上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-04-30 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年04月30日(周四)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2005 | 42650 | 42860 | 43120 | 42760 | 43000 | 42920 | 350 | 270 | 20013 | 40512 | -3146 |
| 2006 | 42570 | 42780 | 42980 | 42650 | 42940 | 42830 | 370 | 260 | 61853 | 112411 | -553 |
| 2007 | 42470 | 42650 | 42870 | 42520 | 42850 | 42710 | 380 | 240 | 41645 | 79425 | 3245 |
| 2008 | 42430 | 42620 | 42850 | 42500 | 42830 | 42680 | 400 | 250 | 12006 | 43203 | -28 |
| 2009 | 42410 | 42720 | 42830 | 42490 | 42780 | 42650 | 370 | 240 | 5042 | 26516 | 251 |
| 2010 | 42460 | 42590 | 42850 | 42530 | 42800 | 42680 | 340 | 220 | 2382 | 15373 | 258 |
| 2011 | 42470 | 42660 | 42870 | 42590 | 42830 | 42720 | 360 | 250 | 325 | 6096 | 73 |
| 2012 | 42570 | 42690 | 42900 | 42690 | 42880 | 42790 | 310 | 220 | 104 | 3503 | -11 |
| 2101 | 42620 | 42800 | 42940 | 42770 | 42880 | 42850 | 260 | 230 | 68 | 1031 | -16 |
| 2102 | 42650 | 42780 | 42960 | 42760 | 42900 | 42900 | 250 | 250 | 61 | 930 | -16 |
| 2103 | 42680 | 42850 | 42990 | 42480 | 42860 | 42880 | 180 | 200 | 166 | 636 | 57 |
| 2104 | 42820 | 43000 | 43090 | 42900 | 42910 | 42950 | 90 | 130 | 114 | 166 | 16 |
| 小计 | 143779 | 329802 / 130 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2005 | 12705 | 12770 | 12800 | 12680 | 12760 | 12725 | 55 | 20 | 14501 | 43880 | -3539 |
| 2006 | 12585 | 12610 | 12670 | 12490 | 12660 | 12560 | 75 | -25 | 73611 | 106592 | -9585 |
| 2007 | 12455 | 12540 | 12540 | 12410 | 12500 | 12450 | 45 | -5 | 63365 | 122139 | 5684 |
| 2008 | 12400 | 12410 | 12470 | 12370 | 12435 | 12405 | 35 | 5 | 28057 | 74422 | 1940 |
| 2009 | 12385 | 12405 | 12450 | 12360 | 12425 | 12400 | 40 | 15 | 25054 | 54787 | 3934 |
| 2010 | 12390 | 12435 | 12440 | 12360 | 12415 | 12395 | 25 | 5 | 8957 | 34735 | 1770 |
| 2011 | 12385 | 12415 | 12445 | 12360 | 12440 | 12390 | 55 | 5 | 1417 | 13065 | 374 |
| 2012 | 12390 | 12460 | 12460 | 12365 | 12405 | 12385 | 15 | -5 | 518 | 5714 | 296 |
| 2101 | 12400 | 12400 | 12420 | 12395 | 12395 | 12400 | -5 | 0 | 439 | 1416 | 228 |
| 2102 | 12440 | 12435 | 12465 | 12410 | 12425 | 12420 | -15 | -20 | 86 | 1116 | 3 |
| 2103 | 12445 | 12520 | 12520 | 12440 | 12450 | 12475 | 5 | 30 | 70 | 1066 | 36 |
| 2104 | 12450 | 12460 | 12540 | 12460 | 12520 | 12510 | 70 | 60 | 5 | 346 | 4 |
| 小计 | 216080 | 459278 / 1145 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2005 | 16320 | 16445 | 16460 | 16320 | 16430 | 16405 | 110 | 85 | 6851 | 17585 | -2221 |
| 2006 | 16290 | 16430 | 16480 | 16280 | 16400 | 16370 | 110 | 80 | 67414 | 80031 | -5873 |
| 2007 | 16220 | 16355 | 16365 | 16215 | 16320 | 16295 | 100 | 75 | 50676 | 84851 | 2102 |
| 2008 | 16085 | 16210 | 16240 | 16095 | 16190 | 16170 | 105 | 85 | 15373 | 31587 | 2299 |
| 2009 | 16015 | 16100 | 16135 | 16000 | 16085 | 16075 | 70 | 60 | 4723 | 9738 | 257 |
| 2010 | 15965 | 16025 | 16090 | 15945 | 16035 | 16025 | 70 | 60 | 379 | 4356 | -93 |
| 2011 | 15940 | 16005 | 16045 | 15980 | 16025 | 16000 | 85 | 60 | 100 | 1947 | -5 |
| 2012 | 15955 | 16020 | 16070 | 15990 | 16055 | 16025 | 100 | 70 | 391 | 891 | 85 |
| 2101 | 15970 | 15985 | 16055 | 15975 | 16055 | 16005 | 85 | 35 | 10 | 390 | -3 |
| 2102 | 15955 | 15995 | 16025 | 15990 | 16025 | 16015 | 70 | 60 | 7 | 177 | 0 |
| 2103 | 16005 | 16065 | 16070 | 16065 | 16070 | 16065 | 65 | 60 | 7 | 177 | -4 |
| 2104 | 15980 | 15980 | 15980 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 小计 | 145931 | 231748 / -3456 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2005 | 14000 | 13985 | 14065 | 13940 | 13950 | 13965 | -50 | -35 | 1529 | 1730 | -1151 |
| 2006 | 13755 | 13800 | 13800 | 13625 | 13660 | 13670 | -95 | -85 | 18295 | 23408 | -1932 |
| 2007 | 13635 | 13600 | 13650 | 13480 | 13500 | 13525 | -135 | -110 | 5844 | 12229 | 1022 |
| 2008 | 13570 | 13520 | 13535 | 13405 | 13420 | 13460 | -150 | -110 | 1800 | 2916 | 904 |
| 2009 | 13535 | 13480 | 13520 | 13400 | 13440 | 13440 | -95 | -95 | 1403 | 2400 | 1026 |
| 2010 | 13515 | 13460 | 13460 | 13390 | 13450 | 13430 | -65 | -85 | 82 | 444 | 51 |
| 2011 | 13535 | 13500 | 13500 | 13410 | 13410 | 13440 | -125 | -95 | 14 | 275 | 6 |
| 2012 | 13530 | 13470 | 13485 | 13405 | 13480 | 13445 | -50 | -85 | 12 | 166 | 1 |
| 2101 | 13545 | 13460 | 13585 | 13410 | 13495 | 13555 | -50 | 10 | 35 | 73 | 26 |
| 2102 | 13540 | 13550 | 13550 | 10 | 10 | 0 | 23 | 0 | |||
| 2103 | 13565 | 13485 | 13485 | 13445 | 13445 | 13465 | -120 | -100 | 2 | 19 | 0 |
| 2104 | 13575 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | -75 | -75 | 1 | 10 | 1 |
| 小计 | 29017 | 43693 / -46 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2005 | 100560 | 100220 | 100970 | 99040 | 99040 | 100280 | -1520 | -280 | 1737 | 6146 | -522 |
| 2006 | 100630 | 100550 | 101200 | 99900 | 99950 | 100560 | -680 | -70 | 57366 | 48180 | -11610 |
| 2007 | 100720 | 101000 | 101310 | 99900 | 99950 | 100630 | -770 | -90 | 226263 | 58834 | -1550 |
| 2008 | 100670 | 101180 | 101220 | 99910 | 99990 | 100600 | -680 | -70 | 28761 | 47075 | 402 |
| 2009 | 100670 | 100860 | 101340 | 99950 | 99990 | 100610 | -680 | -60 | 13047 | 27460 | 1083 |
| 2010 | 100500 | 100690 | 101040 | 99930 | 100060 | 100470 | -440 | -30 | 1755 | 2064 | 85 |
| 2011 | 100740 | 100530 | 100880 | 100000 | 100010 | 100430 | -730 | -310 | 41 | 657 | -11 |
| 2012 | 100720 | 100700 | 100810 | 99990 | 99990 | 100350 | -730 | -370 | 21 | 283 | 2 |
| 2101 | 100890 | 101010 | 101010 | 99940 | 99990 | 100420 | -900 | -470 | 392 | 2225 | -6 |
| 2102 | 101380 | 100600 | 100600 | 100390 | 100390 | 100450 | -990 | -930 | 7 | 149 | 5 |
| 2103 | 100970 | 100530 | 100930 | 99790 | 99790 | 100280 | -1180 | -690 | 14 | 134 | 9 |
| 2104 | 100990 | 100600 | 100600 | 100250 | 100250 | 100450 | -740 | -540 | 3 | 32 | -1 |
| 小计 | 329407 | 193239 / -12114 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2005 | 133850 | 132890 | 133500 | 131040 | 133000 | 132580 | -850 | -1270 | 37 | 542 | -6 |
| 2006 | 129910 | 130500 | 130500 | 128730 | 129550 | 129210 | -360 | -700 | 9844 | 10422 | -2132 |
| 2007 | 128330 | 128210 | 129040 | 126330 | 127390 | 126990 | -940 | -1340 | 25169 | 28413 | 596 |
| 2008 | 127490 | 127500 | 127500 | 125480 | 126390 | 126060 | -1100 | -1430 | 6523 | 16332 | -1169 |
| 2009 | 126450 | 126440 | 126500 | 124880 | 125550 | 125200 | -900 | -1250 | 356 | 905 | 5 |
| 2010 | 126370 | 125570 | 125570 | 124800 | 124900 | 124950 | -1470 | -1420 | 6 | 20 | -2 |
| 2011 | 125940 | 125940 | 125940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 126090 | 125930 | 125930 | -160 | -160 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2101 | 126050 | 124800 | 125200 | 124410 | 124800 | 124790 | -1250 | -1260 | 8 | 59 | 5 |
| 2102 | 127150 | 125870 | 125870 | -1280 | -1280 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2103 | 125700 | 125700 | 125700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2104 | 124470 | 123220 | 123220 | -1250 | -1250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 41943 | 56709 / -2703 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2005 | 377.88 | 387.78 | 387.78 | 379.50 | 379.50 | 383.68 | 1.62 | 5.80 | 4 | 6 | 0 |
| 2006 | 378.82 | 379.80 | 380.82 | 377.84 | 380.28 | 379.12 | 1.46 | 0.30 | 61419 | 105651 | -8382 |
| 2007 | 379.86 | 378.42 | 380.80 | 378.36 | 380.80 | 379.18 | 0.94 | -0.68 | 3 | 7 | -2 |
| 2008 | 379.58 | 379.80 | 381.50 | 378.58 | 380.94 | 379.88 | 1.36 | 0.30 | 15944 | 34890 | -1690 |
| 2010 | 380.14 | 379.84 | 382.00 | 379.10 | 381.54 | 380.40 | 1.40 | 0.26 | 5653 | 14676 | -52 |
| 2012 | 380.86 | 381.60 | 382.78 | 379.76 | 382.30 | 381.06 | 1.44 | 0.20 | 23993 | 75449 | 4746 |
| 2102 | 381.82 | 381.24 | 383.48 | 380.78 | 383.08 | 381.74 | 1.26 | -0.08 | 43 | 469 | 11 |
| 2104 | 382.50 | 382.50 | 384.32 | 381.90 | 384.28 | 383.34 | 1.78 | 0.84 | 11 | 106 | -2 |
| 小计 | 107070 | 231254 / -5371 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2005 | 3664 | 3673 | 3700 | 3651 | 3700 | 3682 | 36 | 18 | 51 | 506 | 18 |
| 2006 | 3658 | 3675 | 3708 | 3646 | 3696 | 3678 | 38 | 20 | 199311 | 202509 | -16728 |
| 2007 | 3661 | 3678 | 3708 | 3649 | 3698 | 3677 | 37 | 16 | 3612 | 19874 | -830 |
| 2008 | 3668 | 3703 | 3715 | 3657 | 3708 | 3685 | 40 | 17 | 34522 | 59612 | 1920 |
| 2009 | 3674 | 3684 | 3720 | 3663 | 3719 | 3687 | 45 | 13 | 15587 | 43326 | -646 |
| 2010 | 3681 | 3704 | 3725 | 3670 | 3719 | 3692 | 38 | 11 | 6702 | 35565 | -409 |
| 2011 | 3693 | 3704 | 3732 | 3658 | 3723 | 3691 | 30 | -2 | 838 | 7041 | 88 |
| 2012 | 3695 | 3722 | 3740 | 3687 | 3735 | 3713 | 40 | 18 | 76005 | 165513 | 9546 |
| 2101 | 3699 | 3717 | 3740 | 3692 | 3734 | 3712 | 35 | 13 | 88 | 236 | -20 |
| 2102 | 3697 | 3720 | 3742 | 3690 | 3735 | 3710 | 38 | 13 | 282 | 2858 | 2 |
| 2103 | 3708 | 3739 | 3750 | 3707 | 3740 | 3729 | 32 | 21 | 37 | 498 | -17 |
| 2104 | 3727 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 43 | 43 | 1 | 23 | 0 |
| 小计 | 337036 | 537561 / -7076 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2005 | 3490 | 3493 | 3549 | 3492 | 3524 | 3506 | 34 | 16 | 17091 | 17384 | -12517 |
| 2006 | 3474 | 3487 | 3531 | 3464 | 3530 | 3513 | 56 | 39 | 308 | 915 | 7 |
| 2007 | 3490 | 3527 | 3550 | 3506 | 3539 | 3530 | 49 | 40 | 97 | 1186 | -32 |
| 2008 | 3471 | 3494 | 3539 | 3493 | 3527 | 3516 | 56 | 45 | 95 | 1198 | 16 |
| 2009 | 3392 | 3407 | 3458 | 3407 | 3458 | 3438 | 66 | 46 | 2402 | 3523 | -64 |
| 2010 | 3297 | 3312 | 3368 | 3311 | 3367 | 3343 | 70 | 46 | 1351155 | 1478071 | -63638 |
| 2011 | 3276 | 3299 | 3337 | 3290 | 3327 | 3307 | 51 | 31 | 57 | 1095 | 6 |
| 2012 | 3227 | 3250 | 3304 | 3242 | 3282 | 3266 | 55 | 39 | 39 | 597 | -13 |
| 2101 | 3164 | 3187 | 3225 | 3182 | 3218 | 3207 | 54 | 43 | 90243 | 278599 | -6371 |
| 2102 | 3126 | 3146 | 3178 | 3139 | 3172 | 3158 | 46 | 32 | 93 | 1322 | -5 |
| 2103 | 3130 | 3145 | 3189 | 3144 | 3177 | 3168 | 47 | 38 | 184 | 1205 | -146 |
| 2104 | 3134 | 3160 | 3198 | 3156 | 3178 | 3171 | 44 | 37 | 66 | 1039 | 19 |
| 小计 | 1461830 | 1786134 / -82738 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2005 | 4024 | 4028 | 4378 | 3983 | 4355 | 4168 | 331 | 144 | 19 | 30 | -3 |
| 2006 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4026 | 4170 | 4170 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3993 | 4136 | 4136 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3882 | 3882 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3811 | 3811 | 3811 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2011 | 3867 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3809 | 3809 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2101 | 3909 | 3756 | 3818 | 3756 | 3818 | 3787 | -91 | -122 | 26 | 2 | 2 |
| 2102 | 3853 | 3853 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 3851 | 3851 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2104 | 3826 | 3826 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 45 | 48 / -1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2005 | 3322 | 3325 | 3340 | 3291 | 3306 | 3316 | -16 | -6 | 16162 | 18900 | -1335 |
| 2006 | 3357 | 3303 | 3430 | 3303 | 3430 | 3366 | 73 | 9 | 2 | 82 | 0 |
| 2007 | 3216 | 3216 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2008 | 3312 | 3312 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 3227 | 3238 | 3300 | 3231 | 3283 | 3260 | 56 | 33 | 93 | 197 | 1 |
| 2010 | 3157 | 3173 | 3225 | 3170 | 3211 | 3199 | 54 | 42 | 275870 | 424718 | -8220 |
| 2011 | 3130 | 3171 | 3171 | 41 | 41 | 0 | 55 | 0 | |||
| 2012 | 3141 | 3195 | 3195 | 3164 | 3164 | 3172 | 23 | 31 | 4 | 30 | 0 |
| 2101 | 3064 | 3081 | 3127 | 3081 | 3120 | 3107 | 56 | 43 | 28888 | 50221 | -372 |
| 2102 | 3047 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 59 | 59 | 9 | 67 | -1 |
| 2103 | 3035 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 74 | 74 | 1 | 91 | 1 |
| 2104 | 3175 | 3252 | 3252 | 77 | 77 | 0 | 10 | 0 | |||
| 小计 | 321029 | 494381 / -9926 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2005 | 12745 | 12890 | 12950 | 12800 | 12935 | 12865 | 190 | 120 | 12 | 228 | -6 |
| 2006 | 12885 | 12915 | 12990 | 12840 | 12990 | 12915 | 105 | 30 | 7621 | 5728 | -5681 |
| 2007 | 12830 | 12880 | 12880 | 12770 | 12860 | 12805 | 30 | -25 | 8634 | 39785 | 1396 |
| 2008 | 12790 | 12775 | 12805 | 12740 | 12740 | 12780 | -50 | -10 | 501 | 1748 | 45 |
| 2009 | 12780 | 12775 | 12780 | 12730 | 12765 | 12745 | -15 | -35 | 120 | 515 | -35 |
| 2010 | 12790 | 12790 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | |||
| 2011 | 12550 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 230 | 230 | 6 | 101 | -1 |
| 2012 | 12840 | 12840 | 12840 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | |||
| 2101 | 12815 | 12815 | 12815 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2102 | 12855 | 12855 | 12855 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 2103 | 12860 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | -40 | -40 | 1 | 11 | -1 |
| 2104 | 12880 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | -130 | -130 | 1 | 14 | 1 |
| 小计 | 16896 | 48520 / -4282 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2005 | 211.2 | 220.4 | 230.0 | 220.4 | 230.0 | 220.4 | 18.8 | 9.2 | 401 | 6153 | -400 |
| 2006 | 221.7 | 240.0 | 240.3 | 228.5 | 229.0 | 234.5 | 7.3 | 12.8 | 149972 | 38368 | -2885 |
| 2007 | 243.5 | 255.8 | 259.4 | 247.9 | 248.7 | 252.6 | 5.2 | 9.1 | 74753 | 50433 | -1912 |
| 2008 | 265.3 | 275.6 | 278.8 | 263.3 | 264.8 | 268.9 | -0.5 | 3.6 | 20998 | 21637 | 833 |
| 2009 | 287.2 | 297.8 | 299.8 | 283.4 | 285.6 | 290.2 | -1.6 | 3.0 | 42984 | 39331 | 2384 |
| 2010 | 305.9 | 311.8 | 319.8 | 299.5 | 302.4 | 306.9 | -3.5 | 1.0 | 2895 | 4657 | 91 |
| 2011 | 323.2 | 336.2 | 336.2 | 313.1 | 316.5 | 320.9 | -6.7 | -2.3 | 1726 | 1083 | 114 |
| 2012 | 337.1 | 342.3 | 349.9 | 325.2 | 328.5 | 332.7 | -8.6 | -4.4 | 11890 | 14108 | 1421 |
| 2101 | 347.1 | 358.0 | 364.4 | 338.0 | 340.0 | 348.7 | -7.1 | 1.6 | 67 | 226 | -4 |
| 2102 | 356.5 | 369.8 | 373.2 | 350.1 | 352.1 | 360.5 | -4.4 | 4.0 | 49 | 242 | -18 |
| 2103 | 368.2 | 377.0 | 382.5 | 359.5 | 362.4 | 365.5 | -5.8 | -2.7 | 425 | 1089 | 4 |
| 2104 | 370.0 | 389.3 | 398.2 | 368.0 | 368.1 | 376.1 | -1.9 | 6.1 | 44 | 39 | 17 |
| 2106 | 389.0 | 390.5 | 390.7 | 378.0 | 378.0 | 382.0 | -11.0 | -7.0 | 61 | 166 | 40 |
| 2109 | 407.0 | 426.5 | 426.5 | 395.1 | 397.0 | 404.8 | -10.0 | -2.2 | 11 | 58 | 2 |
| 2112 | 414.8 | 425.7 | 425.7 | 406.0 | 408.1 | 416.2 | -6.7 | 1.4 | 13 | 67 | -2 |
| 2203 | 428.8 | 439.9 | 439.9 | 418.6 | 422.5 | 424.1 | -6.3 | -4.7 | 10 | 53 | 2 |
| 2206 | 434.4 | 432.7 | 432.7 | 432.7 | 432.7 | 432.7 | -1.7 | -1.7 | 1 | 68 | -1 |
| 2209 | 443.1 | 449.9 | 453.2 | 434.7 | 437.0 | 442.1 | -6.1 | -1.0 | 11 | 31 | 4 |
| 2212 | 442.9 | 448.4 | 453.3 | 448.4 | 453.3 | 449.3 | 10.4 | 6.4 | 5 | 86 | -3 |
| 2303 | 450.3 | 459.9 | 468.8 | 441.0 | 447.5 | 454.3 | -2.8 | 4.0 | 11 | 94 | -3 |
| 小计 | 306327 | 177989 / -316 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2005 | 1060 | 1080 | 1207 | 1080 | 1197 | 1161 | 137 | 101 | 710 | 6762 | -524 |
| 2006 | 1151 | 1225 | 1284 | 1194 | 1275 | 1224 | 124 | 73 | 300539 | 43988 | -3368 |
| 2007 | 1247 | 1320 | 1348 | 1289 | 1344 | 1307 | 97 | 60 | 90744 | 42951 | -7584 |
| 2008 | 1348 | 1417 | 1417 | 1385 | 1407 | 1397 | 59 | 49 | 43127 | 72040 | -4878 |
| 2009 | 1469 | 1523 | 1537 | 1495 | 1512 | 1513 | 43 | 44 | 3415702 | 739551 | -57088 |
| 2010 | 1566 | 1646 | 1646 | 1588 | 1598 | 1606 | 32 | 40 | 11581 | 8734 | 149 |
| 2011 | 1640 | 1750 | 1750 | 1661 | 1670 | 1682 | 30 | 42 | 3250 | 2918 | -213 |
| 2012 | 1709 | 1765 | 1773 | 1715 | 1732 | 1742 | 23 | 33 | 2993 | 3980 | 145 |
| 2101 | 1758 | 1810 | 1822 | 1782 | 1797 | 1801 | 39 | 43 | 97638 | 100603 | 12180 |
| 2102 | 1821 | 1868 | 1868 | 1844 | 1857 | 1856 | 36 | 35 | 30 | 212 | -1 |
| 2103 | 1884 | 1906 | 1932 | 1905 | 1921 | 1918 | 37 | 34 | 903 | 3291 | -319 |
| 2104 | 1946 | 1972 | 2000 | 1956 | 1962 | 1970 | 16 | 24 | 104 | 305 | 5 |
| 小计 | 3967321 | 1025335 / -61496 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2005 | 1972 | 2008 | 2062 | 1984 | 1984 | 2036 | 12 | 64 | 148 | 2026 | -13 |
| 2006 | 2044 | 2098 | 2124 | 2050 | 2052 | 2088 | 8 | 44 | 915814 | 258691 | -40644 |
| 2007 | 2096 | 2176 | 2182 | 2120 | 2120 | 2150 | 24 | 54 | 354 | 553 | 45 |
| 2008 | 2154 | 2240 | 2244 | 2184 | 2184 | 2204 | 30 | 50 | 53 | 258 | 2 |
| 2009 | 2202 | 2258 | 2298 | 2222 | 2226 | 2248 | 24 | 46 | 75111 | 81071 | 197 |
| 2010 | 2248 | 2358 | 2358 | 2280 | 2298 | 2306 | 50 | 58 | 35 | 33 | 3 |
| 2012 | 2312 | 2380 | 2402 | 2346 | 2348 | 2366 | 36 | 54 | 295812 | 272917 | 17366 |
| 2103 | 2454 | 2518 | 2532 | 2488 | 2488 | 2510 | 34 | 56 | 29 | 960 | 4 |
| 2106 | 2526 | 2554 | 2600 | 2530 | 2554 | 2560 | 28 | 34 | 2128 | 6615 | 5 |
| 2109 | 2648 | 2660 | 2700 | 2648 | 2670 | 2674 | 22 | 26 | 268 | 1299 | 91 |
| 2112 | 2718 | 2740 | 2760 | 2692 | 2702 | 2710 | -16 | -8 | 735 | 1895 | -92 |
| 2203 | 2818 | 2880 | 2880 | 2786 | 2786 | 2812 | -32 | -6 | 19 | 34 | 5 |
| 小计 | 1290506 | 626352 / -23031 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2005 | 9615 | 9620 | 9715 | 9620 | 9660 | 9665 | 45 | 50 | 3485 | 6890 | -1643 |
| 2006 | 9705 | 9800 | 9800 | 9755 | 9795 | 9775 | 90 | 70 | 8 | 60 | 0 |
| 2007 | 9815 | 9780 | 9880 | 9780 | 9880 | 9830 | 65 | 15 | 4 | 40 | 0 |
| 2008 | 9810 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 140 | 140 | 2 | 28 | 0 |
| 2009 | 9905 | 9940 | 10025 | 9915 | 9965 | 9965 | 60 | 60 | 154169 | 167550 | -3111 |
| 2010 | 10000 | 10035 | 10165 | 10035 | 10080 | 10075 | 80 | 75 | 4 | 129 | 1 |
| 2011 | 10065 | 10125 | 10185 | 10085 | 10135 | 10130 | 70 | 65 | 269 | 2474 | 60 |
| 2101 | 11310 | 11335 | 11440 | 11330 | 11395 | 11380 | 85 | 70 | 12903 | 43300 | 273 |
| 2103 | 11380 | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 | 50 | 50 | 1 | 27 | -1 |
| 2104 | 11675 | 11675 | 11675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 170845 | 220500 / -4421 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2005 | 7950 | 7910 | 8020 | 7910 | 7990 | 7975 | 40 | 25 | 376 | 2041 | -218 |
| 2006 | 8030 | 8030 | 8140 | 8030 | 8050 | 8085 | 20 | 55 | 5116 | 8642 | -1477 |
