欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2023/9/19




    上海期货交易所期货合约行情 2023年09月19日(周二)
    2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2310 69360 69300 69350 68750 68790 68980 -570 -380 81266 2803015.75 142679 -12128
    2311 69180 69120 69170 68550 68580 68800 -600 -380 57849 1990027.23 126284 -3921
    2312 69040 68990 69020 68430 68450 68650 -590 -390 17251 592174.63 68267 1986
    2401 68930 68900 68900 68320 68340 68510 -590 -420 4439 152058.72 23459 1498
    2402 68820 68770 68830 68270 68310 68480 -510 -340 1390 47595.71 8521 602
    2403 68820 68780 68780 68250 68290 68460 -530 -360 273 9345.85 5481 153
    2404 68770 68680 68790 68260 68300 68440 -470 -330 93 3182.66 2972 20
    2405 68740 68560 68560 68200 68330 68400 -410 -340 57 1949.51 1192 3
    2406 68670 68610 68610 68170 68170 68310 -500 -360 182 6216.26 1935 61
    2407 68660 68490 68500 68190 68190 68330 -470 -330 141 4817.31 1606 100
    2408 68610 68380 68380 68070 68170 68290 -440 -320 31 1058.61 1098 15
    2409 68600 68380 68390 68060 68150 68310 -450 -290 20 683.16 33 17
    小计 162992 5612125.38 383527 / -11594
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2310 61620 61470 61530 61100 61210 61380 -410 -240 1923 59020.32 615 -88
    2311 61630 61560 61670 61050 61080 61300 -550 -330 8497 260451.69 28701 -761
    2312 61550 61540 61570 61010 61010 61240 -540 -310 3814 116790.47 20609 367
    2401 61430 61380 61430 60910 60920 61140 -510 -290 18313 559848.42 1758 764
    2402 61750 61750 61750 0 0 0 0.00 119 0
    2403 60250 60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
    2404 60240 60240 60240 0 0 0 0.00 0 0
    2405 60000 60000 60000 0 0 0 0.00 0 0
    2406 60200 60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
    2407 59860 59860 59860 0 0 0 0.00 0 0
    2408 60470 60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
    2409 60470 60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
    小计 32547 996110.89 51802 / 282
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2310 19160 19285 19350 19195 19240 19275 80 115 136512 1315884.45 220875 -4268
    2311 18985 19030 19180 19030 19070 19110 85 125 90754 867313.18 175323 3276
    2312 18835 18900 19040 18880 18940 18965 105 130 31546 299187.99 82012 -953
    2401 18760 18825 18945 18800 18855 18875 95 115 12132 114508.00 34976 -553
    2402 18710 18790 18910 18770 18820 18845 110 135 1983 18685.03 10415 -124
    2403 18715 18755 18930 18755 18850 18860 135 145 537 5064.71 5152 45
    2404 18745 18805 18920 18800 18870 18870 125 125 100 943.71 2762 6
    2405 18760 18825 18935 18825 18870 18885 110 125 198 1869.67 1242 108
    2406 18750 18835 18915 18835 18855 18890 105 140 26 245.63 1132 19
    2407 18740 18800 18900 18800 18900 18885 160 145 74 698.81 276 18
    2408 18745 18820 18955 18820 18855 18880 110 135 6 56.64 217 1
    2409 18740 18895 18895 18830 18830 18875 90 135 6 56.63 5 3
    小计 273874 2624514.45 534387 / -2422
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2310 21780 21835 21920 21655 21710 21785 -70 5 124410 1355326.00 89948 -5833
    2311 21520 21585 21675 21405 21455 21525 -65 5 82705 890257.45 93231 863
    2312 21300 21310 21450 21190 21265 21320 -35 20 24653 262814.17 32322 2088
    2401 21110 21060 21250 21015 21100 21125 -10 15 4774 50435.77 7453 178
    2402 20965 20840 21095 20825 20920 21000 -45 35 647 6794.31 1878 238
    2403 20875 20815 20975 20805 20895 20915 20 40 101 1056.30 1004 -2
    2404 20780 20855 20960 20795 20795 20900 15 120 189 1975.10 734 155
    2405 20725 20730 20805 20675 20770 20755 45 30 20 207.59 281 5
    2406 20635 20680 20755 20630 20700 20690 65 55 14 144.85 142 -7
    2407 20595 20690 20690 20580 20650 20625 55 30 11 113.45 560 2
    2408 20530 20630 20680 20535 20535 20610 5 80 35 360.69 302 14
    2409 20555 20590 20630 20520 20540 20555 -15 0 21 215.88 18 4
    小计 237580 2569701.54 227873 / -2295
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2310 17160 17150 17305 17095 17275 17215 115 55 55696 479404.68 86532 -1049
    2311 17015 17040 17130 16945 17085 17060 70 45 34826 297099.54 84650 2230
    2312 16925 16890 17020 16845 16970 16935 45 10 8109 68681.67 23618 -319
    2401 16850 16815 16940 16770 16870 16875 20 25 638 5383.90 3516 183
    2402 16875 16805 16915 16805 16840 16895 -35 20 111 937.86 270 87
    2403 16860 16820 16840 16820 16840 16830 -20 -30 2 16.83 55 0
    2404 16820 16785 16840 16785 16840 16810 20 -10 2 16.81 79 1
    2405 16800 16795 16865 16795 16815 16820 15 20 9 75.71 78 1
    2406 16860 16815 16885 16810 16810 16840 -50 -20 7 58.94 22 -2
    2407 16845 16815 16880 16815 16830 16840 -15 -5 16 134.75 128 6
    2408 16880 16855 16890 16800 16800 16845 -80 -35 5 42.12 39 -1
    2409 16830 16825 16825 16825 16825 16825 -5 -5 1 8.41 2 1
    小计 99422 851861.22 198989 / 1138
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2310 161570 162250 162730 160010 161670 161500 100 -70 123588 1996015.31 48971 -2008
    2311 161810 162870 162880 160230 161660 161610 -150 -200 58579 946740.25 43849 3195
    2312 161930 162320 162910 160380 161740 161580 -190 -350 11638 188057.46 10557 811
    2401 162200 162570 163060 160570 161780 161860 -420 -340 5219 84479.12 8875 237
    2402 162110 162900 162900 160950 162240 161880 130 -230 132 2136.91 1339 71
    2403 162410 162950 163020 161360 162120 162140 -290 -270 24 389.16 511 8
    2404 162670 162520 162920 161690 161850 162270 -820 -400 9 146.05 273 0
    2405 162470 162800 162880 161050 161930 162000 -540 -470 50 810.04 437 28
    2406 162230 162520 162870 161520 162160 162150 -70 -80 7 113.51 390 4
    2407 162130 162740 163600 161400 161400 162510 -730 380 5 81.26 774 2
    2408 162320 162320 162320 0 0 0 0.00 742 0
    2409 164830 162010 162010 162000 162000 162000 -2830 -2830 2 32.40 2 1
    小计 199253 3219001.45 116720 / 2349
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2310 220180 221700 222680 217750 218540 220190 -1640 10 75129 1654310.95 24556 -1506
    2311 220230 221500 222700 217810 218590 219880 -1640 -350 41282 907710.77 21218 589
    2312 220400 221600 222400 217800 218310 219360 -2090 -1040 12272 269210.01 5465 282
    2401 220610 221670 222310 217870 218300 219820 -2310 -790 4256 93556.45 7519 486
    2402 219980 221520 221630 217880 218390 219320 -1590 -660 22 482.52 159 8
    2403 221910 221590 221590 218240 218250 219110 -3660 -2800 12 262.94 169 1
    2404 221390 220990 220990 218950 218950 219760 -2440 -1630 4 87.91 72 -3
    2405 221110 221680 221960 218150 218150 220410 -2960 -700 43 947.78 159 -19
    2406 221730 219140 219140 219140 219140 219140 -2590 -2590 1 21.91 29 -1
    2407 222280 218650 218650 218650 218650 218650 -3630 -3630 1 21.87 273 -1
    2408 217730 217730 217730 0 0 0 0.00 262 0
    2409 217810 217810 217810 0 0 0 0.00 0 0
    小计 133022 2926613.11 59881 / -164
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2311 3034 3050 3093 3023 3070 3062 36 28 99425 609040.95 71725 -1346
    2312 3016 3032 3079 3013 3055 3045 39 29 25565 155692.48 47271 2058
    2401 2996 3014 3056 2997 3040 3030 44 34 1688 10230.51 2975 147
    2402 2986 3022 3027 2992 3014 3012 28 26 23 138.56 701 -5
    2403 2983 3005 3008 2986 3008 2998 25 15 8 47.98 444 1
    2404 2990 2999 3032 2990 3030 3014 40 24 19 114.55 438 0
    2405 2989 2944 3010 2942 3010 2992 21 3 15 89.78 189 -1
    2406 2977 3005 3030 2983 3008 3006 31 29 24 144.30 393 0
    2407 2966 2989 3029 2982 2985 2996 19 30 7 41.95 65 0
    2408 3000 3006 3006 2976 2976 2991 -24 -9 2 11.96 25 -1
    2409 2997 2989 2996 2989 2996 2991 -1 -6 4 23.93 2 2
    小计 126780 775576.95 124228 / 855
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2310 469.52 467.04 470.04 466.28 469.70 468.08 0.18 -1.44 14117 660815.88 33930 -1186
    2311 470.24 467.48 470.04 466.70 469.80 468.84 -0.44 -1.40 289 13549.70 215 17
    2312 469.56 467.32 470.36 466.48 469.80 468.28 0.24 -1.28 98489 4612214.96 202205 -169
    2402 469.80 467.70 470.50 466.66 470.20 468.48 0.40 -1.32 44618 2090305.77 79066 1893
    2404 470.34 467.90 470.88 467.14 470.54 468.90 0.20 -1.44 2576 120790.23 14421 71
    2406 470.62 468.20 471.38 467.68 471.02 469.66 0.40 -0.96 2153 101119.54 14306 489
    2408 470.72 468.50 471.34 467.98 470.98 469.84 0.26 -0.88 572 26874.98 2760 61
    2410 472.16 468.78 471.36 468.78 471.32 470.28 -0.84 -1.88 62 2915.77 47 24
    小计 162876 7628586.84 346950 / 1200
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2310 5862 5815 5889 5800 5856 5840 -6 -22 41614 364575.37 84000 -8405
    2311 5864 5818 5893 5807 5864 5844 0 -20 8717 76421.65 14697 -120
    2312 5880 5823 5900 5812 5870 5850 -10 -30 420561 3690822.48 578303 -4932
    2401 5885 5837 5908 5821 5877 5860 -8 -25 43136 379176.92 45108 -1664
    2402 5898 5842 5917 5829 5887 5866 -11 -32 102513 902021.32 113041 443
    2403 5897 5852 5923 5839 5893 5880 -4 -17 1708 15066.22 14808 102
    2404 5907 5860 5932 5848 5901 5886 -6 -21 2105 18585.10 18513 201
    2405 5914 5876 5940 5857 5914 5893 0 -21 2403 21243.15 11824 40
    2406 5911 5879 5945 5860 5918 5902 7 -9 5338 47261.16 34999 44
    2407 5920 5890 5948 5866 5921 5912 1 -8 361 3201.57 1746 2
    2408 5926 5898 5955 5878 5929 5913 3 -13 796 7061.21 1328 16
    2409 5925 5902 5950 5890 5920 5922 -5 -3 55 488.64 53 16
    小计 629307 5525924.79 918420 / -14257
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2310 3750 3775 3790 3760 3763 3776 13 26 122923 464162.33 286567 -41020
    2311 3816 3838 3860 3795 3797 3832 -19 16 236469 906166.52 736473 -81168
    2312 3822 3843 3873 3803 3803 3848 -19 26 3533 13598.46 55901 -279
    2401 3820 3846 3874 3830 3831 3854 11 34 1475760 5688477.58 1775340 9334
    2402 3803 3817 3846 3796 3796 3820 -7 17 846 3231.72 61922 60
    2403 3794 3834 3849 3785 3788 3820 -6 26 29438 112460.88 301896 14127
    2404 3801 3815 3839 3790 3790 3806 -11 5 372 1415.94 61160 -143
    2405 3777 3800 3821 3777 3780 3804 3 27 61506 233978.34 234309 6721
    2406 3767 3796 3810 3768 3768 3782 1 15 126 476.63 84134 -41
    2407 3752 3776 3803 3765 3765 3779 13 27 443 1674.18 56319 -40
    2408 3751 3769 3798 3765 3765 3778 14 27 375 1416.77 16743 215
    2409 3754 3775 3794 3750 3760 3777 6 23 129 487.36 110 83
    小计 1931920 7427546.71 3670874 / -92151
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2310 4326 4345 4378 4333 4347 4346 21 20 220 956.34 440 32
    2311 4438 4459 4459 21 21 0 0.00 0 0
    2312 4458 4479 4479 21 21 0 0.00 0 0
    2401 4414 4414 4414 0 0 0 0.00 4 0
    2402 4498 4519 4519 21 21 0 0.00 0 0
    2403 4432 4432 4432 0 0 0 0.00 2 0
    2404 4410 4480 4480 4400 4400 4440 -10 30 2 8.88 0 0
    2405 4529 4501 4501 -28 -28 0 0.00 2 0
    2406 4430 4460 4460 30 30 0 0.00 0 0
    2407 4529 4529 4529 0 0 0 0.00 4 0
    2408 4401 4401 4401 0 0 0 0.00 0 0
    2409 4365 4365 4365 0 0 0 0.00 0 0
    小计 222 965.22 452 / 32
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2310 3934 3950 4028 3950 3977 3988 43 54 86923 346728.43 161461 -26987
    2311 3927 3937 4010 3937 3973 3985 46 58 49052 195477.81 205087 1498
    2312 3938 3949 4004 3949 3976 3985 38 47 450 1793.26 3492 -122
    2401 3882 3903 3971 3903 3933 3944 51 62 765067 3017879.39 944886 61907
    2402 3864 3903 3949 3903 3925 3932 61 68 358 1407.76 4441 -57
    2403 3866 3888 3940 3888 3908 3924 42 58 6206 24353.14 95832 1172
    2404 3870 3892 3931 3892 3908 3913 38 43 108 422.65 6877 27
    2405 3822 3840 3894 3840 3863 3876 41 54 43315 167928.12 134371 -175
    2406 3803 3873 3879 3866 3878 3870 75 67 25 96.77 1431 23
    2407 3801 3848 3871 3848 3859 3854 58 53 34 131.05 469 -14
    2408 3804 3820 3865 3820 3841 3845 37 41 158 607.56 606 -29
    2409 3815 3836 3851 3819 3840 3831 25 16 11 42.15 9 1
    小计 951707 3756868.07 1558962 / 37244
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2310 15415 15430 15475 15330 15380 15405 -35 -10 9055 69763.21 13941 -1630
    2311 15430 15445 15505 15365 15395 15435 -35 5 113061 872628.13 90850 2208
    2312 15445 15480 15515 15375 15395 15430 -50 -15 12921 99711.81 23690 2748
    2401 15460 15505 15540 15400 15405 15460 -55 0 3292 25447.86 12510 384
    2402 15480 15520 15530 15415 15455 15470 -25 -10 46 355.90 1480 -10
    2403 15510 15515 15550 15440 15460 15495 -50 -15 179 1387.00 1822 -14
    2404 15555 15545 15575 15455 15455 15515 -100 -40 64 496.54 423 52
    2405 15535 15530 15545 15460 15480 15510 -55 -25 16 124.10 315 1
    2406 15500 15505 15525 15475 15525 15500 25 0 4 31.01 133 -2
    2407 15500 15500 15515 15465 15465 15495 -35 -5 6 46.49 109 0
    2408 15460 15525 15540 15490 15490 15520 30 60 5 38.81 52 1
    2409 15455 15455 15455 0 0 0 0.00 0 0
    小计 138649 1070030.85 145325 / 3738
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2310 730.9 743.2 747.1 730.1 733.4 736.1 2.5 5.2 4242 312279.84 5797 -3403
    2311 697.7 705.8 708.5 693.3 699.6 700.6 1.9 2.9 0 138277 9688553.21 37851 503
    2312 686.2 693.3 695.8 682.7 688.3 689.1 2.1 2.9 0 17637 1215505.41 13631 738
    2401 676.9 683.6 686.1 673.2 679.9 679.4 3.0 2.5 0 9693 658573.36 6253 780
    2402 667.5 675.6 677.0 664.7 672.2 671.6 4.7 4.1 615 41307.96 550 66
    2403 660.8 667.4 667.8 658.6 665.0 664.5 4.2 3.7 24 1594.84 44 9
    2404 656.0 656.0 656.0 0.0 0.0 0 0.00 6 0
    2405 648.5 648.5 648.5 0.0 0.0 0 0.00 11 0
    2406 636.6 641.6 644.8 638.8 644.8 641.7 8.2 5.1 5 320.86 399 -2
    2407 635.5 635.5 635.5 0.0 0.0 0 0.00 3 0
    2408 625.2 625.2 625.2 0.0 0.0 0 0.00 0 0
    2409 610.5 620.0 620.0 9.5 9.5 0 0.00 17 0
    2412 610.0 632.0 632.0 632.0 632.0 632.0 22.0 22.0 1 63.20 46 1
    2503 602.5 602.5 602.5 0.0 0.0 0 0.00 28 0
    2506 601.4 601.4 601.4 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2509 591.5 579.8 593.0 579.8 593.0 586.4 1.5 -5.1 2 117.28 14 0
    2512 588.5 588.5 588.5 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2603 580.5 580.5 580.5 0.0 0.0 0 0.00 11 0
    2606 576.9 576.9 576.9 0.0 0.0 0 0.00 156 0
    2609 575.2 573.2 573.2 573.2 573.2 573.2 -2.0 -2.0 1 57.32 12 1
    小计 0 170497 11918373.28 64855 / -1307
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2310 5023 4998 4998 4816 4925 4851 -98 -172 313 1518.38 1184 -102
    2311 4852 4890 4890 4791 4837 4842 -15 -10 8115 39293.67 12990 -1244
    2312 4790 4838 4839 4757 4768 4785 -22 -5 103963 497548.22 191213 -5718
    2401 4740 4794 4794 4706 4724 4738 -16 -2 37879 179496.34 12919 2385
    2402 4693 4723 4723 4665 4686 4688 -7 -5 149 698.63 158 20
    2403 4632 4632 4632 0 0 0 0.00 7 0
    2404 4610 4610 4610 0 0 0 0.00 11 0
    2405 4542 4527 4580 4458 4580 4515 38 -27 8 36.13 3663 1
    2406 4518 4518 4518 0 0 0 0.00 4 0
    2407 4472 4472 4472 0 0 0 0.00 7 0
    2408 4579 4579 4579 0 0 0 0.00 2 0
    2409 4456 4456 4456 0 0 0 0.00 0 0
    小计 150427 718591.36 222158 / -4658
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2310 3923 3963 3964 3850 3858 3893 -65 -30 16814 65462.36 18626 -3999
    2311 3777 3820 3824 3729 3737 3767 -40 -10 538903 2030248.62 123896 -6816
    2312 3724 3751 3758 3670 3677 3706 -47 -18 112820 418165.01 161051 -92
    2401 3690 3728 3728 3630 3633 3668 -57 -22 260513 955755.07 205383 -12157
    2402 3648 3678 3684 3587 3591 3622 -57 -26 1794 6498.34 13271 94
    2403 3604 3645 3645 3550 3550 3596 -54 -8 1862 6696.77 11785 -312
    2404 3558 3590 3590 3509 3517 3561 -41 3 376 1339.16 305 -173
    2405 3519 3554 3554 3468 3470 3497 -49 -22 3704 12953.90 6082 -191
    2406 3483 3507 3507 3434 3436 3479 -47 -4 201 699.41 397 -62
    2407 3454 3457 3459 3405 3412 3431 -42 -23 175 600.44 2353 -29
    2408 3427 3428 3433 3384 3389 3406 -38 -21 57 194.15 136 7
    2409 3402 3419 3419 3360 3365 3381 -37 -21 209 706.74 333 40
    小计 937428 3499319.98 543618 / -23690
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2310 4010 4025 4033 3969 3970 4004 -40 -6 11705 46877.20 31748 -4649
    2311 3987 4020 4028 3964 3970 3997 -17 10 210467 841388.85 286923 -13781
    2312 3912 3950 3951 3893 3906 3924 -6 12 52207 204908.82 164730 -4202
    2401 3856 3891 3892 3840 3850 3867 -6 11 52902 204572.76 57400 2120
    2402 3834 3859 3868 3817 3824 3845 -10 11 2441 9386.28 10558 261
    2403 3821 3845 3856 3807 3807 3836 -14 15 109 418.13 10624 21
    2404 3810 3830 3830 3798 3798 3810 -12 0 6 22.86 173 3
    2405 3805 3825 3831 3790 3790 3814 -15 9 91 347.15 599 64
    2406 3791 3826 3826 3778 3782 3803 -9 12 294 1118.35 3899 103
    2407 3797 3790 3790 3758 3758 3773 -39 -24 4 15.09 8 0
    2408 3715 3715 3715 0 0 0 0.00 22 0
    2409 3737 3747 3750 3718 3718 3738 -19 1 33 123.36 1180 9
    2412 3683 3689 3693 3680 3684 3687 1 4 13 47.94 1855 2
    2503 3651 3659 3659 3649 3649 3656 -2 5 4 14.63 2450 0
    2506 3631 3650 3660 3634 3634 3645 3 14 21 76.55 2089 4
    2509 3678 3650 3650 3634 3634 3645 -44 -33 5 18.23 10 4
    小计 330302 1309336.20 574268 / -20041
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2401 13820 13895 14030 13725 13740 13875 -80 55 98674 684784.85 120067 -1893
    2402 13625 13700 13865 13540 13540 13670 -85 45 8427 57599.47 62117 -1120
    2403 13495 13600 13725 13420 13420 13580 -75 85 307 2085.24 806 -16
    2404 13400 13595 13595 13470 13490 13520 90 120 9 60.84 193 -2
    2405 13330 13460 13470 13320 13320 13420 -10 90 12 80.52 305 -2
    2406 13235 13300 13345 13240 13240 13305 5 70 6 39.93 298 -1
    2407 13290 13415 13415 13180 13315 13355 25 65 15 100.17 277 -1
    2408 13140 13260 13315 13035 13190 13240 50 100 12 79.45 92 -1
    2409 13125 13265 13265 13265 13265 13265 140 140 1 6.63 1 0
    小计 107463 744837.10 184156 / -3036
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2310 12850 12885 13010 12820 12840 12915 -10 65 545 7040.00 1316 -35
    2311 12940 12930 13115 12915 12920 13010 -20 70 11272 146659.70 29620 -730
    2401 14265 14285 14480 14235 14235 14355 -30 90 382402 5490691.06 195255 -1602
    2403 14250 14230 14460 14225 14230 14320 -20 70 9130 130773.34 17498 -184
    2404 14215 14300 14435 14205 14215 14290 0 75 769 10992.38 1498 -2
    2405 14190 14240 14390 14165 14170 14265 -20 75 30267 431798.94 44712 247
    2406 14205 14230 14350 14200 14200 14280 -5 75 16 228.52 915 3
    2407 14190 14365 14365 14180 14210 14280 20 90 13 185.69 841 2
    2408 14230 14290 14390 14215 14220 14295 -10 65 9 128.67 659 -1
    2409 14180 14295 14375 14160 14160 14265 -20 85 160 2282.93 265 70
    小计 434583 6220781.20 292579 / -2232
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2310 10895 10965 11240 10940 10945 11065 50 170 1959 21679.73 5194 -244
    2311 10815 10880 11155 10815 10840 10975 25 160 65017 713793.13 73250 -471
    2312 10755 10795 11055 10745 10750 10895 -5 140 27930 304401.90 39902 2219
    2401 10745 10800 11015 10715 10735 10885 -10 140 7442 81033.76 20036 101
    2402 10750 10920 11015 10800 10800 10955 50 205 73 799.79 376 13
    2403 10880 11010 11050 10905 10905 11000 25 120 6 66.01 51 -1
    2404 10935 10855 10855 -80 -80 0 0.00 4 0
    2405 10760 11030 11030 10890 10890 10960 130 200 2 21.92 117 0
    2406 10940 11030 11030 11030 11030 11030 90 90 1 11.03 50 0
    2407 10650 10690 10690 40 40 0 0.00 90 0
    2408 10855 10855 10855 0 0 0 0.00 2 0
    2409 11065 11065 11065 0 0 0 0.00 0 0
    小计 102430 1121807.26 139072 / 1617
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2310 5576 5664 5702 5642 5694 5674 118 98 6230 35360.23 15906 -2022
    2311 5616 5694 5730 5674 5728 5706 112 90 8310 47420.21 22851 -549
    2312 5652 5716 5754 5696 5744 5728 92 76 18391 105378.89 42125 -1893
    2401 5908 5954 6010 5938 5984 5978 76 70 483998 2894182.96 285634 -7066
    2402 5918 5960 6018 5954 5994 5988 76 70 57992 347355.75 96472 471
    2403 5918 5976 6030 5966 6010 5988 92 70 988 5917.19 4167 513
    2404 5940 6014 6044 5998 6032 6030 92 90 150 904.60 1725 46
    2405 5962 5990 6060 5990 6042 6030 80 68 5595 33742.49 22335 -181
    2406 5950 6034 6040 6028 6040 6034 90 84 3 18.10 4792 0
    2407 5932 5994 6020 5980 6014 6008 82 76 19 114.16 4088 0
    2408 5906 5988 6016 5972 5998 5996 92 90 47 281.85 1571 -12
    2409 5934 5966 6020 5966 6002 5996 68 62 73 437.77 62 37
    小计 581796 3471114.20 501728 / -10656
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2404 900.0 900.0 908.1 886.0 894.9 895.8 -5.1 -4.2 105863 474191.92 31798 -34
    2406 956.6 954.2 961.8 941.6 947.4 949.7 -9.2 -6.9 3862 18339.49 11313 250
    2408 1003.7 999.7 1013.5 992.4 994.0 1001.2 -9.7 -2.5 568 2843.59 1925 60
    2410 958.8 968.7 968.7 950.1 950.1 955.6 -8.7 -3.2 304 1452.55 2036 -8
    2412 978.4 985.4 985.6 967.1 972.4 971.0 -6.0 -7.4 63 305.87 570 -23
    小计 110660 497133.42 47642 / 245
    总计 8005737 74486721.46 10908466 -139803
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金期转现
    efp 470.14 470.14 3.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油TAS
    2311 0.0 0
    2312 0.0 0
    2401 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    上海期货交易所期货成交情况 2023年09月19日(周二)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    69350 68060 68864 162992 561.21 2945.08 99904.94
    铜(BC) 61670 60910 61211 32547 99.61 439.51 13283.43
    19350 18755 19166 273874 262.45 5714.89 52624.29
