上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-08-15 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2024年08月15日(周四)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2408 | 72060 | 72000 | 72890 | 71980 | 72890 | 72280 | 830 | 220 | 5815 | 210163.70 | 10595 | -1620 |
| 2409 | 72150 | 72320 | 72860 | 71900 | 72830 | 72360 | 680 | 210 | 100193 | 3625297.68 | 161453 | -3229 |
| 2410 | 72260 | 72410 | 72940 | 72000 | 72920 | 72470 | 660 | 210 | 75080 | 2720699.88 | 141398 | 6651 |
| 2411 | 72330 | 72500 | 72960 | 72070 | 72930 | 72520 | 600 | 190 | 18391 | 666933.08 | 64256 | 1713 |
| 2412 | 72390 | 72450 | 72970 | 72110 | 72970 | 72570 | 580 | 180 | 13154 | 477307.53 | 55364 | 644 |
| 2501 | 72470 | 72620 | 72980 | 72160 | 72930 | 72600 | 460 | 130 | 4144 | 150444.43 | 23504 | 442 |
| 2502 | 72630 | 72750 | 73070 | 72260 | 72980 | 72710 | 350 | 80 | 775 | 28177.24 | 14758 | 32 |
| 2503 | 72720 | 72800 | 73130 | 72390 | 73060 | 72780 | 340 | 60 | 632 | 22998.81 | 10908 | -7 |
| 2504 | 72650 | 72830 | 73120 | 72450 | 73070 | 72790 | 420 | 140 | 198 | 7206.66 | 4761 | -11 |
| 2505 | 72750 | 72910 | 73200 | 72480 | 73090 | 72940 | 340 | 190 | 158 | 5762.80 | 3223 | -8 |
| 2506 | 72590 | 73070 | 73130 | 72370 | 73000 | 72880 | 410 | 290 | 63 | 2295.98 | 1896 | -27 |
| 2507 | 72680 | 73020 | 73160 | 72490 | 73160 | 72800 | 480 | 120 | 50 | 1820.17 | 827 | 6 |
| 小计 | 218653 | 7919107.94 | 492943 / 4586 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2408 | 63320 | 63320 | 63320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3260 | 0 | |||
| 2409 | 64020 | 64110 | 64640 | 63750 | 64640 | 64170 | 620 | 150 | 6540 | 209860.35 | 5478 | -221 |
| 2410 | 64140 | 64280 | 64740 | 63800 | 64730 | 64290 | 590 | 150 | 3266 | 104989.05 | 3841 | 200 |
| 2411 | 64220 | 64420 | 64700 | 64060 | 64670 | 64420 | 450 | 200 | 9 | 289.92 | 130 | -2 |
| 2412 | 64440 | 64480 | 64900 | 64060 | 64900 | 64260 | 460 | -180 | 58 | 1863.64 | 32 | -2 |
| 2501 | 63600 | 63600 | 63600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2502 | 64140 | 64490 | 64490 | 350 | 350 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2503 | 64450 | 64450 | 64450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2504 | 65130 | 65130 | 65130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2505 | 64170 | 64170 | 64170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2506 | 66640 | 66640 | 66640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2507 | 65050 | 65050 | 65050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 9873 | 317002.95 | 12748 / -25 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2408 | 18965 | 19000 | 19460 | 18950 | 19130 | 19030 | 165 | 65 | 3365 | 32024.85 | 14700 | 1140 |
| 2409 | 19040 | 19095 | 19205 | 19005 | 19205 | 19110 | 165 | 70 | 148327 | 1417455.13 | 135815 | -14490 |
| 2410 | 19075 | 19105 | 19240 | 19035 | 19240 | 19140 | 165 | 65 | 105361 | 1008500.66 | 171250 | 13763 |
| 2411 | 19135 | 19195 | 19285 | 19095 | 19285 | 19190 | 150 | 55 | 29299 | 281189.21 | 63945 | 527 |
| 2412 | 19170 | 19200 | 19335 | 19140 | 19330 | 19255 | 160 | 85 | 11900 | 114575.73 | 40302 | -412 |
| 2501 | 19220 | 19195 | 19390 | 19190 | 19365 | 19285 | 145 | 65 | 3898 | 37589.06 | 21319 | 79 |
| 2502 | 19280 | 19330 | 19425 | 19250 | 19405 | 19340 | 125 | 60 | 261 | 2524.11 | 6818 | 12 |
| 2503 | 19330 | 19425 | 19480 | 19300 | 19455 | 19385 | 125 | 55 | 302 | 2927.30 | 4515 | 41 |
| 2504 | 19370 | 19450 | 19505 | 19380 | 19505 | 19450 | 135 | 80 | 36 | 350.15 | 2030 | -4 |
| 2505 | 19450 | 19455 | 19560 | 19400 | 19560 | 19465 | 110 | 15 | 90 | 876.05 | 1336 | 0 |
| 2506 | 19450 | 19545 | 19580 | 19460 | 19580 | 19545 | 130 | 95 | 13 | 127.05 | 509 | 6 |
| 2507 | 19515 | 19535 | 19625 | 19500 | 19620 | 19575 | 105 | 60 | 30 | 293.68 | 281 | 13 |
| 小计 | 302882 | 2898432.96 | 462820 / 675 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2408 | 22835 | 23050 | 23050 | 22755 | 22850 | 22855 | 15 | 20 | 170 | 1942.69 | 4085 | 35 |
| 2409 | 22785 | 22910 | 23075 | 22705 | 22890 | 22875 | 105 | 90 | 163646 | 1872019.74 | 59256 | -5570 |
| 2410 | 22660 | 22765 | 22950 | 22605 | 22840 | 22775 | 180 | 115 | 123346 | 1404645.91 | 84867 | 626 |
| 2411 | 22505 | 22605 | 22775 | 22465 | 22710 | 22625 | 205 | 120 | 25686 | 290606.48 | 27588 | 1629 |
| 2412 | 22340 | 22360 | 22590 | 22295 | 22560 | 22460 | 220 | 120 | 8227 | 92401.91 | 12096 | 741 |
| 2501 | 22220 | 22185 | 22455 | 22170 | 22450 | 22335 | 230 | 115 | 2550 | 28477.59 | 2440 | -51 |
| 2502 | 22130 | 22295 | 22360 | 22080 | 22360 | 22250 | 230 | 120 | 107 | 1190.54 | 737 | -31 |
| 2503 | 22020 | 22175 | 22320 | 22065 | 22320 | 22205 | 300 | 185 | 223 | 2475.93 | 580 | -16 |
| 2504 | 22000 | 22180 | 22240 | 21955 | 22240 | 22140 | 240 | 140 | 27 | 298.96 | 84 | 3 |
| 2505 | 22005 | 22180 | 22205 | 21905 | 22175 | 22105 | 170 | 100 | 51 | 563.72 | 130 | -1 |
| 2506 | 21955 | 22135 | 22175 | 22015 | 22045 | 22085 | 90 | 130 | 18 | 198.77 | 85 | 0 |
| 2507 | 21930 | 22135 | 22170 | 21880 | 22030 | 22040 | 100 | 110 | 28 | 308.58 | 73 | 6 |
| 小计 | 324079 | 3695130.79 | 192021 / -2629 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2408 | 17570 | 17580 | 18500 | 17450 | 17980 | 17895 | 410 | 325 | 710 | 6353.71 | 11375 | 360 |
| 2409 | 17425 | 17355 | 17645 | 17355 | 17530 | 17495 | 105 | 70 | 137841 | 1205797.94 | 65186 | -6779 |
| 2410 | 16875 | 16850 | 17145 | 16825 | 17065 | 16980 | 190 | 105 | 66524 | 564810.88 | 42658 | -2473 |
| 2411 | 16705 | 16705 | 16985 | 16650 | 16915 | 16820 | 210 | 115 | 10334 | 86911.14 | 14999 | -402 |
| 2412 | 16605 | 16610 | 16880 | 16560 | 16855 | 16740 | 250 | 135 | 2396 | 20058.70 | 5469 | 305 |
| 2501 | 16580 | 16565 | 16840 | 16520 | 16835 | 16695 | 255 | 115 | 2344 | 19568.71 | 5861 | -77 |
| 2502 | 16535 | 16650 | 16805 | 16530 | 16775 | 16655 | 240 | 120 | 37 | 308.17 | 1176 | 7 |
| 2503 | 16505 | 16595 | 16795 | 16535 | 16775 | 16665 | 270 | 160 | 67 | 558.44 | 1193 | 3 |
| 2504 | 16475 | 16610 | 16715 | 16490 | 16715 | 16605 | 240 | 130 | 13 | 107.96 | 162 | -3 |
| 2505 | 16455 | 16595 | 16715 | 16495 | 16705 | 16645 | 250 | 190 | 26 | 216.41 | 320 | 14 |
| 2506 | 16465 | 16480 | 16715 | 16480 | 16715 | 16610 | 250 | 145 | 11 | 91.36 | 163 | 3 |
| 2507 | 16475 | 16600 | 16680 | 16510 | 16630 | 16600 | 155 | 125 | 14 | 116.20 | 94 | -3 |
| 小计 | 220317 | 1904899.61 | 148656 / -9045 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2408 | 127190 | 127000 | 129200 | 127000 | 129200 | 128180 | 2010 | 990 | 126 | 1615.18 | 4314 | 30 |
| 2409 | 128020 | 128090 | 129900 | 127420 | 129450 | 128790 | 1430 | 770 | 168600 | 2171509.31 | 79199 | -1023 |
| 2410 | 128240 | 127900 | 130080 | 127710 | 129700 | 129020 | 1460 | 780 | 60214 | 776923.60 | 46783 | -21 |
| 2411 | 128630 | 128120 | 130350 | 128040 | 129970 | 129290 | 1340 | 660 | 14579 | 188495.09 | 20148 | 274 |
| 2412 | 128780 | 128700 | 130530 | 128330 | 130240 | 129670 | 1460 | 890 | 3284 | 42584.95 | 5556 | 121 |
| 2501 | 129200 | 128980 | 130850 | 128690 | 130600 | 129890 | 1400 | 690 | 6292 | 81729.32 | 8416 | -309 |
| 2502 | 129570 | 129700 | 131000 | 129000 | 130690 | 130220 | 1120 | 650 | 448 | 5834.21 | 457 | -117 |
| 2503 | 129480 | 130210 | 131070 | 129850 | 131040 | 130490 | 1560 | 1010 | 20 | 260.99 | 354 | 3 |
| 2504 | 128910 | 131090 | 131100 | 129930 | 130690 | 130790 | 1780 | 1880 | 7 | 91.56 | 117 | 3 |
| 2505 | 130080 | 131000 | 131850 | 130000 | 131740 | 131230 | 1660 | 1150 | 45 | 590.57 | 353 | -3 |
| 2506 | 130240 | 132020 | 132100 | 130670 | 131760 | 131640 | 1520 | 1400 | 15 | 197.47 | 146 | 0 |
| 2507 | 130410 | 132350 | 132350 | 130810 | 132000 | 131720 | 1590 | 1310 | 3 | 39.52 | 35 | 1 |
| 小计 | 253633 | 3269871.75 | 165878 / -1041 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2408 | 255800 | 256500 | 260000 | 248000 | 259630 | 255820 | 3830 | 20 | 150 | 3837.32 | 3014 | 66 |
| 2409 | 255990 | 256810 | 261070 | 254050 | 260260 | 256630 | 4270 | 640 | 112197 | 2879360.05 | 39446 | -279 |
| 2410 | 256050 | 257000 | 261160 | 254000 | 260110 | 256780 | 4060 | 730 | 44628 | 1145996.61 | 30761 | 1272 |
| 2411 | 255780 | 257000 | 260700 | 253730 | 259960 | 256590 | 4180 | 810 | 7893 | 202530.00 | 8655 | 205 |
| 2412 | 255180 | 256300 | 260000 | 253580 | 259190 | 256120 | 4010 | 940 | 988 | 25304.82 | 2515 | 143 |
| 2501 | 255260 | 255970 | 259510 | 252940 | 258650 | 255700 | 3390 | 440 | 2106 | 53851.00 | 1752 | 97 |
| 2502 | 254910 | 255370 | 259000 | 253520 | 259000 | 255670 | 4090 | 760 | 33 | 843.73 | 156 | 4 |
| 2503 | 254660 | 256040 | 259000 | 253320 | 259000 | 256130 | 4340 | 1470 | 12 | 307.37 | 106 | 2 |
| 2504 | 255600 | 255010 | 256990 | 255010 | 256990 | 256000 | 1390 | 400 | 2 | 51.20 | 133 | 1 |
| 2505 | 253890 | 254700 | 254760 | 253080 | 254760 | 253990 | 870 | 100 | 7 | 177.80 | 101 | 2 |
| 2506 | 255470 | 255700 | 256100 | 253200 | 256100 | 255000 | 630 | -470 | 3 | 76.50 | 37 | 2 |
| 2507 | 254800 | 256180 | 256180 | 256180 | 256180 | 256180 | 1380 | 1380 | 1 | 25.62 | 9 | -1 |
| 小计 | 168020 | 4312362.02 | 86685 / 1514 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2408 | 3852 | 3852 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1890 | 0 | |||
| 2409 | 3889 | 3893 | 3933 | 3872 | 3928 | 3898 | 39 | 9 | 144901 | 1129774.90 | 58538 | -5263 |
| 2410 | 3849 | 3860 | 3904 | 3841 | 3900 | 3868 | 51 | 19 | 132138 | 1022287.73 | 127749 | 12367 |
| 2411 | 3780 | 3782 | 3822 | 3770 | 3819 | 3792 | 39 | 12 | 15079 | 114378.93 | 22237 | 931 |
| 2412 | 3706 | 3729 | 3740 | 3693 | 3734 | 3714 | 28 | 8 | 1564 | 11619.54 | 4777 | 276 |
| 2501 | 3638 | 3651 | 3670 | 3625 | 3668 | 3648 | 30 | 10 | 9982 | 72834.85 | 9871 | 289 |
| 2502 | 3574 | 3598 | 3617 | 3573 | 3610 | 3592 | 36 | 18 | 68 | 488.64 | 505 | 5 |
| 2503 | 3525 | 3538 | 3558 | 3531 | 3556 | 3540 | 31 | 15 | 28 | 198.29 | 198 | -14 |
| 2504 | 3496 | 3478 | 3501 | 3478 | 3492 | 3491 | -4 | -5 | 11 | 76.81 | 165 | -1 |
| 2505 | 3451 | 3471 | 3479 | 3430 | 3474 | 3461 | 23 | 10 | 35 | 242.34 | 292 | 7 |
| 2506 | 3395 | 3434 | 3445 | 3398 | 3417 | 3424 | 22 | 29 | 16 | 109.58 | 192 | 2 |
| 2507 | 3379 | 3400 | 3414 | 3368 | 3401 | 3393 | 22 | 14 | 24 | 162.89 | 118 | -1 |
| 小计 | 303846 | 2352174.50 | 226532 / 8598 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2408 | 568.42 | 564.50 | 564.60 | 564.50 | 564.60 | 564.50 | -3.82 | -3.92 | 30 | 1693.53 | 3801 | -30 |
| 2409 | 566.42 | 567.94 | 567.94 | 561.02 | 565.84 | 564.44 | -0.58 | -1.98 | 138 | 7789.40 | 244 | -5 |
| 2410 | 568.16 | 568.20 | 568.28 | 561.32 | 566.98 | 564.70 | -1.18 | -3.46 | 200643 | 11330561.26 | 160341 | -3325 |
| 2412 | 569.76 | 569.76 | 570.08 | 563.16 | 568.74 | 566.60 | -1.02 | -3.16 | 55230 | 3129437.03 | 146775 | 1123 |
| 2502 | 571.62 | 571.82 | 571.82 | 565.14 | 570.66 | 568.68 | -0.96 | -2.94 | 16409 | 933159.69 | 44119 | 1174 |
| 2504 | 573.48 | 573.80 | 573.80 | 567.16 | 572.58 | 570.72 | -0.90 | -2.76 | 2005 | 114430.88 | 17628 | 72 |
| 2506 | 575.38 | 575.34 | 575.48 | 569.30 | 573.86 | 572.40 | -1.52 | -2.98 | 1224 | 70062.73 | 10294 | -43 |
| 2508 | 577.56 | 577.60 | 577.72 | 571.62 | 576.56 | 574.80 | -1.00 | -2.76 | 1217 | 69954.43 | 9387 | -7 |
| 小计 | 276896 | 15657088.96 | 392589 / -1041 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2408 | 7109 | 7087 | 7100 | 7001 | 7100 | 7036 | -9 | -73 | 150 | 1583.15 | 5552 | 84 |
| 2409 | 7100 | 7140 | 7168 | 6936 | 7164 | 7060 | 64 | -40 | 35675 | 377802.93 | 14078 | -1406 |
| 2410 | 7113 | 7128 | 7179 | 6951 | 7177 | 7074 | 64 | -39 | 133462 | 1416304.81 | 174129 | -3665 |
| 2411 | 7122 | 7166 | 7188 | 6963 | 7185 | 7087 | 63 | -35 | 47742 | 507546.00 | 15399 | -1084 |
| 2412 | 7126 | 7147 | 7197 | 6967 | 7194 | 7084 | 68 | -42 | 1544054 | 16407646.50 | 452151 | 26361 |
| 2501 | 7141 | 7170 | 7208 | 6983 | 7208 | 7105 | 67 | -36 | 23239 | 247676.01 | 14583 | 74 |
| 2502 | 7148 | 7177 | 7219 | 6991 | 7218 | 7111 | 70 | -37 | 126009 | 1344129.15 | 52495 | 899 |
| 2503 | 7161 | 7187 | 7231 | 7008 | 7229 | 7138 | 68 | -23 | 4050 | 43369.22 | 12138 | 234 |
| 2504 | 7177 | 7204 | 7246 | 7020 | 7243 | 7173 | 66 | -4 | 12522 | 134734.58 | 29610 | 1080 |
| 2505 | 7191 | 7217 | 7259 | 7033 | 7255 | 7171 | 64 | -20 | 7224 | 77713.14 | 11028 | -144 |
| 2506 | 7205 | 7230 | 7275 | 7052 | 7275 | 7185 | 70 | -20 | 7477 | 80586.60 | 16087 | 426 |
| 2507 | 7215 | 7237 | 7280 | 7063 | 7276 | 7189 | 61 | -26 | 1405 | 15151.99 | 785 | 27 |
| 小计 | 1943009 | 20654244.10 | 798035 / 22886 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2408 | 2865 | 2818 | 2818 | 2788 | 2788 | 2803 | -77 | -62 | 60 | 168.18 | 1980 | 0 |
| 2409 | 2948 | 2909 | 2935 | 2857 | 2931 | 2900 | -17 | -48 | 5383 | 15612.68 | 10193 | -2298 |
| 2410 | 3124 | 3110 | 3132 | 3069 | 3119 | 3100 | -5 | -24 | 2317969 | 7187286.25 | 1899971 | -79905 |
| 2411 | 3146 | 3112 | 3131 | 3072 | 3127 | 3103 | -19 | -43 | 90188 | 279878.10 | 128243 | -7125 |
| 2412 | 3218 | 3152 | 3172 | 3110 | 3156 | 3145 | -62 | -73 | 6152 | 19351.87 | 61013 | 1038 |
| 2501 | 3204 | 3180 | 3190 | 3131 | 3182 | 3161 | -22 | -43 | 512093 | 1619170.79 | 702647 | 17662 |
| 2502 | 3208 | 3202 | 3209 | 3152 | 3198 | 3171 | -10 | -37 | 1250 | 3964.29 | 4278 | 171 |
| 2503 | 3259 | 3222 | 3239 | 3173 | 3217 | 3203 | -42 | -56 | 64947 | 208086.95 | 185738 | 3210 |
| 2504 | 3287 | 3246 | 3252 | 3190 | 3227 | 3212 | -60 | -75 | 163 | 523.69 | 561 | -38 |
| 2505 | 3288 | 3280 | 3280 | 3196 | 3234 | 3228 | -54 | -60 | 46845 | 151215.70 | 77257 | 145 |
| 2506 | 3290 | 3283 | 3291 | 3212 | 3253 | 3243 | -37 | -47 | 157 | 509.30 | 464 | 21 |
| 2507 | 3317 | 3280 | 3310 | 3228 | 3256 | 3262 | -61 | -55 | 430 | 1402.89 | 730 | 72 |
| 小计 | 3045637 | 9487170.68 | 3073075 / -67047 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2408 | 3710 | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2409 | 3140 | 3090 | 3129 | 3060 | 3114 | 3094 | -26 | -46 | 284 | 878.71 | 342 | -41 |
| 2410 | 3251 | 3251 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |||
| 2411 | 3353 | 3353 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2412 | 3534 | 3531 | 3531 | -3 | -3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2501 | 3426 | 3378 | 3378 | -48 | -48 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
| 2502 | 3470 | 3470 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2503 | 3493 | 3441 | 3441 | -52 | -52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2504 | 3529 | 3477 | 3477 | -52 | -52 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2505 | 3505 | 3453 | 3453 | -52 | -52 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2506 | 3609 | 3590 | 3590 | -19 | -19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2507 | 3616 | 3590 | 3590 | -26 | -26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 284 | 878.71 | 385 / -41 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2408 | 3465 | 3465 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600 | 0 | |||
| 2409 | 3263 | 3235 | 3248 | 3154 | 3199 | 3209 | -64 | -54 | 916 | 2940.21 | 6292 | 24 |
| 2410 | 3278 | 3255 | 3267 | 3165 | 3222 | 3219 | -56 | -59 | 1105379 | 3558640.29 | 1117829 | -21609 |
| 2411 | 3296 | 3240 | 3271 | 3175 | 3224 | 3223 | -72 | -73 | 16880 | 54409.31 | 17194 | -865 |
| 2412 | 3273 | 3284 | 3285 | 3195 | 3238 | 3232 | -35 | -41 | 402 | 1299.27 | 1349 | 40 |
| 2501 | 3312 | 3285 | 3295 | 3204 | 3252 | 3250 | -60 | -62 | 452529 | 1470755.19 | 530472 | 64925 |
| 2502 | 3343 | 3303 | 3317 | 3233 | 3267 | 3275 | -76 | -68 | 35 | 114.63 | 444 | 2 |
| 2503 | 3344 | 3309 | 3320 | 3232 | 3278 | 3274 | -66 | -70 | 55499 | 181710.36 | 157051 | 6343 |
| 2504 | 3374 | 3300 | 3332 | 3234 | 3297 | 3277 | -77 | -97 | 301 | 986.55 | 474 | 124 |
| 2505 | 3353 | 3329 | 3345 | 3257 | 3300 | 3294 | -53 | -59 | 18871 | 62167.41 | 47879 | 2284 |
| 2506 | 3381 | 3351 | 3352 | 3303 | 3320 | 3314 | -61 | -67 | 20 | 66.30 | 178 | 7 |
| 2507 | 3404 | 3373 | 3373 | 3301 | 3335 | 3332 | -69 | -72 | 50 | 166.60 | 119 | 9 |
| 小计 | 1650882 | 5333256.11 | 1879881 / 51284 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2408 | 13350 | 13290 | 13350 | 13280 | 13350 | 13290 | 0 | -60 | 132 | 877.20 | 2844 | 0 |
| 2409 | 13590 | 13540 | 13650 | 13460 | 13580 | 13550 | -10 | -40 | 14262 | 96656.50 | 32171 | -2644 |
| 2410 | 13620 | 13565 | 13690 | 13495 | 13620 | 13585 | 0 | -35 | 129223 | 877854.94 | 156518 | 1497 |
| 2411 | 13650 | 13580 | 13710 | 13530 | 13640 | 13615 | -10 | -35 | 28128 | 191501.20 | 69557 | 1878 |
| 2412 | 13690 | 13655 | 13740 | 13575 | 13680 | 13655 | -10 | -35 | 15014 | 102511.32 | 5102 | 877 |
| 2501 | 13755 | 13745 | 13810 | 13635 | 13740 | 13725 | -15 | -30 | 5934 | 40735.37 | 22293 | 115 |
| 2502 | 13815 | 13795 | 13845 | 13735 | 13800 | 13800 | -15 | -15 | 58 | 400.28 | 976 | 45 |
| 2503 | 13895 | 13865 | 13930 | 13795 | 13885 | 13865 | -10 | -30 | 17 | 117.88 | 119 | -6 |
| 2504 | 13945 | 13945 | 13945 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | |||
| 2505 | 14040 | 14030 | 14130 | 13940 | 14020 | 14005 | -20 | -35 | 39 | 273.13 | 205 | 5 |
| 2506 | 14070 | 14015 | 14120 | 14015 | 14085 | 14075 | 15 | 5 | 11 | 77.44 | 20 | 3 |
| 2507 | 14140 | 14095 | 14160 | 14090 | 14160 | 14120 | 20 | -20 | 16 | 112.98 | 54 | -2 |
| 小计 | 192834 | 1311118.22 | 289894 / 1768 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2409 | 575.4 | 574.3 | 575.7 | 565.0 | 567.9 | 569.4 | -7.5 | -6.0 | 0 | 80170 | 4565285.72 | 19104 | -3417 |
| 2410 | 572.5 | 570.8 | 572.7 | 562.8 | 565.3 | 566.7 | -7.2 | -5.8 | 0 | 46019 | 2608309.61 | 21772 | 385 |
| 2411 | 569.2 | 566.0 | 569.2 | 559.5 | 561.5 | 563.0 | -7.7 | -6.2 | 0 | 8025 | 451833.99 | 11727 | 1 |
| 2412 | 566.0 | 564.4 | 565.1 | 556.5 | 558.5 | 558.9 | -7.5 | -7.1 | 0 | 1210 | 67636.70 | 1177 | -333 |
| 2501 | 562.8 | 561.2 | 562.9 | 553.0 | 555.9 | 557.2 | -6.9 | -5.6 | 131 | 7300.23 | 296 | -2 | |
| 2502 | 560.8 | 556.5 | 557.7 | 551.5 | 552.1 | 554.4 | -8.7 | -6.4 | 19 | 1053.43 | 45 | -6 | |
| 2503 | 556.9 | 554.8 | 556.1 | 549.7 | 550.4 | 552.0 | -6.5 | -4.9 | 10 | 552.04 | 49 | 0 | |
| 2504 | 554.2 | 547.7 | 547.7 | 547.7 | 547.7 | 547.7 | -6.5 | -6.5 | 2 | 109.54 | 22 | -1 | |
| 2505 | 550.2 | 545.6 | 546.6 | 545.6 | 546.6 | 546.1 | -3.6 | -4.1 | 4 | 218.44 | 34 | 0 | |
| 2506 | 549.4 | 545.0 | 545.0 | 543.7 | 543.7 | 544.6 | -5.7 | -4.8 | 5 | 272.34 | 70 | -2 | |
| 2507 | 545.1 | 545.1 | 545.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
| 2508 | 544.2 | 544.2 | 544.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2509 | 542.5 | 536.5 | 536.5 | -6.0 | -6.0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | ||||
| 2512 | 536.6 | 532.7 | 532.7 | 532.7 | 532.7 | 532.7 | -3.9 | -3.9 | 1 | 53.27 | 10 | 0 | |
