上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-03-17 15:20分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2503 | 79900 | 80100 | 83000 | 79690 | 80350 | 80080 | 450 | 180 | 3585 | 143547.53 | 10890 | -1090 | |||
| 2504 | 79880 | 80120 | 80420 | 79690 | 80410 | 79960 | 530 | 80 | 46313 | 1851820.68 | 137141 | -9084 | |||
| 2505 | 80020 | 80300 | 80570 | 79820 | 80520 | 80110 | 500 | 90 | 86128 | 3449926.27 | 233226 | 3138 | |||
| 2506 | 79950 | 80220 | 80500 | 79730 | 80460 | 80040 | 510 | 90 | 22384 | 895880.96 | 75477 | 2796 | |||
| 2507 | 79710 | 80050 | 80280 | 79500 | 80250 | 79850 | 540 | 140 | 6087 | 243048.03 | 38250 | 660 | |||
| 2508 | 79490 | 79710 | 80020 | 79270 | 79960 | 79590 | 470 | 100 | 2117 | 84249.52 | 24681 | 353 | |||
| 2509 | 79360 | 79390 | 79840 | 79100 | 79750 | 79420 | 390 | 60 | 1648 | 65448.11 | 14606 | -117 | |||
| 2510 | 79210 | 79250 | 79680 | 79000 | 79590 | 79300 | 380 | 90 | 763 | 30253.03 | 10723 | 156 | |||
| 2511 | 79110 | 79110 | 79530 | 78840 | 79520 | 79200 | 410 | 90 | 427 | 16909.40 | 7104 | 25 | |||
| 2512 | 78700 | 79020 | 79280 | 78570 | 79230 | 78980 | 530 | 280 | 1001 | 39530.43 | 14883 | 112 | |||
| 2601 | 78590 | 78670 | 79150 | 78380 | 79140 | 78760 | 550 | 170 | 511 | 20125.09 | 10710 | 167 | |||
| 2602 | 78510 | 78740 | 79090 | 78270 | 79090 | 78720 | 580 | 210 | 632 | 24875.59 | 10296 | 277 | |||
| 小计 | 171596 | 6865614.61 | 587987 | -2607 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2503 | 71600 | 71600 | 71600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4575 | 0 | ||||||
| 2504 | 71170 | 71430 | 71670 | 70950 | 71640 | 71230 | 470 | 60 | 5693 | 202781.56 | 5962 | -257 | |||
| 2505 | 71270 | 71450 | 71780 | 71080 | 71730 | 71340 | 460 | 70 | 4825 | 172126.13 | 9405 | 400 | |||
| 2506 | 71360 | 71310 | 71500 | 71100 | 71500 | 71310 | 140 | -50 | 13 | 463.54 | 46 | 0 | |||
| 2507 | 69480 | 71570 | 71570 | 71070 | 71070 | 71320 | 1590 | 1840 | 2 | 71.32 | 1 | 0 | |||
| 2508 | 69670 | 69670 | 69670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2509 | 70430 | 70430 | 72390 | 70000 | 72390 | 71210 | 1960 | 780 | 6 | 213.66 | 3 | 1 | |||
| 2510 | 69380 | 72320 | 72320 | 69640 | 70840 | 71040 | 1460 | 1660 | 12 | 426.27 | 5 | 5 | |||
| 2511 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 69390 | 71050 | 71050 | 1660 | 1660 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 69250 | 69250 | 69250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2602 | 69300 | 69300 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 10551 | 376082.47 | 19999 | 149 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2503 | 20925 | 20900 | 20930 | 20770 | 20830 | 20835 | -95 | -90 | 1770 | 18443.13 | 9130 | -795 | |||
| 2504 | 20945 | 20930 | 20970 | 20785 | 20885 | 20870 | -60 | -75 | 63207 | 659638.67 | 134234 | -12679 | |||
| 2505 | 20980 | 20985 | 21005 | 20820 | 20925 | 20910 | -55 | -70 | 163228 | 1706745.71 | 262836 | -5647 | |||
| 2506 | 20985 | 20960 | 21010 | 20840 | 20945 | 20915 | -40 | -70 | 28947 | 302715.57 | 75305 | 2438 | |||
| 2507 | 20965 | 20980 | 21005 | 20840 | 20935 | 20910 | -30 | -55 | 10086 | 105470.57 | 38081 | 3148 | |||
| 2508 | 20945 | 20945 | 20995 | 20835 | 20930 | 20910 | -15 | -35 | 1584 | 16562.84 | 11578 | 246 | |||
| 2509 | 20950 | 20925 | 20995 | 20840 | 20940 | 20910 | -10 | -40 | 774 | 8092.72 | 8291 | 129 | |||
| 2510 | 20965 | 20965 | 21000 | 20840 | 20950 | 20910 | -15 | -55 | 345 | 3607.28 | 1984 | 23 | |||
| 2511 | 20950 | 20915 | 20960 | 20845 | 20915 | 20885 | -35 | -65 | 56 | 584.78 | 1710 | -4 | |||
| 2512 | 20950 | 20950 | 20950 | 20850 | 20915 | 20885 | -35 | -65 | 284 | 2965.96 | 4370 | 90 | |||
| 2601 | 20935 | 20925 | 20935 | 20815 | 20895 | 20855 | -40 | -80 | 284 | 2961.96 | 5399 | 156 | |||
| 2602 | 20955 | 20925 | 20925 | 20855 | 20865 | 20885 | -90 | -70 | 33 | 344.61 | 333 | 8 | |||
| 小计 | 270598 | 2828133.77 | 553251 | -12887 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2503 | 24195 | 24150 | 24200 | 23660 | 23660 | 24090 | -535 | -105 | 210 | 2529.61 | 2135 | -70 | |||
| 2504 | 24125 | 24160 | 24245 | 24065 | 24185 | 24145 | 60 | 20 | 77214 | 932283.05 | 49292 | -10177 | |||
| 2505 | 24130 | 24215 | 24260 | 24075 | 24205 | 24165 | 75 | 35 | 141565 | 1710461.71 | 124368 | 8470 | |||
| 2506 | 24065 | 24150 | 24190 | 24010 | 24155 | 24110 | 90 | 45 | 33674 | 405992.63 | 40500 | 4430 | |||
| 2507 | 23965 | 24000 | 24085 | 23910 | 24055 | 24010 | 90 | 45 | 4896 | 58779.50 | 8048 | 850 | |||
| 2508 | 23855 | 23925 | 23980 | 23850 | 23965 | 23915 | 110 | 60 | 415 | 4962.87 | 1069 | 75 | |||
| 2509 | 23780 | 23895 | 23910 | 23785 | 23895 | 23845 | 115 | 65 | 471 | 5616.04 | 1008 | 41 | |||
| 2510 | 23735 | 23755 | 23830 | 23660 | 23810 | 23770 | 75 | 35 | 106 | 1259.84 | 491 | 22 | |||
| 2511 | 23570 | 23610 | 23760 | 23595 | 23695 | 23675 | 125 | 105 | 36 | 426.16 | 208 | 5 | |||
| 2512 | 23470 | 23555 | 23630 | 23500 | 23585 | 23590 | 115 | 120 | 29 | 342.10 | 128 | 3 | |||
| 2601 | 23385 | 23440 | 23575 | 23440 | 23495 | 23505 | 110 | 120 | 15 | 176.29 | 104 | -5 | |||
| 2602 | 23365 | 23385 | 23490 | 23385 | 23470 | 23435 | 105 | 70 | 9 | 105.46 | 116 | -2 | |||
| 小计 | 258640 | 3122935.26 | 227467 | 3642 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2503 | 17575 | 17650 | 17650 | 17555 | 17555 | 17625 | -20 | 50 | 100 | 881.48 | 4960 | 50 | |||
| 2504 | 17610 | 17680 | 17695 | 17585 | 17635 | 17645 | 25 | 35 | 41711 | 368023.58 | 37191 | -3739 | |||
| 2505 | 17630 | 17680 | 17720 | 17610 | 17665 | 17675 | 35 | 45 | 31597 | 279266.55 | 53172 | 8017 | |||
| 2506 | 17640 | 17700 | 17715 | 17615 | 17660 | 17670 | 20 | 30 | 3551 | 31376.71 | 9303 | 1249 | |||
| 2507 | 17610 | 17665 | 17700 | 17625 | 17665 | 17670 | 55 | 60 | 350 | 3092.26 | 2009 | 149 | |||
| 2508 | 17610 | 17715 | 17720 | 17515 | 17680 | 17660 | 70 | 50 | 72 | 635.86 | 166 | 19 | |||
| 2509 | 17645 | 17660 | 17675 | 17625 | 17655 | 17640 | 10 | -5 | 18 | 158.80 | 147 | 8 | |||
| 2510 | 17550 | 17390 | 17700 | 17390 | 17700 | 17545 | 150 | -5 | 4 | 35.09 | 21 | 0 | |||
| 2511 | 17660 | 17630 | 17715 | 17625 | 17625 | 17665 | -35 | 5 | 12 | 105.99 | 31 | 1 | |||
| 2512 | 17560 | 17660 | 17660 | 17660 | 17660 | 17660 | 100 | 100 | 1 | 8.83 | 15 | 1 | |||
| 2601 | 17620 | 17620 | 17620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | ||||||
| 2602 | 17625 | 17660 | 17660 | 17635 | 17640 | 17645 | 15 | 20 | 3 | 26.47 | 9 | 0 | |||
| 小计 | 77419 | 683611.60 | 107048 | 5755 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2503 | 132390 | 133000 | 133000 | 132160 | 133000 | 132640 | 610 | 250 | 192 | 2546.78 | 7362 | 168 | |||
| 2504 | 133610 | 133910 | 134070 | 132100 | 133540 | 133070 | -70 | -540 | 15920 | 211849.69 | 28245 | -1611 | |||
| 2505 | 133710 | 134200 | 134380 | 132350 | 133900 | 133310 | 190 | -400 | 231286 | 3083287.16 | 153518 | -4359 | |||
| 2506 | 133820 | 134660 | 134660 | 132490 | 133930 | 133430 | 110 | -390 | 28151 | 375644.18 | 28277 | -356 | |||
| 2507 | 134160 | 134710 | 134740 | 132740 | 134120 | 133660 | -40 | -500 | 4904 | 65549.49 | 15361 | -29 | |||
| 2508 | 134440 | 134700 | 134890 | 133010 | 134370 | 133850 | -70 | -590 | 774 | 10360.44 | 8698 | 103 | |||
| 2509 | 134450 | 135300 | 135300 | 133220 | 134690 | 134090 | 240 | -360 | 889 | 11921.19 | 4493 | 33 | |||
| 2510 | 134430 | 134980 | 135020 | 133710 | 134480 | 134330 | 50 | -100 | 16 | 214.94 | 357 | -6 | |||
| 2511 | 135460 | 134000 | 134890 | 134000 | 134890 | 134290 | -570 | -1170 | 4 | 53.72 | 144 | 0 | |||
| 2512 | 135580 | 135100 | 135100 | 135100 | 135100 | 135100 | -480 | -480 | 1 | 13.51 | 46 | 0 | |||
| 2601 | 135500 | 135310 | 135580 | 134200 | 135580 | 134770 | 80 | -730 | 19 | 256.08 | 161 | -2 | |||
| 2602 | 135230 | 134690 | 134690 | 134690 | 134690 | 134690 | -540 | -540 | 2 | 26.94 | 15 | 1 | |||
| 小计 | 282158 | 3761724.10 | 246677 | -6058 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2503 | 280630 | 282230 | 283000 | 280170 | 281800 | 281370 | 1170 | 740 | 50 | 1406.90 | 1614 | -4 | |||
| 2504 | 282760 | 284000 | 286720 | 280230 | 283520 | 283290 | 760 | 530 | 255521 | 7238774.15 | 33262 | -6317 | |||
| 2505 | 282850 | 285440 | 286780 | 280500 | 283800 | 283440 | 950 | 590 | 74424 | 2109510.29 | 28950 | -999 | |||
| 2506 | 283020 | 285090 | 286300 | 280500 | 283490 | 283310 | 470 | 290 | 19909 | 564057.27 | 9803 | 285 | |||
| 2507 | 283920 | 285090 | 285640 | 280320 | 283150 | 282850 | -770 | -1070 | 4511 | 127597.81 | 2787 | 174 | |||
| 2508 | 287310 | 284250 | 284360 | 280050 | 282270 | 282200 | -5040 | -5110 | 564 | 15916.61 | 666 | -119 | |||
| 2509 | 286130 | 283000 | 283800 | 279700 | 281720 | 281500 | -4410 | -4630 | 552 | 15539.05 | 420 | -82 | |||
| 2510 | 285520 | 281000 | 282880 | 279000 | 281030 | 280540 | -4490 | -4980 | 68 | 1907.69 | 120 | -14 | |||
| 2511 | 281000 | 281450 | 281450 | 278200 | 280240 | 280120 | -760 | -880 | 19 | 532.23 | 83 | -6 | |||
| 2512 | 282040 | 279050 | 280920 | 278000 | 279520 | 279270 | -2520 | -2770 | 27 | 754.05 | 103 | 1 | |||
| 2601 | 282820 | 278330 | 280660 | 276960 | 280040 | 278370 | -2780 | -4450 | 32 | 890.81 | 90 | 5 | |||
| 2602 | 282020 | 280860 | 280860 | 277000 | 278910 | 278710 | -3110 | -3310 | 18 | 501.69 | 30 | -2 | |||
| 小计 | 355695 | 10077388.55 | 77928 | -7078 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2503 | 3118 | 3099 | 3100 | 3099 | 3100 | 3099 | -18 | -19 | 30 | 185.97 | 7320 | -15 | |||
| 2504 | 3129 | 3147 | 3147 | 3084 | 3100 | 3110 | -29 | -19 | 3529 | 21954.74 | 9694 | 213 | |||
| 2505 | 3137 | 3158 | 3163 | 3100 | 3114 | 3126 | -23 | -11 | 136283 | 852152.34 | 216772 | 6278 | |||
| 2506 | 3146 | 3169 | 3170 | 3109 | 3118 | 3135 | -28 | -11 | 1196 | 7499.47 | 3304 | 117 | |||
| 2507 | 3150 | 3159 | 3171 | 3110 | 3117 | 3135 | -33 | -15 | 12156 | 76222.25 | 47731 | 3779 | |||
| 2508 | 3161 | 3174 | 3177 | 3129 | 3140 | 3156 | -21 | -5 | 346 | 2184.04 | 849 | 48 | |||
| 2509 | 3181 | 3198 | 3198 | 3146 | 3150 | 3170 | -31 | -11 | 14421 | 91453.57 | 49731 | 3990 | |||
| 2510 | 3201 | 3148 | 3207 | 3145 | 3175 | 3175 | -26 | -26 | 63 | 400.06 | 1111 | 11 | |||
| 2511 | 3200 | 3212 | 3212 | 3170 | 3170 | 3187 | -30 | -13 | 51 | 325.09 | 987 | 26 | |||
| 2512 | 3218 | 3224 | 3230 | 3187 | 3192 | 3201 | -26 | -17 | 165 | 1056.58 | 1205 | 86 | |||
| 2601 | 3229 | 3230 | 3241 | 3184 | 3198 | 3208 | -31 | -21 | 421 | 2701.53 | 1314 | 166 | |||
| 2602 | 3243 | 3227 | 3248 | 3190 | 3191 | 3211 | -52 | -32 | 50 | 321.18 | 119 | 28 | |||
| 小计 | 168711 | 1056456.83 | 340137 | 14727 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2503 | 693.30 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 1.70 | 1.70 | 96 | 6672.00 | 3 | -96 | |||
| 2504 | 692.28 | 696.04 | 697.08 | 693.02 | 695.94 | 695.04 | 3.66 | 2.76 | 194435 | 13514162.11 | 61069 | -2718 | |||
| 2505 | 693.26 | 696.40 | 697.88 | 694.00 | 697.32 | 696.60 | 4.06 | 3.34 | 3436 | 239355.81 | 1696 | 916 | |||
| 2506 | 694.24 | 698.00 | 698.74 | 694.76 | 697.64 | 696.82 | 3.40 | 2.58 | 111207 | 7749280.41 | 196546 | 6067 | |||
| 2508 | 695.10 | 699.80 | 699.92 | 696.00 | 698.82 | 698.02 | 3.72 | 2.92 | 31294 | 2184433.33 | 69020 | 822 | |||
| 2510 | 698.36 | 700.68 | 701.20 | 697.30 | 700.24 | 699.42 | 1.88 | 1.06 | 5851 | 409237.74 | 16534 | 384 | |||
| 2512 | 699.34 | 702.24 | 702.82 | 698.96 | 701.58 | 701.02 | 2.24 | 1.68 | 9089 | 637168.00 | 21373 | 1676 | |||
| 2602 | 702.34 | 704.02 | 705.12 | 701.28 | 703.84 | 703.26 | 1.50 | 0.92 | 3330 | 234191.51 | 9821 | -98 | |||
| 小计 | 358738 | 24974500.92 | 376062 | 6953 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2503 | 8187 | 8330 | 8330 | 8300 | 8300 | 8307 | 113 | 120 | 280 | 3489.10 | 4978 | 262 | |||
| 2504 | 8289 | 8377 | 8380 | 8285 | 8334 | 8322 | 45 | 33 | 407756 | 5090082.12 | 150663 | -11531 | |||
| 2505 | 8305 | 8388 | 8389 | 8295 | 8344 | 8333 | 39 | 28 | 23573 | 294666.59 | 31081 | -848 | |||
| 2506 | 8307 | 8390 | 8402 | 8305 | 8355 | 8345 | 48 | 38 | 331396 | 4148507.97 | 399571 | 1150 | |||
| 2507 | 8314 | 8410 | 8410 | 8316 | 8364 | 8354 | 50 | 40 | 12589 | 157755.39 | 12715 | -714 | |||
| 2508 | 8323 | 8412 | 8418 | 8324 | 8374 | 8362 | 51 | 39 | 140178 | 1758257.51 | 103506 | 1766 | |||
| 2509 | 8331 | 8445 | 8445 | 8333 | 8383 | 8371 | 52 | 40 | 7764 | 97499.21 | 12983 | 163 | |||
| 2510 | 8348 | 8434 | 8439 | 8344 | 8394 | 8387 | 46 | 39 | 17846 | 224531.33 | 49085 | 1427 | |||
| 2511 | 8348 | 8446 | 8449 | 8357 | 8408 | 8394 | 60 | 46 | 1124 | 14152.69 | 10672 | -33 | |||
| 2512 | 8373 | 8476 | 8476 | 8368 | 8417 | 8407 | 44 | 34 | 9478 | 119525.36 | 49735 | -373 | |||
| 2601 | 8393 | 8478 | 8478 | 8382 | 8426 | 8423 | 33 | 30 | 1945 | 24576.06 | 11476 | 67 | |||
| 2602 | 8440 | 8484 | 8488 | 8395 | 8440 | 8435 | 0 | -5 | 7154 | 90521.06 | 27910 | 654 | |||
| 小计 | 961083 | 12023564.39 | 864375 | -8010 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2503 | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3570 | 0 | ||||||
| 2504 | 3221 | 3221 | 3229 | 3182 | 3186 | 3196 | -35 | -25 | 862 | 2755.18 | 4553 | -128 | |||
| 2505 | 3257 | 3268 | 3272 | 3210 | 3217 | 3234 | -40 | -23 | 1608068 | 5201297.24 | 2048428 | 85311 | |||
| 2506 | 3275 | 3281 | 3282 | 3230 | 3240 | 3254 | -35 | -21 | 1824 | 5936.30 | 4981 | 139 | |||
| 2507 | 3288 | 3304 | 3304 | 3244 | 3252 | 3265 | -36 | -23 | 43910 | 143384.72 | 256346 | -934 | |||
| 2508 | 3305 | 3310 | 3310 | 3264 | 3270 | 3283 | -35 | -22 | 493 | 1618.53 | 5789 | 13 | |||
| 2509 | 3319 | 3328 | 3336 | 3280 | 3288 | 3300 | -31 | -19 | 28074 | 92648.46 | 217377 | 3472 | |||
| 2510 | 3332 | 3333 | 3344 | 3286 | 3296 | 3310 | -36 | -22 | 226054 | 748426.95 | 514510 | 16063 | |||
| 2511 | 3346 | 3350 | 3350 | 3304 | 3311 | 3321 | -35 | -25 | 183 | 607.81 | 1108 | 35 | |||
| 2512 | 3355 | 3359 | 3359 | 3316 | 3325 | 3331 | -30 | -24 | 147 | 489.70 | 527 | 12 | |||
| 2601 | 3361 | 3370 | 3373 | 3313 | 3320 | 3335 | -41 | -26 | 8599 | 28680.47 | 30152 | 1706 | |||
| 2602 | 3365 | 3357 | 3357 | 3316 | 3321 | 3332 | -44 | -33 | 107 | 356.57 | 462 | 60 | |||
| 小计 | 1918321 | 6226201.93 | 3087803 | 105749 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2503 | 3521 | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2504 | 3579 | 3579 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2505 | 3466 | 3446 | 3465 | 3413 | 3421 | 3429 | -45 | -37 | 65 | 222.92 | 164 | 9 | |||
| 2506 | 3461 | 3461 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2507 | 3546 | 3546 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2508 | 3487 | 3487 | 3487 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2509 | 3561 | 3561 | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2510 | 3610 | 3610 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 3615 | 3615 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3639 | 3639 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3585 | 3585 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2602 | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 65 | 222.92 | 169 | 9 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2503 | 3400 | 3430 | 3430 | 3370 | 3370 | 3412 | -30 | 12 | 150 | 511.80 | 9720 | 90 | |||
| 2504 | 3405 | 3413 | 3417 | 3370 | 3371 | 3393 | -34 | -12 | 14 | 47.51 | 558 | -1 | |||
| 2505 | 3426 | 3440 | 3441 | 3374 | 3386 | 3400 | -40 | -26 | 669337 | 2276086.50 | 1111239 | -67410 | |||
| 2506 | 3426 | 3433 | 3433 | 3378 | 3379 | 3403 | -47 | -23 | 143 | 486.73 | 586 | -11 | |||
| 2507 | 3440 | 3455 | 3455 | 3388 | 3398 | 3408 | -42 | -32 | 24684 | 84135.03 | 190300 | -1865 | |||
| 2508 | 3449 | 3458 | 3458 | 3397 | 3397 | 3428 | -52 | -21 | 20 | 68.57 | 447 | -3 | |||
| 2509 | 3458 | 3474 | 3475 | 3409 | 3417 | 3431 | -41 | -27 | 23245 | 79771.58 | 141527 | 1814 | |||
| 2510 | 3461 | 3480 | 3480 | 3413 | 3423 | 3439 | -38 | -22 | 166639 | 573184.62 | 359255 | 23290 | |||
| 2511 | 3464 | 3476 | 3476 | 3436 | 3440 | 3460 | -24 | -4 | 21 | 72.67 | 161 | 1 | |||
| 2512 | 3481 | 3447 | 3460 | 3446 | 3446 | 3452 | -35 | -29 | 9 | 31.07 | 97 | 0 | |||
| 2601 | 3481 | 3490 | 3496 | 3443 | 3448 | 3464 | -33 | -17 | 1108 | 3839.09 | 1951 | 165 | |||
| 2602 | 3481 | 3478 | 3478 | 3447 | 3447 | 3466 | -34 | -15 | 8 | 27.73 | 22 | 3 | |||
| 小计 | 885378 | 3018262.90 | 1815863 | -43927 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2503 | 13550 | 13540 | 13750 | 13540 | 13600 | 13590 | 50 | 40 | 432 | 2935.80 | 27828 | -24 | |||
| 2504 | 13600 | 13620 | 13640 | 13575 | 13625 | 13610 | 25 | 10 | 4828 | 32855.62 | 14736 | -868 | |||
| 2505 | 13620 | 13635 | 13680 | 13595 | 13650 | 13635 | 30 | 15 | 135364 | 922869.28 | 169785 | 4202 | |||
| 2506 | 13730 | 13760 | 13780 | 13705 | 13750 | 13740 | 20 | 10 | 41138 | 282691.86 | 82787 | 685 | |||
| 2507 | 13800 | 13820 | 13845 | 13775 | 13820 | 13805 | 20 | 5 | 12466 | 86074.47 | 30974 | 782 | |||
| 2508 | 13845 | 13860 | 13895 | 13825 | 13880 | 13860 | 35 | 15 | 5624 | 38985.80 | 29314 | 532 | |||
| 2509 | 13885 | 13900 | 13930 | 13850 | 13910 | 13885 | 25 | 0 | 1340 | 9305.74 | 11417 | 69 | |||
| 2510 | 13890 | 13915 | 13945 | 13900 | 13925 | 13920 | 35 | 30 | 127 | 884.02 | 904 | 115 | |||
| 2511 | 13925 | 13915 | 13985 | 13910 | 13965 | 13955 | 40 | 30 | 33 | 230.26 | 121 | -2 | |||
| 2512 | 13960 | 13945 | 14015 | 13910 | 13980 | 13950 | 20 | -10 | 30 | 209.28 | 64 | 2 | |||
| 2601 | 14020 | 13980 | 14055 | 13975 | 14025 | 14020 | 5 | 0 | 25 | 175.30 | 184 | 5 | |||
| 2602 | 14030 | 14005 | 14050 | 14005 | 14045 | 14035 | 15 | 5 | 18 | 126.35 | 95 | 9 | |||
| 小计 | 201425 | 1377343.77 | 368209 | 5507 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:原油 | |||||||||||||||
| 2504 | 519.4 | 521.1 | 531.5 | 515.8 | 525.6 | 521.3 | 6.2 | 1.9 | 0 | 58629 | 3056606.28 | 12849 | -3564 | ||
| 2505 | 516.2 | 518.2 | 528.5 | 512.4 | 523.4 | 519.5 | 7.2 | 3.3 | 0 | 73656 | 3826946.02 | 27586 | 2394 | ||
| 2506 | 512.1 | 514.6 | 523.3 | 509.0 | 519.2 | 516.1 | 7.1 | 4.0 | 0 | 8827 | 455568.16 | 8551 | 490 | ||
| 2507 | 508.8 | 509.7 | 519.2 | 506.3 | 516.6 | 514.5 | 7.8 | 5.7 | 0 | 643 | 33082.70 | 743 | 127 | ||
| 2508 | 506.2 | 504.4 | 516.1 | 503.7 | 512.8 | 513.3 | 6.6 | 7.1 | 181 | 9291.01 | 511 | 92 | |||
| 2509 | 503.8 | 502.7 | 513.8 | 500.9 | 511.1 | 510.6 | 7.3 | 6.8 | 188 | 9601.07 | 431 | 41 | |||
| 2510 | 501.6 | 500.0 | 513.6 | 498.2 | 511.3 | 509.6 | 9.7 | 8.0 | 137 | 6982.60 | 140 | 72 | |||
| 2511 | 496.5 | 497.0 | 506.2 | 496.8 | 506.2 | 502.7 | 9.7 | 6.2 | 14 | 703.84 | 27 | -2 | |||
| 2512 | 496.6 | 495.3 | 505.0 | 494.3 | 502.0 | 501.6 | 5.4 | 5.0 | 124 | 6220.30 | 307 | 13 | |||
