上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-06-27 15:06分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2507 | 78860 | 79450 | 80160 | 79360 | 80080 | 79890 | 1220 | 1030 | 46987 | 1876928.78 | 107793 | -12913 | |||
| 2508 | 78740 | 79360 | 80060 | 79320 | 79920 | 79740 | 1180 | 1000 | 131695 | 5251337.93 | 215705 | 24565 | |||
| 2509 | 78560 | 79300 | 79900 | 79190 | 79760 | 79590 | 1200 | 1030 | 44310 | 1763510.28 | 113139 | 8787 | |||
| 2510 | 78380 | 78880 | 79670 | 78880 | 79500 | 79370 | 1120 | 990 | 15820 | 627841.65 | 48311 | 5643 | |||
| 2511 | 78220 | 78860 | 79450 | 78730 | 79300 | 79190 | 1080 | 970 | 8203 | 324833.12 | 22888 | 4288 | |||
| 2512 | 77950 | 78600 | 79200 | 78550 | 79050 | 78940 | 1100 | 990 | 4155 | 163999.62 | 31659 | 76 | |||
| 2601 | 77820 | 78480 | 79000 | 78400 | 78830 | 78750 | 1010 | 930 | 2071 | 81554.08 | 16610 | -262 | |||
| 2602 | 77640 | 78200 | 78800 | 78200 | 78610 | 78640 | 970 | 1000 | 1866 | 73373.67 | 16671 | 566 | |||
| 2603 | 77510 | 78000 | 78680 | 78000 | 78500 | 78480 | 990 | 970 | 1427 | 55999.20 | 10453 | -253 | |||
| 2604 | 77440 | 78080 | 78640 | 78030 | 78420 | 78380 | 980 | 940 | 391 | 15324.81 | 6066 | 112 | |||
| 2605 | 77420 | 77960 | 78500 | 77930 | 78280 | 78320 | 860 | 900 | 371 | 14529.16 | 2883 | 93 | |||
| 2606 | 77380 | 77920 | 78510 | 77920 | 78330 | 78260 | 950 | 880 | 92 | 3600.16 | 271 | 47 | |||
| 小计 | 257388 | 10252832.43 | 592449 | 30749 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2507 | 70280 | 70930 | 71760 | 70800 | 71300 | 71170 | 1020 | 890 | 2310 | 82205.63 | 2013 | -220 | |||
| 2508 | 70120 | 70820 | 71370 | 70720 | 71250 | 71090 | 1130 | 970 | 9097 | 323390.08 | 4872 | 1680 | |||
| 2509 | 69910 | 70490 | 71050 | 70490 | 70870 | 70850 | 960 | 940 | 293 | 10380.39 | 327 | 105 | |||
| 2510 | 69820 | 70600 | 70600 | 780 | 780 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2511 | 69510 | 69510 | 69510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2512 | 69450 | 69450 | 69450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2601 | 69570 | 69570 | 69570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 69760 | 69760 | 69760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2605 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2606 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 11700 | 415976.09 | 7227 | 1565 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2507 | 20510 | 20650 | 20820 | 20625 | 20780 | 20740 | 270 | 230 | 44443 | 460874.41 | 81841 | -13253 | |||
| 2508 | 20380 | 20490 | 20660 | 20470 | 20580 | 20575 | 200 | 195 | 204284 | 2101686.76 | 270569 | 10020 | |||
| 2509 | 20305 | 20400 | 20580 | 20380 | 20480 | 20485 | 175 | 180 | 82399 | 844130.16 | 165194 | 12227 | |||
| 2510 | 20210 | 20255 | 20480 | 20255 | 20380 | 20400 | 170 | 190 | 20334 | 207443.49 | 50125 | -426 | |||
| 2511 | 20110 | 20190 | 20345 | 20165 | 20265 | 20275 | 155 | 165 | 8681 | 88007.54 | 28064 | -376 | |||
| 2512 | 20000 | 20100 | 20220 | 20065 | 20155 | 20145 | 155 | 145 | 6327 | 63733.50 | 37691 | 1262 | |||
| 2601 | 19940 | 19905 | 20150 | 19905 | 20095 | 20090 | 155 | 150 | 2836 | 28489.85 | 21350 | -251 | |||
| 2602 | 19945 | 19990 | 20130 | 19990 | 20070 | 20070 | 125 | 125 | 930 | 9334.21 | 8392 | 307 | |||
| 2603 | 19935 | 19970 | 20115 | 19970 | 20070 | 20055 | 135 | 120 | 360 | 3610.48 | 4721 | 122 | |||
| 2604 | 19940 | 20010 | 20105 | 20010 | 20085 | 20050 | 145 | 110 | 47 | 471.18 | 1559 | 1 | |||
| 2605 | 19935 | 20010 | 20110 | 19995 | 20095 | 20070 | 160 | 135 | 211 | 2117.78 | 1129 | 81 | |||
| 2606 | 19950 | 20075 | 20115 | 20000 | 20080 | 20055 | 130 | 105 | 98 | 982.73 | 161 | 52 | |||
| 小计 | 370950 | 3810882.08 | 670796 | 9766 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2507 | 22265 | 22430 | 22645 | 22380 | 22490 | 22510 | 225 | 245 | 27299 | 307300.18 | 20200 | -8078 | |||
| 2508 | 22155 | 22345 | 22570 | 22270 | 22410 | 22425 | 255 | 270 | 225824 | 2532385.99 | 142428 | 6790 | |||
| 2509 | 22055 | 22250 | 22495 | 22170 | 22345 | 22345 | 290 | 290 | 81423 | 909876.42 | 73169 | 6280 | |||
| 2510 | 22000 | 22210 | 22430 | 22110 | 22295 | 22285 | 295 | 285 | 13071 | 145668.94 | 22652 | 294 | |||
| 2511 | 21950 | 22080 | 22340 | 22035 | 22235 | 22200 | 285 | 250 | 2287 | 25389.58 | 4935 | 296 | |||
| 2512 | 21905 | 22010 | 22275 | 21965 | 22150 | 22110 | 245 | 205 | 977 | 10801.25 | 2683 | 95 | |||
| 2601 | 21830 | 21920 | 22175 | 21920 | 22055 | 22045 | 225 | 215 | 439 | 4838.96 | 2186 | 48 | |||
| 2602 | 21795 | 21905 | 22110 | 21905 | 22040 | 21985 | 245 | 190 | 67 | 736.65 | 1232 | -13 | |||
| 2603 | 21715 | 21820 | 22105 | 21820 | 21970 | 21970 | 255 | 255 | 63 | 692.11 | 201 | -12 | |||
| 2604 | 21630 | 21800 | 22085 | 21800 | 21910 | 21965 | 280 | 335 | 79 | 867.75 | 182 | 36 | |||
| 2605 | 21575 | 21750 | 22050 | 21750 | 21865 | 21940 | 290 | 365 | 198 | 2172.46 | 286 | 75 | |||
| 2606 | 21625 | 21720 | 21990 | 21720 | 21850 | 21885 | 225 | 260 | 53 | 579.98 | 79 | 23 | |||
| 小计 | 351780 | 3941310.25 | 270233 | 5834 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2507 | 17185 | 17210 | 17235 | 17070 | 17075 | 17155 | -110 | -30 | 6265 | 53739.72 | 7425 | -2398 | |||
| 2508 | 17205 | 17225 | 17270 | 17110 | 17125 | 17195 | -80 | -10 | 40650 | 349506.23 | 51800 | 618 | |||
| 2509 | 17215 | 17225 | 17275 | 17135 | 17145 | 17210 | -70 | -5 | 12840 | 110512.73 | 19098 | 3178 | |||
| 2510 | 17205 | 17220 | 17280 | 17140 | 17140 | 17225 | -65 | 20 | 695 | 5987.26 | 3172 | 50 | |||
| 2511 | 17180 | 17180 | 17245 | 17130 | 17140 | 17205 | -40 | 25 | 163 | 1402.36 | 1218 | 4 | |||
| 2512 | 17175 | 17200 | 17245 | 17115 | 17135 | 17210 | -40 | 35 | 24 | 206.55 | 302 | -5 | |||
| 2601 | 17175 | 17150 | 17230 | 17150 | 17205 | 17195 | 30 | 20 | 6 | 51.59 | 52 | 3 | |||
| 2602 | 17185 | 17235 | 17235 | 17165 | 17165 | 17200 | -20 | 15 | 2 | 17.20 | 26 | 1 | |||
| 2603 | 17175 | 17230 | 17230 | 17225 | 17225 | 17225 | 50 | 50 | 2 | 17.23 | 34 | 0 | |||
| 2604 | 17195 | 17165 | 17165 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | ||||||
| 2605 | 17155 | 17155 | 17155 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||||
| 2606 | 17185 | 17185 | 17185 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 60647 | 521440.86 | 83167 | 1451 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2507 | 119540 | 120800 | 120820 | 120210 | 120320 | 120500 | 780 | 960 | 16596 | 199992.32 | 13466 | -5382 | |||
| 2508 | 119780 | 120550 | 121000 | 120340 | 120480 | 120630 | 700 | 850 | 94188 | 1136205.96 | 78738 | -2171 | |||
| 2509 | 120030 | 120740 | 121080 | 120440 | 120550 | 120740 | 520 | 710 | 22831 | 275675.39 | 50367 | 2795 | |||
| 2510 | 120090 | 121000 | 121200 | 120550 | 120700 | 120850 | 610 | 760 | 7133 | 86207.98 | 11112 | 1821 | |||
| 2511 | 120320 | 121060 | 121370 | 120750 | 120920 | 121070 | 600 | 750 | 253 | 3063.08 | 1412 | 22 | |||
| 2512 | 120890 | 121230 | 121960 | 120970 | 121180 | 121260 | 290 | 370 | 649 | 7870.35 | 1853 | 41 | |||
| 2601 | 120790 | 121480 | 121810 | 121260 | 121300 | 121460 | 510 | 670 | 115 | 1396.84 | 1820 | -13 | |||
| 2602 | 120910 | 121560 | 121750 | 121560 | 121580 | 121640 | 670 | 730 | 7 | 85.15 | 187 | -3 | |||
| 2603 | 121070 | 121800 | 121960 | 121590 | 121590 | 121870 | 520 | 800 | 12 | 146.25 | 177 | 2 | |||
| 2604 | 121530 | 122190 | 122340 | 122140 | 122340 | 122200 | 810 | 670 | 4 | 48.88 | 45 | 0 | |||
| 2605 | 121700 | 122090 | 122540 | 122090 | 122260 | 122300 | 560 | 600 | 16 | 195.69 | 151 | -5 | |||
| 2606 | 121980 | 122700 | 122730 | 122260 | 122260 | 122640 | 280 | 660 | 9 | 110.38 | 14 | 4 | |||
| 小计 | 141813 | 1710998.26 | 159342 | -2889 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2507 | 266610 | 268000 | 271770 | 267870 | 268550 | 269490 | 1940 | 2880 | 34714 | 935530.99 | 5980 | -4837 | |||
| 2508 | 266690 | 268420 | 272000 | 268120 | 268870 | 269730 | 2180 | 3040 | 108804 | 2934841.65 | 33002 | 7124 | |||
| 2509 | 266570 | 268860 | 271740 | 267900 | 268780 | 269500 | 2210 | 2930 | 19222 | 518040.13 | 15096 | 948 | |||
| 2510 | 266380 | 267860 | 271390 | 267640 | 268570 | 269350 | 2190 | 2970 | 3666 | 98746.82 | 3723 | 502 | |||
| 2511 | 266380 | 268000 | 270880 | 267200 | 267970 | 269020 | 1590 | 2640 | 792 | 21307.07 | 759 | 196 | |||
| 2512 | 266170 | 267630 | 270910 | 266870 | 267720 | 267930 | 1550 | 1760 | 511 | 13691.32 | 523 | 153 | |||
| 2601 | 266410 | 268500 | 271000 | 266990 | 267780 | 269060 | 1370 | 2650 | 112 | 3013.53 | 218 | 11 | |||
| 2602 | 266240 | 268630 | 270780 | 266880 | 267800 | 269180 | 1560 | 2940 | 72 | 1938.11 | 70 | -1 | |||
| 2603 | 266410 | 268700 | 270540 | 267300 | 267630 | 269160 | 1220 | 2750 | 8 | 215.34 | 57 | 1 | |||
| 2604 | 266320 | 270160 | 270160 | 267560 | 267610 | 268950 | 1290 | 2630 | 5 | 134.48 | 25 | 2 | |||
| 2605 | 266480 | 268080 | 269500 | 266640 | 267290 | 268090 | 810 | 1610 | 19 | 509.37 | 39 | 5 | |||
| 2606 | 265260 | 269740 | 269740 | 266090 | 267600 | 267450 | 2340 | 2190 | 6 | 160.47 | 2 | 2 | |||
| 小计 | 167931 | 4528129.28 | 59494 | 4106 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2507 | 3028 | 3030 | 3097 | 3030 | 3086 | 3075 | 58 | 47 | 4055 | 24941.88 | 5028 | -1364 | |||
| 2508 | 2973 | 2989 | 3029 | 2980 | 3015 | 3010 | 42 | 37 | 7256 | 43693.75 | 3970 | 202 | |||
| 2509 | 2935 | 2952 | 3002 | 2942 | 2986 | 2978 | 51 | 43 | 374318 | 2229966.99 | 288960 | -1762 | |||
| 2510 | 2907 | 2921 | 2973 | 2916 | 2955 | 2951 | 48 | 44 | 28523 | 168371.02 | 66121 | 3186 | |||
| 2511 | 2899 | 2919 | 2965 | 2908 | 2946 | 2942 | 47 | 43 | 4725 | 27802.87 | 24078 | 981 | |||
| 2512 | 2894 | 2905 | 2955 | 2902 | 2938 | 2935 | 44 | 41 | 2377 | 13954.82 | 3213 | 1226 | |||
| 2601 | 2883 | 2899 | 2949 | 2892 | 2932 | 2924 | 49 | 41 | 23492 | 137403.97 | 36592 | -2275 | |||
| 2602 | 2879 | 2897 | 2942 | 2897 | 2922 | 2928 | 43 | 49 | 54 | 316.29 | 887 | 7 | |||
| 2603 | 2868 | 2879 | 2932 | 2879 | 2920 | 2906 | 52 | 38 | 128 | 744.03 | 1116 | -2 | |||
| 2604 | 2874 | 2888 | 2923 | 2886 | 2916 | 2906 | 42 | 32 | 25 | 145.34 | 867 | 0 | |||
| 2605 | 2869 | 2890 | 2930 | 2878 | 2915 | 2909 | 46 | 40 | 464 | 2699.84 | 3130 | -68 | |||
| 2606 | 2868 | 2891 | 2920 | 2890 | 2912 | 2903 | 44 | 35 | 46 | 267.09 | 86 | 3 | |||
| 小计 | 445463 | 2650307.90 | 434048 | 134 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2511 | 19690 | 19705 | 19885 | 19705 | 19790 | 19805 | 100 | 115 | 6043 | 119698.01 | 8226 | 262 | |||
| 2512 | 19575 | 19675 | 19765 | 19620 | 19700 | 19700 | 125 | 125 | 227 | 4472.00 | 843 | 26 | |||
| 2601 | 19465 | 19520 | 19655 | 19520 | 19590 | 19610 | 125 | 145 | 72 | 1412.26 | 344 | 19 | |||
| 2602 | 19360 | 19565 | 19565 | 19495 | 19530 | 19535 | 170 | 175 | 21 | 410.27 | 213 | 17 | |||
| 2603 | 19310 | 19435 | 19435 | 125 | 125 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | ||||||
| 2604 | 19295 | 19360 | 19360 | 65 | 65 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | ||||||
| 2605 | 19300 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 125 | 125 | 1 | 19.43 | 49 | -1 | |||
| 2606 | 19200 | 19415 | 19415 | 19415 | 19415 | 19415 | 215 | 215 | 1 | 19.42 | 2 | 1 | |||
| 小计 | 6365 | 126031.37 | 9779 | 324 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2507 | 772.22 | 771.44 | 773.02 | 764.36 | 765.62 | 769.52 | -6.60 | -2.70 | 618 | 47556.74 | 1084 | -187 | |||
| 2508 | 773.16 | 772.00 | 774.70 | 764.96 | 766.40 | 770.14 | -6.76 | -3.02 | 169217 | 13032285.88 | 129821 | -5446 | |||
| 2509 | 774.36 | 773.28 | 775.88 | 766.36 | 767.74 | 771.26 | -6.62 | -3.10 | 1755 | 135359.11 | 8998 | -63 | |||
| 2510 | 775.18 | 774.18 | 776.86 | 767.10 | 768.64 | 772.44 | -6.54 | -2.74 | 174515 | 13480436.72 | 148475 | 5688 | |||
| 2512 | 777.00 | 776.84 | 778.72 | 769.06 | 770.42 | 773.94 | -6.58 | -3.06 | 25321 | 1959736.18 | 81148 | 1016 | |||
| 2602 | 779.46 | 779.06 | 780.70 | 771.16 | 772.72 | 775.90 | -6.74 | -3.56 | 4652 | 360950.69 | 17840 | 136 | |||
| 2604 | 781.84 | 781.32 | 783.00 | 773.26 | 774.86 | 778.04 | -6.98 | -3.80 | 3598 | 279939.95 | 17472 | 99 | |||
| 2606 | 783.32 | 781.88 | 784.96 | 775.50 | 776.82 | 779.02 | -6.50 | -4.30 | 968 | 75409.53 | 9280 | 252 | |||
| 小计 | 380644 | 29371674.80 | 414118 | 1495 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2507 | 8742 | 8780 | 8843 | 8755 | 8784 | 8799 | 42 | 57 | 2057 | 27150.46 | 7616 | -628 | |||
| 2508 | 8744 | 8788 | 8858 | 8762 | 8792 | 8810 | 48 | 66 | 469549 | 6205300.63 | 315448 | -16359 | |||
| 2509 | 8756 | 8793 | 8867 | 8773 | 8804 | 8820 | 48 | 64 | 31111 | 411617.54 | 38188 | 1384 | |||
| 2510 | 8766 | 8807 | 8878 | 8785 | 8812 | 8831 | 46 | 65 | 257797 | 3415177.85 | 216423 | 19068 | |||
| 2511 | 8782 | 8821 | 8885 | 8795 | 8820 | 8838 | 38 | 56 | 5263 | 69775.94 | 14336 | -87 | |||
| 2512 | 8789 | 8835 | 8895 | 8803 | 8832 | 8849 | 43 | 60 | 42675 | 566463.74 | 169951 | 2017 | |||
| 2601 | 8806 | 8841 | 8905 | 8816 | 8840 | 8861 | 34 | 55 | 5187 | 68949.45 | 16404 | 48 | |||
| 2602 | 8819 | 8860 | 8919 | 8827 | 8857 | 8873 | 38 | 54 | 12061 | 160528.77 | 48220 | -385 | |||
| 2603 | 8825 | 8862 | 8926 | 8838 | 8866 | 8884 | 41 | 59 | 1903 | 25360.68 | 15533 | -46 | |||
| 2604 | 8844 | 8870 | 8941 | 8851 | 8882 | 8897 | 38 | 53 | 4309 | 57511.44 | 28350 | 415 | |||
| 2605 | 8853 | 8888 | 8954 | 8866 | 8891 | 8910 | 38 | 57 | 4472 | 59772.01 | 11460 | 87 | |||
| 2606 | 8887 | 8900 | 8968 | 8882 | 8909 | 8926 | 22 | 39 | 1150 | 15397.75 | 7502 | 37 | |||
| 小计 | 837534 | 11083006.27 | 889431 | 5551 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2507 | 2985 | 2986 | 3008 | 2986 | 2994 | 2994 | 9 | 9 | 14774 | 44247.60 | 20346 | -12577 | |||
| 2508 | 2942 | 2953 | 2972 | 2945 | 2962 | 2958 | 20 | 16 | 1035 | 3062.40 | 6462 | 186 | |||
| 2509 | 2937 | 2944 | 2970 | 2941 | 2961 | 2958 | 24 | 21 | 34942 | 103378.89 | 277359 | 1960 | |||
| 2510 | 2966 | 2975 | 3005 | 2971 | 2995 | 2990 | 29 | 24 | 1500826 | 4487928.74 | 2142812 | -48966 | |||
| 2511 | 2970 | 2985 | 3009 | 2976 | 3001 | 2996 | 31 | 26 | 22425 | 67193.32 | 306608 | 6407 | |||
| 2512 | 2980 | 2986 | 3018 | 2985 | 3010 | 3007 | 30 | 27 | 624 | 1876.73 | 1644 | 197 | |||
| 2601 | 2971 | 2983 | 3010 | 2976 | 3005 | 2997 | 34 | 26 | 62929 | 188600.90 | 254213 | 4646 | |||
| 2602 | 2972 | 2979 | 3005 | 2979 | 3004 | 2990 | 32 | 18 | 565 | 1689.69 | 5551 | 387 | |||
| 2603 | 2971 | 2976 | 3004 | 2976 | 2997 | 2991 | 26 | 20 | 1378 | 4121.94 | 5861 | 600 | |||
| 2604 | 2986 | 2993 | 3018 | 2992 | 3015 | 3010 | 29 | 24 | 175 | 526.76 | 640 | 53 | |||
| 2605 | 2973 | 2982 | 3012 | 2978 | 3009 | 3001 | 36 | 28 | 5360 | 16089.47 | 22349 | -30 | |||
| 2606 | 2978 | 2985 | 3015 | 2985 | 3015 | 2997 | 37 | 19 | 88 | 263.75 | 158 | 43 | |||
| 小计 | 1645121 | 4918980.19 | 3044003 | -47094 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2507 | 3338 | 3338 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2508 | 3359 | 3359 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2509 | 3241 | 3241 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2510 | 3272 | 3288 | 3335 | 3288 | 3326 | 3322 | 54 | 50 | 116 | 385.41 | 48 | 11 | |||
| 2511 | 3361 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3316 | 3316 | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3327 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3 | 3 | 2 | 6.66 | 43 | 0 | |||
| 2602 | 3396 | 3396 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 3387 | 3387 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2604 | 3392 | 3392 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 3369 | 3369 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2606 | 3366 | 3366 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 118 | 392.07 | 96 | 11 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2507 | 3126 | 3132 | 3155 | 3132 | 3146 | 3143 | 20 | 17 | 308 | 968.12 | 1213 | -135 | |||
| 2508 | 3119 | 3137 | 3151 | 3130 | 3142 | 3139 | 23 | 20 | 57 | 178.98 | 361 | -18 | |||
| 2509 | 3103 | 3120 | 3143 | 3110 | 3133 | 3128 | 30 | 25 | 18637 | 58296.83 | 165786 | 167 | |||
| 2510 | 3092 | 3099 | 3135 | 3098 | 3121 | 3119 | 29 | 27 | 613616 | 1914288.32 | 1524710 | 14041 | |||
| 2511 | 3091 | 3113 | 3135 | 3100 | 3125 | 3122 | 34 | 31 | 50669 | 158201.04 | 248406 | 474 | |||
| 2512 | 3093 | 3139 | 3139 | 3132 | 3132 | 3134 | 39 | 41 | 175 | 548.60 | 806 | 8 | |||
| 2601 | 3092 | 3103 | 3137 | 3098 | 3127 | 3121 | 35 | 29 | 45271 | 141331.88 | 175355 | 5179 | |||
| 2602 | 3094 | 3128 | 3134 | 3127 | 3133 | 3130 | 39 | 36 | 120 | 375.66 | 345 | 69 | |||
| 2603 | 3103 | 3115 | 3142 | 3115 | 3137 | 3135 | 34 | 32 | 87 | 272.79 | 480 | -24 | |||
| 2604 | 3103 | 3135 | 3142 | 3134 | 3140 | 3136 | 37 | 33 | 7 | 21.96 | 190 | 2 | |||
| 2605 | 3087 | 3096 | 3138 | 3096 | 3126 | 3122 | 39 | 35 | 1573 | 4910.92 | 7992 | 127 | |||
| 2606 | 3096 | 3112 | 3143 | 3112 | 3134 | 3129 | 38 | 33 | 60 | 187.76 | 95 | -18 | |||
| 小计 | 730580 | 2279582.84 | 2125739 | 19872 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2507 | 12570 | 12565 | 12565 | 12485 | 12525 | 12530 | -45 | -40 | 2680 | 16791.78 | 6494 | -1215 | |||
| 2508 | 12625 | 12625 | 12635 | 12555 | 12620 | 12590 | -5 | -35 | 142077 | 894637.31 | 107173 | -9858 | |||
| 2509 | 12570 | 12595 | 12595 | 12520 | 12575 | 12555 | 5 | -15 | 37623 | 236254.22 | 62558 | 1196 | |||
| 2510 | 12520 | 12540 | 12545 | 12485 | 12530 | 12515 | 10 | -5 | 13769 | 86170.83 | 33682 | 1756 | |||
| 2511 | 12520 | 12535 | 12550 | 12495 | 12530 | 12515 | 10 | -5 | 1179 | 7378.61 | 2427 | -2 | |||
| 2512 | 12535 | 12535 | 12555 | 12510 | 12545 | 12530 | 10 | -5 | 1433 | 8979.38 | 1712 | 25 | |||
| 2601 | 12555 | 12560 | 12605 | 12555 | 12580 | 12570 | 25 | 15 | 254 | 1596.94 | 2212 | 19 | |||
| 2602 | 12575 | 12620 | 12640 | 12615 | 12615 | 12620 | 40 | 45 | 5 | 31.56 | 196 | 2 | |||
