金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2025-06-30 15:09分类:期货交易所
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜
2507 79890 79710 80190 79650 80100 79970 210 80 34545 1381312.52 90983 -16810
2508 79740 79520 79990 79500 79870 79770 130 30 100866 4023497.92 212911 -2794
2509 79590 79400 79810 79310 79680 79620 90 30 43035 1713259.33 116393 3254
2510 79370 79200 79600 79100 79440 79410 70 40 11909 472876.53 49721 1410
2511 79190 79010 79370 78880 79210 79180 20 -10 5416 214424.04 24618 1730
2512 78940 78900 79130 78650 78950 78930 10 -10 3821 150814.65 32376 717
2601 78750 78730 78920 78480 78760 78750 10 0 1622 63867.20 17074 464
2602 78640 78400 78740 78280 78570 78560 -70 -80 857 33666.25 16914 243
2603 78480 78160 78600 78160 78430 78430 -50 -50 224 8784.43 10453 0
2604 78380 78080 78560 78080 78460 78380 80 0 113 4428.58 6086 20
2605 78320 78100 78510 78040 78380 78350 60 30 131 5132.17 2913 30
2606 78260 78220 78460 78150 78270 78290 10 30 15 587.18 273 2
小计 202554 8072650.77 580715 -11734
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)
2507 71170 71070 71870 70810 71720 71090 550 -80 456 16210.43 1880 -133
2508 71090 70840 71340 70830 71180 71100 90 10 5562 197749.40 5181 309
2509 70850 70460 71120 70460 71040 70860 190 10 325 11515.48 328 1
2510 70600 70700 70700 100 100 0 0.00 1 0
2511 69510 69520 69520 10 10 0 0.00 2 0
2512 69450 69450 69450 0 0 0 0.00 1 0
2601 69570 69570 69570 0 0 0 0.00 3 0
2602 69410 69410 69410 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290 69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 69760 69760 69760 0 0 0 0.00 2 0
2605 68610 68610 68610 0 0 0 0.00 4 0
2606 68610 68610 68610 0 0 0 0.00 0 0
小计 6343 225475.30 7404 177
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝
2507 20740 20750 20800 20635 20730 20735 -10 -5 39173 406154.75 60567 -21274
2508 20575 20575 20620 20450 20580 20550 5 -25 167829 1724641.23 272406 1837
2509 20485 20495 20515 20360 20495 20455 10 -30 63213 646598.62 170162 4968
2510 20400 20375 20405 20270 20395 20360 -5 -40 18715 190550.57 51290 1165
2511 20275 20265 20290 20170 20290 20235 15 -40 6343 64182.71 28814 750
2512 20145 20165 20195 20055 20185 20115 40 -30 5336 53673.47 37949 258
2601 20090 20095 20125 20000 20120 20055 30 -35 4031 40430.43 21770 420
2602 20070 20090 20110 19985 20105 20030 35 -40 451 4517.40 8396 4
2603 20055 20055 20100 19990 20095 20020 40 -35 224 2242.35 4786 65
2604 20050 20075 20120 20005 20105 20020 55 -30 66 660.68 1573 14
2605 20070 20130 20140 20015 20120 20050 50 -20 113 1133.04 1191 62
2606 20055 20115 20145 20030 20140 20045 85 -10 114 1142.75 224 63
小计 305608 3135927.98 659128 -11668
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌
2507 22510 22435 22580 22380 22580 22490 70 -20 13961 157002.08 13423 -6777
2508 22425 22330 22530 22330 22495 22435 70 10 160924 1805533.46 140186 -2242
2509 22345 22320 22485 22285 22445 22390 100 45 59733 668792.81 82548 9379
2510 22285 22245 22430 22235 22390 22330 105 45 13908 155312.89 25929 3277
2511 22200 22180 22360 22155 22335 22250 135 50 2131 23712.13 5030 95
2512 22110 22120 22305 22090 22285 22200 175 90 2057 22837.48 3461 778
2601 22045 21790 22215 21790 22200 22130 155 85 298 3297.74 2277 91
2602 21985 21970 22165 21970 22165 22100 180 115 58 641.00 1214 -18
2603 21970 21945 22140 21930 22135 22000 165 30 84 924.06 178 -23
2604 21965 21970 22120 21970 22120 22025 155 60 36 396.52 189 7
2605 21940 21935 22115 21935 22075 22010 135 70 102 1122.70 311 25
2606 21885 21860 22085 21860 22050 22010 165 125 81 891.43 122 43
小计 253373 2840464.28 274868 4635
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅
2507 17155 17105 17235 17030 17170 17100 15 -55 3700 31643.49 5350 -2075
2508 17195 17105 17220 17095 17200 17145 5 -50 32321 277142.24 51408 -392
2509 17210 17165 17230 17120 17225 17170 15 -40 9261 79508.61 20818 1720
2510 17225 17150 17205 17125 17205 17165 -20 -60 342 2935.60 3171 -1
2511 17205 17150 17195 17125 17195 17150 -10 -55 39 334.43 1215 -3
2512 17210 17135 17150 17115 17125 17125 -85 -85 17 145.57 302 0
2601 17195 17145 17165 17145 17150 17155 -45 -40 17 145.83 52 0
2602 17200 17150 17150 17150 17150 17150 -50 -50 1 8.58 25 -1
2603 17225 17150 17150 17150 17150 17150 -75 -75 1 8.58 33 -1
2604 17165 17165 17165 0 0 0 0.00 27 0
2605 17155 17155 17155 0 0 0 0.00 11 0
2606 17185 17185 17185 0 0 0 0.00 2 0
小计 45699 391872.90 82414 -753
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍
2507 120500 120700 121260 120460 120620 120740 120 240 11406 137725.43 7671 -5795
2508 120630 120700 121410 120600 120830 120970 200 340 86158 1042300.26 76791 -1947
2509 120740 120810 121500 120700 120910 121030 170 290 21845 264407.24 50584 217
2510 120850 120900 121580 120810 121050 121150 200 300 5575 67542.54 12135 1023
2511 121070 121140 121760 121030 121170 121340 100 270 231 2803.09 1396 -16
2512 121260 121660 121960 121370 121380 121630 120 370 118 1435.26 1868 15
2601 121460 121830 122210 121400 121560 121770 100 310 199 2423.31 1825 5
2602 121640 122160 122240 121560 121810 121840 170 200 23 280.24 178 -9
2603 121870 122410 122520 121950 122010 122170 140 300 13 158.83 174 -3
2604 122200 122640 122640 122640 122640 122640 440 440 1 12.26 46 1
2605 122300 122710 122860 122350 122350 122520 50 220 31 379.83 162 11
2606 122640 122900 122900 122460 122580 122680 -60 40 7 85.88 15 1
小计 125607 1519554.18 152845 -6497
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡
2507 269490 268880 269780 266550 268140 267860 -1350 -1630 10516 281686.19 2841 -3139
2508 269730 269630 270200 266820 268110 268140 -1620 -1590 85038 2280261.59 31484 -1518
2509 269500 269560 270000 266850 268130 268090 -1370 -1410 12351 331124.62 16031 935
2510 269350 268580 269640 266590 267880 267790 -1470 -1560 1642 43971.61 3812 89
2511 269020 267970 268860 266280 267540 267280 -1480 -1740 175 4677.57 748 -11
2512 267930 268300 268300 266050 267320 266680 -610 -1250 109 2906.82 530 7
2601 269060 267260 267410 266000 267390 266910 -1670 -2150 23 613.90 213 -5
2602 269180 267600 267620 267020 267370 267310 -1810 -1870 10 267.32 71 1
2603 269160 267190 267190 267190 267190 267190 -1970 -1970 1 26.72 58 1
2604 268950 266960 267180 265640 267180 266590 -1770 -2360 3 79.98 23 -2
2605 268090 266290 266290 265940 265980 266070 -2110 -2020 6 159.64 38 -1
2606 267450 265290 267500 265290 267500 266430 50 -1020 12 319.72 2 0
小计 109886 2946095.69 55851 -3643
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝
2507 3075 3106 3120 3083 3106 3106 31 31 3624 22513.86 2925 -2103
2508 3010 3013 3040 3001 3022 3023 12 13 5562 33628.05 4073 103
2509 2978 2980 3004 2970 2985 2987 7 9 253492 1514587.49 288909 -51
2510 2951 2956 2975 2942 2961 2959 10 8 16369 96880.15 67020 899
2511 2942 2943 2963 2933 2951 2949 9 7 3178 18744.91 24459 381
2512 2935 2940 2954 2925 2943 2943 8 8 1882 11081.10 4371 1158
2601 2924 2935 2947 2915 2934 2933 10 9 15496 90918.69 36463 -129
2602 2928 2927 2949 2924 2927 2932 -1 4 41 240.46 878 -9
2603 2906 2920 2948 2915 2927 2926 21 20 48 280.99 1097 -19
2604 2906 2921 2933 2906 2923 2924 17 18 36 210.56 869 2
2605 2909 2909 2929 2902 2920 2918 11 9 257 1500.35 3114 -16
2606 2903 2921 2928 2907 2922 2913 19 10 39 227.27 101 15
小计 300024 1790813.88 434279 231
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铸造铝合金
2511 19805 19835 19835 19715 19800 19775 -5 -30 2740 54192.94 8279 53
2512 19700 19710 19730 19650 19730 19695 30 -5 30 590.96 842 -1
2601 19610 19610 19640 19610 19625 19625 15 15 14 274.79 346 2
2602 19535 19560 19600 19560 19600 19570 65 35 4 78.28 212 -1
2603 19435 19490 19490 19490 19490 19490 55 55 1 19.49 89 0
2604 19360 19360 19360 0 0 0 0.00 13 0
2605 19425 19415 19415 19405 19405 19410 -20 -15 3 58.24 48 -1
2606 19415 19415 19415 0 0 0 0.00 2 0
小计 2792 55214.68 9831 52
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金
2507 769.52 761.80 766.68 757.78 765.78 761.70 -3.74 -7.82 442 33668.02 939 -145
2508 770.14 761.50 766.42 758.48 765.46 762.50 -4.68 -7.64 147042 11212150.16 119086 -10736
2509 771.26 763.94 767.58 760.00 766.72 763.52 -4.54 -7.74 2100 160343.25 9130 132
2510 772.44 764.10 768.58 760.58 767.58 764.86 -4.86 -7.58 211285 16160688.34 155821 7346
2512 773.94 765.64 770.54 762.54 769.32 766.60 -4.62 -7.34 28172 2159711.68 80989 -159
2602 775.90 768.80 772.58 764.74 771.40 768.48 -4.50 -7.42 4906 377016.98 17966 126
2604 778.04 770.86 774.54 766.78 773.42 770.68 -4.62 -7.36 3163 243767.21 17491 19
2606 779.02 774.28 776.80 769.08 775.54 773.18 -3.48 -5.84 1506 116441.22 9385 105
小计 398616 30463786.87 410807 -3312
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银
2507 8799 8731 8798 8651 8753 8705 -46 -94 2009 26233.54 6949 -667
2508 8810 8716 8765 8662 8762 8713 -48 -97 504396 6592944.87 277702 -37746
2509 8820 8727 8778 8676 8776 8724 -44 -96 42491 556082.80 35066 -3122
2510 8831 8731 8790 8686 8788 8738 -43 -93 301429 3951065.86 229718 13295
2511 8838 8724 8798 8696 8797 8742 -41 -96 5579 73161.84 14549 213
2512 8849 8756 8807 8706 8807 8756 -42 -93 60238 791178.50 171111 1160
2601 8861 8778 8817 8718 8816 8763 -45 -98 5692 74820.51 16068 -336
2602 8873 8777 8829 8731 8826 8772 -47 -101 15448 203276.28 46506 -1714
2603 8884 8794 8840 8744 8833 8786 -51 -98 2023 26662.21 15472 -61
2604 8897 8812 8853 8755 8851 8800 -46 -97 4520 59668.17 28607 257
2605 8910 8830 8865 8768 8864 8815 -46 -95 4337 57348.86 11472 12
2606 8926 8846 8879 8785 8876 8829 -50 -97 1517 20091.88 7612 110
小计 949679 12432535.34 860832 -28599
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢
2507 2994 2994 3015 2983 2995 2999 1 5 8799 26392.03 14220 -6126
2508 2958 2956 2991 2956 2962 2975 4 17 1665 4954.17 6274 -188
2509 2958 2961 2991 2957 2958 2971 0 13 49116 145933.53 279963 2604
2510 2990 2998 3027 2994 2997 3009 7 19 1768212 5321542.42 2124170 -18643
2511 2996 3003 3032 3002 3002 3015 6 19 27756 83702.74 314431 7823
2512 3007 3018 3038 3015 3016 3024 9 17 803 2428.32 1720 76
2601 2997 3009 3037 3004 3015 3023 18 26 95006 287291.17 257558 3345
2602 2990 3004 3031 3004 3015 3010 25 20 887 2670.64 6013 462
2603 2991 2997 3027 2997 3006 3009 15 18 1767 5318.58 6534 673
2604 3010 3020 3044 3020 3021 3033 11 23 228 691.63 663 23
2605 3001 3012 3040 3010 3020 3026 19 25 5412 16380.95 22819 470
2606 2997 3025 3044 3025 3027 3032 30 35 34 103.11 173 15
小计 1959685 5897409.26 3034538 -9466
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材
2507 3338 3356 3356 3356 3356 3356 18 18 2 6.71 0 -2
2508 3359 3359 3359 0 0 0 0.00 1 0
2509 3241 3245 3245 4 4 0 0.00 1 0
2510 3322 3335 3369 3315 3319 3328 -3 6 47 156.46 52 4
2511 3361 3361 3361 0 0 0 0.00 0 0
2512 3316 3337 3337 21 21 0 0.00 0 0
2601 3330 3330 3330 0 0 0 0.00 43 0
2602 3396 3396 3396 0 0 0 0.00 0 0
2603 3387 3387 3387 0 0 0 0.00 0 0
2604 3392 3392 3392 0 0 0 0.00 1 0
2605 3369 3369 3369 0 0 0 0.00 0 0
2606 3366 3373 3373 7 7 0 0.00 0 0
小计 49 163.17 98 2
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板
2507 3143 3156 3174 3130 3138 3147 -5 4 480 1510.92 1020 -193
2508 3139 3148 3171 3142 3142 3151 3 12 170 535.76 315 -46
2509 3128 3133 3157 3128 3129 3141 1 13 19100 60012.17 164835 -951
2510 3119 3123 3150 3119 3123 3134 4 15 595861 1867665.20 1525709 999
2511 3122 3127 3154 3122 3123 3137 1 15 48620 152559.03 251888 3482
2512 3134 3155 3159 3131 3134 3147 0 13 208 654.65 838 32
2601 3121 3120 3160 3120 3128 3140 7 19 38571 121128.63 180475 5120
2602 3130 3135 3158 3135 3137 3150 7 20 64 201.61 369 24
2603 3135 3148 3159 3137 3145 3154 10 19 65 205.01 517 37
2604 3136 3159 3162 3143 3143 3155 7 19 15 47.33 196 6
2605 3122 3129 3157 3125 3129 3142 7 20 1410 4431.03 8416 424
2606 3129 3148 3158 3136 3136 3151 7 22 25 78.78 113 18
小计 704589 2209030.13 2134691 8952
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢
2507 12530 12540 12650 12425 12510 12580 -20 50 3429 21573.07 4908 -1586
2508 12590 12665 12735 12600 12610 12670 20 80 146051 925565.45 101013 -6160
2509 12555 12575 12680 12560 12565 12620 10 65 41255 260417.33 61962 -596
2510 12515 12535 12640 12520 12520 12580 5 65 22317 140426.86 36682 3000
2511 12515 12540 12630 12535 12545 12595 30 80 1304 8212.85 2824 397
2512 12530 12560 12640 12550 12560 12600 30 70 630 3969.23 1836 124
2601 12570 12615 12675 12600 12600 12635 30 65 492 3109.42 2231 19
2602 12620 12695 12720 12640 12645 12680 25 60 20 126.82 199 3
2603 12670 12715 12715 12690 12690 12700 20 30 2 12.70 113 -1
2604 12665 12740 12765 12715 12715 12730 50 65 14 89.12 127 6
2605 12705 12770 12790 12730 12730 12765 25 60 13 83.00 147 -3
2606 12720 12805 12805 12765 12765 12785 45 65 4 25.58 14 0
小计 215531 1363611.44 212056 -4797
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:原油
2507 496.6 498.3 496.6 1.7 0.0 0 0.00 3146 0
2508 502.2 498.6 502.4 488.2 496.7 496.1 -5.5 -6.1 0 238738 11846045.03 30055 -1891
2509 492.7 491.2 496.1 485.3 489.5 490.3 -3.2 -2.4 0 40674 1994553.05 19402 -819
2510 487.6 486.1 490.5 480.9 483.9 484.8 -3.7 -2.8 0 9350 453376.09 10516 861
2511 485.8 484.2 487.4 478.5 480.4 481.7 -5.4 -4.1 2527 121743.32 3188 -404
2512 483.3 486.5 486.5 476.5 478.5 480.0 -4.8 -3.3 1114 53476.43 4112 43
2601 481.8 480.0 482.2 474.5 476.9 478.4 -4.9 -3.4 948 45353.38 2663 360
2602 480.4 479.0 479.9 473.1 475.6 476.9 -4.8 -3.5 983 46885.62 1287 569
2603 478.5 477.7 479.5 473.5 476.2 476.5 -2.3 -2.0 14 667.21 77 3
2604 477.2 479.3 479.3 471.0 475.6 474.9 -1.6 -2.3 4 189.97 37 1
2605 476.5 481.0 481.0 464.0 474.6 473.2 -1.9 -3.3 8 378.59 24 1
2606 474.3 470.6 481.8 466.3 472.3 472.6 -2.0 -1.7 10 472.65 113 1
2609 472.5 472.5 472.5 0.0 0.0 0 0.00 33 0
2612 470.6 470.6 470.6 0.0 0.0 0 0.00 25 0
2703 468.4 468.4 468.4 0.0 0.0 0 0.00 20 0
2706 474.0 453.6 480.0 453.6 480.0 466.8 6.0 -7.2 2 93.36 23 0
2709 465.7 465.7 465.7 0.0 0.0 0 0.00 42 0
2712 465.8 465.8 465.8 0.0 0.0 0 0.00 41 0
2803 466.5 460.0 463.0 460.0 463.0 461.3 -3.5 -5.2 9 415.22 78 3
2806 465.6 465.6 465.6 0.0 0.0 0 0.00 40 0
小计 0 294381 14563649.92 74922 -1272
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油
2507 3557 3557 3557 3557 3557 3557 0 0 400 1422.80 1309 -400
2508 3655 3631 3642 3592 3606 3621 -49 -34 15449 55952.54 15804 -2205
2509 3603 3603 3610 3559 3581 3591 -22 -12 99306 356686.40 67916 -3132
2510 3568 3568 3590 3541 3561 3564 -7 -4 37891 135048.55 36354 4815
2511 3539 3550 3563 3521 3541 3543 2 4 462 1637.28 453 -3
2512 3504 3533 3542 3497 3521 3514 17 10 88 309.26 426 46
2601 3509 3529 3537 3496 3507 3518 -2 9 131 460.90 708 85
2602 3476 3506 3508 3506 3508 3507 32 31 2 7.01 82 1
2603 3449 3484 3493 3480 3493 3487 44 38 4 13.95 120 -1
2604 3439 3472 3472 3472 3472 3472 33 33 2 6.94 19 0
2605 3419 3457 3457 3420 3444 3437 25 18 11 37.82 52 -1
2606 3418 3417 3423 3410 3423 3416 5 -2 3 10.25 12 -1
小计 153749 551593.70 123255 -796
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油
2507 2930 2932 2947 2721 2900 2874 -30 -56 31 89.10 9493 -3
2508 2989 2980 2986 2946 2960 2964 -29 -25 4161 12335.33 8848 -167
2509 3005 2997 3009 2962 2990 2990 -15 -15 490829 1467978.65 218485 -6675
2510 2954 2957 2957 2910 2931 2935 -23 -19 93756 275221.66 92575 5886
2511 2910 2913 2914 2869 2888 2892 -22 -18 25846 74751.10 71334 2307
2512 2884 2885 2886 2841 2859 2863 -25 -21 12631 36168.70 25605 7926
2601 2858 2860 2865 2831 2854 2849 -4 -9 28751 81935.31 51224 4611
2602 2838 2841 2844 2810 2834 2827 -4 -11 515 1456.21 915 68
2603 2831 2834 2837 2808 2823 2819 -8 -12 599 1688.60 1354 122
2604 2818 2820 2825 2795 2813 2806 -5 -12 202 566.84 480 15
2605 2807 2811 2817 2788 2801 2800 -6 -7 2221 6219.36 4343 201
2606 2795 2798 2803 2777 2787 2788 -8 -7 519 1447.15 1275 189
小计 660061 1959858.00 485931 14480
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青
2507 3571 3575 3588 3546 3586 3570 15 -1 8757 31266.58 4779 -3965
2508 3569 3573 3587 3540 3575 3567 6 -2 11484 40972.84 20509 -2286
2509 3559 3561 3576 3530 3564 3556 5 -3 165052 587056.76 235183 -2094
2510 3522 3518 3537 3494 3524 3514 2 -8 30212 106189.59 105849 2925
2511 3466 3461 3476 3434 3453 3450 -13 -16 11597 40015.13 66261 3315
2512 3390 3383 3397 3357 3374 3376 -16 -14 15875 53597.36 58733 1641
2601 3350 3350 3359 3323 3334 3338 -16 -12 620 2069.68 2031 107
2602 3341 3307 3318 3303 3318 3309 -23 -32 3 9.93 13 0
2603 3327 3313 3336 3285 3302 3310 -25 -17 25 82.77 97 -3
2604 3306 3300 3307 3288 3288 3299 -18 -7 45 148.46 78 -20
2605 3295 3284 3284 3278 3278 3282 -17 -13 3 9.85 12 0
2606 3275 3279 3280 3243 3255 3259 -20 -16 69 224.89 393 8
2609 3277 3273 3273 3231 3250 3249 -27 -28 45 146.25 136 1
2612 3250 3244 3246 3208 3223 3219 -27 -31 27 86.93 108 21
2703 3247 3240 3240 3209 3209 3229 -38 -18 3 9.69 11 0
2706 3250 3262 3262 3220 3231 3235 -19 -15 6 19.41 10 0
小计 243823 861906.08 494203 -350
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶
2507 11305 11320 11490 11280 11445 11360 140 55 3988 22660.11 1045 -1527
2508 11210 11260 11380 11195 11250 11270 40 60 96678 544943.41 28291 -5181
2509 11120 11135 11260 11095 11140 11165 20 45 30232 168772.86 22101 2974
2510 11085 11135 11215 11050 11085 11130 0 45 861 4792.03 1968 19
2511 11075 11065 11185 11035 11065 11095 -10 20 185 1026.33 276 28
2512 11055 11035 11135 10870 11035 11070 -20 15 75 415.19 161 1
2601 11000 11150 11150 10975 11035 11035 35 35 397 2191.14 1217 9
2602 11030 11045 11045 10985 11040 11020 10 -10 5 27.55 47 0
2603 11025 11055 11055 10980 11030 11025 5 0 7 38.59 76 1
2604 10995 11030 11050 11030 11050 11045 55 50 4 22.09 25 0
2605 11015 11070 11110 11010 11020 11060 5 45 13 71.89 99 7
2606 11040 11035 11035 11035 11035 11035 -5 -5 1 5.52 13 0
小计 132446 744966.69 55319 -3669
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶
2507 13965 13975 13995 13845 13910 13935 -55 -30 249 3470.91 477 -81
2508 14020 14015 14060 13900 13980 13985 -40 -35 151 2111.88 556 11
2509 14045 14040 14080 13925 13985 14010 -60 -35 241709 3386397.33 155148 -5408
2510 14080 14075 14095 13940 13995 14020 -85 -60 170 2383.49 357 53
2511 14050 14045 14085 13935 14005 14005 -45 -45 1926 26979.12 6384 74
2601 14885 14860 14910 14770 14840 14850 -45 -35 29877 443747.14 45525 325
2603 14885 14905 14905 14880 14880 14890 -5 5 7 104.26 47 -2
2604 14915 14885 14890 14865 14890 14880 -25 -35 3 44.64 27 0
2605 14925 14915 14955 14815 14905 14895 -20 -30 155 2309.08 974 4
2606 14915 14915 14915 0 0 0 0.00 2 0
小计 274247 3867547.83 209497 -5024
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶
2507 12135 12185 12215 12060 12150 12130 15 -5 2311 28038.02 3174 -1357
2508 12180 12185 12240 12085 12190 12170 10 -10 75211 915334.05 43000 -4808
2509 12130 12100 12190 12040 12160 12125 30 -5 35597 431644.87 53851 2434
2510 12120 12110 12190 12030 12155 12115 35 -5 8327 100917.90 13069 -131
2511 12130 12120 12195 12045 12180 12130 50 0 551 6685.33 1771 299
2512 12125 12100 12200 12050 12195 12130 70 5 764 9270.94 1528 454
2601 12135 12160 12200 12040 12190 12115 55 -20 550 6663.28 3943 4
2602 12160 12180 12190 12180 12180 12180 20 20 3 36.55 33 1
2603 12210 12115 12115 12115 12115 12115 -95 -95 1 12.12 35 0
2604 12055 12200 12200 12200 12200 12200 145 145 1 12.20 20 0
2605 12300 12225 12225 12225 12225 12225 -75 -75 1 12.23 11 -1
2606 12260 12260 12260 0 0 0 0.00 0 0
小计 123317 1498627.46 120435 -3105
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆
2507 5082 5106 5106 5004 5042 5048 -40 -34 3525 17800.44 5253 -1684
2508 5088 5072 5094 5022 5052 5068 -36 -20 281 1424.66 520 49
2509 5088 5090 5098 5026 5064 5066 -24 -22 307472 1558027.09 194349 15984
2510 5080 5090 5090 5036 5062 5064 -18 -16 162 820.45 672 18
2511 5068 5082 5082 5014 5052 5052 -16 -16 36440 184109.37 73328 2036
2512 5070 5068 5078 5020 5050 5050 -20 -20 1562 7890.03 4444 303
2601 5296 5296 5296 5226 5254 5262 -42 -34 13115 69034.19 29029 1898
2602 5234 5214 5232 5166 5200 5198 -34 -36 182 946.26 1582 98
2603 5226 5214 5224 5158 5188 5186 -38 -40 1256 6513.87 3291 360
2604 5230 5218 5218 5164 5178 5190 -52 -40 18 93.45 86 4
2605 5234 5208 5230 5168 5200 5198 -34 -36 2193 11400.64 5948 1628
2606 5214 5208 5222 5176 5176 5200 -38 -14 23 119.60 64 11
小计 366229 1858180.05 318566 20705
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线
2506 1886.6 1889.0 1892.0 1886.0 1888.5 1889.1 1.9 2.5 266 2512.53 2053 -78
2508 1795.9 1810.0 1816.0 1739.0 1761.4 1767.1 -34.5 -28.8 32689 288824.12 39228 168
2510 1334.8 1328.1 1355.0 1323.0 1339.0 1339.8 4.2 5.0 10051 67333.49 30121 401
2512 1491.1 1496.0 1517.9 1477.5 1500.0 1498.0 8.9 6.9 1654 12388.97 5827 -139
2602 1320.4 1321.8 1333.0 1305.0 1307.8 1316.5 -12.6 -3.9 564 3712.66 3757 -101
2604 1168.3 1177.9 1186.0 1160.6 1169.8 1169.0 1.5 0.7 928 5424.22 5529 -42
小计 46152 380195.98 86515 209
总计 7874440 99631131.57 10879000 -45242
