上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-07-01 15:09分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||||
| 2507 | 79970 | 79870 | 80950 | 79800 | 80820 | 80140 | 850 | 170 | 21138 | 847008.11 | 84195 | -6788 | ||||
| 2508 | 79770 | 79630 | 80760 | 79560 | 80640 | 80020 | 870 | 250 | 113449 | 4539449.78 | 223983 | 11072 | ||||
| 2509 | 79620 | 79460 | 80520 | 79370 | 80390 | 79790 | 770 | 170 | 40232 | 1605233.62 | 123593 | 7200 | ||||
| 2510 | 79410 | 79220 | 80220 | 79130 | 80100 | 79550 | 690 | 140 | 9769 | 388573.32 | 51097 | 1376 | ||||
| 2511 | 79180 | 78980 | 79980 | 78880 | 79870 | 79320 | 690 | 140 | 4646 | 184270.29 | 26240 | 1622 | ||||
| 2512 | 78930 | 78770 | 79730 | 78660 | 79620 | 79130 | 690 | 200 | 3379 | 133695.32 | 32947 | 571 | ||||
| 2601 | 78750 | 78540 | 79520 | 78500 | 79430 | 78970 | 680 | 220 | 1222 | 48252.70 | 17325 | 251 | ||||
| 2602 | 78560 | 78370 | 79330 | 78350 | 79220 | 78890 | 660 | 330 | 447 | 17633.06 | 16962 | 48 | ||||
| 2603 | 78430 | 78200 | 79190 | 78200 | 79090 | 78560 | 660 | 130 | 778 | 30562.08 | 10433 | -20 | ||||
| 2604 | 78380 | 78300 | 79090 | 78190 | 79090 | 78600 | 710 | 220 | 201 | 7900.19 | 6087 | 1 | ||||
| 2605 | 78350 | 78240 | 79000 | 78110 | 78980 | 78440 | 630 | 90 | 188 | 7373.42 | 2936 | 23 | ||||
| 2606 | 78290 | 78120 | 79000 | 78100 | 78890 | 78280 | 600 | -10 | 143 | 5597.58 | 363 | 90 | ||||
| 小计 | 195592 | 7815549.44 | 596161 | 15446 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||||
| 2507 | 71090 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 410 | 410 | 5 | 178.75 | 1875 | -5 | ||||
| 2508 | 71100 | 70910 | 71950 | 70820 | 71850 | 71280 | 750 | 180 | 4380 | 156113.22 | 5495 | 314 | ||||
| 2509 | 70860 | 70860 | 71690 | 70740 | 71650 | 70970 | 790 | 110 | 206 | 7310.21 | 327 | -1 | ||||
| 2510 | 70700 | 71300 | 71300 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2511 | 69520 | 69520 | 69520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2512 | 69450 | 69450 | 69450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2601 | 69570 | 69570 | 69570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||||
| 2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2604 | 69760 | 69760 | 69760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2605 | 68610 | 69710 | 69710 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||||
| 2606 | 68610 | 71790 | 71790 | 71400 | 71400 | 71590 | 2790 | 2980 | 2 | 71.60 | 1 | 1 | ||||
| 小计 | 4593 | 163673.78 | 7713 | 309 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||||
| 2507 | 20735 | 20650 | 20820 | 20650 | 20800 | 20750 | 65 | 15 | 19937 | 206856.40 | 54210 | -6357 | ||||
| 2508 | 20550 | 20555 | 20640 | 20505 | 20635 | 20560 | 85 | 10 | 134634 | 1384212.37 | 283099 | 10693 | ||||
| 2509 | 20455 | 20480 | 20550 | 20420 | 20545 | 20475 | 90 | 20 | 59046 | 604525.93 | 183055 | 12893 | ||||
| 2510 | 20360 | 20375 | 20440 | 20325 | 20435 | 20365 | 75 | 5 | 15574 | 158615.17 | 55111 | 3821 | ||||
| 2511 | 20235 | 20250 | 20335 | 20210 | 20320 | 20255 | 85 | 20 | 5402 | 54719.03 | 29169 | 355 | ||||
| 2512 | 20115 | 20110 | 20235 | 20100 | 20235 | 20160 | 120 | 45 | 3733 | 37630.67 | 37439 | -510 | ||||
| 2601 | 20055 | 20150 | 20175 | 20035 | 20170 | 20090 | 115 | 35 | 1926 | 19348.67 | 22079 | 309 | ||||
| 2602 | 20030 | 20070 | 20160 | 20030 | 20150 | 20100 | 120 | 70 | 205 | 2060.45 | 8427 | 31 | ||||
| 2603 | 20020 | 20035 | 20150 | 20025 | 20150 | 20100 | 130 | 80 | 143 | 1437.46 | 4869 | 83 | ||||
| 2604 | 20020 | 20070 | 20165 | 20040 | 20165 | 20135 | 145 | 115 | 74 | 745.11 | 1615 | 42 | ||||
| 2605 | 20050 | 20085 | 20175 | 20040 | 20170 | 20100 | 120 | 50 | 77 | 773.92 | 1211 | 20 | ||||
| 2606 | 20045 | 20100 | 20180 | 20070 | 20175 | 20125 | 130 | 80 | 53 | 533.39 | 210 | -14 | ||||
| 小计 | 240804 | 2471458.55 | 680494 | 21366 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||||
| 2507 | 22490 | 22440 | 22470 | 22200 | 22315 | 22310 | -175 | -180 | 7038 | 78512.58 | 10380 | -3043 | ||||
| 2508 | 22435 | 22380 | 22420 | 22105 | 22255 | 22255 | -180 | -180 | 178683 | 1988511.54 | 134433 | -5753 | ||||
| 2509 | 22390 | 22350 | 22365 | 22050 | 22195 | 22190 | -195 | -200 | 65146 | 722923.75 | 85301 | 2753 | ||||
| 2510 | 22330 | 22300 | 22310 | 22000 | 22140 | 22140 | -190 | -190 | 16831 | 186351.30 | 25459 | -470 | ||||
| 2511 | 22250 | 22225 | 22245 | 21940 | 22090 | 22085 | -160 | -165 | 2481 | 27397.42 | 5049 | 19 | ||||
| 2512 | 22200 | 22170 | 22210 | 21900 | 22050 | 22060 | -150 | -140 | 792 | 8736.82 | 3432 | -29 | ||||
| 2601 | 22130 | 22065 | 22155 | 21850 | 21980 | 22045 | -150 | -85 | 368 | 4056.52 | 2338 | 61 | ||||
| 2602 | 22100 | 22050 | 22105 | 21840 | 21965 | 21995 | -135 | -105 | 101 | 1110.78 | 1231 | 17 | ||||
| 2603 | 22000 | 21995 | 22085 | 21865 | 21965 | 21995 | -35 | -5 | 93 | 1022.85 | 201 | 23 | ||||
| 2604 | 22025 | 22035 | 22085 | 21780 | 21895 | 22005 | -130 | -20 | 140 | 1540.42 | 263 | 74 | ||||
| 2605 | 22010 | 21980 | 22090 | 21775 | 21930 | 21990 | -80 | -20 | 297 | 3265.83 | 442 | 131 | ||||
| 2606 | 22010 | 21940 | 22070 | 21745 | 21860 | 21955 | -150 | -55 | 172 | 1888.35 | 234 | 112 | ||||
| 小计 | 272142 | 3025318.14 | 268763 | -6105 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||||
| 2507 | 17100 | 17130 | 17140 | 17060 | 17070 | 17085 | -30 | -15 | 1330 | 11364.39 | 4745 | -605 | ||||
| 2508 | 17145 | 17200 | 17220 | 17090 | 17100 | 17135 | -45 | -10 | 31387 | 268924.04 | 51411 | 3 | ||||
| 2509 | 17170 | 17195 | 17230 | 17115 | 17130 | 17150 | -40 | -20 | 10083 | 86479.61 | 22498 | 1680 | ||||
| 2510 | 17165 | 17225 | 17225 | 17115 | 17125 | 17145 | -40 | -20 | 309 | 2649.06 | 3242 | 71 | ||||
| 2511 | 17150 | 17135 | 17150 | 17110 | 17110 | 17125 | -40 | -25 | 22 | 188.41 | 1216 | 1 | ||||
| 2512 | 17125 | 17135 | 17135 | 17110 | 17110 | 17115 | -15 | -10 | 7 | 59.92 | 299 | -3 | ||||
| 2601 | 17155 | 17170 | 17170 | 17115 | 17115 | 17140 | -40 | -15 | 2 | 17.14 | 53 | 1 | ||||
| 2602 | 17150 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | -30 | -30 | 2 | 17.12 | 23 | -2 | ||||
| 2603 | 17150 | 17150 | 17150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||||
| 2604 | 17165 | 17165 | 17165 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | |||||||
| 2605 | 17155 | 17155 | 17155 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |||||||
| 2606 | 17185 | 17125 | 17145 | 17095 | 17130 | 17115 | -55 | -70 | 5 | 42.80 | 4 | 2 | ||||
| 小计 | 43147 | 369742.48 | 83562 | 1148 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||||
| 2507 | 120740 | 120620 | 120840 | 119420 | 120530 | 120250 | -210 | -490 | 2265 | 27238.21 | 6654 | -1017 | ||||
| 2508 | 120970 | 120750 | 120800 | 120020 | 120720 | 120390 | -250 | -580 | 69295 | 834260.02 | 74939 | -1852 | ||||
| 2509 | 121030 | 120900 | 120910 | 120120 | 120870 | 120460 | -160 | -570 | 16657 | 200656.60 | 50116 | -468 | ||||
| 2510 | 121150 | 120970 | 121060 | 120290 | 121030 | 120600 | -120 | -550 | 3029 | 36531.01 | 12230 | 95 | ||||
| 2511 | 121340 | 121080 | 121240 | 120460 | 121200 | 120750 | -140 | -590 | 473 | 5711.52 | 1486 | 90 | ||||
| 2512 | 121630 | 121070 | 121440 | 120680 | 121360 | 121010 | -270 | -620 | 140 | 1694.20 | 1891 | 23 | ||||
| 2601 | 121770 | 121250 | 121630 | 120840 | 121550 | 121140 | -220 | -630 | 167 | 2023.20 | 1841 | 16 | ||||
| 2602 | 121840 | 121060 | 121540 | 121060 | 121540 | 121300 | -300 | -540 | 2 | 24.26 | 177 | -1 | ||||
| 2603 | 122170 | 122170 | 122170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 174 | 0 | |||||||
| 2604 | 122640 | 122640 | 122640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | |||||||
| 2605 | 122520 | 122160 | 122160 | 121690 | 121970 | 121940 | -550 | -580 | 17 | 207.30 | 166 | 4 | ||||
| 2606 | 122680 | 122680 | 122680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | |||||||
| 小计 | 92045 | 1108346.32 | 149735 | -3110 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||||
| 2507 | 267860 | 268140 | 269470 | 266000 | 269360 | 266880 | 1500 | -980 | 1981 | 52869.35 | 2162 | -679 | ||||
| 2508 | 268140 | 267800 | 269840 | 266160 | 269840 | 267340 | 1700 | -800 | 70070 | 1873287.50 | 31494 | 10 | ||||
| 2509 | 268090 | 267510 | 269880 | 266180 | 269810 | 267450 | 1720 | -640 | 11407 | 305083.93 | 16624 | 593 | ||||
| 2510 | 267790 | 267880 | 269520 | 266000 | 269520 | 267400 | 1730 | -390 | 1290 | 34494.84 | 3954 | 142 | ||||
| 2511 | 267280 | 267030 | 268940 | 265730 | 268590 | 266490 | 1310 | -790 | 199 | 5303.34 | 737 | -11 | ||||
| 2512 | 266680 | 266060 | 268360 | 265300 | 268360 | 265990 | 1680 | -690 | 151 | 4016.59 | 545 | 15 | ||||
| 2601 | 266910 | 266860 | 267000 | 265350 | 266870 | 266150 | -40 | -760 | 30 | 798.47 | 218 | 5 | ||||
| 2602 | 267310 | 266000 | 266230 | 265650 | 265650 | 266050 | -1660 | -1260 | 5 | 133.03 | 69 | -2 | ||||
| 2603 | 267190 | 266000 | 267100 | 266000 | 267100 | 266060 | -90 | -1130 | 17 | 452.31 | 58 | 0 | ||||
| 2604 | 266590 | 265930 | 266540 | 265930 | 266540 | 266230 | -50 | -360 | 2 | 53.25 | 23 | 0 | ||||
| 2605 | 266070 | 266170 | 266450 | 265040 | 265040 | 265950 | -1030 | -120 | 11 | 292.55 | 38 | 0 | ||||
| 2606 | 266430 | 266200 | 266200 | 266200 | 266200 | 266200 | -230 | -230 | 1 | 26.62 | 3 | 1 | ||||
| 小计 | 85164 | 2276811.77 | 55925 | 74 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||||
| 2507 | 3106 | 3100 | 3100 | 3047 | 3065 | 3071 | -41 | -35 | 915 | 5620.47 | 2610 | -315 | ||||
| 2508 | 3023 | 3026 | 3026 | 2950 | 2984 | 2977 | -39 | -46 | 4128 | 24578.86 | 3715 | -358 | ||||
| 2509 | 2987 | 2976 | 2981 | 2910 | 2945 | 2941 | -42 | -46 | 292868 | 1723199.34 | 280309 | -8600 | ||||
| 2510 | 2959 | 2966 | 2966 | 2888 | 2919 | 2916 | -40 | -43 | 19417 | 113271.03 | 68656 | 1636 | ||||
| 2511 | 2949 | 2955 | 2955 | 2881 | 2909 | 2907 | -40 | -42 | 2682 | 15597.86 | 24832 | 373 | ||||
| 2512 | 2943 | 2940 | 2940 | 2874 | 2904 | 2899 | -39 | -44 | 1598 | 9266.74 | 5289 | 918 | ||||
| 2601 | 2933 | 2928 | 2930 | 2864 | 2895 | 2892 | -38 | -41 | 18114 | 104777.85 | 37986 | 1523 | ||||
| 2602 | 2932 | 2918 | 2918 | 2871 | 2892 | 2888 | -40 | -44 | 80 | 462.10 | 874 | -4 | ||||
| 2603 | 2926 | 2910 | 2910 | 2866 | 2890 | 2886 | -36 | -40 | 80 | 461.91 | 1119 | 22 | ||||
| 2604 | 2924 | 2911 | 2911 | 2870 | 2885 | 2886 | -39 | -38 | 62 | 357.93 | 888 | 19 | ||||
| 2605 | 2918 | 2960 | 2960 | 2861 | 2891 | 2886 | -27 | -32 | 616 | 3556.64 | 3346 | 232 | ||||
| 2606 | 2913 | 2892 | 2898 | 2862 | 2882 | 2879 | -31 | -34 | 46 | 264.94 | 123 | 22 | ||||
| 小计 | 340606 | 2001415.67 | 429747 | -4532 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铸造铝合金 | ||||||||||||||||
| 2511 | 19775 | 19785 | 19860 | 19720 | 19825 | 19795 | 50 | 20 | 3098 | 61326.44 | 8539 | 260 | ||||
| 2512 | 19695 | 19655 | 19770 | 19650 | 19745 | 19700 | 50 | 5 | 77 | 1517.10 | 845 | 3 | ||||
| 2601 | 19625 | 19595 | 19655 | 19595 | 19630 | 19635 | 5 | 10 | 51 | 1001.46 | 343 | -3 | ||||
| 2602 | 19570 | 19560 | 19635 | 19560 | 19605 | 19610 | 35 | 40 | 5 | 98.06 | 213 | 1 | ||||
| 2603 | 19490 | 19490 | 19490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | |||||||
| 2604 | 19360 | 19520 | 19520 | 19520 | 19520 | 19520 | 160 | 160 | 1 | 19.52 | 14 | 1 | ||||
| 2605 | 19410 | 19470 | 19505 | 19295 | 19485 | 19465 | 75 | 55 | 17 | 330.94 | 43 | -5 | ||||
| 2606 | 19415 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | -15 | -15 | 1 | 19.40 | 3 | 1 | ||||
| 小计 | 3250 | 64312.90 | 10089 | 258 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||||
| 2507 | 761.70 | 763.50 | 772.34 | 763.00 | 772.24 | 769.12 | 10.54 | 7.42 | 96 | 7383.60 | 924 | -15 | ||||
| 2508 | 762.50 | 764.46 | 774.44 | 763.28 | 773.90 | 768.62 | 11.40 | 6.12 | 83290 | 6401999.75 | 110096 | -8991 | ||||
| 2509 | 763.52 | 766.72 | 775.68 | 764.64 | 775.12 | 771.02 | 11.60 | 7.50 | 797 | 61451.47 | 9098 | -32 | ||||
| 2510 | 764.86 | 766.18 | 776.64 | 765.40 | 776.10 | 770.64 | 11.24 | 5.78 | 171739 | 13235042.23 | 167465 | 11644 | ||||
| 2512 | 766.60 | 768.44 | 778.44 | 767.38 | 777.90 | 773.24 | 11.30 | 6.64 | 18408 | 1423402.65 | 81240 | 251 | ||||
| 2602 | 768.48 | 770.48 | 780.48 | 769.40 | 780.02 | 775.18 | 11.54 | 6.70 | 2597 | 201315.08 | 17969 | 3 | ||||
| 2604 | 770.68 | 772.24 | 782.58 | 771.38 | 782.02 | 777.50 | 11.34 | 6.82 | 1842 | 143216.74 | 17647 | 156 | ||||
| 2606 | 773.18 | 772.12 | 784.54 | 772.12 | 783.90 | 779.96 | 10.72 | 6.78 | 788 | 61461.36 | 9435 | 50 | ||||
| 小计 | 279557 | 21535272.89 | 413874 | 3066 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||||
| 2507 | 8705 | 8734 | 8800 | 8699 | 8800 | 8728 | 95 | 23 | 593 | 7764.20 | 6862 | -87 | ||||
| 2508 | 8713 | 8737 | 8810 | 8701 | 8810 | 8739 | 97 | 26 | 342536 | 4490166.53 | 264724 | -12978 | ||||
| 2509 | 8724 | 8744 | 8822 | 8716 | 8821 | 8752 | 97 | 28 | 20530 | 269543.73 | 34594 | -472 | ||||
| 2510 | 8738 | 8755 | 8835 | 8727 | 8832 | 8764 | 94 | 26 | 231588 | 3044565.83 | 239174 | 9456 | ||||
| 2511 | 8742 | 8761 | 8842 | 8738 | 8842 | 8777 | 100 | 35 | 3950 | 52005.79 | 14666 | 117 | ||||
| 2512 | 8756 | 8775 | 8851 | 8746 | 8850 | 8784 | 94 | 28 | 40561 | 534446.72 | 174356 | 3245 | ||||
| 2601 | 8763 | 8788 | 8861 | 8759 | 8858 | 8795 | 95 | 32 | 3319 | 43789.92 | 16145 | 77 | ||||
| 2602 | 8772 | 8794 | 8873 | 8767 | 8873 | 8804 | 101 | 32 | 8192 | 108187.73 | 46690 | 184 | ||||
| 2603 | 8786 | 8806 | 8885 | 8782 | 8885 | 8821 | 99 | 35 | 1607 | 21263.90 | 15411 | -61 | ||||
| 2604 | 8800 | 8820 | 8897 | 8795 | 8895 | 8833 | 95 | 33 | 2570 | 34054.52 | 28612 | 5 | ||||
| 2605 | 8815 | 8824 | 8908 | 8806 | 8907 | 8843 | 92 | 28 | 2484 | 32949.70 | 11560 | 88 | ||||
| 2606 | 8829 | 8845 | 8919 | 8820 | 8918 | 8858 | 89 | 29 | 1134 | 15068.59 | 7644 | 32 | ||||
| 小计 | 659064 | 8653807.17 | 860438 | -394 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||||
| 2507 | 2999 | 2976 | 2995 | 2976 | 2994 | 2988 | -5 | -11 | 2970 | 8875.89 | 12480 | -1740 | ||||
| 2508 | 2975 | 2960 | 2969 | 2945 | 2969 | 2955 | -6 | -20 | 1032 | 3050.54 | 6373 | 99 | ||||
| 2509 | 2971 | 2958 | 2969 | 2944 | 2968 | 2954 | -3 | -17 | 33776 | 99793.27 | 281082 | 1119 | ||||
| 2510 | 3009 | 2993 | 3004 | 2977 | 3003 | 2987 | -6 | -22 | 1372384 | 4100302.48 | 2076067 | -48103 | ||||
| 2511 | 3015 | 3003 | 3011 | 2987 | 3011 | 2996 | -4 | -19 | 21648 | 64867.09 | 318863 | 4432 | ||||
| 2512 | 3024 | 3011 | 3021 | 3000 | 3021 | 3007 | -3 | -17 | 372 | 1118.77 | 1620 | -100 | ||||
| 2601 | 3023 | 3015 | 3018 | 2994 | 3016 | 3005 | -7 | -18 | 50072 | 150495.03 | 256918 | -640 | ||||
| 2602 | 3010 | 3015 | 3015 | 2991 | 3008 | 3011 | -2 | 1 | 324 | 975.66 | 6265 | 252 | ||||
| 2603 | 3009 | 3006 | 3007 | 2988 | 3007 | 2996 | -2 | -13 | 2206 | 6611.17 | 6799 | 265 | ||||
| 2604 | 3033 | 3020 | 3021 | 3004 | 3021 | 3011 | -12 | -22 | 119 | 358.37 | 667 | 4 | ||||
| 2605 | 3026 | 3019 | 3023 | 3001 | 3022 | 3012 | -4 | -14 | 3577 | 10775.04 | 23325 | 506 | ||||
| 2606 | 3032 | 3027 | 3027 | 3010 | 3024 | 3018 | -8 | -14 | 32 | 96.60 | 167 | -6 | ||||
| 小计 | 1488512 | 4447319.89 | 2990626 | -43912 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||||
| 2507 | 3356 | 3356 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2508 | 3359 | 3359 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2509 | 3245 | 3257 | 3257 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2510 | 3328 | 3304 | 3315 | 3294 | 3315 | 3303 | -13 | -25 | 22 | 72.68 | 48 | -4 | ||||
| 2511 | 3361 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2512 | 3337 | 3337 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2601 | 3330 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | -5 | -5 | 8 | 26.60 | 45 | 2 | ||||
| 2602 | 3396 | 3396 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2603 | 3387 | 3387 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2604 | 3392 | 3392 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2605 | 3369 | 3369 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2606 | 3373 | 3367 | 3367 | -6 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 30 | 99.28 | 96 | -2 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||||
| 2507 | 3147 | 3124 | 3124 | 3124 | 3124 | 3124 | -23 | -23 | 180 | 562.32 | 990 | -30 | ||||
| 2508 | 3151 | 3141 | 3153 | 3121 | 3153 | 3131 | 2 | -20 | 88 | 275.60 | 305 | -10 | ||||
| 2509 | 3141 | 3128 | 3147 | 3118 | 3147 | 3129 | 6 | -12 | 10179 | 31858.33 | 164367 | -468 | ||||
| 2510 | 3134 | 3120 | 3139 | 3107 | 3136 | 3121 | 2 | -13 | 537703 | 1678260.30 | 1522628 | -3081 | ||||
| 2511 | 3137 | 3123 | 3136 | 3108 | 3136 | 3120 | -1 | -17 | 38072 | 118804.51 | 256243 | 4355 | ||||
| 2512 | 3147 | 3133 | 3143 | 3117 | 3143 | 3123 | -4 | -24 | 65 | 203.04 | 840 | 2 | ||||
| 2601 | 3140 | 3128 | 3139 | 3112 | 3136 | 3125 | -4 | -15 | 22721 | 71011.99 | 183409 | 2934 | ||||
| 2602 | 3150 | 3124 | 3134 | 3122 | 3134 | 3126 | -16 | -24 | 18 | 56.28 | 360 | -9 | ||||
| 2603 | 3154 | 3128 | 3138 | 3122 | 3138 | 3127 | -16 | -27 | 61 | 190.75 | 513 | -4 | ||||
| 2604 | 3155 | 3135 | 3135 | 3129 | 3133 | 3132 | -22 | -23 | 4 | 12.53 | 197 | 1 | ||||
| 2605 | 3142 | 3125 | 3134 | 3112 | 3134 | 3121 | -8 | -21 | 779 | 2431.83 | 8609 | 193 | ||||
| 2606 | 3151 | 3127 | 3127 | 3122 | 3127 | 3124 | -24 | -27 | 27 | 84.36 | 119 | 6 | ||||
| 小计 | 609897 | 1903751.83 | 2138580 | 3889 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||||
| 2507 | 12580 | 12510 | 12510 | 12385 | 12465 | 12440 | -115 | -140 | 648 | 4031.97 | 4368 | -540 | ||||
| 2508 | 12670 | 12610 | 12620 | 12480 | 12560 | 12535 | -110 | -135 | 113478 | 711414.75 | 99607 | -1406 | ||||
| 2509 | 12620 | 12575 | 12580 | 12450 | 12535 | 12505 | -85 | -115 | 39551 | 247369.59 | 66251 | 4289 | ||||
| 2510 | 12580 | 12540 | 12540 | 12420 | 12510 | 12475 | -70 | -105 | 13791 | 86031.65 | 38704 | 2022 | ||||
| 2511 | 12595 | 12525 | 12540 | 12435 | 12535 | 12490 | -60 | -105 | 1505 | 9400.43 | 3154 | 330 | ||||
| 2512 | 12600 | 12560 | 12560 | 12465 | 12555 | 12510 | -45 | -90 | 376 | 2352.38 | 1894 | 58 | ||||
