金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2026-11-06 15:44分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情                      
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铜                        
2611 108000 108080 108400 106300 106830 106920 -1170 -1080 24995 1336326.10 32905 -5830  
2612 106320 106490 107080 104120 104260 105110 -2060 -1210 193345 10161291.08 205726 9880  
2701 105490 105780 106260 102900 103080 104030 -2410 -1460 116384 6053800.55 167093 11318  
2702 104950 105100 105680 102270 102440 103420 -2510 -1530 34567 1787540.10 67317 5711  
2703 104890 105010 105570 102200 102330 103200 -2560 -1690 16054 828397.79 53626 3163  
2704 105010 104940 105560 102220 102350 103280 -2660 -1730 6355 328179.01 27794 1814  
2705 104910 105040 105500 102140 102330 103230 -2580 -1680 4437 229020.88 17724 1207  
2706 104810 104840 105420 102060 102260 102780 -2550 -2030 4128 212157.72 15144 711  
2707 104790 104870 105320 102000 102210 102700 -2580 -2090 1744 89560.38 9325 287  
2708 104790 104890 105230 101880 102070 102610 -2720 -2180 1460 74906.12 8247 125  
2709 104760 104740 105030 101610 101940 102590 -2820 -2170 2762 141681.23 7627 541  
2710 104510 104570 105110 101470 101800 102270 -2710 -2240 2123 108569.36 4742 893  
小计                 408354 21351430.30 617270 29820  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铜(BC)                        
2611 95980       95210 95210 -770 -770 0 0.00 165 0  
2612 94850 95180 95670 92810 92970 93740 -1880 -1110 15368 720317.50 13968 62  
2701 94190 94390 94980 91880 92060 93060 -2130 -1130 3494 162592.22 5276 607  
2702 93830 94500 94500 91340 91390 92510 -2440 -1320 107 4949.39 279 33  
2703 93890 94320 94320 91400 91410 92300 -2480 -1590 24 1107.67 191 6  
2704 94150       91700 91700 -2450 -2450 0 0.00 1 0  
2705 94730       93170 93170 -1560 -1560 0 0.00 3 0  
2706 94800       93100 93100 -1700 -1700 0 0.00 1 0  
2707 94840       93240 93240 -1600 -1600 0 0.00 2 0  
2708 95420       93240 93240 -2180 -2180 0 0.00 3 0  
2709 94940       93320 93320 -1620 -1620 0 0.00 1 0  
2710 95540       93320 93320 -2220 -2220 0 0.00 1 0  
小计                 18993 888966.77 19891 708  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铝                        
2611 23345 23550 23600 23220 23335 23355 -10 10 8965 104692.56 20840 -4270  
2612 23015 23230 23330 22895 23030 23080 15 65 207059 2389951.42 227071 -2368  
2701 22810 23025 23125 22705 22805 22875 -5 65 123360 1411125.08 200907 7125  
2702 22695 22935 23030 22625 22700 22800 5 105 41030 467797.79 89596 1256  
2703 22670 23000 23045 22610 22680 22775 10 105 20249 230620.21 62296 -262  
2704 22690 22895 23040 22620 22675 22770 -15 80 6421 73110.51 30618 449  
2705 22685 22900 23030 22630 22685 22795 0 110 4680 53350.62 19956 -187  
2706 22690 22900 23030 22630 22690 22765 0 75 1428 16256.67 10931 331  
2707 22715 22970 23000 22625 22695 22760 -20 45 504 5735.73 6958 53  
2708 22695 22870 22955 22625 22670 22705 -25 10 300 3406.23 4397 15  
2709 22615 22885 22940 22580 22635 22665 20 50 399 4522.60 3919 53  
2710 22595 22900 22910 22555 22610 22645 15 50 574 6500.40 2562 173  
小计                 414969 4767069.82 680051 2368  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:锌                        
2611 25625 25850 25895 25270 25280 25445 -345 -180 4085 51974.16 4710 -745  
2612 25610 25800 25920 25255 25270 25515 -340 -95 195784 2498045.17 94578 -5773  
2701 25640 25920 25940 25270 25280 25515 -360 -125 93428 1192008.16 83531 -1670  
2702 25650 25880 25935 25275 25280 25530 -370 -120 14140 180531.26 23897 56  
2703 25650 25860 25940 25280 25290 25505 -360 -145 3253 41483.94 5295 385  
2704 25630 25820 25950 25295 25315 25645 -315 15 1095 14042.85 2475 357  
2705 25595 25865 25920 25270 25300 25450 -295 -145 229 2914.12 626 94  
2706 25605 25875 25900 25265 25265 25440 -340 -165 51 648.79 150 -14  
2707 25600 25900 25900 25290 25290 25455 -310 -145 18 229.12 119 -2  
2708 25655 25875 25890 25265 25290 25395 -365 -260 62 787.32 139 4  
2709 25605 25910 25910 25305 25340 25535 -265 -70 16 204.29 101 2  
2710 25700 25875 25875 25810 25810 25840 110 140 2 25.84 4 -1  
小计                 312163 3982895.01 215625 -7307  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铅                        
2611 16030 16175 16175 16025 16025 16110 -5 80 80 644.45 875 -65  
2612 16000 16110 16275 15955 15970 16110 -30 110 69382 558960.64 51044 -5951  
2701 15885 15980 16145 15825 15835 15970 -50 85 38276 305673.49 56809 1242  
2702 15840 15955 16105 15795 15805 15940 -35 100 3977 31705.79 14497 591  
2703 15880 15915 16120 15815 15840 15985 -40 105 976 7802.27 1534 701  
2704 15840 16020 16085 15855 15860 15990 20 150 18 143.92 111 -3  
2705 15860 15965 16055 15850 15865 15915 5 55 25 198.99 118 -1  
2706 15845 15935 15935 15850 15850 15900 5 55 6 47.71 216 5  
2707 15735 15935 15935 15905 15905 15915 170 180 3 23.87 135 0  
2708 15855 16470 16470 15860 15860 16160 5 305 8 64.66 38 -3  
2709 15840 15940 16045 15825 15825 15935 -15 95 9 71.71 42 -3  
2710 15835 15950 16045 15800 15805 15930 -30 95 7 55.77 13 1  
小计                 112767 905393.25 125432 -3486  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:镍                        
2611 119830 123000 123290 121840 122390 122460 2560 2630 918 11241.96 9192 -174  
2612 120300 122900 123600 121880 122740 122880 2440 2580 256241 3148708.86 121644 -6340  
2701 120710 123000 123760 122080 122910 123010 2200 2300 81676 1004743.74 114595 -6397  
2702 120810 122870 123890 122260 122990 123180 2180 2370 25602 315376.20 49073 -846  
2703 120720 123300 124000 122420 123160 123280 2440 2560 11912 146853.20 25027 777  
2704 120940 123530 124120 122620 123390 123370 2450 2430 3205 39540.99 11362 921  
2705 121520 123750 124380 122870 123610 123700 2090 2180 3737 46229.44 10189 300  
2706 121300 123930 124560 123040 123790 123790 2490 2490 263 3255.86 1534 -25  
2707 121190 124160 124810 123500 123960 124330 2770 3140 159 1976.94 1060 -16  
2708 121890 124270 124980 123610 124140 124380 2250 2490 52 646.82 331 3  
2709 122280 125860 125860 123730 124300 124490 2020 2210 123 1531.32 1162 -6  
2710 121710 125150 125150 124040 124040 124690 2330 2980 20 249.39 61 1  
小计                 383908 4720354.72 345230 -11802  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:锡                        
2611 359200 360580 362500 343220 346800 350540 -12400 -8660 368 12900.18 788 -32  
2612 353520 357280 358360 337400 343340 346310 -10180 -7210 342256 11852911.36 42233 2235  
2701 349600 354160 355280 334030 339610 343130 -9990 -6470 100266 3440440.77 24665 2710  
2702 347500 351850 352950 331340 336580 338970 -10920 -8530 33874 1148258.98 10650 1068  
2703 345840 349670 352010 330500 335420 338440 -10420 -7400 7101 240332.64 4283 563  
2704 345040 350000 351030 330260 334940 337750 -10100 -7290 533 18002.54 543 19  
2705 344070 349470 350530 330450 334500 337110 -9570 -6960 274 9236.94 914 68  
2706 344870 347070 347070 330700 333130 336060 -11740 -8810 72 2419.63 146 52  
2707 340640 338660 338660 332510 334100 333980 -6540 -6660 6 200.39 58 4  
2708 343030 335020 335020 331420 331420 333270 -11610 -9760 3 99.98 48 1  
2709 339770 348460 348570 327520 331630 334970 -8140 -4800 22 736.93 52 5  
2710 343260 347080 347200 330000 331730 334130 -11530 -9130 17 568.02 30 4  
小计                 484792 16726108.37 84410 6697  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:氧化铝                        
2611 2657 2670 2673 2642 2658 2661 1 4 375 1996.05 2655 -210  
2612 2634 2639 2656 2617 2629 2638 -5 4 4150 21901.85 11666 -322  
2701 2640 2642 2664 2620 2632 2644 -8 4 179693 950247.86 216155 -1790  
2702 2653 2663 2676 2633 2643 2655 -10 2 17528 93089.25 116634 973  
2703 2663 2674 2686 2645 2654 2666 -9 3 6334 33779.58 65212 -79  
2704 2678 2684 2700 2660 2671 2679 -7 1 1857 9953.21 39547 -159  
2705 2687 2695 2708 2671 2681 2690 -6 3 1837 9886.71 12688 72  
2706 2707 2721 2722 2690 2695 2706 -12 -1 41 221.92 594 -14  
2707 2715 2726 2727 2710 2717 2717 2 2 6 32.61 221 0  
2708 2723 2728 2736 2728 2733 2732 10 9 4 21.86 80 3  
2709 2730 2733 2747 2720 2725 2729 -5 -1 48 262.00 376 -1  
2710 2740 2752 2757 2730 2732 2739 -8 -1 16 87.68 61 3  
小计                 211889 1121480.58 465889 -1524  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铸造铝合金                      
2611 22785 22855 22900 22770 22810 22880 25 95 138 3157.73 582 -126  
2612 22675 22810 22940 22590 22610 22715 -65 40 1153 26195.26 5328 -57  
2701 22495 22710 22760 22370 22400 22520 -95 25 9809 220935.79 17070 -201  
2702 22375 22660 22660 22300 22335 22440 -40 65 3095 69463.09 892 70  
2703 22320 22450 22510 22255 22275 22395 -45 75 177 3964.44 238 22  
2704 22320       22320 22320 0 0 0 0.00 21 0  
2705 22285       22145 22145 -140 -140 0 0.00 4 0  
2706 22315 22115 22245 22115 22245 22180 -70 -135 2 44.36 8 1  
2707 22255       22255 22255 0 0 0 0.00 4 0  
2708 22110       22110 22110 0 0 0 0.00 1 0  
2709 22215       22215 22215 0 0 0 0.00 2 0  
2710 22070 22180 22245 22180 22245 22210 175 140 2 44.43 3 0  
小计                 14376 323805.08 24153 -291  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:黄金                        
2611 882.58 886.44 886.62 867.70 869.10 873.90 -13.48 -8.68 168 14681.56 1002 -54  
2612 879.26 886.22 888.66 867.10 869.86 879.22 -9.40 -0.04 346570 30471735.92 149549 -2462  
2701 884.64 886.92 889.96 868.30 871.44 878.10 -13.20 -6.54 3364 295399.08 3344 32  
2702 883.46 887.96 891.02 869.56 872.22 880.30 -11.24 -3.16 88052 7751352.93 113090 -1894  
2704 886.76 891.00 893.10 871.50 874.22 882.08 -12.54 -4.68 18124 1598705.63 45151 1452  
2706 889.70 892.40 894.86 873.72 876.12 883.80 -13.58 -5.90 2910 257188.94 13258 208  
2708 892.58 894.06 896.94 875.36 878.24 885.78 -14.34 -6.80 2352 208338.24 15226 -1  
2710 892.70 896.68 899.78 879.14 881.48 889.78 -11.22 -2.92 997 88711.34 6630 149  
小计                 462537 40686113.64 347250 -2570  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:白银                        
2611 12685 12633 12741 12291 12349 12439 -336 -246 1130 21084.18 5486 -212  
2612 12592 12658 12772 12273 12367 12539 -225 -53 597707 11242546.53 170002 -10689  
2701 12614 12690 12789 12288 12389 12543 -225 -71 43450 817526.75 23764 468  
2702 12629 12686 12808 12308 12402 12575 -227 -54 611260 11529999.08 235765 2546  
2703 12672 12730 12822 12321 12410 12557 -262 -115 11418 215072.26 6603 52  
2704 12655 12717 12832 12333 12424 12587 -231 -68 93665 1768568.30 64783 3206  
2705 12704 12676 12843 12350 12449 12602 -255 -102 5736 108432.00 9792 63  
2706 12711 12770 12858 12361 12457 12592 -254 -119 7828 147865.54 12732 293  
2707 12695 12790 12870 12377 12460 12612 -235 -83 2900 54865.01 6400 -35  
2708 12736 12765 12886 12387 12478 12634 -258 -102 13461 255117.09 9306 -51  
2709 12756 12785 12896 12393 12492 12623 -264 -133 2667 50501.01 2754 137  
2710 12760 12834 12921 12420 12500 12658 -260 -102 2519 47828.38 1665 139  
小计                 1393741 26259406.12 549052 -4083  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:螺纹钢                        
2611 3015       3015 3015 0 0 0 0.00 2040 0  
2612 3045 3058 3071 3046 3048 3054 3 9 2129 6502.75 7301 -94  
2701 3030 3042 3059 3030 3038 3041 8 11 706345 2148687.79 1681929 -49525  
2702 3009 3021 3039 3014 3018 3025 9 16 436 1319.27 1909 15  
2703 3018 3034 3051 3027 3028 3035 10 17 64354 195320.45 466444 -411  
2704 3031 3049 3058 3038 3039 3047 8 16 101 307.78 19681 -31  
2705 3035 3060 3064 3038 3044 3048 9 13 71353 217510.67 390054 11101  
2706 3043 3056 3088 3056 3060 3067 17 24 8 24.54 1741 5  
2707 3055 3082 3085 3055 3055 3066 0 11 79 242.27 1758 -25  
2708 3065 3077 3087 3069 3071 3074 6 9 19 58.42 171 -4  
2709 3075 3089 3097 3075 3075 3087 0 12 68 209.94 430 4  
2710 3073 3084 3095 3071 3071 3081 -2 8 967 2980.16 1813 271  
小计                 845859 2573164.03 2575271 -38694  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:线材                        
2611 3136       3136 3136 0 0 0 0.00 0 0  
2612 3280       3280 3280 0 0 0 0.00 6 0  
2701 3312 3302 3318 3302 3306 3312 -6 0 21 69.55 51 -2  
2702 3321       3321 3321 0 0 0 0.00 3 0  
2703 3329       3329 3329 0 0 0 0.00 0 0  
2704 3327       3327 3327 0 0 0 0.00 2 0  
2705 3329 3322 3322 3322 3322 3322 -7 -7 2 6.64 1 -2  
2706 3350 3319 3319 3318 3318 3318 -32 -32 4 13.27 4 4  
2707 3337 3339 3339 3339 3339 3339 2 2 4 13.36 8 -2  
2708 3353       3353 3353 0 0 0 0.00 3 0  
2709 3441       3441 3441 0 0 0 0.00 0 0  
2710 3455       3455 3455 0 0 0 0.00 0 0  
小计                 31 102.83 78 -2  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:热轧卷板                        
2611 3128 3160 3164 3158 3164 3160 36 32 90 284.46 3390 -30  
2612 3142 3161 3170 3144 3144 3155 2 13 1063 3354.47 3248 46  
2701 3186 3201 3225 3194 3195 3206 9 20 558792 1791955.49 1611519 -72687  
2702 3187 3203 3230 3199 3200 3214 13 27 309 993.17 769 -30  
2703 3192 3211 3230 3202 3203 3214 11 22 86675 278592.22 433526 -2458  
2704 3192 3227 3227 3215 3217 3217 25 25 10 32.17 506 0  
2705 3209 3219 3240 3211 3213 3222 4 13 53332 171842.89 178256 8189  
2706 3212 3236 3241 3236 3241 3239 29 27 3 9.72 140 -2  
2707 3217 3235 3235 3228 3234 3232 17 15 5 16.16 92 -1  
2708 3221 3237 3250 3227 3231 3240 10 19 26 84.24 77 -1  
2709 3214 3231 3249 3231 3237 3243 23 29 7 22.70 66 0  
2710 3230 3247 3250 3232 3242 3243 12 13 378 1226.06 830 127  
小计                 700690 2248413.75 2232419 -66847  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:不锈钢                        
2611 14030 14110 14185 14105 14175 14145 145 115 180 1273.47 2160 0  
2612 14015 14145 14200 14095 14135 14150 120 135 170341 1205422.75 100668 -873  
2701 14050 14165 14225 14125 14170 14170 120 120 103014 730066.51 103939 7411  
2702 14080 14180 14250 14145 14195 14195 115 115 9465 67178.90 9322 2860  
2703 14095 14190 14255 14160 14200 14200 105 105 1914 13594.07 2185 263  
2704 14035 14215 14235 14135 14180 14195 145 160 56 397.54 387 -13  
2705 14050 14225 14250 14110 14215 14180 165 130 147 1042.48 943 5  
2706 14145 14210 14210 14145 14145 14180 0 35 4 28.36 54 1  
2707 14105 14185 14265 14135 14170 14190 65 85 12 85.15 63 -1  
2708 14060 14170 14180 14165 14165 14170 105 110 5 35.43 31 -4  
2709 14045 14285 14285 14220 14220 14250 175 205 4 28.51 32 -3  
2710 14075 14230 14230 14205 14205 14220 130 145 5 35.55 10 0  
小计                 285147 2019188.70 219794 9646  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:原油                        
2612 638.4 640.0 652.5 628.2 644.0 636.8 5.6 -1.6 0 127996 8151393.91 18762 -3174
2701 630.6 635.0 645.9 621.2 639.8 631.8 9.2 1.2 0 57386 3625674.59 21464 265
2702 622.7 628.0 635.2 611.9 629.1 623.1 6.4 0.4 0 10233 637627.55 9934 446
2703 607.2 611.6 619.9 599.2 614.5 608.8 7.3 1.6 0 2869 174674.66 5115 181
2704 593.0 598.0 605.4 587.3 600.8 597.0 7.8 4.0   937 55939.29 1411 366
2705 588.4 585.5 596.0 580.0 591.5 588.6 3.1 0.2   114 6710.22 168 22
2706 587.3 594.3 594.3 575.4 583.9 583.0 -3.4 -4.3   110 6413.49 338 -10
2707 579.6 573.1 580.1 572.0 580.0 575.2 0.4 -4.4   9 517.72 23 -3
2708 575.8 571.3 571.5 571.3 571.5 571.4 -4.3 -4.4   2 114.28 11 0
2709 564.4 566.9 568.7 564.8 566.3 565.9 1.9 1.5   7 396.18 84 -4
2710 569.8       568.8 568.8 -1.0 -1.0   0 0.00 2 0
2711 565.4       565.4 565.4 0.0 0.0   0 0.00 0 0
2712 557.2 557.0 561.3 550.0 558.0 556.7 0.8 -0.5   12 668.10 195 -3
2803 553.6 549.1 549.1 548.0 548.0 548.7 -5.6 -4.9   5 274.39 76 -3
2806 536.0       536.1 536.1 0.1 0.1   0 0.00 34 0
2809 531.6 530.6 534.1 530.5 534.1 531.9 2.5 0.3   4 212.76 95 1
2812 535.3       535.3 535.3 0.0 0.0   0 0.00 60 0
2903 524.9       524.9 524.9 0.0 0.0   0 0.00 101 0
2906 510.0       510.4 510.4 0.4 0.4   0 0.00 58 0
2909 510.0       510.2 510.2 0.2 0.2   0 0.00 16 0
小计                 0 199684 12660617.14 57947 -1916
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:低硫燃料油                      
2612 5184 5265 5504 5190 5473 5346 289 162 23250 124316.36 10339 -1479  
2701 4997 5082 5238 5017 5234 5116 237 119 158995 813523.26 58660 -3481  
2702 4844 4930 5042 4851 5037 4949 193 105 48938 242208.98 38275 -2309  
2703 4729 4699 4822 4654 4815 4749 86 20 3458 16424.41 4511 411  
2704 4525 4550 4656 4513 4644 4584 119 59 229 1049.82 403 18  
2705 4345 4317 4547 4317 4547 4459 202 114 73 325.54 195 -34  
2706 4279 4272 4272 4272 4272 4272 -7 -7 1 4.27 22 0  
2707 4360       4360 4360 0 0 0 0.00 28 0  
2708 4151 4277 4277 4277 4277 4277 126 126 2 8.55 40 0  
2709 4097 4275 4275 4230 4230 4244 133 147 4 16.98 44 2  
2710 4040 4166 4166 4107 4107 4131 67 91 6 24.79 77 -3  
2711 3962 4082 4119 4082 4119 4101 157 139 3 12.30 6 0  
小计                 234959 1197915.26 112600 -6875  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:燃料油                        
2612 4515 4487 4668 4421 4595 4525 80 10 146248 661780.59 29889 1567  
2701 4307 4260 4407 4188 4357 4283 50 -24 933832 3999660.58 158032 -19596  
2702 4176 4130 4235 4055 4185 4136 9 -40 129395 535272.01 60280 -6750  
2703 4010 3998 4070 3915 4026 3989 16 -21 49485 197437.42 31244 -1616  
2704 3867 3830 3909 3785 3875 3846 8 -21 9454 36365.32 10163 -1392  
2705 3734 3783 3785 3689 3760 3734 26 0 22809 85185.45 30790 -469  
2706 3668 3670 3691 3613 3670 3658 2 -10 237 866.98 665 24  
2707 3559 3656 3676 3544 3604 3590 45 31 790 2836.18 1786 83  
2708 3520 3600 3600 3527 3555 3555 35 35 70 248.91 356 10  
2709 3484 3525 3555 3481 3509 3512 25 28 2047 7189.55 3683 31  
2710 3454 3505 3534 3466 3484 3493 30 39 468 1634.87 659 -107  
2711 3439 3499 3504 3450 3457 3473 18 34 429 1490.28 878 105  
小计                 1295264 5529968.13 328425 -28110  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:石油沥青                        
2611 5080 5131 5183 5050 5121 5112 41 32 3772 19284.44 9062 -959  
2612 4735 4767 4770 4669 4735 4717 0 -18 71360 336670.49 63441 -5277  
2701 4587 4573 4614 4501 4570 4555 -17 -32 372923 1698799.40 184152 -6649  
2702 4525 4550 4550 4443 4509 4495 -16 -30 52248 234871.95 92340 672  
2703 4471 4456 4493 4382 4453 4437 -18 -34 32318 143420.75 75199 1406  
2704 4381 4395 4427 4322 4384 4381 3 0 6636 29077.82 23578 1685  
2705 4326 4332 4360 4257 4320 4308 -6 -18 2010 8659.86 2093 38  
2706 4259 4250 4304 4206 4264 4260 5 1 2286 9739.40 7823 -82  
2707 4196 4205 4235 4188 4235 4207 39 11 6 25.25 36 -1  
2708 4136 4152 4170 4104 4170 4138 34 2 9 37.25 6 -1  
2709 4082 4066 4121 4034 4096 4084 14 2 147 600.41 962 -49  
2710 4030       4030 4030 0 0 0 0.00 8 0  
2712 3827 3873 3881 3842 3868 3864 41 37 14 54.10 418 -1  
2803 3784 3825 3855 3825 3855 3845 71 61 5 19.23 161 0  
2806 3766 3769 3810 3769 3800 3791 34 25 5 18.96 153 0  
2809 3755 3739 3799 3737 3796 3777 41 22 11 41.56 167 3  
小计                 543750 2481320.86 459599 -9215  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:丁二烯橡胶                      
2611 16095 16265 16395 15965 16395 16160 300 65 130 1050.54 708 -54  
2612 15655 15700 15785 15315 15735 15525 80 -130 132248 1026833.34 30788 -3611  
2701 15470 15630 15630 15165 15575 15385 105 -85 87067 669850.47 49889 2075  
2702 15275 15345 15435 15005 15375 15210 100 -65 8932 67946.88 19239 847  
2703 15105 15250 15305 14915 15260 15130 155 25 324 2451.59 241 7  
2704 15305 15055 15205 14835 15205 14970 -100 -335 69 516.51 121 1  
2705 15005 15065 15100 14730 15085 14925 80 -80 307 2291.08 642 -41  
2706 14880 14940 15010 14800 15010 14910 130 30 10 74.57 61 1  
2707 14825 14850 14850 14685 14795 14785 -30 -40 5 36.97 34 0  
2708 14485       14700 14700 215 215 0 0.00 45 0  
2709 14600 14600 14630 14400 14590 14520 -10 -80 25 181.50 178 -7  
2710 14515 14490 14600 14400 14600 14460 85 -55 7 50.62 33 0  
小计                 229124 1771284.06 101979 -782  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:天然橡胶                        
2611 18360 18215 18220 17840 18050 18020 -310 -340 82 1477.76 711 -9  
2701 18940 18880 18975 18360 18585 18620 -355 -320 365665 6810137.98 122822 -2121  
2703 18955 18960 18980 18395 18615 18615 -340 -340 1235 22992.21 1290 141  
2704 18960 18965 18985 18410 18515 18560 -445 -400 56 1039.49 87 25  
2705 18980 18890 19020 18420 18640 18655 -340 -325 58445 1090465.89 45477 382  
2706 18945 18815 18815 18415 18610 18575 -335 -370 19 353.00 85 0  
2707 18980 18995 19025 18485 18600 18730 -380 -250 48 899.08 184 -5  
2708 19025 18890 18905 18475 18620 18615 -405 -410 20 372.35 77 3  
2709 19015 18980 19045 18470 18655 18705 -360 -310 3346 62592.04 3476 949  
2710 19015 18765 18765 18530 18600 18645 -415 -370 10 186.50 29 1  
小计                 428926 7990516.27 174238 -634  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:20号胶                        
2611 16045 15990 15995 15550 15750 15865 -295 -180 260 4125.75 470 -80  
2612 16015 16050 16070 15455 15705 15730 -310 -285 20505 322554.38 20344 -2964  
2701 16010 15920 16070 15435 15685 15695 -325 -315 97981 1538064.32 65361 -456  
2702 16025 15970 16070 15455 15695 15710 -330 -315 13989 219799.50 12121 1161  
2703 16015 16020 16055 15460 15685 15690 -330 -325 2590 40638.24 3019 -68  
2704 16030 16050 16880 15475 15705 15725 -325 -305 136 2139.08 305 -15  
2705 16045 15910 15960 15500 15635 15695 -410 -350 94 1475.65 375 -1  
2706 16075 15650 15755 15650 15745 15700 -330 -375 25 392.58 30 -7  
2707 16095 15865 15865 15790 15805 15815 -290 -280 4 63.26 14 2  
2708 16150 15900 15900 15710 15740 15775 -410 -375 4 63.11 26 -1  
2709 16240 15845 15845 15845 15845 15845 -395 -395 1 15.85 16 0  
2710 16375 15805 15805 15665 15770 15760 -605 -615 5 78.82 7 3  
小计                 135594 2129410.52 102088 -2426  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:纸浆                        
2611 4524 4578 4582 4514 4514 4544 -10 20 1004 4564.00 4986 -478  
2612 4552 4582 4610 4524 4540 4570 -12 18 2779 12705.02 4744 -289  
2701 4638 4690 4724 4610 4626 4666 -12 28 436078 2034944.30 340375 -6742  
2702 4658 4690 4726 4642 4644 4676 -14 18 32 149.64 157 -13  
2703 4672 4728 4754 4646 4662 4698 -10 26 60719 285292.69 111482 2051  
2704 4688 4744 4760 4674 4688 4742 0 54 43 203.96 296 -9  
2705 4710 4760 4786 4684 4700 4736 -10 26 16276 77109.81 42130 835  
2706 4706 4792 4818 4750 4750 4788 44 82 83 397.46 146 -5  
