交 2010-12-8
来源:中国金属资讯网发布时间:2010-12-08 15:11分类:期货交易所
交 易 快 讯 |
| 2010年第( )期 总第 期 总第 个交易日 |
| 上海期货交易所期货合约行情 2010年12月08日(周三) |
|
|
|||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 铝 | 1012 | 15990 | 15960 | 15980 | 15900 | 15905 | 15955 | -85 | -35 | 2960 | 20350 | -1190 | |
| 1101 | 16125 | 16095 | 16125 | 16060 | 16060 | 16095 | -65 | -30 | 2368 | 36930 | -1096 | ||
| 1102 | 16300 | 16250 | 16285 | 16200 | 16200 | 16250 | -100 | -50 | 1666 | 69196 | 40 | ||
| 1103 | 16465 | 16420 | 16455 | 16355 | 16360 | 16410 | -105 | -55 | 23624 | 78466 | 900 | ||
| 1104 | 16615 | 16645 | 16645 | 16535 | 16540 | 16585 | -75 | -30 | 1788 | 19896 | 240 | ||
| 1105 | 16790 | 16770 | 16780 | 16710 | 16715 | 16750 | -75 | -40 | 1038 | 11642 | 26 | ||
| 1106 | 16940 | 16930 | 16960 | 16910 | 16910 | 16930 | -30 | -10 | 346 | 3242 | 84 | ||
| 1107 | 17140 | 17110 | 17125 | 17080 | 17080 | 17110 | -60 | -30 | 262 | 1278 | 140 | ||
| 1108 | 17280 | 17290 | 17290 | 17250 | 17250 | 17280 | -30 | 0 | 132 | 1060 | 130 | ||
| 1109 | 17390 | 17385 | 17430 | 17380 | 17380 | 17390 | -10 | 0 | 104 | 794 | 74 | ||
| 1110 | 17505 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | -55 | -55 | 2 | 178 | 0 | ||
| 1111 | 17660 | 17560 | 17560 | 17560 | 17560 | 17560 | -100 | -100 | 2 | 282 | 2 | ||
| 小计 | 34292 | 243314 | -650 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 黄金 | 1012 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 306 | 0 | |||||
| 1101 | 304.82 | 296.21 | 299.39 | 296.21 | 296.55 | 297.09 | -8.27 | -7.73 | 8 | 104 | -4 | ||
| 1102 | 306.53 | 299.97 | 299.97 | 297.16 | 297.16 | 299.03 | -9.37 | -7.50 | 12 | 298 | -8 | ||
| 1103 | 307.16 | 307.67 | 307.67 | 299.42 | 300.15 | 300.87 | -7.01 | -6.29 | 68 | 112 | 8 | ||
| 1104 | 307.57 | 307.57 | 307.57 | 307.57 | 307.57 | 307.57 | 0.00 | 0.00 | 2 | 90 | 2 | ||
| 1105 | 308.57 | 303.79 | 303.79 | 300.03 | 300.50 | 302.53 | -8.07 | -6.04 | 22 | 98 | -2 | ||
| 1106 | 309.48 | 304.00 | 304.80 | 300.66 | 301.30 | 302.48 | -8.18 | -7.00 | 42622 | 70240 | -14022 | ||
| 1107 | 304.11 | 304.11 | 304.11 | 0.00 | 0.00 | 54 | 0 | ||||||
| 1108 | 310.01 | 302.99 | 302.99 | -7.02 | -7.02 | 2 | 0 | ||||||
| 1109 | 308.18 | 306.90 | 306.90 | 302.20 | 302.20 | 305.42 | -5.98 | -2.76 | 8 | 14 | -2 | ||
| 1110 | 311.03 | 306.01 | 306.23 | 303.00 | 303.20 | 304.70 | -7.83 | -6.33 | 24 | 52 | 6 | ||
| 1111 | 309.50 | 303.20 | 303.20 | -6.30 | -6.30 | 8 | 0 | ||||||
| 小计 | 42766 | 71378 | -14022 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 铜 | 1012 | 65210 | 65060 | 65420 | 64610 | 64750 | 65110 | -460 | -100 | 1290 | 14020 | -460 | |
| 1101 | 65490 | 65490 | 65900 | 65010 | 65010 | 65530 | -480 | 40 | 2066 | 28816 | -384 | ||
| 1102 | 65950 | 66000 | 66180 | 65300 | 65350 | 65790 | -600 | -160 | 4116 | 41020 | -1010 | ||
| 1103 | 66070 | 66100 | 66450 | 65510 | 65520 | 66020 | -550 | -50 | 272524 | 199260 | 6172 | ||
| 1104 | 66300 | 66200 | 66550 | 65680 | 65710 | 66110 | -590 | -190 | 9978 | 20174 | 1370 | ||
| 1105 | 66260 | 66010 | 66790 | 65640 | 65640 | 66120 | -620 | -140 | 1912 | 7522 | -22 | ||
| 1106 | 66270 | 66590 | 66590 | 65740 | 65800 | 66170 | -470 | -100 | 262 | 1594 | 50 | ||
| 1107 | 66350 | 66020 | 66530 | 65850 | 65850 | 66180 | -500 | -170 | 236 | 900 | 32 | ||
| 1108 | 66200 | 66190 | 66530 | 65920 | 65920 | 66210 | -280 | 10 | 112 | 1176 | 56 | ||
| 1109 | 66220 | 66000 | 66740 | 65800 | 65800 | 66210 | -420 | -10 | 100 | 452 | 44 | ||
| 1110 | 66780 | 66480 | 66480 | 65990 | 65990 | 66290 | -790 | -490 | 28 | 190 | -2 | ||
| 1111 | 65980 | 66320 | 66480 | 66000 | 66000 | 66240 | 20 | 260 | 38 | 156 | 2 | ||
| 小计 | 292662 | 315280 | 5848 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 燃料油 | 1101 | 4702 | 4682 | 4682 | 4682 | 4682 | 4682 | -20 | -20 | 20 | 16280 | 20 | |
| 1103 | 4883 | 4841 | 4860 | 4815 | 4818 | 4839 | -65 | -44 | 66616 | 79680 | -6764 | ||
| 1104 | 4936 | 4947 | 4947 | 4841 | 4910 | 4899 | -26 | -37 | 162 | 282 | -10 | ||
| 1105 | 5022 | 4997 | 4997 | 4960 | 4963 | 4977 | -59 | -45 | 3356 | 7010 | -148 | ||
| 1106 | 5038 | 5099 | 5099 | 5000 | 5000 | 5049 | -38 | 11 | 6 | 124 | -2 | ||
| 1107 | 5120 | 5085 | 5085 | 5074 | 5074 | 5079 | -46 | -41 | 12 | 136 | -2 | ||
| 1108 | 5158 | 5131 | 5131 | 5116 | 5116 | 5127 | -42 | -31 | 10 | 146 | 4 | ||
| 1109 | 5215 | 5168 | 5200 | 5147 | 5186 | 5172 | -29 | -43 | 74 | 604 | -12 | ||
| 1110 | 5313 | 5201 | 5236 | 5109 | 5109 | 5182 | -204 | -131 | 6 | 100 | 0 | ||
| 1111 | 5305 | 5232 | 5250 | 5232 | 5250 | 5241 | -55 | -64 | 4 | 26 | -2 | ||
| 1112 | 5284 | 5317 | 5317 | 5221 | 5284 | 5275 | 0 | -9 | 10 | 22 | 0 | ||
| 小计 | 70276 | 104410 | -6916 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 螺纹钢 | 1012 | 4798 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 31 | 31 | 60 | 8760 | -60 | |
| 1101 | 4713 | 4680 | 4730 | 4680 | 4691 | 4708 | -22 | -5 | 2530 | 31336 | -1144 | ||
| 1102 | 4714 | 4716 | 4716 | 4692 | 4696 | 4703 | -18 | -11 | 254 | 1604 | 46 | ||
| 1103 | 4692 | 4692 | 4715 | 4681 | 4681 | 4687 | -11 | -5 | 210 | 5174 | -2 | ||
| 1104 | 4710 | 4701 | 4715 | 4684 | 4685 | 4696 | -25 | -14 | 68 | 7970 | -48 | ||
| 1105 | 4744 | 4740 | 4758 | 4711 | 4712 | 4737 | -32 | -7 | 631582 | 678242 | -72918 | ||
| 1106 | 4732 | 4736 | 4752 | 4713 | 4713 | 4741 | -19 | 9 | 256 | 1368 | -50 | ||
| 1107 | 4725 | 4748 | 4748 | 4708 | 4709 | 4734 | -16 | 9 | 142 | 5590 | -54 | ||
| 1108 | 4752 | 4741 | 4764 | 4741 | 4757 | 4750 | 5 | -2 | 8 | 352 | 0 | ||
| 1109 | 4782 | 4782 | 4798 | 4750 | 4752 | 4778 | -30 | -4 | 226 | 1572 | -24 | ||
| 1110 | 4833 | 4821 | 4840 | 4802 | 4805 | 4823 | -28 | -10 | 5326 | 35968 | -672 | ||
| 1111 | 4828 | 4810 | 4810 | 4800 | 4800 | 4808 | -28 | -20 | 12 | 38 | 12 | ||
| 小计 | 640674 | 777974 | -74914 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 天然橡胶 | 1101 | 32680 | 32600 | 32900 | 32160 | 32160 | 32430 | -520 | -250 | 554 | 4396 | -18 | |
| 1103 | 32600 | 32745 | 33015 | 32165 | 32165 | 32645 | -435 | 45 | 12040 | 14912 | 1840 | ||
| 1104 | 32375 | 32605 | 32660 | 32105 | 32210 | 32375 | -165 | 0 | 42 | 524 | 0 | ||
| 1105 | 32685 | 32685 | 33100 | 32160 | 32200 | 32760 | -485 | 75 | 896800 | 135806 | -6702 | ||
| 1106 | 32055 | 32135 | 32430 | 31705 | 31875 | 32070 | -180 | 15 | 116 | 1210 | -34 | ||
| 1107 | 32060 | 32250 | 32630 | 31800 | 31800 | 32270 | -260 | 210 | 4418 | 5620 | -2240 | ||
| 1108 | 32285 | 32850 | 32850 | 31530 | 31690 | 32335 | -595 | 50 | 82 | 884 | 6 | ||
| 1109 | 32205 | 32300 | 32630 | 31810 | 31890 | 32300 | -315 | 95 | 9224 | 14788 | -1560 | ||
| 1110 | 31610 | 32145 | 32145 | 31340 | 31340 | 31780 | -270 | 170 | 6 | 186 | -2 | ||
| 1111 | 31925 | 31550 | 32475 | 31500 | 31500 | 31840 | -425 | -85 | 6 | 14 | 0 | ||
| 小计 | 923288 | 178340 | -8710 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 线材 | 1012 | 4670 | 4670 | 4670 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1101 | 4651 | 4651 | 4651 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1102 | 4621 | 4621 | 4621 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 1103 | 4739 | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | -88 | -88 | 4 | 12 | 0 | ||
| 1104 | 4643 | 4643 | 4643 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1105 | 4749 | 4711 | 4711 | -38 | -38 | 44 | 0 | ||||||
| 1106 | 4687 | 4687 | 4687 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1107 | 4730 | 4588 | 4827 | 4588 | 4666 | 4693 | -64 | -37 | 6 | 2 | 0 | ||
| 1108 | 4670 | 4670 | 4670 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| 1109 | 4740 | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1110 | 4706 | 4706 | 4706 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1111 | 4749 | 4749 | 4749 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 10 | 104 | 0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 锌 | 1012 | 17955 | 18035 | 18035 | 17650 | 17650 | 17870 | -305 | -85 | 2210 | 11960 | -590 | |
| 1101 | 18035 | 18050 | 18110 | 17745 | 17800 | 18010 | -235 | -25 | 1698 | 16934 | -456 | ||
| 1102 | 18225 | 18230 | 18270 | 17900 | 17925 | 18160 | -300 | -65 | 7808 | 49804 | -1580 | ||
| 1103 | 18430 | 18400 | 18465 | 18085 | 18105 | 18340 | -325 | -90 | 658722 | 281680 | -22688 | ||
| 1104 | 18605 | 18610 | 18650 | 18275 | 18295 | 18530 | -310 | -75 | 12136 | 23610 | 3630 | ||
| 1105 | 18765 | 18800 | 18800 | 18430 | 18470 | 18630 | -295 | -135 | 3934 | 13150 | 720 | ||
| 1106 | 18875 | 18900 | 18915 | 18580 | 18590 | 18710 | -285 | -165 | 484 | 2166 | -66 | ||
| 1107 | 19010 | 19005 | 19005 | 18670 | 18690 | 18800 | -320 | -210 | 338 | 2624 | 56 | ||
| 1108 | 19100 | 19075 | 19155 | 18790 | 18790 | 19045 | -310 | -55 | 84 | 2920 | 0 | ||
| 1109 | 19230 | 19110 | 19230 | 18870 | 18880 | 19055 | -350 | -175 | 122 | 1922 | 18 | ||
| 1110 | 19320 | 19300 | 19300 | 18910 | 18910 | 19225 | -410 | -95 | 54 | 1540 | 24 | ||
| 1111 | 19540 | 19300 | 19350 | 19300 | 19350 | 19325 | -190 | -215 | 4 | 166 | 0 | ||
| 小计 | 687594 | 408476 | -20932 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 总计 | 2691562 | 2099276 | -120296 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|
上海期货交易所期货成交情况 2010年12月08日(周三)
|
|
|
|||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 铝 | 17560 | 15900 | 16379 | 34292 | 2808352800 | 33685910 | 276450778.36 |
| 黄金 | 307.67 | 296.21 | 302.48 | 42766 | 12935830160 | 6467780 | 173038691.99 |
| 铜 | 66790 | 64610 | 66020 | 292662 | 96607984800 | 97074728 | 2809306888.77 |
| 燃料油 | 5317 | 4682 | 4847 | 70276 | 3406158080 | 20480094 | 94548796.60 |
| 螺纹钢 | 4840 | 4680 | 4738 | 640674 | 30353370240 | 443206642 | 1956902165.34 |
| 天然橡胶 | 33100 | 31340 | 32755 | 923288 | 151212778250 | 318982544 | 3979560590.18 |
| 线材 | 4827 | 4588 | 4677 | 10 | 467660 | 303070 | 1287172.64 |
| 锌 | 19350 | 17650 | 18344 | 687594 | 63064518550 | 281072782 | 2442702764.14 |
| 总计 | 2691562 | 360389460540 | 1201273550 | 11733797848.03 | |||
|
|
|||||||||||||
| 打印日期:2010/12/08 15:03:53 | |||||||||||||

