交 2010-12-20
来源:中国金属资讯网发布时间:2010-12-20 15:08分类:期货交易所
交 易 快 讯 |
| 2010年第( )期 总第 期 总第 个交易日 |
| 上海期货交易所期货合约行情 2010年12月20日(周一) |
|
|
|||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 铝 | 1101 | 16240 | 16250 | 16310 | 16215 | 16235 | 16265 | -5 | 25 | 2184 | 30682 | -1122 | |
| 1102 | 16405 | 16440 | 16480 | 16380 | 16400 | 16435 | -5 | 30 | 3328 | 57476 | -1234 | ||
| 1103 | 16575 | 16605 | 16670 | 16525 | 16550 | 16600 | -25 | 25 | 40462 | 93448 | -124 | ||
| 1104 | 16735 | 16745 | 16815 | 16670 | 16700 | 16755 | -35 | 20 | 6698 | 28678 | 468 | ||
| 1105 | 16860 | 16900 | 16930 | 16790 | 16810 | 16885 | -50 | 25 | 2572 | 13944 | 296 | ||
| 1106 | 16980 | 16990 | 17045 | 16905 | 16960 | 16975 | -20 | -5 | 182 | 4746 | -10 | ||
| 1107 | 17180 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | -10 | -10 | 22 | 1308 | 22 | ||
| 1108 | 17310 | 17265 | 17280 | 17260 | 17280 | 17275 | -30 | -35 | 22 | 1050 | 0 | ||
| 1109 | 17420 | 17380 | 17400 | 17380 | 17400 | 17385 | -20 | -35 | 20 | 834 | 6 | ||
| 1110 | 17485 | 17365 | 17580 | 17365 | 17430 | 17435 | -55 | -50 | 10 | 246 | 4 | ||
| 1111 | 17575 | 17450 | 17630 | 17450 | 17550 | 17545 | -25 | -30 | 8 | 332 | 2 | ||
| 1112 | 17610 | 17610 | 17620 | 17610 | 17620 | 17615 | 10 | 5 | 26 | 36 | 26 | ||
| 小计 | 55534 | 232780 | -1666 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 黄金 | 1101 | 298.30 | 298.30 | 298.30 | 0.00 | 0.00 | 72 | 0 | |||||
| 1102 | 300.00 | 299.51 | 302.91 | 299.51 | 302.91 | 301.21 | 2.91 | 1.21 | 4 | 294 | 0 | ||
| 1103 | 298.64 | 301.40 | 302.02 | 289.50 | 300.87 | 299.50 | 2.23 | 0.86 | 254 | 218 | -2 | ||
| 1104 | 297.98 | 300.50 | 301.00 | 299.89 | 299.89 | 300.31 | 1.91 | 2.33 | 18 | 92 | 0 | ||
| 1105 | 299.18 | 299.60 | 301.79 | 299.60 | 300.94 | 300.88 | 1.76 | 1.70 | 40 | 98 | -2 | ||
| 1106 | 299.19 | 301.55 | 302.60 | 301.39 | 302.35 | 302.04 | 3.16 | 2.85 | 33136 | 76414 | 8230 | ||
| 1107 | 300.10 | 300.10 | 300.10 | 0.00 | 0.00 | 56 | 0 | ||||||
| 1108 | 298.94 | 304.20 | 304.20 | 304.20 | 304.20 | 304.20 | 5.26 | 5.26 | 2 | 4 | 2 | ||
| 1109 | 301.99 | 303.01 | 304.89 | 302.99 | 302.99 | 303.63 | 1.00 | 1.64 | 26 | 18 | 8 | ||
| 1110 | 301.57 | 303.00 | 304.85 | 303.00 | 304.85 | 303.92 | 3.28 | 2.35 | 4 | 72 | 0 | ||
| 1111 | 290.77 | 293.04 | 293.04 | 2.27 | 2.27 | 8 | 0 | ||||||
| 1112 | 298.52 | 304.58 | 304.58 | 304.58 | 304.58 | 304.58 | 6.06 | 6.06 | 2 | 2 | 2 | ||
| 小计 | 33486 | 77348 | 8238 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 铜 | 1101 | 67370 | 67950 | 68700 | 67050 | 67850 | 68010 | 480 | 640 | 3014 | 21026 | -388 | |
| 1102 | 67700 | 68500 | 69180 | 67270 | 68180 | 68530 | 480 | 830 | 3784 | 36456 | -1034 | ||
| 1103 | 68060 | 68810 | 69700 | 67630 | 68640 | 68820 | 580 | 760 | 260336 | 213150 | -2166 | ||
| 1104 | 68220 | 68920 | 69800 | 67870 | 68850 | 68960 | 630 | 740 | 33836 | 44016 | 2994 | ||
| 1105 | 68230 | 69200 | 69850 | 68000 | 68990 | 69050 | 760 | 820 | 2980 | 10548 | 370 | ||
| 1106 | 68320 | 69530 | 69800 | 67980 | 69000 | 69120 | 680 | 800 | 188 | 1888 | 12 | ||
| 1107 | 68040 | 69600 | 69600 | 68500 | 68900 | 69000 | 860 | 960 | 22 | 972 | 4 | ||
| 1108 | 68170 | 69690 | 69780 | 67710 | 68830 | 68800 | 660 | 630 | 46 | 1170 | 14 | ||
| 1109 | 68120 | 69440 | 69770 | 68160 | 69130 | 69180 | 1010 | 1060 | 142 | 542 | 32 | ||
| 1110 | 68100 | 69460 | 69700 | 68610 | 69090 | 69440 | 990 | 1340 | 20 | 208 | 0 | ||
| 1111 | 68270 | 69700 | 69780 | 68920 | 68920 | 69420 | 650 | 1150 | 44 | 226 | 12 | ||
| 1112 | 68480 | 69510 | 69880 | 68290 | 69180 | 69020 | 700 | 540 | 84 | 58 | 52 | ||
| 小计 | 304496 | 330260 | -98 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 燃料油 | 1101 | 4697 | 4702 | 4725 | 4702 | 4725 | 4717 | 28 | 20 | 120 | 15980 | -40 | |
| 1103 | 4873 | 4895 | 4915 | 4843 | 4870 | 4888 | -3 | 15 | 57918 | 82168 | -3700 | ||
| 1104 | 4934 | 4974 | 5001 | 4906 | 4952 | 4948 | 18 | 14 | 132 | 274 | -14 | ||
| 1105 | 5033 | 5037 | 5072 | 5001 | 5029 | 5043 | -4 | 10 | 6160 | 10706 | 1532 | ||
| 1106 | 5089 | 5157 | 5157 | 5157 | 5157 | 5157 | 68 | 68 | 2 | 124 | 0 | ||
| 1107 | 5132 | 5132 | 5132 | 0 | 0 | 154 | 0 | ||||||
| 1108 | 5185 | 5217 | 5217 | 5180 | 5180 | 5198 | -5 | 13 | 4 | 142 | 0 | ||
| 1109 | 5236 | 5270 | 5350 | 5211 | 5211 | 5279 | -25 | 43 | 10 | 634 | -2 | ||
| 1110 | 5289 | 5289 | 5289 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 1111 | 5300 | 5397 | 5397 | 5340 | 5340 | 5368 | 40 | 68 | 4 | 44 | 0 | ||
| 1112 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||
| 小计 | 64350 | 110352 | -2224 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 螺纹钢 | 1101 | 4775 | 4781 | 4806 | 4781 | 4800 | 4797 | 25 | 22 | 3172 | 17878 | -1292 | |
| 1102 | 4762 | 4770 | 4780 | 4765 | 4780 | 4773 | 18 | 11 | 64 | 1630 | -26 | ||
| 1103 | 4741 | 4760 | 4787 | 4745 | 4758 | 4760 | 17 | 19 | 460 | 5034 | 16 | ||
| 1104 | 4747 | 4797 | 4797 | 4750 | 4775 | 4772 | 28 | 25 | 136 | 7620 | -46 | ||
| 1105 | 4784 | 4810 | 4827 | 4770 | 4801 | 4800 | 17 | 16 | 574278 | 629708 | 4274 | ||
| 1106 | 4779 | 4804 | 4809 | 4755 | 4786 | 4790 | 7 | 11 | 232 | 1210 | -32 | ||
| 1107 | 4784 | 4885 | 4885 | 4770 | 4788 | 4805 | 4 | 21 | 70 | 5224 | -14 | ||
| 1108 | 4800 | 4815 | 4815 | 4783 | 4810 | 4802 | 10 | 2 | 6 | 338 | 0 | ||
| 1109 | 4810 | 4833 | 4841 | 4770 | 4813 | 4818 | 3 | 8 | 456 | 1972 | 76 | ||
| 1110 | 4864 | 4875 | 4895 | 4844 | 4875 | 4874 | 11 | 10 | 12012 | 46652 | 2704 | ||
| 1111 | 4866 | 4893 | 4994 | 4875 | 4890 | 4900 | 24 | 34 | 466 | 430 | 322 | ||
| 1112 | 4865 | 4865 | 4865 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 591352 | 717696 | 5982 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 天然橡胶 | 1101 | 34980 | 35250 | 36550 | 35055 | 36200 | 36205 | 1220 | 1225 | 644 | 3886 | -226 | |
| 1103 | 35305 | 36395 | 37280 | 35795 | 36700 | 36545 | 1395 | 1240 | 8136 | 14160 | 634 | ||
| 1104 | 35515 | 37560 | 37560 | 35955 | 37000 | 36980 | 1485 | 1465 | 186 | 426 | -56 | ||
| 1105 | 35810 | 36880 | 37855 | 36200 | 37320 | 37050 | 1510 | 1240 | 1102432 | 192772 | 3774 | ||
| 1106 | 35180 | 36455 | 36960 | 35780 | 36775 | 36580 | 1595 | 1400 | 102 | 1216 | -10 | ||
| 1107 | 35270 | 36490 | 37105 | 35700 | 36735 | 36565 | 1465 | 1295 | 1124 | 4588 | -406 | ||
| 1108 | 34960 | 36795 | 37050 | 36005 | 36435 | 36510 | 1475 | 1550 | 66 | 916 | 20 | ||
| 1109 | 35380 | 36645 | 37400 | 35980 | 36895 | 36695 | 1515 | 1315 | 23902 | 18472 | -524 | ||
| 1110 | 34585 | 36350 | 36660 | 35390 | 36150 | 35790 | 1565 | 1205 | 36 | 188 | -4 | ||
| 1111 | 34835 | 36630 | 36630 | 35020 | 35900 | 35745 | 1065 | 910 | 12 | 18 | -4 | ||
| 小计 | 1136640 | 236642 | 3198 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 线材 | 1101 | 4688 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 47 | 47 | 2 | 6 | 0 | |
| 1102 | 4652 | 4656 | 4656 | 4 | 4 | 12 | 0 | ||||||
| 1103 | 4764 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 114 | 114 | 2 | 12 | 2 | ||
| 1104 | 4643 | 4643 | 4643 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1105 | 4706 | 4795 | 4795 | 4707 | 4707 | 4730 | 1 | 24 | 14 | 44 | 0 | ||
| 1106 | 4687 | 4687 | 4687 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1107 | 4691 | 4691 | 4691 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1108 | 4640 | 4663 | 4663 | 23 | 23 | 16 | 0 | ||||||
| 1109 | 4740 | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1110 | 4706 | 4706 | 4706 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1111 | 4690 | 4690 | 4690 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1112 | 4675 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 18 | 104 | 2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 锌 | 1101 | 18340 | 18690 | 18730 | 18110 | 18370 | 18505 | 30 | 165 | 2612 | 12770 | -704 | |
| 1102 | 18500 | 18780 | 18915 | 18200 | 18520 | 18685 | 20 | 185 | 5230 | 35138 | -1456 | ||
| 1103 | 18695 | 18985 | 19140 | 18400 | 18690 | 18810 | -5 | 115 | 744788 | 276650 | -8004 | ||
| 1104 | 18865 | 19185 | 19290 | 18590 | 18900 | 19000 | 35 | 135 | 53650 | 58416 | 7008 | ||
| 1105 | 19035 | 19150 | 19480 | 18800 | 19075 | 19180 | 40 | 145 | 13620 | 18556 | 4448 | ||
| 1106 | 19180 | 19585 | 19595 | 18950 | 19220 | 19320 | 40 | 140 | 612 | 2068 | -140 | ||
| 1107 | 19265 | 19655 | 19655 | 19050 | 19355 | 19335 | 90 | 70 | 114 | 2590 | 0 | ||
| 1108 | 19370 | 19690 | 19690 | 19110 | 19400 | 19365 | 30 | -5 | 48 | 2856 | 2 | ||
| 1109 | 19520 | 19955 | 19955 | 19190 | 19580 | 19630 | 60 | 110 | 120 | 1854 | 12 | ||
| 1110 | 19530 | 19870 | 19940 | 19330 | 19650 | 19655 | 120 | 125 | 22 | 1548 | -2 | ||
| 1111 | 19700 | 20335 | 20335 | 19700 | 19895 | 19940 | 195 | 240 | 12 | 140 | 2 | ||
| 1112 | 19745 | 19985 | 19985 | 240 | 240 | 0 | |||||||
| 小计 | 820828 | 412586 | 1166 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 总计 | 3006704 | 2117768 | 14598 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|
上海期货交易所期货成交情况 2010年12月20日(周一)
|
|
|
|||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 铝 | 17630 | 16215 | 16613 | 55534 | 4613006900 | 34098680 | 279862166.49 |
| 黄金 | 304.89 | 289.50 | 302.03 | 33486 | 10113750840 | 6652702 | 178617185.64 |
| 铜 | 69880 | 67050 | 68836 | 304496 | 104800766900 | 99251714 | 2883444881.55 |
| 燃料油 | 5397 | 4702 | 4903 | 64350 | 3155078360 | 20919888 | 96698297.00 |
| 螺纹钢 | 4994 | 4745 | 4802 | 591352 | 28396006620 | 447650046 | 1978085666.96 |
| 天然橡胶 | 37855 | 35020 | 37043 | 1136640 | 210520295550 | 326471370 | 4110619857.30 |
| 线材 | 4878 | 4707 | 4747 | 18 | 854500 | 303228 | 1287917.97 |
| 锌 | 20335 | 18110 | 18831 | 820828 | 77283084550 | 287238494 | 2500499656.16 |
| 总计 | 3006704 | 438882844220 | 1222586122 | 12029115629.06 | |||
|
|
|||||||||||||
| 打印日期:2010/12/20 15:03:08 | |||||||||||||

