交 2011-2-28
来源:中国金属资讯网发布时间:2011-02-28 15:12分类:期货交易所
交 易 快 讯 |
| 2011年第(35)期 总第4455期 总第4463个交易日 |
| 上海期货交易所期货合约行情 2011年02月28日(周一) |
|
|
|||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 铝 | 1103 | 16800 | 16740 | 16875 | 16740 | 16860 | 16815 | 60 | 15 | 2664 | 26970 | -1450 | |
| 1104 | 16915 | 16995 | 16995 | 16920 | 16945 | 16950 | 30 | 35 | 5408 | 51448 | -2190 | ||
| 1105 | 17075 | 17160 | 17170 | 17080 | 17115 | 17110 | 40 | 35 | 24776 | 107654 | 4462 | ||
| 1106 | 17190 | 17275 | 17275 | 17205 | 17240 | 17235 | 50 | 45 | 4332 | 43892 | 840 | ||
| 1107 | 17270 | 17345 | 17345 | 17290 | 17325 | 17310 | 55 | 40 | 1562 | 30174 | 80 | ||
| 1108 | 17300 | 17395 | 17395 | 17340 | 17380 | 17355 | 80 | 55 | 1348 | 20224 | -84 | ||
| 1109 | 17350 | 17450 | 17450 | 17395 | 17430 | 17415 | 80 | 65 | 776 | 7108 | 254 | ||
| 1110 | 17435 | 17445 | 17500 | 17445 | 17500 | 17470 | 65 | 35 | 576 | 5578 | 348 | ||
| 1111 | 17475 | 17490 | 17500 | 17490 | 17500 | 17495 | 25 | 20 | 96 | 1548 | -36 | ||
| 1112 | 17515 | 17540 | 17660 | 17530 | 17555 | 17580 | 40 | 65 | 12 | 214 | 6 | ||
| 1201 | 17670 | 17675 | 17770 | 17650 | 17770 | 17685 | 100 | 15 | 8 | 78 | 6 | ||
| 1202 | 17620 | 17620 | 17620 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||
| 小计 | 41558 | 294926 | 2236 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 黄金 | 1103 | 289.92 | 299.98 | 299.98 | 272.55 | 279.00 | 280.61 | -10.92 | -9.31 | 10 | 24 | -2 | |
| 1104 | 295.06 | 299.23 | 299.23 | 296.06 | 296.06 | 297.64 | 1.00 | 2.58 | 4 | 36 | 0 | ||
| 1105 | 297.99 | 305.49 | 305.49 | 299.05 | 300.00 | 300.56 | 2.01 | 2.57 | 26 | 110 | 2 | ||
| 1106 | 299.08 | 301.70 | 301.90 | 300.51 | 301.28 | 301.15 | 2.20 | 2.07 | 10578 | 52200 | 90 | ||
| 1107 | 299.77 | 300.25 | 300.25 | 0.48 | 0.48 | 50 | 0 | ||||||
| 1108 | 300.28 | 300.28 | 300.28 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 1109 | 292.18 | 295.50 | 303.76 | 295.50 | 303.00 | 302.45 | 10.82 | 10.27 | 76 | 104 | 4 | ||
| 1110 | 292.83 | 295.50 | 304.05 | 295.50 | 303.79 | 302.83 | 10.96 | 10.00 | 20 | 88 | -2 | ||
| 1111 | 292.99 | 295.00 | 303.99 | 295.00 | 303.51 | 302.04 | 10.52 | 9.05 | 10 | 12 | -6 | ||
| 1112 | 299.87 | 301.91 | 303.50 | 301.90 | 302.81 | 302.70 | 2.94 | 2.83 | 280 | 1568 | 50 | ||
| 1201 | 300.02 | 300.02 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
| 1202 | 300.02 | 300.02 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| 小计 | 11004 | 54210 | 136 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 铜 | 1103 | 71710 | 72500 | 73560 | 72360 | 73300 | 72820 | 1590 | 1110 | 5816 | 22828 | -2714 | |
| 1104 | 72030 | 73180 | 73900 | 72730 | 73800 | 73260 | 1770 | 1230 | 8754 | 40680 | -2972 | ||
| 1105 | 72300 | 73250 | 74320 | 73020 | 74320 | 73650 | 2020 | 1350 | 159482 | 177528 | -4784 | ||
| 1106 | 72610 | 73620 | 74600 | 73300 | 74580 | 73970 | 1970 | 1360 | 25922 | 52572 | 5288 | ||
| 1107 | 72830 | 73010 | 74780 | 73010 | 74710 | 74190 | 1880 | 1360 | 598 | 4418 | 168 | ||
| 1108 | 73020 | 74000 | 74800 | 74000 | 74800 | 74230 | 1780 | 1210 | 726 | 2570 | 396 | ||
| 1109 | 73210 | 74000 | 74800 | 74000 | 74730 | 74370 | 1520 | 1160 | 316 | 1308 | 166 | ||
| 1110 | 73020 | 74290 | 74700 | 74260 | 74690 | 74500 | 1670 | 1480 | 46 | 402 | 22 | ||
| 1111 | 73300 | 74430 | 74720 | 74200 | 74720 | 74430 | 1420 | 1130 | 60 | 472 | 24 | ||
| 1112 | 73210 | 74200 | 74950 | 74000 | 74950 | 74340 | 1740 | 1130 | 58 | 626 | 36 | ||
| 1201 | 72990 | 74010 | 74800 | 74000 | 74710 | 74380 | 1720 | 1390 | 26 | 712 | 10 | ||
| 1202 | 73100 | 74300 | 74780 | 74160 | 74780 | 74440 | 1680 | 1340 | 22 | 722 | 10 | ||
| 小计 | 201826 | 304838 | -4350 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 燃料油 | 1103 | 4673 | 4670 | 4709 | 4650 | 4650 | 4667 | -23 | -6 | 1000 | 19160 | 0 | |
| 1104 | 4749 | 4774 | 4774 | 4717 | 4722 | 4741 | -27 | -8 | 52 | 300 | -4 | ||
| 1105 | 4848 | 4866 | 4884 | 4848 | 4868 | 4869 | 20 | 21 | 63042 | 88268 | -4898 | ||
| 1106 | 4924 | 4900 | 4960 | 4900 | 4935 | 4942 | 11 | 18 | 154 | 696 | -42 | ||
| 1107 | 4994 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 12 | 12 | 2 | 224 | 0 | ||
| 1108 | 5047 | 5061 | 5061 | 14 | 14 | 172 | 0 | ||||||
| 1109 | 5112 | 5156 | 5156 | 5124 | 5149 | 5144 | 37 | 32 | 142 | 1448 | 42 | ||
| 1110 | 5148 | 5157 | 5196 | 5145 | 5190 | 5176 | 42 | 28 | 16 | 134 | 2 | ||
| 1111 | 5188 | 5239 | 5239 | 5218 | 5218 | 5231 | 30 | 43 | 6 | 164 | -2 | ||
| 1112 | 5203 | 5256 | 5256 | 5250 | 5250 | 5254 | 47 | 51 | 6 | 150 | 4 | ||
| 1202 | 5313 | 5365 | 5365 | 52 | 52 | 18 | 0 | ||||||
| 小计 | 64420 | 110734 | -4898 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 螺纹钢 | 1103 | 4902 | 4990 | 5040 | 4855 | 5040 | 4950 | 138 | 48 | 52 | 300 | -12 | |
| 1104 | 4934 | 4941 | 4978 | 4941 | 4978 | 4968 | 44 | 34 | 8 | 680 | 0 | ||
| 1105 | 4874 | 4874 | 4903 | 4860 | 4899 | 4891 | 25 | 17 | 15682 | 137712 | -4848 | ||
| 1106 | 4846 | 4840 | 4886 | 4840 | 4875 | 4861 | 29 | 15 | 26 | 1016 | -4 | ||
| 1107 | 4875 | 4897 | 4897 | 4874 | 4874 | 4877 | -1 | 2 | 24 | 4484 | 10 | ||
| 1108 | 4865 | 4899 | 4899 | 4869 | 4876 | 4873 | 11 | 8 | 52 | 440 | 32 | ||
| 1109 | 4873 | 4891 | 4902 | 4861 | 4882 | 4889 | 9 | 16 | 422 | 1684 | 28 | ||
| 1110 | 4884 | 4882 | 4912 | 4872 | 4899 | 4897 | 15 | 13 | 434022 | 651826 | -26902 | ||
| 1111 | 4892 | 4890 | 4925 | 4890 | 4925 | 4914 | 33 | 22 | 36 | 1364 | -2 | ||
| 1112 | 4940 | 4934 | 4975 | 4930 | 4940 | 4940 | 0 | 0 | 40 | 494 | 22 | ||
| 1201 | 4926 | 4950 | 4960 | 4939 | 4959 | 4950 | 33 | 24 | 232 | 968 | 122 | ||
| 1202 | 4920 | 4925 | 4925 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 450596 | 800970 | -31554 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 天然橡胶 | 1103 | 38980 | 39360 | 39880 | 38920 | 39800 | 39490 | 820 | 510 | 180 | 4934 | -44 | |
| 1104 | 38880 | 38605 | 39560 | 38600 | 39205 | 39120 | 325 | 240 | 78 | 422 | -28 | ||
| 1105 | 38345 | 38300 | 39370 | 38050 | 39315 | 38825 | 970 | 480 | 841458 | 172626 | 11596 | ||
| 1106 | 37490 | 37795 | 38480 | 37300 | 38330 | 37910 | 840 | 420 | 766 | 1922 | 14 | ||
| 1107 | 37265 | 37000 | 37990 | 37000 | 37910 | 37730 | 645 | 465 | 246 | 4060 | 14 | ||
| 1108 | 36375 | 36730 | 37455 | 36690 | 37455 | 37110 | 1080 | 735 | 136 | 858 | -2 | ||
| 1109 | 36825 | 37100 | 37645 | 36645 | 37600 | 37220 | 775 | 395 | 78358 | 44662 | 6130 | ||
| 1110 | 36230 | 36860 | 37300 | 36860 | 37300 | 37040 | 1070 | 810 | 28 | 108 | 14 | ||
| 1111 | 36185 | 35005 | 36900 | 35005 | 36900 | 36575 | 715 | 390 | 96 | 578 | -22 | ||
| 1201 | 36715 | 36715 | 37485 | 36715 | 37465 | 37350 | 750 | 635 | 44 | 82 | 6 | ||
| 小计 | 921390 | 230252 | 17678 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 线材 | 1103 | 5005 | 5005 | 5005 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1104 | 4959 | 4959 | 4959 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1105 | 4841 | 4856 | 4856 | 15 | 15 | 38 | 0 | ||||||
| 1106 | 4879 | 4879 | 4879 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1107 | 4917 | 4917 | 4917 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1108 | 4815 | 4815 | 4815 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 1109 | 4860 | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1110 | 4820 | 4818 | 4888 | 4818 | 4888 | 4853 | 68 | 33 | 8 | 4 | 0 | ||
| 1111 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1112 | 5009 | 5008 | 5008 | -1 | -1 | 0 | |||||||
| 1201 | 4787 | 4819 | 4819 | 32 | 32 | 0 | |||||||
| 1202 | 4862 | 4895 | 4895 | 33 | 33 | 0 | |||||||
| 小计 | 8 | 70 | 0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 锌 | 1103 | 18835 | 18905 | 19060 | 18825 | 18920 | 18945 | 85 | 110 | 1398 | 11590 | -366 | |
| 1104 | 19030 | 19195 | 19275 | 19005 | 19245 | 19130 | 215 | 100 | 13422 | 30190 | -5072 | ||
| 1105 | 19205 | 19330 | 19485 | 19200 | 19450 | 19335 | 245 | 130 | 478418 | 282458 | -19714 | ||
| 1106 | 19400 | 19520 | 19675 | 19390 | 19640 | 19535 | 240 | 135 | 55218 | 53570 | 16472 | ||
| 1107 | 19570 | 19655 | 19835 | 19580 | 19800 | 19715 | 230 | 145 | 1160 | 3864 | 58 | ||
| 1108 | 19730 | 19690 | 20000 | 19690 | 20000 | 19840 | 270 | 110 | 556 | 3702 | 354 | ||
| 1109 | 19810 | 19950 | 20115 | 19810 | 20045 | 19980 | 235 | 170 | 300 | 2298 | 16 | ||
| 1110 | 19975 | 20010 | 20245 | 20010 | 20245 | 20105 | 270 | 130 | 72 | 1864 | -2 | ||
| 1111 | 20090 | 20175 | 20380 | 20170 | 20380 | 20220 | 290 | 130 | 8 | 214 | 6 | ||
| 1112 | 19980 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 400 | 400 | 2 | 52 | 0 | ||
| 1201 | 20200 | 20655 | 20655 | 20200 | 20255 | 20440 | 55 | 240 | 182 | 230 | 2 | ||
| 1202 | 20350 | 20350 | 20950 | 20350 | 20950 | 20910 | 600 | 560 | 104 | 108 | 98 | ||
| 小计 | 550840 | 390140 | -8148 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 总计 | 2241642 | 2186140 | -28900 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|
上海期货交易所期货成交情况 2011年02月28日(周一)
|
|
|
|||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 铝 | 17770 | 16740 | 17112 | 41558 | 3555770650 | 1920412 | 16383242.54 |
| 黄金 | 305.49 | 272.55 | 301.19 | 11004 | 3314258480 | 531080 | 15718816.30 |
| 铜 | 74950 | 72360 | 73661 | 201826 | 74333755800 | 6845070 | 248732308.45 |
| 燃料油 | 5256 | 4650 | 4868 | 64420 | 3135700820 | 1739544 | 8372577.30 |
| 螺纹钢 | 5040 | 4840 | 4898 | 450596 | 22068309420 | 14628694 | 72939811.04 |
| 天然橡胶 | 39880 | 35005 | 38688 | 921390 | 178233166250 | 23947114 | 473344065.18 |
| 线材 | 4888 | 4818 | 4853 | 8 | 388240 | 1456 | 7170.88 |
| 锌 | 20950 | 18825 | 19355 | 550840 | 53307361850 | 19136206 | 185879206.26 |
| 总计 | 2241642 | 337948711510 | 68749576 | 1021377197.95 | |||
|
|
|||||||||||||
| 打印日期:2011/02/28 15:06:22 | |||||||||||||

