国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2011-04-29 12:42分类:国际贵金属历史数据
4月28日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 4/28/2011 | 1535.80 | 1536.80 | +8.50 | +0.56% | 1523.60 | 1539.50 |
| 白银Ag | 4/28/2011 | 48.48 | 48.50 | +0.71 | +1.49% | 47.27 | 49.57 |
| 铂Pt | 4/28/2011 | 1836.00 | 1846.00 | +12.00 | +0.66% | 1823.00 | 1854.00 |
| 钯Pd | 4/28/2011 | 772.00 | 779.00 | +8.00 | +1.05% | 766.00 | 788.00 |
| 铑Rh | 4/28/2011 | 2210.00 | 2410.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
4月28日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 4/28/2011 | 1533.50 | 1534.50 |
| 白银Ag | 4/28/2011 | 48.30 | 48.40 |
| 铂Pt | 4/28/2011 | 1839.00 | 1847.00 |
| 钯Pd | 4/28/2011 | 780.00 | 785.00 |
4月28日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.174 | 0.21025 | 0.03625 |
| 2个月 | 0.196 | 0.24225 | 0.04625 |
| 3个月 | 0.212 | 0.273 | 0.061 |
| 6个月 | 0.26 | 0.4305 | 0.1705 |
| 1年 | 0.362 | 0.761 | 0.399 |
4月28日国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 2009年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,598.69 | $1,536.58 | €1,078.89 | £959.32 |
| 2008年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,598.69 | $1,536.58 | €1,078.89 | £959.32 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,621.75 | $1,558.74 | €1,094.45 | £973.16 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $830.09 | $797.84 | €560.19 | £498.11 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $430.40 | $413.68 | €290.46 | £258.27 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $184.46 | $177.30 | €124.49 | £110.69 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,591.00 | $1,529.19 | €1,073.70 | £954.71 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $830.09 | $797.84 | €560.19 | £498.11 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $430.42 | $413.69 | €290.47 | £258.28 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $184.46 | $177.30 | €124.49 | £110.69 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $107.60 | $103.42 | €72.62 | £64.57 |
| 金条 | 400盎司 | $617,080.00 | $593,106.89 | €416,444.00 | £370,294.01 |
| 金条 | 100盎司 | $154,570.00 | $148,565.14 | €104,313.59 | £92,753.92 |
| 金条 | 10盎司 | $15,522.00 | $14,919.01 | €10,475.25 | £9,314.48 |
| 金条 | 1盎司 | $1,562.20 | $1,501.51 | €1,054.28 | £937.46 |
| 金条 | 1000盎司 | $49,679.32 | $47,749.34 | €33,526.74 | £29,811.40 |
| 灰熊银币 | 1盎司 | $53.43 | $51.41 | €36.05 | £31.98 |
| 农历银币 | 1千克 | $1,645.47 | $1,583.19 | €1,110.32 | £984.75 |
| 笑翠鸟银币 | 1千克 | $1,645.47 | $1,583.19 | €1,110.32 | £984.75 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $52.43 | $50.44 | €35.38 | £31.38 |
| 银条 | 1000盎司 | $48,880.00 | $47,031.69 | €32,981.65 | £29,246.08 |
| 银条 | 100盎司 | $5,018.00 | $4,828.15 | €3,385.95 | £3,002.79 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,990.44 | $1,915.69 | €1,345.60 | £1,198.35 |
| 诺贝尔铂币 | 1盎司 | $1,990.44 | $1,915.69 | €1,345.60 | £1,198.35 |
| 鹰扬铂币 | 1盎司 | $1,990.44 | $1,915.69 | €1,345.60 | £1,198.35 |
| 鹰扬铂币 | 1/2盎司 | $1,004.44 | $966.71 | €679.03 | £604.72 |
| 鹰扬铂币 | 1/4盎司 | $506.83 | $487.79 | €342.63 | £305.14 |
| 鹰扬铂币 | 1/10盎司 | $206.42 | $198.66 | €139.54 | £124.27 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,908.00 | $1,836.27 | €1,289.82 | £1,148.67 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $826.00 | $794.12 | €557.12 | £496.16 |
| 钯条 | 1000克 | $25,977.48 | $24,974.75 | €17,520.88 | £15,603.52 |
4月28日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1531.00 | 1535.50 | 48.70 | 1820.00 | 1835.00 | 769.00 | 777.00 |
| 英镑/盎司 | 918.802 | 919.736 | 29.258 | 1090.45 | 1102.45 | 460.75 | 466.80 |
| 欧元/盎司 | 1031.600 | 1034.360 | 32.8832 | 1226.00 | 1241.55 | 518.00 | 525.70 |
4月28日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 2075.00 | 2275.00 |
| 现货铱粉 | 1000.00 | 1050.00 |
| 现货钌粉 | 165.00 | 195.00 |

