国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-03-20 14:16分类:国际贵金属历史数据
3月19日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 3/19/2014 | 1171.00 | 1172.00 | +4.10 | +0.35% | 1158.90 | 1174.10 |
| 白银Ag | 3/19/2014 | 16.11 | 16.21 | +0.22 | +1.38% | 15.75 | 16.28 |
| 铂Pt | 3/19/2014 | 1120.00 | 1125.00 | +7.00 | +0.63% | 1104.00 | 1132.00 |
| 钯Pd | 3/19/2014 | 762.00 | 767.00 | -17.00 | -2.18% | 760.00 | 784.00 |
| 铑Rh | 3/19/2014 | 1075.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
3月19日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 3/19/2014 | 1168.70 | 1169.70 |
| 白银Ag | 3/19/2014 | 16.09 | 16.19 |
| 铂Pt | 3/19/2014 | 1117.00 | 1122.00 |
| 钯Pd | 3/19/2014 | 764.00 | 769.00 |
3月19日国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1216.49 | $1561.03 | €1149.31 | £830.94 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1224.49 | $1571.29 | €1156.86 | £836.40 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $639.74 | $820.91 | €604.39 | £436.96 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $327.86 | $420.70 | €309.73 | £223.93 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $135.14 | $173.41 | €127.67 | £92.30 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $636.75 | $817.08 | €601.56 | £434.92 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $326.87 | $419.44 | €308.81 | £223.26 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $134.65 | $172.78 | €127.20 | £91.97 |
| 金条 | 400盎司 | $470600.00 | $603890.93 | €444624.00 | £321457.50 |
| 金条 | 100盎司 | $118450.00 | $151998.97 | €111911.20 | £80910.37 |
| 金条 | 10盎司 | $11930.00 | $15308.94 | €11271.36 | £8149.05 |
| 金条 | 1盎司 | $1199.50 | $1539.23 | €1133.27 | £819.34 |
| 金条 | 1000克 | $37994.60 | $48755.96 | €35897.25 | £25953.25 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $21.11 | $27.11 | €19.96 | £14.43 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $19.40 | $24.91 | €18.34 | £13.27 |
| 银条 | 100盎司 | $1710.00 | $2196.15 | €1617.07 | £1169.81 |
| 铂条 | 1盎司 | $1185.00 | $1520.12 | €1118.64 | £808.76 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $799.00 | $1024.96 | €754.26 | £545.32 |
| 钯条 | 1盎司 | $789.00 | $1012.13 | €744.82 | £538.49 |
3月19日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1164.00 | 1166.00 | 15.8800 | 1119.00 | 1115.00 | 774.00 | 770.00 |
| 英镑/盎司 | 781.10 | 789.81 | 10.6642 | 751.76 | 755.42 | 519.99 | 521.68 |
| 欧元/盎司 | 1091.52 | 1094.43 | 14.8508 | 1048.73 | 1046.95 | 725.40 | 723.00 |
3月20日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 950.00 | 1150.00 |
| 现货铱粉 | 440.00 | 520.00 |
| 现货钌粉 | 50.00 | 75.00 |

