国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-03-23 14:13分类:国际贵金属历史数据
3月20日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 3/20/2014 | 1182.40 | 1183.40 | +11.40 | +0.97% | 1167.90 | 1188.70 |
| 白银Ag | 3/20/2014 | 16.73 | 16.83 | +0.62 | +3.82% | 16.01 | 16.99 |
| 铂Pt | 3/20/2014 | 1134.00 | 1140.00 | +14.00 | +1.25% | 1112.00 | 1146.00 |
| 钯Pd | 3/20/2014 | 775.00 | 780.00 | +13.00 | +1.71% | 760.00 | 783.00 |
| 铑Rh | 3/20/2014 | 1085.00 | 1185.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
3月20日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 3/20/2014 | 1182.20 | 1183.20 |
| 白银Ag | 3/20/2014 | 16.67 | 16.77 |
| 铂Pt | 3/20/2014 | 1135.00 | 1140.00 |
| 钯Pd | 3/20/2014 | 774.00 | 779.00 |
3月20日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1171.75 | 1183.10 | 16.1700 | 1122.00 | 1129.00 | 771.00 | 778.00 |
| 英镑/盎司 | 794.73 | 795.34 | 10.9419 | 760.68 | 757.46 | 522.71 | 521.97 |
| 欧元/盎司 | 1096.17 | 1096.96 | 15.0910 | 1050.56 | 1044.40 | 721.91 | 719.70 |
3月23日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 950.00 | 1150.00 |
| 现货铱粉 | 440.00 | 520.00 |
| 现货钌粉 | 50.00 | 75.00 |

