10月07日纽约市场贵金属现货行情 2003-10-8
来源:中国金属资讯网发布时间:2003-10-08 15:23分类:国际贵金属历史数据
10月07日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/07/2003 | 376.90 | 377.40 | +4.40 | +1.18% | 373.80 | 377.60 |
| 白银Ag | 10/07/2003 | 4.85 | 4.88 | +0.07 | +1.46% | 4.80 | 4.89 |
| 铂Pt | 10/07/2003 | 723.00 | 733.00 | +9.00 | +1.26% | 714.00 | 736.00 |
| 钯Pd | 10/07/2003 | 204.00 | 214.00 | -5.00 | -2.39% | 197.00 | 220.00 |
| 铑Ph | 10/02/2003 | 460.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
10月07日亚洲、欧洲市场贵金属的现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/07/2003 | 376.00 | 377.00 | -0.90 | -0.24% |
| 白银Ag | 10/07/2003 | 4.86 | 4.89 | +0.01 | +0.21% |
| 铂Pt | 10/07/2003 | 724.00 | 734.00 | +1.00 | +0.14% |
| 钯Pd | 10/07/2003 | 204.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00% |
10月07日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2003年10月7日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 376.20 | 376.10 | 4.8400 | 722.00 | 721.00 | 206.00 | 204.00 |
| 英磅/盎司 | 224.59 | 225.12 | 2.8913 | 430.65 | 431.35 | 122.85 | 122.05 |
| 欧元/盎司 | 319.35 | 319.27 | 4.1121 | 612.40 | 612.30 | 174.70 | 173.25 |
10月07日金币、银币、金条、银条参考行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $397.73 | $532.99 | 342,36 EUR | 242,20 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $395.85 | $530.46 | 340,74 EUR | 241,05 £ |
| 金条 | 1盎司 | $389.00 | $521.22 | 334,81 EUR | 236,86 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $12297.65 | $16478.69 | 10.585,07 EUR | 7.488,29 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $7.39 | $9.91 | 6,36 EUR | 4,50 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $7.14 | $9.57 | 6,15 EUR | 4,35 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $5190.00 | $6969.22 | 4.476,67 EUR | 3.166,97 £ |
| 银条 | 100盎司 | $559.00 | $750.33 | 481,97 EUR | 340,97 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $796.39 | $1063.26 | 682,98 EUR | 483,17 £ |
10月07日来自于市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | 0.0000 | 0.3200% | 0.0000 | 5.8700% | -0.2500 | 0.3700% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1800% | 0.0000 | 0.4300% | 0.0000 | 6.6300% | -0.2500 | 0.3800% | -0.2500 |
| 3个月 | 0.2000% | 0.0000 | 0.5500% | 0.0000 | 7.6500% | -0.2500 | 0.6500% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1800% | 0.0000 | 0.7800% | 0.0000 | 7.9300% | -0.4800 | 0.6800% | -0.1000 |
| 1年 | 0.4300% | -0.0100 | 1.0800% | -0.0100 | 8.0800% | -0.4300 | 1.0800% | -0.1600 |
10月07日来自于伦敦黄金协会的贵金属出
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.036% | 1.120% | 0.084% |
| 2个月 | 1.023% | 1.130% | 0.107% |
| 3个月 | 1.005% | 1.150% | 0.145% |
| 6个月 | 0.950% | 1.180% | 0.230% |
| 1年 | 0.941% | 1.330% | 0.389% |
10月07日黄金指数比例
| XAU | 90.70 | +1.56 | 黄金/XAU 比率 | 4.15 |
| 黄金/白银 比率 | 77.37 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.52 |

