10月08日纽约市场贵金属现货行情 2003-10-9
来源:中国金属资讯网发布时间:2003-10-09 16:07分类:国际贵金属历史数据
10月08日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/08/2003 | 374.90 | 375.40 | -2.00 | -0.53% | 374.20 | 377.10 |
| 白银Ag | 10/08/2003 | 4.84 | 4.87 | -0.01 | -0.21% | 4.82 | 4.90 |
| 铂Pt | 10/08/2003 | 732.00 | 742.00 | +9.00 | +1.24% | 722.00 | 744.00 |
| 钯Pd | 10/08/2003 | 213.00 | 223.00 | +9.00 | +4.41% | 202.00 | 224.00 |
| 铑Ph | 10/02/2003 | 460.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
10月08日亚洲、欧洲市场贵金属的现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/08/2003 | 374.80 | 375.80 | -0.10 | -0.03% |
| 白银Ag | 10/08/2003 | 4.85 | 4.88 | +0.01 | +0.21% |
| 铂Pt | 10/08/2003 | 735.00 | 745.00 | +3.00 | +0.41% |
| 钯Pd | 10/08/2003 | 213.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00% |
10月08日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2003年10月8日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 376.60 | 375.25 | 4.8900 | 730.00 | 728.00 | 205.00 | 208.00 |
| 英磅/盎司 | 226.36 | 225.71 | 2.9440 | 438.70 | 437.35 | 123.20 | 124.95 |
| 欧元/盎司 | 319.15 | 317.44 | 4.1475 | 618.10 | 617.75 | 173.60 | 176.50 |
10月08日金币、银币、金条、银条参考行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $396.57 | $530.14 | 338,87 EUR | 240,60 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $394.69 | $527.63 | 337,27 EUR | 239,46 £ |
| 金条 | 1盎司 | $387.90 | $518.54 | 331,46 EUR | 235,34 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $12262.29 | $16392.23 | 10.478,13 EUR | 7.439,53 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $7.38 | $9.87 | 6,31 EUR | 4,48 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $7.13 | $9.53 | 6,09 EUR | 4,33 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $5180.00 | $6924.62 | 4.426,31 EUR | 3.142,71 £ |
| 银条 | 100盎司 | $558.00 | $745.93 | 476,81 EUR | 338,54 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $808.32 | $1080.57 | 690,71 EUR | 490,41 £ |
10月08日来自于市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | 0.0000 | 0.3200% | 0.0000 | 5.8700% | 0.0000 | 0.3700% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1800% | 0.0000 | 0.4300% | 0.0000 | 6.6300% | 0.0000 | 0.3800% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.2000% | 0.0000 | 0.5500% | 0.0000 | 7.1500% | -0.5000 | 0.6500% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1800% | 0.0000 | 0.7800% | 0.0000 | 7.6800% | -0.2500 | 0.6800% | 0.0000 |
| 1年 | 0.4300% | -0.0100 | 1.0800% | -0.0100 | 7.8400% | -0.2400 | 1.0900% | +0.0100 |
10月08日来自于伦敦黄金协会的贵金属出
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.039% | 1.120% | 0.081% |
| 2个月 | 1.030% | 1.130% | 0.100% |
| 3个月 | 1.010% | 1.150% | 0.140% |
| 6个月 | 0.951% | 1.180% | 0.229% |
| 1年 | 0.939% | 1.340% | 0.401% |
10月08日黄金指数比例
| XAU | 91.38 | +0.68 | 黄金/XAU 比率 | 4.10 |
| 黄金/白银 比率 | 77.28 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |

