10月28日纽约市场贵金属现货行情 2003-10-29
来源:中国金属资讯网发布时间:2003-10-29 17:28分类:国际贵金属历史数据
10月28日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/28/2003 | 382.80 | 383.30 | -4.60 | -1.19% | 382.20 | 385.80 |
| 白银Ag | 10/28/2003 | 5.07 | 5.10 | -0.09 | -1.74% | 5.05 | 5.16 |
| 铂Pt | 10/28/2003 | 748.00 | 758.00 | +2.00 | +0.27% | 740.00 | 759.00 |
| 钯Pd | 10/28/2003 | 198.00 | 208.00 | +1.00 | +0.51% | 192.00 | 208.00 |
| 铑Ph | 10/27/2003 | 460.00 | 510.00 | +10.00 | +2.22% | * | * |
10月28日亚洲、欧洲市场贵金属的现货
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/28/2003 | 383.10 | 383.60 | +0.30 | +0.08% |
| 白银Ag | 10/28/2003 | 5.09 | 5.12 | +0.02 | +0.39% |
| 铂Pt | 10/28/2003 | 745.00 | 755.00 | -3.00 | -0.40% |
| 钯Pd | 10/28/2003 | 198.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00% |
10月28日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2003年10月28日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 386.55 | 384.40 | 5.1500 | 747.00 | 747.00 | 197.00 | 197.00 |
| 英磅/盎司 | 228.18 | 227.19 | 3.0455 | 441.20 | 442.15 | 116.35 | 116.60 |
| 欧元/盎司 | 329.54 | 328.91 | 4.4092 | 637.35 | 639.80 | 168.10 | 168.75 |
10月28日金币、银币、金条、银条参考
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | 405.01 | $533.00 | 350,34 EUR | 240,94 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $403.09 | $530.47 | 348,68 EUR | 239,80 £ |
| 金条 | 1盎司 | $395.90 | $521.00 | 342,46 EUR | 235,52 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $12519.49 | $16475.65 | 10.829,49 EUR | 7.447,85 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $7.62 | $10.03 | 6,60 EUR | 4,53 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $7.37 | $9.70 | 6,38 EUR | 4,38 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $5420.00 | $7132.72 | 4.693,18 EUR | 3.224,36 £ |
| 银条 | 100盎司 | $582.00 | $765.91 | 503,95 EUR | 346,23 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $819.17 | $1078.03 | 709,32 EUR | 487,33 £ |
10月28日来自于市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0700% | 0.0000 | 0.4200% | -0.1000 | 4.1200% | 0.0000 | 0.3700% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0800% | 0.0000 | 0.6300% | -0.1000 | 5.1300% | 0.0000 | 0.3800% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1200% | +0.0100 | 0.7700% | -0.1400 | 6.6700% | +0.0100 | 0.6700% | +0.0100 |
| 6个月 | 0.2400% | +0.0200 | 1.0900% | -0.1300 | 7.2400% | +0.0200 | 0.7400% | +0.0200 |
| 1年 | 0.5000% | +0.0300 | 1.7000% | -0.0700 | 7.5000% | +0.0300 | 1.2500% | +0.0300 |
10月28日来自于伦敦黄金协会的贵金属
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.053% | 1.120% | 0.067% |
| 2个月 | 1.034% | 1.130% | 0.096% |
| 3个月 | 1.025% | 1.170% | 0.145% |
| 6个月 | 0.996% | 1.240% | 0.244% |
| 1年 | 0.999% | 1.500% | 0.501% |
10月28日黄金指数比例
| XAU | 97.65 | -0.72 | 黄金/XAU 比率 | 3.92 |
| 黄金/白银 比率 | 75.27 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |

