10月29日纽约市场贵金属现货行情 2003-10-30
来源:中国金属资讯网发布时间:2003-10-30 16:41分类:国际贵金属历史数据
10月29日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/29/2003 | 386.50 | 387.00 | +3.70 | +0.97% | 379.40 | 388.00 |
| 白银Ag | 10/29/2003 | 5.11 | 5.14 | +0.04 | +0.79% | 5.04 | 5.19 |
| 铂Pt | 10/29/2003 | 757.00 | 767.00 | +9.00 | +1.20% | 742.00 | 768.00 |
| 钯Pd | 10/29/2003 | 204.00 | 214.00 | +6.00 | +3.03% | 193.00 | 215.00 |
| 铑Ph | 10/28/2003 | 490.00 | 560.00 | +30.00 | +6.52% | * | * |
10月29日亚洲、欧洲市场贵金属的现货
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/29/2003 | 385.60 | 386.60 | -0.90 | -0.23% |
| 白银Ag | 10/29/2003 | 5.12 | 5.15 | +0.01 | +0.20% |
| 铂Pt | 10/29/2003 | 756.00 | 766.00 | -1.00 | -0.13% |
| 钯Pd | 10/29/2003 | 204.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00% |
10月29日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2003年10月29日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 382.70 | 385.40 | 5.0925 | 750.00 | 754.00 | 199.00 | 201.00 |
| 英磅/盎司 | 224.32 | 226.57 | 2.9868 | 439.35 | 442.50 | 116.55 | 117.95 |
| 欧元/盎司 | 326.81 | 329.88 | 4.3488 | 640.75 | 644.45 | 170.00 | 171.80 |
10月29日金币、银币、金条、银条参考
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $407.34 | $536.83 | 352,67 EUR | 242,08 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $405.41 | $534.28 | 351,00 EUR | 240,93 £ |
| 金条 | 1盎司 | $398.10 | $524.66 | 344,67 EUR | 236,59 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $12590.23 | $16592.66 | 10.900,62 EUR | 7.482,37 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $7.65 | $10.08 | 6,62 EUR | 4,55 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $7.40 | $9.75 | 6,41 EUR | 4,40 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $5450.00 | $7182.56 | 4.718,61 EUR | 3.238,94 £ |
| 银条 | 100盎司 | $585.00 | $770.97 | 506,49 EUR | 347,67 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $831.11 | $1095.32 | 719,58 EUR | 493,93 £ |
10月29日来自于市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | +0.0500 | 0.4200% | 0.0000 | 4.1200% | 0.0000 | 0.3700% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1300% | +0.0500 | 0.6300% | 0.0000 | 5.1300% | 0.0000 | 0.3800% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1600% | +0.0400 | 0.7600% | -0.0100 | 6.6600% | -0.0100 | 0.6600% | -0.0100 |
| 6个月 | 0.2600% | +0.0200 | 1.0600% | -0.0300 | 7.2100% | -0.0300 | 0.7100% | -0.0300 |
| 1年 | 0.5300% | +0.0300 | 1.6300% | -0.0700 | 7.4300% | -0.0700 | 1.1800% | -0.0700 |
10月29日来自于伦敦黄金协会的贵金属
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.011% | 1.120% | 0.109% |
| 2个月 | 1.007% | 1.130% | 0.123% |
| 3个月 | 0.986% | 1.160% | 0.174% |
| 6个月 | 0.924% | 1.210% | 0.286% |
| 1年 | 0.886% | 1.430% | 0.544% |
10月29日黄金指数比例
| XAU | 99.44 | +1.79 | 黄金/XAU 比率 | 3.88 |
| 黄金/白银 比率 | 75.31 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |

