12月14日纽约市场贵金属现货行情 2005-12-15
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-12-15 17:14分类:国际贵金属历史数据
12月14日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 12/14/2005 | 506.20 | 507.00 | -13.80 | -2.65% | 505.10 | 514.60 |
| 白银Ag | 12/14/2005 | 8.36 | 8.39 | -0.13 | -1.53% | 8.33 | 8.57 |
| 铂Pt | 12/14/2005 | 958.00 | 968.00 | -27.00 | -2.74% | 956.00 | 980.00 |
| 钯Pd | 12/14/2005 | 259.00 | 264.00 | -9.00 | -3.36% | 258.00 | 268.00 |
| 铑Ph | 12/14/2005 | 2970.00 | 3070.00 | +20.00 | +0.68% | * | * |
12月14日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 12/14/2005 | 504.10 | 504.90 | -2.10 | -0.41% |
| 白银Ag | 12/14/2005 | 8.35 | 8.38 | -0.01 | -0.12% |
| 铂Pt | 12/14/2005 | 948.00 | 958.00 | -10.00 | -1.04% |
| 钯Pd | 12/14/2005 | 254.00 | 259.00 | -5.00 | -1.93% |
12月14日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年12月14日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 513.75 | 509.50 | 8.3900 | 974.00 | 968.00 | 267.00 | 261.00 |
| 英磅/盎司 | 290.42 | 287.12 | 4.7388 | 549.05 | 546.10 | 150.50 | 147.25 |
| 欧元/盎司 | 427.70 | 423.35 | 6.9800 | 809.65 | 805.00 | 221.95 | 217.05 |
12月14日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $532.35 | $615.51 | 448,29 EUR | 302,94 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $529.83 | $612.60 | 446,17 EUR | 301,51 £ |
| 金条 | 1盎司 | $516.60 | $597.31 | 435,03 EUR | 293,98 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $16400.09 | $18962.10 | 13.810,59 EUR | 9.332,72 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $10.87 | $12.58 | 9,16 EUR | 6,19 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $10.62 | $12.29 | 8,95 EUR | 6,05 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $8670.00 | $10030.32 | 7.305,34 EUR | 4.936,70 £ |
| 银条 | 100盎司 | $907.00 | $1049.31 | 764,24 EUR | 516,45 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1039.43 | $1202.52 | 875,82 EUR | 591,85 £ |
12月14日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | -0.0200 | 0.7000% | +0.1000 | 2.6000% | +0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1100% | -0.0300 | 0.9000% | +0.1000 | 2.9000% | 0.0000 | 0.4000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1000% | -0.0200 | 1.0000% | 0.0000 | 3.3000% | 0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1200% | -0.0200 | 1.4000% | 0.0000 | 4.0000% | -0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1100% | -0.0300 | 2.6000% | 0.0000 | 4.5000% | -0.2000 | 0.4000% | 0.0000 |
12月14日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.248 | 4.370 | 0.122 |
| 2个月 | 4.332 | 4.440 | 0.108 |
| 3个月 | 4.396 | 4.491 | 0.095 |
| 6个月 | 4.542 | 4.663 | 0.121 |
| 1年 | 4.716 | 4.830 | 0.114 |
12月14日黄金指数比率
| XAU | 119.90 | -3.05 | 黄金/XAU 比率 | 4.20 |
| 黄金/白银 比率 | 60.37 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |

