12月15日纽约市场贵金属现货行情 2005-12-16
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-12-16 16:05分类:国际贵金属历史数据
12月15日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 12/15/2005 | 503.00 | 503.80 | -3.20 | -0.63% | 500.60 | 510.00 |
| 白银Ag | 12/15/2005 | 8.54 | 8.57 | +0.18 | +2.15% | 8.36 | 8.65 |
| 铂Pt | 12/15/2005 | 951.00 | 961.00 | -7.00 | -0.73% | 944.00 | 966.00 |
| 钯Pd | 12/15/2005 | 262.00 | 268.00 | +3.00 | +1.16% | 250.00 | 272.00 |
| 铑Ph | 12/14/2005 | 2970.00 | 3070.00 | +20.00 | +0.68% | * | * |
12月15日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 12/15/2005 | 500.20 | 501.00 | -2.80 | -0.56% |
| 白银Ag | 12/15/2005 | 8.51 | 8.54 | -0.03 | -0.35% |
| 铂Pt | 12/15/2005 | 946.00 | 956.00 | -5.00 | -0.53% |
| 钯Pd | 12/15/2005 | 262.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00% |
12月15日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年12月15日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 502.40 | 506.25 | 8.3900 | 942.00 | 954.00 | 249.00 | 255.00 |
| 英磅/盎司 | 283.60 | 286.37 | 4.7321 | 532.20 | 539.00 | 140.70 | 144.05 |
| 欧元/盎司 | 418.04 | 422.65 | 6.9858 | 785.00 | 795.00 | 207.50 | 212.50 |
12月15日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $528.13 | $614.38 | 446,59 EUR | 302,30 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $525.63 | $611.47 | 444,47 EUR | 300,87 £ |
| 金条 | 1盎司 | $512.60 | $596.31 | 433,45 EUR | 293,41 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $16271.49 | $18928.62 | 13.759,17 EUR | 9.313,80 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $11.05 | $12.88 | 9,36 EUR | 6,34 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $10.80 | $12.59 | 9,15 EUR | 6,19 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $8850.00 | $10318.47 | 7.500,47 EUR | 5.077,19 £ |
| 银条 | 100盎司 | $925.00 | $1078.38 | 783,87 EUR | 530,61 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1043.77 | $1214.22 | 882,61 EUR | 597,45 £ |
12月15日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1100% | -0.0100 | 0.6000% | -0.1000 | 2.5000% | +0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1100% | 0.0000 | 0.8000% | -0.1000 | 2.9000% | 0.0000 | 0.4000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1000% | 0.0000 | 1.0000% | 0.0000 | 3.2000% | -0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1100% | -0.0100 | 1.3000% | -0.1000 | 3.9000% | -0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1000% | -0.0100 | 2.5000% | -0.1000 | 4.4000% | -0.1000 | 0.4000% | 0.0000 |
12月15日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.261 | 4.370 | 0.109 |
| 2个月 | 4.341 | 4.448 | 0.106 |
| 3个月 | 4.404 | 4.497 | 0.093 |
| 6个月 | 4.551 | 4.660 | 0.109 |
| 1年 | 4.703 | 4.802 | 0.099 |
12月15日黄金指数比率
| XAU | 120.84 | +0.94 | 黄金/XAU 比率 | 4.14 |
| 黄金/白银 比率 | 58.78 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |

