10月23日纽约市场贵金属行情 2007-10-24
来源:中国金属资讯网发布时间:2007-10-24 12:24分类:国际贵金属历史数据
10月23日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/23/2007 | 759 | 759.6 | 6.1 | 0.81% | 754.5 | 761.9 |
| 白银Ag | 10/23/2007 | 13.54 | 13.58 | 0.08 | 0.59% | 13.43 | 13.71 |
| 铂Pt | 10/23/2007 | 1445 | 1449 | 14 | 0.98% | 1442 | 1449 |
| 钯Pd | 10/23/2007 | 360 | 365 | 3 | 0.84% | 360 | 365 |
| 铑Ph | 10/17/2007 | 6,240.00 | 6420 | 0 | 0.00% | * | * |
10月23日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/23/2007 | 759 | 759.6 | 0 | 0.00% |
| 白银Ag | 10/23/2007 | 13.54 | 13.59 | 0 | 0.00% |
| 铂Pt | 10/23/2007 | 1438 | 1443 | -7 | -0.48% |
| 钯Pd | 10/23/2007 | 360 | 365 | 0 | 0.00% |
10月23日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2007-10-23 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 757.5 | 758.25 | 13.57 | 1443 | 1447 | 363 | 363 |
| 英磅/盎司 | 370.47 | 370.15 | 6.6487 | 706.85 | 706.35 | 177.8 | 177.2 |
| 欧元/盎司 | 533.04 | 531.47 | 9.5395 | 1015.15 | 1015.1 | 255.35 | 254.65 |
10月23日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $800.74 | $773.83 | €562.54 | £391.28 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $796.95 | $770.17 | €559.88 | £389.42 |
| 金条 | 1盎司 | $771.00 | $745.09 | €541.64 | £376.74 |
| 金条 | 1000克 | $24,579.24 | $23,753.38 | €17267.35 | £12,010.36 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $16.09 | $15.55 | €11.29 | £7.85 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $15.84 | $15.31 | €11.11 | £7.73 |
| 银条 | 1000盎司 | $13,890.00 | $13,423.30 | €9745.22 | £6,778.32 |
| 银条 | 100盎司 | $1,429.00 | $1,380.99 | €1002.59 | £697.35 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,567.83 | $1,515.15 | €1099.99 | £765.10 |
10月23日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.18% | 0.01 | -0.26% | 0.03 | 6.95% | 0.00 | -0.05% | 0.00 |
| 2个月 | 0.26% | 0.01 | -0.17% | 0.01 | 4.00% | 0.00 | 0.10% | 0.00 |
| 3个月 | 0.33% | 0.02 | 0.03% | 0.04 | 7.15% | 0.00 | 0.15% | 0.00 |
| 6个月 | 0.36% | 0.02 | 0.21% | 0.08 | 6.51% | 0.00 | 0.11% | 0.00 |
| 1年 | 0.36% | 0.03 | 0.24% | 0.02 | 5.82% | 0.00 | 0.02% | 0.00 |
10月23日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.68857 | 4.8725 | 0.18393 |
| 2个月 | 4.70714 | 4.965 | 0.25786 |
| 3个月 | 4.75571 | 5.08375 | 0.32804 |
| 6个月 | 4.57571 | 4.93875 | 0.36304 |
| 1年 | 4.39429 | 4.755 | 0.36071 |
10月23日黄金指数比率
| XAU | 175 | 5.31 | 黄金/XAU 比率 | 4.34 |
| 黄金/白银 比率 | 56.06 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |
10月24日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 6225.00 | 6325.00 |
| 现货铱粉 | 400.00 | 450.00 |
| 现货钌粉 | 525.00 | 575.00 |

