10月24日纽约市场贵金属行情 2007-10-25
来源:中国金属资讯网发布时间:2007-10-25 16:31分类:国际贵金属历史数据
10月24日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/24/2007 | 761.6 | 762.2 | 2.6 | 0.34% | 754.8 | 763.8 |
| 白银Ag | 10/24/2007 | 13.47 | 13.57 | -0.07 | -0.52% | 13.36 | 13.61 |
| 铂Pt | 10/24/2007 | 1438 | 1442 | -7 | -0.48% | 1431 | 1442 |
| 钯Pd | 10/24/2007 | 358 | 361 | -2 | -0.56% | 357 | 361 |
| 铑Ph | 10/24/2007 | 6,240.00 | 6420 | 0 | 0.00% | * | * |
10月24日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/24/2007 | 762.6 | 763.2 | 1 | 0.13% |
| 白银Ag | 10/24/2007 | 13.56 | 13.59 | 0.09 | 0.67% |
| 铂Pt | 10/24/2007 | 1442 | 1447 | 4 | 0.28% |
| 钯Pd | 10/24/2007 | 359 | 364 | 1 | 0.28% |
10月24日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2007-10-24 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 757.35 | 757.5 | 13.44 | 1440 | 1437 | 359 | 358 |
| 英磅/盎司 | 369.55 | 369.73 | 6.5625 | 703.3 | 701.5 | 175.35 | 174.75 |
| 欧元/盎司 | 532.48 | 531.95 | 9.4581 | 1012.3 | 1008.08 | 252.35 | 251.15 |
10月24日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $805.17 | $781.18 | €565.21 | £393.80 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $801.36 | $777.48 | €562.54 | £391.94 |
| 金条 | 1盎司 | $775.20 | $752.10 | €544.17 | £379.14 |
| 金条 | 1000克 | $24,714.27 | $23,977.79 | €17348.77 | £12,087.52 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $16.09 | $15.61 | €11.3 | £7.88 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $15.84 | $15.37 | €11.13 | £7.75 |
| 银条 | 1000盎司 | $13,890.00 | $13,476.08 | €9760.65 | £6,800.60 |
| 银条 | 100盎司 | $1,429.00 | $1,386.42 | €1004.13 | £699.62 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,570.00 | $1,523.21 | €1101.67 | £767.57 |
10月24日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.17% | -0.01 | -0.32% | -0.06 | 6.95% | 0.00 | -0.05% | 0.00 |
| 2个月 | 0.24% | -0.02 | -0.20% | -0.03 | 4.00% | 0.00 | 0.10% | 0.00 |
| 3个月 | 0.31% | -0.02 | -0.01% | -0.04 | 7.15% | 0.00 | 0.15% | 0.00 |
| 6个月 | 0.34% | -0.02 | 0.16% | -0.05 | 6.51% | 0.00 | 0.11% | 0.00 |
| 1年 | 0.32% | -0.04 | 0.18% | -0.06 | 5.82% | 0.00 | 0.02% | 0.00 |
10月24日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.68429 | 4.85625 | 0.17196 |
| 2个月 | 4.70286 | 4.9475 | 0.24464 |
| 3个月 | 4.76 | 5.065 | 0.305 |
| 6个月 | 4.56286 | 4.9 | 0.33714 |
| 1年 | 4.36143 | 4.68625 | 0.32482 |
10月24日黄金指数比率
| XAU | 175.89 | 0.89 | 黄金/XAU 比率 | 4.34 |
| 黄金/白银 比率 | 56.24 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |
10月25日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 6225.00 | 6325.00 |
| 现货铱粉 | 400.00 | 450.00 |
| 现货钌粉 | 500.00 | 575.00 |

