金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

4月9日纽约市场贵金属行情 2008-4-10

来源:中国金属资讯网发布时间:2008-04-10 16:36分类:国际贵金属历史数据

4月9日纽约市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 04/09/2008 934 934.8 18.6 2.03% 906.9 936.7
白银Ag 04/09/2008 18.17 18.19 0.5 2.83% 17.56 18.41
铂Pt 04/09/2008 2026 2033 -2 -0.10% 1983 2038
钯Pd 04/09/2008 461 466 7 1.54% 447 467
铑Ph 04/09/2008 9,000.00 9100 20 0.22% * *

4月9日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 04/09/2008 933.4 934.2 -0.6 -0.06%
白银Ag 04/09/2008 18.17 18.19 0 0.00%
铂Pt 04/09/2008 2038 2045 12 0.59%
钯Pd 04/09/2008 456 461 -5 -1.08%

4月9日伦敦贵金属市场定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2008-4-9 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 906.75 917 17.49 1983 1997 449 452
英磅/盎司 460.4 464.63 8.8827 1006.3 1012.4 227.85 229.15
欧元/盎司 576.56 581.78 11.1295 1261.4 1267.1 285.6 286.8

4月9日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $986.21 $1,004.35 €622.52 £499.00
枫叶金币 1盎司 $981.54 $999.60 €619.58 £496.64
金条 1盎司 $946.80 $964.29 €597.75 £479.13
金条 1000克 $30,231.34 $30,788.57 €19084.42 £15,297.50
鹰扬银币 1盎司 $20.74 $21.14 €13.12 £10.51
枫叶银币 1盎司 $20.49 $20.88 €12.96 £10.38
银条 1000盎司 $18,540.00 $18,882.79 €11710.47 £9,386.48
银条 100盎司 $1,894.00 $1,929.23 €1196.63 £959.10
鹰扬铂金币 1盎司 $2,212.32 $2,253.02 €1397.08 £1,119.87

4月9日来自市场的贵金属出借率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.15% 0.0611 -0.14% -0.0375 1.23% 0.0053 0.21% 0.0053
2个月 0.21% 0.0787 -0.10% -0.0313 1.73% 0.0044 0.37% 0.0044
3个月 0.27% 0.097 -0.07% -0.064 2.22% 0.0056 0.48% 0.0056
6个月 0.39% 0.036 0.19% -0.0841 2.71% 0.0188 0.77% 0.0188
1年 0.40% 0.0216 0.39% -0.0738 4.63% 0.0162 0.91% 0.0162

4月9日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 2.57714 2.72688 0.14974
2个月 2.51429 2.72125 0.20696
3个月 2.45 2.71563 0.26563
6个月 2.31143 2.69875 0.38732
1年 2.22167 2.61813 0.39646

4月9日黄金指数比率

XAU 186.38 3.73 黄金/XAU  比率 5.01
黄金/白银  比率 51.37 - 黄金/铂金  比率 0.46

4月10日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 8950.00 9100.00
现货铱粉 400.00 450.00
现货钌粉 360.00 420.00

相关阅读