金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

4月10日纽约市场贵金属行情 2008-4-11

来源:中国金属资讯网发布时间:2008-04-11 16:12分类:国际贵金属历史数据

4月10日纽约市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 04/10/2008 929.4 930.2 -4.6 -0.49% 921.5 938.7
白银Ag 04/10/2008 17.95 17.97 -0.22 -1.21% 17.8 18.27
铂Pt 04/10/2008 2026 2033 0 0.00% 2003 2044
钯Pd 04/10/2008 463 468 2 0.43% 455 473
铑Ph 04/10/2008 8,960.00 9060 -40 -0.44% * *

4月10日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 04/10/2008 923.9 924.7 -5.5 -0.59%
白银Ag 04/10/2008 17.9 17.92 -0.05 -0.28%
铂Pt 04/10/2008 2006 2016 -20 -0.99%
钯Pd 04/10/2008 460 465 -3 -0.65%

4月10日伦敦贵金属市场定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2008-4-10 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 934.25 928 18.32 2031 2028 459 461
英磅/盎司 471.08 468.83 9.2479 1027 1023.4 232.1 232.65
欧元/盎司 587.95 586.53 11.5402 1279.3 1278.7 289.15 290.65

4月10日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $976.71 $996.23 €620.34 £495.43
枫叶金币 1盎司 $972.09 $991.51 €617.4 £493.09
金条 1盎司 $937.80 $956.61 €595.73 £475.76
金条 1000克 $29,941.98 $30,541.22 €19018.56 £15,188.84
鹰扬银币 1盎司 $20.44 $20.87 €13 £10.38
枫叶银币 1盎司 $20.19 $20.61 €12.84 £10.25
银条 1000盎司 $18,240.00 $18,610.10 €11588.51 £9,254.68
银条 100盎司 $1,864.00 $1,902.04 €1184.59 £945.96
鹰扬铂金币 1盎司 $2,190.62 $2,234.87 €1391.48 £1,111.30

4月10日来自市场的贵金属出借率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.19% 0.0427 -0.03% 0.117 1.22% -0.0094 0.20% -0.0094
2个月 0.22% 0.0161 0.01% 0.1081 1.72% -0.0082 0.36% -0.0082
3个月 0.27% -0.0006 0.07% 0.1411 2.21% -0.0056 0.47% -0.0056
6个月 0.41% 0.0247 0.28% 0.0903 2.69% -0.015 0.75% -0.015
1年 0.41% 0.0091 0.37% -0.0197 4.58% -0.0443 0.86% -0.0443

4月10日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 2.525 2.7175 0.1925
2个月 2.49 2.71313 0.22313
3个月 2.445 2.71 0.265
6个月 2.27167 2.68375 0.41208
1年 2.16833 2.57375 0.40542

4月10日黄金指数比率

XAU 186.33 -0.05 黄金/XAU  比率 4.96
黄金/白银  比率 51.61 - 黄金/铂金  比率 0.46

4月11日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 8950.00 9100.00
现货铱粉 400.00 450.00
现货钌粉 360.00 420.00

相关阅读