欢迎进入金属资讯网
  • 长江有色金属现货11月28日行情

    来源: 发布时间:2023/11/28




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 68600 68640 68620 -310
    铜升贴水 540 580 560 -100
    A00铝 A00 18820 18860 18840 -50
    铝升贴水 -50 -10 -30 -15
    1#铅 1# 16200 16300 16250 -100
    0#锌 0# 21180 21280 21230 30
    1#锌 1# 21080 21180 21130 30
    1#镍 1# 123400 126400 124900 300
    1#锡 1# 193000 195000 194000 -7000
    R410A专用紫铜管 R410A专用 73620 73620 73620 -310
    无氧铜丝(硬) 3mm 69630 69930 69780 -310
    漆包线 QZ0.1-3.0mm 71820 75820 73820 -310
    磷铜合金 磷14%左右 70750 77550 74150 -300
    铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
    铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 0
    铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
    铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20100 20300 20200 0
    铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20000 20200 20100 0
    压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21700 21900 21800 50
    1#白银 1# 6120 6130 6125 -15
    钯金 Pd>99.95% 282 284 283 2
    1#钴 1# 220000 250000 235000 -5000
    1#锑 1# 80000 81000 80500 -500
    2#锑 2# 78500 79500 79000 -500
    1#镁 1# 22100 23100 22600 100
    1#电解锰 1# 13600 13800 13700 0
    1#铬 1# 66000 78000 72000 0
    441#硅 441# 15400 15600 15500 0
    553#硅 553# 14800 15000 14900 0
    2202#硅 2202# 20400 20600 20500 0
    3303#硅 3303# 16000 16200 16100 0
    金属硅553#-331# 553#-331# 14900 16500 15700 0
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 16100 20500 18300 0
    硫酸镍 NiSO4·6H2O 32600 37000 34800 0
    氯化镍 25Kg包装 39000 43400 41200 0
    ————————————————————————————————————


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室