上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2018-08-03 15:05分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1808 | 49090 | 49100 | 49250 | 48970 | 49150 | 49140 | 60 | 50 | 25920 | 62790 | -5400 |
| 1809 | 49210 | 49290 | 49370 | 49050 | 49230 | 49210 | 20 | 0 | 158676 | 161328 | -1720 |
| 1810 | 49290 | 49350 | 49470 | 49150 | 49310 | 49300 | 20 | 10 | 119846 | 151728 | 842 |
| 1811 | 49360 | 49480 | 49520 | 49220 | 49330 | 49350 | -30 | -10 | 25930 | 68002 | 4964 |
| 1812 | 49410 | 49470 | 49570 | 49250 | 49370 | 49390 | -40 | -20 | 10102 | 48076 | 838 |
| 1901 | 49430 | 49300 | 49580 | 49300 | 49430 | 49440 | 0 | 10 | 3090 | 27972 | 536 |
| 1902 | 49500 | 49420 | 50000 | 49350 | 49400 | 49470 | -100 | -30 | 768 | 12866 | 114 |
| 1903 | 49600 | 49510 | 49620 | 49370 | 49530 | 49510 | -70 | -90 | 912 | 10780 | -72 |
| 1904 | 49540 | 49640 | 49720 | 49460 | 49590 | 49590 | 50 | 50 | 382 | 13526 | 78 |
| 1905 | 49710 | 49630 | 49790 | 49520 | 49660 | 49670 | -50 | -40 | 602 | 14084 | 128 |
| 1906 | 49650 | 49620 | 49850 | 49580 | 49640 | 49760 | -10 | 110 | 86 | 3174 | 20 |
| 1907 | 49760 | 49730 | 49900 | 49680 | 49730 | 49720 | -30 | -40 | 42 | 1684 | -2 |
| 小计 | 346356 | 576010 / 326 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1808 | 14270 | 14210 | 14380 | 14200 | 14325 | 14325 | 55 | 55 | 17010 | 76190 | -5210 |
| 1809 | 14340 | 14280 | 14455 | 14280 | 14390 | 14390 | 50 | 50 | 145318 | 230608 | -11542 |
| 1810 | 14405 | 14370 | 14530 | 14360 | 14475 | 14465 | 70 | 60 | 120008 | 219164 | 6024 |
| 1811 | 14470 | 14460 | 14600 | 14425 | 14545 | 14535 | 75 | 65 | 31920 | 74502 | 638 |
| 1812 | 14510 | 14500 | 14650 | 14475 | 14610 | 14590 | 100 | 80 | 9470 | 42442 | 3134 |
| 1901 | 14545 | 14540 | 14680 | 14525 | 14630 | 14630 | 85 | 85 | 4580 | 23540 | 1282 |
| 1902 | 14565 | 14610 | 14695 | 14610 | 14660 | 14655 | 95 | 90 | 1068 | 12006 | 134 |
| 1903 | 14605 | 14600 | 14720 | 14600 | 14680 | 14695 | 75 | 90 | 414 | 8380 | 130 |
| 1904 | 14580 | 14700 | 14740 | 14680 | 14680 | 14700 | 100 | 120 | 2472 | 10746 | 1304 |
| 1905 | 14605 | 14695 | 14830 | 14695 | 14710 | 14745 | 105 | 140 | 20 | 522 | -2 |
| 1906 | 14645 | 14750 | 14795 | 14750 | 14795 | 14770 | 150 | 125 | 4 | 188 | -2 |
| 1907 | 14815 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 15 | 15 | 2 | 96 | 0 |
| 小计 | 332286 | 698384 / -4110 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1808 | 21530 | 21680 | 21750 | 21595 | 21735 | 21680 | 205 | 150 | 8960 | 30990 | -2790 |
| 1809 | 21330 | 21470 | 21530 | 21360 | 21475 | 21445 | 145 | 115 | 140004 | 162268 | -13274 |
| 1810 | 21150 | 21320 | 21370 | 21175 | 21310 | 21270 | 160 | 120 | 464882 | 157598 | -1946 |
| 1811 | 21000 | 21150 | 21220 | 21040 | 21150 | 21130 | 150 | 130 | 41746 | 49148 | 908 |
| 1812 | 20870 | 21050 | 21105 | 20935 | 21045 | 21020 | 175 | 150 | 8038 | 13436 | -768 |
| 1901 | 20765 | 20950 | 21000 | 20830 | 20945 | 20920 | 180 | 155 | 1898 | 4594 | 26 |
| 1902 | 20615 | 20815 | 20895 | 20755 | 20855 | 20840 | 240 | 225 | 148 | 2060 | 4 |
| 1903 | 20640 | 20755 | 20835 | 20725 | 20795 | 20790 | 155 | 150 | 32 | 974 | 8 |
| 1904 | 20510 | 20780 | 20785 | 20300 | 20650 | 20545 | 140 | 35 | 322 | 3482 | -60 |
| 1905 | 20435 | 20700 | 20700 | 20600 | 20635 | 20665 | 200 | 230 | 140 | 1720 | -44 |
| 1906 | 20330 | 20645 | 20650 | 20550 | 20650 | 20635 | 320 | 305 | 70 | 1034 | -56 |
| 1907 | 20280 | 20280 | 20280 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 小计 | 666240 | 427400 / -17992 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1808 | 18350 | 18350 | 18350 | 17915 | 18000 | 18100 | -350 | -250 | 3120 | 6110 | -1780 |
| 1809 | 18285 | 18310 | 18345 | 17855 | 17950 | 18090 | -335 | -195 | 66818 | 65248 | -1780 |
| 1810 | 18080 | 18120 | 18150 | 17700 | 17800 | 17910 | -280 | -170 | 20904 | 27634 | 1414 |
| 1811 | 17925 | 17970 | 17990 | 17600 | 17665 | 17770 | -260 | -155 | 790 | 2262 | 94 |
| 1812 | 17835 | 17850 | 17855 | 17495 | 17495 | 17730 | -340 | -105 | 104 | 706 | 30 |
| 1901 | 17755 | 17585 | 17615 | 17430 | 17500 | 17495 | -255 | -260 | 20 | 386 | -2 |
| 1902 | 17640 | 17455 | 17455 | 17455 | 17455 | 17455 | -185 | -185 | 2 | 128 | 0 |
| 1903 | 17585 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | -65 | -65 | 4 | 64 | -2 |
| 1904 | 17535 | 17280 | 17280 | -255 | -255 | 0 | 40 | 0 | |||
| 1905 | 17355 | 17315 | 17315 | 17025 | 17035 | 17175 | -320 | -180 | 16 | 220 | 2 |
| 1906 | 17405 | 17155 | 17295 | 17005 | 17005 | 17140 | -400 | -265 | 16 | 190 | 6 |
| 1907 | 17360 | 17110 | 17180 | 17070 | 17070 | 17110 | -290 | -250 | 12 | 54 | 8 |
| 小计 | 91806 | 103042 / -2010 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1808 | 111320 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | -1820 | -1820 | 12 | 192 | 0 |
| 1809 | 111000 | 110320 | 110540 | 108610 | 108930 | 109810 | -2070 | -1190 | 383352 | 189014 | -13000 |
| 1810 | 111020 | 110000 | 110230 | 108640 | 108690 | 109390 | -2330 | -1630 | 430 | 340 | 48 |
| 1811 | 110740 | 110110 | 110450 | 108730 | 109110 | 109800 | -1630 | -940 | 432296 | 206310 | 20768 |
| 1812 | 111900 | 110130 | 110130 | 108910 | 108910 | 109370 | -2990 | -2530 | 42 | 128 | 4 |
| 1901 | 110470 | 109950 | 110340 | 108690 | 108940 | 109570 | -1530 | -900 | 72380 | 73620 | 7766 |
| 1902 | 110060 | 108950 | 108950 | 108950 | 108950 | 108950 | -1110 | -1110 | 2 | 458 | 0 |
| 1903 | 110090 | 109740 | 110190 | 108380 | 108400 | 109300 | -1690 | -790 | 18650 | 6504 | -5144 |
| 1904 | 110430 | 109610 | 109830 | 109610 | 109810 | 109700 | -620 | -730 | 16 | 238 | 0 |
| 1905 | 109990 | 109990 | 110240 | 108200 | 108300 | 109120 | -1690 | -870 | 16134 | 23880 | 208 |
| 1906 | 110230 | 110180 | 110250 | 108460 | 109900 | 109440 | -330 | -790 | 24 | 80 | -2 |
| 1907 | 110460 | 109230 | 110310 | 108870 | 108870 | 109590 | -1590 | -870 | 18 | 58 | 0 |
| 小计 | 923356 | 500822 / 10648 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1808 | 146610 | 146610 | 146610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 147270 | 146930 | 147490 | 145210 | 145300 | 146230 | -1970 | -1040 | 16684 | 21228 | -1408 |
| 1810 | 146700 | 145670 | 145670 | -1030 | -1030 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1811 | 148690 | 147640 | 147640 | -1050 | -1050 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1812 | 148080 | 147040 | 147040 | -1040 | -1040 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 149460 | 149160 | 149480 | 147510 | 147850 | 148450 | -1610 | -1010 | 3450 | 14520 | 742 |
| 1902 | 150280 | 150280 | 150280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 147210 | 146210 | 146210 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 148650 | 147640 | 147640 | -1010 | -1010 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1905 | 150800 | 150010 | 150600 | 149490 | 149880 | 149970 | -920 | -830 | 40 | 212 | 4 |
| 1906 | 147930 | 147110 | 147110 | -820 | -820 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1907 | 150050 | 150050 | 150050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 20174 | 35968 / -662 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1808 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 | 0 | |||
| 1809 | 270.70 | 270.70 | 270.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 18 | 0 | |||
| 1810 | 269.60 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | -0.50 | -0.50 | 4 | 46 | -2 |
| 1812 | 270.80 | 271.30 | 271.40 | 269.90 | 270.20 | 270.40 | -0.60 | -0.40 | 86800 | 327244 | 5464 |
| 1902 | 274.25 | 274.25 | 274.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 | 0 | |||
| 1904 | 274.40 | 274.85 | 274.85 | 273.45 | 273.45 | 273.80 | -0.95 | -0.60 | 14 | 150 | 0 |
| 1906 | 274.85 | 275.10 | 275.10 | 273.95 | 274.15 | 274.05 | -0.70 | -0.80 | 600 | 3746 | 232 |
| 1908 | 275.05 | 275.05 | 275.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 87418 | 331334 / 5694 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1808 | 3630 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | |||
| 1809 | 3641 | 3642 | 3642 | 3631 | 3633 | 3637 | -8 | -4 | 20 | 1128 | -4 |
| 1810 | 3672 | 3672 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | |||
| 1811 | 3685 | 3685 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | |||
| 1812 | 3687 | 3692 | 3695 | 3675 | 3679 | 3684 | -8 | -3 | 189064 | 727730 | 1380 |
| 1901 | 3696 | 3697 | 3697 | 3692 | 3692 | 3695 | -4 | -1 | 8 | 310 | -8 |
| 1902 | 3730 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | |||
| 1903 | 3745 | 3745 | 3745 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | |||
| 1904 | 3753 | 3753 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | |||
| 1905 | 3776 | 3776 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | |||
| 1906 | 3779 | 3784 | 3787 | 3767 | 3770 | 3773 | -9 | -6 | 1770 | 13666 | 92 |
| 1907 | 3813 | 3813 | 3813 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 小计 | 190862 | 744744 / 1460 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1808 | 4157 | 4157 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||
| 1809 | 4207 | 4232 | 4285 | 4224 | 4283 | 4255 | 76 | 48 | 1764 | 5956 | -314 |
| 1810 | 4121 | 4130 | 4199 | 4128 | 4187 | 4168 | 66 | 47 | 2917796 | 2343426 | -94958 |
| 1811 | 4067 | 4087 | 4125 | 4081 | 4117 | 4109 | 50 | 42 | 346 | 1934 | 234 |
| 1812 | 4014 | 4045 | 4093 | 4045 | 4080 | 4072 | 66 | 58 | 54 | 468 | 8 |
| 1901 | 3952 | 3979 | 4045 | 3977 | 4031 | 4012 | 79 | 60 | 1467910 | 1333678 | 57706 |
| 1902 | 3864 | 3930 | 3960 | 3903 | 3953 | 3936 | 89 | 72 | 270 | 4578 | 112 |
| 1903 | 3838 | 3878 | 3915 | 3878 | 3910 | 3902 | 72 | 64 | 106 | 3142 | 14 |
| 1904 | 3843 | 3912 | 3912 | 3890 | 3906 | 3897 | 63 | 54 | 26 | 1010 | -8 |
| 1905 | 3773 | 3797 | 3859 | 3795 | 3844 | 3831 | 71 | 58 | 89480 | 152424 | -1506 |
| 1906 | 3730 | 3781 | 3818 | 3776 | 3803 | 3800 | 73 | 70 | 176 | 570 | -28 |
| 1907 | 3727 | 3754 | 3807 | 3754 | 3790 | 3786 | 63 | 59 | 476 | 1242 | 72 |
| 小计 | 4478404 | 3848548 / -38668 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1808 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 4146 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1810 | 4067 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1811 | 3989 | 3989 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1812 | 3967 | 3967 | 3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 3869 | 3869 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1902 | 3798 | 3798 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 3771 | 3771 | 3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 3746 | 3746 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 3684 | 3684 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1906 | 3652 | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 3652 | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 0 | 0 / 0 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1808 | 4265 | 4265 | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 4207 | 4214 | 4269 | 4213 | 4257 | 4249 | 50 | 42 | 3148 | 12274 | 2428 |
| 1810 | 4154 | 4159 | 4224 | 4159 | 4221 | 4200 | 67 | 46 | 421476 | 497502 | -19474 |
| 1811 | 4156 | 4169 | 4203 | 4158 | 4181 | 4170 | 25 | 14 | 14 | 1642 | 4 |
| 1812 | 4160 | 4204 | 4218 | 4200 | 4200 | 4208 | 40 | 48 | 8 | 1464 | 2 |
| 1901 | 4006 | 4035 | 4085 | 4030 | 4084 | 4059 | 78 | 53 | 131128 | 191564 | 15830 |
| 1902 | 4012 | 4038 | 4038 | 4033 | 4033 | 4035 | 21 | 23 | 12 | 344 | -6 |
| 1903 | 3988 | 4003 | 4102 | 4003 | 4102 | 4092 | 114 | 104 | 24 | 22 | 22 |
| 1904 | 4003 | 4107 | 4107 | 104 | 104 | 0 | 20 | 0 | |||
| 1905 | 3851 | 3876 | 3925 | 3871 | 3915 | 3902 | 64 | 51 | 3878 | 14404 | 846 |
| 1906 | 3910 | 3888 | 3918 | 3888 | 3918 | 3903 | 8 | -7 | 4 | 822 | 0 |
| 1907 | 3813 | 3862 | 3862 | 3860 | 3860 | 3861 | 47 | 48 | 4 | 30 | -2 |
| 小计 | 559696 | 720088 / -350 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1901 | 3084 | 3086 | 3193 | 3080 | 3177 | 3135 | 93 | 51 | 712552 | 133908 | 8786 |
| 1902 | 3051 | 3102 | 3102 | 51 | 51 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1903 | 3092 | 3144 | 3144 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1904 | 3028 | 3028 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 3021 | 3030 | 3113 | 3025 | 3102 | 3078 | 81 | 57 | 18586 | 11786 | -116 |
| 1906 | 2997 | 3019 | 3083 | 3019 | 3083 | 3052 | 86 | 55 | 22 | 40 | 4 |
| 1907 | 2989 | 2999 | 3103 | 2995 | 3060 | 3042 | 71 | 53 | 44 | 82 | 6 |
| 1908 | 2989 | 2989 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 731204 | 145820 / 8680 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1808 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 3170 | 3184 | 3250 | 3170 | 3224 | 3222 | 54 | 52 | 8746 | 13678 | 1030 |
| 1810 | 3216 | 3230 | 3328 | 3230 | 3314 | 3308 | 98 | 92 | 30 | 88 | -4 |
| 1811 | 3230 | 3246 | 3326 | 3246 | 3326 | 3286 | 96 | 56 | 4 | 4 | 0 |
| 1812 | 3244 | 3248 | 3344 | 3230 | 3324 | 3298 | 80 | 54 | 816976 | 440766 | 15726 |
| 1901 | 3204 | 3346 | 3346 | 3300 | 3336 | 3330 | 132 | 126 | 20 | 16 | -6 |
| 1903 | 3254 | 3308 | 3308 | 54 | 54 | 0 | 32 | 0 | |||
| 1906 | 3286 | 3298 | 3364 | 3272 | 3346 | 3320 | 60 | 34 | 10708 | 23678 | 1068 |
| 1909 | 3258 | 3268 | 3322 | 3244 | 3322 | 3278 | 64 | 20 | 298 | 374 | -114 |
| 1912 | 3222 | 3226 | 3298 | 3216 | 3290 | 3266 | 68 | 44 | 1536 | 10048 | -246 |
| 2003 | 3222 | 3246 | 3246 | 3246 | 3246 | 3246 | 24 | 24 | 2 | 34 | 2 |
| 2006 | 3206 | 3218 | 3286 | 3218 | 3276 | 3270 | 70 | 64 | 48 | 408 | 12 |
| 小计 | 838368 | 489126 / 17468 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1808 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 0 | 0 | 2 | 144 | -2 |
| 1809 | 10205 | 10240 | 10265 | 9960 | 10155 | 10130 | -50 | -75 | 332132 | 288842 | -12336 |
| 1810 | 10205 | 10185 | 10215 | 10085 | 10215 | 10160 | 10 | -45 | 42 | 224 | 0 |
| 1811 | 10270 | 10305 | 10345 | 10125 | 10250 | 10230 | -20 | -40 | 13368 | 45422 | -332 |
| 1901 | 11935 | 11955 | 12060 | 11735 | 11940 | 11915 | 5 | -20 | 237498 | 228494 | 10678 |
| 1903 | 12140 | 12050 | 12060 | 12050 | 12060 | 12055 | -80 | -85 | 4 | 106 | 2 |
| 1904 | 12305 | 12305 | 12305 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
| 1905 | 12255 | 12285 | 12380 | 12090 | 12275 | 12235 | 20 | -20 | 17776 | 28892 | 1472 |
| 1906 | 12370 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 20 | 20 | 2 | 48 | -2 |
| 1907 | 12465 | 12435 | 12545 | 12300 | 12510 | 12430 | 45 | -35 | 32 | 144 | 16 |
| 小计 | 600856 | 592394 / -504 | |||||||||
| 总计 | 9867026 | 9213680 | -20020 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2018年08月03日(周五)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 50000 | 48970 | 49265 | 346356 | 853.17 | 6342.38 | 163549.83 | ||||
| 铝 | 14830 | 14200 | 14442 | 332286 | 239.94 | 5912.11 | 42783.35 | ||||
| 锌 | 21750 | 20300 | 21302 | 666240 | 709.61 | 9414.54 | 112478.28 | ||||
| 铅 | 18350 | 17005 | 18049 | 91806 | 82.85 | 1162.14 | 11178.01 | ||||
| 镍 | 110540 | 108200 | 109767 | 923356 | 1013.54 | 15528.94 | 164899.86 | ||||
| 锡 | 150600 | 145210 | 146624 | 20174 | 29.58 | 310.34 | 4591.10 | ||||
| 黄金 | 275.10 | 269.10 | 270.47 | 87418 | 236.44 | 1856.54 | 50852.93 | ||||
| 白银 | 3787 | 3631 | 3686 | 190862 | 105.52 | 5190.55 | 29134.78 | ||||
| 螺纹钢 | 4285 | 3754 | 4111 | 4478404 | 1840.92 | 59746.61 | 222165.90 | ||||
| 线材 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | |||||||
| 热轧卷板 | 4269 | 3860 | 4166 | 559696 | 233.16 | 9280.04 | 35587.70 | ||||
| 燃料油 | 3193 | 2995 | 3134 | 731204 | 229.19 | 730.77 | 2252.49 | ||||
| 石油沥青 | 3364 | 3170 | 3298 | 838368 | 276.52 | 6531.36 | 19485.35 | ||||
| 天然橡胶 | 12545 | 9960 | 10904 | 600856 | 655.18 | 7697.11 | 92187.11 | ||||
| 总计 | 9867026 | 6505.62 | 129703.45 | 951146.74 | |||||||
|
注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货价格指数 2018年08月03日(周五)
| 指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 结算参考价 | ||
| 上期有色金属指数 | 3012.84 | 3023.80 | 3028.42 | 3005.18 | 3012.84 | 3025.79 | |||||
|
注: 1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||||||||

