上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2022-09-05 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2022年09月05日(周一)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2209 | 60200 | 60210 | 61070 | 59960 | 61010 | 60520 | 810 | 320 | 22850 | 691532.78 | 46145 | -5965 |
| 2210 | 59840 | 59700 | 60670 | 59450 | 60580 | 60060 | 740 | 220 | 158964 | 4774073.85 | 167403 | -354 |
| 2211 | 59520 | 59340 | 60300 | 59160 | 60250 | 59740 | 730 | 220 | 49549 | 1480190.76 | 92415 | 1328 |
| 2212 | 59330 | 59290 | 60070 | 58970 | 60030 | 59530 | 700 | 200 | 20052 | 596889.89 | 65615 | 2851 |
| 2301 | 59220 | 59100 | 59960 | 58850 | 59910 | 59420 | 690 | 200 | 5363 | 159342.39 | 31244 | -92 |
| 2302 | 59110 | 59040 | 59900 | 58830 | 59890 | 59370 | 780 | 260 | 605 | 17962.04 | 10592 | 254 |
| 2303 | 59670 | 59080 | 59800 | 58790 | 59800 | 59420 | 130 | -250 | 402 | 11945.30 | 10433 | 260 |
| 2304 | 59010 | 59080 | 59700 | 58710 | 59690 | 59150 | 680 | 140 | 237 | 7010.19 | 3413 | 97 |
| 2305 | 59060 | 59080 | 59720 | 58690 | 59660 | 59170 | 600 | 110 | 219 | 6479.90 | 3341 | 100 |
| 2306 | 58930 | 59060 | 59600 | 58700 | 59600 | 59090 | 670 | 160 | 133 | 3929.94 | 4441 | 59 |
| 2307 | 58860 | 58650 | 59560 | 58650 | 59560 | 58910 | 700 | 50 | 106 | 3122.35 | 1894 | -6 |
| 2308 | 58800 | 59050 | 59700 | 58700 | 59560 | 59180 | 760 | 380 | 107 | 3166.17 | 328 | 55 |
| 小计 | 258587 | 7755645.53 | 437264 / -1413 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2209 | 53090 | 53090 | 53090 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3575 | 0 | |||
| 2210 | 53330 | 53060 | 53980 | 52950 | 53890 | 53440 | 560 | 110 | 796 | 21269.63 | 2218 | -76 |
| 2211 | 53000 | 52790 | 53620 | 52600 | 53480 | 53070 | 480 | 70 | 17028 | 451861.27 | 10006 | 303 |
| 2212 | 52800 | 52630 | 53350 | 52470 | 53350 | 52920 | 550 | 120 | 3505 | 92756.30 | 4380 | 857 |
| 2301 | 52510 | 52830 | 53200 | 52620 | 53190 | 52980 | 680 | 470 | 17 | 450.41 | 77 | -5 |
| 2302 | 53350 | 53350 | 53350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2303 | 53410 | 53410 | 53410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2304 | 53410 | 53410 | 53410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 53460 | 53460 | 53460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2306 | 53520 | 53520 | 53520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 53570 | 53570 | 53570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 53630 | 53630 | 53630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 21346 | 566337.60 | 20256 / 1079 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2209 | 18135 | 18220 | 18500 | 18180 | 18485 | 18405 | 350 | 270 | 11890 | 109440.84 | 34070 | -3805 |
| 2210 | 17985 | 18110 | 18420 | 18065 | 18355 | 18250 | 370 | 265 | 310281 | 2831728.51 | 166953 | -4719 |
| 2211 | 17915 | 18025 | 18340 | 17995 | 18260 | 18175 | 345 | 260 | 87934 | 799300.31 | 86227 | 1239 |
| 2212 | 17880 | 17980 | 18295 | 17950 | 18215 | 18145 | 335 | 265 | 24713 | 224236.22 | 40286 | 3289 |
| 2301 | 17835 | 17935 | 18250 | 17905 | 18180 | 18085 | 345 | 250 | 6037 | 54604.46 | 20636 | 958 |
| 2302 | 17805 | 17980 | 18215 | 17900 | 18180 | 18095 | 375 | 290 | 425 | 3845.58 | 5044 | 241 |
| 2303 | 17815 | 17985 | 18230 | 17910 | 18200 | 18150 | 385 | 335 | 236 | 2141.84 | 7711 | 28 |
| 2304 | 17850 | 17985 | 18210 | 17915 | 18210 | 18095 | 360 | 245 | 121 | 1094.86 | 1792 | 48 |
| 2305 | 17845 | 17920 | 18200 | 17915 | 18160 | 17920 | 315 | 75 | 1542 | 13819.19 | 3912 | 1495 |
| 2306 | 17810 | 17970 | 18185 | 17945 | 18150 | 18105 | 340 | 295 | 65 | 588.48 | 5672 | -32 |
| 2307 | 17860 | 18025 | 18220 | 17995 | 18220 | 18110 | 360 | 250 | 4 | 36.23 | 142 | 0 |
| 2308 | 17880 | 17940 | 18200 | 17940 | 18200 | 18100 | 320 | 220 | 10 | 90.52 | 83 | 4 |
| 小计 | 443258 | 4040927.02 | 372528 / -1254 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2209 | 24150 | 23900 | 24595 | 23730 | 24485 | 24130 | 335 | -20 | 11580 | 139727.25 | 18280 | -4510 |
| 2210 | 23760 | 23420 | 24245 | 23335 | 24165 | 23755 | 405 | -5 | 296683 | 3524090.71 | 118964 | -6821 |
| 2211 | 23455 | 23120 | 23915 | 23025 | 23835 | 23445 | 380 | -10 | 72930 | 854938.18 | 51571 | 131 |
| 2212 | 23170 | 22770 | 23610 | 22725 | 23540 | 23120 | 370 | -50 | 19424 | 224586.01 | 14388 | 1029 |
| 2301 | 22925 | 22555 | 23330 | 22500 | 23265 | 22850 | 340 | -75 | 2019 | 23067.16 | 5769 | 143 |
| 2302 | 22695 | 22380 | 23130 | 22355 | 23085 | 22725 | 390 | 30 | 46 | 522.77 | 3291 | 3 |
| 2303 | 22545 | 22365 | 22945 | 22215 | 22945 | 22555 | 400 | 10 | 29 | 327.06 | 2335 | -2 |
| 2304 | 22460 | 22300 | 22790 | 22150 | 22760 | 22470 | 300 | 10 | 10 | 112.36 | 1080 | -5 |
| 2305 | 22370 | 22170 | 22550 | 22080 | 22550 | 22250 | 180 | -120 | 48 | 534.00 | 239 | -29 |
| 2306 | 22280 | 22170 | 22530 | 22020 | 22530 | 22285 | 250 | 5 | 42 | 468.08 | 1714 | 6 |
| 2307 | 22240 | 22025 | 22480 | 21970 | 22460 | 22245 | 220 | 5 | 17 | 189.10 | 39 | -1 |
| 2308 | 22155 | 21840 | 22495 | 21840 | 22495 | 22265 | 340 | 110 | 11 | 122.47 | 17 | 5 |
| 小计 | 402839 | 4768685.14 | 217687 / -10051 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2209 | 14850 | 14815 | 14935 | 14800 | 14925 | 14875 | 75 | 25 | 1865 | 13872.40 | 6150 | -955 |
| 2210 | 14855 | 14840 | 14935 | 14795 | 14920 | 14855 | 65 | 0 | 39587 | 294071.38 | 62173 | 67 |
| 2211 | 14850 | 14845 | 14920 | 14795 | 14905 | 14845 | 55 | -5 | 7484 | 55564.18 | 15576 | 794 |
| 2212 | 14820 | 14830 | 14910 | 14795 | 14905 | 14840 | 85 | 20 | 572 | 4245.37 | 2360 | 214 |
| 2301 | 14855 | 14835 | 14900 | 14785 | 14890 | 14855 | 35 | 0 | 378 | 2808.11 | 3210 | 27 |
| 2302 | 14825 | 14870 | 14880 | 14835 | 14880 | 14855 | 55 | 30 | 4 | 29.72 | 1468 | 0 |
| 2303 | 14830 | 14850 | 14850 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 734 | 0 | |||
| 2304 | 14845 | 14845 | 14845 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | |||
| 2305 | 14825 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 5 | 5 | 1 | 7.42 | 365 | 0 |
| 2306 | 14860 | 14860 | 14860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | |||
| 2307 | 14830 | 14850 | 14850 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | |||
| 2308 | 14855 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 5 | 5 | 1 | 7.43 | 67 | 1 |
| 小计 | 49892 | 370605.99 | 92272 / 148 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2209 | 164720 | 165930 | 174800 | 165930 | 173230 | 170590 | 8510 | 5870 | 330 | 5629.59 | 2634 | -150 |
| 2210 | 160700 | 161500 | 170970 | 160820 | 169570 | 165460 | 8870 | 4760 | 214045 | 3541620.23 | 47968 | -2405 |
| 2211 | 157780 | 158900 | 167920 | 157760 | 166610 | 162660 | 8830 | 4880 | 45890 | 746484.18 | 20721 | 319 |
| 2212 | 155160 | 156580 | 165010 | 155080 | 163550 | 159690 | 8390 | 4530 | 8357 | 133460.19 | 8539 | 522 |
| 2301 | 153090 | 154530 | 162020 | 152530 | 161080 | 156890 | 7990 | 3800 | 951 | 14920.55 | 1492 | 24 |
| 2302 | 151100 | 153920 | 159220 | 151010 | 158680 | 154450 | 7580 | 3350 | 51 | 787.71 | 375 | -2 |
| 2303 | 150620 | 153000 | 157230 | 151520 | 157230 | 154960 | 6610 | 4340 | 26 | 402.92 | 1445 | -7 |
| 2304 | 149620 | 151420 | 153800 | 151190 | 153350 | 153100 | 3730 | 3480 | 11 | 168.41 | 360 | -6 |
| 2305 | 147850 | 149870 | 153800 | 148700 | 153020 | 150800 | 5170 | 2950 | 75 | 1131.07 | 2535 | -10 |
| 2306 | 147480 | 149700 | 149700 | 148430 | 149500 | 149190 | 2020 | 1710 | 6 | 89.52 | 700 | -1 |
| 2307 | 146030 | 146600 | 149900 | 146600 | 149900 | 148850 | 3870 | 2820 | 7 | 104.20 | 210 | 0 |
| 2308 | 145140 | 146260 | 149220 | 145800 | 148480 | 147860 | 3340 | 2720 | 10 | 147.87 | 21 | 3 |
| 小计 | 269759 | 4444946.43 | 87000 / -1713 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2209 | 178700 | 177620 | 181910 | 177620 | 181910 | 180220 | 3210 | 1520 | 214 | 3856.81 | 2046 | -86 |
| 2210 | 173290 | 173830 | 178480 | 170840 | 177330 | 174780 | 4040 | 1490 | 173960 | 3040581.67 | 40247 | -3949 |
| 2211 | 170860 | 170400 | 176240 | 168560 | 175010 | 172500 | 4150 | 1640 | 29839 | 514745.70 | 18143 | 710 |
| 2212 | 169880 | 169290 | 174770 | 167190 | 173630 | 171280 | 3750 | 1400 | 5690 | 97460.22 | 9883 | 458 |
| 2301 | 169260 | 167800 | 174170 | 166790 | 173000 | 171110 | 3740 | 1850 | 2963 | 50701.19 | 11219 | 33 |
| 2302 | 168080 | 167010 | 173410 | 167010 | 172550 | 169640 | 4470 | 1560 | 202 | 3426.74 | 1603 | -69 |
| 2303 | 169440 | 169600 | 172980 | 166770 | 172000 | 170530 | 2560 | 1090 | 184 | 3137.76 | 5916 | 0 |
| 2304 | 168940 | 166550 | 168860 | 166550 | 168860 | 166640 | -80 | -2300 | 24 | 399.95 | 267 | -24 |
| 2305 | 166790 | 166250 | 172360 | 166020 | 171000 | 168250 | 4210 | 1460 | 144 | 2422.92 | 4410 | -56 |
| 2306 | 168950 | 166280 | 172890 | 166280 | 171580 | 166550 | 2630 | -2400 | 70 | 1165.89 | 72 | -66 |
| 2307 | 169250 | 166890 | 169980 | 166890 | 168380 | 168410 | -870 | -840 | 3 | 50.53 | 411 | 1 |
| 2308 | 168550 | 168370 | 171360 | 166890 | 171360 | 168830 | 2810 | 280 | 6 | 101.30 | 14 | -2 |
| 小计 | 213299 | 3718050.67 | 94231 / -3050 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2209 | 375.40 | 386.00 | 386.00 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | |||
| 2210 | 381.94 | 384.40 | 387.32 | 383.44 | 386.72 | 385.20 | 4.78 | 3.26 | 9307 | 358520.00 | 29852 | -1579 |
| 2211 | 381.82 | 383.42 | 386.20 | 383.42 | 386.20 | 385.06 | 4.38 | 3.24 | 55 | 2117.90 | 15 | -22 |
| 2212 | 382.22 | 384.50 | 387.58 | 383.50 | 386.86 | 385.32 | 4.64 | 3.10 | 76187 | 2935749.50 | 148539 | -3839 |
| 2302 | 383.22 | 385.14 | 388.46 | 384.50 | 387.78 | 386.22 | 4.56 | 3.00 | 19066 | 736400.29 | 79459 | 83 |
| 2304 | 383.72 | 386.06 | 388.92 | 384.96 | 388.20 | 386.84 | 4.48 | 3.12 | 9404 | 363793.45 | 11732 | 1319 |
| 2306 | 384.00 | 386.32 | 389.18 | 385.40 | 388.32 | 387.78 | 4.32 | 3.78 | 374 | 14503.54 | 5443 | 160 |
| 2308 | 384.80 | 387.04 | 389.42 | 387.04 | 388.82 | 388.42 | 4.02 | 3.62 | 13 | 504.96 | 84 | 5 |
| 小计 | 114406 | 4411589.65 | 275142 / -3873 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2209 | 4152 | 4172 | 4197 | 4166 | 4188 | 4180 | 36 | 28 | 530 | 3323.51 | 9824 | 42 |
| 2210 | 4132 | 4175 | 4204 | 4156 | 4185 | 4178 | 53 | 46 | 10768 | 67484.51 | 50475 | -1354 |
| 2211 | 4135 | 4179 | 4203 | 4155 | 4186 | 4179 | 51 | 44 | 24158 | 151462.98 | 55514 | 1286 |
| 2212 | 4139 | 4171 | 4207 | 4156 | 4191 | 4183 | 52 | 44 | 594263 | 3729502.56 | 547676 | -7740 |
| 2301 | 4145 | 4172 | 4211 | 4163 | 4196 | 4188 | 51 | 43 | 68814 | 432372.70 | 79959 | 3253 |
| 2302 | 4150 | 4190 | 4218 | 4158 | 4203 | 4193 | 53 | 43 | 31028 | 195174.48 | 69606 | 1157 |
| 2303 | 4159 | 4183 | 4223 | 4176 | 4203 | 4196 | 44 | 37 | 2258 | 14213.89 | 21982 | -466 |
| 2304 | 4179 | 4219 | 4223 | 4187 | 4214 | 4211 | 35 | 32 | 26 | 164.25 | 9207 | 3 |
| 2305 | 4185 | 4217 | 4231 | 4190 | 4220 | 4215 | 35 | 30 | 89 | 562.76 | 11565 | 32 |
| 2306 | 4186 | 4211 | 4245 | 4194 | 4225 | 4222 | 39 | 36 | 1170 | 7410.04 | 17987 | 65 |
| 2307 | 4198 | 4244 | 4280 | 4214 | 4246 | 4240 | 48 | 42 | 101 | 642.36 | 2582 | -36 |
| 2308 | 4195 | 4216 | 4260 | 4215 | 4246 | 4235 | 51 | 40 | 68 | 432.07 | 141 | 9 |
| 小计 | 733273 | 4602746.10 | 876518 / -3749 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2209 | 3797 | 3840 | 3840 | 43 | 43 | 0 | 0.00 | 1650 | 0 | |||
| 2210 | 3860 | 3895 | 3909 | 3860 | 3897 | 3885 | 37 | 25 | 308717 | 1199445.48 | 524916 | -50944 |
| 2211 | 3815 | 3817 | 3878 | 3812 | 3872 | 3849 | 57 | 34 | 2372 | 9130.55 | 19445 | -390 |
| 2212 | 3757 | 3770 | 3837 | 3757 | 3823 | 3797 | 66 | 40 | 42956 | 163107.96 | 141258 | 269 |
| 2301 | 3622 | 3650 | 3706 | 3621 | 3691 | 3665 | 69 | 43 | 1715622 | 6288724.13 | 1652554 | -60061 |
| 2302 | 3578 | 3609 | 3664 | 3581 | 3649 | 3622 | 71 | 44 | 20268 | 73429.28 | 126492 | 6495 |
| 2303 | 3584 | 3592 | 3655 | 3582 | 3638 | 3596 | 54 | 12 | 2015 | 7247.00 | 58225 | -645 |
| 2304 | 3587 | 3576 | 3640 | 3575 | 3621 | 3617 | 34 | 30 | 1756 | 6352.74 | 28732 | -1248 |
| 2305 | 3554 | 3560 | 3640 | 3559 | 3627 | 3593 | 73 | 39 | 89899 | 323093.38 | 358781 | 8510 |
| 2306 | 3570 | 3575 | 3632 | 3560 | 3618 | 3620 | 48 | 50 | 1221 | 4420.59 | 39250 | 947 |
| 2307 | 3571 | 3569 | 3644 | 3569 | 3625 | 3596 | 54 | 25 | 158 | 568.31 | 11019 | 108 |
| 2308 | 3568 | 3560 | 3627 | 3550 | 3617 | 3565 | 49 | -3 | 368 | 1312.06 | 8353 | 290 |
| 小计 | 2185352 | 8076831.47 | 2970675 / -96669 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2209 | 4747 | 4747 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2210 | 4373 | 4420 | 4455 | 4386 | 4450 | 4418 | 77 | 45 | 41 | 181.15 | 35 | 6 |
| 2211 | 4457 | 4457 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2212 | 4440 | 4440 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2301 | 4170 | 4170 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2302 | 4072 | 4114 | 4114 | 42 | 42 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2303 | 4253 | 4309 | 4309 | 56 | 56 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 2304 | 4265 | 4265 | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2305 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
| 2306 | 4086 | 4086 | 4086 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4047 | 4089 | 4089 | 42 | 42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4005 | 4005 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 41 | 181.15 | 51 / 6 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2209 | 3855 | 3871 | 3882 | 3871 | 3882 | 3876 | 27 | 21 | 360 | 1395.54 | 9180 | -360 |
| 2210 | 3858 | 3898 | 3900 | 3845 | 3891 | 3872 | 33 | 14 | 126926 | 491578.99 | 296228 | -24899 |
| 2211 | 3836 | 3860 | 3889 | 3825 | 3878 | 3857 | 42 | 21 | 1838 | 7090.08 | 7868 | -574 |
| 2212 | 3754 | 3765 | 3826 | 3747 | 3812 | 3781 | 58 | 27 | 30483 | 115267.98 | 54008 | 1772 |
| 2301 | 3686 | 3702 | 3760 | 3677 | 3742 | 3713 | 56 | 27 | 409958 | 1522570.15 | 617547 | 6891 |
| 2302 | 3669 | 3696 | 3742 | 3662 | 3727 | 3697 | 58 | 28 | 7962 | 29439.13 | 35359 | 2059 |
| 2303 | 3648 | 3702 | 3720 | 3654 | 3710 | 3683 | 62 | 35 | 517 | 1904.40 | 13436 | 217 |
| 2304 | 3657 | 3701 | 3701 | 3692 | 3692 | 3694 | 35 | 37 | 4 | 14.78 | 3489 | 2 |
| 2305 | 3612 | 3640 | 3695 | 3606 | 3675 | 3644 | 63 | 32 | 15516 | 56541.54 | 88969 | 2202 |
| 2306 | 3586 | 3625 | 3677 | 3625 | 3677 | 3651 | 91 | 65 | 2 | 7.30 | 6151 | 0 |
| 2307 | 3558 | 3603 | 3643 | 3602 | 3643 | 3612 | 85 | 54 | 10 | 36.13 | 5164 | 2 |
| 2308 | 3557 | 3616 | 3650 | 3587 | 3650 | 3610 | 93 | 53 | 22 | 79.43 | 1148 | 1 |
| 小计 | 593598 | 2225925.43 | 1138547 / -12687 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2209 | 15900 | 15865 | 16050 | 15865 | 16050 | 15945 | 150 | 45 | 252 | 2009.19 | 1416 | 156 |
| 2210 | 15530 | 15620 | 15880 | 15545 | 15840 | 15715 | 310 | 185 | 102239 | 803547.80 | 68292 | 127 |
| 2211 | 15220 | 15400 | 15560 | 15235 | 15530 | 15415 | 310 | 195 | 20478 | 157864.51 | 16614 | 1358 |
| 2212 | 14975 | 15060 | 15300 | 15000 | 15295 | 15180 | 320 | 205 | 1016 | 7711.65 | 2725 | 74 |
| 2301 | 14850 | 14935 | 15150 | 14870 | 15130 | 15020 | 280 | 170 | 952 | 7150.35 | 2699 | 6 |
| 2302 | 14770 | 14795 | 15045 | 14795 | 15020 | 14965 | 250 | 195 | 26 | 194.60 | 1521 | 3 |
| 2303 | 14685 | 14735 | 14955 | 14735 | 14950 | 14855 | 265 | 170 | 70 | 520.03 | 2686 | -19 |
| 2304 | 14640 | 14705 | 14710 | 14705 | 14710 | 14705 | 70 | 65 | 3 | 22.06 | 74 | 0 |
| 2305 | 14545 | 14605 | 14885 | 14605 | 14800 | 14755 | 255 | 210 | 19 | 140.17 | 576 | 5 |
| 2306 | 14390 | 14480 | 14785 | 14480 | 14785 | 14710 | 395 | 320 | 9 | 66.20 | 144 | 3 |
| 2307 | 14455 | 14665 | 14695 | 14665 | 14670 | 14670 | 215 | 215 | 7 | 51.36 | 124 | 4 |
| 2308 | 14425 | 14445 | 14610 | 14425 | 14595 | 14545 | 170 | 120 | 10 | 72.74 | 24 | 0 |
| 小计 | 125081 | 979350.66 | 96895 / 1717 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2210 | 694.7 | 701.5 | 704.9 | 687.2 | 703.9 | 695.9 | 9.2 | 1.2 | 0 | 135887 | 9456991.34 | 32923 | -862 |
| 2211 | 655.6 | 662.0 | 669.4 | 654.1 | 668.4 | 662.2 | 12.8 | 6.6 | 0 | 39022 | 2584418.10 | 26973 | 698 |
| 2212 | 639.7 | 648.0 | 653.1 | 637.9 | 651.4 | 646.2 | 11.7 | 6.5 | 7380 | 476946.76 | 14609 | 709 | |
| 2301 | 624.3 | 629.2 | 636.4 | 621.8 | 635.5 | 630.1 | 11.2 | 5.8 | 1444 | 90994.15 | 1998 | 77 | |
| 2302 | 611.2 | 616.2 | 623.0 | 610.6 | 621.4 | 617.0 | 10.2 | 5.8 | 115 | 7095.54 | 176 | 5 | |
| 2303 | 601.0 | 603.0 | 610.0 | 600.7 | 610.0 | 602.5 | 9.0 | 1.5 | 19 | 1144.75 | 147 | -2 | |
| 2304 | 590.2 | 595.0 | 595.0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
| 2305 | 593.8 | 593.8 | 593.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 313 | 0 | ||||
| 2306 | 584.9 | 583.1 | 583.1 | 583.1 | 583.1 | 583.1 | -1.8 | -1.8 | 120 | 6997.20 | 530 | 120 | |
| 2307 | 594.9 | 594.9 | 594.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 351 | 0 | ||||
| 2308 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 58.77 | 4 | 0 | |
| 2309 | 579.1 | 579.1 | 579.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | ||||
| 2312 | 544.4 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | 23.6 | 23.6 | 1 | 56.80 | 102 | 0 | |
| 2403 | 552.0 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 11.8 | 11.8 | 1 | 56.38 | 10 | 0 | |
| 2406 | 538.0 | 549.5 | 549.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | ||||
| 2409 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2412 | 506.9 | 506.9 | 506.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | ||||
| 2503 | 501.4 | 501.4 | 501.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
| 2506 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
| 2509 | 493.7 | 489.0 | 497.0 | 489.0 | 496.9 | 494.9 | 3.2 | 1.2 | 4 | 197.99 | 13 | 3 | |
| 小计 | 0 | 183994 | 12624957.78 | 78234 / 748 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2210 | 4620 | 4673 | 4862 | 4640 | 4818 | 4727 | 198 | 107 | 78826 | 372643.14 | 24012 | -1577 |
| 2211 | 4561 | 4628 | 4828 | 4602 | 4822 | 4698 | 261 | 137 | 51760 | 243193.41 | 24834 | 1189 |
| 2212 | 4508 | 4580 | 4781 | 4551 | 4733 | 4646 | 225 | 138 | 28816 | 133906.65 | 41921 | -1080 |
| 2301 | 4451 | 4495 | 4730 | 4495 | 4719 | 4588 | 268 | 137 | 9069 | 41614.53 | 20229 | 1455 |
| 2302 | 4413 | 4475 | 4671 | 4447 | 4616 | 4573 | 203 | 160 | 2401 | 10981.90 | 332 | -11 |
| 2303 | 4401 | 4545 | 4570 | 4545 | 4570 | 4560 | 169 | 159 | 6 | 27.36 | 25 | 1 |
| 2304 | 4319 | 4470 | 4490 | 4470 | 4490 | 4480 | 171 | 161 | 2 | 8.96 | 7 | 0 |
| 2305 | 4160 | 4698 | 4698 | 4420 | 4420 | 4559 | 260 | 399 | 2 | 9.12 | 5 | -1 |
| 2306 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2307 | 4199 | 4199 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
