金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2022-12-27 15:04分类:期货交易所

上海期货交易所期货合约行情 2022年12月27日(周二)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)

* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2301 65830 66240 66570 65970 66350 66330 520 500 31142 1032910.60 68114 -12090
2302 65780 65850 66660 65850 66420 66330 640 550 44544 1477458.32 101894 2468
2303 65780 65920 66580 65890 66400 66340 620 560 25740 853852.38 123295 5654
2304 65770 66050 66550 65920 66410 66280 640 510 5757 190807.44 43005 2283
2305 65710 65950 66500 65860 66390 66250 680 540 3699 122544.58 26268 990
2306 65620 65800 66370 65770 66240 66180 620 560 1242 41101.28 16544 203
2307 65310 65730 66200 65730 66040 66020 730 710 414 13667.50 6793 93
2308 65420 65610 66130 65610 65990 65920 570 500 96 3164.19 6035 21
2309 65150 65570 65990 65570 65890 65860 740 710 53 1745.47 3018 0
2310 65130 65440 65920 65440 65790 65710 660 580 12 394.30 1867 0
2311 65040 65400 65730 65380 65700 65580 660 540 119 3902.12 1460 -20
2312 64960 65350 65660 65340 65600 65560 640 600 85 2786.51 319 55
小计 112903 3744334.65 398612 / -343
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2301 58450 58780 59210 58780 59150 58920 700 470 7 206.24 2089 0
2302 58540 59050 59510 58860 59360 59210 820 670 4498 133170.70 6189 -892
2303 58800 59060 59680 59040 59540 59390 740 590 4099 121720.14 13129 835
2304 58920 59190 59650 59140 59540 59430 620 510 108 3209.73 159 65
2305 58970 59140 59700 59030 59700 59180 730 210 685 20272.53 267 265
2306 59310 59310 59310 0 0 0 0.00 3 0
2307 58140 58140 58140 0 0 0 0.00 0 0
2308 57480 57480 57480 0 0 0 0.00 0 0
2309 57630 57630 57630 0 0 0 0.00 0 0
2310 57570 57570 57570 0 0 0 0.00 0 0
2311 57480 57480 57480 0 0 0 0.00 0 0
2312 57480 57480 57480 0 0 0 0.00 0 0
小计 9397 278579.32 21836 / 273
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2301 18655 18695 19125 18655 19110 18925 455 270 86916 822653.01 55697 -22175
2302 18565 18600 19120 18560 19105 18905 540 340 231305 2186751.27 168550 24250
2303 18550 18675 19085 18550 19060 18890 510 340 62979 594852.88 87889 7134
2304 18520 18655 19065 18535 19045 18885 525 365 14705 138862.71 30433 770
2305 18515 18640 19035 18540 19000 18885 485 370 4276 40385.06 21472 1245
2306 18490 18600 19015 18600 18990 18885 500 395 634 5986.90 12695 -72
2307 18490 18565 19000 18565 18990 18810 500 320 58 545.61 1337 -13
2308 18485 18660 19000 18660 18980 18885 495 400 58 547.77 943 29
2309 18520 18700 18995 18700 18995 18865 475 345 29 273.54 1555 9
2310 18555 18675 19015 18675 19015 18810 460 255 12 112.88 228 -1
2311 18545 18650 19005 18650 19005 18840 460 295 13 122.47 288 1
2312 18540 18680 19075 18680 19075 18935 535 395 16 151.49 321 1
小计 401001 3791245.59 381408 / 11178
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2301 23470 23565 23930 23540 23845 23725 375 255 24695 292973.48 22860 -5657
2302 23395 23625 23890 23465 23810 23660 415 265 91589 1083679.05 92097 289
2303 23345 23420 23860 23420 23780 23660 435 315 19257 227838.29 35884 2311
2304 23320 23400 23815 23385 23730 23630 410 310 1472 17394.67 10042 77
2305 23255 23395 23740 23375 23675 23610 420 355 500 5902.94 7823 154
2306 23285 23345 23605 23310 23575 23495 290 210 19 223.24 2590 -3
2307 23230 23270 23600 23270 23600 23490 370 260 63 739.95 158 32
2308 23010 23420 23480 23420 23480 23430 470 420 11 128.89 112 2
2309 22990 23145 23420 23145 23400 23325 410 335 7 81.65 284 0
2310 22945 23245 23415 23245 23395 23365 450 420 9 105.14 44 4
2311 22975 23105 23330 23105 23330 23155 355 180 9 104.20 37 -1
2312 23000 23075 23245 23045 23245 23120 245 120 11 127.17 12 -3
小计 137642 1629298.67 171943 / -2795
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2301 15955 15970 16100 15960 16095 16040 140 85 8506 68232.27 13580 -3045
2302 15965 15975 16125 15975 16120 16060 155 95 44310 355851.71 74258 2273
2303 15965 15900 16125 15900 16120 16065 155 100 14588 117211.80 40923 5240
2304 15980 16015 16135 16015 16135 16075 155 95 2492 20033.45 8383 1877
2305 15995 16045 16145 15980 16145 16070 150 75 54 433.97 1099 9
2306 15935 16020 16115 16020 16115 16080 180 145 8 64.33 234 1
2307 15940 15940 15940 0 0 0 0.00 21 0
2308 15965 16040 16080 16025 16080 16045 115 80 3 24.07 30 0
2309 15910 15910 15910 0 0 0 0.00 26 0
2310 15945 16065 16065 16065 16065 16065 120 120 1 8.03 174 -1
2311 15970 16010 16040 16010 16040 16025 70 55 2 16.03 16 0
2312 15560 15670 15670 110 110 0 0.00 0 0
小计 69964 561875.66 138744 / 6354
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2301 220630 221330 230490 219000 230300 224320 9670 3690 17873 400938.16 22026 -3705
2302 218440 218440 228200 216580 227750 222030 9310 3590 158178 3512135.42 84087 11971
2303 216200 218400 225670 214500 225100 220390 8900 4190 38578 850252.40 36754 3011
2304 213990 215140 222910 212280 222200 217390 8210 3400 5290 115004.44 5001 1487
2305 211460 211480 219990 209810 219530 215400 8070 3940 2785 59989.82 6216 643
2306 209380 209320 217250 209320 216250 216190 6870 6810 346 7480.47 594 310
2307 207350 207070 214970 206780 213240 213130 5890 5780 40 852.53 65 -22
2308 206000 205150 210000 205150 210000 208170 4000 2170 4 83.27 99 0
2309 203130 202820 208920 202820 208530 206060 5400 2930 14 288.49 77 3
2310 200100 199990 207130 199990 206520 204840 6420 4740 13 266.30 103 6
2311 198520 199160 206470 199160 206470 203390 7950 4870 3 61.02 17 1
2312 199510 201700 204050 201700 204050 202870 4540 3360 2 40.58 13 2
小计 223126 4947392.88 155052 / 13707
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2301 197390 197920 205200 194600 204710 198710 7320 1320 19472 386939.99 12282 -5427
2302 197840 197000 205430 195010 205050 199750 7210 1910 93527 1868229.57 47628 1288
2303 198130 198840 205860 195400 205500 200730 7370 2600 32576 653909.53 23462 2643
2304 198130 198360 205730 195960 205000 200780 6870 2650 1138 22849.57 1087 498
2305 198170 198300 205890 195510 205590 200360 7420 2190 4681 93789.78 7411 466
2306 198420 197280 201580 197280 201580 198890 3160 470 9 179.01 69 1
2307 197250 196060 205000 196060 204420 199780 7170 2530 21 419.55 3292 -5
2308 197990 198570 204880 198390 204880 203230 6890 5240 18 365.82 84 2
2309 197960 196160 205200 196000 204200 199760 6240 1800 59 1178.61 782 -17
2310 197830 196250 204490 196250 204120 202350 6290 4520 63 1274.82 405 39
2311 197430 198820 204320 198820 204320 201420 6890 3990 106 2135.07 273 97
2312 196630 204770 204770 8140 8140 0 0.00 19 0
小计 151670 3031271.31 96794 / -415
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2301 406.76 406.72 408.96 406.34 408.96 407.50 2.20 0.74 126 5134.58 36 -71
2302 407.40 406.44 408.00 406.44 407.96 407.26 0.56 -0.14 48226 1964057.05 84451 -8493
2303 407.76 407.74 408.66 407.70 408.46 408.12 0.70 0.36 37 1510.08 30 0
2304 408.12 408.94 408.94 407.30 408.90 408.22 0.78 0.10 35798 1461360.45 111773 1424
2306 408.86 409.06 409.68 408.10 409.66 409.08 0.80 0.22 16618 679837.81 63605 1778
2308 409.22 409.12 410.56 408.64 410.06 409.56 0.84 0.34 1745 71471.47 941 41
2310 409.84 409.54 410.20 409.22 410.20 409.92 0.36 0.08 27 1106.78 417 -3
2312 409.94 410.48 410.74 409.40 410.74 410.36 0.80 0.42 65 2667.36 938 40
小计 102642 4187145.58 262191 / -5284
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2301 5304 5323 5394 5300 5382 5329 78 25 8282 66205.40 50427 -3075
2302 5310 5323 5403 5306 5387 5345 77 35 390535 3131453.44 232672 -13276
2303 5323 5336 5410 5317 5397 5354 74 31 79088 635189.47 205936 2574
2304 5327 5342 5418 5328 5403 5363 76 36 63637 512018.48 80600 19518
2305 5333 5346 5426 5334 5410 5368 77 35 31982 257551.72 15443 2241
2306 5340 5354 5435 5338 5419 5378 79 38 170048 1371788.03 384956 17607
2307 5347 5353 5440 5349 5426 5382 79 35 779 6288.98 4790 -60
2308 5359 5361 5449 5358 5437 5388 78 29 775 6263.85 18169 212
2309 5364 5376 5450 5364 5434 5392 70 28 524 4238.16 6920 -184
2310 5370 5370 5453 5366 5440 5398 70 28 355 2874.69 2294 -32
2311 5370 5373 5458 5373 5438 5414 68 44 152 1234.61 2391 24
2312 5383 5393 5467 5382 5451 5426 68 43 270 2197.54 284 44
小计 746427 5997304.37 1004882 / 25593
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2301 3976 4000 4061 3990 4045 4025 69 49 75168 302565.42 115372 -28308
2302 3937 3945 4008 3930 3993 3965 56 28 6077 24099.64 18410 -3875
2303 3962 3964 4040 3963 4019 3991 57 29 45725 182515.59 110539 -15629
2304 3988 3990 4058 3983 4041 4006 53 18 37464 150084.59 99548 -20291
2305 3985 3999 4078 3994 4066 4039 81 54 1413061 5708620.72 1932125 34638
2306 3974 3996 4065 3983 4057 4032 83 58 111902 451266.67 81011 35226
2307 3974 3996 4067 3986 4059 4033 85 59 75489 304487.73 65390 28782
2308 3976 3992 4060 3989 4046 3997 70 21 1115 4457.22 22748 -992
2309 3983 3989 4060 3983 4050 3992 67 9 3809 15206.87 21741 -3501
2310 3969 3983 4062 3981 4046 4026 77 57 48181 193995.96 275963 4617
2311 3980 4012 4039 3984 4036 4015 56 35 29 116.45 12668 -10
2312 3974 3991 4046 3988 4046 4000 72 26 15 60.01 7547 8
小计 1818035 7337476.85 2763062 / 30665
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2301 4758 4835 4859 4770 4847 4822 89 64 14 67.52 10 -1
2302 4605 4667 4667 62 62 0 0.00 1 0
2303 4684 4747 4747 63 63 0 0.00 1 0
2304 4664 4727 4727 63 63 0 0.00 0 0
2305 4741 4789 4791 4786 4790 4788 49 47 7 33.52 11 -2
2306 4649 4721 4721 72 72 0 0.00 0 0
2307 4646 4719 4719 73 73 0 0.00 0 0
2308 4752 4752 4752 0 0 0 0.00 2 0
2309 4705 4705 4705 0 0 0 0.00 0 0
2310 4579 4631 4631 52 52 0 0.00 0 0
2311 4744 4744 4744 0 0 0 0.00 0 0
2312 4749 4749 4749 0 0 0 0.00 0 0
小计 21 101.04 25 / -3
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2301 4056 4117 4141 4073 4123 4111 67 55 26526 109050.11 64432 -12066
2302 4073 4085 4140 4080 4130 4116 57 43 924 3803.61 4173 -367
2303 4077 4085 4139 4075 4129 4097 52 20 13199 54085.40 27085 -6693
2304 4066 4075 4136 4067 4120 4087 54 21 9890 40426.15 20359 -6196
2305 4023 4042 4108 4036 4092 4075 69 52 305098 1243549.24 799018 16604
2306 4028 4056 4101 4031 4085 4072 57 44 14862 60532.73 30263 5577
2307 4019 4052 4103 4031 4079 4074 60 55 21339 86950.91 33221 9393
2308 4033 4017 4086 4012 4086 4039 53 6 125 504.94 4434 28
2309 4008 4015 4075 4015 4075 4049 67 41 23 93.14 7001 -11
2310 3988 4030 4067 3999 4053 4035 65 47 14044 56670.53 83279 1450
2311 3991 4003 4033 4003 4026 4021 35 30 7 28.15 2002 0
2312 4000 4025 4025 25 25 0 0.00 2 0
小计 406037 1655694.91 1075269 / 7719
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2301 16410 16495 16755 16420 16670 16595 260 185 12329 102323.60 14449 -2406
2302 16420 16450 16825 16445 16735 16645 315 225 89209 742521.99 69620 -3788
2303 16460 16505 16865 16490 16775 16695 315 235 14881 124223.63 27220 495
2304 16490 16595 16880 16580 16800 16775 310 285 653 5478.46 2603 66
2305 16500 16505 16875 16505 16805 16705 305 205 202 1687.56 1206 9
2306 16480 16565 16795 16565 16770 16740 290 260 8 66.98 79 6
2307 16430 16630 16630 16630 16630 16630 200 200 1 8.32 169 0
2308 16350 16470 16570 16470 16570 16520 220 170 2 16.52 286 -1
2309 16265 16310 16560 16310 16560 16425 295 160 39 320.35 986 10
2310 16185 16250 16445 16250 16445 16310 260 125 19 154.96 141 0
2311 16040 16125 16380 16125 16380 16230 340 190 23 186.69 270 0
2312 16020 16050 16245 16050 16245 16150 225 130 18 145.39 42 8
小计 117384 977134.43 117071 / -5601
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2302 558.3 559.0 568.9 555.7 566.4 563.3 8.1 5.0 0 63122 3556150.49 32283 -1932
2303 562.0 566.0 573.0 561.2 571.2 568.5 9.2 6.5 0 14722 836961.69 18698 259
2304 564.2 566.4 573.8 562.8 572.2 569.3 8.0 5.1 2380 135513.95 6005 52
2305 563.6 565.0 574.0 563.4 573.0 570.8 9.4 7.2 522 29800.12 1539 117
2306 562.6 563.3 573.2 563.3 572.5 570.5 9.9 7.9 187 10669.17 1131 53
2307 564.1 567.1 571.3 567.1 571.3 569.7 7.2 5.6 6 341.84 557 1
2308 555.5 569.1 570.4 569.1 570.4 569.7 14.9 14.2 2 113.95 4 0
2309 542.9 563.8 569.3 563.8 569.3 566.5 26.4 23.6 2 113.31 16 1
2310 555.0 556.7 556.7 1.7 1.7 0 0.00 1 0
2311 549.7 555.1 569.7 555.1 569.7 562.4 20.0 12.7 2 112.48 68 1
2312 546.0 546.0 546.0 546.0 546.0 546.0 0.0 0.0 21 1146.60 65 0
2401 559.0 559.0 559.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0
2403 545.7 545.7 545.7 0.0 0.0 0 0.00 26 0
2406 560.3 554.5 554.5 554.5 554.5 554.5 -5.8 -5.8 1 55.45 282 -1
2409 538.6 544.2 544.2 5.6 5.6 0 0.00 5 0
2412 536.0 536.0 536.0 0.0 0.0 0 0.00 31 0
2503 531.9 531.9 531.9 0.0 0.0 0 0.00 15 0
2506 525.4 519.9 519.9 -5.5 -5.5 0 0.00 5 0
2509 531.7 531.7 531.7 0.0 0.0 0 0.00 23 0
2512 528.1 528.1 528.1 0.0 0.0 0 0.00 10 0
小计 0 80967 4570979.05 60764 / -1449
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2302 4065 4102 4192 4080 4138 4124 73 59 5045 20810.01 2829 -2179
2303 4070 4093 4179 4063 4120 4119 50 49 96687 398260.24 47188 -9291
2304 3993 4022 4094 3989 4041 4043 48 50 17737 71726.45 33435 -484
2305 3943 4000 4034 3940 3993 3993 50 50 10320 41217.93 9836 4304
2306 3921 3913 3979 3901 3949 3946 28 25 260 1026.12 477 67
2307 3899 3876 3888 3876 3888 3882 -11 -17 2 7.76 18 1
2308 3867 3898 3949 3898 3949 3915 82 48 3 11.75 13 2
2309 3887 3887 3887 0 0 0 0.00 16 0
2310 3790 3795 3795 5 5 0 0.00 3 0
2311 3801 3801 3801 0 0 0 0.00 20 0
2312 3755 3755 3755 0 0 0 0.00 0 0
2401 3755 3755 3755 0 0 0 0.00 0 0
小计 130054 533060.26 93835 / -7580
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2302 2601 2601 2670 2585 2655 2626 54 25 680 1786.29 4036 -60
2303 2651 2649 2736 2647 2716 2695 65 44 1290 3477.56 7523 -176
2304 2692 2695 2779 2691 2766 2740 74 48 976 2674.45 1655 -788
2305 2707 2708 2791 2694 2772 2751 65 44 831829 2288378.15 344764 -4869
2306 2720 2709 2796 2705 2778 2750 58 30 1842 5065.98 19029 -135
2307 2711 2724 2804 2709 2780 2761 69 50 400 1104.69 15319 -20
2308 2727 2712 2812 2712 2775 2779 48 52 968 2690.70 32026 -48
2309 2717 2720 2799 2708 2780 2754 63 37 16993 46805.70 11993 -483
2310 2736 2725 2800 2721 2795 2773 59 37 186 515.96 4615 -70
2311 2723 2736 2796 2736 2790 2771 67 48 143 396.37 469 -6
2312 2745 2738 2811 2732 2792 2788 47 43 437 1218.78 709 -322
2401 2741 2740 2807 2722 2790 2761 49 20 93 256.80 57 12
小计 855837 2354371.42 442195 / -6965
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2301 3626 3626 3730 3621 3697 3674 71 48 2709 9954.98 12147 -572
2302 3672 3669 3777 3662 3747 3718 75 46 42091 156519.94 71112 -10015
2303 3696 3678 3813 3678 3782 3759 86 63 55734 209536.46 142289 1987
2304 3713 3711 3822 3711 3782 3778 69 65 19759 74653.99 31122 12254
2305 3722 3727 3832 3724 3800 3787 78 65 19747 74782.86 5137 630
2306 3740 3746 3845 3738 3812 3796 72 56 233449 886240.03 394382 29865
2307 3731 3736 3832 3736 3804 3793 73 62 9149 34711.01 8494 66
2308 3730 3761 3806 3761 3796 3788 66 58 18 68.20 9943 -2
2309 3717 3717 3805 3713 3788 3779 71 62 3509 13260.61 33643 1232
2310 3705 3704 3751 3703 3751 3721 46 16 18 66.98 3416 8
2311 3663 3694 3746 3694 3746 3727 83 64 6 22.37 1207 -2
2312 3641 3613 3695 3613 3685 3666 44 25 109 399.60 7536 10
2403 3603 3640 3651 3640 3649 3646 46 43 7 25.52 6999 1
2406 3591 3599 3629 3599 3626 3605 35 14 76 273.99 1523 -65
2409 3581 3570 3607 3570 3599 3573 18 -8 43 153.67 5046 -36
2412 3579 3546 3641 3546 3641 3579 62 0 3 10.74 3 2
小计 386427 1460680.94 733999 / 35363
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2301 12785 12860 12995 12795 12975 12915 190 130 10804 139586.18 39209 -3339
2303 12710 12740 12915 12720 12880 12830 170 120 3056 39213.04 21901 140
2304 12670 12715 12875 12680 12835 12785 165 115 1961 25077.27 13424 5
2305 12625 12645 12835 12630 12800 12750 175 125 180194 2297848.86 188205 2065
2306 12655 12685 12850 12675 12810 12760 155 105 1789 22832.47 13372 4
2307 12675 12710 12825 12710 12825 12805 150 130 12 153.68 1237 9
2308 12645 12785 12800 12785 12800 12790 155 145 3 38.37 238 1
2309 12605 12635 12785 12605 12755 12715 150 110 12491 158863.71 35070 334
2310 12710 12780 12780 12780 12780 12780 70 70 1 12.78 134 0
2311 12755 12815 12840 12815 12840 12830 85 75 6 76.99 65 2
小计 210317 2683703.34 312855 / -779
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2301 9410 9510 9620 9510 9620 9570 210 160 243 2326.57 1974 -228
2302 9450 9495 9650 9475 9610 9575 160 125 3638 34848.97 11553 -1101
2303 9500 9565 9715 9535 9675 9645 175 145 26886 259350.49 40490 -3792
2304 9605 9645 9785 9615 9750 9730 145 125 17734 172629.11 29250 1382
2305 9660 9705 9845 9705 9800 9755 140 95 2302 22466.30 4036 2070
2306 9665 9825 9825 160 160 0 0.00 15 0
2307 9885 9885 9885 0 0 0 0.00 0 0
2308 9895 9895 9895 0 0 0 0.00 1 0
2309 9895 9895 9895 0 0 0 0.00 1 0
2310 9905 9905 9905 0 0 0 0.00 0 0
2311 9735 9735 9735 0 0 0 0.00 1 0
2312 10075 9430 9430 9430 9430 9430 -645 -645 1 9.43 1 0
小计 50804 491630.87 87322 / -1669
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2301 7284 7312 7390 7302 7374 7356 90 72 6033 44387.11 20211 -1205
2302 6868 6952 6952 6878 6938 6918 70 50 4299 29747.57 11720 -1379
2303 6816 6830 6872 6808 6856 6836 40 20 17829 121889.05 42422 686
2304 6754 6802 6810 6750 6800 6782 46 28 3704 25122.49 9331 1151
2305 6680 6718 6762 6688 6754 6720 74 40 131601 884519.94 128626 -3442
2306 6664 6670 6694 6632 6682 6668 18 4 885 5901.60 9494 0
2307 6616 6618 6632 6574 6624 6614 8 -2 234 1547.79 5838 -89
2308 6522 6510 6574 6510 6574 6526 52 4 4 26.11 228 1
2309 6448 6494 6514 6456 6498 6482 50 34 194 1257.68 1308 -19
2310 6398 6424 6450 6424 6450 6442 52 44 7 45.10 62 -6
2311 6366 6404 6404 6354 6402 6392 36 26 50 319.63 270 -38
2312 6310 6364 6378 6338 6378 6366 68 56 8 50.94 32 3
小计 164848 1114815.01 229542 / -4337
总计 6175503 51348096.13 8547401 93632
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2302 0
2303 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2022年12月27日(周二)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
66660 65340 66328 112903 374.43 4608.48 151194.67
铜(BC) 59700 58780 59291 9397 27.86 552.26 16285.08
19125 18535 18909 401001 379.12 9911.01 99507.39
23930 23045 23674 137642 162.93 6790.66 84158.05
16145 15900 16062 69964 56.19 1981.50 15165.28
230490 199160 221731 223126 494.74 5151.59 95691.20
205890 194600 199860 151670 303.13 2932.33 66109.40
黄金 410.74 406.34 407.94 102642 418.71 3857.26 151663.76
白银 5467 5300 5356 746427 599.73 18579.82 132785.62
螺纹钢 4078 3930 4036 1818035 733.75 51945.67 218480.44
线材 4859 4770 4811 21 0.01 1.60 7.81
热轧卷板 4141 3999 4078 406037 165.57 14070.23 61254.61
不锈钢 16880 16050 16649 117384 97.71 3576.39 31566.60
原油 574.0 546.0 564.5 80967 457.10 5312.24 346517.24
低硫燃料油 4192 3876 4099 130054 53.31 4037.09 19781.55
燃料油 2812 2585 2751 855837 235.44 20757.05 67847.97
石油沥青 3845 3546 3780 386427 146.07 16154.08 63355.67
天然橡胶 12995 12605 12760 210317 268.37 7890.17 103444.04
20号胶 9845 9430 9677 50804 49.16 1344.02 14219.01
纸浆 7390 6338 6763 164848 111.48 8059.28 54720.73
总计 6175503 5134.81 187512.72 1793756.13
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2022年12月27日(周二)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 4208.70 4140.73 4210.79 4126.63 4208.70 4136.36 85.59
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读