上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-01-03 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年01月03日(周二)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2301 | 66180 | 66340 | 66340 | 65430 | 65900 | 65680 | -280 | -500 | 18361 | 602983.54 | 39520 | -5741 |
| 2302 | 66120 | 66160 | 66250 | 65310 | 65790 | 65670 | -330 | -450 | 49307 | 1619036.89 | 96846 | -2795 |
| 2303 | 66110 | 66200 | 66250 | 65270 | 65780 | 65610 | -330 | -500 | 36213 | 1188102.78 | 135338 | 997 |
| 2304 | 66050 | 66240 | 66240 | 65220 | 65700 | 65510 | -350 | -540 | 9532 | 312233.81 | 48020 | -868 |
| 2305 | 66000 | 66090 | 66090 | 65140 | 65650 | 65480 | -350 | -520 | 4435 | 145209.56 | 28979 | -194 |
| 2306 | 65890 | 65810 | 65870 | 65030 | 65540 | 65290 | -350 | -600 | 2789 | 91050.17 | 19546 | 399 |
| 2307 | 65790 | 65590 | 65620 | 64950 | 65440 | 65230 | -350 | -560 | 433 | 14123.28 | 7385 | -93 |
| 2308 | 65740 | 65410 | 65480 | 64860 | 65370 | 65200 | -370 | -540 | 704 | 22952.29 | 6034 | -268 |
| 2309 | 65560 | 65180 | 65480 | 64790 | 65260 | 65210 | -300 | -350 | 417 | 13596.99 | 2823 | -300 |
| 2310 | 65600 | 64810 | 65300 | 64780 | 65160 | 65140 | -440 | -460 | 180 | 5862.88 | 1768 | -149 |
| 2311 | 65440 | 65310 | 65410 | 64620 | 65080 | 64990 | -360 | -450 | 31 | 1007.38 | 1457 | 2 |
| 2312 | 65340 | 65250 | 65250 | 64560 | 65000 | 64970 | -340 | -370 | 175 | 5685.37 | 531 | 130 |
| 小计 | 122577 | 4021844.90 | 388247 / -8880 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2301 | 58520 | 58100 | 58220 | 57980 | 58220 | 58000 | -300 | -520 | 90 | 2610.00 | 2095 | 5 |
| 2302 | 58880 | 58920 | 58960 | 58040 | 58460 | 58280 | -420 | -600 | 1718 | 50070.89 | 5416 | 209 |
| 2303 | 59040 | 59250 | 59250 | 58170 | 58630 | 58510 | -410 | -530 | 6903 | 201952.30 | 13722 | -700 |
| 2304 | 59090 | 59050 | 59100 | 58210 | 58670 | 58460 | -420 | -630 | 1074 | 31395.39 | 1318 | 470 |
| 2305 | 59050 | 58360 | 58840 | 58220 | 58760 | 58550 | -290 | -500 | 351 | 10276.14 | 679 | 171 |
| 2306 | 59310 | 58250 | 58250 | 57320 | 57320 | 57720 | -1990 | -1590 | 4 | 115.45 | 4 | 1 |
| 2307 | 58140 | 58140 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 57630 | 57630 | 57630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 57570 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 10140 | 296420.16 | 23234 / 156 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2301 | 18720 | 18710 | 18710 | 18230 | 18330 | 18390 | -390 | -330 | 17804 | 163733.06 | 24330 | -3979 |
| 2302 | 18685 | 18660 | 18680 | 18160 | 18270 | 18330 | -415 | -355 | 201504 | 1847055.96 | 153402 | 16653 |
| 2303 | 18670 | 18600 | 18640 | 18000 | 18260 | 18315 | -410 | -355 | 86356 | 790818.78 | 113706 | 12221 |
| 2304 | 18660 | 18640 | 18640 | 18160 | 18255 | 18315 | -405 | -345 | 25037 | 229328.84 | 45566 | 8455 |
| 2305 | 18645 | 18615 | 18625 | 18150 | 18245 | 18280 | -400 | -365 | 12162 | 111175.70 | 28482 | 4596 |
| 2306 | 18650 | 18635 | 18635 | 18150 | 18225 | 18280 | -425 | -370 | 2375 | 21707.92 | 12788 | 897 |
| 2307 | 18660 | 18480 | 18505 | 18145 | 18230 | 18300 | -430 | -360 | 545 | 4986.84 | 2071 | 345 |
| 2308 | 18620 | 18495 | 18500 | 18190 | 18240 | 18300 | -380 | -320 | 349 | 3193.89 | 1082 | 143 |
| 2309 | 18665 | 18500 | 18500 | 18190 | 18220 | 18290 | -445 | -375 | 109 | 997.08 | 1575 | 31 |
| 2310 | 18645 | 18500 | 18500 | 18195 | 18260 | 18345 | -385 | -300 | 16 | 146.79 | 238 | 7 |
| 2311 | 18640 | 18525 | 18525 | 18195 | 18195 | 18365 | -445 | -275 | 8 | 73.47 | 282 | 4 |
| 2312 | 18660 | 18550 | 18560 | 18220 | 18250 | 18305 | -410 | -355 | 38 | 347.87 | 342 | 20 |
| 小计 | 346303 | 3173566.16 | 383864 / 39393 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2301 | 23805 | 23820 | 23825 | 23370 | 23605 | 23515 | -200 | -290 | 6030 | 70904.73 | 9235 | -1290 |
| 2302 | 23705 | 23800 | 23800 | 23225 | 23455 | 23420 | -250 | -285 | 98612 | 1154976.38 | 86057 | -1969 |
| 2303 | 23675 | 23725 | 23755 | 23205 | 23420 | 23395 | -255 | -280 | 32426 | 379317.44 | 49772 | 3718 |
| 2304 | 23650 | 23675 | 23730 | 23180 | 23400 | 23360 | -250 | -290 | 3058 | 35720.04 | 10820 | 249 |
| 2305 | 23595 | 23505 | 23505 | 23140 | 23330 | 23285 | -265 | -310 | 479 | 5576.94 | 7957 | 179 |
| 2306 | 23585 | 23455 | 23455 | 23085 | 23300 | 23200 | -285 | -385 | 116 | 1345.72 | 2120 | 15 |
| 2307 | 23535 | 23345 | 23345 | 23025 | 23310 | 23250 | -225 | -285 | 4 | 46.51 | 144 | 2 |
| 2308 | 23510 | 23220 | 23220 | -290 | -290 | 0 | 0.00 | 117 | 0 | |||
| 2309 | 23345 | 22935 | 23175 | 22935 | 23125 | 23035 | -220 | -310 | 8 | 92.14 | 296 | 1 |
| 2310 | 23315 | 22870 | 22930 | 22865 | 22865 | 22885 | -450 | -430 | 3 | 34.33 | 51 | 1 |
| 2311 | 23345 | 22875 | 23105 | 22875 | 23105 | 22970 | -240 | -375 | 4 | 45.94 | 37 | -1 |
| 2312 | 23375 | 23000 | 23100 | 22880 | 23100 | 22955 | -275 | -420 | 14 | 160.69 | 41 | 11 |
| 小计 | 140754 | 1648220.85 | 166647 / 916 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2301 | 15880 | 15835 | 16040 | 15740 | 15840 | 15855 | -40 | -25 | 2460 | 19505.53 | 7675 | -1180 |
| 2302 | 15930 | 16050 | 16110 | 15770 | 15875 | 15900 | -55 | -30 | 48034 | 381926.53 | 67830 | -3764 |
| 2303 | 15945 | 15975 | 16115 | 15795 | 15905 | 15910 | -40 | -35 | 25898 | 206064.44 | 55371 | 2653 |
| 2304 | 15950 | 15970 | 16125 | 15810 | 15910 | 15910 | -40 | -40 | 2441 | 19422.26 | 10951 | -62 |
| 2305 | 15955 | 15995 | 15995 | 15850 | 15895 | 15905 | -60 | -50 | 30 | 238.58 | 1635 | 3 |
| 2306 | 15935 | 15935 | 15935 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 254 | 0 | |||
| 2307 | 15920 | 15945 | 15945 | 15925 | 15925 | 15935 | 5 | 15 | 2 | 15.94 | 19 | -2 |
| 2308 | 15945 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 115 | 115 | 1 | 8.03 | 25 | -1 |
| 2309 | 15995 | 15995 | 15995 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
| 2310 | 15945 | 15945 | 15945 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 126 | 0 | |||
| 2311 | 15945 | 16000 | 16010 | 15880 | 15880 | 15960 | -65 | 15 | 3 | 23.95 | 14 | -1 |
| 2312 | 15960 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | -80 | -80 | 2 | 15.88 | 6 | 2 |
| 小计 | 78871 | 627221.13 | 143932 / -2352 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2301 | 232750 | 235100 | 235100 | 229460 | 233040 | 231640 | 290 | -1110 | 2924 | 67734.37 | 5922 | -1862 |
| 2302 | 229180 | 229800 | 229940 | 224810 | 228820 | 227130 | -360 | -2050 | 96517 | 2192277.93 | 71622 | -6056 |
| 2303 | 226870 | 227550 | 227550 | 222080 | 225740 | 224210 | -1130 | -2660 | 35548 | 797049.71 | 41244 | 788 |
| 2304 | 224130 | 226600 | 226600 | 218900 | 222480 | 221640 | -1650 | -2490 | 4359 | 96615.13 | 6615 | -217 |
| 2305 | 220840 | 223980 | 223980 | 216250 | 219470 | 219600 | -1370 | -1240 | 2030 | 44580.82 | 5720 | -681 |
| 2306 | 218240 | 215610 | 216160 | 214320 | 215430 | 215300 | -2810 | -2940 | 15 | 322.95 | 631 | -4 |
| 2307 | 217110 | 212790 | 213000 | 212500 | 213000 | 212760 | -4110 | -4350 | 3 | 63.83 | 65 | -1 |
| 2308 | 214030 | 208510 | 211000 | 208510 | 210090 | 209870 | -3940 | -4160 | 6 | 125.93 | 100 | -2 |
| 2309 | 208580 | 205000 | 207970 | 205000 | 207950 | 207220 | -630 | -1360 | 22 | 455.89 | 66 | -11 |
| 2310 | 207720 | 204340 | 205600 | 204300 | 204940 | 204700 | -2780 | -3020 | 7 | 143.29 | 119 | 1 |
| 2311 | 204550 | 201730 | 201730 | 201730 | 201730 | 201730 | -2820 | -2820 | 1 | 20.17 | 19 | 0 |
| 2312 | 205490 | 203660 | 203660 | 203660 | 203660 | 203660 | -1830 | -1830 | 1 | 20.37 | 16 | 0 |
| 小计 | 141433 | 3199410.39 | 132139 / -8045 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2301 | 208740 | 211050 | 211050 | 204720 | 209000 | 207690 | 260 | -1050 | 852 | 17695.22 | 3786 | -306 |
| 2302 | 209050 | 210000 | 211050 | 205900 | 209060 | 208130 | 10 | -920 | 54342 | 1131068.94 | 43388 | -4516 |
| 2303 | 209570 | 211420 | 212050 | 206100 | 209250 | 208310 | -320 | -1260 | 25798 | 537403.41 | 24034 | 43 |
| 2304 | 210180 | 212090 | 213560 | 206150 | 209550 | 208500 | -630 | -1680 | 2983 | 62196.21 | 3951 | 511 |
| 2305 | 209930 | 211110 | 211900 | 206290 | 209480 | 208400 | -450 | -1530 | 3000 | 62521.96 | 8230 | 405 |
| 2306 | 211440 | 208940 | 208940 | 208940 | 208940 | 208940 | -2500 | -2500 | 1 | 20.89 | 65 | 0 |
| 2307 | 210050 | 211300 | 211300 | 206700 | 209020 | 208600 | -1030 | -1450 | 11 | 229.46 | 3317 | 3 |
| 2308 | 210840 | 209000 | 209160 | 208910 | 209160 | 209000 | -1680 | -1840 | 4 | 83.60 | 86 | 0 |
| 2309 | 209550 | 209690 | 209900 | 205670 | 208800 | 207920 | -750 | -1630 | 31 | 644.58 | 797 | 4 |
| 2310 | 209610 | 209000 | 209180 | 206290 | 209180 | 207900 | -430 | -1710 | 9 | 187.12 | 455 | -3 |
| 2311 | 209650 | 207850 | 208830 | 205640 | 208830 | 207330 | -820 | -2320 | 6 | 124.40 | 275 | -1 |
| 2312 | 211230 | 208740 | 208740 | 208740 | 208740 | 208740 | -2490 | -2490 | 2 | 41.75 | 79 | 0 |
| 小计 | 87039 | 1812217.53 | 88463 / -3860 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2301 | 409.04 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 3.96 | 3.96 | 3 | 123.90 | 36 | 3 |
| 2302 | 409.40 | 410.48 | 411.56 | 409.08 | 410.34 | 410.08 | 0.94 | 0.68 | 33516 | 1374433.02 | 57261 | -6276 |
| 2303 | 410.32 | 410.50 | 411.04 | 410.04 | 411.02 | 410.52 | 0.70 | 0.20 | 6 | 246.32 | 34 | 2 |
| 2304 | 410.20 | 412.00 | 412.34 | 409.84 | 411.20 | 410.98 | 1.00 | 0.78 | 58029 | 2384883.59 | 138424 | 9985 |
| 2306 | 410.84 | 412.68 | 412.78 | 410.24 | 411.78 | 411.32 | 0.94 | 0.48 | 18705 | 769404.41 | 70677 | 2490 |
| 2308 | 411.00 | 412.54 | 412.96 | 410.58 | 411.84 | 411.64 | 0.84 | 0.64 | 1414 | 58206.12 | 1190 | -17 |
| 2310 | 411.90 | 413.78 | 413.80 | 410.90 | 412.26 | 412.00 | 0.36 | 0.10 | 67 | 2760.43 | 493 | 16 |
| 2312 | 412.36 | 413.40 | 413.40 | 411.28 | 412.94 | 412.76 | 0.58 | 0.40 | 209 | 8626.74 | 1267 | 89 |
| 小计 | 111949 | 4598684.52 | 269382 / 6292 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2301 | 5312 | 5364 | 5402 | 5306 | 5390 | 5352 | 78 | 40 | 1164 | 9345.64 | 11128 | -162 |
| 2302 | 5349 | 5372 | 5408 | 5307 | 5395 | 5361 | 46 | 12 | 310707 | 2498950.27 | 188002 | -11893 |
| 2303 | 5360 | 5378 | 5417 | 5317 | 5403 | 5368 | 43 | 8 | 79056 | 636654.38 | 208500 | 4165 |
| 2304 | 5367 | 5392 | 5424 | 5325 | 5409 | 5371 | 42 | 4 | 59251 | 477410.56 | 107413 | 9047 |
| 2305 | 5376 | 5398 | 5430 | 5332 | 5415 | 5377 | 39 | 1 | 30644 | 247172.39 | 18177 | -1304 |
| 2306 | 5383 | 5397 | 5440 | 5340 | 5426 | 5392 | 43 | 9 | 201111 | 1626669.61 | 403722 | 11036 |
| 2307 | 5392 | 5407 | 5445 | 5348 | 5432 | 5396 | 40 | 4 | 3605 | 29179.72 | 2880 | -1924 |
| 2308 | 5377 | 5417 | 5449 | 5355 | 5439 | 5400 | 62 | 23 | 2131 | 17263.21 | 19208 | -339 |
| 2309 | 5402 | 5423 | 5456 | 5360 | 5439 | 5412 | 37 | 10 | 1957 | 15889.20 | 5489 | -1494 |
| 2310 | 5405 | 5445 | 5456 | 5365 | 5445 | 5403 | 40 | -2 | 1539 | 12473.04 | 1197 | -1316 |
| 2311 | 5407 | 5434 | 5461 | 5373 | 5445 | 5383 | 38 | -24 | 765 | 6177.44 | 1765 | -600 |
| 2312 | 5425 | 5433 | 5470 | 5388 | 5453 | 5430 | 28 | 5 | 354 | 2883.40 | 436 | 95 |
| 小计 | 692284 | 5580068.85 | 967917 / 5311 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2301 | 4095 | 4134 | 4134 | 4051 | 4088 | 4083 | -7 | -12 | 7706 | 31465.37 | 36000 | -6386 |
| 2302 | 4019 | 4033 | 4052 | 3959 | 4003 | 4003 | -16 | -16 | 1455 | 5825.39 | 14534 | -717 |
| 2303 | 4030 | 4050 | 4050 | 3969 | 4014 | 3999 | -16 | -31 | 10713 | 42845.70 | 91713 | -1865 |
| 2304 | 4039 | 4084 | 4084 | 3990 | 4039 | 4030 | 0 | -9 | 5570 | 22448.21 | 73374 | -1559 |
| 2305 | 4087 | 4100 | 4100 | 4016 | 4063 | 4044 | -24 | -43 | 1245821 | 5039088.61 | 1882723 | -49122 |
| 2306 | 4076 | 4095 | 4095 | 4007 | 4054 | 4039 | -22 | -37 | 135237 | 546276.66 | 154695 | 9637 |
| 2307 | 4079 | 4092 | 4092 | 4005 | 4051 | 4035 | -28 | -44 | 84944 | 342810.25 | 112939 | 2630 |
| 2308 | 4103 | 4058 | 4058 | 4015 | 4049 | 4039 | -54 | -64 | 1258 | 5081.51 | 21239 | -1190 |
| 2309 | 4074 | 4050 | 4054 | 4008 | 4037 | 4031 | -37 | -43 | 312 | 1257.96 | 20988 | -18 |
| 2310 | 4069 | 4077 | 4077 | 4002 | 4040 | 4027 | -29 | -42 | 50653 | 203984.73 | 281196 | -1031 |
| 2311 | 4070 | 4006 | 4052 | 4006 | 4035 | 4040 | -35 | -30 | 11 | 44.44 | 12672 | 7 |
| 2312 | 4060 | 4034 | 4055 | 4006 | 4032 | 4031 | -28 | -29 | 20 | 80.64 | 7561 | 7 |
| 小计 | 1543700 | 6241209.45 | 2709634 / -49607 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2301 | 4783 | 4784 | 4783 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2302 | 4655 | 4655 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2303 | 4827 | 4827 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2304 | 4756 | 4756 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 4810 | 4797 | 4800 | 4753 | 4799 | 4778 | -11 | -32 | 43 | 205.49 | 12 | 1 |
| 2306 | 4721 | 4721 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4719 | 4719 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4829 | 4812 | 4812 | -17 | -17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4705 | 4705 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 4668 | 4668 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 4744 | 4744 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4749 | 4718 | 4718 | -31 | -31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 43 | 205.49 | 13 / 1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2301 | 4167 | 4169 | 4169 | 4080 | 4124 | 4110 | -43 | -57 | 3408 | 14009.20 | 23460 | -2448 |
| 2302 | 4170 | 4182 | 4182 | 4086 | 4125 | 4117 | -45 | -53 | 150 | 617.62 | 3984 | -46 |
| 2303 | 4172 | 4217 | 4217 | 4083 | 4125 | 4105 | -47 | -67 | 1372 | 5633.07 | 19596 | -276 |
| 2304 | 4164 | 4125 | 4137 | 4072 | 4116 | 4100 | -48 | -64 | 2975 | 12198.37 | 12455 | -606 |
| 2305 | 4136 | 4118 | 4126 | 4050 | 4099 | 4077 | -37 | -59 | 343669 | 1401190.50 | 784265 | -30680 |
| 2306 | 4132 | 4136 | 4136 | 4043 | 4090 | 4075 | -42 | -57 | 18775 | 76520.08 | 46777 | 3061 |
| 2307 | 4125 | 4117 | 4117 | 4038 | 4088 | 4071 | -37 | -54 | 26941 | 109678.74 | 51124 | 2628 |
| 2308 | 4112 | 4077 | 4092 | 4034 | 4080 | 4051 | -32 | -61 | 199 | 806.16 | 4474 | 140 |
| 2309 | 4057 | 4068 | 4077 | 4016 | 4077 | 4041 | 20 | -16 | 47 | 189.97 | 5530 | -2 |
| 2310 | 4089 | 4077 | 4077 | 4005 | 4055 | 4034 | -34 | -55 | 11983 | 48347.62 | 84080 | 1494 |
| 2311 | 4067 | 4006 | 4040 | 4006 | 4040 | 4024 | -27 | -43 | 8 | 32.19 | 1999 | 0 |
| 2312 | 4050 | 4000 | 4060 | 4000 | 4060 | 4030 | 10 | -20 | 2 | 8.06 | 4 | 2 |
| 小计 | 409529 | 1669231.57 | 1037748 / -26733 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2301 | 16705 | 16770 | 16855 | 16405 | 16845 | 16595 | 140 | -110 | 795 | 6598.04 | 10908 | -27 |
| 2302 | 16760 | 16850 | 16970 | 16420 | 16860 | 16660 | 100 | -100 | 97202 | 809881.18 | 65947 | 287 |
| 2303 | 16800 | 16905 | 17010 | 16485 | 16885 | 16685 | 85 | -115 | 30703 | 256215.23 | 32875 | 2100 |
| 2304 | 16770 | 16930 | 16945 | 16480 | 16870 | 16650 | 100 | -120 | 2089 | 17392.27 | 3717 | 526 |
| 2305 | 16745 | 16780 | 16880 | 16450 | 16860 | 16715 | 115 | -30 | 303 | 2532.88 | 1274 | 85 |
| 2306 | 16745 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | -145 | -145 | 5 | 41.50 | 85 | -1 |
| 2307 | 16670 | 16535 | 16535 | 16535 | 16535 | 16535 | -135 | -135 | 70 | 578.73 | 102 | -70 |
| 2308 | 16580 | 16455 | 16575 | 16455 | 16575 | 16515 | -5 | -65 | 165 | 1362.64 | 121 | -165 |
| 2309 | 16490 | 16595 | 16595 | 16215 | 16515 | 16455 | 25 | -35 | 285 | 2344.92 | 676 | -267 |
| 2310 | 16375 | 16220 | 16500 | 16165 | 16500 | 16325 | 125 | -50 | 20 | 163.29 | 138 | -2 |
| 2311 | 16305 | 16100 | 16375 | 16080 | 16375 | 16225 | 70 | -80 | 13 | 105.48 | 270 | 0 |
| 2312 | 16255 | 16050 | 16290 | 16050 | 16280 | 16170 | 25 | -85 | 20 | 161.74 | 60 | 6 |
| 小计 | 131670 | 1097377.86 | 116173 / 2472 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2302 | 552.8 | 568.2 | 571.5 | 563.3 | 567.1 | 566.6 | 14.3 | 13.8 | 0 | 29554 | 1674695.74 | 19216 | -5069 |
| 2303 | 560.4 | 573.6 | 576.5 | 568.3 | 572.1 | 572.0 | 11.7 | 11.6 | 0 | 26371 | 1508446.97 | 23774 | 2653 |
| 2304 | 561.5 | 575.9 | 577.2 | 567.9 | 571.8 | 571.4 | 10.3 | 9.9 | 4740 | 270847.58 | 6587 | 154 | |
| 2305 | 561.7 | 572.8 | 575.3 | 563.5 | 570.2 | 568.0 | 8.5 | 6.3 | 1715 | 97413.90 | 2771 | 363 | |
| 2306 | 559.6 | 572.3 | 572.7 | 560.2 | 566.9 | 564.0 | 7.3 | 4.4 | 262 | 14777.55 | 1115 | -29 | |
| 2307 | 559.8 | 564.7 | 565.4 | 561.3 | 564.7 | 563.4 | 4.9 | 3.6 | 31 | 1746.83 | 567 | 9 | |
| 2308 | 562.0 | 563.7 | 563.8 | 563.7 | 563.8 | 563.7 | 1.8 | 1.7 | 2 | 112.75 | 5 | 0 | |
| 2309 | 559.7 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | -4.5 | -4.5 | 1 | 55.52 | 16 | 0 | |
| 2310 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2311 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | ||||
| 2312 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | ||||
| 2401 | 559.0 | 559.0 | 559.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2403 | 546.9 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 558.7 | 11.8 | 11.8 | 2 | 111.74 | 26 | 0 | |
| 2406 | 554.5 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | -4.5 | -4.5 | 5 | 275.00 | 282 | 0 | |
| 2409 | 544.2 | 544.2 | 544.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2412 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | ||||
| 2503 | 552.1 | 552.1 | 552.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | ||||
| 2506 | 528.2 | 528.2 | 528.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2509 | 531.7 | 531.7 | 531.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | ||||
| 2512 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 62683 | 3568483.58 | 54584 / -1919 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2302 | 4063 | 4128 | 4145 | 4056 | 4100 | 4082 | 37 | 19 | 1150 | 4694.49 | 1168 | -248 |
| 2303 | 4077 | 4172 | 4184 | 4052 | 4113 | 4104 | 36 | 27 | 74020 | 303785.61 | 35066 | -3548 |
| 2304 | 4014 | 4128 | 4128 | 4008 | 4067 | 4049 | 53 | 35 | 28351 | 114807.22 | 39720 | 1211 |
| 2305 | 3961 | 4041 | 4095 | 3950 | 4019 | 4004 | 58 | 43 | 12012 | 48101.77 | 19783 | 2076 |
| 2306 | 3929 | 3978 | 3983 | 3941 | 3977 | 3964 | 48 | 35 | 30 | 118.93 | 453 | -11 |
| 2307 | 3895 | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | 39 | 39 | 1 | 3.93 | 15 | -1 |
| 2308 | 3821 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 74 | 74 | 1 | 3.90 | 13 | -1 |
