上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-02-14 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年02月14日(周二)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2302 | 68010 | 68250 | 68630 | 68020 | 68600 | 68440 | 590 | 430 | 8335 | 285252.00 | 10785 | -4260 |
| 2303 | 68150 | 68380 | 68780 | 68130 | 68680 | 68520 | 530 | 370 | 53050 | 1817500.57 | 146144 | -116 |
| 2304 | 68210 | 68480 | 68840 | 68190 | 68710 | 68570 | 500 | 360 | 26246 | 899906.10 | 113337 | 3500 |
| 2305 | 68190 | 68500 | 68810 | 68190 | 68710 | 68580 | 520 | 390 | 10217 | 350374.74 | 66373 | 2436 |
| 2306 | 68090 | 68370 | 68720 | 68100 | 68690 | 68510 | 600 | 420 | 3693 | 126505.83 | 39348 | 1352 |
| 2307 | 68020 | 68310 | 68620 | 68040 | 68570 | 68420 | 550 | 400 | 1704 | 58301.11 | 16784 | 779 |
| 2308 | 68080 | 68690 | 68690 | 68000 | 68600 | 68480 | 520 | 400 | 2636 | 90267.22 | 12641 | 1680 |
| 2309 | 67960 | 68000 | 68480 | 67960 | 68420 | 68270 | 460 | 310 | 182 | 6213.42 | 4491 | 17 |
| 2310 | 67800 | 68070 | 68460 | 67880 | 68450 | 68200 | 650 | 400 | 110 | 3751.53 | 2287 | 62 |
| 2311 | 67740 | 67820 | 68300 | 67820 | 68300 | 67880 | 560 | 140 | 256 | 8689.88 | 3653 | 156 |
| 2312 | 67590 | 67930 | 68190 | 67690 | 68050 | 68000 | 460 | 410 | 9 | 306.02 | 1494 | 2 |
| 2401 | 67570 | 67830 | 68090 | 67560 | 67990 | 67860 | 420 | 290 | 79 | 2680.82 | 771 | 15 |
| 小计 | 106517 | 3649749.21 | 418108 / 5623 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2302 | 61430 | 61430 | 61430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5785 | 0 | |||
| 2303 | 60690 | 60980 | 61350 | 60790 | 61210 | 61080 | 520 | 390 | 392 | 11971.92 | 5109 | 42 |
| 2304 | 60820 | 60980 | 61430 | 60850 | 61340 | 61190 | 520 | 370 | 7205 | 220447.13 | 11362 | -271 |
| 2305 | 60840 | 61100 | 61420 | 60860 | 61310 | 61200 | 470 | 360 | 1805 | 55234.83 | 7306 | -26 |
| 2306 | 60780 | 61000 | 61360 | 60780 | 61340 | 61120 | 560 | 340 | 757 | 23134.31 | 4536 | 331 |
| 2307 | 60720 | 60720 | 60720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
| 2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 60400 | 60400 | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 59860 | 59860 | 59860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 60930 | 60930 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2401 | 58720 | 58720 | 58720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 10159 | 310788.19 | 34106 / 76 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2302 | 18495 | 18495 | 18560 | 18435 | 18540 | 18515 | 45 | 20 | 7615 | 70500.18 | 11515 | -2500 |
| 2303 | 18535 | 18500 | 18635 | 18475 | 18595 | 18555 | 60 | 20 | 109633 | 1017158.51 | 171342 | -1174 |
| 2304 | 18570 | 18555 | 18660 | 18515 | 18625 | 18585 | 55 | 15 | 58369 | 542525.47 | 154137 | 2157 |
| 2305 | 18575 | 18560 | 18665 | 18525 | 18625 | 18590 | 50 | 15 | 19783 | 183925.32 | 70140 | 3695 |
| 2306 | 18560 | 18570 | 18645 | 18505 | 18615 | 18575 | 55 | 15 | 5129 | 47647.58 | 48726 | 269 |
| 2307 | 18545 | 18540 | 18630 | 18495 | 18590 | 18555 | 45 | 10 | 2624 | 24346.88 | 16037 | 694 |
| 2308 | 18535 | 18565 | 18610 | 18500 | 18610 | 18550 | 75 | 15 | 763 | 7078.23 | 3575 | 465 |
| 2309 | 18545 | 18500 | 18615 | 18495 | 18595 | 18560 | 50 | 15 | 267 | 2477.79 | 1382 | 61 |
| 2310 | 18535 | 18500 | 18605 | 18495 | 18575 | 18555 | 40 | 20 | 310 | 2876.55 | 700 | 205 |
| 2311 | 18485 | 18535 | 18590 | 18515 | 18555 | 18565 | 70 | 80 | 44 | 408.51 | 523 | 13 |
| 2312 | 18455 | 18480 | 18535 | 18455 | 18530 | 18485 | 75 | 30 | 55 | 508.35 | 711 | 19 |
| 2401 | 18450 | 18455 | 18560 | 18455 | 18510 | 18500 | 60 | 50 | 17 | 157.27 | 247 | 8 |
| 小计 | 204609 | 1899610.64 | 479035 / 3912 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2302 | 22940 | 22865 | 23130 | 22790 | 23125 | 23070 | 185 | 130 | 795 | 9171.85 | 6430 | 295 |
| 2303 | 23015 | 22960 | 23200 | 22835 | 23180 | 23055 | 165 | 40 | 104305 | 1202415.26 | 81521 | -3999 |
| 2304 | 23020 | 22930 | 23215 | 22845 | 23195 | 23050 | 175 | 30 | 55137 | 635576.11 | 55873 | 1801 |
| 2305 | 22995 | 22940 | 23210 | 22800 | 23140 | 23015 | 145 | 20 | 10878 | 125192.24 | 28658 | 1197 |
| 2306 | 22900 | 20150 | 23130 | 20150 | 23060 | 22150 | 160 | -750 | 2868 | 31766.41 | 7387 | 325 |
| 2307 | 22975 | 22730 | 23005 | 22660 | 22955 | 22770 | -20 | -205 | 58 | 660.37 | 1326 | 10 |
| 2308 | 22750 | 22615 | 22935 | 22615 | 22900 | 22870 | 150 | 120 | 33 | 377.42 | 197 | -3 |
| 2309 | 22710 | 22620 | 22850 | 22560 | 22845 | 22705 | 135 | -5 | 40 | 454.20 | 485 | -9 |
| 2310 | 22645 | 22590 | 22800 | 22505 | 22775 | 22710 | 130 | 65 | 14 | 159.00 | 153 | -6 |
| 2311 | 22595 | 22570 | 22720 | 22570 | 22710 | 22675 | 115 | 80 | 11 | 124.72 | 67 | 2 |
| 2312 | 22565 | 22675 | 22675 | 110 | 110 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | |||
| 2401 | 22475 | 22385 | 22630 | 22360 | 22525 | 22430 | 50 | -45 | 24 | 269.16 | 125 | 14 |
| 小计 | 174163 | 2006166.72 | 182276 / -373 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2302 | 15195 | 15210 | 15250 | 15200 | 15250 | 15225 | 55 | 30 | 335 | 2551.01 | 9140 | 260 |
| 2303 | 15240 | 15285 | 15300 | 15230 | 15270 | 15265 | 30 | 25 | 34014 | 259649.37 | 57176 | -3667 |
| 2304 | 15265 | 15300 | 15320 | 15255 | 15305 | 15285 | 40 | 20 | 14581 | 111457.55 | 34793 | -1304 |
| 2305 | 15275 | 15295 | 15330 | 15265 | 15325 | 15300 | 50 | 25 | 2190 | 16754.57 | 13440 | 183 |
| 2306 | 15285 | 15300 | 15340 | 15295 | 15335 | 15310 | 50 | 25 | 1032 | 7900.44 | 2240 | 999 |
| 2307 | 15410 | 15310 | 15310 | 15310 | 15310 | 15310 | -100 | -100 | 1 | 7.66 | 165 | -1 |
| 2308 | 15435 | 15435 | 15435 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
| 2309 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | |||
| 2310 | 15455 | 15455 | 15455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 147 | 0 | |||
| 2311 | 15415 | 15415 | 15415 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2312 | 15370 | 15370 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 0 | |||
| 2401 | 15480 | 15455 | 15455 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
| 小计 | 52153 | 398320.60 | 117277 / -3530 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2302 | 216420 | 213000 | 213000 | 210800 | 212000 | 211660 | -4420 | -4760 | 54 | 1143.01 | 1440 | -24 |
| 2303 | 211500 | 207800 | 208470 | 205320 | 207190 | 206600 | -4310 | -4900 | 91335 | 1887023.08 | 61066 | -4490 |
| 2304 | 207790 | 205170 | 205170 | 201860 | 203430 | 203060 | -4360 | -4730 | 24971 | 507066.45 | 40300 | 135 |
| 2305 | 204780 | 202250 | 202250 | 199060 | 200500 | 200150 | -4280 | -4630 | 7517 | 150457.60 | 12177 | 447 |
| 2306 | 202710 | 198690 | 199200 | 196680 | 197800 | 197740 | -4910 | -4970 | 3402 | 67271.84 | 6223 | 370 |
| 2307 | 200200 | 196970 | 196970 | 194840 | 196080 | 195430 | -4120 | -4770 | 49 | 957.62 | 500 | 2 |
| 2308 | 199270 | 194360 | 194760 | 193700 | 194480 | 194180 | -4790 | -5090 | 31 | 601.96 | 289 | 15 |
| 2309 | 194140 | 192090 | 192700 | 190600 | 192350 | 191770 | -1790 | -2370 | 44 | 843.83 | 279 | 12 |
| 2310 | 195220 | 190300 | 191780 | 190300 | 190870 | 190940 | -4350 | -4280 | 10 | 190.95 | 119 | 4 |
| 2311 | 191870 | 189710 | 189780 | 189710 | 189780 | 189740 | -2090 | -2130 | 2 | 37.95 | 97 | 1 |
| 2312 | 192050 | 188950 | 188950 | 186710 | 188170 | 187530 | -3880 | -4520 | 10 | 187.53 | 59 | 7 |
| 2401 | 189270 | 186930 | 187450 | 186930 | 187000 | 187120 | -2270 | -2150 | 3 | 56.14 | 19 | 2 |
| 小计 | 127428 | 2615837.95 | 122568 / -3519 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2302 | 217000 | 218000 | 218800 | 213720 | 214800 | 216570 | -2200 | -430 | 188 | 4071.64 | 2370 | 24 |
| 2303 | 216920 | 217610 | 219540 | 213200 | 215480 | 217140 | -1440 | 220 | 120982 | 2627041.67 | 49023 | 215 |
| 2304 | 216770 | 218000 | 219380 | 213500 | 215350 | 217000 | -1420 | 230 | 27477 | 596255.35 | 25712 | 1646 |
| 2305 | 216770 | 215160 | 219430 | 213650 | 215460 | 216890 | -1310 | 120 | 9608 | 208395.28 | 14489 | 390 |
| 2306 | 216620 | 217480 | 218960 | 213470 | 214750 | 216480 | -1870 | -140 | 2131 | 46133.68 | 5006 | 302 |
| 2307 | 215930 | 215520 | 218280 | 213290 | 214700 | 215630 | -1230 | -300 | 132 | 2846.33 | 1862 | 105 |
| 2308 | 214490 | 214490 | 214490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75 | 0 | |||
| 2309 | 215100 | 216990 | 217760 | 212580 | 214080 | 215440 | -1020 | 340 | 86 | 1852.80 | 416 | 1 |
| 2310 | 214670 | 217620 | 217620 | 216360 | 217510 | 216960 | 2840 | 2290 | 4 | 86.79 | 254 | 0 |
| 2311 | 215330 | 214330 | 214330 | 213000 | 214280 | 213650 | -1050 | -1680 | 4 | 85.46 | 274 | 0 |
| 2312 | 216130 | 217740 | 217740 | 214270 | 214270 | 216040 | -1860 | -90 | 3 | 64.81 | 84 | 1 |
| 2401 | 213680 | 212460 | 212460 | 212460 | 212460 | 212460 | -1220 | -1220 | 1 | 21.25 | 9 | 1 |
| 小计 | 160616 | 3486855.05 | 99574 / 2685 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2302 | 417.32 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | -5.32 | -5.32 | 6 | 247.20 | 729 | -6 |
| 2303 | 411.36 | 411.44 | 412.48 | 409.62 | 412.22 | 411.32 | 0.86 | -0.04 | 60 | 2467.98 | 25 | 2 |
| 2304 | 412.18 | 412.30 | 412.94 | 410.18 | 412.74 | 411.58 | 0.56 | -0.60 | 92246 | 3796783.53 | 138685 | -2806 |
| 2306 | 412.96 | 413.20 | 413.56 | 411.00 | 413.42 | 412.44 | 0.46 | -0.52 | 27127 | 1118826.19 | 102309 | -948 |
| 2308 | 413.54 | 413.76 | 414.06 | 411.60 | 413.88 | 412.98 | 0.34 | -0.56 | 14990 | 619079.53 | 14130 | 1436 |
| 2310 | 414.60 | 414.68 | 414.86 | 412.64 | 414.54 | 414.00 | -0.06 | -0.60 | 101 | 4181.60 | 890 | 38 |
| 2312 | 415.40 | 415.44 | 415.80 | 413.46 | 415.62 | 414.92 | 0.22 | -0.48 | 1426 | 59169.91 | 6641 | 510 |
| 2402 | 416.14 | 415.94 | 416.38 | 414.74 | 416.38 | 415.38 | 0.24 | -0.76 | 32 | 1329.24 | 228 | 5 |
| 小计 | 135988 | 5602085.18 | 263637 / -1769 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2302 | 4901 | 4910 | 4914 | 4905 | 4911 | 4909 | 10 | 8 | 124 | 913.16 | 14112 | 6 |
| 2303 | 4924 | 4924 | 4933 | 4894 | 4927 | 4917 | 3 | -7 | 10857 | 80078.72 | 55886 | -1734 |
| 2304 | 4934 | 4933 | 4942 | 4901 | 4934 | 4926 | 0 | -8 | 27856 | 205840.32 | 131838 | -2353 |
| 2305 | 4940 | 4939 | 4949 | 4908 | 4944 | 4933 | 4 | -7 | 65023 | 481201.42 | 115992 | 2113 |
| 2306 | 4948 | 4950 | 4958 | 4916 | 4953 | 4941 | 5 | -7 | 540187 | 4004212.87 | 579269 | 7689 |
| 2307 | 4955 | 4960 | 4967 | 4927 | 4961 | 4951 | 6 | -4 | 37341 | 277355.70 | 83092 | 3760 |
| 2308 | 4966 | 4970 | 4978 | 4939 | 4963 | 4961 | -3 | -5 | 2247 | 16724.39 | 40252 | -227 |
| 2309 | 4975 | 4980 | 4989 | 4947 | 4970 | 4969 | -5 | -6 | 3217 | 23979.52 | 17776 | 807 |
| 2310 | 4984 | 4986 | 4994 | 4961 | 4988 | 4976 | 4 | -8 | 721 | 5381.83 | 2579 | -291 |
| 2311 | 4979 | 4990 | 4997 | 4970 | 4997 | 4986 | 18 | 7 | 63 | 471.21 | 1732 | 4 |
| 2312 | 5000 | 5000 | 5010 | 4975 | 5002 | 4994 | 2 | -6 | 1645 | 12324.91 | 6887 | 362 |
| 2401 | 5010 | 5019 | 5019 | 4991 | 5013 | 5007 | 3 | -3 | 53 | 398.11 | 3374 | 9 |
| 小计 | 689334 | 5108882.15 | 1052789 / 10145 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2302 | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1920 | 0 | |||
| 2303 | 4012 | 3999 | 4040 | 3970 | 4034 | 4006 | 22 | -6 | 13070 | 52370.78 | 43077 | -4076 |
| 2304 | 4001 | 3976 | 4024 | 3948 | 4009 | 3991 | 8 | -10 | 7664 | 30591.85 | 40064 | -532 |
| 2305 | 4031 | 3992 | 4046 | 3961 | 4027 | 4006 | -4 | -25 | 1585145 | 6351106.12 | 1911228 | -31184 |
| 2306 | 4008 | 3968 | 4019 | 3936 | 3999 | 3978 | -9 | -30 | 545503 | 2170247.96 | 250909 | 3756 |
| 2307 | 4007 | 3970 | 4022 | 3937 | 4001 | 3977 | -6 | -30 | 495639 | 1971422.70 | 168699 | -3941 |
| 2308 | 3992 | 3978 | 4017 | 3947 | 4003 | 3982 | 11 | -10 | 55 | 219.04 | 13862 | 16 |
| 2309 | 4032 | 3983 | 4010 | 3938 | 3996 | 3981 | -36 | -51 | 1993 | 7934.49 | 23974 | -336 |
| 2310 | 3984 | 3949 | 3992 | 3916 | 3970 | 3956 | -14 | -28 | 79205 | 313363.89 | 375588 | 11898 |
| 2311 | 3981 | 3923 | 3968 | 3903 | 3961 | 3935 | -20 | -46 | 83 | 326.64 | 10070 | 11 |
| 2312 | 3974 | 3938 | 3963 | 3900 | 3956 | 3937 | -18 | -37 | 1057 | 4161.86 | 12995 | 1039 |
| 2401 | 3927 | 3895 | 3929 | 3860 | 3910 | 3893 | -17 | -34 | 2283 | 8888.90 | 11904 | 372 |
| 小计 | 2731697 | 10910634.22 | 2864290 / -22977 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2302 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2303 | 4864 | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2304 | 4899 | 4881 | 4881 | -18 | -18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 4714 | 4711 | 4747 | 4704 | 4732 | 4722 | 18 | 8 | 58 | 273.89 | 35 | -2 |
| 2306 | 4761 | 4761 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4859 | 4849 | 4849 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4814 | 4814 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 4792 | 4792 | 4792 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4814 | 4814 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 58 | 273.89 | 35 / -2 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2302 | 4150 | 4126 | 4170 | 4125 | 4170 | 4143 | 20 | -7 | 210 | 870.18 | 4710 | 0 |
| 2303 | 4159 | 4140 | 4180 | 4115 | 4151 | 4154 | -8 | -5 | 172 | 714.50 | 6208 | 7 |
| 2304 | 4148 | 4131 | 4185 | 4106 | 4174 | 4154 | 26 | 6 | 1370 | 5691.93 | 4986 | 9 |
| 2305 | 4118 | 4098 | 4148 | 4063 | 4132 | 4111 | 14 | -7 | 388463 | 1597042.63 | 761756 | 5382 |
| 2306 | 4109 | 4084 | 4135 | 4057 | 4121 | 4098 | 12 | -11 | 29389 | 120459.33 | 82173 | -1384 |
| 2307 | 4103 | 4076 | 4126 | 4047 | 4111 | 4090 | 8 | -13 | 26660 | 109050.49 | 72301 | -728 |
| 2308 | 4068 | 4062 | 4110 | 4044 | 4101 | 4080 | 33 | 12 | 11 | 44.89 | 5080 | -4 |
| 2309 | 4087 | 4044 | 4102 | 4034 | 4102 | 4061 | 15 | -26 | 86 | 349.32 | 3605 | 1 |
| 2310 | 4055 | 4034 | 4078 | 4000 | 4064 | 4040 | 9 | -15 | 21475 | 86776.27 | 106449 | -91 |
| 2311 | 4044 | 4054 | 4055 | 4054 | 4055 | 4054 | 11 | 10 | 2 | 8.11 | 1972 | 1 |
| 2312 | 4025 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 7 | 7 | 1 | 4.03 | 24 | 1 |
| 2401 | 3986 | 3964 | 4019 | 3941 | 3996 | 3971 | 10 | -15 | 242 | 961.09 | 3077 | 90 |
| 小计 | 468081 | 1921972.77 | 1052341 / 3284 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2302 | 16560 | 16515 | 16525 | 16480 | 16525 | 16495 | -35 | -65 | 432 | 3563.55 | 7272 | -228 |
| 2303 | 16545 | 16545 | 16555 | 16435 | 16500 | 16490 | -45 | -55 | 52286 | 431148.24 | 70988 | -300 |
| 2304 | 16555 | 16500 | 16555 | 16435 | 16490 | 16490 | -65 | -65 | 22845 | 188370.00 | 44800 | 2503 |
| 2305 | 16505 | 16450 | 16505 | 16390 | 16430 | 16430 | -75 | -75 | 5044 | 41448.88 | 10195 | 1268 |
| 2306 | 16425 | 16355 | 16415 | 16330 | 16370 | 16360 | -55 | -65 | 175 | 1431.65 | 810 | 36 |
| 2307 | 16355 | 16295 | 16355 | 16295 | 16305 | 16330 | -50 | -25 | 28 | 228.66 | 212 | 12 |
| 2308 | 16310 | 16270 | 16295 | 16270 | 16285 | 16285 | -25 | -25 | 4 | 32.57 | 181 | 0 |
| 2309 | 16305 | 16305 | 16305 | 16170 | 16180 | 16225 | -125 | -80 | 51 | 413.77 | 853 | 20 |
| 2310 | 16215 | 16145 | 16180 | 16120 | 16180 | 16145 | -35 | -70 | 11 | 88.80 | 168 | -1 |
| 2311 | 16170 | 16090 | 16175 | 16050 | 16050 | 16090 | -120 | -80 | 29 | 233.36 | 374 | 26 |
| 2312 | 16130 | 16045 | 16120 | 16020 | 16020 | 16055 | -110 | -75 | 6 | 48.17 | 110 | 2 |
| 2401 | 16125 | 16110 | 16110 | 15950 | 15990 | 16040 | -135 | -85 | 15 | 120.33 | 66 | 8 |
| 小计 | 80926 | 667127.98 | 136029 / 3346 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2303 | 562.6 | 565.2 | 573.8 | 561.3 | 571.5 | 565.8 | 8.9 | 3.2 | 0 | 20798 | 1176828.50 | 10081 | -2596 |
| 2304 | 557.6 | 559.9 | 568.9 | 556.9 | 566.9 | 561.6 | 9.3 | 4.0 | 0 | 115083 | 6463411.03 | 33799 | 3287 |
| 2305 | 557.1 | 559.3 | 566.8 | 556.5 | 565.0 | 560.5 | 7.9 | 3.4 | 16970 | 951169.25 | 19052 | 606 | |
| 2306 | 554.6 | 557.5 | 563.1 | 554.2 | 562.0 | 558.0 | 7.4 | 3.4 | 1890 | 105470.62 | 5659 | 139 | |
| 2307 | 554.1 | 557.1 | 562.0 | 552.0 | 560.4 | 557.3 | 6.3 | 3.2 | 101 | 5628.82 | 978 | 35 | |
| 2308 | 552.9 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | 5.3 | 5.3 | 1 | 55.82 | 26 | 1 | |
| 2309 | 553.2 | 553.3 | 554.9 | 553.3 | 554.9 | 554.4 | 1.7 | 1.2 | 4 | 221.77 | 42 | 1 | |
| 2310 | 552.1 | 557.4 | 557.4 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2311 | 544.5 | 548.2 | 548.2 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2312 | 551.0 | 551.0 | 551.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | ||||
| 2401 | 540.9 | 546.9 | 546.9 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2402 | 544.4 | 544.4 | 544.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2403 | 552.0 | 553.6 | 553.6 | 553.6 | 553.6 | 553.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 55.36 | 29 | 1 | |
| 2406 | 553.4 | 555.3 | 555.5 | 555.0 | 555.5 | 555.3 | 2.1 | 1.9 | 8 | 444.25 | 378 | 2 | |
| 2409 | 537.8 | 541.5 | 541.5 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2412 | 542.6 | 545.8 | 545.8 | 545.8 | 545.8 | 545.8 | 3.2 | 3.2 | 1 | 54.58 | 36 | 1 | |
| 2503 | 529.4 | 529.4 | 529.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2506 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
| 2509 | 524.3 | 527.4 | 527.4 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
| 2512 | 521.7 | 521.7 | 521.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 154857 | 8703340.00 | 70206 / 1477 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2303 | 4276 | 4281 | 4299 | 4245 | 4279 | 4266 | 3 | -10 | 474 | 2022.46 | 2879 | -59 |
| 2304 | 4230 | 4241 | 4249 | 4186 | 4241 | 4217 | 11 | -13 | 25669 | 108246.75 | 13662 | -3059 |
| 2305 | 4194 | 4205 | 4234 | 4161 | 4223 | 4198 | 29 | 4 | 72798 | 305652.52 | 78012 | 6603 |
| 2306 | 4152 | 4188 | 4192 | 4124 | 4192 | 4154 | 40 | 2 | 27370 | 113698.69 | 47179 | 3482 |
| 2307 | 4115 | 4113 | 4150 | 4094 | 4150 | 4112 | 35 | -3 | 210 | 863.52 | 360 | 35 |
| 2308 | 4018 | 4018 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
| 2309 | 3991 | 3991 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
| 2310 | 3928 | 3928 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2311 | 3955 | 3955 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | |||
| 2312 | 3896 | 3920 | 3920 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 3941 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
