上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-02-21 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年02月21日(周二)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2303 | 69040 | 69770 | 70130 | 69640 | 70100 | 69830 | 1060 | 790 | 55948 | 1953484.96 | 116997 | -10320 |
| 2304 | 69110 | 69820 | 70270 | 69720 | 70250 | 69940 | 1140 | 830 | 52486 | 1835540.06 | 148550 | 17028 |
| 2305 | 69100 | 69810 | 70250 | 69730 | 70240 | 69930 | 1140 | 830 | 21755 | 760739.09 | 80467 | 4887 |
| 2306 | 69050 | 69990 | 70180 | 69680 | 70160 | 69870 | 1110 | 820 | 5141 | 179602.11 | 41843 | 673 |
| 2307 | 69050 | 69810 | 70150 | 69640 | 70150 | 69790 | 1100 | 740 | 2224 | 77617.44 | 18866 | 693 |
| 2308 | 69010 | 69540 | 70060 | 69540 | 70040 | 69650 | 1030 | 640 | 1306 | 45484.60 | 13694 | 541 |
| 2309 | 68960 | 69660 | 70000 | 69570 | 70000 | 69690 | 1040 | 730 | 334 | 11639.70 | 4824 | -56 |
| 2310 | 68880 | 69540 | 69940 | 69500 | 69940 | 69570 | 1060 | 690 | 206 | 7165.77 | 2307 | -17 |
| 2311 | 68750 | 69420 | 69890 | 69420 | 69890 | 69600 | 1140 | 850 | 158 | 5498.84 | 3702 | 8 |
| 2312 | 68650 | 69420 | 69810 | 69380 | 69810 | 69490 | 1160 | 840 | 119 | 4134.87 | 1512 | 12 |
| 2401 | 68610 | 69060 | 69680 | 69060 | 69680 | 69220 | 1070 | 610 | 147 | 5088.20 | 920 | 94 |
| 2402 | 68390 | 69180 | 69600 | 69180 | 69600 | 69380 | 1210 | 990 | 36 | 1248.89 | 109 | 8 |
| 小计 | 139860 | 4887244.50 | 433791 / 13551 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2303 | 61470 | 62280 | 62630 | 62190 | 62620 | 62330 | 1150 | 860 | 252 | 7853.94 | 4979 | -106 |
| 2304 | 61620 | 62260 | 62680 | 62210 | 62660 | 62400 | 1040 | 780 | 7178 | 223954.21 | 10663 | -490 |
| 2305 | 61720 | 62400 | 62760 | 62300 | 62740 | 62470 | 1020 | 750 | 4340 | 135573.45 | 8191 | 360 |
| 2306 | 61720 | 62310 | 62690 | 62300 | 62690 | 62410 | 970 | 690 | 2078 | 64847.02 | 6635 | 481 |
| 2307 | 61640 | 62520 | 62520 | 880 | 880 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 60400 | 60760 | 60760 | 360 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 59860 | 59860 | 59860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 59690 | 59890 | 59890 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 60930 | 60930 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2401 | 58940 | 59650 | 59650 | 710 | 710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 58940 | 59660 | 59660 | 720 | 720 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 13848 | 432228.62 | 30474 / 245 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2303 | 18665 | 18730 | 18925 | 18700 | 18775 | 18810 | 110 | 145 | 98747 | 928893.59 | 113959 | -15315 |
| 2304 | 18680 | 18825 | 18930 | 18715 | 18785 | 18815 | 105 | 135 | 109449 | 1029652.52 | 184219 | 6841 |
| 2305 | 18695 | 18810 | 18920 | 18720 | 18785 | 18810 | 90 | 115 | 38210 | 359449.66 | 87232 | 3103 |
| 2306 | 18655 | 18755 | 18880 | 18690 | 18760 | 18785 | 105 | 130 | 11773 | 110596.05 | 51789 | -134 |
| 2307 | 18580 | 18750 | 18845 | 18650 | 18715 | 18760 | 135 | 180 | 1917 | 17985.00 | 19742 | 459 |
| 2308 | 18535 | 18750 | 18835 | 18650 | 18725 | 18765 | 190 | 230 | 412 | 3865.83 | 5039 | 125 |
| 2309 | 18550 | 18790 | 18835 | 18630 | 18730 | 18760 | 180 | 210 | 283 | 2655.11 | 2671 | 138 |
| 2310 | 18485 | 18805 | 18805 | 18640 | 18700 | 18700 | 215 | 215 | 145 | 1355.77 | 1004 | 118 |
| 2311 | 18675 | 18760 | 18760 | 18750 | 18750 | 18755 | 75 | 80 | 4 | 37.52 | 517 | 1 |
| 2312 | 18525 | 18750 | 18750 | 18570 | 18660 | 18665 | 135 | 140 | 41 | 382.71 | 913 | 7 |
| 2401 | 18565 | 18700 | 18700 | 18615 | 18615 | 18675 | 50 | 110 | 15 | 140.09 | 340 | 2 |
| 2402 | 18560 | 18665 | 18735 | 18600 | 18600 | 18680 | 40 | 120 | 9 | 84.07 | 14 | 7 |
| 小计 | 261005 | 2455097.91 | 467439 / -4648 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2303 | 23180 | 23360 | 23635 | 23270 | 23575 | 23510 | 395 | 330 | 87715 | 1031286.51 | 48894 | -15788 |
| 2304 | 23175 | 23300 | 23610 | 23265 | 23555 | 23495 | 380 | 320 | 85526 | 1004868.46 | 80225 | 4053 |
| 2305 | 23095 | 23235 | 23495 | 23165 | 23430 | 23395 | 335 | 300 | 16564 | 193797.11 | 35601 | 332 |
| 2306 | 23010 | 23215 | 23340 | 23025 | 23300 | 23240 | 290 | 230 | 2601 | 30224.28 | 11334 | 656 |
| 2307 | 22900 | 22985 | 23220 | 22985 | 23100 | 23100 | 200 | 200 | 242 | 2795.45 | 1566 | 79 |
| 2308 | 22865 | 23125 | 23125 | 22935 | 22965 | 23015 | 100 | 150 | 27 | 310.72 | 221 | 8 |
| 2309 | 22785 | 22980 | 23105 | 22875 | 22965 | 22975 | 180 | 190 | 96 | 1102.84 | 476 | 4 |
| 2310 | 22740 | 22965 | 23055 | 22800 | 22900 | 22915 | 160 | 175 | 34 | 389.56 | 166 | 7 |
| 2311 | 22620 | 22860 | 22975 | 22780 | 22780 | 22900 | 160 | 280 | 11 | 125.97 | 67 | -2 |
| 2312 | 22635 | 22770 | 22955 | 22745 | 22745 | 22835 | 110 | 200 | 34 | 388.22 | 73 | 15 |
| 2401 | 22585 | 22590 | 22765 | 22590 | 22745 | 22695 | 160 | 110 | 22 | 249.65 | 179 | 4 |
| 2402 | 22550 | 22715 | 22715 | 22600 | 22600 | 22685 | 50 | 135 | 5 | 56.72 | 21 | 4 |
| 小计 | 192877 | 2265595.49 | 178823 / -10628 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2303 | 15150 | 15300 | 15415 | 15260 | 15395 | 15360 | 245 | 210 | 63138 | 484927.50 | 40519 | -16393 |
| 2304 | 15170 | 15250 | 15445 | 15250 | 15420 | 15380 | 250 | 210 | 50516 | 388547.73 | 47750 | -2326 |
| 2305 | 15185 | 15300 | 15450 | 15290 | 15440 | 15395 | 255 | 210 | 5100 | 39258.04 | 15879 | 70 |
| 2306 | 15220 | 15340 | 15450 | 15300 | 15450 | 15400 | 230 | 180 | 962 | 7407.81 | 3076 | 627 |
| 2307 | 15240 | 15345 | 15550 | 15345 | 15450 | 15455 | 210 | 215 | 102 | 788.38 | 263 | 59 |
| 2308 | 15260 | 15395 | 15435 | 15395 | 15435 | 15420 | 175 | 160 | 3 | 23.13 | 34 | 2 |
| 2309 | 15255 | 15450 | 15480 | 15450 | 15480 | 15470 | 225 | 215 | 3 | 23.21 | 45 | 1 |
| 2310 | 15210 | 15215 | 15215 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 147 | 0 | |||
| 2311 | 15300 | 15515 | 15515 | 15455 | 15455 | 15485 | 155 | 185 | 2 | 15.49 | 38 | 0 |
| 2312 | 15295 | 15520 | 15520 | 15520 | 15520 | 15520 | 225 | 225 | 1 | 7.76 | 40 | 0 |
| 2401 | 15345 | 15500 | 15510 | 15500 | 15510 | 15505 | 165 | 160 | 4 | 31.01 | 25 | 0 |
| 2402 | 15305 | 15305 | 15305 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 119831 | 921030.05 | 107817 / -17960 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2303 | 202120 | 205000 | 211280 | 204860 | 210210 | 209300 | 8090 | 7180 | 82926 | 1735695.89 | 49520 | -4553 |
| 2304 | 198590 | 200470 | 207500 | 200470 | 206990 | 205780 | 8400 | 7190 | 41995 | 864179.71 | 47431 | 4324 |
| 2305 | 195680 | 198610 | 204630 | 198560 | 204250 | 202590 | 8570 | 6910 | 13166 | 266740.50 | 16721 | 1380 |
| 2306 | 193070 | 195600 | 202200 | 195600 | 201890 | 200520 | 8820 | 7450 | 6851 | 137376.94 | 7081 | 13 |
| 2307 | 190420 | 196430 | 199820 | 196300 | 199460 | 198430 | 9040 | 8010 | 119 | 2361.39 | 549 | 12 |
| 2308 | 188460 | 194320 | 197580 | 194320 | 197180 | 196250 | 8720 | 7790 | 112 | 2198.07 | 274 | -57 |
| 2309 | 188010 | 192290 | 195880 | 192290 | 195660 | 194470 | 7650 | 6460 | 38 | 739.02 | 298 | -20 |
| 2310 | 186070 | 192600 | 193940 | 192100 | 193940 | 193110 | 7870 | 7040 | 26 | 502.11 | 121 | -3 |
| 2311 | 187670 | 192580 | 192580 | 192580 | 192580 | 192580 | 4910 | 4910 | 1 | 19.26 | 95 | 0 |
| 2312 | 182920 | 191280 | 191280 | 191280 | 191280 | 191280 | 8360 | 8360 | 1 | 19.13 | 64 | 0 |
| 2401 | 182540 | 185360 | 189840 | 185360 | 188030 | 188290 | 5490 | 5750 | 9 | 169.47 | 31 | -3 |
| 2402 | 182000 | 188010 | 188010 | 187070 | 188000 | 187790 | 6000 | 5790 | 5 | 93.90 | 5 | 3 |
| 小计 | 145249 | 3010095.37 | 122190 / 1096 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2303 | 207840 | 212390 | 217960 | 212000 | 217750 | 214990 | 9910 | 7150 | 84651 | 1819983.18 | 42807 | -5731 |
| 2304 | 207860 | 211990 | 217900 | 211990 | 217890 | 214970 | 10030 | 7110 | 29934 | 643495.39 | 30433 | -717 |
| 2305 | 207940 | 211750 | 217850 | 211750 | 217850 | 214910 | 9910 | 6970 | 8968 | 192739.65 | 15900 | -495 |
| 2306 | 207730 | 211640 | 217900 | 211640 | 217900 | 214630 | 10170 | 6900 | 4334 | 93022.05 | 7318 | 856 |
| 2307 | 207360 | 211800 | 216900 | 211800 | 216650 | 214080 | 9290 | 6720 | 149 | 3189.90 | 2019 | 22 |
| 2308 | 206490 | 213770 | 216840 | 213770 | 216780 | 215890 | 10290 | 9400 | 5 | 107.95 | 81 | 2 |
| 2309 | 207900 | 213280 | 216780 | 213090 | 216580 | 215370 | 8680 | 7470 | 94 | 2024.51 | 430 | -15 |
| 2310 | 206970 | 213930 | 215760 | 213100 | 215760 | 214030 | 8790 | 7060 | 11 | 235.44 | 271 | -2 |
| 2311 | 206780 | 214150 | 217580 | 213700 | 216470 | 215060 | 9690 | 8280 | 13 | 279.58 | 272 | 6 |
| 2312 | 206420 | 214800 | 215670 | 214800 | 215670 | 215230 | 9250 | 8810 | 2 | 43.05 | 83 | -1 |
| 2401 | 211490 | 215100 | 216260 | 215100 | 216260 | 215870 | 4770 | 4380 | 3 | 64.76 | 16 | 3 |
| 2402 | 208910 | 214730 | 216200 | 213910 | 216200 | 215050 | 7290 | 6140 | 5 | 107.53 | 5 | 3 |
| 小计 | 128169 | 2755292.98 | 99635 / -6069 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2303 | 413.24 | 413.70 | 414.30 | 413.56 | 413.68 | 413.82 | 0.44 | 0.58 | 9 | 372.45 | 48 | -1 |
| 2304 | 411.72 | 412.44 | 412.96 | 411.64 | 411.70 | 412.26 | -0.02 | 0.54 | 60697 | 2502302.07 | 133958 | 107 |
| 2305 | 413.20 | 413.14 | 413.16 | 412.22 | 412.54 | 412.48 | -0.66 | -0.72 | 37 | 1526.24 | 7 | 3 |
| 2306 | 412.52 | 413.06 | 413.60 | 412.30 | 412.44 | 412.88 | -0.08 | 0.36 | 16586 | 684812.07 | 103978 | -147 |
| 2308 | 412.78 | 413.44 | 414.00 | 412.76 | 412.88 | 413.34 | 0.10 | 0.56 | 8336 | 344576.37 | 20780 | 1215 |
| 2310 | 413.30 | 414.12 | 414.74 | 413.42 | 413.56 | 414.18 | 0.26 | 0.88 | 225 | 9319.45 | 1009 | -14 |
| 2312 | 414.36 | 414.68 | 415.30 | 414.06 | 414.34 | 414.66 | -0.02 | 0.30 | 1440 | 59713.41 | 8781 | 678 |
| 2402 | 414.56 | 415.76 | 415.82 | 414.88 | 415.14 | 415.32 | 0.58 | 0.76 | 106 | 4402.56 | 281 | 57 |
| 小计 | 87436 | 3607024.61 | 268842 / 1898 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2303 | 4897 | 4929 | 4960 | 4927 | 4938 | 4943 | 41 | 46 | 13100 | 97139.47 | 46618 | -2628 |
| 2304 | 4912 | 4933 | 4968 | 4933 | 4946 | 4950 | 34 | 38 | 29146 | 216430.77 | 123920 | -1505 |
| 2305 | 4914 | 4952 | 4978 | 4944 | 4953 | 4961 | 39 | 47 | 41276 | 307201.79 | 120312 | -364 |
| 2306 | 4921 | 4957 | 4988 | 4954 | 4964 | 4971 | 43 | 50 | 414318 | 3089709.41 | 594750 | -5653 |
| 2307 | 4932 | 4969 | 4996 | 4963 | 4973 | 4979 | 41 | 47 | 30621 | 228707.57 | 86190 | 376 |
| 2308 | 4952 | 4980 | 5005 | 4974 | 4984 | 4987 | 32 | 35 | 1829 | 13684.37 | 41346 | 41 |
| 2309 | 4966 | 4983 | 5015 | 4983 | 4995 | 4997 | 29 | 31 | 1875 | 14054.41 | 20587 | 374 |
| 2310 | 4975 | 5005 | 5024 | 4992 | 5000 | 5006 | 25 | 31 | 1024 | 7689.87 | 1958 | -497 |
| 2311 | 4964 | 5007 | 5028 | 5000 | 5008 | 5016 | 44 | 52 | 99 | 744.98 | 1814 | 11 |
| 2312 | 4986 | 5014 | 5042 | 5009 | 5020 | 5023 | 34 | 37 | 1529 | 11520.28 | 9868 | 116 |
| 2401 | 5000 | 5021 | 5056 | 5020 | 5032 | 5038 | 32 | 38 | 78 | 589.52 | 3914 | -11 |
| 2402 | 5001 | 5039 | 5061 | 5028 | 5038 | 5043 | 37 | 42 | 14 | 105.91 | 36 | 3 |
| 小计 | 534909 | 3987578.34 | 1051313 / -9737 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2303 | 4171 | 4187 | 4252 | 4187 | 4252 | 4230 | 81 | 59 | 11498 | 48645.79 | 39385 | -1162 |
| 2304 | 4164 | 4173 | 4243 | 4173 | 4241 | 4215 | 77 | 51 | 5381 | 22681.13 | 36870 | -380 |
| 2305 | 4167 | 4195 | 4258 | 4191 | 4254 | 4232 | 87 | 65 | 1421582 | 6016380.05 | 1971799 | 11302 |
| 2306 | 4142 | 4169 | 4227 | 4165 | 4226 | 4201 | 84 | 59 | 229684 | 965032.02 | 243263 | 1709 |
| 2307 | 4139 | 4165 | 4226 | 4163 | 4223 | 4197 | 84 | 58 | 312346 | 1311087.03 | 170578 | 4478 |
| 2308 | 4134 | 4176 | 4221 | 4170 | 4221 | 4198 | 87 | 64 | 1411 | 5923.88 | 15007 | 1357 |
| 2309 | 4132 | 4164 | 4221 | 4163 | 4217 | 4199 | 85 | 67 | 2443 | 10259.13 | 23138 | -1096 |
| 2310 | 4105 | 4138 | 4200 | 4133 | 4195 | 4170 | 90 | 65 | 94924 | 395915.01 | 390707 | 337 |
| 2311 | 4082 | 4123 | 4169 | 4123 | 4169 | 4151 | 87 | 69 | 1020 | 4234.89 | 9028 | -996 |
| 2312 | 4085 | 4122 | 4166 | 4122 | 4161 | 4146 | 76 | 61 | 100 | 414.67 | 16060 | 5 |
| 2401 | 4036 | 4061 | 4125 | 4061 | 4123 | 4098 | 87 | 62 | 3193 | 13086.79 | 14655 | 498 |
| 2402 | 4023 | 4076 | 4085 | 4063 | 4075 | 4075 | 52 | 52 | 12 | 48.90 | 29 | 7 |
| 小计 | 2083594 | 8793709.30 | 2930519 / 16059 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2303 | 4864 | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2304 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 4782 | 4824 | 4927 | 4824 | 4927 | 4868 | 145 | 86 | 89 | 433.26 | 28 | -5 |
| 2306 | 4761 | 4761 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4814 | 4814 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 4792 | 4792 | 4792 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4885 | 4885 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4814 | 4814 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 4900 | 4988 | 4988 | 88 | 88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 89 | 433.26 | 28 / -5 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2303 | 4266 | 4299 | 4332 | 4291 | 4320 | 4309 | 54 | 43 | 643 | 2771.02 | 6943 | 308 |
| 2304 | 4284 | 4309 | 4347 | 4300 | 4330 | 4325 | 46 | 41 | 1612 | 6973.21 | 5057 | 320 |
| 2305 | 4248 | 4264 | 4312 | 4264 | 4307 | 4293 | 59 | 45 | 342063 | 1468766.67 | 874331 | 22833 |
| 2306 | 4237 | 4261 | 4301 | 4256 | 4295 | 4284 | 58 | 47 | 31769 | 136103.24 | 88052 | -83 |
| 2307 | 4227 | 4251 | 4290 | 4243 | 4289 | 4271 | 62 | 44 | 21543 | 92029.07 | 71384 | -309 |
| 2308 | 4211 | 4297 | 4297 | 4247 | 4284 | 4290 | 73 | 79 | 126 | 540.58 | 4798 | -87 |
| 2309 | 4201 | 4243 | 4264 | 4241 | 4261 | 4252 | 60 | 51 | 54 | 229.65 | 3590 | 0 |
| 2310 | 4170 | 4204 | 4240 | 4195 | 4239 | 4225 | 69 | 55 | 25246 | 106671.01 | 111995 | 2321 |
| 2311 | 4148 | 4205 | 4212 | 4205 | 4212 | 4208 | 64 | 60 | 4 | 16.83 | 2005 | -2 |
| 2312 | 4141 | 4163 | 4163 | 22 | 22 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
| 2401 | 4109 | 4130 | 4174 | 4130 | 4172 | 4155 | 63 | 46 | 712 | 2958.96 | 3013 | 2 |
| 2402 | 4081 | 4121 | 4121 | 4118 | 4118 | 4119 | 37 | 38 | 2 | 8.24 | 4 | -1 |
| 小计 | 423774 | 1817068.49 | 1171202 / 25302 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2303 | 16525 | 16660 | 16835 | 16620 | 16785 | 16740 | 260 | 215 | 71556 | 599020.69 | 42734 | -11772 |
| 2304 | 16530 | 16615 | 16810 | 16600 | 16775 | 16725 | 245 | 195 | 43907 | 367174.55 | 50198 | 1316 |
| 2305 | 16465 | 16555 | 16750 | 16540 | 16725 | 16670 | 260 | 205 | 8471 | 70613.19 | 12029 | 224 |
| 2306 | 16375 | 16480 | 16645 | 16470 | 16630 | 16565 | 255 | 190 | 361 | 2990.76 | 1140 | 94 |
| 2307 | 16290 | 16450 | 16550 | 16445 | 16535 | 16475 | 245 | 185 | 17 | 140.08 | 257 | 10 |
| 2308 | 16265 | 16355 | 16500 | 16355 | 16410 | 16430 | 145 | 165 | 14 | 115.02 | 192 | -3 |
| 2309 | 16240 | 16375 | 16495 | 16300 | 16495 | 16380 | 255 | 140 | 44 | 360.45 | 870 | 4 |
| 2310 | 16180 | 16330 | 16410 | 16260 | 16400 | 16320 | 220 | 140 | 43 | 350.92 | 163 | -5 |
| 2311 | 16100 | 16760 | 16760 | 16215 | 16370 | 16325 | 270 | 225 | 22 | 179.59 | 411 | 0 |
| 2312 | 16080 | 16110 | 16110 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 124 | 0 | |||
| 2401 | 16040 | 16095 | 16235 | 16095 | 16235 | 16180 | 195 | 140 | 13 | 105.19 | 72 | -3 |
| 2402 | 16050 | 16195 | 16270 | 16105 | 16270 | 16180 | 220 | 130 | 4 | 32.36 | 5 | 0 |
| 小计 | 124452 | 1041082.77 | 108195 / -10135 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2303 | 553.8 | 553.7 | 560.0 | 550.0 | 557.0 | 554.3 | 3.2 | 0.5 | 224 | 12417.99 | 5417 | -182 | |
| 2304 | 552.3 | 557.7 | 559.5 | 546.5 | 548.0 | 553.7 | -4.3 | 1.4 | 0 | 108280 | 5996184.16 | 37293 | 1995 |
| 2305 | 550.4 | 556.0 | 557.8 | 546.3 | 547.7 | 552.4 | -2.7 | 2.0 | 18247 | 1007986.38 | 21480 | 281 | |
| 2306 | 549.0 | 554.2 | 557.0 | 546.9 | 548.6 | 553.1 | -0.4 | 4.1 | 7620 | 421474.58 | 8297 | 1139 | |
| 2307 | 548.2 | 553.6 | 555.6 | 546.8 | 548.0 | 550.1 | -0.2 | 1.9 | 268 | 14744.87 | 1090 | 61 | |
| 2308 | 544.6 | 553.1 | 554.4 | 546.1 | 548.2 | 548.2 | 3.6 | 3.6 | 27 | 1480.18 | 51 | 16 | |
| 2309 | 549.5 | 549.9 | 550.5 | 549.0 | 549.0 | 549.8 | -0.5 | 0.3 | 6 | 329.88 | 45 | 3 | |
| 2310 | 552.8 | 552.8 | 552.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
| 2311 | 545.9 | 545.9 | 545.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2312 | 547.7 | 547.7 | 547.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | ||||
| 2401 | 549.7 | 549.7 | 549.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2402 | 538.4 | 538.4 | 538.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2403 | 553.6 | 553.6 | 553.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | ||||
| 2406 | 549.8 | 558.7 | 558.7 | 547.5 | 547.5 | 553.1 | -2.3 | 3.3 | 2 | 110.62 | 381 | -1 | |
| 2409 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2412 | 546.1 | 546.1 | 546.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | ||||
| 2503 | 536.2 | 539.4 | 539.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2506 | 551.8 | 555.5 | 555.5 | 550.0 | 550.0 | 552.7 | -1.8 | 0.9 | 2 | 110.55 | 9 | 0 | |
| 2509 | 530.4 | 530.4 | 530.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
| 2512 | 528.4 | 528.4 | 528.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 134676 | 7454839.21 | 74253 / 3312 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2303 | 3923 | 4039 | 4200 | 3960 | 3963 | 4034 | 40 | 111 | 40 | 161.36 | 2600 | -30 |
| 2304 | 4018 | 4087 | 4118 | 4019 | 4044 | 4065 | 26 | 47 | 5534 | 22497.82 | 5777 | -891 |
| 2305 | 4009 | 4072 | 4099 | 4002 | 4024 | 4045 | 15 | 36 | 77908 | 315193.37 | 75582 | -3644 |
| 2306 | 3970 | 4050 | 4056 | 3964 | 3988 | 4003 | 18 | 33 | 38595 | 154513.70 | 68391 | 6235 |
| 2307 | 3919 | 3998 | 4018 | 3930 | 3939 | 3964 | 20 | 45 | 282 | 1118.09 | 643 | 61 |
| 2308 | 3924 | 3924 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
| 2309 | 3991 | 3978 | 4024 | 3904 | 3904 | 3952 | -87 | -39 | 4 | 15.81 | 20 | 0 |
| 2310 | 3946 | 3946 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2311 | 3833 | 3867 | 3867 | 34 | 34 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2312 | 3920 | 3920 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
