上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-02-23 15:06分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年02月23日(周四)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2303 | 70350 | 70290 | 70340 | 69810 | 69870 | 70080 | -480 | -270 | 34957 | 1225023.58 | 90902 | -12362 |
| 2304 | 70480 | 70240 | 70480 | 69920 | 70010 | 70220 | -470 | -260 | 58252 | 2045315.49 | 163849 | 3727 |
| 2305 | 70490 | 70410 | 70480 | 69980 | 70040 | 70230 | -450 | -260 | 19925 | 699670.61 | 91177 | 3737 |
| 2306 | 70420 | 70200 | 70450 | 69930 | 69990 | 70160 | -430 | -260 | 5754 | 201878.07 | 44080 | 864 |
| 2307 | 70350 | 70210 | 70340 | 69880 | 69960 | 70120 | -390 | -230 | 2055 | 72054.81 | 19350 | 373 |
| 2308 | 70260 | 70080 | 70280 | 69830 | 69900 | 70070 | -360 | -190 | 1178 | 41276.21 | 13963 | 399 |
| 2309 | 70250 | 70170 | 70230 | 69820 | 69880 | 70110 | -370 | -140 | 708 | 24821.58 | 5313 | 339 |
| 2310 | 70100 | 70070 | 70110 | 69760 | 69800 | 69940 | -300 | -160 | 67 | 2343.28 | 2265 | -20 |
| 2311 | 70060 | 69880 | 70050 | 69700 | 69700 | 69910 | -360 | -150 | 93 | 3251.22 | 3630 | 27 |
| 2312 | 69910 | 69900 | 70000 | 69640 | 69650 | 69850 | -260 | -60 | 99 | 3457.96 | 1515 | 1 |
| 2401 | 69870 | 69800 | 69900 | 69520 | 69630 | 69760 | -240 | -110 | 53 | 1848.72 | 943 | 4 |
| 2402 | 69850 | 69710 | 69860 | 69560 | 69560 | 69640 | -290 | -210 | 353 | 12291.72 | 377 | 263 |
| 小计 | 123494 | 4333233.23 | 437364 / -2648 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2303 | 62800 | 62590 | 62680 | 62230 | 62270 | 62550 | -530 | -250 | 168 | 5254.77 | 5032 | 94 |
| 2304 | 62930 | 62720 | 62910 | 62340 | 62440 | 62660 | -490 | -270 | 9022 | 282680.85 | 9343 | -929 |
| 2305 | 63030 | 62900 | 63020 | 62500 | 62580 | 62790 | -450 | -240 | 5200 | 163273.04 | 9829 | 1017 |
| 2306 | 62930 | 62870 | 62930 | 62490 | 62570 | 62750 | -360 | -180 | 1805 | 56638.46 | 7590 | 478 |
| 2307 | 62800 | 62720 | 62720 | 62530 | 62530 | 62620 | -270 | -180 | 2 | 62.63 | 6 | 0 |
| 2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 60910 | 60910 | 60910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 60630 | 60630 | 60630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 60930 | 60930 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2401 | 59650 | 59880 | 59880 | 230 | 230 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 59660 | 59820 | 59820 | 160 | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 16197 | 507909.74 | 31801 / 660 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2303 | 18770 | 18745 | 18820 | 18615 | 18655 | 18730 | -115 | -40 | 56382 | 528130.23 | 86934 | -12960 |
| 2304 | 18785 | 18785 | 18840 | 18615 | 18680 | 18745 | -105 | -40 | 138973 | 1302631.02 | 198850 | 7798 |
| 2305 | 18790 | 18860 | 18860 | 18640 | 18690 | 18750 | -100 | -40 | 39234 | 367849.80 | 100326 | 7679 |
| 2306 | 18785 | 18775 | 18830 | 18630 | 18680 | 18735 | -105 | -50 | 11998 | 112404.15 | 55094 | -7 |
| 2307 | 18750 | 18735 | 18800 | 18610 | 18640 | 18705 | -110 | -45 | 1792 | 16762.54 | 20609 | 217 |
| 2308 | 18745 | 18765 | 18800 | 18610 | 18655 | 18675 | -90 | -70 | 294 | 2745.91 | 5294 | 134 |
| 2309 | 18745 | 18740 | 18790 | 18600 | 18655 | 18660 | -90 | -85 | 59 | 550.60 | 2726 | 12 |
| 2310 | 18730 | 18760 | 18760 | 18590 | 18660 | 18615 | -70 | -115 | 134 | 1247.33 | 1114 | 108 |
| 2311 | 18680 | 18710 | 18740 | 18620 | 18620 | 18675 | -60 | -5 | 23 | 214.79 | 520 | 3 |
| 2312 | 18650 | 18685 | 18685 | 18550 | 18600 | 18620 | -50 | -30 | 6 | 55.86 | 926 | 1 |
| 2401 | 18665 | 18650 | 18680 | 18650 | 18680 | 18665 | 15 | 0 | 3 | 28.00 | 340 | -1 |
| 2402 | 18630 | 18670 | 18670 | 18550 | 18550 | 18610 | -80 | -20 | 2 | 18.61 | 14 | -1 |
| 小计 | 248900 | 2332638.82 | 472747 / 2983 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2303 | 23575 | 23550 | 23630 | 23420 | 23505 | 23520 | -70 | -55 | 34284 | 403227.99 | 33314 | -8023 |
| 2304 | 23575 | 23560 | 23615 | 23420 | 23520 | 23505 | -55 | -70 | 87659 | 1030364.86 | 89218 | 3825 |
| 2305 | 23475 | 23450 | 23515 | 23320 | 23440 | 23410 | -35 | -65 | 16770 | 196299.35 | 39733 | 1879 |
| 2306 | 23330 | 23315 | 23375 | 23180 | 23315 | 23260 | -15 | -70 | 2729 | 31741.69 | 13391 | 196 |
| 2307 | 23215 | 23200 | 23205 | 23085 | 23165 | 23150 | -50 | -65 | 144 | 1667.09 | 1541 | -8 |
| 2308 | 23110 | 23100 | 23100 | 23015 | 23055 | 23045 | -55 | -65 | 10 | 115.23 | 224 | 6 |
| 2309 | 23045 | 22985 | 23010 | 22915 | 23000 | 22975 | -45 | -70 | 17 | 195.31 | 477 | 0 |
| 2310 | 22930 | 22865 | 22910 | 22800 | 22910 | 22875 | -20 | -55 | 15 | 171.60 | 169 | 4 |
| 2311 | 22850 | 22770 | 22825 | 22770 | 22825 | 22815 | -25 | -35 | 13 | 148.32 | 66 | -1 |
| 2312 | 22835 | 22775 | 22790 | 22775 | 22790 | 22780 | -45 | -55 | 3 | 34.18 | 76 | 3 |
| 2401 | 22775 | 22720 | 22740 | 22720 | 22720 | 22725 | -55 | -50 | 4 | 45.45 | 181 | 2 |
| 2402 | 22725 | 22625 | 22650 | 22615 | 22615 | 22630 | -110 | -95 | 5 | 56.58 | 27 | 5 |
| 小计 | 141653 | 1664067.62 | 178417 / -2112 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2303 | 15415 | 15500 | 15500 | 15320 | 15345 | 15420 | -70 | 5 | 27520 | 212205.42 | 18124 | -9739 |
| 2304 | 15435 | 15445 | 15500 | 15320 | 15345 | 15405 | -90 | -30 | 54975 | 423574.28 | 55593 | 1996 |
| 2305 | 15440 | 15490 | 15505 | 15340 | 15375 | 15415 | -65 | -25 | 7532 | 58058.48 | 17960 | 1222 |
| 2306 | 15455 | 15495 | 15500 | 15350 | 15385 | 15390 | -70 | -65 | 1685 | 12966.12 | 4512 | 453 |
| 2307 | 15450 | 15500 | 15505 | 15380 | 15405 | 15395 | -45 | -55 | 1003 | 7721.84 | 1079 | 790 |
| 2308 | 15475 | 15470 | 15470 | 15405 | 15405 | 15425 | -70 | -50 | 3 | 23.14 | 33 | -1 |
| 2309 | 15525 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | -100 | -100 | 1 | 7.71 | 45 | 0 |
| 2310 | 15505 | 15465 | 15465 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 145 | 0 | |||
| 2311 | 15485 | 15485 | 15485 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | |||
| 2312 | 15535 | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | 15510 | -25 | -25 | 1 | 7.76 | 40 | 0 |
| 2401 | 15535 | 15600 | 15600 | 15430 | 15430 | 15515 | -105 | -20 | 3 | 23.28 | 24 | 0 |
| 2402 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 92723 | 714588.02 | 97596 / -5279 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2303 | 211010 | 207200 | 208460 | 204320 | 205430 | 206510 | -5580 | -4500 | 75308 | 1555204.90 | 37681 | -7531 |
| 2304 | 207570 | 205470 | 205600 | 201580 | 202700 | 203700 | -4870 | -3870 | 63371 | 1290889.45 | 60357 | 8901 |
| 2305 | 204790 | 201520 | 202840 | 199100 | 200460 | 201000 | -4330 | -3790 | 14043 | 282271.24 | 19494 | 1462 |
| 2306 | 202060 | 200000 | 200290 | 196750 | 198220 | 198410 | -3840 | -3650 | 6740 | 133730.90 | 7458 | 139 |
| 2307 | 199900 | 197500 | 197530 | 193080 | 196190 | 196410 | -3710 | -3490 | 125 | 2455.14 | 578 | 39 |
| 2308 | 197810 | 195080 | 195540 | 193430 | 193430 | 194490 | -4380 | -3320 | 43 | 836.31 | 257 | -5 |
| 2309 | 196270 | 192680 | 194460 | 191500 | 192210 | 192950 | -4060 | -3320 | 35 | 675.34 | 308 | 8 |
| 2310 | 194290 | 191930 | 191930 | 190450 | 191480 | 191300 | -2810 | -2990 | 10 | 191.30 | 120 | -1 |
| 2311 | 193320 | 190570 | 190570 | -2750 | -2750 | 0 | 0.00 | 93 | 0 | |||
| 2312 | 192800 | 189680 | 189680 | -3120 | -3120 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||
| 2401 | 189740 | 187500 | 187920 | 186660 | 186930 | 187600 | -2810 | -2140 | 12 | 225.12 | 39 | 5 |
| 2402 | 185960 | 186060 | 186060 | 185490 | 185490 | 185840 | -470 | -120 | 3 | 55.75 | 4 | -1 |
| 小计 | 159690 | 3266535.45 | 126451 / 3016 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2303 | 220470 | 219650 | 220440 | 215400 | 216750 | 217860 | -3720 | -2610 | 87783 | 1912463.58 | 35780 | -6837 |
| 2304 | 220370 | 218100 | 220200 | 215330 | 216750 | 217630 | -3620 | -2740 | 44492 | 968319.03 | 32770 | -1770 |
| 2305 | 220110 | 219520 | 220570 | 215400 | 216620 | 217610 | -3490 | -2500 | 12132 | 264006.24 | 17648 | 810 |
| 2306 | 220290 | 218780 | 220190 | 215400 | 216510 | 217710 | -3780 | -2580 | 6818 | 148435.90 | 8248 | 668 |
| 2307 | 219880 | 218440 | 219200 | 215300 | 216580 | 216830 | -3300 | -3050 | 51 | 1105.86 | 2029 | 1 |
| 2308 | 220020 | 216900 | 217270 | 216450 | 216720 | 216820 | -3300 | -3200 | 6 | 130.10 | 93 | 1 |
| 2309 | 219540 | 218240 | 218960 | 214850 | 216100 | 216640 | -3440 | -2900 | 46 | 996.59 | 473 | -1 |
| 2310 | 219650 | 215580 | 216080 | 215580 | 216080 | 215830 | -3570 | -3820 | 2 | 43.17 | 270 | 0 |
| 2311 | 219270 | 217370 | 217370 | 215220 | 216130 | 216070 | -3140 | -3200 | 10 | 216.08 | 271 | 0 |
| 2312 | 220610 | 216400 | 216400 | -4210 | -4210 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | |||
| 2401 | 219680 | 218840 | 218840 | 215150 | 215150 | 218780 | -4530 | -900 | 157 | 3434.89 | 171 | 154 |
| 2402 | 219660 | 218360 | 218360 | 214800 | 214800 | 216580 | -4860 | -3080 | 2 | 43.32 | 6 | -1 |
| 小计 | 151499 | 3299194.74 | 97842 / -6975 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2303 | 413.74 | 414.70 | 414.78 | 412.32 | 412.94 | 413.12 | -0.80 | -0.62 | 16 | 661.01 | 40 | -4 |
| 2304 | 412.40 | 413.72 | 414.22 | 411.20 | 411.94 | 412.62 | -0.46 | 0.22 | 88063 | 3633714.85 | 127262 | -2982 |
| 2305 | 413.28 | 413.66 | 413.66 | 392.96 | 413.00 | 411.80 | -0.28 | -1.48 | 31 | 1276.60 | 20 | 10 |
| 2306 | 413.12 | 414.26 | 414.88 | 411.66 | 412.64 | 413.12 | -0.48 | 0.00 | 29536 | 1220241.54 | 107959 | 1671 |
| 2308 | 413.50 | 414.54 | 415.18 | 412.50 | 413.12 | 414.04 | -0.38 | 0.54 | 13379 | 553964.72 | 23137 | 1293 |
| 2310 | 414.16 | 415.34 | 415.36 | 413.14 | 413.54 | 414.02 | -0.62 | -0.14 | 142 | 5879.33 | 1129 | 46 |
| 2312 | 415.06 | 416.38 | 416.56 | 413.60 | 414.42 | 414.62 | -0.64 | -0.44 | 1340 | 55561.10 | 9388 | 265 |
| 2402 | 415.54 | 417.24 | 417.24 | 414.50 | 414.96 | 415.14 | -0.58 | -0.40 | 70 | 2906.02 | 313 | -4 |
| 小计 | 132577 | 5474205.17 | 269248 / 295 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2303 | 4967 | 4971 | 4987 | 4925 | 4932 | 4953 | -35 | -14 | 8570 | 63676.18 | 42742 | -2151 |
| 2304 | 4977 | 4980 | 4995 | 4935 | 4942 | 4951 | -35 | -26 | 39392 | 292570.67 | 111063 | -10767 |
| 2305 | 4985 | 4992 | 5005 | 4943 | 4950 | 4965 | -35 | -20 | 57759 | 430216.08 | 110383 | -8940 |
| 2306 | 4995 | 5007 | 5016 | 4952 | 4961 | 4979 | -34 | -16 | 554422 | 4140756.20 | 596221 | 8599 |
| 2307 | 5002 | 5012 | 5024 | 4962 | 4970 | 4988 | -32 | -14 | 40574 | 303619.95 | 86345 | 901 |
| 2308 | 5003 | 5023 | 5033 | 4974 | 4978 | 4996 | -25 | -7 | 2058 | 15425.24 | 43003 | 159 |
| 2309 | 5018 | 5031 | 5043 | 4983 | 4990 | 5007 | -28 | -11 | 5193 | 39005.09 | 24570 | 2449 |
| 2310 | 5029 | 5044 | 5050 | 4993 | 5001 | 5008 | -28 | -21 | 260 | 1953.18 | 1897 | -56 |
| 2311 | 5040 | 5052 | 5052 | 5000 | 5009 | 5021 | -31 | -19 | 127 | 956.66 | 1800 | -25 |
| 2312 | 5046 | 5054 | 5068 | 5010 | 5016 | 5031 | -30 | -15 | 3803 | 28703.35 | 11636 | 1588 |
| 2401 | 5051 | 5069 | 5088 | 5029 | 5030 | 5054 | -21 | 3 | 565 | 4283.46 | 4513 | 381 |
| 2402 | 5068 | 5080 | 5080 | 5035 | 5039 | 5051 | -29 | -17 | 23 | 174.29 | 43 | 5 |
| 小计 | 712746 | 5321340.35 | 1034216 / -7857 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2303 | 4241 | 4247 | 4296 | 4245 | 4248 | 4263 | 7 | 22 | 9579 | 40837.14 | 31493 | -6222 |
| 2304 | 4231 | 4216 | 4280 | 4208 | 4212 | 4252 | -19 | 21 | 3768 | 16024.01 | 36788 | 40 |
| 2305 | 4245 | 4260 | 4289 | 4220 | 4228 | 4261 | -17 | 16 | 1896147 | 8080155.92 | 2005675 | 31257 |
| 2306 | 4215 | 4220 | 4259 | 4198 | 4205 | 4235 | -10 | 20 | 214320 | 907768.95 | 232384 | -690 |
| 2307 | 4216 | 4212 | 4257 | 4195 | 4203 | 4236 | -13 | 20 | 261471 | 1107635.11 | 171933 | 586 |
| 2308 | 4214 | 4228 | 4258 | 4199 | 4199 | 4242 | -15 | 28 | 55 | 233.33 | 14978 | -26 |
| 2309 | 4213 | 4199 | 4251 | 4176 | 4195 | 4223 | -18 | 10 | 3890 | 16429.18 | 23518 | -86 |
| 2310 | 4191 | 4198 | 4231 | 4165 | 4171 | 4206 | -20 | 15 | 106451 | 447800.03 | 395887 | -3766 |
| 2311 | 4164 | 4158 | 4200 | 4155 | 4155 | 4158 | -9 | -6 | 509 | 2116.64 | 9037 | 503 |
| 2312 | 4157 | 4155 | 4200 | 4132 | 4132 | 4155 | -25 | -2 | 2067 | 8589.87 | 16065 | 1 |
| 2401 | 4118 | 4128 | 4159 | 4095 | 4100 | 4130 | -18 | 12 | 3509 | 14494.49 | 16000 | 553 |
| 2402 | 4087 | 4100 | 4129 | 4074 | 4079 | 4075 | -8 | -12 | 1174 | 4784.85 | 3443 | 1163 |
| 小计 | 2502940 | 10646869.54 | 2957201 / 23313 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2303 | 4864 | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2304 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 4921 | 4980 | 4994 | 4955 | 4958 | 4975 | 37 | 54 | 43 | 213.93 | 32 | -2 |
| 2306 | 4813 | 4849 | 4849 | 36 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4814 | 4850 | 4850 | 36 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4800 | 4848 | 4848 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 4792 | 4841 | 4841 | 49 | 49 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 4799 | 4850 | 4850 | 51 | 51 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4885 | 4885 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4814 | 4849 | 4849 | 35 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 5042 | 5097 | 5097 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 43 | 213.93 | 32 / -2 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2303 | 4321 | 4312 | 4345 | 4295 | 4317 | 4333 | -4 | 12 | 3566 | 15454.19 | 7479 | 473 |
| 2304 | 4331 | 4321 | 4360 | 4315 | 4315 | 4340 | -16 | 9 | 524 | 2274.31 | 4990 | 65 |
| 2305 | 4296 | 4301 | 4337 | 4278 | 4285 | 4309 | -11 | 13 | 360122 | 1552028.57 | 870318 | -8323 |
| 2306 | 4286 | 4287 | 4324 | 4271 | 4279 | 4301 | -7 | 15 | 37721 | 162258.30 | 86737 | 248 |
| 2307 | 4279 | 4279 | 4315 | 4260 | 4268 | 4291 | -11 | 12 | 19913 | 85466.49 | 73451 | 1367 |
| 2308 | 4271 | 4281 | 4304 | 4261 | 4261 | 4290 | -10 | 19 | 9 | 38.61 | 4311 | 2 |
| 2309 | 4251 | 4267 | 4287 | 4237 | 4237 | 4264 | -14 | 13 | 60 | 255.90 | 3615 | 1 |
| 2310 | 4232 | 4223 | 4267 | 4216 | 4223 | 4245 | -9 | 13 | 27519 | 116827.11 | 117224 | 3427 |
| 2311 | 4211 | 4240 | 4251 | 4209 | 4209 | 4237 | -2 | 26 | 8 | 33.90 | 2009 | -2 |
| 2312 | 4188 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 18 | 18 | 1 | 4.21 | 22 | 0 |
| 2401 | 4171 | 4180 | 4200 | 4155 | 4160 | 4180 | -11 | 9 | 307 | 1283.54 | 3268 | -3 |
| 2402 | 4119 | 4171 | 4179 | 4171 | 4179 | 4175 | 60 | 56 | 2 | 8.35 | 6 | 2 |
| 小计 | 449752 | 1935933.48 | 1173430 / -2743 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2303 | 16930 | 16895 | 16920 | 16730 | 16770 | 16825 | -160 | -105 | 50625 | 425962.26 | 17939 | -9346 |
| 2304 | 16885 | 16880 | 16910 | 16710 | 16775 | 16800 | -110 | -85 | 78803 | 662060.15 | 61214 | 4308 |
| 2305 | 16820 | 16835 | 16845 | 16650 | 16730 | 16745 | -90 | -75 | 8281 | 69342.12 | 12672 | 952 |
| 2306 | 16740 | 16690 | 16735 | 16585 | 16630 | 16660 | -110 | -80 | 588 | 4898.21 | 1483 | 315 |
| 2307 | 16660 | 16580 | 16630 | 16535 | 16555 | 16575 | -105 | -85 | 19 | 157.50 | 262 | 8 |
| 2308 | 16610 | 16580 | 16580 | 16460 | 16530 | 16500 | -80 | -110 | 18 | 148.50 | 202 | 6 |
| 2309 | 16560 | 16510 | 16560 | 16420 | 16430 | 16485 | -130 | -75 | 29 | 239.04 | 871 | 16 |
| 2310 | 16515 | 16410 | 16415 | 16360 | 16415 | 16405 | -100 | -110 | 10 | 82.04 | 162 | -1 |
| 2311 | 16455 | 16455 | 16455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 411 | 0 | |||
| 2312 | 16375 | 16305 | 16350 | 16280 | 16285 | 16310 | -90 | -65 | 12 | 97.88 | 120 | 0 |
| 2401 | 16360 | 16260 | 16300 | 16235 | 16250 | 16250 | -110 | -110 | 7 | 56.88 | 66 | 1 |
| 2402 | 16300 | 16215 | 16215 | 16215 | 16215 | 16215 | -85 | -85 | 1 | 8.11 | 6 | 1 |
| 小计 | 138393 | 1163052.67 | 95408 / -3740 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2303 | 559.2 | 555.1 | 561.1 | 534.4 | 534.4 | 547.7 | -24.8 | -11.5 | 956 | 52362.18 | 4496 | -900 | |
| 2304 | 548.5 | 546.2 | 551.2 | 533.8 | 534.9 | 542.6 | -13.6 | -5.9 | 0 | 142040 | 7708335.02 | 39034 | 3178 |
| 2305 | 548.5 | 545.4 | 550.2 | 535.3 | 536.3 | 542.5 | -12.2 | -6.0 | 26339 | 1428993.80 | 23742 | 750 | |
| 2306 | 548.4 | 545.5 | 550.7 | 536.7 | 537.4 | 543.5 | -11.0 | -4.9 | 8283 | 450207.93 | 10116 | 1359 | |
| 2307 | 548.5 | 547.2 | 548.2 | 537.7 | 537.8 | 540.1 | -10.7 | -8.4 | 180 | 9722.08 | 1184 | 67 | |
| 2308 | 547.9 | 538.0 | 541.9 | 537.5 | 539.0 | 538.3 | -8.9 | -9.6 | 13 | 699.87 | 58 | 6 | |
| 2309 | 550.3 | 545.8 | 545.8 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | ||||
| 2310 | 552.3 | 547.8 | 547.8 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
| 2311 | 545.9 | 545.0 | 545.0 | -0.9 | -0.9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2312 | 547.7 | 548.7 | 548.7 | 541.5 | 542.9 | 544.2 | -4.8 | -3.5 | 6 | 326.56 | 70 | 0 | |
| 2401 | 549.7 | 548.0 | 548.0 | -1.7 | -1.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2402 | 538.9 | 538.9 | 538.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2403 | 552.4 | 538.8 | 538.8 | 538.6 | 538.6 | 538.7 | -13.8 | -13.7 | 3 | 161.61 | 30 | 1 | |
| 2406 | 547.8 | 551.1 | 551.1 | 543.0 | 544.5 | 545.9 | -3.3 | -1.9 | 6 | 327.56 | 385 | 3 | |
| 2409 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2412 | 549.8 | 549.8 | 549.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | ||||
| 2503 | 539.4 | 539.4 | 539.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2506 | 550.3 | 541.6 | 541.6 | -8.7 | -8.7 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
| 2509 | 533.9 | 533.9 | 533.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
| 2512 | 528.4 | 544.3 | 544.3 | 520.1 | 520.1 | 532.2 | -8.3 | 3.8 | 2 | 106.44 | 11 | 1 | |
| 小计 | 0 | 177828 | 9651243.05 | 79263 / 4465 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2303 | 3962 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2594 | 0 | |||
| 2304 | 4022 | 3991 | 3991 | 3860 | 3878 | 3905 | -144 | -117 | 5284 | 20638.88 | 5298 | -275 |
| 2305 | 4001 | 3960 | 3962 | 3832 | 3883 | 3906 | -118 | -95 | 123279 | 481562.53 | 70048 | -1487 |
| 2306 | 3964 | 3917 | 3931 | 3820 | 3845 | 3870 | -119 | -94 | 70328 | 272184.04 | 87486 | 12756 |
| 2307 | 3921 | 3889 | 3911 | 3803 | 3825 | 3853 | -96 | -68 | 941 | 3625.89 | 1219 | 531 |
| 2308 | 3907 | 3840 | 3878 | 3800 | 3800 | 3830 | -107 | -77 | 8 | 30.64 | 23 | 6 |
| 2309 | 3952 | 3739 | 3854 | 3739 | 3805 | 3803 | -147 | -149 | 9 | 34.23 | 21 | 1 |
| 2310 | 3946 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | -152 | -152 | 1 | 3.79 | 3 | 0 |
| 2311 | 3822 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | 3808 | -14 | -14 | 1 | 3.81 | 42 | 1 |
| 2312 | 3920 | 3850 | 3850 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 3894 | 3862 | 3862 | -32 | -32 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
