上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-03-02 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年03月02日(周四)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2303 | 69680 | 70020 | 70100 | 69630 | 69650 | 69850 | -30 | 170 | 14930 | 521448.85 | 49515 | -2620 |
| 2304 | 69670 | 70160 | 70260 | 69730 | 69780 | 69970 | 110 | 300 | 62414 | 2183626.00 | 154676 | -111 |
| 2305 | 69750 | 70250 | 70300 | 69780 | 69860 | 70030 | 110 | 280 | 31950 | 1118835.93 | 116606 | 3704 |
| 2306 | 69730 | 70220 | 70250 | 69760 | 69840 | 70000 | 110 | 270 | 7988 | 279611.97 | 54404 | 1159 |
| 2307 | 69790 | 70130 | 70210 | 69700 | 69810 | 69980 | 20 | 190 | 2889 | 101089.29 | 24531 | 830 |
| 2308 | 69690 | 70030 | 70090 | 69660 | 69750 | 69950 | 60 | 260 | 1105 | 38651.01 | 15988 | 66 |
| 2309 | 69550 | 69930 | 70070 | 69610 | 69660 | 69800 | 110 | 250 | 1093 | 38147.89 | 6478 | 641 |
| 2310 | 69460 | 69980 | 70010 | 69600 | 69610 | 69810 | 150 | 350 | 78 | 2722.95 | 2633 | 16 |
| 2311 | 69470 | 69830 | 69930 | 69530 | 69550 | 69690 | 80 | 220 | 73 | 2543.76 | 4658 | -10 |
| 2312 | 69360 | 69580 | 69690 | 69460 | 69460 | 69570 | 100 | 210 | 8 | 278.29 | 1571 | 2 |
| 2401 | 69070 | 69500 | 69530 | 69280 | 69380 | 69450 | 310 | 380 | 82 | 2847.62 | 1071 | 51 |
| 2402 | 68950 | 69510 | 69550 | 69300 | 69310 | 69380 | 360 | 430 | 54 | 1873.33 | 963 | -13 |
| 小计 | 122664 | 4291676.87 | 433094 / 3715 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2303 | 61340 | 61340 | 61340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4820 | 0 | |||
| 2304 | 62080 | 62520 | 62630 | 62170 | 62180 | 62400 | 100 | 320 | 4512 | 140793.42 | 3285 | -417 |
| 2305 | 62280 | 62550 | 62800 | 62320 | 62360 | 62560 | 80 | 280 | 8920 | 279030.57 | 13440 | 169 |
| 2306 | 62240 | 62760 | 62770 | 62320 | 62380 | 62560 | 140 | 320 | 2700 | 84462.89 | 8038 | -254 |
| 2307 | 62300 | 62610 | 62710 | 62260 | 62420 | 62510 | 120 | 210 | 1547 | 48357.27 | 3557 | 1086 |
| 2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 60910 | 60910 | 60910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 60630 | 60630 | 60630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 60930 | 60930 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2401 | 59880 | 59880 | 59880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 59820 | 59820 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 17679 | 552644.14 | 33141 / 584 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2303 | 18520 | 18655 | 18690 | 18575 | 18630 | 18630 | 110 | 110 | 12280 | 114399.98 | 43895 | -5345 |
| 2304 | 18550 | 18685 | 18730 | 18610 | 18650 | 18665 | 100 | 115 | 131543 | 1227746.90 | 195704 | -9701 |
| 2305 | 18565 | 18665 | 18735 | 18610 | 18650 | 18660 | 85 | 95 | 43228 | 403401.85 | 132161 | 2065 |
| 2306 | 18535 | 18750 | 18750 | 18585 | 18620 | 18635 | 85 | 100 | 16433 | 153148.17 | 62024 | 3356 |
| 2307 | 18495 | 18675 | 18715 | 18560 | 18595 | 18620 | 100 | 125 | 3260 | 30355.39 | 25528 | 453 |
| 2308 | 18470 | 18675 | 18690 | 18560 | 18595 | 18610 | 125 | 140 | 351 | 3266.68 | 7378 | 13 |
| 2309 | 18530 | 18680 | 18680 | 18560 | 18585 | 18615 | 55 | 85 | 363 | 3378.73 | 4502 | 79 |
| 2310 | 18510 | 18660 | 18660 | 18565 | 18565 | 18600 | 55 | 90 | 89 | 827.77 | 1582 | 13 |
| 2311 | 18555 | 18585 | 18620 | 18545 | 18545 | 18575 | -10 | 20 | 5 | 46.45 | 645 | 1 |
| 2312 | 18485 | 18580 | 18595 | 18550 | 18575 | 18570 | 90 | 85 | 13 | 120.72 | 1001 | 1 |
| 2401 | 18490 | 18570 | 18570 | 18495 | 18495 | 18525 | 5 | 35 | 30 | 277.88 | 529 | 22 |
| 2402 | 18505 | 18505 | 18505 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||
| 小计 | 207595 | 1936970.51 | 474971 / -9043 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2303 | 23385 | 23485 | 23625 | 23395 | 23540 | 23520 | 155 | 135 | 3615 | 42513.06 | 13165 | -1280 |
| 2304 | 23320 | 23530 | 23645 | 23400 | 23545 | 23530 | 225 | 210 | 91344 | 1074888.11 | 87271 | -2738 |
| 2305 | 23260 | 23390 | 23565 | 23330 | 23475 | 23455 | 215 | 195 | 30115 | 353191.80 | 43962 | 610 |
| 2306 | 23150 | 23360 | 23500 | 23215 | 23350 | 23335 | 200 | 185 | 6989 | 81560.08 | 15199 | 417 |
| 2307 | 23155 | 23245 | 23320 | 23125 | 23260 | 23255 | 105 | 100 | 563 | 6547.55 | 1783 | 68 |
| 2308 | 23020 | 23100 | 23200 | 22985 | 23180 | 23135 | 160 | 115 | 18 | 208.24 | 235 | 1 |
| 2309 | 22925 | 23005 | 23155 | 22925 | 23075 | 23035 | 150 | 110 | 13 | 149.74 | 472 | -7 |
| 2310 | 22775 | 22895 | 23025 | 22895 | 23010 | 22975 | 235 | 200 | 15 | 172.33 | 186 | 3 |
| 2311 | 22745 | 22915 | 22965 | 22805 | 22920 | 22915 | 175 | 170 | 14 | 160.43 | 74 | 4 |
| 2312 | 22755 | 22865 | 22865 | 22850 | 22850 | 22855 | 95 | 100 | 3 | 34.28 | 81 | 1 |
| 2401 | 22630 | 22705 | 22705 | 22700 | 22700 | 22700 | 70 | 70 | 2 | 22.70 | 187 | 0 |
| 2402 | 22605 | 22605 | 22605 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | |||
| 小计 | 132691 | 1559448.32 | 162659 / -2921 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2303 | 15280 | 15300 | 15310 | 15245 | 15250 | 15280 | -30 | 0 | 1025 | 7832.88 | 6595 | -410 |
| 2304 | 15320 | 15365 | 15370 | 15275 | 15285 | 15320 | -35 | 0 | 39154 | 299982.23 | 55667 | 1753 |
| 2305 | 15330 | 15375 | 15375 | 15285 | 15300 | 15330 | -30 | 0 | 11503 | 88196.29 | 24772 | 1118 |
| 2306 | 15340 | 15385 | 15450 | 15300 | 15310 | 15340 | -30 | 0 | 979 | 7510.70 | 6226 | 326 |
| 2307 | 15365 | 15365 | 15365 | 15330 | 15330 | 15330 | -35 | -35 | 31 | 237.63 | 1110 | -1 |
| 2308 | 15380 | 15380 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | |||
| 2309 | 15415 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | -45 | -45 | 1 | 7.69 | 45 | 0 |
| 2310 | 15420 | 15400 | 15450 | 15400 | 15450 | 15425 | 30 | 5 | 4 | 30.85 | 146 | 0 |
| 2311 | 15470 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | -70 | -70 | 3 | 23.10 | 38 | 0 |
| 2312 | 15490 | 15490 | 15490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2401 | 15495 | 15495 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
| 2402 | 15560 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | -85 | -85 | 1 | 7.74 | 5 | 1 |
| 小计 | 52701 | 403829.09 | 94702 / 2787 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2303 | 197450 | 198630 | 199780 | 190100 | 191010 | 193940 | -6440 | -3510 | 1164 | 22574.70 | 4392 | -480 |
| 2304 | 194050 | 195600 | 197300 | 187200 | 188180 | 191180 | -5870 | -2870 | 156307 | 2988342.24 | 86550 | 6250 |
| 2305 | 191570 | 193730 | 194880 | 185050 | 186380 | 188750 | -5190 | -2820 | 34727 | 655489.49 | 34015 | 3524 |
| 2306 | 189860 | 191810 | 192720 | 183220 | 184820 | 187550 | -5040 | -2310 | 13896 | 260624.68 | 14417 | 2572 |
| 2307 | 187560 | 189770 | 190450 | 181750 | 183740 | 185550 | -3820 | -2010 | 2916 | 54106.76 | 991 | 44 |
| 2308 | 186080 | 188520 | 188520 | 180640 | 181760 | 183970 | -4320 | -2110 | 68 | 1251.00 | 288 | 24 |
| 2309 | 184660 | 186300 | 186570 | 180000 | 181970 | 182160 | -2690 | -2500 | 145 | 2641.39 | 448 | 61 |
| 2310 | 184040 | 186980 | 186980 | 179610 | 180380 | 181990 | -3660 | -2050 | 25 | 454.98 | 147 | 13 |
| 2311 | 182290 | 184000 | 184000 | 178010 | 179000 | 180800 | -3290 | -1490 | 30 | 542.40 | 120 | 18 |
| 2312 | 181870 | 183500 | 183500 | 177380 | 178410 | 180390 | -3460 | -1480 | 43 | 775.69 | 92 | 25 |
| 2401 | 181610 | 182490 | 182980 | 177000 | 178260 | 179040 | -3350 | -2570 | 75 | 1342.81 | 314 | 36 |
| 2402 | 180140 | 181310 | 181310 | 175200 | 177990 | 176880 | -2150 | -3260 | 35 | 619.09 | 42 | 25 |
| 小计 | 209431 | 3988765.22 | 141816 / 12112 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2303 | 206140 | 209620 | 211160 | 203550 | 204380 | 206680 | -1760 | 540 | 1542 | 31870.61 | 4628 | -340 |
| 2304 | 206360 | 210050 | 211590 | 203630 | 204810 | 206760 | -1550 | 400 | 193936 | 4009863.63 | 68422 | 5977 |
| 2305 | 206330 | 210510 | 211620 | 203640 | 204700 | 206780 | -1630 | 450 | 31578 | 652977.23 | 24307 | 1617 |
| 2306 | 206240 | 211540 | 211540 | 203720 | 204660 | 206690 | -1580 | 450 | 13700 | 283175.09 | 13872 | 1361 |
| 2307 | 205430 | 209720 | 210920 | 203350 | 204480 | 205910 | -950 | 480 | 3424 | 70506.58 | 3687 | 239 |
| 2308 | 205830 | 209750 | 209750 | 205740 | 205740 | 207040 | -90 | 1210 | 6 | 124.23 | 102 | 0 |
| 2309 | 207140 | 210350 | 211280 | 203160 | 204090 | 206440 | -3050 | -700 | 108 | 2229.58 | 672 | 34 |
| 2310 | 206260 | 210250 | 210280 | 203480 | 203480 | 207130 | -2780 | 870 | 12 | 248.56 | 273 | -1 |
| 2311 | 206860 | 207860 | 207860 | 203730 | 203730 | 204630 | -3130 | -2230 | 34 | 695.74 | 269 | -2 |
| 2312 | 203810 | 208360 | 208360 | 208360 | 208360 | 208360 | 4550 | 4550 | 1 | 20.84 | 89 | 0 |
| 2401 | 207030 | 208670 | 208670 | 203600 | 203600 | 207270 | -3430 | 240 | 17 | 352.37 | 946 | -2 |
| 2402 | 206190 | 204300 | 204300 | -1890 | -1890 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 244358 | 5052064.44 | 117275 / 8883 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2303 | 413.78 | 416.20 | 416.20 | 416.00 | 416.00 | 416.10 | 2.22 | 2.32 | 6 | 249.66 | 36 | -3 |
| 2304 | 413.28 | 412.98 | 413.90 | 412.58 | 413.62 | 413.22 | 0.34 | -0.06 | 81946 | 3386240.74 | 67693 | -3081 |
| 2305 | 413.48 | 414.70 | 414.70 | 413.54 | 414.18 | 413.98 | 0.70 | 0.50 | 12 | 496.79 | 23 | 0 |
| 2306 | 414.04 | 414.00 | 414.96 | 413.36 | 414.40 | 414.02 | 0.36 | -0.02 | 39177 | 1622064.31 | 122558 | 4057 |
| 2308 | 414.78 | 414.60 | 415.30 | 414.06 | 414.98 | 414.66 | 0.20 | -0.12 | 30782 | 1276438.34 | 41679 | 2911 |
| 2310 | 414.90 | 415.20 | 415.86 | 414.32 | 415.52 | 415.18 | 0.62 | 0.28 | 616 | 25576.12 | 1669 | 129 |
| 2312 | 416.08 | 415.66 | 416.58 | 413.70 | 416.20 | 415.84 | 0.12 | -0.24 | 826 | 34349.92 | 10679 | 62 |
| 2402 | 417.04 | 417.20 | 417.20 | 416.00 | 416.82 | 416.52 | -0.22 | -0.52 | 64 | 2665.82 | 381 | -5 |
| 小计 | 153429 | 6348081.70 | 244718 / 4070 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2303 | 4849 | 4905 | 4909 | 4857 | 4864 | 4903 | 15 | 54 | 11466 | 84329.60 | 18386 | -11030 |
| 2304 | 4884 | 4901 | 4916 | 4867 | 4872 | 4897 | -12 | 13 | 15063 | 110657.57 | 62248 | -2500 |
| 2305 | 4889 | 4917 | 4924 | 4876 | 4881 | 4904 | -8 | 15 | 18451 | 135737.41 | 59377 | -1306 |
| 2306 | 4905 | 4924 | 4935 | 4885 | 4890 | 4913 | -15 | 8 | 646690 | 4766421.21 | 630533 | 9532 |
| 2307 | 4914 | 4940 | 4943 | 4895 | 4900 | 4921 | -14 | 7 | 73094 | 539616.92 | 103921 | 288 |
| 2308 | 4927 | 4946 | 4953 | 4904 | 4907 | 4930 | -20 | 3 | 51594 | 381539.99 | 98056 | 7486 |
| 2309 | 4939 | 4960 | 4962 | 4914 | 4921 | 4936 | -18 | -3 | 1413 | 10462.40 | 26161 | -56 |
| 2310 | 4942 | 4969 | 4971 | 4925 | 4928 | 4944 | -14 | 2 | 385 | 2855.48 | 2305 | 16 |
| 2311 | 4957 | 4977 | 4977 | 4936 | 4938 | 4957 | -19 | 0 | 377 | 2803.30 | 1977 | 197 |
| 2312 | 4968 | 4988 | 4991 | 4942 | 4946 | 4963 | -22 | -5 | 3797 | 28267.76 | 15709 | 687 |
| 2401 | 4984 | 4995 | 5002 | 4955 | 4959 | 4973 | -25 | -11 | 1542 | 11503.94 | 8403 | 1344 |
| 2402 | 4985 | 5005 | 5008 | 4970 | 4977 | 4988 | -8 | 3 | 47 | 351.66 | 78 | -8 |
| 小计 | 823919 | 6074547.22 | 1027154 / 4650 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2303 | 4309 | 4330 | 4349 | 4330 | 4349 | 4339 | 40 | 30 | 2460 | 10676.07 | 11520 | -900 |
| 2304 | 4200 | 4225 | 4233 | 4199 | 4226 | 4220 | 26 | 20 | 5586 | 23575.50 | 31576 | -1896 |
| 2305 | 4198 | 4213 | 4236 | 4203 | 4225 | 4219 | 27 | 21 | 993488 | 4192289.85 | 1971186 | -11834 |
| 2306 | 4184 | 4200 | 4217 | 4190 | 4210 | 4204 | 26 | 20 | 281084 | 1181747.72 | 258719 | 523 |
| 2307 | 4179 | 4197 | 4214 | 4185 | 4205 | 4199 | 26 | 20 | 101016 | 424218.19 | 171822 | -4754 |
| 2308 | 4179 | 4192 | 4212 | 4182 | 4203 | 4198 | 24 | 19 | 566 | 2376.09 | 15331 | 113 |
| 2309 | 4170 | 4191 | 4202 | 4177 | 4199 | 4190 | 29 | 20 | 2009 | 8419.54 | 22017 | 992 |
| 2310 | 4147 | 4151 | 4182 | 4151 | 4174 | 4167 | 27 | 20 | 58089 | 242096.37 | 413941 | 3197 |
| 2311 | 4116 | 4151 | 4153 | 4151 | 4153 | 4151 | 37 | 35 | 4 | 16.61 | 9010 | -2 |
| 2312 | 4119 | 4119 | 4154 | 4119 | 4144 | 4140 | 25 | 21 | 21 | 86.95 | 16062 | -1 |
| 2401 | 4077 | 4107 | 4110 | 4078 | 4103 | 4096 | 26 | 19 | 4305 | 17636.26 | 20521 | 2011 |
| 2402 | 4050 | 4062 | 4118 | 4057 | 4077 | 4075 | 27 | 25 | 3973 | 16190.13 | 9715 | 3956 |
| 小计 | 1452601 | 6119329.26 | 2951420 / -8595 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2303 | 4864 | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2304 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 4942 | 4946 | 4979 | 4930 | 4947 | 4947 | 5 | 5 | 42 | 207.80 | 46 | 10 |
| 2306 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4848 | 4848 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 4841 | 4841 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4885 | 4885 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4849 | 4849 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 5063 | 5068 | 5068 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 42 | 207.80 | 46 / 10 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2303 | 4328 | 4328 | 4350 | 4328 | 4350 | 4342 | 22 | 14 | 240 | 1042.11 | 7170 | -30 |
| 2304 | 4306 | 4321 | 4337 | 4306 | 4334 | 4321 | 28 | 15 | 829 | 3582.85 | 4306 | -790 |
| 2305 | 4287 | 4304 | 4329 | 4291 | 4320 | 4313 | 33 | 26 | 260464 | 1123458.32 | 850915 | 10001 |
| 2306 | 4279 | 4299 | 4320 | 4285 | 4313 | 4305 | 34 | 26 | 19684 | 84739.80 | 85932 | -1281 |
| 2307 | 4268 | 4286 | 4311 | 4275 | 4301 | 4296 | 33 | 28 | 32833 | 141060.79 | 72629 | -1385 |
| 2308 | 4271 | 4278 | 4300 | 4275 | 4300 | 4290 | 29 | 19 | 79 | 338.97 | 4495 | 33 |
| 2309 | 4238 | 4264 | 4292 | 4255 | 4289 | 4277 | 51 | 39 | 1056 | 4517.19 | 4929 | 188 |
| 2310 | 4226 | 4245 | 4265 | 4230 | 4256 | 4251 | 30 | 25 | 29969 | 127421.23 | 129411 | 1083 |
| 2311 | 4199 | 4214 | 4242 | 4214 | 4242 | 4228 | 43 | 29 | 2 | 8.46 | 2008 | -1 |
| 2312 | 4206 | 4213 | 4234 | 4213 | 4234 | 4217 | 28 | 11 | 5 | 21.09 | 74 | -1 |
| 2401 | 4162 | 4175 | 4199 | 4167 | 4189 | 4183 | 27 | 21 | 195 | 815.73 | 3927 | 18 |
| 2402 | 4126 | 4159 | 4159 | 4153 | 4153 | 4156 | 27 | 30 | 2 | 8.31 | 6 | -1 |
| 小计 | 345358 | 1487014.86 | 1165802 / 7834 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2303 | 16310 | 16320 | 16320 | 16200 | 16215 | 16255 | -95 | -55 | 876 | 7121.79 | 7524 | -552 |
| 2304 | 16295 | 16350 | 16350 | 16155 | 16180 | 16240 | -115 | -55 | 69142 | 561465.34 | 77808 | 1703 |
| 2305 | 16250 | 16255 | 16305 | 16120 | 16135 | 16190 | -115 | -60 | 17608 | 142570.04 | 25685 | 2102 |
| 2306 | 16190 | 16225 | 16230 | 16065 | 16065 | 16130 | -125 | -60 | 1861 | 15012.18 | 4081 | 206 |
| 2307 | 16125 | 16120 | 16120 | 16005 | 16015 | 16050 | -110 | -75 | 116 | 931.14 | 606 | 90 |
| 2308 | 16095 | 16060 | 16085 | 15975 | 15975 | 16040 | -120 | -55 | 4 | 32.08 | 235 | 0 |
| 2309 | 16030 | 16030 | 16080 | 15910 | 15915 | 15975 | -115 | -55 | 110 | 878.70 | 1012 | 72 |
| 2310 | 15985 | 15980 | 15980 | 15870 | 15870 | 15905 | -115 | -80 | 15 | 119.30 | 192 | 7 |
| 2311 | 15895 | 15860 | 15890 | 15790 | 15810 | 15840 | -85 | -55 | 9 | 71.28 | 412 | 2 |
| 2312 | 15820 | 15840 | 15845 | 15710 | 15715 | 15760 | -105 | -60 | 90 | 709.34 | 285 | 38 |
| 2401 | 15800 | 15755 | 15790 | 15680 | 15685 | 15735 | -115 | -65 | 17 | 133.78 | 120 | 6 |
| 2402 | 15745 | 15730 | 15750 | 15630 | 15630 | 15705 | -115 | -40 | 26 | 204.19 | 54 | 20 |
| 小计 | 89874 | 729249.15 | 118014 / 3694 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2304 | 555.8 | 552.7 | 562.0 | 549.0 | 559.0 | 554.4 | 3.2 | -1.4 | 0 | 135838 | 7531591.95 | 30537 | -283 |
| 2305 | 555.5 | 551.7 | 562.2 | 548.8 | 559.3 | 554.9 | 3.8 | -0.6 | 0 | 42221 | 2342991.15 | 25187 | 142 |
| 2306 | 554.6 | 549.3 | 559.7 | 547.7 | 556.9 | 552.7 | 2.3 | -1.9 | 8680 | 479825.88 | 11159 | 450 | |
| 2307 | 554.7 | 550.5 | 558.3 | 547.7 | 555.9 | 552.4 | 1.2 | -2.3 | 2376 | 131253.96 | 3561 | 327 | |
| 2308 | 554.0 | 548.1 | 556.3 | 546.9 | 556.1 | 550.6 | 2.1 | -3.4 | 141 | 7763.75 | 126 | 40 | |
| 2309 | 554.2 | 547.6 | 555.0 | 546.4 | 553.9 | 548.9 | -0.3 | -5.3 | 10 | 548.95 | 67 | 1 | |
| 2310 | 547.8 | 553.7 | 553.7 | 553.7 | 553.7 | 553.7 | 5.9 | 5.9 | 3 | 166.11 | 3 | -3 | |
| 2311 | 547.1 | 552.9 | 552.9 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2312 | 555.3 | 555.3 | 555.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | ||||
| 2401 | 548.0 | 548.0 | 548.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2402 | 542.4 | 542.4 | 542.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2403 | 550.0 | 552.0 | 552.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | ||||
| 2406 | 555.9 | 552.0 | 552.0 | 552.0 | 552.0 | 552.0 | -3.9 | -3.9 | 1 | 55.20 | 386 | 0 | |
| 2409 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2412 | 541.5 | 541.5 | 541.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | ||||
| 2503 | 539.4 | 535.6 | 535.6 | -3.8 | -3.8 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2506 | 541.6 | 541.6 | 541.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
| 2509 | 531.9 | 531.9 | 531.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
| 2512 | 534.8 | 534.8 | 534.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
| 2603 | 532.2 | 532.2 | 532.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 189270 | 10494196.95 | 71230 / 674 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2304 | 4044 | 4027 | 4039 | 3980 | 4017 | 4004 | -27 | -40 | 1336 | 5350.25 | 3249 | -460 |
| 2305 | 4050 | 4010 | 4055 | 3990 | 4032 | 4016 | -18 | -34 | 78254 | 314289.42 | 26981 | -1622 |
| 2306 | 4038 | 4011 | 4042 | 3975 | 4023 | 4008 | -15 | -30 | 49772 | 199523.04 | 81085 | -3074 |
| 2307 | 4028 | 4009 | 4024 | 3962 | 4011 | 3994 | -17 | -34 | 39426 | 157467.46 | 41183 | 7320 |
| 2308 | 4017 | 3988 | 4018 | 3956 | 4003 | 3989 | -14 | -28 | 80 | 319.16 | 138 | 16 |
| 2309 | 3986 | 3900 | 4051 | 3900 | 4002 | 3997 | 16 | 11 | 19 | 75.95 | 29 | 8 |
| 2310 | 3963 | 3963 | 3963 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2311 | 3966 | 3966 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | |||
| 2312 | 3933 | 3933 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2401 | 3862 | 3862 | 3862 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2402 | 4003 | 4003 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
