上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-03-31 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年03月31日(周五)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2304 | 69710 | 69820 | 69860 | 69260 | 69300 | 69520 | -410 | -190 | 22801 | 792666.62 | 60191 | -10292 |
| 2305 | 69700 | 69670 | 69790 | 69130 | 69200 | 69440 | -500 | -260 | 77154 | 2679019.89 | 172624 | -1295 |
| 2306 | 69580 | 69580 | 69690 | 69000 | 69060 | 69310 | -520 | -270 | 21980 | 761826.69 | 102874 | 3665 |
| 2307 | 69390 | 69400 | 69540 | 68830 | 68840 | 69130 | -550 | -260 | 8523 | 294614.01 | 50007 | 2216 |
| 2308 | 69360 | 69260 | 69410 | 68730 | 68780 | 69000 | -580 | -360 | 3493 | 120524.95 | 26508 | 1073 |
| 2309 | 69260 | 69230 | 69360 | 68650 | 68680 | 68980 | -580 | -280 | 1066 | 36767.52 | 10145 | 125 |
| 2310 | 69180 | 69150 | 69270 | 68550 | 68630 | 68890 | -550 | -290 | 152 | 5236.07 | 3854 | 78 |
| 2311 | 69170 | 69120 | 69230 | 68510 | 68590 | 68880 | -580 | -290 | 215 | 7404.68 | 7064 | 24 |
| 2312 | 69120 | 69100 | 69170 | 68480 | 68550 | 68850 | -570 | -270 | 90 | 3098.49 | 2100 | 26 |
| 2401 | 69010 | 68980 | 69040 | 68460 | 68500 | 68720 | -510 | -290 | 36 | 1237.12 | 1410 | 3 |
| 2402 | 68960 | 68910 | 68950 | 68400 | 68420 | 68640 | -540 | -320 | 44 | 1510.22 | 1248 | 10 |
| 2403 | 68930 | 68800 | 68800 | 68350 | 68400 | 68510 | -530 | -420 | 56 | 1918.52 | 315 | 43 |
| 小计 | 135610 | 4705824.74 | 438340 / -4324 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2304 | 61820 | 61590 | 61610 | 60150 | 61300 | 61320 | -520 | -500 | 14 | 429.29 | 1315 | -4 |
| 2305 | 62060 | 61950 | 62080 | 61410 | 61490 | 61740 | -570 | -320 | 1034 | 31921.49 | 2571 | -193 |
| 2306 | 62050 | 62010 | 62180 | 61510 | 61560 | 61830 | -490 | -220 | 7891 | 243986.99 | 14973 | 398 |
| 2307 | 61970 | 62090 | 62090 | 61390 | 61980 | 61730 | 10 | -240 | 3948 | 121868.72 | 14590 | -57 |
| 2308 | 61940 | 61890 | 62080 | 61360 | 61460 | 61710 | -480 | -230 | 8275 | 255335.45 | 306 | 133 |
| 2309 | 61690 | 61690 | 61690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2310 | 60420 | 60420 | 60420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 59730 | 59730 | 59730 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 59180 | 59180 | 59180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 59630 | 59630 | 59630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 21162 | 653541.93 | 33759 / 277 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2304 | 18680 | 18700 | 18755 | 18660 | 18705 | 18710 | 25 | 30 | 18570 | 173736.21 | 40860 | -7669 |
| 2305 | 18710 | 18735 | 18785 | 18680 | 18715 | 18735 | 5 | 25 | 120483 | 1128645.83 | 219903 | 896 |
| 2306 | 18675 | 18700 | 18770 | 18665 | 18690 | 18720 | 15 | 45 | 46999 | 439960.22 | 116612 | 6937 |
| 2307 | 18625 | 18655 | 18715 | 18610 | 18640 | 18670 | 15 | 45 | 9213 | 86004.54 | 45992 | 763 |
| 2308 | 18575 | 18585 | 18660 | 18565 | 18590 | 18635 | 15 | 60 | 2335 | 21756.89 | 17042 | -346 |
| 2309 | 18545 | 18600 | 18625 | 18545 | 18560 | 18600 | 15 | 55 | 2096 | 19493.23 | 10581 | -964 |
| 2310 | 18500 | 18560 | 18590 | 18500 | 18550 | 18555 | 50 | 55 | 68 | 631.04 | 4794 | -19 |
| 2311 | 18430 | 18535 | 18565 | 18495 | 18500 | 18535 | 70 | 105 | 42 | 389.24 | 2174 | 0 |
| 2312 | 18395 | 18525 | 18535 | 18420 | 18450 | 18470 | 55 | 75 | 33 | 304.77 | 2068 | 13 |
| 2401 | 18365 | 18455 | 18480 | 18380 | 18430 | 18445 | 65 | 80 | 19 | 175.25 | 730 | 3 |
| 2402 | 18325 | 18405 | 18480 | 18405 | 18465 | 18440 | 140 | 115 | 13 | 119.89 | 191 | 5 |
| 2403 | 18400 | 18410 | 18460 | 18410 | 18460 | 18435 | 60 | 35 | 2 | 18.44 | 32 | 2 |
| 小计 | 199873 | 1871235.53 | 460979 / -379 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2304 | 22920 | 22845 | 22875 | 22705 | 22785 | 22805 | -135 | -115 | 12956 | 147748.86 | 17039 | -4325 |
| 2305 | 22890 | 22795 | 22860 | 22660 | 22765 | 22765 | -125 | -125 | 91944 | 1046703.50 | 96413 | -805 |
| 2306 | 22755 | 22695 | 22740 | 22545 | 22655 | 22650 | -100 | -105 | 29038 | 328913.32 | 38737 | 104 |
| 2307 | 22600 | 22550 | 22590 | 22405 | 22490 | 22520 | -110 | -80 | 6291 | 70851.52 | 10946 | 1631 |
| 2308 | 22495 | 22350 | 22425 | 22260 | 22390 | 22345 | -105 | -150 | 335 | 3743.13 | 1014 | 109 |
| 2309 | 22365 | 22250 | 22310 | 22150 | 22210 | 22240 | -155 | -125 | 107 | 1189.91 | 751 | -24 |
| 2310 | 22265 | 22195 | 22195 | 22045 | 22060 | 22120 | -205 | -145 | 15 | 165.92 | 338 | 5 |
| 2311 | 22300 | 22130 | 22130 | 22050 | 22050 | 22100 | -250 | -200 | 3 | 33.16 | 91 | -2 |
| 2312 | 22105 | 22010 | 22010 | 21900 | 21990 | 21965 | -115 | -140 | 5 | 54.92 | 278 | 0 |
| 2401 | 22030 | 21935 | 21960 | 21870 | 21960 | 21915 | -70 | -115 | 4 | 43.83 | 210 | 0 |
| 2402 | 21960 | 21885 | 21885 | 21885 | 21885 | 21885 | -75 | -75 | 1 | 10.94 | 65 | 0 |
| 2403 | 21935 | 21770 | 21770 | 21770 | 21770 | 21770 | -165 | -165 | 6 | 65.31 | 43 | 5 |
| 小计 | 140705 | 1599524.30 | 165925 / -3302 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2304 | 15245 | 15255 | 15300 | 15240 | 15250 | 15270 | 5 | 25 | 2327 | 17771.23 | 8171 | -1517 |
| 2305 | 15295 | 15285 | 15330 | 15265 | 15285 | 15295 | -10 | 0 | 39473 | 301943.16 | 53564 | -1067 |
| 2306 | 15285 | 15295 | 15320 | 15260 | 15280 | 15285 | -5 | 0 | 7243 | 55367.24 | 17869 | -31 |
| 2307 | 15290 | 15280 | 15320 | 15270 | 15270 | 15290 | -20 | 0 | 148 | 1131.58 | 2233 | 6 |
| 2308 | 15270 | 15270 | 15270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 902 | 0 | |||
| 2309 | 15335 | 15335 | 15335 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 86 | 0 | |||
| 2310 | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | 0 | 0 | 1 | 7.67 | 139 | -1 |
| 2311 | 15445 | 15445 | 15445 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | |||
| 2312 | 15420 | 15420 | 15420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2401 | 15485 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | -95 | -95 | 1 | 7.70 | 31 | 0 |
| 2402 | 15355 | 15355 | 15355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
| 2403 | 15325 | 15360 | 15390 | 15350 | 15360 | 15370 | 35 | 45 | 12 | 92.24 | 19 | 9 |
| 小计 | 49205 | 376320.81 | 83097 / -2601 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2304 | 181220 | 180600 | 181420 | 177770 | 178700 | 179320 | -2520 | -1900 | 9116 | 163474.36 | 5881 | -4443 |
| 2305 | 177480 | 175800 | 177300 | 173210 | 174170 | 174930 | -3310 | -2550 | 126312 | 2209582.00 | 79306 | 1840 |
| 2306 | 173920 | 172200 | 173700 | 169800 | 170570 | 171190 | -3350 | -2730 | 51210 | 876695.96 | 42461 | 481 |
| 2307 | 171290 | 169880 | 171030 | 167330 | 168060 | 168810 | -3230 | -2480 | 9969 | 168296.55 | 12058 | 853 |
| 2308 | 169200 | 167970 | 169510 | 166030 | 166450 | 166860 | -2750 | -2340 | 451 | 7525.49 | 830 | 174 |
| 2309 | 169230 | 168000 | 168600 | 165070 | 165430 | 166570 | -3800 | -2660 | 869 | 14475.46 | 1247 | 228 |
| 2310 | 168110 | 167350 | 168240 | 165190 | 165230 | 165750 | -2880 | -2360 | 65 | 1077.43 | 206 | -35 |
| 2311 | 167370 | 164880 | 166300 | 164880 | 166300 | 165590 | -1070 | -1780 | 2 | 33.12 | 74 | 0 |
| 2312 | 167050 | 165310 | 165720 | 164200 | 164200 | 164840 | -2850 | -2210 | 12 | 197.81 | 170 | 7 |
| 2401 | 167370 | 166030 | 166200 | 163530 | 164010 | 164500 | -3360 | -2870 | 98 | 1612.10 | 543 | 47 |
| 2402 | 165570 | 165570 | 165570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | |||
| 2403 | 165480 | 165830 | 165830 | 163100 | 163100 | 165140 | -2380 | -340 | 4 | 66.06 | 68 | 2 |
| 小计 | 198108 | 3443036.34 | 142959 / -846 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2304 | 205540 | 206080 | 209740 | 205740 | 208350 | 207310 | 2810 | 1770 | 17118 | 354884.47 | 6053 | -7172 |
| 2305 | 205400 | 205500 | 209970 | 205270 | 208520 | 207510 | 3120 | 2110 | 138941 | 2883187.56 | 56568 | -1928 |
| 2306 | 205090 | 205930 | 209690 | 205310 | 208490 | 207410 | 3400 | 2320 | 33324 | 691181.70 | 25903 | -169 |
| 2307 | 204550 | 204990 | 209470 | 204990 | 208300 | 206830 | 3750 | 2280 | 10413 | 215379.93 | 8678 | -423 |
| 2308 | 203880 | 206120 | 208920 | 205050 | 207720 | 206710 | 3840 | 2830 | 144 | 2976.71 | 350 | 1 |
| 2309 | 203750 | 204850 | 208350 | 203310 | 207370 | 206590 | 3620 | 2840 | 347 | 7168.99 | 1114 | 27 |
| 2310 | 203360 | 204320 | 207620 | 203940 | 207050 | 206260 | 3690 | 2900 | 24 | 495.04 | 347 | -1 |
| 2311 | 202400 | 205300 | 205300 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00 | 193 | 0 | |||
| 2312 | 203620 | 206130 | 206130 | 206130 | 206130 | 206130 | 2510 | 2510 | 1 | 20.61 | 193 | 0 |
| 2401 | 201270 | 202700 | 204880 | 201540 | 204050 | 203210 | 2780 | 1940 | 12 | 243.86 | 992 | 0 |
| 2402 | 201040 | 202230 | 205440 | 201890 | 204240 | 203280 | 3200 | 2240 | 7 | 142.30 | 196 | 3 |
| 2403 | 202760 | 201530 | 204610 | 201530 | 204320 | 204260 | 1560 | 1500 | 159 | 3247.89 | 256 | 151 |
| 小计 | 200490 | 4158929.07 | 100843 / -9511 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2304 | 437.40 | 437.86 | 440.66 | 436.96 | 440.32 | 439.10 | 2.92 | 1.70 | 5183 | 227589.86 | 2552 | -3035 |
| 2305 | 437.78 | 438.18 | 440.48 | 437.10 | 440.44 | 438.72 | 2.66 | 0.94 | 95 | 4167.96 | 261 | 16 |
| 2306 | 438.38 | 438.92 | 441.50 | 437.66 | 441.20 | 439.68 | 2.82 | 1.30 | 116913 | 5140432.77 | 170940 | 3348 |
| 2308 | 438.98 | 439.54 | 442.10 | 438.22 | 441.88 | 440.04 | 2.90 | 1.06 | 71057 | 3126883.53 | 134519 | 4492 |
| 2310 | 439.56 | 440.10 | 442.64 | 438.84 | 442.40 | 440.74 | 2.84 | 1.18 | 32681 | 1440382.46 | 22939 | 3035 |
| 2312 | 440.26 | 440.68 | 443.42 | 439.66 | 443.12 | 441.64 | 2.86 | 1.38 | 3787 | 167256.53 | 25383 | 826 |
| 2402 | 440.70 | 441.56 | 443.76 | 440.34 | 443.56 | 442.24 | 2.86 | 1.54 | 104 | 4599.47 | 1113 | 18 |
| 2404 | 441.26 | 441.68 | 444.00 | 440.56 | 443.92 | 442.96 | 2.66 | 1.70 | 41 | 1816.18 | 147 | 9 |
| 小计 | 229861 | 10113128.76 | 357854 / 8709 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2304 | 5246 | 5292 | 5338 | 5250 | 5338 | 5301 | 92 | 55 | 1452 | 11547.71 | 43470 | -558 |
| 2305 | 5244 | 5305 | 5341 | 5255 | 5339 | 5299 | 95 | 55 | 14051 | 111693.80 | 40906 | 199 |
| 2306 | 5252 | 5316 | 5349 | 5261 | 5344 | 5309 | 92 | 57 | 763201 | 6077900.40 | 613255 | 16444 |
| 2307 | 5259 | 5320 | 5356 | 5269 | 5351 | 5316 | 92 | 57 | 102832 | 819985.42 | 124957 | -1202 |
| 2308 | 5267 | 5330 | 5363 | 5277 | 5359 | 5325 | 92 | 58 | 83733 | 668829.84 | 149419 | 240 |
| 2309 | 5273 | 5330 | 5370 | 5285 | 5364 | 5331 | 91 | 58 | 40084 | 320575.17 | 37505 | 1015 |
| 2310 | 5285 | 5344 | 5374 | 5295 | 5374 | 5342 | 89 | 57 | 706 | 5658.13 | 2754 | -37 |
| 2311 | 5294 | 5360 | 5380 | 5303 | 5379 | 5358 | 85 | 64 | 608 | 4886.54 | 2032 | -1 |
| 2312 | 5302 | 5354 | 5394 | 5310 | 5391 | 5361 | 89 | 59 | 15502 | 124681.15 | 30562 | 2638 |
| 2401 | 5316 | 5371 | 5400 | 5320 | 5399 | 5369 | 83 | 53 | 914 | 7361.92 | 8225 | -36 |
| 2402 | 5315 | 5380 | 5404 | 5326 | 5400 | 5371 | 85 | 56 | 214 | 1724.10 | 408 | 43 |
| 2403 | 5323 | 5388 | 5408 | 5330 | 5408 | 5370 | 85 | 47 | 241 | 1941.32 | 251 | 28 |
| 小计 | 1023538 | 8156785.50 | 1053744 / 18773 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2304 | 4108 | 4112 | 4168 | 4108 | 4115 | 4139 | 7 | 31 | 2692 | 11143.99 | 3330 | -2143 |
| 2305 | 4151 | 4176 | 4200 | 4153 | 4161 | 4175 | 10 | 24 | 918121 | 3833973.39 | 906146 | -107726 |
| 2306 | 4114 | 4133 | 4167 | 4118 | 4124 | 4138 | 10 | 24 | 18262 | 75576.92 | 131632 | -4256 |
| 2307 | 4131 | 4153 | 4188 | 4139 | 4144 | 4160 | 13 | 29 | 156617 | 651648.78 | 274590 | -2515 |
| 2308 | 4123 | 4146 | 4184 | 4130 | 4140 | 4157 | 17 | 34 | 120806 | 502296.90 | 132830 | 5776 |
| 2309 | 4123 | 4140 | 4181 | 4134 | 4140 | 4157 | 17 | 34 | 9811 | 40793.11 | 39981 | -937 |
| 2310 | 4116 | 4130 | 4178 | 4120 | 4136 | 4149 | 20 | 33 | 610859 | 2534970.84 | 1171676 | 86278 |
| 2311 | 4091 | 4100 | 4146 | 4100 | 4112 | 4107 | 21 | 16 | 2049 | 8415.98 | 13338 | -1 |
| 2312 | 4071 | 4076 | 4129 | 4076 | 4097 | 4088 | 26 | 17 | 2276 | 9305.55 | 23291 | 230 |
| 2401 | 4036 | 4065 | 4095 | 4043 | 4055 | 4067 | 19 | 31 | 8974 | 36505.51 | 88537 | 2928 |
| 2402 | 4008 | 4016 | 4061 | 4016 | 4029 | 4019 | 21 | 11 | 282 | 1133.46 | 14004 | 246 |
| 2403 | 4010 | 4026 | 4062 | 4023 | 4033 | 4041 | 23 | 31 | 20 | 80.82 | 120 | -2 |
| 小计 | 1850769 | 7705845.26 | 2799475 / -22122 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2304 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 4671 | 4658 | 4689 | 4632 | 4679 | 4659 | 8 | -12 | 37 | 172.39 | 36 | 3 |
| 2306 | 4630 | 4630 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4621 | 4621 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4619 | 4619 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4639 | 4639 | 4639 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2310 | 4642 | 4642 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 4595 | 4595 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4601 | 4601 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4644 | 4644 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 4593 | 4581 | 4581 | -12 | -12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 4592 | 4580 | 4580 | -12 | -12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 37 | 172.39 | 37 / 3 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2304 | 4315 | 4320 | 4360 | 4319 | 4319 | 4327 | 4 | 12 | 344 | 1488.68 | 3510 | -303 |
| 2305 | 4269 | 4280 | 4324 | 4272 | 4292 | 4297 | 23 | 28 | 240309 | 1032724.62 | 444384 | -29097 |
| 2306 | 4263 | 4267 | 4314 | 4266 | 4281 | 4290 | 18 | 27 | 1533 | 6577.38 | 29991 | -337 |
| 2307 | 4251 | 4267 | 4307 | 4257 | 4274 | 4280 | 23 | 29 | 25756 | 110248.87 | 78864 | 1360 |
| 2308 | 4239 | 4254 | 4297 | 4243 | 4265 | 4272 | 26 | 33 | 43032 | 183862.84 | 54321 | 3239 |
| 2309 | 4234 | 4245 | 4289 | 4240 | 4256 | 4251 | 22 | 17 | 947 | 4026.60 | 7557 | 589 |
| 2310 | 4205 | 4218 | 4261 | 4212 | 4227 | 4236 | 22 | 31 | 153099 | 648546.08 | 384451 | 24815 |
| 2311 | 4194 | 4189 | 4244 | 4189 | 4228 | 4189 | 34 | -5 | 1021 | 4277.87 | 6135 | 1011 |
| 2312 | 4170 | 4191 | 4191 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 127 | 0 | |||
| 2401 | 4138 | 4167 | 4196 | 4131 | 4162 | 4169 | 24 | 31 | 1766 | 7363.83 | 10058 | 1071 |
| 2402 | 4109 | 4160 | 4161 | 4160 | 4161 | 4160 | 52 | 51 | 2 | 8.32 | 10 | 0 |
| 2403 | 4099 | 4158 | 4169 | 4158 | 4169 | 4163 | 70 | 64 | 2 | 8.33 | 4 | 2 |
| 小计 | 467811 | 1999133.41 | 1019412 / 2350 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2304 | 15145 | 14935 | 15015 | 14650 | 14715 | 14855 | -430 | -290 | 8801 | 65381.82 | 9266 | -1879 |
| 2305 | 14925 | 14780 | 14935 | 14655 | 14725 | 14805 | -200 | -120 | 157432 | 1165671.74 | 96178 | 2561 |
| 2306 | 14740 | 14660 | 14795 | 14540 | 14610 | 14675 | -130 | -65 | 52793 | 387400.17 | 39299 | 4591 |
| 2307 | 14605 | 14580 | 14665 | 14420 | 14495 | 14540 | -110 | -65 | 6796 | 49420.23 | 6908 | 1354 |
| 2308 | 14480 | 14405 | 14560 | 14305 | 14395 | 14430 | -85 | -50 | 3117 | 22493.61 | 4709 | 1633 |
| 2309 | 14450 | 14440 | 14505 | 14280 | 14325 | 14385 | -125 | -65 | 2600 | 18706.12 | 5275 | 948 |
| 2310 | 14390 | 14315 | 14440 | 14240 | 14245 | 14340 | -145 | -50 | 140 | 1003.98 | 873 | 11 |
| 2311 | 14315 | 14255 | 14375 | 14180 | 14180 | 14285 | -135 | -30 | 134 | 957.12 | 814 | 47 |
| 2312 | 14235 | 14200 | 14325 | 14135 | 14180 | 14215 | -55 | -20 | 163 | 1158.70 | 1366 | 42 |
| 2401 | 14240 | 14250 | 14300 | 14155 | 14160 | 14215 | -80 | -25 | 100 | 710.93 | 485 | 63 |
| 2402 | 14185 | 14055 | 14285 | 14055 | 14150 | 14190 | -35 | 5 | 54 | 383.15 | 275 | 13 |
| 2403 | 14180 | 14120 | 14285 | 14120 | 14120 | 14205 | -60 | 25 | 188 | 1335.38 | 320 | 130 |
| 小计 | 232318 | 1714622.93 | 165768 / 9514 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2304 | 517.6 | 523.0 | 525.0 | 521.4 | 522.9 | 523.6 | 5.3 | 6.0 | 16 | 837.88 | 1479 | -12 | |
| 2305 | 524.4 | 525.0 | 529.8 | 521.5 | 527.4 | 526.4 | 3.0 | 2.0 | 0 | 128679 | 6774761.24 | 32585 | -571 |
| 2306 | 527.0 | 527.3 | 531.9 | 524.4 | 529.5 | 528.9 | 2.5 | 1.9 | 25670 | 1357936.83 | 19050 | -701 | |
| 2307 | 528.8 | 529.4 | 533.5 | 526.2 | 530.8 | 530.4 | 2.0 | 1.6 | 5077 | 269302.04 | 6463 | -15 | |
| 2308 | 529.3 | 530.5 | 534.2 | 526.7 | 531.5 | 531.0 | 2.2 | 1.7 | 2246 | 119276.48 | 595 | 30 | |
| 2309 | 529.7 | 530.7 | 533.9 | 526.7 | 532.1 | 530.7 | 2.4 | 1.0 | 79 | 4192.59 | 278 | -5 | |
| 2310 | 527.8 | 527.8 | 527.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | ||||
| 2311 | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2312 | 527.6 | 528.1 | 532.1 | 523.9 | 529.0 | 528.8 | 1.4 | 1.2 | 12 | 634.60 | 63 | -2 | |
| 2401 | 526.0 | 526.0 | 526.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | ||||
| 2402 | 522.2 | 522.2 | 522.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2403 | 518.5 | 520.4 | 520.4 | 518.9 | 518.9 | 519.6 | 0.4 | 1.1 | 2 | 103.93 | 10 | 0 | |
| 2406 | 520.6 | 518.5 | 520.0 | 514.4 | 519.7 | 518.1 | -0.9 | -2.5 | 52 | 2694.42 | 381 | -33 | |
| 2409 | 516.8 | 516.8 | 516.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2412 | 516.3 | 516.3 | 516.3 | 516.3 | 516.3 | 516.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 51.63 | 46 | 1 | |
| 2503 | 515.9 | 515.9 | 515.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | ||||
| 2506 | 512.7 | 505.4 | 529.0 | 502.1 | 529.0 | 510.5 | 16.3 | -2.2 | 4 | 204.21 | 10 | 0 | |
| 2509 | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
| 2512 | 516.1 | 516.1 | 516.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
| 2603 | 500.1 | 503.5 | 503.5 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 161838 | 8529995.85 | 61119 / -1308 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2304 | 3760 | 3760 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2513 | 0 | |||
| 2305 | 3859 | 3892 | 3936 | 3852 | 3900 | 3903 | 41 | 44 | 1292 | 5043.74 | 3013 | -271 |
| 2306 | 3797 | 3834 | 3885 | 3807 | 3837 | 3842 | 40 | 45 | 60699 | 233227.82 | 20204 | -2052 |
| 2307 | 3750 | 3795 | 3846 | 3758 | 3801 | 3802 | 51 | 52 | 52085 | 198047.81 | 78751 | 2307 |
| 2308 | 3708 | 3741 | 3809 | 3720 | 3762 | 3760 | 54 | 52 | 41287 | 155256.44 | 46134 | 2732 |
| 2309 | 3697 | 3725 | 3771 | 3704 | 3738 | 3742 | 41 | 45 | 185 | 692.28 | 947 | -11 |
| 2310 | 3694 | 3694 | 3694 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
| 2311 | 3698 | 3698 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | |||
| 2312 | 3620 | 3628 | 3628 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2401 | 3604 | 3630 | 3630 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
