上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-04-13 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年04月13日(周四)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2304 | 69060 | 69000 | 69500 | 68930 | 69230 | 69280 | 170 | 220 | 11200 | 388018.43 | 14510 | -5375 |
| 2305 | 68970 | 68950 | 69470 | 68830 | 69170 | 69150 | 200 | 180 | 73713 | 2548845.88 | 170762 | 3389 |
| 2306 | 68840 | 68950 | 69330 | 68680 | 69050 | 69030 | 210 | 190 | 37916 | 1308746.65 | 128153 | 4871 |
| 2307 | 68670 | 68640 | 69160 | 68520 | 68900 | 68850 | 230 | 180 | 10126 | 348615.67 | 56448 | 1721 |
| 2308 | 68540 | 68470 | 69040 | 68390 | 68820 | 68740 | 280 | 200 | 3044 | 104626.60 | 31591 | 286 |
| 2309 | 68460 | 68400 | 68950 | 68280 | 68690 | 68600 | 230 | 140 | 1745 | 59861.80 | 12582 | 247 |
| 2310 | 68390 | 68280 | 68810 | 68220 | 68590 | 68540 | 200 | 150 | 492 | 16861.80 | 3912 | -55 |
| 2311 | 68320 | 68210 | 68700 | 68150 | 68530 | 68560 | 210 | 240 | 203 | 6958.91 | 6141 | 90 |
| 2312 | 68140 | 68120 | 68670 | 68030 | 68460 | 68370 | 320 | 230 | 154 | 5264.66 | 2881 | 51 |
| 2401 | 68130 | 68080 | 68520 | 67980 | 68410 | 68330 | 280 | 200 | 70 | 2391.88 | 1588 | 13 |
| 2402 | 68080 | 67900 | 68360 | 67900 | 68330 | 68260 | 250 | 180 | 40 | 1365.36 | 1416 | 9 |
| 2403 | 67940 | 67900 | 68360 | 67900 | 68200 | 68240 | 260 | 300 | 58 | 1979.13 | 499 | 16 |
| 小计 | 138761 | 4793536.74 | 430483 / 5263 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2304 | 60340 | 60340 | 60340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1230 | 0 | |||
| 2305 | 61110 | 60950 | 61510 | 60930 | 61360 | 61280 | 250 | 170 | 353 | 10816.62 | 1625 | -58 |
| 2306 | 61230 | 61200 | 61710 | 61050 | 61450 | 61410 | 220 | 180 | 10248 | 314705.47 | 16822 | 864 |
| 2307 | 61170 | 61050 | 61630 | 61000 | 61370 | 61370 | 200 | 200 | 2950 | 90534.00 | 15318 | 291 |
| 2308 | 61130 | 60960 | 61580 | 60900 | 61340 | 61270 | 210 | 140 | 11442 | 350576.21 | 677 | 190 |
| 2309 | 61170 | 61060 | 61060 | 61060 | 61060 | 61060 | -110 | -110 | 1 | 30.53 | 11 | 0 |
| 2310 | 60420 | 60420 | 60420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 59970 | 59970 | 59970 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 59570 | 59590 | 59590 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 59370 | 59370 | 59370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 59380 | 59380 | 59380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 24994 | 766662.83 | 35685 / 1287 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2304 | 18430 | 18435 | 18525 | 18415 | 18505 | 18490 | 75 | 60 | 5720 | 52889.48 | 10890 | -2795 |
| 2305 | 18440 | 18440 | 18545 | 18415 | 18490 | 18490 | 50 | 50 | 109948 | 1016542.10 | 175526 | -6123 |
| 2306 | 18420 | 18390 | 18510 | 18385 | 18460 | 18455 | 40 | 35 | 65973 | 608846.32 | 136863 | -168 |
| 2307 | 18370 | 18375 | 18450 | 18335 | 18415 | 18395 | 45 | 25 | 18816 | 173065.58 | 64171 | 1832 |
| 2308 | 18330 | 18340 | 18400 | 18305 | 18360 | 18345 | 30 | 15 | 3519 | 32281.17 | 25158 | 81 |
| 2309 | 18300 | 18270 | 18370 | 18270 | 18320 | 18315 | 20 | 15 | 1221 | 11183.28 | 12550 | 187 |
| 2310 | 18275 | 18265 | 18340 | 18225 | 18300 | 18255 | 25 | -20 | 967 | 8827.50 | 6443 | 223 |
| 2311 | 18250 | 18255 | 18305 | 18225 | 18250 | 18255 | 0 | 5 | 80 | 730.34 | 3108 | 19 |
| 2312 | 18210 | 18200 | 18265 | 18200 | 18210 | 18215 | 0 | 5 | 64 | 583.03 | 2637 | 22 |
| 2401 | 18180 | 18185 | 18270 | 18140 | 18220 | 18210 | 40 | 30 | 14 | 127.48 | 748 | 1 |
| 2402 | 18125 | 18125 | 18125 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 190 | 0 | |||
| 2403 | 18160 | 18180 | 18180 | 18180 | 18180 | 18180 | 20 | 20 | 1 | 9.09 | 247 | 1 |
| 小计 | 206323 | 1905085.36 | 438531 / -6720 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2304 | 21995 | 22000 | 22110 | 21950 | 22020 | 22005 | 25 | 10 | 1155 | 12710.60 | 3290 | -235 |
| 2305 | 21985 | 21980 | 22125 | 21910 | 21995 | 22010 | 10 | 25 | 92635 | 1019604.01 | 106597 | -1394 |
| 2306 | 21825 | 21855 | 21965 | 21755 | 21840 | 21855 | 15 | 30 | 46171 | 504535.14 | 63605 | 1179 |
| 2307 | 21675 | 21665 | 21810 | 21605 | 21680 | 21695 | 5 | 20 | 8880 | 96346.20 | 17827 | 327 |
| 2308 | 21540 | 21575 | 21630 | 21475 | 21560 | 21565 | 20 | 25 | 352 | 3795.68 | 1892 | 121 |
| 2309 | 21420 | 21425 | 21520 | 21340 | 21480 | 21455 | 60 | 35 | 142 | 1523.63 | 3940 | 20 |
| 2310 | 21370 | 21370 | 21370 | 21270 | 21350 | 21335 | -20 | -35 | 10 | 106.68 | 385 | 4 |
| 2311 | 21285 | 21285 | 21285 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 95 | 0 | |||
| 2312 | 21230 | 21320 | 21320 | 21240 | 21240 | 21280 | 10 | 50 | 3 | 31.92 | 310 | 1 |
| 2401 | 21190 | 21215 | 21215 | 21100 | 21100 | 21150 | -90 | -40 | 4 | 42.30 | 231 | 3 |
| 2402 | 21110 | 21110 | 21110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | |||
| 2403 | 21055 | 21160 | 21195 | 21120 | 21120 | 21155 | 65 | 100 | 5 | 52.89 | 262 | 0 |
| 小计 | 149357 | 1638749.05 | 198506 / 26 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2304 | 15285 | 15335 | 15335 | 15320 | 15320 | 15330 | 35 | 45 | 700 | 5365.75 | 3680 | -685 |
| 2305 | 15280 | 15330 | 15355 | 15300 | 15320 | 15320 | 40 | 40 | 32645 | 250138.39 | 44894 | 845 |
| 2306 | 15260 | 15300 | 15335 | 15275 | 15310 | 15305 | 50 | 45 | 17408 | 133247.43 | 34031 | 3347 |
| 2307 | 15255 | 15270 | 15320 | 15260 | 15280 | 15285 | 25 | 30 | 2238 | 17109.37 | 3676 | 351 |
| 2308 | 15255 | 15275 | 15310 | 15270 | 15290 | 15280 | 35 | 25 | 477 | 3644.96 | 1178 | 222 |
| 2309 | 15260 | 15300 | 15315 | 15275 | 15300 | 15295 | 40 | 35 | 51 | 390.09 | 136 | 39 |
| 2310 | 15280 | 15310 | 15350 | 15295 | 15350 | 15345 | 70 | 65 | 36 | 276.25 | 107 | 30 |
| 2311 | 15340 | 15340 | 15340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | |||
| 2312 | 15315 | 15315 | 15315 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
| 2401 | 15320 | 15420 | 15420 | 15350 | 15350 | 15390 | 30 | 70 | 3 | 23.09 | 36 | 1 |
| 2402 | 15350 | 15350 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
| 2403 | 15365 | 15370 | 15380 | 15370 | 15380 | 15375 | 15 | 10 | 3 | 23.07 | 30 | 0 |
| 小计 | 53561 | 410218.38 | 87852 / 4150 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2304 | 187620 | 197480 | 197480 | 185300 | 186850 | 187930 | -770 | 310 | 120 | 2255.24 | 1032 | -66 |
| 2305 | 182020 | 181640 | 183160 | 180360 | 181290 | 181680 | -730 | -340 | 116848 | 2123006.07 | 73985 | -2193 |
| 2306 | 177450 | 177400 | 178550 | 176050 | 176830 | 177340 | -620 | -110 | 84542 | 1499344.32 | 53160 | 1680 |
| 2307 | 173710 | 173600 | 175000 | 172670 | 173480 | 173850 | -230 | 140 | 15547 | 270286.49 | 20312 | 592 |
| 2308 | 171160 | 171790 | 172500 | 170280 | 170870 | 171290 | -290 | 130 | 883 | 15125.15 | 1501 | 60 |
| 2309 | 169580 | 170350 | 171000 | 168500 | 169060 | 169610 | -520 | 30 | 948 | 16079.66 | 1533 | -26 |
| 2310 | 168610 | 168240 | 170170 | 167830 | 168390 | 168930 | -220 | 320 | 38 | 641.94 | 341 | 23 |
| 2311 | 167670 | 166920 | 169000 | 166920 | 167300 | 167730 | -370 | 60 | 6 | 100.64 | 106 | 1 |
| 2312 | 167360 | 167220 | 169090 | 166810 | 167440 | 167790 | 80 | 430 | 89 | 1493.34 | 618 | 48 |
| 2401 | 166290 | 166340 | 167880 | 165600 | 166160 | 166940 | -130 | 650 | 60 | 1001.66 | 820 | 9 |
| 2402 | 165860 | 165490 | 165780 | 165490 | 165780 | 165630 | -80 | -230 | 2 | 33.13 | 125 | 0 |
| 2403 | 165300 | 165770 | 165770 | 165230 | 165770 | 165440 | 470 | 140 | 5 | 82.72 | 82 | -3 |
| 小计 | 219088 | 3929450.37 | 153615 / 125 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2304 | 190140 | 191960 | 194190 | 191400 | 192100 | 192790 | 1960 | 2650 | 274 | 5282.58 | 3004 | -62 |
| 2305 | 190770 | 191500 | 194460 | 191400 | 192260 | 193020 | 1490 | 2250 | 102365 | 1975935.72 | 49002 | -4731 |
| 2306 | 190470 | 191990 | 194300 | 191200 | 192090 | 192830 | 1620 | 2360 | 50363 | 971161.26 | 36721 | 1611 |
| 2307 | 190310 | 191430 | 194110 | 191110 | 192010 | 192520 | 1700 | 2210 | 9089 | 174985.19 | 12103 | 151 |
| 2308 | 190270 | 191260 | 193760 | 191070 | 191750 | 192690 | 1480 | 2420 | 160 | 3083.07 | 924 | -5 |
| 2309 | 190030 | 190980 | 193640 | 190700 | 191390 | 191940 | 1360 | 1910 | 690 | 13244.01 | 2355 | 85 |
| 2310 | 190180 | 191380 | 193310 | 191300 | 191300 | 192180 | 1120 | 2000 | 6 | 115.31 | 322 | 0 |
| 2311 | 188800 | 188800 | 188800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 260 | 0 | |||
| 2312 | 188400 | 190100 | 191060 | 190100 | 191060 | 190580 | 2660 | 2180 | 2 | 38.12 | 194 | 0 |
| 2401 | 188710 | 190600 | 193000 | 189310 | 189630 | 190980 | 920 | 2270 | 33 | 630.24 | 455 | 11 |
| 2402 | 188390 | 190800 | 191500 | 189740 | 189740 | 190700 | 1350 | 2310 | 5 | 95.35 | 97 | -2 |
| 2403 | 187310 | 189430 | 189430 | 2120 | 2120 | 0 | 0.00 | 270 | 0 | |||
| 小计 | 162987 | 3144570.84 | 105707 / -2942 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2304 | 447.04 | 447.00 | 447.50 | 446.90 | 447.00 | 447.24 | -0.04 | 0.20 | 123 | 5501.22 | 927 | -123 |
| 2305 | 446.20 | 448.86 | 448.86 | 445.22 | 448.22 | 447.30 | 2.02 | 1.10 | 82 | 3667.98 | 229 | 14 |
| 2306 | 447.36 | 449.96 | 450.00 | 445.46 | 448.82 | 447.52 | 1.46 | 0.16 | 129526 | 5796686.64 | 174862 | 139 |
| 2308 | 447.90 | 451.38 | 451.38 | 446.34 | 449.54 | 448.48 | 1.64 | 0.58 | 78933 | 3540140.27 | 152659 | 2061 |
| 2310 | 448.68 | 451.44 | 451.48 | 447.00 | 450.30 | 449.14 | 1.62 | 0.46 | 35837 | 1609647.03 | 57633 | 2567 |
| 2312 | 450.22 | 451.64 | 452.44 | 447.86 | 451.28 | 449.96 | 1.06 | -0.26 | 7931 | 356878.07 | 30448 | 706 |
| 2402 | 450.86 | 452.88 | 452.88 | 448.48 | 451.68 | 450.60 | 0.82 | -0.26 | 273 | 12301.80 | 1436 | 17 |
| 2404 | 451.34 | 453.48 | 453.48 | 449.00 | 452.02 | 451.08 | 0.68 | -0.26 | 183 | 8254.95 | 411 | 7 |
| 小计 | 252888 | 11333077.96 | 418605 / 5388 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2304 | 5656 | 5663 | 5684 | 5650 | 5675 | 5673 | 19 | 17 | 686 | 5838.08 | 6558 | 56 |
| 2305 | 5622 | 5707 | 5727 | 5618 | 5682 | 5666 | 60 | 44 | 19169 | 162941.46 | 41154 | -380 |
| 2306 | 5621 | 5716 | 5735 | 5626 | 5688 | 5671 | 67 | 50 | 965376 | 8212230.37 | 639662 | -7445 |
| 2307 | 5633 | 5723 | 5742 | 5634 | 5696 | 5680 | 63 | 47 | 139938 | 1192296.75 | 151199 | 5995 |
| 2308 | 5642 | 5750 | 5750 | 5642 | 5704 | 5687 | 62 | 45 | 146328 | 1248446.54 | 167634 | 398 |
| 2309 | 5646 | 5731 | 5755 | 5649 | 5710 | 5693 | 64 | 47 | 63882 | 545591.60 | 41209 | 91 |
| 2310 | 5670 | 5744 | 5766 | 5660 | 5720 | 5707 | 50 | 37 | 1164 | 9964.74 | 2147 | -108 |
| 2311 | 5666 | 5756 | 5771 | 5669 | 5723 | 5717 | 57 | 51 | 661 | 5668.51 | 1423 | -2 |
| 2312 | 5679 | 5765 | 5784 | 5673 | 5733 | 5719 | 54 | 40 | 50259 | 431216.58 | 44161 | 1233 |
| 2401 | 5677 | 5762 | 5788 | 5682 | 5744 | 5731 | 67 | 54 | 1318 | 11331.18 | 8744 | 24 |
| 2402 | 5689 | 5780 | 5791 | 5685 | 5744 | 5731 | 55 | 42 | 275 | 2364.25 | 540 | -12 |
| 2403 | 5696 | 5777 | 5796 | 5693 | 5747 | 5745 | 51 | 49 | 536 | 4619.08 | 717 | 14 |
| 小计 | 1389592 | 11832509.14 | 1105148 / -136 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2304 | 3841 | 3920 | 3920 | 3850 | 3850 | 3877 | 9 | 36 | 1200 | 4652.55 | 2190 | -30 |
| 2305 | 3972 | 3956 | 3970 | 3911 | 3933 | 3937 | -39 | -35 | 205928 | 810805.21 | 479881 | -27401 |
| 2306 | 3967 | 3945 | 3949 | 3889 | 3902 | 3926 | -65 | -41 | 27358 | 107434.13 | 55375 | -12784 |
| 2307 | 3956 | 3951 | 3955 | 3879 | 3907 | 3908 | -49 | -48 | 379330 | 1482486.77 | 368972 | 15347 |
| 2308 | 3944 | 3941 | 3945 | 3878 | 3904 | 3905 | -40 | -39 | 137836 | 538327.75 | 188854 | 6993 |
| 2309 | 3952 | 3938 | 3941 | 3881 | 3904 | 3905 | -48 | -47 | 7845 | 30637.40 | 34643 | 776 |
| 2310 | 3914 | 3914 | 3915 | 3855 | 3886 | 3881 | -28 | -33 | 1637913 | 6357862.87 | 1748553 | 27964 |
| 2311 | 3889 | 3885 | 3885 | 3836 | 3864 | 3853 | -25 | -36 | 225 | 867.14 | 11775 | 14 |
| 2312 | 3900 | 3871 | 3871 | 3824 | 3845 | 3865 | -55 | -35 | 642 | 2481.65 | 18323 | 510 |
| 2401 | 3842 | 3833 | 3839 | 3782 | 3803 | 3804 | -39 | -38 | 21266 | 80896.71 | 133365 | 8314 |
| 2402 | 3811 | 3808 | 3808 | 3762 | 3785 | 3805 | -26 | -6 | 557 | 2119.90 | 10938 | 516 |
| 2403 | 3823 | 3802 | 3806 | 3764 | 3783 | 3777 | -40 | -46 | 152 | 574.15 | 1646 | 105 |
| 小计 | 2420252 | 9419146.22 | 3054515 / 20324 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2304 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2305 | 4481 | 4474 | 4477 | 4402 | 4405 | 4434 | -76 | -47 | 21 | 93.12 | 41 | 2 |
| 2306 | 4391 | 4391 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2307 | 4552 | 4529 | 4529 | -23 | -23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 4546 | 4529 | 4529 | -17 | -17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4585 | 4541 | 4541 | -44 | -44 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2310 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 | 0 | 0 | 1 | 4.58 | 4 | -1 |
| 2311 | 4585 | 4543 | 4543 | -42 | -42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4553 | 4535 | 4535 | -18 | -18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4591 | 4531 | 4531 | -60 | -60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 4265 | 4265 | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 4264 | 4264 | 4264 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 22 | 97.70 | 48 / 1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2304 | 4180 | 4125 | 4150 | 4125 | 4135 | 4134 | -45 | -46 | 150 | 620.13 | 2910 | -60 |
| 2305 | 4110 | 4099 | 4111 | 4065 | 4080 | 4084 | -30 | -26 | 97750 | 399248.60 | 220997 | -22122 |
| 2306 | 4099 | 4090 | 4090 | 4040 | 4058 | 4062 | -41 | -37 | 6084 | 24718.88 | 20705 | 194 |
| 2307 | 4075 | 4069 | 4074 | 4000 | 4025 | 4034 | -50 | -41 | 45920 | 185269.90 | 101834 | 7065 |
| 2308 | 4057 | 4051 | 4061 | 3988 | 4012 | 4018 | -45 | -39 | 35238 | 141619.83 | 72634 | 2717 |
| 2309 | 4047 | 4032 | 4034 | 3975 | 3995 | 3996 | -52 | -51 | 1516 | 6059.40 | 6383 | 199 |
| 2310 | 4011 | 4005 | 4010 | 3937 | 3957 | 3966 | -54 | -45 | 439242 | 1742061.41 | 639228 | 53492 |
| 2311 | 3995 | 3980 | 3980 | 3918 | 3929 | 3954 | -66 | -41 | 449 | 1775.72 | 5127 | -373 |
| 2312 | 3975 | 3949 | 3957 | 3907 | 3907 | 3945 | -68 | -30 | 24 | 94.69 | 154 | 4 |
| 2401 | 3953 | 3929 | 3937 | 3865 | 3883 | 3897 | -70 | -56 | 7350 | 28646.79 | 28261 | 3511 |
| 2402 | 3913 | 3879 | 3879 | -34 | -34 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | |||
| 2403 | 3887 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | -27 | -27 | 1 | 3.86 | 157 | 1 |
| 小计 | 633724 | 2530119.19 | 1098411 / 44628 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2304 | 15285 | 15105 | 15120 | 15105 | 15120 | 15110 | -165 | -175 | 36 | 272.01 | 8976 | 0 |
| 2305 | 15205 | 15110 | 15175 | 15010 | 15115 | 15090 | -90 | -115 | 106149 | 800989.31 | 63942 | -4695 |
| 2306 | 14915 | 14805 | 14905 | 14720 | 14815 | 14795 | -100 | -120 | 50881 | 376442.73 | 61481 | 4385 |
| 2307 | 14740 | 14640 | 14740 | 14545 | 14645 | 14630 | -95 | -110 | 7180 | 52524.39 | 14243 | 549 |
| 2308 | 14595 | 14410 | 14595 | 14410 | 14505 | 14490 | -90 | -105 | 1967 | 14252.48 | 5601 | 204 |
| 2309 | 14495 | 14420 | 14495 | 14305 | 14405 | 14385 | -90 | -110 | 5292 | 38073.81 | 12027 | 0 |
| 2310 | 14445 | 14300 | 14415 | 14250 | 14335 | 14320 | -110 | -125 | 640 | 4582.97 | 1644 | 196 |
| 2311 | 14380 | 14250 | 14380 | 14205 | 14305 | 14310 | -75 | -70 | 383 | 2740.68 | 1160 | 196 |
| 2312 | 14320 | 14180 | 14310 | 14155 | 14260 | 14235 | -60 | -85 | 280 | 1993.25 | 2020 | 133 |
| 2401 | 14310 | 14140 | 14260 | 14140 | 14240 | 14205 | -70 | -105 | 78 | 554.04 | 745 | 15 |
| 2402 | 14290 | 14195 | 14230 | 14120 | 14200 | 14170 | -90 | -120 | 48 | 340.15 | 334 | 7 |
| 2403 | 14230 | 14135 | 14210 | 14080 | 14210 | 14135 | -20 | -95 | 69 | 487.69 | 590 | 17 |
| 小计 | 173003 | 1293253.49 | 172763 / 1007 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2305 | 590.5 | 596.9 | 606.5 | 594.4 | 601.0 | 600.4 | 10.5 | 9.9 | 0 | 81029 | 4865008.18 | 20357 | -2917 |
| 2306 | 584.1 | 590.8 | 598.9 | 588.7 | 595.4 | 593.8 | 11.3 | 9.7 | 0 | 55192 | 3277681.29 | 28281 | 3160 |
| 2307 | 580.7 | 586.3 | 594.6 | 584.8 | 592.1 | 589.9 | 11.4 | 9.2 | 10372 | 611877.52 | 6528 | 683 | |
| 2308 | 578.1 | 584.0 | 591.6 | 582.1 | 589.5 | 587.0 | 11.4 | 8.9 | 4138 | 242914.00 | 1730 | 119 | |
| 2309 | 575.4 | 581.1 | 587.2 | 579.6 | 586.9 | 583.8 | 11.5 | 8.4 | 247 | 14421.73 | 608 | 37 | |
| 2310 | 573.5 | 578.8 | 581.8 | 578.8 | 581.3 | 580.6 | 7.8 | 7.1 | 3 | 174.19 | 65 | -1 | |
| 2311 | 573.6 | 573.6 | 573.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2312 | 570.5 | 572.0 | 579.3 | 571.9 | 579.3 | 574.2 | 8.8 | 3.7 | 4 | 229.70 | 70 | 3 | |
| 2401 | 570.2 | 570.2 | 570.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | ||||
| 2402 | 560.5 | 561.4 | 561.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2403 | 557.8 | 557.8 | 557.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
| 2404 | 558.1 | 558.1 | 558.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2406 | 560.5 | 562.6 | 566.0 | 555.4 | 563.0 | 560.6 | 2.5 | 0.1 | 16 | 897.06 | 246 | -4 | |
| 2409 | 556.0 | 556.0 | 556.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
| 2412 | 537.6 | 540.1 | 540.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | ||||
| 2503 | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | ||||
| 2506 | 533.9 | 533.9 | 533.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
| 2509 | 525.0 | 526.8 | 526.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
| 2512 | 523.7 | 523.7 | 523.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
| 2603 | 525.0 | 526.0 | 526.0 | 526.0 | 526.0 | 526.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 52.60 | 6 | 0 | |
| 小计 | 0 | 151002 | 9013256.27 | 58050 / 1080 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2305 | 4241 | 4217 | 4290 | 4214 | 4290 | 4235 | 49 | -6 | 99 | 419.32 | 1821 | -28 |
| 2306 | 4188 | 4222 | 4231 | 4159 | 4193 | 4188 | 5 | 0 | 7959 | 33336.56 | 4853 | -2128 |
| 2307 | 4131 | 4160 | 4177 | 4111 | 4153 | 4144 | 22 | 13 | 103659 | 429600.22 | 100811 | 2162 |
| 2308 | 4091 | 4113 | 4143 | 4078 | 4116 | 4109 | 25 | 18 | 91802 | 377238.41 | 99548 | 4352 |
| 2309 | 4060 | 4090 | 4109 | 4050 | 4091 | 4078 | 31 | 18 | 283 | 1154.09 | 1239 | 32 |
| 2310 | 4050 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | -10 | -10 | 1 | 4.04 | 10 | 0 |
| 2311 | 3987 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
| 2312 | 3994 | 3994 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2401 | 3914 | 3914 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2402 | 3986 | 3986 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2403 | 3998 | 3998 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
