上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-09-08 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年09月08日(周五)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2309 | 69440 | 69100 | 69280 | 69030 | 69080 | 69130 | -360 | -310 | 24335 | 841173.08 | 48025 | -9675 |
| 2310 | 69140 | 68890 | 68980 | 68700 | 68750 | 68840 | -390 | -300 | 67197 | 2312955.72 | 151406 | -2546 |
| 2311 | 68920 | 68660 | 68770 | 68480 | 68560 | 68620 | -360 | -300 | 33787 | 1159288.51 | 115571 | -618 |
| 2312 | 68750 | 68470 | 68590 | 68320 | 68380 | 68440 | -370 | -310 | 15276 | 522754.44 | 63233 | 178 |
| 2401 | 68560 | 68290 | 68430 | 68200 | 68270 | 68300 | -290 | -260 | 2487 | 84935.79 | 17793 | 801 |
| 2402 | 68450 | 68290 | 68320 | 68110 | 68180 | 68200 | -270 | -250 | 652 | 22236.11 | 7593 | 170 |
| 2403 | 68460 | 68260 | 68280 | 68060 | 68100 | 68150 | -360 | -310 | 345 | 11756.01 | 4886 | -50 |
| 2404 | 68410 | 68200 | 68220 | 68040 | 68120 | 68110 | -290 | -300 | 95 | 3235.31 | 2932 | 41 |
| 2405 | 68350 | 68150 | 68180 | 67980 | 67980 | 68050 | -370 | -300 | 50 | 1701.38 | 1163 | 5 |
| 2406 | 68290 | 68070 | 68140 | 67930 | 67990 | 68000 | -300 | -290 | 68 | 2312.19 | 1885 | 6 |
| 2407 | 68190 | 68010 | 68010 | 67900 | 67930 | 67970 | -260 | -220 | 31 | 1053.66 | 1161 | -11 |
| 2408 | 68190 | 67920 | 67990 | 67800 | 67890 | 67910 | -300 | -280 | 166 | 5636.88 | 803 | -54 |
| 小计 | 144489 | 4969039.06 | 416451 / -11753 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2309 | 61960 | 61960 | 61960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 0 | |||
| 2310 | 61400 | 61240 | 61360 | 61080 | 61120 | 61230 | -280 | -170 | 65 | 1990.06 | 851 | -34 |
| 2311 | 61380 | 61090 | 61270 | 60920 | 61020 | 61090 | -360 | -290 | 11050 | 337529.62 | 30442 | -839 |
| 2312 | 61280 | 61040 | 61130 | 60830 | 60890 | 60950 | -390 | -330 | 3424 | 104361.71 | 16150 | 585 |
| 2401 | 61150 | 60870 | 61020 | 60330 | 60800 | 60840 | -350 | -310 | 13029 | 396354.72 | 478 | 166 |
| 2402 | 60920 | 60760 | 60760 | 60680 | 60680 | 60730 | -240 | -190 | 54 | 1639.71 | 69 | 54 |
| 2403 | 60250 | 60250 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2404 | 60070 | 60070 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 59960 | 59960 | 59960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2406 | 60200 | 60200 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 59790 | 59790 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2408 | 60470 | 60470 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 27622 | 841875.81 | 48140 / -68 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2309 | 19395 | 19420 | 19460 | 19220 | 19315 | 19345 | -80 | -50 | 13005 | 125795.96 | 36965 | -5730 |
| 2310 | 19150 | 19175 | 19175 | 18905 | 18965 | 19060 | -185 | -90 | 216200 | 2060750.14 | 255990 | -14571 |
| 2311 | 19015 | 18990 | 19030 | 18780 | 18815 | 18900 | -200 | -115 | 108938 | 1029699.83 | 151615 | -4154 |
| 2312 | 18870 | 18835 | 18885 | 18650 | 18680 | 18760 | -190 | -110 | 31694 | 297331.43 | 72658 | -1993 |
| 2401 | 18785 | 18765 | 18790 | 18560 | 18600 | 18670 | -185 | -115 | 9409 | 87849.14 | 30051 | 823 |
| 2402 | 18750 | 18735 | 18760 | 18530 | 18580 | 18635 | -170 | -115 | 1483 | 13818.35 | 8486 | 236 |
| 2403 | 18775 | 18760 | 18765 | 18550 | 18580 | 18625 | -195 | -150 | 248 | 2309.97 | 4829 | 32 |
| 2404 | 18780 | 18770 | 18770 | 18575 | 18610 | 18660 | -170 | -120 | 299 | 2790.28 | 2035 | 96 |
| 2405 | 18765 | 18745 | 18785 | 18565 | 18630 | 18675 | -135 | -90 | 50 | 466.95 | 703 | 5 |
| 2406 | 18730 | 18735 | 18735 | 18600 | 18600 | 18655 | -130 | -75 | 80 | 746.38 | 1044 | 7 |
| 2407 | 18770 | 18730 | 18730 | 18575 | 18600 | 18645 | -170 | -125 | 70 | 652.64 | 205 | 31 |
| 2408 | 18730 | 18740 | 18740 | 18635 | 18635 | 18650 | -95 | -80 | 63 | 587.56 | 97 | 51 |
| 小计 | 381539 | 3622798.62 | 564678 / -25167 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2309 | 21585 | 21645 | 21805 | 21580 | 21590 | 21650 | 5 | 65 | 3845 | 41630.90 | 10730 | -1590 |
| 2310 | 21355 | 21355 | 21615 | 21230 | 21250 | 21420 | -105 | 65 | 191168 | 2047851.29 | 106342 | -1566 |
| 2311 | 21150 | 21130 | 21370 | 21015 | 21030 | 21190 | -120 | 40 | 75892 | 804137.87 | 75008 | 2869 |
| 2312 | 20950 | 20985 | 21130 | 20820 | 20830 | 20970 | -120 | 20 | 20875 | 218904.72 | 25275 | 1048 |
| 2401 | 20780 | 20770 | 20930 | 20650 | 20675 | 20795 | -105 | 15 | 4852 | 50451.26 | 5902 | 625 |
| 2402 | 20705 | 20545 | 20815 | 20545 | 20565 | 20695 | -140 | -10 | 312 | 3229.00 | 719 | -18 |
| 2403 | 20665 | 20640 | 20730 | 20480 | 20485 | 20615 | -180 | -50 | 122 | 1257.60 | 1149 | 4 |
| 2404 | 20580 | 20575 | 20715 | 20475 | 20535 | 20570 | -45 | -10 | 37 | 380.63 | 578 | 5 |
| 2405 | 20565 | 20575 | 20645 | 20415 | 20435 | 20520 | -130 | -45 | 33 | 338.63 | 249 | -7 |
| 2406 | 20515 | 20500 | 20600 | 20385 | 20395 | 20480 | -120 | -35 | 19 | 194.58 | 142 | 0 |
| 2407 | 20525 | 20480 | 20585 | 20355 | 20355 | 20485 | -170 | -40 | 25 | 256.12 | 472 | 7 |
| 2408 | 20455 | 20430 | 20470 | 20345 | 20345 | 20405 | -110 | -50 | 19 | 193.87 | 173 | -1 |
| 小计 | 297199 | 3168826.45 | 226739 / 1376 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2309 | 17165 | 17140 | 17350 | 17130 | 17230 | 17255 | 65 | 90 | 3055 | 26357.21 | 20155 | 100 |
| 2310 | 16930 | 17075 | 17100 | 16880 | 17025 | 17020 | 95 | 90 | 73812 | 628300.61 | 93892 | -2002 |
| 2311 | 16795 | 16855 | 16910 | 16740 | 16825 | 16825 | 30 | 30 | 29929 | 251795.96 | 73384 | 455 |
| 2312 | 16705 | 16740 | 16800 | 16610 | 16695 | 16705 | -10 | 0 | 5502 | 45960.08 | 17061 | 1044 |
| 2401 | 16660 | 16680 | 16750 | 16550 | 16635 | 16645 | -25 | -15 | 1000 | 8323.98 | 2632 | -39 |
| 2402 | 16645 | 16670 | 16670 | 16540 | 16665 | 16605 | 20 | -40 | 11 | 91.35 | 80 | -3 |
| 2403 | 16630 | 16590 | 16650 | 16590 | 16650 | 16605 | 20 | -25 | 5 | 41.51 | 54 | 0 |
| 2404 | 16590 | 16590 | 16655 | 16590 | 16595 | 16610 | 5 | 20 | 4 | 33.23 | 74 | 1 |
| 2405 | 16685 | 16595 | 16690 | 16595 | 16630 | 16630 | -55 | -55 | 11 | 91.49 | 89 | 2 |
| 2406 | 16625 | 16625 | 16705 | 16605 | 16650 | 16640 | 25 | 15 | 6 | 49.93 | 22 | -2 |
| 2407 | 16650 | 17550 | 17550 | 16550 | 16635 | 16705 | -15 | 55 | 25 | 208.84 | 138 | -5 |
| 2408 | 16690 | 16660 | 16670 | 16605 | 16665 | 16645 | -25 | -45 | 8 | 66.59 | 30 | 6 |
| 小计 | 113368 | 961320.77 | 207611 / -443 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2309 | 168040 | 167470 | 167470 | 165400 | 166290 | 166330 | -1750 | -1710 | 474 | 7884.46 | 2574 | -72 |
| 2310 | 168960 | 167890 | 168220 | 165400 | 166220 | 166840 | -2740 | -2120 | 143842 | 2399876.83 | 57413 | -5837 |
| 2311 | 168970 | 167600 | 168260 | 165500 | 166200 | 166850 | -2770 | -2120 | 48425 | 807996.60 | 29042 | -1139 |
| 2312 | 169040 | 167820 | 168350 | 165600 | 166300 | 166800 | -2740 | -2240 | 8488 | 141583.68 | 6224 | -317 |
| 2401 | 168980 | 167700 | 168260 | 165630 | 166430 | 166970 | -2550 | -2010 | 3507 | 58559.40 | 6238 | 17 |
| 2402 | 168710 | 167080 | 167550 | 165710 | 166110 | 166180 | -2600 | -2530 | 56 | 930.62 | 521 | 16 |
| 2403 | 168580 | 167900 | 167900 | 165670 | 166130 | 166580 | -2450 | -2000 | 60 | 999.51 | 483 | 16 |
| 2404 | 168090 | 167060 | 167610 | 166010 | 166340 | 166870 | -1750 | -1220 | 7 | 116.81 | 228 | 1 |
| 2405 | 168440 | 167450 | 167610 | 165390 | 165810 | 166110 | -2630 | -2330 | 30 | 498.34 | 632 | -1 |
| 2406 | 168450 | 167350 | 167350 | 166280 | 166560 | 166620 | -1890 | -1830 | 6 | 99.98 | 862 | 3 |
| 2407 | 167960 | 167170 | 167170 | 165400 | 165900 | 165620 | -2060 | -2340 | 708 | 11726.37 | 364 | -105 |
| 2408 | 167950 | 167170 | 167170 | 165950 | 166080 | 166040 | -1870 | -1910 | 702 | 11656.32 | 330 | 301 |
| 小计 | 206305 | 3441928.90 | 104911 / -7117 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2309 | 221640 | 221250 | 221890 | 217950 | 218280 | 219980 | -3360 | -1660 | 818 | 17994.64 | 2242 | -154 |
| 2310 | 221970 | 220850 | 222480 | 218000 | 218600 | 220340 | -3370 | -1630 | 97833 | 2155719.30 | 32410 | -2987 |
| 2311 | 221840 | 220350 | 222340 | 217960 | 218650 | 220040 | -3190 | -1800 | 33422 | 735445.09 | 16698 | -96 |
| 2312 | 221430 | 220260 | 222180 | 217870 | 218440 | 220150 | -2990 | -1280 | 6784 | 149354.93 | 3662 | 139 |
| 2401 | 221270 | 219730 | 221950 | 217770 | 218100 | 220130 | -3170 | -1140 | 4095 | 90146.63 | 6246 | 2 |
| 2402 | 221940 | 220000 | 221230 | 218510 | 218510 | 220030 | -3430 | -1910 | 14 | 308.04 | 149 | 2 |
| 2403 | 221360 | 220650 | 220650 | 217680 | 217980 | 218230 | -3380 | -3130 | 16 | 349.17 | 405 | -7 |
| 2404 | 220920 | 218660 | 218660 | 218660 | 218660 | 218660 | -2260 | -2260 | 1 | 21.87 | 476 | -1 |
| 2405 | 221670 | 217000 | 221620 | 217000 | 218070 | 219380 | -3600 | -2290 | 41 | 899.48 | 203 | 7 |
| 2406 | 221200 | 220190 | 220190 | 220190 | 220190 | 220190 | -1010 | -1010 | 1 | 22.02 | 28 | 0 |
| 2407 | 220660 | 220030 | 220030 | 217520 | 217640 | 218140 | -3020 | -2520 | 7 | 152.70 | 89 | 2 |
| 2408 | 220330 | 220020 | 220020 | 218300 | 218300 | 219160 | -2030 | -1170 | 2 | 43.83 | 12 | 2 |
| 小计 | 143034 | 3150457.70 | 62620 / -3091 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2311 | 3110 | 3091 | 3099 | 3010 | 3042 | 3062 | -68 | -48 | 106839 | 654467.92 | 75268 | -1743 |
| 2312 | 3085 | 3054 | 3080 | 2993 | 3022 | 3042 | -63 | -43 | 27533 | 167528.55 | 41856 | 79 |
| 2401 | 3066 | 3052 | 3060 | 2976 | 2997 | 3017 | -69 | -49 | 1274 | 7688.01 | 2517 | 133 |
| 2402 | 3049 | 3005 | 3006 | 2980 | 2980 | 2999 | -69 | -50 | 9 | 53.99 | 752 | -2 |
| 2403 | 3039 | 3033 | 3033 | 2980 | 2980 | 3015 | -59 | -24 | 3 | 18.09 | 412 | -1 |
| 2404 | 3044 | 3026 | 3026 | 2970 | 2987 | 3002 | -57 | -42 | 7 | 42.04 | 436 | -1 |
| 2405 | 3035 | 3007 | 3022 | 2970 | 2970 | 2996 | -65 | -39 | 23 | 137.83 | 195 | -7 |
| 2406 | 3025 | 3000 | 3068 | 2960 | 2962 | 3002 | -63 | -23 | 52 | 312.26 | 399 | 0 |
| 2407 | 3000 | 2970 | 2994 | 2948 | 2964 | 2966 | -36 | -34 | 23 | 136.45 | 74 | -2 |
| 2408 | 3010 | 2936 | 2984 | 2936 | 2936 | 2952 | -74 | -58 | 3 | 17.71 | 27 | 0 |
| 小计 | 135766 | 830402.85 | 121936 / -1544 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2309 | 465.36 | 465.36 | 465.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | |||
| 2310 | 463.48 | 464.40 | 466.90 | 463.38 | 466.28 | 465.20 | 2.80 | 1.72 | 22262 | 1035636.26 | 46120 | -1944 |
| 2311 | 464.32 | 465.18 | 467.70 | 464.46 | 467.04 | 465.94 | 2.72 | 1.62 | 34 | 1584.23 | 122 | 3 |
| 2312 | 464.08 | 465.00 | 467.58 | 463.96 | 466.84 | 465.74 | 2.76 | 1.66 | 106633 | 4966475.48 | 205721 | 8470 |
| 2402 | 464.78 | 465.58 | 468.12 | 464.64 | 467.38 | 466.42 | 2.60 | 1.64 | 44166 | 2059995.46 | 53977 | 4109 |
| 2404 | 465.56 | 466.38 | 468.88 | 465.42 | 468.16 | 466.96 | 2.60 | 1.40 | 2845 | 132853.10 | 13958 | 283 |
| 2406 | 466.12 | 467.00 | 469.48 | 466.04 | 468.62 | 468.34 | 2.50 | 2.22 | 2286 | 107066.20 | 8078 | 788 |
| 2408 | 466.46 | 466.60 | 469.80 | 466.40 | 468.96 | 468.38 | 2.50 | 1.92 | 656 | 30726.50 | 1773 | 278 |
| 小计 | 178882 | 8334337.24 | 329818 / 11987 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2309 | 5766 | 5719 | 5789 | 5719 | 5764 | 5764 | -2 | -2 | 712 | 6156.73 | 6504 | -534 |
| 2310 | 5770 | 5720 | 5791 | 5719 | 5767 | 5756 | -3 | -14 | 95918 | 828171.08 | 132657 | -7995 |
| 2311 | 5774 | 5730 | 5796 | 5726 | 5774 | 5763 | 0 | -11 | 8276 | 71552.48 | 15675 | -860 |
| 2312 | 5779 | 5730 | 5802 | 5730 | 5777 | 5765 | -2 | -14 | 490208 | 4239476.81 | 530552 | 17578 |
| 2401 | 5787 | 5742 | 5809 | 5738 | 5785 | 5773 | -2 | -14 | 35804 | 310096.68 | 46859 | 1327 |
| 2402 | 5791 | 5746 | 5813 | 5746 | 5788 | 5781 | -3 | -10 | 110495 | 958278.15 | 89732 | 7607 |
| 2403 | 5801 | 5760 | 5823 | 5757 | 5798 | 5789 | -3 | -12 | 1546 | 13426.49 | 12073 | 161 |
| 2404 | 5809 | 5778 | 5828 | 5765 | 5801 | 5791 | -8 | -18 | 1705 | 14812.45 | 14035 | -269 |
| 2405 | 5816 | 5794 | 5835 | 5773 | 5813 | 5802 | -3 | -14 | 1073 | 9339.05 | 5402 | 56 |
| 2406 | 5825 | 5779 | 5846 | 5778 | 5821 | 5812 | -4 | -13 | 7245 | 63162.93 | 22157 | 377 |
| 2407 | 5832 | 5785 | 5855 | 5785 | 5828 | 5826 | -4 | -6 | 393 | 3434.80 | 1527 | 59 |
| 2408 | 5839 | 5800 | 5858 | 5797 | 5839 | 5825 | 0 | -14 | 672 | 5872.47 | 1184 | 30 |
| 小计 | 754047 | 6523780.11 | 878357 / 17537 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2309 | 3619 | 3617 | 3617 | 3580 | 3580 | 3598 | -39 | -21 | 120 | 431.79 | 3810 | -120 |
| 2310 | 3736 | 3751 | 3751 | 3676 | 3676 | 3717 | -60 | -19 | 279379 | 1038520.26 | 487259 | -44406 |
| 2311 | 3773 | 3784 | 3789 | 3696 | 3701 | 3751 | -72 | -22 | 199532 | 748513.93 | 944672 | -19372 |
| 2312 | 3789 | 3794 | 3800 | 3708 | 3715 | 3754 | -74 | -35 | 4193 | 15742.36 | 55171 | -123 |
| 2401 | 3792 | 3790 | 3802 | 3711 | 3717 | 3757 | -75 | -35 | 1786032 | 6710765.94 | 1546003 | 13770 |
| 2402 | 3765 | 3764 | 3770 | 3689 | 3694 | 3728 | -71 | -37 | 293 | 1092.51 | 64820 | -19 |
| 2403 | 3764 | 3774 | 3777 | 3692 | 3696 | 3742 | -68 | -22 | 25931 | 97041.41 | 225013 | 9522 |
| 2404 | 3767 | 3758 | 3762 | 3697 | 3702 | 3756 | -65 | -11 | 1946 | 7310.97 | 47545 | 1889 |
| 2405 | 3755 | 3753 | 3762 | 3687 | 3695 | 3725 | -60 | -30 | 46652 | 173782.30 | 185710 | 11305 |
| 2406 | 3756 | 3748 | 3750 | 3681 | 3688 | 3737 | -68 | -19 | 20130 | 75245.37 | 61130 | 17636 |
| 2407 | 3740 | 3755 | 3755 | 3684 | 3695 | 3745 | -45 | 5 | 7451 | 27911.22 | 43883 | 6839 |
| 2408 | 3737 | 3743 | 3745 | 3685 | 3690 | 3713 | -47 | -24 | 416 | 1545.00 | 15132 | 103 |
| 小计 | 2372075 | 8897903.06 | 3680148 / -2976 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2309 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 4697 | 4695 | 4698 | 4368 | 4453 | 4534 | -244 | -163 | 2755 | 12493.57 | 394 | -208 |
| 2311 | 4677 | 4638 | 4638 | -39 | -39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 4498 | 4498 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 4580 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | -45 | -45 | 1 | 4.54 | 5 | -1 |
| 2402 | 4656 | 4656 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 4514 | 4519 | 4519 | 4501 | 4501 | 4507 | -13 | -7 | 3 | 13.52 | 5 | -1 |
| 2404 | 4410 | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 4410 | 4733 | 4733 | 4610 | 4610 | 4671 | 200 | 261 | 4 | 18.69 | 2 | 2 |
| 2406 | 4529 | 4529 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2407 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 2408 | 4423 | 4423 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 2763 | 12530.31 | 410 / -208 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2309 | 3930 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | -50 | -50 | 30 | 116.40 | 10470 | 0 |
| 2310 | 3928 | 3923 | 3930 | 3863 | 3865 | 3894 | -63 | -34 | 121327 | 472480.74 | 284230 | -23518 |
| 2311 | 3920 | 3918 | 3922 | 3851 | 3853 | 3887 | -67 | -33 | 50776 | 197395.79 | 217100 | 1579 |
| 2312 | 3916 | 3916 | 3916 | 3854 | 3854 | 3880 | -62 | -36 | 197 | 764.41 | 3324 | 75 |
| 2401 | 3883 | 3880 | 3883 | 3805 | 3809 | 3843 | -74 | -40 | 667986 | 2567158.88 | 821344 | 26827 |
| 2402 | 3883 | 3857 | 3858 | 3796 | 3798 | 3831 | -85 | -52 | 40 | 153.28 | 4482 | 11 |
| 2403 | 3872 | 3863 | 3865 | 3784 | 3784 | 3848 | -88 | -24 | 13539 | 52101.47 | 76122 | 10551 |
| 2404 | 3854 | 3840 | 3845 | 3840 | 3842 | 3841 | -12 | -13 | 4 | 15.37 | 6854 | 3 |
| 2405 | 3828 | 3816 | 3825 | 3753 | 3753 | 3789 | -75 | -39 | 24836 | 94127.80 | 109029 | 4920 |
| 2406 | 3819 | 3819 | 3819 | 3764 | 3768 | 3816 | -51 | -3 | 832 | 3175.67 | 1563 | 771 |
| 2407 | 3808 | 3795 | 3798 | 3744 | 3744 | 3765 | -64 | -43 | 50 | 188.30 | 633 | -24 |
| 2408 | 3810 | 3793 | 3798 | 3738 | 3738 | 3763 | -72 | -47 | 66 | 248.38 | 557 | 3 |
| 小计 | 879683 | 3387926.49 | 1535708 / 21198 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2309 | 15780 | 15640 | 15640 | 15505 | 15540 | 15585 | -240 | -195 | 420 | 3273.48 | 6576 | -180 |
| 2310 | 15810 | 15795 | 15795 | 15480 | 15540 | 15615 | -270 | -195 | 94357 | 736728.03 | 38871 | -6196 |
| 2311 | 15845 | 15785 | 15835 | 15500 | 15565 | 15635 | -280 | -210 | 101162 | 790885.38 | 80257 | 7305 |
| 2312 | 15830 | 15790 | 15800 | 15500 | 15550 | 15620 | -280 | -210 | 11196 | 87456.60 | 18946 | -942 |
| 2401 | 15825 | 15795 | 15795 | 15490 | 15550 | 15615 | -275 | -210 | 4628 | 36133.89 | 12152 | 810 |
| 2402 | 15780 | 15745 | 15750 | 15500 | 15575 | 15615 | -205 | -165 | 76 | 593.55 | 1422 | -5 |
| 2403 | 15830 | 15770 | 15770 | 15540 | 15565 | 15625 | -265 | -205 | 135 | 1054.98 | 1883 | 2 |
| 2404 | 15840 | 15750 | 15750 | 15600 | 15650 | 15670 | -190 | -170 | 17 | 133.23 | 123 | 0 |
| 2405 | 15745 | 15715 | 15760 | 15400 | 15510 | 15620 | -235 | -125 | 74 | 578.10 | 306 | -12 |
| 2406 | 15760 | 15730 | 15730 | 15560 | 15565 | 15635 | -195 | -125 | 12 | 93.84 | 138 | 2 |
| 2407 | 15820 | 15715 | 15715 | 15535 | 15535 | 15610 | -285 | -210 | 6 | 46.84 | 145 | 2 |
| 2408 | 15810 | 15715 | 15715 | 15560 | 15560 | 15610 | -250 | -200 | 9 | 70.26 | 44 | 4 |
| 小计 | 212092 | 1657048.17 | 160863 / 790 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2310 | 689.9 | 691.6 | 700.8 | 687.2 | 690.6 | 694.7 | 0.7 | 4.8 | 0 | 148294 | 10303310.23 | 31936 | -90 |
| 2311 | 679.2 | 682.0 | 688.7 | 676.3 | 677.1 | 682.9 | -2.1 | 3.7 | 0 | 39907 | 2725631.45 | 23552 | -648 |
| 2312 | 668.4 | 670.4 | 676.7 | 665.6 | 665.7 | 671.3 | -2.7 | 2.9 | 0 | 13046 | 875881.30 | 10469 | 202 |
| 2401 | 657.9 | 660.3 | 665.0 | 656.2 | 656.7 | 661.4 | -1.2 | 3.5 | 0 | 5514 | 364699.54 | 2162 | 116 |
| 2402 | 648.7 | 650.5 | 655.1 | 648.7 | 648.7 | 651.9 | 0.0 | 3.2 | 361 | 23534.11 | 285 | 22 | |
| 2403 | 640.3 | 640.4 | 640.4 | 640.4 | 640.4 | 640.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 64.04 | 9 | 1 | |
| 2404 | 636.4 | 636.4 | 636.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2405 | 621.2 | 624.0 | 624.0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2406 | 618.7 | 626.4 | 626.4 | 619.4 | 619.4 | 622.9 | 0.7 | 4.2 | 2 | 124.58 | 400 | 1 | |
| 2407 | 611.1 | 624.8 | 624.8 | 624.8 | 624.8 | 624.8 | 13.7 | 13.7 | 1 | 62.48 | 3 | 0 | |
| 2408 | 602.0 | 604.7 | 604.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2409 | 602.6 | 620.0 | 620.0 | 619.7 | 619.7 | 619.8 | 17.1 | 17.2 | 2 | 123.97 | 15 | -1 | |
| 2412 | 593.0 | 595.6 | 595.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | ||||
| 2503 | 587.3 | 598.9 | 598.9 | 598.9 | 598.9 | 598.9 | 11.6 | 11.6 | 1 | 59.89 | 26 | -1 | |
| 2506 | 579.0 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 58.51 | 13 | 0 | |
