金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2023-11-10 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年11月10日(周五)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 67420 67450 67690 67360 67530 67470 110 50 16620 560723.90 24125 -4490
2312 67170 67140 67450 67060 67230 67220 60 50 55877 1878070.71 144325 -121
2401 67040 67000 67300 66910 67060 67070 20 30 31161 1045119.30 109697 1836
2402 66950 66880 67220 66830 66980 66980 30 30 8413 281784.69 46331 1390
2403 66960 66880 67220 66820 66980 66970 20 10 3522 117936.11 28721 1146
2404 66920 66900 67210 66830 67030 66970 110 50 1102 36905.01 11731 528
2405 66940 66900 67200 66830 67000 66980 60 40 518 17349.10 4536 162
2406 66900 66970 67150 66780 66960 66930 60 30 223 7463.16 3542 93
2407 67010 66950 67110 66830 66920 66940 -90 -70 659 22059.80 3708 345
2408 66840 66870 66960 66870 66900 66890 60 50 35 1170.70 1769 -1
2409 66810 66920 66980 66800 66860 66870 50 60 56 1872.46 1197 38
2410 66860 66840 67000 66770 66900 66860 40 0 16 534.91 577 -2
小计 118202 3970989.83 380259 / 924
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 60230 60230 60230 0 0 0 0.00 305 0
2312 59700 59500 59780 59500 59530 59600 -170 -100 46 1370.84 1930 -7
2401 59600 59470 59810 59370 59510 59550 -90 -50 9430 280819.06 20565 -1
2402 59590 59550 59770 59360 59510 59540 -80 -50 4542 135219.21 18277 631
2403 59630 59460 59740 59360 59500 59520 -130 -110 4700 139882.73 354 10
2404 59460 59460 59460 0 0 0 0.00 1 0
2405 59410 59410 59410 0 0 0 0.00 1 0
2406 58620 58620 58620 0 0 0 0.00 0 0
2407 58460 58460 58460 0 0 0 0.00 0 0
2408 58300 58300 58300 0 0 0 0.00 0 0
2409 58140 58140 58140 0 0 0 0.00 0 0
2410 58340 58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
小计 18718 557291.83 41433 / 633
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 19195 19115 19195 19095 19125 19140 -70 -55 6930 66336.46 11490 -4765
2312 19190 19105 19190 19080 19100 19130 -90 -60 117647 1125515.78 181079 -7956
2401 19155 19080 19165 19055 19070 19110 -85 -45 62593 598106.57 136369 2434
2402 19120 19035 19115 19010 19045 19070 -75 -50 16047 153008.90 56037 353
2403 19075 19035 19090 19005 19030 19040 -45 -35 4354 41460.36 24241 -1155
2404 19080 19045 19085 19005 19040 19050 -40 -30 517 4924.98 7351 135
2405 19110 18985 19080 18985 19050 19040 -60 -70 356 3389.28 6521 100
2406 19040 19040 19060 19000 19035 19035 -5 -5 384 3655.11 3801 232
2407 19050 18970 19055 18970 19025 19015 -25 -35 28 266.23 1105 8
2408 19050 19040 19055 19015 19030 19030 -20 -20 6 57.09 653 0
2409 19025 19020 19030 18990 19005 19000 -20 -25 15 142.51 240 -7
2410 19030 19015 19045 18990 19020 19015 -10 -15 6 57.05 97 3
小计 208883 1996920.33 428984 / -10618
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21740 21650 21725 21600 21715 21650 -25 -90 2580 27933.21 4075 -1665
2312 21725 21650 21725 21560 21670 21635 -55 -90 99719 1078817.89 88459 -3782
2401 21690 21675 21700 21535 21660 21615 -30 -75 54175 585596.51 65436 1835
2402 21650 21595 21675 21515 21635 21585 -15 -65 9601 103633.82 15011 693
2403 21620 21625 21645 21500 21600 21575 -20 -45 1610 17368.54 6261 177
2404 21600 21505 21625 21490 21560 21565 -40 -35 176 1898.06 1842 -2
2405 21560 21540 21605 21435 21545 21545 -15 -15 100 1077.43 554 47
2406 21515 21505 21540 21445 21525 21495 10 -20 11 118.23 116 1
2407 21505 21505 21505 21400 21400 21435 -105 -70 8 85.74 642 -1
2408 21430 21400 21485 21375 21425 21415 -5 -15 11 117.81 544 4
2409 21390 21435 21435 21315 21315 21370 -75 -20 3 32.06 173 -1
2410 21445 21400 21400 21400 21400 21400 -45 -45 1 10.70 128 0
小计 167995 1816689.99 183241 / -2694
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16570 16510 16585 16470 16495 16500 -75 -70 2165 17865.80 12515 -1860
2312 16495 16490 16545 16455 16505 16500 10 5 28397 234301.21 64062 34
2401 16455 16435 16495 16410 16450 16450 -5 -5 15895 130753.15 53541 2201
2402 16430 16400 16460 16385 16425 16420 -5 -10 1910 15682.79 5851 202
2403 16405 16385 16435 16365 16395 16400 -10 -5 124 1016.89 767 80
2404 16395 16400 16400 16390 16395 16395 0 0 5 40.99 168 4
2405 16395 16385 16385 16385 16385 16385 -10 -10 1 8.19 111 0
2406 16380 16375 16420 16375 16375 16405 -5 25 11 90.23 54 7
2407 16315 16410 16435 16325 16385 16370 70 55 15 122.80 116 4
2408 16350 16415 16435 16400 16400 16415 50 65 3 24.63 43 0
2409 16405 16405 16445 16360 16360 16420 -45 15 22 180.66 29 -14
2410 16315 16425 16425 16400 16400 16415 85 100 4 32.84 15 0
小计 48552 400120.15 137272 / 658
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 141570 142000 142000 138990 140000 140270 -1570 -1300 528 7406.35 4242 -216
2312 141870 141450 142660 139320 140280 141500 -1590 -370 197842 2799502.62 85308 4597
2401 141650 140990 142490 139390 140110 141270 -1540 -380 61194 864526.23 56170 2456
2402 141460 140860 142340 139200 139890 140960 -1570 -500 14950 210743.11 14226 333
2403 141390 141070 142290 139250 140020 141060 -1370 -330 1601 22583.93 6139 232
2404 141670 141200 142310 139540 139720 140980 -1950 -690 101 1423.97 1520 25
2405 141560 141250 142270 139340 139950 140990 -1610 -570 1194 16834.28 3197 278
2406 141410 141390 142430 139430 139700 140850 -1710 -560 135 1901.52 818 34
2407 141630 141300 142220 139450 139980 140590 -1650 -1040 79 1110.68 1182 27
2408 141680 141890 141890 139510 139510 141200 -2170 -480 9 127.08 1099 3
2409 141800 142030 142400 139660 140010 141190 -1790 -610 40 564.77 556 20
2410 141940 142180 142580 140040 140120 141250 -1820 -690 29 409.65 356 12
小计 277702 3927134.19 174813 / 7801
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 210180 210000 211700 208930 208930 209940 -1250 -240 202 4240.90 1240 56
2312 210350 209500 211440 208460 209240 209890 -1110 -460 68998 1448230.01 31509 -599
2401 210280 209600 211310 208440 209200 209870 -1080 -410 24539 515002.02 22539 244
2402 210140 209500 211280 208400 209170 209910 -970 -230 6998 146898.80 3974 -42
2403 210090 210020 211150 208860 208970 209960 -1120 -130 30 629.88 258 6
2404 209900 208820 210650 208800 209050 209380 -850 -520 6 125.63 96 2
2405 209790 209060 211000 208110 208930 209400 -860 -390 34 711.96 724 -2
2406 210280 209460 209460 -820 -820 0 0.00 28 0
2407 210000 209370 209370 -630 -630 0 0.00 280 0
2408 209560 209480 209480 -80 -80 0 0.00 377 0
2409 210810 210320 210320 210320 210320 210320 -490 -490 1 21.03 17 -1
2410 209750 208990 208990 208990 208990 208990 -760 -760 1 20.90 3 0
小计 100809 2115881.14 61045 / -336
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2976 2976 2976 0 0 0 0.00 3810 0
2312 2998 2983 3014 2945 2963 2982 -35 -16 5541 33054.62 6084 -715
2401 3001 2987 3015 2942 2965 2984 -36 -17 59358 354321.35 78516 -1700
2402 2989 2972 3002 2935 2957 2971 -32 -18 4087 24290.73 3778 -33
2403 2980 2961 2995 2931 2951 2956 -29 -24 173 1023.12 839 -13
2404 2973 2964 2991 2929 2947 2960 -26 -13 53 313.85 492 -6
2405 2968 2959 2975 2924 2950 2959 -18 -9 125 739.87 181 -62
2406 2978 2964 2989 2930 2953 2958 -25 -20 41 242.56 399 6
2407 2968 2957 2961 2945 2961 2949 -7 -19 15 88.50 52 0
2408 2970 2960 2978 2939 2939 2962 -31 -8 5 29.62 27 -1
2409 2957 2940 2940 2940 2940 2940 -17 -17 1 5.88 15 0
2410 2962 2940 2963 2939 2962 2950 0 -12 5 29.51 25 1
小计 69404 414139.60 94218 / -2523
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2311 474.10 474.10 474.10 0.00 0.00 0 0.00 9 0
2312 469.46 467.64 471.64 467.24 470.68 469.94 1.22 0.48 31450 1477968.63 68072 -3809
2401 469.46 468.00 471.70 467.96 471.08 470.74 1.62 1.28 297 13981.38 202 47
2402 470.40 468.48 472.38 467.84 471.36 470.62 0.96 0.22 167802 7897389.98 183277 -659
2404 470.82 469.28 473.00 468.62 472.14 471.32 1.32 0.50 12750 600943.30 69818 617
2406 471.08 470.02 473.84 469.34 472.80 472.12 1.72 1.04 10432 492525.64 48105 691
2408 472.80 471.10 474.84 470.44 473.80 472.94 1.00 0.14 2519 119135.61 8696 420
2410 473.48 470.98 475.40 470.98 474.36 474.14 0.88 0.66 693 32858.67 2044 131
小计 225943 10634803.21 380223 / -2562
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2311 5761 5736 5768 5730 5768 5752 7 -9 152 1311.57 10764 16
2312 5746 5727 5791 5721 5764 5764 18 18 158270 1368471.17 199723 -19099
2401 5752 5740 5802 5728 5772 5772 20 20 23121 200201.97 41840 -245
2402 5761 5743 5810 5733 5779 5780 18 19 843615 7315140.30 437815 -16145
2403 5764 5743 5817 5742 5788 5785 24 21 14134 122653.82 20868 -513
2404 5777 5761 5826 5751 5796 5796 19 19 84555 735144.85 103627 2896
2405 5784 5768 5833 5762 5805 5802 21 18 4450 38731.13 12622 -292
2406 5789 5771 5839 5767 5812 5809 23 20 34577 301329.90 99244 1546
2407 5798 5785 5851 5779 5820 5819 22 21 1052 9182.89 3512 -175
2408 5809 5787 5864 5787 5832 5833 23 24 2594 22697.98 11855 -103
2409 5817 5802 5863 5796 5835 5835 18 18 562 4918.98 1785 -65
2410 5823 5805 5871 5805 5842 5840 19 17 1066 9339.66 1518 93
小计 1168148 10129124.22 945173 / -32086
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2311 3783 3795 3795 3791 3791 3791 8 8 360 1364.88 3450 0
2312 3864 3866 3899 3862 3888 3877 24 13 2667 10342.08 16921 -1209
2401 3854 3853 3884 3849 3879 3870 25 16 1287764 4984770.42 1624442 -15290
2402 3821 3823 3845 3820 3839 3829 18 8 2118 8109.84 30575 -930
2403 3855 3854 3883 3853 3870 3868 15 13 94449 365366.45 719110 4197
2404 3868 3864 3893 3862 3878 3873 10 5 2340 9063.35 60425 735
2405 3882 3877 3911 3875 3898 3894 16 12 132170 514766.26 509281 11513
2406 3869 3865 3895 3864 3879 3881 10 12 112 434.70 56574 10
2407 3873 3868 3895 3868 3886 3881 13 8 436 1692.40 60322 45
2408 3854 3861 3876 3854 3874 3863 20 9 72 278.18 20743 14
2409 3842 3842 3866 3842 3862 3854 20 12 220 848.10 2297 -31
2410 3833 3836 3860 3833 3852 3847 19 14 3163 12170.09 9851 423
小计 1525871 5909206.72 3113991 / -523
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2311 3764 3764 3764 0 0 0 0.00 30 0
2312 3862 3862 3862 0 0 0 0.00 0 0
2401 4032 4035 4059 4035 4054 4049 22 17 181 732.99 227 15
2402 4050 4050 4050 0 0 0 0.00 0 0
2403 4000 4000 4000 0 0 0 0.00 2 0
2404 4057 4057 4057 0 0 0 0.00 0 0
2405 4031 4031 4031 0 0 0 0.00 6 0
2406 4053 4051 4051 -2 -2 0 0.00 0 0
2407 4024 4024 4024 0 0 0 0.00 4 0
2408 3943 3943 3943 0 0 0 0.00 10 0
2409 4016 4016 4016 0 0 0 0.00 1 0
2410 4060 4060 4060 0 0 0 0.00 1 0
小计 181 732.99 281 / 15
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2311 3933 3975 3975 3975 3975 3975 42 42 420 1669.50 6840 0
2312 3935 3958 3975 3953 3968 3963 33 28 281 1113.75 1947 40
2401 3949 3972 3991 3955 3985 3976 36 27 349082 1387973.68 951321 -2643
2402 3941 3953 3982 3953 3968 3968 27 27 44 174.63 374 1
2403 3941 3942 3988 3942 3988 3963 47 22 44625 176862.80 248763 2116
2404 3943 3939 3978 3939 3968 3966 25 23 88 349.01 18374 -30
2405 3936 3925 3973 3925 3964 3956 28 20 88968 352018.28 321980 3004
2406 3929 3945 3957 3939 3953 3948 24 19 31 122.40 1603 2
2407 3917 3923 3941 3923 3941 3934 24 17 14 55.08 467 -2
2408 3909 3912 3945 3912 3945 3924 36 15 12 47.10 639 -3
2409 3902 3900 3936 3900 3931 3924 29 22 58 227.61 1373 5
2410 3885 3889 3916 3881 3909 3902 24 17 1042 4066.65 5202 137
小计 484665 1924680.48 1558883 / 2627
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2311 14430 14455 14560 14410 14410 14470 -20 40 156 1128.81 3228 -24
2312 14505 14450 14630 14385 14445 14505 -60 0 107813 781914.29 70541 -1397
2401 14465 14400 14565 14360 14405 14460 -60 -5 74699 540212.00 74097 2766
2402 14455 14400 14550 14355 14395 14440 -60 -15 8747 63175.17 10567 953
2403 14470 14440 14560 14380 14410 14460 -60 -10 2241 16205.51 5709 387
2404 14480 14500 14580 14415 14435 14480 -45 0 276 1998.69 1384 89
2405 14505 14495 14590 14430 14450 14515 -55 10 1050 7620.64 2580 274
2406 14495 14540 14550 14425 14430 14500 -65 5 13 94.28 277 1
2407 14500 14485 14550 14435 14480 14495 -20 -5 124 898.75 719 63
2408 14535 14555 14565 14475 14480 14515 -55 -20 26 188.72 235 10
2409 14545 14405 14600 14405 14515 14530 -30 -15 105 762.91 884 34
2410 14550 14575 14620 14485 14505 14550 -45 0 40 291.06 147 19
小计 195290 1414490.83 170368 / 3175
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2312 598.0 596.4 604.6 592.1 596.6 597.5 -1.4 -0.5 0 181991 10875239.24 28778 -1260
2401 597.5 597.2 604.0 593.0 597.0 597.6 -0.5 0.1 0 62650 3744036.02 27370 627
2402 596.1 594.6 602.6 591.7 595.8 596.1 -0.3 0.0 0 7481 445946.14 7417 99
2403 594.3 592.9 600.4 586.5 593.8 594.2 -0.5 -0.1 0 3973 236082.14 2002 188
2404 591.0 591.8 597.5 588.3 592.2 591.8 1.2 0.8 267 15802.79 351 38
2405 588.5 591.5 596.5 588.0 590.2 591.4 1.7 2.9 17 1005.50 45 6
2406 588.2 590.0 596.5 587.7 590.8 590.7 2.6 2.5 98 5789.77 736 41
2407 586.5 589.9 589.9 587.5 587.5 588.3 1.0 1.8 3 176.49 9 0
2408 583.7 585.0 585.1 585.0 585.1 585.0 1.4 1.3 3 175.51 4 0
2409 587.4 585.8 585.8 580.0 580.0 582.9 -7.4 -4.5 2 116.58 17 0
2410 591.2 588.8 588.8 -2.4 -2.4 0 0.00 1 0
2411 578.3 584.0 584.0 584.0 584.0 584.0 5.7 5.7 1 58.40 1 0
2412 575.2 580.1 580.1 576.0 577.5 576.1 2.3 0.9 35 2016.65 114 28
2503 571.3 571.3 571.3 0.0 0.0 0 0.00 28 0
2506 563.2 563.2 563.2 0.0 0.0 0 0.00 16 0
2509 560.7 560.7 560.7 0.0 0.0 0 0.00 15 0
2512 553.4 553.4 553.4 0.0 0.0 0 0.00 11 0
2603 539.0 539.0 540.0 539.0 540.0 539.5 1.0 0.5 2 107.90 17 0
2606 535.0 536.0 536.0 534.8 535.8 535.3 0.8 0.3 4 214.15 77 -1
2609 531.3 531.3 531.3 0.0 0.0 0 0.00 21 0
小计 0 256527 15326767.28 67030 / -234
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2312 4598 4594 4610 4542 4608 4578 10 -20 107 489.87 1893 -35
2401 4415 4434 4439 4364 4426 4405 11 -10 20766 91481.61 17192 -3129
2402 4275 4304 4304 4222 4290 4264 15 -11 122184 521035.23 163916 -1884
2403 4192 4205 4210 4138 4201 4179 9 -13 56872 237684.89 9508 504
2404 4132 4130 4151 4078 4145 4120 13 -12 1400 5769.01 1169 343
2405 4075 4092 4101 4032 4100 4061 25 -14 438 1779.01 2814 178
2406 4031 3996 4085 3996 4085 4022 54 -9 4 16.09 6 -1
2407 4090 4090 4090 0 0 0 0.00 2 0
2408 3894 3954 3954 60 60 0 0.00 2 0
2409 4008 4008 4008 0 0 0 0.00 28 0
2410 3973 4000 4049 4000 4031 4019 58 46 8 32.15 8 4
2411 3947 3871 3999 3871 3999 3965 52 18 20 79.31 27 7
小计 201799 858367.17 196565 / -4013
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2312 3194 3220 3272 3214 3259 3245 65 51 1494 4849.42 5238 -56
2401 3095 3120 3168 3117 3153 3143 58 48 740136 2326331.30 258714 -33423
2402 3074 3083 3141 3083 3127 3116 53 42 169465 528196.50 186572 -3693
2403 3069 3088 3134 3082 3121 3112 52 43 69011 214770.69 25960 -360
2404 3063 3076 3125 3076 3115 3105 52 42 44351 137709.92 5244 53
2405 3056 3072 3118 3070 3101 3095 45 39 44561 137937.07 44825 1337
2406 3050 3073 3104 3068 3088 3088 38 38 1142 3526.98 6044 -79
2407 3046 3065 3095 3060 3074 3080 28 34 719 2215.04 3070 -125
2408 3041 3050 3085 3050 3064 3072 23 31 312 958.49 984 -9
2409 3035 3049 3077 3040 3050 3053 15 18 3618 11047.97 3270 676
2410 3028 3055 3070 3044 3049 3053 21 25 679 2073.30 2540 -15
2411 3027 3037 3063 3037 3049 3048 22 21 267 814.01 325 55
小计 1075755 3370430.68 542786 / -35639
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2311 3638 3650 3650 3620 3620 3636 -18 -2 12 43.64 2060 0
2312 3610 3595 3636 3595 3611 3618 1 8 4766 17244.87 17526 -1164
2401 3564 3554 3586 3547 3567 3565 3 1 217589 775747.20 236742 -15741
2402 3573 3551 3586 3551 3566 3569 -7 -4 108205 386188.58 210603 4110
2403 3600 3581 3614 3570 3587 3595 -13 -5 21253 76410.90 59246 -2419
2404 3620 3600 3622 3593 3604 3607 -16 -13 264 952.29 3714 30
2405 3622 3600 3624 3600 3608 3611 -14 -11 639 2307.47 4305 -49
2406 3629 3612 3630 3603 3610 3613 -19 -16 12454 45004.77 46041 24
2407 3636 3614 3629 3613 3613 3617 -23 -19 61 220.70 402 18
2408 3652 3642 3653 3632 3635 3637 -17 -15 128 465.54 3062 83
2409 3645 3644 3651 3635 3636 3637 -9 -8 263 956.68 1062 114
2410 3655 3575 3662 3575 3637 3629 -18 -26 29 105.27 53 6
2412 3602 3606 3617 3596 3599 3608 -3 6 37 133.52 1981 -13
2503 3573 3578 3578 3578 3578 3578 5 5 1 3.58 2062 -1
2506 3568 3571 3578 3570 3574 3573 6 5 6 21.44 2085 1
2509 3581 3575 3585 3575 3585 3580 4 -1 2 7.16 17 0
小计 365709 1305813.58 590961 / -15001
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:丁二烯橡胶
2401 12595 12600 12700 12210 12380 12450 -215 -145 85859 534483.87 49635 3059
2402 12465 12490 12550 12100 12260 12330 -205 -135 26181 161439.11 65542 3248
2403 12355 12370 12450 12025 12185 12260 -170 -95 14297 87662.90 1892 -27
2404 12315 12260 12360 11995 12150 12115 -165 -200 140 848.07 389 31
2405 12290 12260 12370 12000 12080 12140 -210 -150 517 3138.69 690 56
2406 12210 12200 12285 11960 12130 12070 -80 -140 79 476.93 354 23
2407 12335 12345 12345 12060 12270 12160 -65 -175 30 182.43 265 1
2408 12255 12340 12340 11980 12170 12130 -85 -125 31 188.02 86 -2
2409 12210 12275 12275 12005 12160 12130 -50 -80 17 103.14 40 7
2410 12515 12160 12160 -355 -355 0 0.00 4 0
小计 127151 788523.16 118897 / 6396
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2311 12665 12700 12900 12700 12900 12800 235 135 192 2457.94 2179 -23
2401 14150 14205 14400 14175 14355 14295 205 145 472333 6752512.47 161648 -5361
2403 14225 14275 14450 14240 14395 14350 170 125 25664 368403.04 18521 584
2404 14275 14330 14500 14285 14440 14390 165 115 15892 228764.60 12324 -173
2405 14305 14305 14535 14305 14475 14425 170 120 75588 1090671.76 73371 2273
2406 14340 14375 14510 14355 14510 14440 170 100 372 5372.31 1042 -66
2407 14310 14385 14500 14325 14460 14390 150 80 57 820.50 946 -6
2408 14290 14355 14515 14340 14470 14425 180 135 9 129.85 1378 -2
2409 14310 14345 14525 14320 14465 14420 155 110 3723 53689.74 9066 333
2410 14355 14210 14510 14200 14470 14395 115 40 68 979.08 68 0
小计 593898 8503801.28 280543 / -2441
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2311 10140 10110 10110 10100 10100 10100 -40 -40 30 303.10 510 -30
2312 10410 10395 10635 10355 10540 10495 130 85 10423 109397.50 11317 -2366
2401 10620 10645 10825 10545 10760 10685 140 65 82243 878899.49 104670 -811
2402 10800 10810 10955 10725 10895 10835 95 35 22374 242506.24 19185 2406
2403 10920 10955 11045 10875 10995 10950 75 30 2536 27779.00 4274 1122
2404 11015 11030 11090 10945 11080 11030 65 15 63 694.95 146 0
2405 11155 11245 11245 11075 11175 11160 20 5 37 413.00 239 -6
2406 11205 11260 11300 11185 11300 11245 95 40 9 101.22 61 0
2407 11285 11365 11365 11365 11365 11365 80 80 1 11.37 106 0
2408 11315 11315 11315 0 0 0 0.00 4 0
2409 11310 11625 11625 11625 11625 11625 315 315 2 23.25 4 0
2410 11380 11500 11500 120 120 0 0.00 12 0
小计 117718 1260129.10 140528 / 315
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2311 5724 5616 5666 5600 5630 5630 -94 -94 58 326.56 6808 30
2312 5760 5676 5684 5604 5664 5652 -96 -108 2850 16108.94 10321 -417
2401 6040 5910 5956 5850 5918 5908 -122 -132 712685 4211941.08 265695 634
2402 6028 5894 5952 5860 5920 5910 -108 -118 26766 158239.26 97312 538
2403 6040 5910 5968 5874 5932 5928 -108 -112 83346 494194.68 76595 189
2404 6102 5932 5986 5894 5948 5946 -154 -156 988 5874.81 5311 271
2405 6062 5944 6000 5910 5966 5960 -96 -102 29057 173182.42 47285 1107
2406 6078 5946 6004 5940 5976 5962 -102 -116 223 1329.89 5111 61
2407 6064 5940 6002 5932 5974 5960 -90 -104 97 578.31 5368 59
2408 6062 5940 6004 5928 5984 5956 -78 -106 94 559.87 2872 59
2409 6072 5960 6008 5918 5972 5966 -100 -106 311 1855.73 2439 120
2410 6044 5954 5998 5932 5962 5962 -82 -82 28 166.96 71 14
小计 856503 5064358.50 525188 / 2665
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:SCFIS欧线
2404 723.7 724.0 748.6 723.6 737.9 738.0 14.2 14.3 154663 570732.06 66851 -10584
2406 753.0 745.0 772.0 745.0 763.7 763.1 10.7 10.1 13547 51695.25 24509 -589
2408 838.9 839.7 858.8 839.7 850.3 850.7 11.4 11.8 562 2390.71 3557 -6
2410 778.9 772.4 791.9 772.4 786.0 784.2 7.1 5.3 279 1094.07 3673 -19
2412 822.0 826.0 834.7 824.3 832.0 830.1 10.0 8.1 49 203.40 554 5
小计 169100 626115.47 99144 / -11193
总计 8374523 82316511.69 10231826 -94654
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2312 0.0 0
2401 0.0 0
2402 0.0 0
2403 0.0 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2023年11月10日(周五)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
67690 66770 67190 118202 397.10 3407.66 115415.25
铜(BC) 59810 59360 59546 18718 55.73 515.22 15539.74
19195 18970 19120 208883 199.69 6703.26 62076.06
21725 21315 21628 167995 181.67 4826.40 51348.37
16585 16325 16482 48552 40.01 1680.69 13328.26
142660 138990 141415 277702 392.71 5077.27 87109.76
211700 208110 209890 100809 211.59 3517.16 74777.13
氧化铝 3015 2924 2984 69404 41.41 1005.69 5970.70
黄金 475.40 467.24 470.69 225943 1063.48 4526.45 203056.22
白银 5871 5721 5781 1168148 1012.91 20352.36 168297.62
