上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-05-16 15:06分类:期货交易所
| 上海期货交易所期货合约行情 | |||||||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||||
| 2506 | 78390 | 78160 | 78610 | 78010 | 78140 | 78310 | -250 | -80 | 72291 | 2830586.38 | 180490 | -6084 | |
| 2507 | 77980 | 77700 | 78170 | 77570 | 77710 | 77860 | -270 | -120 | 31655 | 1232364.96 | 133586 | 1398 | |
| 2508 | 77590 | 77260 | 77800 | 77230 | 77330 | 77490 | -260 | -100 | 13371 | 518090.95 | 79810 | 894 | |
| 2509 | 77370 | 76940 | 77570 | 76940 | 77060 | 77240 | -310 | -130 | 6518 | 251729.53 | 46610 | -374 | |
| 2510 | 77090 | 76850 | 77380 | 76850 | 76930 | 77050 | -160 | -40 | 2464 | 94925.91 | 18897 | 143 | |
| 2511 | 76770 | 76650 | 77350 | 76650 | 76690 | 76860 | -80 | 90 | 743 | 28555.89 | 11851 | -31 | |
| 2512 | 76820 | 76570 | 77000 | 76470 | 76560 | 76670 | -260 | -150 | 1032 | 39562.10 | 25034 | 26 | |
| 2601 | 76630 | 76450 | 76840 | 76380 | 76380 | 76560 | -250 | -70 | 111 | 4249.12 | 14405 | -15 | |
| 2602 | 76390 | 76300 | 76770 | 76170 | 76170 | 76410 | -220 | 20 | 185 | 7068.10 | 15113 | -14 | |
| 2603 | 76420 | 76190 | 76690 | 76030 | 76030 | 76270 | -390 | -150 | 269 | 10259.58 | 10565 | -50 | |
| 2604 | 76350 | 75900 | 76460 | 75900 | 75910 | 76110 | -440 | -240 | 140 | 5328.03 | 1696 | 28 | |
| 2605 | 76350 | 75400 | 76400 | 75400 | 75800 | 75990 | -550 | -360 | 169 | 6421.87 | 144 | 144 | |
| 小计 | 128948 | 5029142.41 | 538201 | -3935 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||
| 2506 | 69640 | 69390 | 69780 | 69190 | 69350 | 69490 | -290 | -150 | 4187 | 145486.02 | 1930 | -109 | |
| 2507 | 69230 | 69020 | 69420 | 68880 | 69040 | 69150 | -190 | -80 | 1028 | 35546.73 | 1447 | 31 | |
| 2508 | 69070 | 68620 | 69120 | 68620 | 68950 | 68880 | -120 | -190 | 7 | 241.11 | 6 | 2 | |
| 2509 | 69130 | 69130 | 69130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2510 | 68790 | 68790 | 68790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2511 | 69060 | 69060 | 69060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2601 | 68460 | 68460 | 68460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2602 | 66220 | 66220 | 66220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2603 | 67040 | 67040 | 67040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2604 | 67170 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 1140 | 1140 | 3 | 102.47 | 3 | 3 | |
| 2605 | 67170 | 67170 | 67170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 5225 | 181376.31 | 3396 | -73 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||||
| 2506 | 20270 | 20170 | 20270 | 20140 | 20175 | 20190 | -95 | -80 | 63391 | 640061.85 | 130487 | -9076 | |
| 2507 | 20235 | 20150 | 20230 | 20085 | 20130 | 20150 | -105 | -85 | 135974 | 1370064.80 | 204057 | 3174 | |
| 2508 | 20175 | 20090 | 20175 | 20030 | 20070 | 20085 | -105 | -90 | 25744 | 258559.52 | 78422 | 995 | |
| 2509 | 20140 | 20065 | 20130 | 19990 | 20020 | 20045 | -120 | -95 | 12766 | 127953.09 | 50781 | -240 | |
| 2510 | 20135 | 20015 | 20110 | 19975 | 19995 | 20020 | -140 | -115 | 4881 | 48865.78 | 30441 | -305 | |
| 2511 | 20140 | 20000 | 20100 | 19955 | 19990 | 20000 | -150 | -140 | 1236 | 12360.31 | 14408 | 298 | |
| 2512 | 20105 | 19985 | 20085 | 19935 | 19985 | 19985 | -120 | -120 | 640 | 6396.28 | 12111 | 50 | |
| 2601 | 20085 | 19990 | 20075 | 19935 | 19960 | 19970 | -125 | -115 | 1289 | 12871.37 | 10379 | 154 | |
| 2602 | 20140 | 19990 | 20080 | 19950 | 19955 | 19990 | -185 | -150 | 231 | 2309.19 | 3200 | -1 | |
| 2603 | 20105 | 20020 | 20080 | 19965 | 19970 | 20015 | -135 | -90 | 97 | 970.83 | 1407 | 20 | |
| 2604 | 20130 | 20020 | 20035 | 19960 | 19995 | 20000 | -135 | -130 | 41 | 410.05 | 274 | 13 | |
| 2605 | 20130 | 20010 | 20040 | 19980 | 19980 | 20005 | -150 | -125 | 32 | 320.15 | 28 | 28 | |
| 小计 | 246322 | 2481143.19 | 535995 | -4890 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||||
| 2506 | 22740 | 22490 | 22640 | 22440 | 22500 | 22525 | -240 | -215 | 118189 | 1331151.02 | 94346 | -4704 | |
| 2507 | 22605 | 22355 | 22505 | 22310 | 22355 | 22395 | -250 | -210 | 77712 | 870371.75 | 80572 | 2983 | |
| 2508 | 22485 | 22265 | 22390 | 22190 | 22225 | 22285 | -260 | -200 | 18018 | 200775.49 | 30657 | 1112 | |
| 2509 | 22410 | 22255 | 22305 | 22110 | 22150 | 22215 | -260 | -195 | 5169 | 57423.30 | 11255 | 439 | |
| 2510 | 22320 | 22080 | 22235 | 22050 | 22085 | 22150 | -235 | -170 | 685 | 7586.97 | 2545 | 9 | |
| 2511 | 22265 | 22075 | 22180 | 21990 | 22000 | 22075 | -265 | -190 | 442 | 4879.26 | 1562 | 155 | |
| 2512 | 22205 | 22050 | 22145 | 21950 | 21950 | 22045 | -255 | -160 | 88 | 969.99 | 946 | 17 | |
| 2601 | 22175 | 21995 | 22080 | 21925 | 21925 | 22030 | -250 | -145 | 55 | 605.89 | 222 | 18 | |
| 2602 | 22130 | 21975 | 22010 | 21890 | 21975 | 21970 | -155 | -160 | 51 | 560.28 | 172 | 11 | |
| 2603 | 22055 | 21930 | 21990 | 21855 | 21880 | 21920 | -175 | -135 | 14 | 153.44 | 222 | -2 | |
| 2604 | 22010 | 21895 | 21950 | 21840 | 21850 | 21885 | -160 | -125 | 13 | 142.27 | 119 | -1 | |
| 2605 | 22010 | 21865 | 21865 | 21815 | 21815 | 21840 | -195 | -170 | 2 | 21.84 | 2 | 2 | |
| 小计 | 220438 | 2474641.50 | 222620 | 39 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||||
| 2506 | 17000 | 16990 | 17015 | 16845 | 16870 | 16930 | -130 | -70 | 32484 | 274990.00 | 28562 | -721 | |
| 2507 | 17005 | 16980 | 17020 | 16870 | 16895 | 16940 | -110 | -65 | 17836 | 151097.22 | 28065 | 3412 | |
| 2508 | 17010 | 17000 | 17015 | 16875 | 16900 | 16935 | -110 | -75 | 2075 | 17574.39 | 8227 | 396 | |
| 2509 | 16995 | 16930 | 16985 | 16875 | 16880 | 16930 | -115 | -65 | 146 | 1236.16 | 1299 | 75 | |
| 2510 | 16975 | 16915 | 16970 | 16880 | 16895 | 16915 | -80 | -60 | 52 | 439.84 | 1075 | 29 | |
| 2511 | 17010 | 16930 | 16955 | 16905 | 16910 | 16930 | -100 | -80 | 8 | 67.73 | 245 | -5 | |
| 2512 | 17015 | 16975 | 16975 | 16940 | 16940 | 16955 | -75 | -60 | 2 | 16.96 | 63 | -1 | |
| 2601 | 17015 | 16985 | 17010 | 16955 | 16955 | 16980 | -60 | -35 | 3 | 25.48 | 48 | 0 | |
| 2602 | 17045 | 17045 | 17045 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | ||||
| 2603 | 17025 | 17020 | 17020 | 16975 | 16975 | 17010 | -50 | -15 | 5 | 42.53 | 27 | 0 | |
| 2604 | 17065 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | -65 | -65 | 1 | 8.50 | 25 | 0 | |
| 2605 | 17065 | 17065 | 17065 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 52612 | 445498.79 | 67659 | 3185 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||||
| 2506 | 125030 | 123870 | 125490 | 123800 | 124060 | 124680 | -970 | -350 | 124511 | 1552427.14 | 55628 | -8074 | |
| 2507 | 125120 | 124140 | 125630 | 124050 | 124230 | 124840 | -890 | -280 | 41884 | 522914.64 | 54814 | -352 | |
| 2508 | 125250 | 124340 | 125800 | 124250 | 124430 | 125010 | -820 | -240 | 10659 | 133258.60 | 24352 | 420 | |
| 2509 | 125430 | 124570 | 125990 | 124420 | 124660 | 125200 | -770 | -230 | 6383 | 79915.54 | 15566 | -565 | |
| 2510 | 125150 | 124910 | 126060 | 124760 | 124770 | 125370 | -380 | 220 | 125 | 1567.16 | 1179 | -12 | |
| 2511 | 125480 | 125050 | 126260 | 124930 | 125050 | 125650 | -430 | 170 | 71 | 892.17 | 710 | -2 | |
| 2512 | 126200 | 125260 | 126550 | 125200 | 125200 | 125790 | -1000 | -410 | 30 | 377.38 | 264 | 1 | |
| 2601 | 126340 | 125600 | 126750 | 125360 | 125370 | 125980 | -970 | -360 | 65 | 818.92 | 618 | -6 | |
| 2602 | 126600 | 126200 | 127040 | 125670 | 125670 | 126330 | -930 | -270 | 11 | 138.97 | 88 | 4 | |
| 2603 | 126920 | 126090 | 127210 | 126000 | 126000 | 126520 | -920 | -400 | 22 | 278.35 | 99 | -2 | |
| 2604 | 127760 | 126190 | 126490 | 126190 | 126480 | 126390 | -1280 | -1370 | 10 | 126.40 | 19 | 3 | |
| 2605 | 127760 | 127300 | 127460 | 125420 | 126620 | 126550 | -1140 | -1210 | 12 | 151.87 | 1 | 1 | |
| 小计 | 183783 | 2292867.14 | 153338 | -8584 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||||
| 2506 | 265380 | 265220 | 266480 | 264070 | 264760 | 265450 | -620 | 70 | 60728 | 1612075.83 | 28659 | -1854 | |
| 2507 | 265390 | 265350 | 266460 | 264100 | 264880 | 265450 | -510 | 60 | 18961 | 503332.24 | 15020 | 573 | |
| 2508 | 265430 | 265520 | 266320 | 264200 | 264940 | 265460 | -490 | 30 | 2695 | 71542.83 | 5708 | -8 | |
| 2509 | 265360 | 265480 | 266340 | 264200 | 264850 | 265440 | -510 | 80 | 1326 | 35197.68 | 3796 | 56 | |
| 2510 | 265550 | 265790 | 266070 | 264470 | 265230 | 265430 | -320 | -120 | 50 | 1327.16 | 806 | -3 | |
| 2511 | 265540 | 264890 | 264890 | -650 | -650 | 0 | 0.00 | 208 | 0 | ||||
| 2512 | 265140 | 264690 | 264690 | -450 | -450 | 0 | 0.00 | 201 | 0 | ||||
| 2601 | 263900 | 265120 | 265190 | 264180 | 264680 | 264720 | 780 | 820 | 8 | 211.78 | 170 | 1 | |
| 2602 | 264090 | 264090 | 264090 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 0 | ||||
| 2603 | 264920 | 264440 | 264440 | -480 | -480 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | ||||
| 2604 | 264920 | 264580 | 264580 | -340 | -340 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2605 | 264920 | 264920 | 264920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 83768 | 2223687.52 | 54693 | -1235 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||
| 2506 | 3042 | 3021 | 3093 | 2930 | 2945 | 3012 | -97 | -30 | 36824 | 221828.05 | 13496 | 513 | |
| 2507 | 3030 | 3050 | 3081 | 2920 | 2941 | 3002 | -89 | -28 | 95837 | 575527.07 | 42514 | 826 | |
| 2508 | 3014 | 3012 | 3046 | 2897 | 2913 | 2972 | -101 | -42 | 4314 | 25650.71 | 1822 | -146 | |
| 2509 | 2990 | 2980 | 3008 | 2871 | 2890 | 2943 | -100 | -47 | 1421476 | 8367102.52 | 343449 | 18583 | |
| 2510 | 2970 | 2958 | 2979 | 2850 | 2868 | 2908 | -102 | -62 | 10941 | 63634.48 | 36501 | 1856 | |
| 2511 | 2946 | 2955 | 2955 | 2837 | 2851 | 2893 | -95 | -53 | 905 | 5237.07 | 1162 | 60 | |
| 2512 | 2915 | 2918 | 2930 | 2821 | 2833 | 2878 | -82 | -37 | 404 | 2326.03 | 858 | -5 | |
| 2601 | 2910 | 2900 | 2907 | 2794 | 2807 | 2850 | -103 | -60 | 25995 | 148222.62 | 29994 | 3848 | |
| 2602 | 2888 | 2870 | 2889 | 2786 | 2806 | 2832 | -82 | -56 | 178 | 1008.27 | 605 | 30 | |
| 2603 | 2878 | 2863 | 2879 | 2780 | 2800 | 2825 | -78 | -53 | 192 | 1085.02 | 715 | 40 | |
| 2604 | 2868 | 2849 | 2864 | 2779 | 2794 | 2819 | -74 | -49 | 361 | 2035.63 | 940 | 45 | |
| 2605 | 2868 | 2860 | 2860 | 2771 | 2787 | 2811 | -81 | -57 | 582 | 3272.57 | 419 | 419 | |
| 小计 | 1598009 | 9416930.03 | 472475 | 26069 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||
| 2506 | 743.22 | 745.50 | 756.98 | 744.30 | 749.80 | 749.82 | 6.58 | 6.60 | 77653 | 5822620.08 | 49362 | -7289 | |
| 2507 | 741.38 | 747.12 | 757.98 | 745.42 | 750.78 | 750.48 | 9.40 | 9.10 | 1510 | 113322.91 | 5729 | -23 | |
| 2508 | 745.22 | 747.80 | 759.20 | 746.44 | 751.80 | 751.84 | 6.58 | 6.62 | 481303 | 36186815.37 | 211481 | 293 | |
| 2510 | 746.80 | 749.18 | 760.88 | 748.36 | 753.74 | 753.78 | 6.94 | 6.98 | 95423 | 7192847.41 | 91116 | 2818 | |
| 2512 | 748.20 | 750.64 | 762.32 | 750.04 | 755.40 | 755.18 | 7.20 | 6.98 | 23627 | 1784287.66 | 55276 | 723 | |
| 2602 | 748.78 | 752.82 | 764.94 | 752.42 | 757.66 | 757.18 | 8.88 | 8.40 | 6210 | 470213.41 | 14907 | 364 | |
| 2604 | 751.84 | 756.88 | 766.84 | 754.18 | 759.42 | 759.30 | 7.58 | 7.46 | 4397 | 333867.72 | 9175 | -80 | |
| 2606 | 751.84 | 758.00 | 766.92 | 755.00 | 761.34 | 761.68 | 9.50 | 9.84 | 294 | 22393.50 | 91 | 91 | |
| 小计 | 690417 | 51926368.07 | 437137 | -3103 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||||
| 2506 | 8038 | 8038 | 8140 | 8037 | 8083 | 8084 | 45 | 46 | 142079 | 1722877.43 | 125551 | -13617 | |
| 2507 | 8039 | 8048 | 8154 | 8047 | 8093 | 8096 | 54 | 57 | 7639 | 92774.77 | 26280 | -483 | |
| 2508 | 8052 | 8054 | 8165 | 8052 | 8101 | 8105 | 49 | 53 | 720107 | 8755017.01 | 325302 | -17580 | |
| 2509 | 8065 | 8069 | 8175 | 8067 | 8118 | 8117 | 53 | 52 | 23314 | 283869.36 | 36099 | -1115 | |
| 2510 | 8076 | 8099 | 8185 | 8077 | 8126 | 8127 | 50 | 51 | 66633 | 812292.60 | 105193 | -1188 | |
| 2511 | 8092 | 8095 | 8198 | 8090 | 8139 | 8141 | 47 | 49 | 2911 | 35550.81 | 23194 | 146 | |
| 2512 | 8093 | 8093 | 8208 | 8093 | 8147 | 8151 | 54 | 58 | 32128 | 392815.80 | 129679 | -259 | |
| 2601 | 8117 | 8101 | 8221 | 8101 | 8160 | 8165 | 43 | 48 | 2015 | 24679.24 | 24246 | -22 | |
| 2602 | 8114 | 8150 | 8235 | 8128 | 8176 | 8172 | 62 | 58 | 7486 | 91773.12 | 52576 | -407 | |
| 2603 | 8124 | 8130 | 8246 | 8130 | 8190 | 8191 | 66 | 67 | 3073 | 37759.67 | 25443 | 14 | |
| 2604 | 8130 | 8154 | 8255 | 8149 | 8200 | 8199 | 70 | 69 | 5073 | 62397.70 | 29751 | 259 | |
| 2605 | 8130 | 8157 | 8256 | 8157 | 8207 | 8213 | 77 | 83 | 168 | 2069.80 | 95 | 95 | |
| 小计 | 1012626 | 12313877.31 | 903409 | -34157 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||
| 2506 | 3093 | 3077 | 3094 | 3054 | 3057 | 3073 | -36 | -20 | 2038 | 6262.95 | 8599 | -71 | |
| 2507 | 3126 | 3127 | 3128 | 3100 | 3105 | 3112 | -21 | -14 | 20166 | 62761.87 | 90234 | 173 | |
| 2508 | 3108 | 3104 | 3108 | 3077 | 3081 | 3091 | -27 | -17 | 644 | 1990.63 | 6757 | -94 | |
| 2509 | 3103 | 3105 | 3105 | 3071 | 3072 | 3090 | -31 | -13 | 59059 | 182496.36 | 270859 | -1744 | |
| 2510 | 3118 | 3119 | 3119 | 3080 | 3082 | 3100 | -36 | -18 | 1485885 | 4606982.23 | 2073027 | -15100 | |
| 2511 | 3126 | 3131 | 3131 | 3089 | 3090 | 3110 | -36 | -16 | 25256 | 78550.29 | 201400 | 4992 | |
| 2512 | 3138 | 3133 | 3133 | 3102 | 3104 | 3119 | -34 | -19 | 323 | 1007.63 | 1016 | 92 | |
| 2601 | 3149 | 3147 | 3150 | 3107 | 3107 | 3130 | -42 | -19 | 28494 | 89196.47 | 123718 | 121 | |
| 2602 | 3151 | 3151 | 3151 | 3115 | 3115 | 3135 | -36 | -16 | 109 | 341.80 | 1369 | -24 | |
| 2603 | 3158 | 3150 | 3150 | 3117 | 3117 | 3133 | -41 | -25 | 195 | 611.07 | 1125 | 5 | |
| 2604 | 3167 | 3160 | 3160 | 3129 | 3130 | 3146 | -37 | -21 | 100 | 314.67 | 319 | 13 | |
| 2605 | 3167 | 3134 | 3179 | 3126 | 3126 | 3147 | -41 | -20 | 620 | 1951.59 | 370 | 370 | |
| 小计 | 1622889 | 5032467.57 | 2778793 | -11267 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||||
| 2506 | 3356 | 3356 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2507 | 3340 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2508 | 3422 | 3422 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2509 | 3395 | 3386 | 3386 | -9 | -9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2510 | 3437 | 3424 | 3430 | 3392 | 3394 | 3412 | -43 | -25 | 36 | 122.83 | 57 | 1 | |
| 2511 | 3405 | 3380 | 3380 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2512 | 3437 | 3437 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2601 | 3418 | 3418 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2602 | 3451 | 3451 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2603 | 3461 | 3461 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2604 | 3492 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2605 | 3492 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 36 | 122.83 | 63 | 1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||
| 2506 | 3243 | 3240 | 3316 | 3205 | 3225 | 3226 | -18 | -17 | 30 | 96.80 | 600 | -4 | |
| 2507 | 3246 | 3250 | 3250 | 3215 | 3216 | 3230 | -30 | -16 | 5411 | 17479.06 | 22310 | -598 | |
| 2508 | 3256 | 3236 | 3236 | 3222 | 3222 | 3231 | -34 | -25 | 3 | 9.69 | 428 | 0 | |
| 2509 | 3255 | 3256 | 3256 | 3219 | 3223 | 3239 | -32 | -16 | 36395 | 117890.89 | 165795 | -1066 | |
| 2510 | 3257 | 3255 | 3258 | 3221 | 3226 | 3240 | -31 | -17 | 461318 | 1494716.76 | 1358007 | -4517 | |
| 2511 | 3259 | 3268 | 3268 | 3223 | 3227 | 3242 | -32 | -17 | 18972 | 61524.46 | 150993 | 2603 | |
| 2512 | 3270 | 3259 | 3269 | 3230 | 3230 | 3250 | -40 | -20 | 32 | 104.00 | 294 | 12 | |
| 2601 | 3272 | 3272 | 3272 | 3234 | 3238 | 3254 | -34 | -18 | 7874 | 25627.45 | 51561 | 437 | |
| 2602 | 3277 | 3270 | 3271 | 3267 | 3267 | 3269 | -10 | -8 | 3 | 9.81 | 225 | -1 | |
| 2603 | 3292 | 3278 | 3278 | 3256 | 3256 | 3270 | -36 | -22 | 3 | 9.81 | 164 | -1 | |
| 2604 | 3296 | 3284 | 3284 | 3280 | 3280 | 3281 | -16 | -15 | 3 | 9.85 | 70 | 1 | |
| 2605 | 3296 | 3289 | 3295 | 3255 | 3255 | 3274 | -41 | -22 | 36 | 117.87 | 29 | 29 | |
| 小计 | 530080 | 1717596.45 | 1750476 | -3105 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||
| 2506 | 12995 | 12895 | 12980 | 12895 | 12925 | 12955 | -70 | -40 | 17052 | 110459.48 | 27898 | -3230 | |
| 2507 | 13050 | 13000 | 13035 | 12960 | 12965 | 13005 | -85 | -45 | 94985 | 617664.90 | 125581 | -2109 | |
| 2508 | 13090 | 13055 | 13070 | 13000 | 13005 | 13035 | -85 | -55 | 18497 | 120590.06 | 53541 | 174 | |
| 2509 | 13110 | 13015 | 13090 | 13015 | 13025 | 13060 | -85 | -50 | 2794 | 18248.75 | 19952 | -257 | |
| 2510 | 13165 | 13090 | 13140 | 13070 | 13075 | 13105 | -90 | -60 | 722 | 4732.14 | 2436 | 61 | |
| 2511 | 13230 | 13160 | 13185 | 13130 | 13130 | 13165 | -100 | -65 | 8 | 52.66 | 282 | 2 | |
| 2512 | 13250 | 13235 | 13235 | 13185 | 13185 | 13200 | -65 | -50 | 8 | 52.81 | 99 | 2 | |
| 2601 | 13255 | 13265 | 13265 | 13230 | 13230 | 13250 | -25 | -5 | 27 | 178.89 | 399 | -7 | |
| 2602 | 13380 | 13310 | 13310 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 75 | 0 | ||||
| 2603 | 13440 | 13395 | 13395 | 13375 | 13375 | 13385 | -65 | -55 | 2 | 13.39 | 92 | 1 | |
| 2604 | 13495 | 13415 | 13445 | 13405 | 13405 | 13415 | -90 | -80 | 18 | 120.76 | 67 | 11 | |
| 2605 | 13495 | 13440 | 13500 | 13440 | 13500 | 13450 | 5 | -45 | 15 | 100.90 | 15 | 15 | |
| 小计 | 134128 | 872214.72 | 230437 | -5337 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2506 | 478.5 | 465.1 | 469.1 | 455.8 | 456.2 | 462.8 | -22.3 | -15.7 | 0 | 58686 | 2716127.92 | 8740 | -2874 |
| 2507 | 471.7 | 462.5 | 465.0 | 456.1 | 456.2 | 461.1 | -15.5 | -10.6 | 0 | 95791 | 4417564.73 | 30281 | 3519 |
| 2508 | 467.1 | 459.0 | 462.0 | 453.6 | 453.8 | 458.2 | -13.3 | -8.9 | 0 | 10880 | 498576.45 | 8907 | 784 |
| 2509 | 464.2 | 456.5 | 459.8 | 451.8 | 452.6 | 456.3 | -11.6 | -7.9 | 0 | 2135 | 97421.99 | 2462 | 288 |
| 2510 | 461.9 | 457.3 | 458.3 | 450.7 | 451.2 | 454.8 | -10.7 | -7.1 | 350 | 15921.28 | 606 | -19 | |
| 2511 | 460.5 | 454.8 | 454.8 | 449.9 | 449.9 | 452.5 | -10.6 | -8.0 | 23 | 1040.89 | 266 | 11 | |
| 2512 | 460.7 | 452.7 | 455.0 | 448.2 | 448.6 | 451.8 | -12.1 | -8.9 | 191 | 8629.78 | 685 | -8 | |
| 2601 | 456.6 | 450.7 | 452.2 | 447.3 | 447.3 | 449.8 | -9.3 | -6.8 | 21 | 944.58 | 171 | 7 | |
