上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-07-11 15:13分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2507 | 78670 | 79000 | 79010 | 78560 | 78570 | 78680 | -100 | 10 | 20735 | 815818.53 | 18365 | -14225 | |||
| 2508 | 78390 | 78700 | 78810 | 78370 | 78430 | 78530 | 40 | 140 | 81666 | 3206713.69 | 178678 | -2390 | |||
| 2509 | 78240 | 78570 | 78670 | 78290 | 78340 | 78420 | 100 | 180 | 47753 | 1872609.75 | 135620 | -2667 | |||
| 2510 | 78050 | 78410 | 78520 | 78180 | 78260 | 78300 | 210 | 250 | 12672 | 496140.75 | 57344 | -3 | |||
| 2511 | 77950 | 78320 | 78400 | 78080 | 78180 | 78180 | 230 | 230 | 4623 | 180730.03 | 34265 | -583 | |||
| 2512 | 77860 | 78230 | 78310 | 77960 | 78050 | 78070 | 190 | 210 | 4402 | 171838.94 | 34086 | 212 | |||
| 2601 | 77780 | 78140 | 78250 | 77850 | 77970 | 77980 | 190 | 200 | 2130 | 83058.04 | 18390 | 193 | |||
| 2602 | 77790 | 78110 | 78180 | 77770 | 77900 | 77900 | 110 | 110 | 834 | 32485.31 | 17761 | 444 | |||
| 2603 | 77680 | 78150 | 78300 | 77770 | 77920 | 77900 | 240 | 220 | 512 | 19944.29 | 11945 | 124 | |||
| 2604 | 77620 | 78070 | 78090 | 77780 | 77870 | 77870 | 250 | 250 | 54 | 2102.49 | 6236 | 0 | |||
| 2605 | 77690 | 78090 | 78150 | 77810 | 77910 | 77900 | 220 | 210 | 97 | 3778.26 | 3373 | -24 | |||
| 2606 | 77750 | 78070 | 78120 | 77830 | 77850 | 77910 | 100 | 160 | 165 | 6428.18 | 1470 | 70 | |||
| 小计 | 175643 | 6891648.24 | 517533 | -18849 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2507 | 70600 | 70600 | 70600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1875 | 0 | ||||||
| 2508 | 69560 | 69880 | 69970 | 69560 | 69600 | 69750 | 40 | 190 | 4554 | 158825.73 | 4298 | -166 | |||
| 2509 | 69510 | 69820 | 69920 | 69560 | 69660 | 69710 | 150 | 200 | 939 | 32730.62 | 986 | 160 | |||
| 2510 | 69340 | 69830 | 69830 | 69530 | 69600 | 69600 | 260 | 260 | 7 | 243.62 | 5 | 0 | |||
| 2511 | 69130 | 69190 | 69190 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| 2512 | 69320 | 69320 | 69320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2601 | 69810 | 69800 | 69800 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 69750 | 69750 | 69750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2605 | 69530 | 69460 | 69460 | 69460 | 69460 | 69460 | -70 | -70 | 1 | 34.73 | 3 | 0 | |||
| 2606 | 67820 | 67820 | 67820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 5501 | 191834.70 | 7181 | -6 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2507 | 20835 | 20850 | 20930 | 20805 | 20835 | 20845 | 0 | 10 | 7330 | 76412.16 | 15375 | -4755 | |||
| 2508 | 20670 | 20690 | 20795 | 20660 | 20695 | 20715 | 25 | 45 | 120225 | 1245462.04 | 255146 | -487 | |||
| 2509 | 20610 | 20630 | 20730 | 20595 | 20630 | 20660 | 20 | 50 | 67503 | 697375.38 | 251296 | 5736 | |||
| 2510 | 20515 | 20550 | 20640 | 20500 | 20525 | 20565 | 10 | 50 | 13463 | 138441.66 | 67992 | 778 | |||
| 2511 | 20415 | 20445 | 20545 | 20415 | 20430 | 20475 | 15 | 60 | 4000 | 40951.26 | 28238 | 268 | |||
| 2512 | 20340 | 20380 | 20470 | 20340 | 20350 | 20405 | 10 | 65 | 2991 | 30519.00 | 33912 | -348 | |||
| 2601 | 20305 | 20335 | 20430 | 20300 | 20310 | 20355 | 5 | 50 | 2046 | 20823.17 | 21164 | -94 | |||
| 2602 | 20290 | 20330 | 20410 | 20290 | 20315 | 20355 | 25 | 65 | 445 | 4529.63 | 9411 | 60 | |||
| 2603 | 20295 | 20345 | 20415 | 20305 | 20320 | 20340 | 25 | 45 | 97 | 986.59 | 5547 | 21 | |||
| 2604 | 20310 | 20345 | 20430 | 20310 | 20335 | 20375 | 25 | 65 | 93 | 947.52 | 2107 | 78 | |||
| 2605 | 20335 | 20395 | 20415 | 20330 | 20330 | 20355 | -5 | 20 | 43 | 437.67 | 1311 | 24 | |||
| 2606 | 20335 | 20390 | 20440 | 20335 | 20345 | 20390 | 10 | 55 | 38 | 387.44 | 351 | -1 | |||
| 小计 | 218274 | 2257273.51 | 691850 | 1280 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2507 | 22265 | 22380 | 22420 | 22305 | 22335 | 22360 | 70 | 95 | 860 | 9616.79 | 1570 | -300 | |||
| 2508 | 22285 | 22390 | 22475 | 22330 | 22380 | 22400 | 95 | 115 | 129354 | 1448923.24 | 107632 | -5002 | |||
| 2509 | 22245 | 22355 | 22450 | 22300 | 22355 | 22375 | 110 | 130 | 71815 | 803447.67 | 96524 | 3165 | |||
| 2510 | 22205 | 22300 | 22415 | 22255 | 22330 | 22345 | 125 | 140 | 18099 | 202247.31 | 30661 | -133 | |||
| 2511 | 22160 | 22245 | 22370 | 22210 | 22275 | 22305 | 115 | 145 | 2303 | 25689.74 | 5741 | 303 | |||
| 2512 | 22090 | 22185 | 22315 | 22170 | 22235 | 22255 | 145 | 165 | 1175 | 13076.16 | 4060 | 143 | |||
| 2601 | 22050 | 22110 | 22265 | 22100 | 22205 | 22210 | 155 | 160 | 417 | 4630.87 | 2698 | 134 | |||
| 2602 | 22035 | 22095 | 22225 | 22095 | 22170 | 22150 | 135 | 115 | 87 | 963.70 | 1470 | 7 | |||
| 2603 | 22020 | 22205 | 22220 | 22130 | 22170 | 22175 | 150 | 155 | 50 | 554.48 | 265 | 10 | |||
| 2604 | 22070 | 22110 | 22240 | 22110 | 22150 | 22190 | 80 | 120 | 92 | 1020.85 | 342 | 45 | |||
| 2605 | 22005 | 22095 | 22255 | 22095 | 22175 | 22200 | 170 | 195 | 135 | 1498.84 | 704 | 20 | |||
| 2606 | 22040 | 22105 | 22250 | 22105 | 22175 | 22195 | 135 | 155 | 83 | 921.29 | 422 | 29 | |||
| 小计 | 224470 | 2512590.92 | 252089 | -1579 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2507 | 17155 | 17205 | 17205 | 17030 | 17045 | 17165 | -110 | 10 | 265 | 2274.69 | 3585 | -20 | |||
| 2508 | 17215 | 17200 | 17235 | 17015 | 17075 | 17105 | -140 | -110 | 52461 | 448716.86 | 53479 | 945 | |||
| 2509 | 17240 | 17210 | 17255 | 17060 | 17115 | 17125 | -125 | -115 | 19693 | 168663.95 | 32352 | 2941 | |||
| 2510 | 17250 | 17210 | 17255 | 17080 | 17140 | 17145 | -110 | -105 | 1113 | 9542.15 | 4511 | 293 | |||
| 2511 | 17260 | 17180 | 17185 | 17090 | 17145 | 17135 | -115 | -125 | 119 | 1019.62 | 1335 | 54 | |||
| 2512 | 17230 | 17200 | 17200 | 17100 | 17105 | 17160 | -125 | -70 | 40 | 343.27 | 420 | 8 | |||
| 2601 | 17295 | 17180 | 17180 | 17110 | 17110 | 17155 | -185 | -140 | 4 | 34.32 | 56 | 0 | |||
| 2602 | 17215 | 17180 | 17180 | 17125 | 17125 | 17160 | -90 | -55 | 3 | 25.74 | 18 | 0 | |||
| 2603 | 17225 | 17185 | 17200 | 17175 | 17200 | 17185 | -25 | -40 | 21 | 180.46 | 47 | 14 | |||
| 2604 | 17230 | 17175 | 17175 | 17070 | 17120 | 17140 | -110 | -90 | 9 | 77.15 | 31 | -3 | |||
| 2605 | 17230 | 17195 | 17195 | 17165 | 17165 | 17180 | -65 | -50 | 2 | 17.18 | 16 | 1 | |||
| 2606 | 17205 | 17170 | 17170 | 17145 | 17145 | 17160 | -60 | -45 | 7 | 60.07 | 7 | 6 | |||
| 小计 | 73737 | 630955.43 | 95857 | 4239 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2507 | 119420 | 120470 | 121300 | 120470 | 121300 | 121020 | 1880 | 1600 | 54 | 653.53 | 4692 | 12 | |||
| 2508 | 119910 | 121200 | 121830 | 120410 | 121390 | 121190 | 1480 | 1280 | 101921 | 1235264.08 | 61527 | -4288 | |||
| 2509 | 120070 | 121440 | 121950 | 120560 | 121500 | 121360 | 1430 | 1290 | 34539 | 419181.05 | 58064 | -1138 | |||
| 2510 | 120190 | 121580 | 122100 | 120680 | 121680 | 121480 | 1490 | 1290 | 8643 | 104997.48 | 14238 | -192 | |||
| 2511 | 120370 | 121710 | 122260 | 120930 | 121860 | 121610 | 1490 | 1240 | 926 | 11261.15 | 1779 | -30 | |||
| 2512 | 120870 | 121890 | 122530 | 121090 | 121910 | 121920 | 1040 | 1050 | 592 | 7218.15 | 2250 | -55 | |||
| 2601 | 120920 | 122010 | 122670 | 121280 | 122280 | 122170 | 1360 | 1250 | 1345 | 16432.57 | 2490 | 43 | |||
| 2602 | 120840 | 122100 | 122800 | 121500 | 122360 | 122320 | 1520 | 1480 | 34 | 415.90 | 184 | -1 | |||
| 2603 | 121380 | 122270 | 122850 | 121840 | 122590 | 122420 | 1210 | 1040 | 19 | 232.62 | 158 | -6 | |||
| 2604 | 121650 | 122050 | 122860 | 122050 | 122740 | 122640 | 1090 | 990 | 7 | 85.85 | 52 | -2 | |||
| 2605 | 121620 | 122660 | 123350 | 122180 | 122980 | 122830 | 1360 | 1210 | 111 | 1363.46 | 297 | -17 | |||
| 2606 | 121790 | 122650 | 123500 | 122570 | 123210 | 122940 | 1420 | 1150 | 24 | 295.06 | 45 | 10 | |||
| 小计 | 148215 | 1797400.89 | 145776 | -5664 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2507 | 264160 | 265500 | 266200 | 263730 | 263730 | 265210 | -430 | 1050 | 24 | 636.51 | 840 | -10 | |||
| 2508 | 265000 | 267400 | 267640 | 263650 | 263940 | 265630 | -1060 | 630 | 70958 | 1884918.17 | 24150 | -2321 | |||
| 2509 | 265160 | 267360 | 267610 | 263710 | 264070 | 265520 | -1090 | 360 | 22313 | 592463.59 | 18004 | 512 | |||
| 2510 | 265030 | 267140 | 267400 | 263470 | 263790 | 265330 | -1240 | 300 | 3528 | 93611.34 | 4810 | -145 | |||
| 2511 | 265400 | 266750 | 266830 | 263130 | 263480 | 264740 | -1920 | -660 | 369 | 9769.23 | 888 | -4 | |||
| 2512 | 265030 | 266790 | 266790 | 263300 | 263640 | 264510 | -1390 | -520 | 156 | 4126.40 | 616 | 8 | |||
| 2601 | 265160 | 266110 | 266110 | 262870 | 262870 | 264790 | -2290 | -370 | 19 | 503.11 | 250 | 1 | |||
| 2602 | 263950 | 266110 | 266110 | 264800 | 264800 | 265470 | 850 | 1520 | 7 | 185.83 | 97 | 1 | |||
| 2603 | 264800 | 265030 | 265130 | 263380 | 263380 | 264290 | -1420 | -510 | 6 | 158.58 | 83 | -4 | |||
| 2604 | 265340 | 265430 | 265430 | 263870 | 263870 | 264650 | -1470 | -690 | 2 | 52.93 | 29 | 0 | |||
| 2605 | 265020 | 266760 | 266760 | 264690 | 264690 | 265660 | -330 | 640 | 5 | 132.83 | 49 | 0 | |||
| 2606 | 263950 | 265610 | 265610 | 263770 | 263770 | 265110 | -180 | 1160 | 4 | 106.04 | 12 | 2 | |||
| 小计 | 97391 | 2586664.56 | 49828 | -1960 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2507 | 3249 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3195 | -59 | -54 | 30 | 191.70 | 1245 | -15 | |||
| 2508 | 3229 | 3238 | 3253 | 3132 | 3154 | 3189 | -75 | -40 | 7479 | 47710.96 | 4553 | -1262 | |||
| 2509 | 3195 | 3209 | 3225 | 3093 | 3117 | 3164 | -78 | -31 | 545699 | 3454035.70 | 252779 | 8233 | |||
| 2510 | 3154 | 3166 | 3187 | 3061 | 3083 | 3126 | -71 | -28 | 57646 | 360432.58 | 78575 | 3532 | |||
| 2511 | 3131 | 3155 | 3167 | 3050 | 3074 | 3110 | -57 | -21 | 5320 | 33095.52 | 31753 | 2127 | |||
| 2512 | 3118 | 3138 | 3154 | 3041 | 3065 | 3101 | -53 | -17 | 5917 | 36704.35 | 18307 | 2185 | |||
| 2601 | 3105 | 3125 | 3139 | 3031 | 3055 | 3089 | -50 | -16 | 47640 | 294329.98 | 38197 | 4236 | |||
| 2602 | 3097 | 3123 | 3123 | 3028 | 3041 | 3088 | -56 | -9 | 243 | 1501.14 | 737 | -95 | |||
| 2603 | 3085 | 3102 | 3121 | 3020 | 3040 | 3074 | -45 | -11 | 229 | 1407.99 | 854 | -28 | |||
| 2604 | 3073 | 3086 | 3101 | 3013 | 3034 | 3068 | -39 | -5 | 199 | 1221.31 | 726 | -37 | |||
| 2605 | 3062 | 3094 | 3094 | 3012 | 3028 | 3051 | -34 | -11 | 902 | 5505.65 | 2294 | -20 | |||
| 2606 | 3054 | 3073 | 3073 | 3010 | 3022 | 3050 | -32 | -4 | 79 | 482.02 | 175 | 19 | |||
| 小计 | 671383 | 4236618.89 | 430195 | 18875 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2511 | 19935 | 19945 | 20050 | 19915 | 19930 | 19980 | -5 | 45 | 3038 | 60702.86 | 8851 | 38 | |||
| 2512 | 19855 | 19875 | 19960 | 19855 | 19865 | 19900 | 10 | 45 | 101 | 2010.11 | 867 | 17 | |||
| 2601 | 19825 | 19880 | 19880 | 19815 | 19815 | 19835 | -10 | 10 | 12 | 238.08 | 407 | 8 | |||
| 2602 | 19770 | 19770 | 19770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 222 | 0 | ||||||
| 2603 | 19705 | 19785 | 19785 | 19745 | 19745 | 19760 | 40 | 55 | 3 | 59.28 | 87 | -1 | |||
| 2604 | 19685 | 19720 | 19740 | 19670 | 19670 | 19710 | -15 | 25 | 8 | 157.71 | 13 | 1 | |||
| 2605 | 19670 | 19785 | 19785 | 19685 | 19685 | 19735 | 15 | 65 | 18 | 355.28 | 51 | 7 | |||
| 2606 | 19660 | 19795 | 19815 | 19715 | 19725 | 19760 | 65 | 100 | 18 | 355.75 | 15 | 0 | |||
| 小计 | 3198 | 63879.05 | 10513 | 70 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2507 | 770.48 | 770.48 | 770.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 879 | 0 | ||||||
| 2508 | 769.02 | 771.16 | 773.92 | 768.34 | 771.40 | 771.34 | 2.38 | 2.32 | 39664 | 3059469.58 | 66562 | -4689 | |||
| 2509 | 770.50 | 772.68 | 774.50 | 769.54 | 772.40 | 772.62 | 1.90 | 2.12 | 277 | 21401.73 | 8857 | -31 | |||
| 2510 | 771.16 | 773.30 | 775.88 | 770.46 | 773.56 | 773.18 | 2.40 | 2.02 | 217649 | 16828343.05 | 181932 | -2071 | |||
| 2512 | 773.12 | 774.70 | 777.68 | 772.22 | 775.48 | 775.44 | 2.36 | 2.32 | 26330 | 2041776.12 | 91009 | 2580 | |||
| 2602 | 774.42 | 776.76 | 779.50 | 773.94 | 777.24 | 777.00 | 2.82 | 2.58 | 3015 | 234268.81 | 17443 | 38 | |||
| 2604 | 777.02 | 778.68 | 781.54 | 776.00 | 779.22 | 779.54 | 2.20 | 2.52 | 1697 | 132290.05 | 17139 | 145 | |||
| 2606 | 778.86 | 781.00 | 783.08 | 777.82 | 780.88 | 780.76 | 2.02 | 1.90 | 1519 | 118599.04 | 7579 | -185 | |||
| 小计 | 290151 | 22436148.38 | 391400 | -4213 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2507 | 8863 | 8939 | 9038 | 8939 | 9038 | 9002 | 175 | 139 | 526 | 7102.60 | 4522 | -508 | |||
| 2508 | 8859 | 8922 | 9089 | 8896 | 9016 | 8990 | 157 | 131 | 254830 | 3436483.01 | 169634 | -4340 | |||
| 2509 | 8872 | 8946 | 9105 | 8910 | 9031 | 9003 | 159 | 131 | 34210 | 461994.98 | 37927 | 3656 | |||
| 2510 | 8885 | 8955 | 9118 | 8922 | 9040 | 9017 | 155 | 132 | 1169445 | 15817856.60 | 402953 | 69774 | |||
| 2511 | 8895 | 8970 | 9126 | 8934 | 9053 | 9027 | 158 | 132 | 16942 | 229409.97 | 13541 | 474 | |||
| 2512 | 8906 | 8971 | 9137 | 8941 | 9062 | 9040 | 156 | 134 | 125580 | 1702985.04 | 200531 | 8489 | |||
| 2601 | 8918 | 8985 | 9147 | 8953 | 9072 | 9053 | 154 | 135 | 13365 | 181498.70 | 16417 | 655 | |||
| 2602 | 8929 | 8996 | 9160 | 8966 | 9085 | 9074 | 156 | 145 | 38735 | 527247.52 | 50701 | 4355 | |||
| 2603 | 8943 | 8988 | 9168 | 8977 | 9099 | 9086 | 156 | 143 | 4694 | 63981.19 | 14911 | -326 | |||
| 2604 | 8954 | 9020 | 9179 | 8990 | 9110 | 9089 | 156 | 135 | 10899 | 148592.04 | 26228 | -102 | |||
| 2605 | 8967 | 9018 | 9192 | 9003 | 9122 | 9105 | 155 | 138 | 9023 | 123235.89 | 11288 | -97 | |||
| 2606 | 8980 | 9030 | 9202 | 9018 | 9136 | 9106 | 156 | 126 | 8139 | 111182.79 | 8346 | 296 | |||
| 小计 | 1686388 | 22811570.33 | 956999 | 82326 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2507 | 3091 | 3127 | 3127 | 3127 | 3127 | 3127 | 36 | 36 | 30 | 93.81 | 7860 | 0 | |||
| 2508 | 3063 | 3076 | 3090 | 3066 | 3072 | 3076 | 9 | 13 | 1718 | 5285.08 | 8076 | 147 | |||
| 2509 | 3068 | 3092 | 3108 | 3085 | 3091 | 3097 | 23 | 29 | 38459 | 119111.20 | 262722 | -8425 | |||
| 2510 | 3099 | 3116 | 3149 | 3116 | 3133 | 3133 | 34 | 34 | 1654545 | 5185249.17 | 2200525 | -29510 | |||
| 2511 | 3112 | 3136 | 3166 | 3134 | 3150 | 3151 | 38 | 39 | 43348 | 136595.69 | 334730 | 2645 | |||
| 2512 | 3129 | 3159 | 3180 | 3151 | 3165 | 3166 | 36 | 37 | 682 | 2159.51 | 2073 | 58 | |||
| 2601 | 3125 | 3149 | 3178 | 3146 | 3161 | 3164 | 36 | 39 | 114604 | 362682.86 | 302213 | 11663 | |||
| 2602 | 3117 | 3140 | 3163 | 3133 | 3150 | 3149 | 33 | 32 | 330 | 1039.20 | 6404 | 44 | |||
| 2603 | 3116 | 3141 | 3169 | 3141 | 3156 | 3151 | 40 | 35 | 2009 | 6330.92 | 7503 | 52 | |||
| 2604 | 3112 | 3147 | 3170 | 3141 | 3156 | 3159 | 44 | 47 | 131 | 413.85 | 464 | 4 | |||
| 2605 | 3135 | 3169 | 3188 | 3154 | 3172 | 3171 | 37 | 36 | 5587 | 17717.23 | 28218 | 1132 | |||
| 2606 | 3136 | 3171 | 3193 | 3161 | 3178 | 3180 | 42 | 44 | 154 | 489.82 | 421 | 41 | |||
| 小计 | 1861597 | 5837168.34 | 3161209 | -22149 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2507 | 3356 | 3356 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2508 | 3190 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2509 | 3265 | 3265 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2510 | 3329 | 3333 | 3388 | 3333 | 3370 | 3363 | 41 | 34 | 93 | 312.78 | 62 | 13 | |||
| 2511 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3362 | 3362 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3329 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 21 | 21 | 4 | 13.40 | 55 | -2 | |||
| 2602 | 3396 | 3396 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 3387 | 3387 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2604 | 3392 | 3392 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 3370 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2606 | 3356 | 3377 | 3377 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 97 | 326.18 | 119 | 11 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2507 | 3237 | 3240 | 3240 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 720 | 0 | ||||||
| 2508 | 3228 | 3264 | 3271 | 3260 | 3262 | 3266 | 34 | 38 | 36 | 117.59 | 251 | 3 | |||
| 2509 | 3241 | 3252 | 3293 | 3252 | 3282 | 3280 | 41 | 39 | 17381 | 57025.73 | 154827 | -3403 | |||
| 2510 | 3233 | 3256 | 3288 | 3254 | 3273 | 3273 | 40 | 40 | 609870 | 1996429.35 | 1599748 | 2644 | |||
| 2511 | 3235 | 3261 | 3291 | 3260 | 3277 | 3278 | 42 | 43 | 36879 | 120889.96 | 269231 | -1686 | |||
| 2512 | 3230 | 3276 | 3293 | 3271 | 3281 | 3282 | 51 | 52 | 163 | 534.99 | 823 | 21 | |||
| 2601 | 3247 | 3268 | 3297 | 3268 | 3280 | 3285 | 33 | 38 | 44974 | 147761.81 | 226358 | 6821 | |||
| 2602 | 3247 | 3269 | 3287 | 3266 | 3274 | 3277 | 27 | 30 | 71 | 232.69 | 299 | -4 | |||
| 2603 | 3234 | 3272 | 3299 | 3272 | 3285 | 3286 | 51 | 52 | 2150 | 7065.08 | 981 | 39 | |||
| 2604 | 3257 | 3292 | 3300 | 3287 | 3293 | 3295 | 36 | 38 | 28 | 92.28 | 178 | -2 | |||
| 2605 | 3245 | 3275 | 3299 | 3273 | 3281 | 3286 | 36 | 41 | 910 | 2990.47 | 9060 | 83 | |||
| 2606 | 3270 | 3280 | 3301 | 3280 | 3293 | 3296 | 23 | 26 | 16 | 52.74 | 227 | 9 | |||
| 小计 | 712478 | 2333192.68 | 2262703 | 4525 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2507 | 12720 | 12720 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3288 | 0 | ||||||
| 2508 | 12815 | 12850 | 12870 | 12685 | 12710 | 12745 | -105 | -70 | 156045 | 994671.03 | 78056 | -7289 | |||
| 2509 | 12735 | 12810 | 12810 | 12650 | 12715 | 12720 | -20 | -15 | 126566 | 805017.77 | 80816 | -3820 | |||
| 2510 | 12740 | 12800 | 12805 | 12685 | 12745 | 12740 | 5 | 0 | 28155 | 179414.04 | 37213 | -1551 | |||
| 2511 | 12760 | 12820 | 12830 | 12720 | 12770 | 12770 | 10 | 10 | 3681 | 23503.81 | 3055 | 75 | |||
| 2512 | 12780 | 12835 | 12850 | 12755 | 12800 | 12795 | 20 | 15 | 1765 | 11294.68 | 2438 | 93 | |||
| 2601 | 12845 | 12900 | 12910 | 12815 | 12840 | 12850 | -5 | 5 | 1594 | 10243.42 | 2864 | 159 | |||
| 2602 | 12890 | 12890 | 12945 | 12860 | 12875 | 12900 | -15 | 10 | 115 | 741.81 | 192 | 33 | |||
