上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-07-18 15:09分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2508 | 77900 | 77800 | 78590 | 77800 | 78410 | 78310 | 510 | 410 | 63375 | 2481692.04 | 145429 | -8362 | ||
| 2509 | 77920 | 77870 | 78640 | 77830 | 78440 | 78330 | 520 | 410 | 54825 | 2147455.78 | 141769 | 3763 | ||
| 2510 | 77870 | 77820 | 78590 | 77770 | 78450 | 78290 | 580 | 420 | 17039 | 667046.31 | 76025 | 4464 | ||
| 2511 | 77840 | 77740 | 78520 | 77740 | 78360 | 78230 | 520 | 390 | 5979 | 233878.95 | 36917 | 1517 | ||
| 2512 | 77770 | 77660 | 78490 | 77660 | 78330 | 78160 | 560 | 390 | 4039 | 157862.82 | 34941 | 61 | ||
| 2601 | 77720 | 77600 | 78390 | 77600 | 78270 | 78120 | 550 | 400 | 1578 | 61639.61 | 20675 | 203 | ||
| 2602 | 77680 | 77650 | 78290 | 77640 | 78220 | 78100 | 540 | 420 | 505 | 19720.38 | 19220 | 14 | ||
| 2603 | 77690 | 77570 | 78320 | 77570 | 78200 | 78040 | 510 | 350 | 298 | 11629.20 | 12544 | 66 | ||
| 2604 | 77710 | 77590 | 78300 | 77590 | 78200 | 78020 | 490 | 310 | 72 | 2809.04 | 6249 | 7 | ||
| 2605 | 77710 | 77720 | 78300 | 77700 | 78240 | 78070 | 530 | 360 | 79 | 3083.90 | 3499 | 5 | ||
| 2606 | 77680 | 77720 | 78340 | 77670 | 78240 | 78080 | 560 | 400 | 85 | 3318.49 | 2064 | 0 | ||
| 2607 | 77670 | 77800 | 78310 | 77800 | 78240 | 78120 | 570 | 450 | 25 | 976.59 | 38 | 14 | ||
| 小计 | 147899 | 5791113.10 | 499370 | 1752 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2508 | 69080 | 68990 | 69820 | 68950 | 69670 | 69490 | 590 | 410 | 5197 | 180578.35 | 4219 | -369 | ||
| 2509 | 69190 | 69080 | 69940 | 69080 | 69750 | 69570 | 560 | 380 | 859 | 29881.17 | 1497 | 64 | ||
| 2510 | 69250 | 69310 | 69820 | 69310 | 69760 | 69630 | 510 | 380 | 3 | 104.45 | 4 | -1 | ||
| 2511 | 69190 | 69190 | 69190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||||
| 2512 | 69320 | 69320 | 69320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2601 | 69480 | 69480 | 69480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2604 | 69430 | 69430 | 69430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2605 | 69460 | 69460 | 69460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2606 | 67820 | 68190 | 68190 | 370 | 370 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2607 | 67820 | 67820 | 67820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 6059 | 210563.96 | 5737 | -306 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2508 | 20455 | 20445 | 20615 | 20420 | 20565 | 20550 | 110 | 95 | 66173 | 679937.30 | 168813 | -13094 | ||
| 2509 | 20425 | 20400 | 20580 | 20380 | 20510 | 20505 | 85 | 80 | 129036 | 1323191.89 | 282655 | 14113 | ||
| 2510 | 20365 | 20325 | 20500 | 20310 | 20445 | 20435 | 80 | 70 | 23623 | 241410.53 | 77824 | 1890 | ||
| 2511 | 20300 | 20265 | 20415 | 20255 | 20375 | 20365 | 75 | 65 | 7246 | 73789.23 | 30398 | 185 | ||
| 2512 | 20245 | 20200 | 20360 | 20195 | 20320 | 20315 | 75 | 70 | 5022 | 51019.01 | 33989 | -392 | ||
| 2601 | 20220 | 20175 | 20330 | 20175 | 20295 | 20285 | 75 | 65 | 2106 | 21364.11 | 22546 | 170 | ||
| 2602 | 20215 | 20185 | 20315 | 20165 | 20290 | 20285 | 75 | 70 | 827 | 8389.64 | 10548 | 64 | ||
| 2603 | 20230 | 20180 | 20330 | 20180 | 20305 | 20285 | 75 | 55 | 155 | 1572.41 | 5905 | 21 | ||
| 2604 | 20230 | 20240 | 20345 | 20230 | 20330 | 20300 | 100 | 70 | 85 | 862.82 | 2245 | -9 | ||
| 2605 | 20255 | 20235 | 20335 | 20235 | 20335 | 20295 | 80 | 40 | 56 | 568.33 | 1421 | -11 | ||
| 2606 | 20250 | 20270 | 20350 | 20270 | 20325 | 20315 | 75 | 65 | 55 | 558.66 | 459 | -6 | ||
| 2607 | 20245 | 20290 | 20330 | 20290 | 20300 | 20315 | 55 | 70 | 5 | 50.79 | 13 | 4 | ||
| 小计 | 234389 | 2402714.72 | 636816 | 2935 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2508 | 22080 | 22185 | 22370 | 22155 | 22300 | 22295 | 220 | 215 | 63302 | 705739.83 | 58104 | -9119 | ||
| 2509 | 22060 | 22175 | 22375 | 22130 | 22295 | 22300 | 235 | 240 | 151066 | 1684653.85 | 115968 | 11470 | ||
| 2510 | 22035 | 22065 | 22345 | 22065 | 22275 | 22275 | 240 | 240 | 25883 | 288289.51 | 34156 | 840 | ||
| 2511 | 22005 | 22075 | 22300 | 22070 | 22245 | 22235 | 240 | 230 | 3007 | 33432.35 | 7138 | -170 | ||
| 2512 | 21970 | 22085 | 22255 | 22080 | 22190 | 22190 | 220 | 220 | 632 | 7012.84 | 4631 | 72 | ||
| 2601 | 21935 | 22095 | 22205 | 22090 | 22155 | 22165 | 220 | 230 | 241 | 2670.94 | 2980 | -6 | ||
| 2602 | 21935 | 22000 | 22170 | 22000 | 22120 | 22110 | 185 | 175 | 33 | 364.89 | 1544 | 3 | ||
| 2603 | 21945 | 22195 | 22200 | 22095 | 22125 | 22150 | 180 | 205 | 21 | 232.63 | 298 | -6 | ||
| 2604 | 22010 | 22180 | 22220 | 22095 | 22125 | 22165 | 115 | 155 | 25 | 277.07 | 398 | -2 | ||
| 2605 | 21965 | 22160 | 22185 | 22075 | 22105 | 22125 | 140 | 160 | 18 | 199.16 | 696 | -9 | ||
| 2606 | 21925 | 22095 | 22195 | 22085 | 22120 | 22135 | 195 | 210 | 17 | 188.19 | 440 | 3 | ||
| 2607 | 22000 | 22150 | 22165 | 22115 | 22115 | 22135 | 115 | 135 | 4 | 44.27 | 9 | 0 | ||
| 小计 | 244249 | 2723105.52 | 226362 | 3076 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2508 | 16870 | 16825 | 16850 | 16770 | 16820 | 16815 | -50 | -55 | 32288 | 271516.20 | 50581 | -1370 | ||
| 2509 | 16905 | 16860 | 16880 | 16810 | 16845 | 16850 | -60 | -55 | 26525 | 223491.02 | 41432 | 3857 | ||
| 2510 | 16945 | 16900 | 16910 | 16835 | 16880 | 16875 | -65 | -70 | 2742 | 23140.20 | 8403 | 885 | ||
| 2511 | 16975 | 16900 | 16920 | 16865 | 16870 | 16890 | -105 | -85 | 169 | 1427.45 | 2493 | 101 | ||
| 2512 | 16980 | 16900 | 16920 | 16865 | 16865 | 16905 | -115 | -75 | 25 | 211.33 | 484 | 18 | ||
| 2601 | 17025 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | -125 | -125 | 1 | 8.45 | 56 | -1 | ||
| 2602 | 16965 | 16965 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||||
| 2603 | 16990 | 16960 | 16965 | 16930 | 16930 | 16955 | -60 | -35 | 6 | 50.87 | 49 | 0 | ||
| 2604 | 16990 | 16960 | 16960 | 16945 | 16945 | 16950 | -45 | -40 | 2 | 16.95 | 32 | 0 | ||
| 2605 | 16985 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | -10 | -10 | 4 | 33.95 | 21 | 1 | ||
| 2606 | 17005 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | -25 | -25 | 1 | 8.49 | 10 | 0 | ||
| 2607 | 16990 | 16985 | 17000 | 16955 | 16955 | 16980 | -35 | -10 | 3 | 25.47 | 9 | 1 | ||
| 小计 | 61766 | 519930.38 | 103586 | 3492 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2508 | 119630 | 119270 | 120890 | 119030 | 120500 | 120250 | 870 | 620 | 94302 | 1134040.84 | 50028 | -3398 | ||
| 2509 | 119760 | 119520 | 120970 | 119130 | 120580 | 120330 | 820 | 570 | 68495 | 824267.77 | 76227 | 1279 | ||
| 2510 | 119900 | 119770 | 121050 | 119260 | 120670 | 120400 | 770 | 500 | 13219 | 159158.86 | 19197 | 1091 | ||
| 2511 | 119950 | 119790 | 121150 | 119520 | 120790 | 120370 | 840 | 420 | 3932 | 47330.32 | 4454 | 1638 | ||
| 2512 | 120200 | 119980 | 121360 | 119920 | 120960 | 120660 | 760 | 460 | 1090 | 13152.06 | 2559 | -33 | ||
| 2601 | 120460 | 120400 | 121530 | 119930 | 121130 | 120920 | 670 | 460 | 1873 | 22648.39 | 3612 | 418 | ||
| 2602 | 120700 | 120310 | 121720 | 120310 | 121070 | 121100 | 370 | 400 | 16 | 193.77 | 226 | 2 | ||
| 2603 | 120840 | 120860 | 121910 | 120810 | 121220 | 121260 | 380 | 420 | 13 | 157.65 | 173 | 4 | ||
| 2604 | 121130 | 121520 | 121580 | 121360 | 121360 | 121480 | 230 | 350 | 4 | 48.59 | 54 | 0 | ||
| 2605 | 121400 | 121330 | 122390 | 121150 | 122000 | 121770 | 600 | 370 | 149 | 1814.47 | 438 | 65 | ||
| 2606 | 121380 | 121420 | 122300 | 121420 | 122300 | 122040 | 920 | 660 | 19 | 231.89 | 52 | 10 | ||
| 2607 | 121360 | 122640 | 122640 | 121010 | 121010 | 121820 | -350 | 460 | 2 | 24.37 | 2 | 1 | ||
| 小计 | 183114 | 2203068.98 | 157022 | 1077 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2508 | 261740 | 261000 | 266470 | 260800 | 264540 | 263900 | 2800 | 2160 | 68576 | 1809774.11 | 19625 | -3344 | ||
| 2509 | 261930 | 261460 | 266550 | 261020 | 264630 | 264190 | 2700 | 2260 | 27316 | 721669.51 | 20599 | 157 | ||
| 2510 | 261940 | 261340 | 266480 | 261200 | 264590 | 264280 | 2650 | 2340 | 3938 | 104077.22 | 6029 | 148 | ||
| 2511 | 262010 | 261170 | 266380 | 261070 | 264350 | 264400 | 2340 | 2390 | 771 | 20385.66 | 1417 | -72 | ||
| 2512 | 262120 | 261900 | 266580 | 261900 | 264450 | 264710 | 2330 | 2590 | 414 | 10959.28 | 945 | 67 | ||
| 2601 | 262400 | 262320 | 266300 | 262320 | 264430 | 264790 | 2030 | 2390 | 60 | 1588.75 | 335 | -13 | ||
| 2602 | 262080 | 262930 | 266020 | 262930 | 264720 | 264700 | 2640 | 2620 | 7 | 185.29 | 104 | 0 | ||
| 2603 | 262640 | 262000 | 266200 | 262000 | 264940 | 264500 | 2300 | 1860 | 5 | 132.25 | 84 | 0 | ||
| 2604 | 262930 | 265010 | 265010 | 265010 | 265010 | 265010 | 2080 | 2080 | 1 | 26.50 | 30 | 0 | ||
| 2605 | 262620 | 265430 | 265930 | 264950 | 264950 | 265510 | 2330 | 2890 | 14 | 371.71 | 47 | -8 | ||
| 2606 | 262240 | 266940 | 266940 | 265070 | 265070 | 266120 | 2830 | 3880 | 5 | 133.06 | 12 | -1 | ||
| 2607 | 262000 | 264800 | 265260 | 264800 | 265230 | 265090 | 3230 | 3090 | 3 | 79.53 | 4 | 2 | ||
| 小计 | 101110 | 2669382.88 | 49231 | -3064 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2508 | 3093 | 3101 | 3187 | 3101 | 3151 | 3148 | 58 | 55 | 9042 | 56930.19 | 4755 | 70 | ||
| 2509 | 3082 | 3094 | 3164 | 3087 | 3133 | 3124 | 51 | 42 | 335962 | 2099675.14 | 210359 | -13534 | ||
| 2510 | 3066 | 3072 | 3140 | 3072 | 3112 | 3106 | 46 | 40 | 38958 | 242026.64 | 77763 | -962 | ||
| 2511 | 3053 | 3066 | 3132 | 3066 | 3103 | 3099 | 50 | 46 | 3392 | 21025.22 | 32825 | 220 | ||
| 2512 | 3044 | 3070 | 3124 | 3065 | 3099 | 3093 | 55 | 49 | 2444 | 15122.01 | 22368 | 474 | ||
| 2601 | 3040 | 3058 | 3119 | 3056 | 3095 | 3087 | 55 | 47 | 44163 | 272684.63 | 40013 | -890 | ||
| 2602 | 3033 | 3062 | 3110 | 3062 | 3084 | 3087 | 51 | 54 | 82 | 506.41 | 722 | -27 | ||
| 2603 | 3030 | 3057 | 3103 | 3057 | 3077 | 3073 | 47 | 43 | 210 | 1290.67 | 779 | -71 | ||
| 2604 | 3022 | 3053 | 3085 | 3046 | 3064 | 3058 | 42 | 36 | 101 | 617.87 | 620 | -27 | ||
| 2605 | 3017 | 3035 | 3085 | 3035 | 3060 | 3055 | 43 | 38 | 668 | 4082.53 | 2258 | -82 | ||
| 2606 | 3010 | 3030 | 3073 | 3030 | 3054 | 3048 | 44 | 38 | 47 | 286.57 | 210 | -14 | ||
| 2607 | 3009 | 3036 | 3070 | 3034 | 3046 | 3046 | 37 | 37 | 29 | 176.70 | 44 | 9 | ||
| 小计 | 435098 | 2714424.60 | 392716 | -14834 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铸造铝合金 | ||||||||||||||
| 2511 | 19835 | 19810 | 19950 | 19810 | 19875 | 19885 | 40 | 50 | 2598 | 51667.35 | 8445 | 166 | ||
| 2512 | 19760 | 19775 | 19880 | 19755 | 19840 | 19820 | 80 | 60 | 186 | 3687.43 | 895 | -9 | ||
| 2601 | 19705 | 19705 | 19790 | 19705 | 19775 | 19740 | 70 | 35 | 100 | 1974.38 | 361 | -39 | ||
| 2602 | 19680 | 19690 | 19735 | 19680 | 19700 | 19685 | 20 | 5 | 159 | 3130.56 | 186 | -35 | ||
| 2603 | 19760 | 19710 | 19710 | 19640 | 19690 | 19680 | -70 | -80 | 14 | 275.56 | 90 | 3 | ||
| 2604 | 19675 | 19705 | 19705 | 19645 | 19645 | 19690 | -30 | 15 | 9 | 177.22 | 8 | -3 | ||
| 2605 | 19595 | 19595 | 19655 | 19595 | 19645 | 19640 | 50 | 45 | 6 | 117.85 | 52 | 0 | ||
| 2606 | 19600 | 19605 | 19655 | 19605 | 19655 | 19635 | 55 | 35 | 4 | 78.55 | 14 | -1 | ||
| 2607 | 19550 | 19550 | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 3076 | 61108.87 | 10051 | 82 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2508 | 775.56 | 769.94 | 775.22 | 769.62 | 774.60 | 773.00 | -0.96 | -2.56 | 22443 | 1734880.51 | 49805 | -3400 | ||
| 2509 | 776.22 | 771.14 | 776.26 | 771.06 | 775.88 | 773.84 | -0.34 | -2.38 | 370 | 28632.23 | 9205 | 43 | ||
| 2510 | 777.66 | 772.00 | 777.66 | 771.90 | 777.02 | 775.34 | -0.64 | -2.32 | 221277 | 17156640.01 | 202287 | -797 | ||
| 2512 | 779.78 | 774.30 | 779.66 | 774.04 | 779.14 | 777.26 | -0.64 | -2.52 | 20697 | 1608732.61 | 97809 | 406 | ||
| 2602 | 782.38 | 776.54 | 781.66 | 776.22 | 781.20 | 779.48 | -1.18 | -2.90 | 3660 | 285294.25 | 20358 | 500 | ||
| 2604 | 784.48 | 778.42 | 783.60 | 778.28 | 783.36 | 782.12 | -1.12 | -2.36 | 3651 | 285552.02 | 18505 | 421 | ||
| 2606 | 786.50 | 780.48 | 785.60 | 779.86 | 785.30 | 783.84 | -1.20 | -2.66 | 1287 | 100882.60 | 9754 | 128 | ||
| 2608 | 787.68 | 783.34 | 788.04 | 782.62 | 787.38 | 786.84 | -0.30 | -0.84 | 1532 | 120546.62 | 859 | 797 | ||
| 小计 | 274917 | 21321160.84 | 408582 | -1902 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2508 | 9123 | 9081 | 9255 | 9068 | 9246 | 9159 | 123 | 36 | 90359 | 1241530.81 | 136899 | -4376 | ||
| 2509 | 9133 | 9101 | 9268 | 9084 | 9262 | 9176 | 129 | 43 | 14917 | 205326.21 | 35200 | -868 | ||
| 2510 | 9149 | 9110 | 9282 | 9095 | 9273 | 9186 | 124 | 37 | 854199 | 11770313.11 | 479676 | 41429 | ||
| 2511 | 9158 | 9120 | 9291 | 9108 | 9284 | 9199 | 126 | 41 | 9315 | 128539.31 | 15911 | 455 | ||
| 2512 | 9167 | 9130 | 9300 | 9114 | 9292 | 9205 | 125 | 38 | 79463 | 1097272.20 | 216579 | 5835 | ||
| 2601 | 9166 | 9165 | 9310 | 9129 | 9303 | 9221 | 137 | 55 | 8003 | 110702.77 | 17972 | 788 | ||
| 2602 | 9189 | 9152 | 9325 | 9142 | 9314 | 9234 | 125 | 45 | 18560 | 257085.75 | 54880 | 323 | ||
| 2603 | 9203 | 9171 | 9334 | 9153 | 9328 | 9251 | 125 | 48 | 1923 | 26685.19 | 14523 | -325 | ||
| 2604 | 9210 | 9188 | 9343 | 9164 | 9338 | 9256 | 128 | 46 | 3881 | 53889.60 | 26708 | 84 | ||
| 2605 | 9224 | 9198 | 9357 | 9179 | 9346 | 9272 | 122 | 48 | 4566 | 63509.25 | 11602 | 141 | ||
| 2606 | 9240 | 9224 | 9365 | 9191 | 9362 | 9285 | 122 | 45 | 4226 | 58863.26 | 9321 | 322 | ||
| 2607 | 9249 | 9223 | 9375 | 9209 | 9366 | 9315 | 117 | 66 | 465 | 6497.58 | 304 | 221 | ||
| 小计 | 1089877 | 15020215.03 | 1019575 | 44029 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2508 | 3066 | 3071 | 3100 | 3064 | 3073 | 3083 | 7 | 17 | 3236 | 9979.74 | 8895 | 876 | ||
| 2509 | 3080 | 3092 | 3120 | 3089 | 3101 | 3103 | 21 | 23 | 32779 | 101720.66 | 236263 | -8739 | ||
| 2510 | 3124 | 3135 | 3177 | 3135 | 3147 | 3156 | 23 | 32 | 1874850 | 5917248.88 | 2075786 | -51090 | ||
| 2511 | 3148 | 3158 | 3199 | 3158 | 3169 | 3178 | 21 | 30 | 48840 | 155253.58 | 348387 | 1691 | ||
| 2512 | 3170 | 3181 | 3218 | 3174 | 3189 | 3200 | 19 | 30 | 1283 | 4105.76 | 2334 | 117 | ||
| 2601 | 3171 | 3180 | 3223 | 3179 | 3191 | 3200 | 20 | 29 | 166669 | 533479.50 | 334959 | 822 | ||
| 2602 | 3159 | 3172 | 3207 | 3171 | 3179 | 3190 | 20 | 31 | 390 | 1244.23 | 6310 | -68 | ||
| 2603 | 3166 | 3178 | 3218 | 3178 | 3190 | 3196 | 24 | 30 | 1969 | 6294.79 | 7608 | -50 | ||
| 2604 | 3170 | 3186 | 3218 | 3186 | 3190 | 3197 | 20 | 27 | 273 | 872.86 | 399 | -47 | ||
| 2605 | 3186 | 3199 | 3234 | 3199 | 3207 | 3213 | 21 | 27 | 8020 | 25776.05 | 29834 | 328 | ||
| 2606 | 3193 | 3208 | 3240 | 3208 | 3213 | 3220 | 20 | 27 | 211 | 679.62 | 519 | 23 | ||
| 2607 | 3199 | 3215 | 3235 | 3215 | 3223 | 3225 | 24 | 26 | 35 | 112.89 | 31 | 8 | ||
| 小计 | 2138555 | 6756768.56 | 3051325 | -56129 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2508 | 3212 | 3212 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3335 | 3335 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 3377 | 3446 | 3468 | 3401 | 3417 | 3431 | 40 | 54 | 119 | 408.39 | 120 | 4 | ||
| 2511 | 3408 | 3408 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 3392 | 3447 | 3447 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2601 | 3355 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 45 | 45 | 4 | 13.60 | 46 | -4 | ||
| 2602 | 3396 | 3396 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2603 | 3387 | 3387 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2604 | 3392 | 3437 | 3437 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2605 | 3370 | 3379 | 3379 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2606 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2607 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 123 | 421.99 | 167 | 0 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2508 | 3274 | 3294 | 3328 | 3290 | 3304 | 3304 | 30 | 30 | 401 | 1325.22 | 449 | 133 | ||
| 2509 | 3281 | 3302 | 3348 | 3297 | 3319 | 3326 | 38 | 45 | 15640 | 52024.91 | 147060 | -3385 | ||
| 2510 | 3280 | 3295 | 3342 | 3294 | 3310 | 3321 | 30 | 41 | 786987 | 2613599.59 | 1596254 | -14003 | ||
| 2511 | 3284 | 3301 | 3346 | 3300 | 3320 | 3325 | 36 | 41 | 55840 | 185700.90 | 269530 | 407 | ||
| 2512 | 3286 | 3337 | 3344 | 3316 | 3317 | 3328 | 31 | 42 | 277 | 922.05 | 698 | -81 | ||
| 2601 | 3295 | 3310 | 3353 | 3307 | 3320 | 3332 | 25 | 37 | 88527 | 294986.52 | 258755 | 9675 | ||
| 2602 | 3295 | 3332 | 3349 | 3320 | 3326 | 3335 | 31 | 40 | 41 | 136.76 | 271 | -14 | ||
| 2603 | 3298 | 3320 | 3354 | 3318 | 3325 | 3338 | 27 | 40 | 215 | 717.70 | 977 | 50 | ||
| 2604 | 3304 | 3348 | 3359 | 3329 | 3334 | 3353 | 30 | 49 | 16 | 53.65 | 181 | -4 | ||
| 2605 | 3298 | 3318 | 3354 | 3314 | 3327 | 3333 | 29 | 35 | 1576 | 5253.53 | 9527 | 380 | ||
| 2606 | 3305 | 3335 | 3351 | 3332 | 3336 | 3344 | 31 | 39 | 25 | 83.61 | 211 | -4 | ||
| 2607 | 3315 | 3336 | 3336 | 3336 | 3336 | 3336 | 21 | 21 | 5 | 16.68 | 6 | 5 | ||
| 小计 | 949550 | 3154821.11 | 2283919 | -6841 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2508 | 12695 | 12705 | 12790 | 12690 | 12740 | 12745 | 45 | 50 | 26893 | 171397.42 | 32901 | -5595 | ||
| 2509 | 12675 | 12720 | 12780 | 12685 | 12725 | 12735 | 50 | 60 | 162130 | 1032407.77 | 107630 | 2985 | ||
| 2510 | 12725 | 12760 | 12815 | 12735 | 12765 | 12775 | 40 | 50 | 25748 | 164515.66 | 38973 | -536 | ||
| 2511 | 12755 | 12815 | 12840 | 12770 | 12795 | 12805 | 40 | 50 | 2138 | 13690.51 | 3895 | 143 | ||
| 2512 | 12795 | 12815 | 12870 | 12795 | 12820 | 12830 | 25 | 35 | 1323 | 8489.38 | 2888 | 570 | ||
| 2601 | 12845 | 12875 | 12925 | 12830 | 12880 | 12875 | 35 | 30 | 1537 | 9898.07 | 4994 | 577 | ||
| 2602 | 12855 | 12915 | 12945 | 12900 | 12915 | 12910 | 60 | 55 | 35 | 226.00 | 182 | 3 | ||
