上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-08-04 15:07分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||||
| 2508 | 78260 | 78390 | 78500 | 78070 | 78350 | 78240 | 90 | -20 | 16170 | 632580.78 | 43640 | -4395 | ||||
| 2509 | 78270 | 78380 | 78500 | 78030 | 78330 | 78220 | 60 | -50 | 62389 | 2440154.87 | 163558 | -4113 | ||||
| 2510 | 78220 | 78310 | 78480 | 78000 | 78330 | 78200 | 110 | -20 | 28032 | 1096063.83 | 113825 | 614 | ||||
| 2511 | 78210 | 78290 | 78430 | 77960 | 78250 | 78130 | 40 | -80 | 7872 | 307548.02 | 49870 | 1228 | ||||
| 2512 | 78120 | 78350 | 78400 | 77950 | 78220 | 78100 | 100 | -20 | 4517 | 176410.16 | 38795 | 234 | ||||
| 2601 | 78040 | 78350 | 78400 | 77920 | 78210 | 78080 | 170 | 40 | 2352 | 91833.27 | 22689 | 470 | ||||
| 2602 | 78000 | 78260 | 78350 | 77890 | 78210 | 78070 | 210 | 70 | 409 | 15965.70 | 18701 | 87 | ||||
| 2603 | 78080 | 78110 | 78290 | 77890 | 78170 | 78030 | 90 | -50 | 159 | 6203.65 | 12755 | -17 | ||||
| 2604 | 78200 | 78040 | 78220 | 77940 | 78220 | 78120 | 20 | -80 | 58 | 2265.52 | 6316 | 29 | ||||
| 2605 | 78070 | 78150 | 78270 | 77900 | 78220 | 78080 | 150 | 10 | 50 | 1952.14 | 3882 | 2 | ||||
| 2606 | 78190 | 78150 | 78220 | 77980 | 78210 | 78120 | 20 | -70 | 81 | 3164.07 | 2465 | 35 | ||||
| 2607 | 78180 | 78140 | 78290 | 78000 | 78180 | 78080 | 0 | -100 | 27 | 1054.17 | 323 | 9 | ||||
| 小计 | 122116 | 4775196.16 | 476819 | -5817 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||||
| 2508 | 68830 | 69350 | 69440 | 69350 | 69440 | 69390 | 610 | 560 | 10 | 346.98 | 2550 | 0 | ||||
| 2509 | 69410 | 69600 | 69640 | 69190 | 69490 | 69370 | 80 | -40 | 3629 | 125883.20 | 4756 | -158 | ||||
| 2510 | 69430 | 69510 | 69650 | 69250 | 69530 | 69410 | 100 | -20 | 403 | 13987.38 | 328 | -5 | ||||
| 2511 | 69240 | 69240 | 69240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||||||
| 2512 | 69700 | 69660 | 69660 | 69650 | 69650 | 69650 | -50 | -50 | 2 | 69.66 | 2 | 1 | ||||
| 2601 | 70020 | 70020 | 70020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||||
| 2602 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2603 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2604 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2605 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||||
| 2606 | 69340 | 69340 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2607 | 68670 | 68670 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 4044 | 140287.21 | 7653 | -162 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||||
| 2508 | 20520 | 20530 | 20580 | 20475 | 20575 | 20515 | 55 | -5 | 12265 | 125830.19 | 40555 | -5560 | ||||
| 2509 | 20475 | 20460 | 20540 | 20405 | 20525 | 20455 | 50 | -20 | 106488 | 1089342.53 | 227036 | -6419 | ||||
| 2510 | 20445 | 20425 | 20500 | 20365 | 20480 | 20415 | 35 | -30 | 59377 | 606238.34 | 159845 | 4191 | ||||
| 2511 | 20400 | 20375 | 20455 | 20320 | 20445 | 20370 | 45 | -30 | 11082 | 112895.28 | 54147 | 609 | ||||
| 2512 | 20360 | 20300 | 20395 | 20270 | 20385 | 20325 | 25 | -35 | 5148 | 52323.01 | 35365 | 999 | ||||
| 2601 | 20325 | 20285 | 20360 | 20235 | 20350 | 20295 | 25 | -30 | 3878 | 39352.45 | 31267 | 1296 | ||||
| 2602 | 20330 | 20285 | 20370 | 20240 | 20350 | 20300 | 20 | -30 | 819 | 8314.61 | 13249 | 188 | ||||
| 2603 | 20365 | 20275 | 20380 | 20260 | 20360 | 20320 | -5 | -45 | 56 | 569.02 | 6776 | 17 | ||||
| 2604 | 20385 | 20290 | 20415 | 20290 | 20375 | 20355 | -10 | -30 | 176 | 1791.61 | 2742 | 71 | ||||
| 2605 | 20400 | 20315 | 20415 | 20300 | 20400 | 20360 | 0 | -40 | 59 | 600.75 | 1519 | 5 | ||||
| 2606 | 20410 | 20295 | 20425 | 20295 | 20425 | 20355 | 15 | -55 | 22 | 223.95 | 597 | 1 | ||||
| 2607 | 20420 | 20345 | 20440 | 20315 | 20440 | 20355 | 20 | -65 | 32 | 325.70 | 121 | 6 | ||||
| 小计 | 199402 | 2037807.43 | 573219 | -4596 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||||
| 2508 | 22315 | 22160 | 22260 | 22120 | 22260 | 22175 | -55 | -140 | 4790 | 53117.34 | 9165 | -1300 | ||||
| 2509 | 22345 | 22225 | 22270 | 22125 | 22255 | 22205 | -90 | -140 | 115733 | 1285092.98 | 102725 | -5359 | ||||
| 2510 | 22355 | 22235 | 22260 | 22115 | 22250 | 22190 | -105 | -165 | 57069 | 633283.13 | 66046 | 1583 | ||||
| 2511 | 22360 | 22215 | 22260 | 22110 | 22245 | 22190 | -115 | -170 | 10591 | 117528.29 | 17885 | 1227 | ||||
| 2512 | 22330 | 22200 | 22245 | 22090 | 22215 | 22165 | -115 | -165 | 2192 | 24297.33 | 7112 | 232 | ||||
| 2601 | 22305 | 22120 | 22200 | 22065 | 22190 | 22140 | -115 | -165 | 664 | 7350.83 | 4091 | 73 | ||||
| 2602 | 22305 | 22185 | 22200 | 22060 | 22185 | 22130 | -120 | -175 | 311 | 3441.32 | 1976 | 114 | ||||
| 2603 | 22315 | 22150 | 22225 | 22135 | 22225 | 22150 | -90 | -165 | 28 | 310.15 | 347 | 10 | ||||
| 2604 | 22310 | 22270 | 22270 | 22125 | 22210 | 22180 | -100 | -130 | 27 | 299.44 | 558 | 14 | ||||
| 2605 | 22340 | 22200 | 22230 | 22110 | 22230 | 22170 | -110 | -170 | 48 | 532.12 | 751 | 7 | ||||
| 2606 | 22350 | 22195 | 22235 | 22125 | 22220 | 22185 | -130 | -165 | 52 | 576.82 | 480 | 15 | ||||
| 2607 | 22330 | 22210 | 22210 | 22150 | 22160 | 22170 | -170 | -160 | 6 | 66.52 | 64 | 2 | ||||
| 小计 | 191511 | 2125896.26 | 211200 | -3382 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||||
| 2508 | 16630 | 16750 | 16795 | 16670 | 16700 | 16735 | 70 | 105 | 835 | 6988.34 | 5975 | -40 | ||||
| 2509 | 16660 | 16780 | 16835 | 16715 | 16750 | 16780 | 90 | 120 | 46198 | 387611.02 | 71330 | -5008 | ||||
| 2510 | 16675 | 16750 | 16845 | 16720 | 16760 | 16780 | 85 | 105 | 12802 | 107424.21 | 25769 | 870 | ||||
| 2511 | 16705 | 16770 | 16865 | 16750 | 16770 | 16805 | 65 | 100 | 643 | 5404.28 | 5367 | 35 | ||||
| 2512 | 16710 | 16795 | 16865 | 16780 | 16795 | 16830 | 85 | 120 | 29 | 244.10 | 836 | 5 | ||||
| 2601 | 16745 | 16765 | 16905 | 16765 | 16845 | 16855 | 100 | 110 | 9 | 75.85 | 230 | -2 | ||||
| 2602 | 16885 | 16835 | 16835 | 16835 | 16835 | 16835 | -50 | -50 | 1 | 8.42 | 28 | 0 | ||||
| 2603 | 16840 | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | 20 | 20 | 2 | 16.86 | 52 | -1 | ||||
| 2604 | 16850 | 16850 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||||||
| 2605 | 16850 | 16910 | 16910 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | |||||||
| 2606 | 17100 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||||||
| 2607 | 16890 | 16895 | 16895 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | |||||||
| 小计 | 60519 | 507773.07 | 109688 | -4141 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||||
| 2508 | 119950 | 119120 | 120490 | 118980 | 120490 | 119880 | 540 | -70 | 516 | 6185.89 | 5622 | -222 | ||||
| 2509 | 119980 | 119510 | 120690 | 119180 | 120630 | 119910 | 650 | -70 | 120522 | 1445246.73 | 95467 | -1413 | ||||
| 2510 | 120080 | 119190 | 120780 | 119190 | 120730 | 120020 | 650 | -60 | 36832 | 442080.29 | 61105 | 2479 | ||||
| 2511 | 120270 | 119610 | 121000 | 119510 | 120870 | 120150 | 600 | -120 | 5089 | 61147.58 | 11803 | 458 | ||||
| 2512 | 120570 | 119870 | 121260 | 119700 | 121140 | 120170 | 570 | -400 | 2413 | 28998.46 | 5712 | 1064 | ||||
| 2601 | 120780 | 120310 | 121540 | 119980 | 121450 | 120750 | 670 | -30 | 6718 | 81122.35 | 15229 | 603 | ||||
| 2602 | 120930 | 120560 | 121750 | 120310 | 121750 | 120670 | 820 | -260 | 27 | 325.83 | 392 | 8 | ||||
| 2603 | 121270 | 120690 | 121780 | 120560 | 121780 | 120940 | 510 | -330 | 18 | 217.69 | 271 | -8 | ||||
| 2604 | 121360 | 121160 | 121770 | 121000 | 121770 | 121190 | 410 | -170 | 10 | 121.20 | 149 | 4 | ||||
| 2605 | 121760 | 121510 | 122640 | 121150 | 122450 | 121790 | 690 | 30 | 107 | 1303.16 | 950 | 21 | ||||
| 2606 | 121880 | 122050 | 122710 | 122000 | 122680 | 122260 | 800 | 380 | 8 | 97.81 | 163 | 3 | ||||
| 2607 | 122430 | 121900 | 122230 | 121900 | 122230 | 122100 | -200 | -330 | 3 | 36.63 | 100 | -1 | ||||
| 小计 | 172263 | 2066883.63 | 196963 | 2996 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||||
| 2508 | 263970 | 264920 | 266400 | 264620 | 265930 | 265590 | 1960 | 1620 | 402 | 10676.86 | 1226 | -66 | ||||
| 2509 | 264250 | 266200 | 267140 | 264980 | 266490 | 266150 | 2240 | 1900 | 55445 | 1475679.22 | 27212 | -307 | ||||
| 2510 | 264600 | 266650 | 267470 | 265280 | 266730 | 266410 | 2130 | 1810 | 11170 | 297586.66 | 15232 | 111 | ||||
| 2511 | 264620 | 266120 | 267500 | 265340 | 266680 | 266390 | 2060 | 1770 | 1375 | 36629.40 | 3170 | 193 | ||||
| 2512 | 264530 | 266370 | 267540 | 265500 | 266870 | 266610 | 2340 | 2080 | 445 | 11864.42 | 1696 | 32 | ||||
| 2601 | 264800 | 267240 | 267890 | 265700 | 267220 | 266980 | 2420 | 2180 | 81 | 2162.60 | 532 | 16 | ||||
| 2602 | 265000 | 267940 | 267940 | 266520 | 266520 | 267390 | 1520 | 2390 | 5 | 133.70 | 105 | -3 | ||||
| 2603 | 265120 | 268200 | 268990 | 266560 | 267340 | 267380 | 2220 | 2260 | 9 | 240.65 | 120 | 3 | ||||
| 2604 | 266870 | 267490 | 267490 | 267450 | 267450 | 267470 | 580 | 600 | 2 | 53.49 | 43 | 1 | ||||
| 2605 | 266350 | 267500 | 267900 | 266870 | 266870 | 267140 | 520 | 790 | 8 | 213.71 | 60 | 3 | ||||
| 2606 | 266530 | 268040 | 268800 | 267400 | 268060 | 268030 | 1530 | 1500 | 6 | 160.82 | 37 | 0 | ||||
| 2607 | 266520 | 267110 | 267110 | 590 | 590 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||||
| 小计 | 68948 | 1835401.53 | 49437 | -17 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||||
| 2508 | 3233 | 3158 | 3203 | 3158 | 3203 | 3178 | -30 | -55 | 60 | 381.45 | 2205 | -15 | ||||
| 2509 | 3205 | 3162 | 3241 | 3130 | 3225 | 3190 | 20 | -15 | 246438 | 1572576.93 | 129681 | -7297 | ||||
| 2510 | 3180 | 3164 | 3240 | 3135 | 3221 | 3185 | 41 | 5 | 40293 | 256705.98 | 79272 | 2510 | ||||
| 2511 | 3183 | 3145 | 3241 | 3131 | 3221 | 3189 | 38 | 6 | 8206 | 52344.17 | 39420 | 621 | ||||
| 2512 | 3177 | 3143 | 3239 | 3130 | 3222 | 3183 | 45 | 6 | 2818 | 17941.63 | 25076 | 30 | ||||
| 2601 | 3175 | 3145 | 3239 | 3129 | 3229 | 3184 | 54 | 9 | 95743 | 609858.61 | 70170 | 5073 | ||||
| 2602 | 3157 | 3140 | 3223 | 3123 | 3221 | 3173 | 64 | 16 | 115 | 729.98 | 1114 | 37 | ||||
| 2603 | 3155 | 3142 | 3226 | 3121 | 3223 | 3168 | 68 | 13 | 105 | 665.45 | 801 | 9 | ||||
| 2604 | 3173 | 3157 | 3208 | 3133 | 3205 | 3179 | 32 | 6 | 37 | 235.29 | 279 | -12 | ||||
| 2605 | 3163 | 3141 | 3228 | 3121 | 3212 | 3175 | 49 | 12 | 1311 | 8324.92 | 2805 | 33 | ||||
| 2606 | 3148 | 3146 | 3200 | 3124 | 3200 | 3164 | 52 | 16 | 46 | 291.15 | 165 | 0 | ||||
| 2607 | 3119 | 3140 | 3209 | 3132 | 3205 | 3172 | 86 | 53 | 36 | 228.42 | 154 | 11 | ||||
| 小计 | 395208 | 2520283.97 | 351142 | 1000 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铸造铝合金 | ||||||||||||||||
| 2511 | 19890 | 19870 | 19975 | 19800 | 19930 | 19880 | 40 | -10 | 1599 | 31788.72 | 8246 | -185 | ||||
| 2512 | 19895 | 19840 | 19975 | 19820 | 19920 | 19890 | 25 | -5 | 74 | 1472.08 | 927 | -31 | ||||
| 2601 | 19885 | 19815 | 19935 | 19770 | 19880 | 19830 | -5 | -55 | 35 | 694.08 | 295 | -19 | ||||
| 2602 | 19760 | 19760 | 19760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 159 | 0 | |||||||
| 2603 | 19790 | 19780 | 19795 | 19780 | 19795 | 19790 | 5 | 0 | 3 | 59.37 | 86 | -1 | ||||
| 2604 | 19760 | 19710 | 19710 | 19710 | 19710 | 19710 | -50 | -50 | 1 | 19.71 | 7 | 0 | ||||
| 2605 | 19670 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | -20 | -20 | 2 | 39.30 | 41 | -2 | ||||
| 2606 | 19650 | 19650 | 19650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||||||
| 2607 | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 小计 | 1714 | 34073.26 | 9776 | -238 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||||
| 2508 | 767.70 | 774.90 | 778.30 | 774.88 | 778.28 | 777.22 | 10.58 | 9.52 | 1857 | 144330.52 | 17124 | -216 | ||||
| 2509 | 769.98 | 777.00 | 780.50 | 776.92 | 779.96 | 779.20 | 9.98 | 9.22 | 1738 | 135426.09 | 5023 | 108 | ||||
| 2510 | 770.90 | 778.50 | 781.78 | 778.42 | 781.42 | 780.48 | 10.52 | 9.58 | 271828 | 21216116.70 | 217696 | -1072 | ||||
| 2512 | 772.98 | 780.10 | 784.04 | 779.94 | 783.70 | 782.76 | 10.72 | 9.78 | 47075 | 3684845.00 | 122717 | 3160 | ||||
| 2602 | 775.08 | 783.00 | 786.24 | 782.38 | 785.96 | 784.98 | 10.88 | 9.90 | 17806 | 1397746.16 | 26873 | 1860 | ||||
| 2604 | 777.40 | 784.00 | 788.34 | 784.00 | 788.12 | 787.00 | 10.72 | 9.60 | 3347 | 263411.29 | 21803 | -333 | ||||
| 2606 | 779.84 | 786.90 | 790.48 | 786.88 | 790.36 | 789.08 | 10.52 | 9.24 | 2623 | 206976.41 | 14756 | -60 | ||||
| 2608 | 781.88 | 789.54 | 792.74 | 789.54 | 792.46 | 791.50 | 10.58 | 9.62 | 885 | 70049.36 | 9121 | 18 | ||||
| 小计 | 347159 | 27118901.51 | 435113 | 3465 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||||
| 2508 | 8902 | 8969 | 9900 | 8869 | 9022 | 8986 | 120 | 84 | 6736 | 90800.56 | 27244 | -2054 | ||||
| 2509 | 8914 | 8957 | 9034 | 8941 | 9030 | 8992 | 116 | 78 | 13862 | 186973.56 | 19600 | -450 | ||||
| 2510 | 8923 | 8985 | 9045 | 8950 | 9039 | 9001 | 116 | 78 | 513898 | 6938672.78 | 371051 | 5858 | ||||
| 2511 | 8934 | 8981 | 9057 | 8964 | 9053 | 9014 | 119 | 80 | 21492 | 290615.86 | 15495 | -48 | ||||
| 2512 | 8947 | 8998 | 9068 | 8976 | 9065 | 9026 | 118 | 79 | 93172 | 1261520.35 | 211408 | 1946 | ||||
| 2601 | 8961 | 9008 | 9080 | 8988 | 9076 | 9038 | 115 | 77 | 11578 | 156978.77 | 18797 | 368 | ||||
| 2602 | 8971 | 9018 | 9093 | 9001 | 9088 | 9049 | 117 | 78 | 52208 | 708687.38 | 61496 | 916 | ||||
| 2603 | 8988 | 9047 | 9105 | 9015 | 9100 | 9064 | 112 | 76 | 2430 | 33039.65 | 14142 | 63 | ||||
| 2604 | 8998 | 9037 | 9118 | 9027 | 9111 | 9075 | 113 | 77 | 7018 | 95541.21 | 27579 | 443 | ||||
| 2605 | 9015 | 9060 | 9131 | 9041 | 9125 | 9092 | 110 | 77 | 2771 | 37794.54 | 12452 | -88 | ||||
| 2606 | 9026 | 9098 | 9145 | 9056 | 9140 | 9104 | 114 | 78 | 2895 | 39536.87 | 12439 | 183 | ||||
| 2607 | 9033 | 9083 | 9159 | 9065 | 9159 | 9115 | 126 | 82 | 1322 | 18076.58 | 1152 | 55 | ||||
| 小计 | 729382 | 9858238.11 | 792855 | 7192 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||||
| 2508 | 3170 | 3169 | 3169 | 3133 | 3148 | 3146 | -22 | -24 | 900 | 2832.00 | 6180 | -810 | ||||
| 2509 | 3171 | 3153 | 3185 | 3134 | 3177 | 3160 | 6 | -11 | 23597 | 74568.55 | 35645 | -6047 | ||||
| 2510 | 3213 | 3206 | 3216 | 3164 | 3204 | 3189 | -9 | -24 | 1634527 | 5213003.11 | 1742635 | -18068 | ||||
| 2511 | 3236 | 3228 | 3237 | 3190 | 3228 | 3212 | -8 | -24 | 68385 | 219716.56 | 386287 | 308 | ||||
| 2512 | 3264 | 3263 | 3266 | 3219 | 3259 | 3244 | -5 | -20 | 1420 | 4606.62 | 4546 | 307 | ||||
| 2601 | 3270 | 3261 | 3275 | 3220 | 3271 | 3250 | 1 | -20 | 310734 | 1009940.63 | 607183 | 36092 | ||||
| 2602 | 3256 | 3249 | 3268 | 3215 | 3258 | 3235 | 2 | -21 | 1175 | 3801.23 | 6726 | 487 | ||||
| 2603 | 3277 | 3265 | 3281 | 3232 | 3278 | 3258 | 1 | -19 | 20461 | 66675.46 | 81887 | 8727 | ||||
| 2604 | 3294 | 3294 | 3296 | 3252 | 3295 | 3270 | 1 | -24 | 129 | 421.94 | 425 | -38 | ||||
| 2605 | 3297 | 3281 | 3304 | 3257 | 3300 | 3284 | 3 | -13 | 13671 | 44908.54 | 46757 | 960 | ||||
| 2606 | 3307 | 3299 | 3315 | 3265 | 3310 | 3290 | 3 | -17 | 429 | 1411.77 | 644 | 12 | ||||
| 2607 | 3311 | 3297 | 3319 | 3268 | 3319 | 3297 | 8 | -14 | 182 | 600.12 | 384 | 21 | ||||
| 小计 | 2075610 | 6642486.52 | 2919299 | 21951 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||||
| 2508 | 3212 | 3212 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2509 | 3342 | 3342 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2510 | 3448 | 3400 | 3447 | 3372 | 3447 | 3401 | -1 | -47 | 120 | 408.22 | 335 | -18 | ||||
| 2511 | 3500 | 3490 | 3490 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||||
| 2512 | 3501 | 3499 | 3499 | -2 | -2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2601 | 3410 | 3433 | 3433 | 3400 | 3400 | 3416 | -10 | 6 | 2 | 6.83 | 58 | 0 | ||||
| 2602 | 3540 | 3540 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2603 | 3565 | 3565 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2604 | 3560 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2605 | 3595 | 3595 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2606 | 3599 | 3599 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||||
| 2607 | 3635 | 3635 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||||||
| 小计 | 122 | 415.05 | 410 | -18 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||||
| 2508 | 3395 | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3360 | 0 | |||||||
| 2509 | 3417 | 3428 | 3433 | 3383 | 3425 | 3404 | 8 | -13 | 11417 | 38866.34 | 23799 | -3374 | ||||
| 2510 | 3408 | 3410 | 3419 | 3362 | 3417 | 3393 | 9 | -15 | 724139 | 2457324.73 | 1437071 | -17689 | ||||
| 2511 | 3408 | 3401 | 3419 | 3365 | 3414 | 3391 | 6 | -17 | 40505 | 137365.37 | 278251 | 1997 | ||||
| 2512 | 3417 | 3410 | 3425 | 3378 | 3415 | 3405 | -2 | -12 | 91 | 309.91 | 569 | 11 | ||||
| 2601 | 3413 | 3411 | 3422 | 3370 | 3415 | 3396 | 2 | -17 | 188169 | 639082.92 | 506703 | 24470 | ||||
| 2602 | 3403 | 3386 | 3409 | 3360 | 3402 | 3377 | -1 | -26 | 412 | 1391.33 | 1021 | -97 | ||||
| 2603 | 3407 | 3397 | 3416 | 3360 | 3409 | 3389 | 2 | -18 | 14037 | 47579.55 | 43717 | 5848 | ||||
| 2604 | 3413 | 3416 | 3416 | 3413 | 3413 | 3414 | 0 | 1 | 2 | 6.83 | 222 | 0 | ||||
| 2605 | 3411 | 3404 | 3424 | 3373 | 3421 | 3399 | 10 | -12 | 3921 | 13330.31 | 16478 | 784 | ||||
| 2606 | 3409 | 3423 | 3429 | 3379 | 3429 | 3394 | 20 | -15 | 42 | 142.55 | 305 | 13 | ||||
| 2607 | 3419 | 3429 | 3429 | 3395 | 3428 | 3414 | 9 | -5 | 18 | 61.47 | 61 | 6 | ||||
| 小计 | 982753 | 3335461.30 | 2311557 | 11969 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||||
| 2508 | 12915 | 12835 | 12960 | 12830 | 12960 | 12895 | 45 | -20 | 360 | 2321.46 | 8448 | -216 | ||||
| 2509 | 12865 | 12805 | 12945 | 12755 | 12925 | 12845 | 60 | -20 | 122249 | 785434.22 | 87475 | -1864 | ||||
| 2510 | 12905 | 12865 | 12980 | 12815 | 12970 | 12895 | 65 | -10 | 63926 | 412305.70 | 73299 | 1851 | ||||
| 2511 | 12955 | 12880 | 13020 | 12865 | 13015 | 12945 | 60 | -10 | 4149 | 26857.58 | 7055 | 352 | ||||
| 2512 | 12975 | 12935 | 13040 | 12885 | 13030 | 12970 | 55 | -5 | 2394 | 15528.19 | 4268 | 259 | ||||
| 2601 | 13000 | 12975 | 13075 | 12915 | 13070 | 12990 | 70 | -10 | 5515 | 35828.12 | 23013 | 425 | ||||
