上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-08-07 15:06分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2508 | 78200 | 78320 | 78470 | 78250 | 78450 | 78380 | 250 | 180 | 11620 | 455439.53 | 31685 | -4435 | |||
| 2509 | 78160 | 78380 | 78490 | 78230 | 78460 | 78380 | 300 | 220 | 42710 | 1673919.63 | 157601 | -973 | |||
| 2510 | 78160 | 78350 | 78490 | 78240 | 78470 | 78380 | 310 | 220 | 19895 | 779750.98 | 116676 | 2734 | |||
| 2511 | 78150 | 78370 | 78460 | 78210 | 78440 | 78350 | 290 | 200 | 5829 | 228377.90 | 51951 | 465 | |||
| 2512 | 78120 | 78350 | 78440 | 78180 | 78380 | 78320 | 260 | 200 | 2914 | 114121.03 | 38245 | -78 | |||
| 2601 | 78080 | 78280 | 78390 | 78160 | 78370 | 78290 | 290 | 210 | 1568 | 61384.35 | 22359 | 12 | |||
| 2602 | 78030 | 78210 | 78370 | 78130 | 78340 | 78270 | 310 | 240 | 433 | 16946.68 | 18830 | -21 | |||
| 2603 | 78010 | 78200 | 78370 | 78140 | 78370 | 78300 | 360 | 290 | 641 | 25097.55 | 13546 | 177 | |||
| 2604 | 78040 | 78260 | 78400 | 78210 | 78400 | 78290 | 360 | 250 | 98 | 3836.70 | 6342 | 16 | |||
| 2605 | 78080 | 78240 | 78380 | 78180 | 78380 | 78280 | 300 | 200 | 78 | 3052.95 | 3927 | 2 | |||
| 2606 | 78040 | 78280 | 78370 | 78190 | 78370 | 78230 | 330 | 190 | 184 | 7197.60 | 2609 | 4 | |||
| 2607 | 78060 | 78230 | 78360 | 78200 | 78360 | 78260 | 300 | 200 | 53 | 2074.11 | 509 | -11 | |||
| 小计 | 86023 | 3371198.98 | 464280 | -2108 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2508 | 69270 | 69270 | 69270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2600 | 0 | ||||||
| 2509 | 69340 | 69570 | 69660 | 69390 | 69630 | 69540 | 290 | 200 | 1725 | 59985.53 | 4552 | -129 | |||
| 2510 | 69410 | 69570 | 69740 | 69470 | 69700 | 69600 | 290 | 190 | 305 | 10614.43 | 432 | 32 | |||
| 2511 | 69240 | 69290 | 69290 | 69290 | 69290 | 69290 | 50 | 50 | 1 | 34.65 | 8 | 1 | |||
| 2512 | 69900 | 69890 | 69890 | 69030 | 69030 | 69460 | -870 | -440 | 10 | 347.30 | 5 | 4 | |||
| 2601 | 70020 | 70020 | 70020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2602 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2603 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2605 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2606 | 69340 | 69340 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2607 | 68670 | 68670 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 2041 | 70981.90 | 7607 | -92 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2508 | 20655 | 20740 | 20840 | 20730 | 20750 | 20775 | 95 | 120 | 11810 | 122678.19 | 28010 | -3960 | |||
| 2509 | 20600 | 20760 | 20830 | 20725 | 20750 | 20765 | 150 | 165 | 132302 | 1373888.89 | 232346 | 7409 | |||
| 2510 | 20570 | 20695 | 20790 | 20685 | 20710 | 20725 | 140 | 155 | 77822 | 806527.18 | 181115 | 10861 | |||
| 2511 | 20525 | 20630 | 20735 | 20630 | 20660 | 20670 | 135 | 145 | 18705 | 193357.17 | 58857 | 2170 | |||
| 2512 | 20475 | 20565 | 20680 | 20565 | 20620 | 20630 | 145 | 155 | 6916 | 71348.09 | 38216 | 1118 | |||
| 2601 | 20445 | 20535 | 20640 | 20535 | 20580 | 20590 | 135 | 145 | 4369 | 44988.30 | 30947 | -341 | |||
| 2602 | 20450 | 20530 | 20640 | 20530 | 20580 | 20590 | 130 | 140 | 678 | 6980.20 | 13297 | -18 | |||
| 2603 | 20470 | 20550 | 20655 | 20550 | 20610 | 20605 | 140 | 135 | 698 | 7192.75 | 7031 | 22 | |||
| 2604 | 20460 | 20610 | 20670 | 20595 | 20625 | 20630 | 165 | 170 | 171 | 1763.96 | 2736 | 1 | |||
| 2605 | 20480 | 20630 | 20665 | 20615 | 20650 | 20640 | 170 | 160 | 40 | 412.85 | 1522 | -5 | |||
| 2606 | 20535 | 20640 | 20685 | 20630 | 20655 | 20660 | 120 | 125 | 80 | 826.45 | 606 | 0 | |||
| 2607 | 20505 | 20645 | 20710 | 20620 | 20700 | 20670 | 195 | 165 | 22 | 227.39 | 137 | 10 | |||
| 小计 | 253613 | 2630191.40 | 594820 | 17267 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2508 | 22310 | 22400 | 22580 | 22400 | 22550 | 22505 | 240 | 195 | 2675 | 30106.74 | 6190 | -570 | |||
| 2509 | 22330 | 22480 | 22630 | 22420 | 22580 | 22530 | 250 | 200 | 131099 | 1477109.87 | 96819 | 2565 | |||
| 2510 | 22330 | 22450 | 22625 | 22430 | 22595 | 22540 | 265 | 210 | 72749 | 819999.58 | 71363 | 4185 | |||
| 2511 | 22325 | 22425 | 22630 | 22420 | 22605 | 22540 | 280 | 215 | 13264 | 149513.74 | 19675 | 1496 | |||
| 2512 | 22280 | 22405 | 22610 | 22400 | 22590 | 22545 | 310 | 265 | 2388 | 26924.12 | 7310 | -25 | |||
| 2601 | 22260 | 22395 | 22575 | 22385 | 22550 | 22505 | 290 | 245 | 1097 | 12345.66 | 4221 | 53 | |||
| 2602 | 22255 | 22440 | 22555 | 22380 | 22530 | 22495 | 275 | 240 | 107 | 1203.56 | 1964 | -6 | |||
| 2603 | 22275 | 22400 | 22570 | 22400 | 22535 | 22525 | 260 | 250 | 15 | 168.95 | 349 | 2 | |||
| 2604 | 22270 | 22425 | 22585 | 22425 | 22540 | 22530 | 270 | 260 | 40 | 450.64 | 550 | -4 | |||
| 2605 | 22320 | 22400 | 22585 | 22400 | 22550 | 22515 | 230 | 195 | 61 | 686.80 | 750 | -6 | |||
| 2606 | 22345 | 22455 | 22555 | 22390 | 22535 | 22495 | 190 | 150 | 47 | 528.69 | 467 | -13 | |||
| 2607 | 22305 | 22485 | 22565 | 22445 | 22525 | 22505 | 220 | 200 | 20 | 225.09 | 64 | -1 | |||
| 小计 | 223562 | 2519263.43 | 209722 | 7676 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2508 | 16775 | 16795 | 16840 | 16780 | 16825 | 16810 | 50 | 35 | 330 | 2774.34 | 5425 | 45 | |||
| 2509 | 16830 | 16880 | 16905 | 16825 | 16875 | 16860 | 45 | 30 | 32431 | 273449.87 | 62019 | -3000 | |||
| 2510 | 16825 | 16875 | 16910 | 16830 | 16900 | 16875 | 75 | 50 | 12691 | 107089.43 | 28980 | 780 | |||
| 2511 | 16845 | 16915 | 16935 | 16865 | 16930 | 16910 | 85 | 65 | 2189 | 18511.28 | 6828 | 1456 | |||
| 2512 | 16845 | 16915 | 16950 | 16900 | 16950 | 16930 | 105 | 85 | 99 | 838.16 | 848 | -1 | |||
| 2601 | 16925 | 16920 | 16985 | 16910 | 16985 | 16935 | 60 | 10 | 10 | 84.70 | 232 | -2 | |||
| 2602 | 16970 | 16970 | 16970 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | ||||||
| 2603 | 16825 | 17010 | 17010 | 17010 | 17010 | 17010 | 185 | 185 | 1 | 8.51 | 51 | -1 | |||
| 2604 | 16855 | 17035 | 17035 | 17025 | 17025 | 17030 | 170 | 175 | 2 | 17.03 | 30 | 0 | |||
| 2605 | 17020 | 17020 | 17055 | 17020 | 17030 | 17040 | 10 | 20 | 12 | 102.26 | 39 | 0 | |||
| 2606 | 16860 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 205 | 205 | 1 | 8.53 | 14 | 1 | |||
| 2607 | 16980 | 17075 | 17075 | 17040 | 17040 | 17060 | 60 | 80 | 3 | 25.60 | 22 | 2 | |||
| 小计 | 47769 | 402909.70 | 104515 | -720 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2508 | 120620 | 121340 | 121650 | 120750 | 121650 | 121100 | 1030 | 480 | 426 | 5159.16 | 5190 | 60 | |||
| 2509 | 120680 | 121440 | 121920 | 120770 | 121850 | 121350 | 1170 | 670 | 96611 | 1172467.54 | 81102 | -4950 | |||
| 2510 | 120810 | 121670 | 122000 | 120890 | 121950 | 121480 | 1140 | 670 | 41197 | 500483.59 | 64197 | 1619 | |||
| 2511 | 120970 | 121840 | 122180 | 121080 | 122110 | 121640 | 1140 | 670 | 6928 | 84276.79 | 13562 | 1002 | |||
| 2512 | 121190 | 122050 | 122410 | 121320 | 122350 | 121850 | 1160 | 660 | 1004 | 12234.56 | 5886 | -13 | |||
| 2601 | 121500 | 122420 | 122670 | 121560 | 122620 | 122110 | 1120 | 610 | 5901 | 72060.44 | 15979 | 262 | |||
| 2602 | 121710 | 122720 | 123140 | 122330 | 122780 | 122680 | 1070 | 970 | 13 | 159.49 | 388 | -1 | |||
| 2603 | 121820 | 122600 | 122940 | 122240 | 122940 | 122660 | 1120 | 840 | 7 | 85.86 | 262 | -2 | |||
| 2604 | 122280 | 122610 | 122780 | 122610 | 122670 | 122660 | 390 | 380 | 4 | 49.07 | 151 | 1 | |||
| 2605 | 122640 | 123480 | 123600 | 122690 | 123540 | 123230 | 900 | 590 | 88 | 1084.45 | 979 | -8 | |||
| 2606 | 122940 | 123680 | 123680 | 123630 | 123630 | 123650 | 690 | 710 | 2 | 24.73 | 164 | 0 | |||
| 2607 | 123100 | 123800 | 124000 | 123300 | 124000 | 123550 | 900 | 450 | 17 | 210.04 | 97 | -2 | |||
| 小计 | 152198 | 1848295.71 | 187957 | -2032 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2508 | 266550 | 267600 | 268110 | 266350 | 267500 | 267040 | 950 | 490 | 256 | 6836.33 | 1244 | -10 | |||
| 2509 | 266860 | 268000 | 268700 | 266550 | 267940 | 267530 | 1080 | 670 | 44115 | 1180226.96 | 24776 | 57 | |||
| 2510 | 267160 | 268000 | 269000 | 266800 | 268250 | 267850 | 1090 | 690 | 12814 | 343233.47 | 15721 | 691 | |||
| 2511 | 267170 | 267980 | 268990 | 266840 | 268250 | 267850 | 1080 | 680 | 2248 | 60214.12 | 3637 | 123 | |||
| 2512 | 266980 | 268360 | 268980 | 266710 | 268270 | 267740 | 1290 | 760 | 304 | 8139.30 | 1716 | 31 | |||
| 2601 | 267550 | 268250 | 269010 | 267370 | 268470 | 268160 | 920 | 610 | 55 | 1474.90 | 571 | 8 | |||
| 2602 | 267470 | 267690 | 268390 | 267690 | 268390 | 267920 | 920 | 450 | 3 | 80.38 | 104 | 0 | |||
| 2603 | 267930 | 267700 | 268450 | 267700 | 268450 | 268070 | 520 | 140 | 2 | 53.62 | 124 | 0 | |||
| 2604 | 268730 | 268810 | 268810 | 268810 | 268810 | 268810 | 80 | 80 | 1 | 26.88 | 43 | 0 | |||
| 2605 | 268090 | 268490 | 269600 | 268490 | 268590 | 268850 | 500 | 760 | 6 | 161.31 | 59 | -1 | |||
| 2606 | 268240 | 269060 | 269950 | 268900 | 268900 | 269300 | 660 | 1060 | 3 | 80.79 | 35 | -1 | |||
| 2607 | 268490 | 268580 | 268580 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 小计 | 59807 | 1600528.05 | 48034 | 898 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2508 | 3227 | 3256 | 3276 | 3203 | 3203 | 3251 | -24 | 24 | 90 | 585.21 | 2130 | -45 | |||
| 2509 | 3222 | 3254 | 3291 | 3191 | 3211 | 3244 | -11 | 22 | 280531 | 1820218.63 | 122006 | 3692 | |||
| 2510 | 3223 | 3250 | 3291 | 3200 | 3220 | 3242 | -3 | 19 | 44835 | 290761.98 | 82640 | 2132 | |||
| 2511 | 3225 | 3252 | 3295 | 3206 | 3225 | 3245 | 0 | 20 | 11205 | 72726.58 | 42419 | 1523 | |||
| 2512 | 3232 | 3255 | 3303 | 3216 | 3240 | 3252 | 8 | 20 | 3382 | 22000.01 | 25102 | 613 | |||
| 2601 | 3235 | 3266 | 3311 | 3224 | 3248 | 3265 | 13 | 30 | 154390 | 1008370.39 | 82787 | 6572 | |||
| 2602 | 3219 | 3262 | 3305 | 3219 | 3248 | 3262 | 29 | 43 | 141 | 920.00 | 1193 | 48 | |||
| 2603 | 3229 | 3269 | 3306 | 3221 | 3237 | 3258 | 8 | 29 | 162 | 1055.62 | 934 | 85 | |||
| 2604 | 3237 | 3281 | 3300 | 3224 | 3241 | 3282 | 4 | 45 | 38 | 249.47 | 299 | 14 | |||
| 2605 | 3237 | 3252 | 3308 | 3222 | 3244 | 3261 | 7 | 24 | 1755 | 11446.24 | 3097 | 53 | |||
| 2606 | 3234 | 3266 | 3300 | 3222 | 3245 | 3266 | 11 | 32 | 80 | 522.60 | 147 | -4 | |||
| 2607 | 3239 | 3271 | 3287 | 3235 | 3240 | 3263 | 1 | 24 | 48 | 313.33 | 171 | 14 | |||
| 小计 | 496657 | 3229170.06 | 362925 | 14697 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2511 | 20020 | 20160 | 20215 | 20115 | 20135 | 20160 | 115 | 140 | 1954 | 39393.74 | 8695 | 362 | |||
| 2512 | 20060 | 20140 | 20205 | 20125 | 20135 | 20170 | 75 | 110 | 119 | 2400.57 | 920 | 1 | |||
| 2601 | 20015 | 20150 | 20200 | 20075 | 20125 | 20140 | 110 | 125 | 35 | 705.01 | 296 | 0 | |||
| 2602 | 19855 | 19855 | 19855 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 159 | 0 | ||||||
| 2603 | 19885 | 19885 | 19885 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | ||||||
| 2604 | 19710 | 19710 | 19710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||
| 2605 | 19650 | 19880 | 19895 | 19880 | 19895 | 19885 | 245 | 235 | 3 | 59.66 | 41 | 0 | |||
| 2606 | 19715 | 19895 | 19895 | 19855 | 19855 | 19870 | 140 | 155 | 7 | 139.10 | 13 | -1 | |||
| 2607 | 19830 | 19830 | 19830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 小计 | 2118 | 42698.07 | 10216 | 362 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2508 | 781.54 | 779.72 | 783.00 | 778.94 | 782.52 | 781.60 | 0.98 | 0.06 | 2463 | 192509.08 | 13206 | -1557 | |||
| 2509 | 783.02 | 780.72 | 784.18 | 779.96 | 783.66 | 782.40 | 0.64 | -0.62 | 941 | 73625.26 | 5071 | -131 | |||
| 2510 | 784.26 | 782.28 | 785.50 | 781.08 | 785.02 | 783.38 | 0.76 | -0.88 | 187081 | 14655667.89 | 217630 | 2418 | |||
| 2512 | 786.36 | 784.50 | 787.80 | 783.20 | 787.18 | 785.56 | 0.82 | -0.80 | 28491 | 2238195.35 | 127336 | 2962 | |||
| 2602 | 788.50 | 786.78 | 789.76 | 785.40 | 789.36 | 787.66 | 0.86 | -0.84 | 12629 | 994743.70 | 28723 | 1023 | |||
| 2604 | 790.68 | 788.52 | 791.94 | 787.60 | 791.56 | 789.84 | 0.88 | -0.84 | 1587 | 125349.73 | 21951 | -16 | |||
| 2606 | 792.88 | 790.72 | 794.24 | 789.90 | 793.88 | 792.04 | 1.00 | -0.84 | 934 | 73978.33 | 14920 | 83 | |||
| 2608 | 795.30 | 793.26 | 796.50 | 792.14 | 796.16 | 794.30 | 0.86 | -1.00 | 527 | 41860.22 | 9113 | -12 | |||
| 小计 | 234653 | 18395929.55 | 437950 | 4770 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2508 | 9147 | 9150 | 9238 | 9131 | 9235 | 9184 | 88 | 37 | 4170 | 57448.40 | 12460 | -1530 | |||
| 2509 | 9147 | 9165 | 9248 | 9144 | 9246 | 9190 | 99 | 43 | 5399 | 74427.19 | 18554 | -174 | |||
| 2510 | 9160 | 9163 | 9260 | 9155 | 9258 | 9201 | 98 | 41 | 326856 | 4511464.35 | 378070 | 4694 | |||
| 2511 | 9169 | 9170 | 9271 | 9168 | 9271 | 9212 | 102 | 43 | 14764 | 204014.01 | 16555 | -99 | |||
| 2512 | 9184 | 9188 | 9283 | 9180 | 9280 | 9227 | 96 | 43 | 56774 | 785810.94 | 218852 | 2086 | |||
| 2601 | 9192 | 9198 | 9295 | 9192 | 9294 | 9237 | 102 | 45 | 8035 | 111335.57 | 19122 | -19 | |||
| 2602 | 9208 | 9205 | 9308 | 9204 | 9305 | 9248 | 97 | 40 | 44877 | 622576.69 | 63248 | 190 | |||
| 2603 | 9218 | 9218 | 9320 | 9217 | 9317 | 9268 | 99 | 50 | 1179 | 16391.93 | 14214 | 10 | |||
| 2604 | 9228 | 9235 | 9332 | 9231 | 9330 | 9275 | 102 | 47 | 4146 | 57686.01 | 27777 | -153 | |||
| 2605 | 9250 | 9254 | 9344 | 9245 | 9344 | 9291 | 94 | 41 | 2311 | 32208.92 | 12396 | 39 | |||
| 2606 | 9257 | 9254 | 9357 | 9254 | 9357 | 9307 | 100 | 50 | 1802 | 25158.93 | 12430 | 12 | |||
| 2607 | 9266 | 9275 | 9365 | 9269 | 9364 | 9323 | 98 | 57 | 1071 | 14977.96 | 1346 | 97 | |||
| 小计 | 471384 | 6513500.89 | 795024 | 5153 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2508 | 3195 | 3198 | 3206 | 3189 | 3205 | 3202 | 10 | 7 | 900 | 2881.86 | 5790 | -270 | |||
| 2509 | 3194 | 3189 | 3222 | 3184 | 3198 | 3201 | 4 | 7 | 11747 | 37606.28 | 24479 | -2704 | |||
| 2510 | 3230 | 3234 | 3262 | 3214 | 3231 | 3236 | 1 | 6 | 1648650 | 5335445.97 | 1628167 | -24402 | |||
| 2511 | 3246 | 3255 | 3276 | 3234 | 3246 | 3251 | 0 | 5 | 66673 | 216816.91 | 399240 | 4895 | |||
| 2512 | 3284 | 3293 | 3310 | 3269 | 3283 | 3288 | -1 | 4 | 987 | 3245.84 | 4588 | -158 | |||
| 2601 | 3306 | 3311 | 3333 | 3287 | 3304 | 3309 | -2 | 3 | 385384 | 1275556.63 | 718766 | 41992 | |||
| 2602 | 3295 | 3309 | 3323 | 3281 | 3298 | 3301 | 3 | 6 | 228 | 752.80 | 7119 | 19 | |||
| 2603 | 3317 | 3324 | 3341 | 3299 | 3310 | 3316 | -7 | -1 | 23181 | 76886.89 | 110213 | 8960 | |||
| 2604 | 3330 | 3334 | 3350 | 3312 | 3319 | 3330 | -11 | 0 | 69 | 229.80 | 424 | 12 | |||
| 2605 | 3334 | 3341 | 3358 | 3311 | 3330 | 3331 | -4 | -3 | 12405 | 41333.22 | 47949 | -129 | |||
| 2606 | 3346 | 3352 | 3370 | 3328 | 3336 | 3343 | -10 | -3 | 347 | 1160.30 | 716 | 59 | |||
| 2607 | 3354 | 3356 | 3373 | 3332 | 3345 | 3350 | -9 | -4 | 170 | 569.57 | 485 | 3 | |||
| 小计 | 2150741 | 6992486.05 | 2947936 | 28277 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2508 | 3212 | 3212 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2509 | 3342 | 3342 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 3467 | 3470 | 3479 | 3449 | 3468 | 3461 | 1 | -6 | 38 | 131.54 | 292 | -6 | |||
| 2511 | 3490 | 3490 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2512 | 3499 | 3499 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2601 | 3473 | 3473 | 3473 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 0 | ||||||
| 2602 | 3523 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 3527 | 3609 | 3609 | 3609 | 3609 | 3609 | 82 | 82 | 1 | 3.61 | 1 | 0 | |||
| 2604 | 3560 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 3478 | 3478 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2606 | 3599 | 3599 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2607 | 3635 | 3635 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||
| 小计 | 39 | 135.15 | 370 | -6 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2508 | 3450 | 3435 | 3437 | 3435 | 3437 | 3436 | -13 | -14 | 60 | 206.16 | 3390 | 30 | |||
| 2509 | 3461 | 3461 | 3479 | 3442 | 3454 | 3459 | -7 | -2 | 12680 | 43869.77 | 13698 | -5860 | |||
| 2510 | 3452 | 3451 | 3469 | 3428 | 3440 | 3447 | -12 | -5 | 640048 | 2206699.66 | 1428587 | -31588 | |||
| 2511 | 3454 | 3456 | 3471 | 3430 | 3441 | 3449 | -13 | -5 | 56150 | 193663.06 | 279773 | -2232 | |||
| 2512 | 3451 | 3465 | 3470 | 3433 | 3442 | 3445 | -9 | -6 | 442 | 1522.76 | 579 | 16 | |||
| 2601 | 3455 | 3456 | 3475 | 3426 | 3440 | 3449 | -15 | -6 | 251376 | 867085.24 | 625940 | 21654 | |||
| 2602 | 3448 | 3452 | 3467 | 3428 | 3440 | 3444 | -8 | -4 | 36 | 123.99 | 997 | -7 | |||
| 2603 | 3456 | 3470 | 3475 | 3431 | 3445 | 3451 | -11 | -5 | 20971 | 72372.26 | 73559 | 8888 | |||
| 2604 | 3461 | 3461 | 3465 | 3439 | 3444 | 3451 | -17 | -10 | 17 | 58.68 | 206 | 0 | |||
| 2605 | 3460 | 3465 | 3478 | 3433 | 3449 | 3452 | -11 | -8 | 2857 | 9864.24 | 16795 | 54 | |||
| 2606 | 3457 | 3469 | 3478 | 3448 | 3451 | 3462 | -6 | 5 | 27 | 93.47 | 304 | -12 | |||
| 2607 | 3473 | 3460 | 3472 | 3455 | 3472 | 3461 | -1 | -12 | 7 | 24.23 | 60 | 0 | |||
| 小计 | 984671 | 3395583.53 | 2443888 | -9057 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2508 | 12955 | 12960 | 12995 | 12960 | 12985 | 12965 | 30 | 10 | 408 | 2645.58 | 8184 | -72 | |||
| 2509 | 12930 | 12980 | 13015 | 12915 | 13000 | 12960 | 70 | 30 | 85499 | 554204.73 | 81584 | -2462 | |||
| 2510 | 12985 | 13040 | 13055 | 12970 | 13050 | 13010 | 65 | 25 | 69095 | 449598.94 | 87935 | 7483 | |||
| 2511 | 13025 | 13045 | 13085 | 13005 | 13080 | 13045 | 55 | 20 | 6802 | 44381.05 | 13135 | 2612 | |||
| 2512 | 13045 | 13070 | 13110 | 13025 | 13100 | 13070 | 55 | 25 | 3728 | 24370.88 | 8373 | 2105 | |||
| 2601 | 13085 | 13105 | 13160 | 13065 | 13150 | 13110 | 65 | 25 | 6391 | 41908.78 | 28021 | 1607 | |||
| 2602 | 13125 | 13145 | 13180 | 13135 | 13175 | 13160 | 50 | 35 | 22 | 144.79 | 160 | -6 | |||
| 2603 | 13180 | 13230 | 13230 | 13225 | 13225 | 13225 | 45 | 45 | 4 | 26.46 | 328 | -1 | |||
