上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-08-19 15:05分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2509 | 79020 | 78840 | 78980 | 78760 | 78890 | 78880 | -130 | -140 | 39095 | 1541920.12 | 140357 | -7076 | |||
| 2510 | 79020 | 78750 | 78960 | 78740 | 78870 | 78850 | -150 | -170 | 23469 | 925377.45 | 137956 | 370 | |||
| 2511 | 79000 | 78780 | 78940 | 78740 | 78860 | 78840 | -140 | -160 | 7057 | 278206.67 | 64268 | 1312 | |||
| 2512 | 78960 | 78730 | 78950 | 78730 | 78850 | 78840 | -110 | -120 | 2617 | 103167.07 | 43667 | 578 | |||
| 2601 | 78970 | 78800 | 78920 | 78710 | 78850 | 78820 | -120 | -150 | 2198 | 86630.33 | 24228 | 477 | |||
| 2602 | 78930 | 78830 | 78910 | 78750 | 78830 | 78840 | -100 | -90 | 599 | 23613.16 | 19899 | -42 | |||
| 2603 | 78940 | 78940 | 78940 | 78750 | 78870 | 78850 | -70 | -90 | 507 | 19989.71 | 14046 | 113 | |||
| 2604 | 78960 | 78940 | 78940 | 78820 | 78850 | 78880 | -110 | -80 | 134 | 5285.32 | 6590 | 17 | |||
| 2605 | 78980 | 78940 | 78970 | 78820 | 78910 | 78900 | -70 | -80 | 107 | 4221.15 | 4107 | 29 | |||
| 2606 | 78990 | 78940 | 78960 | 78820 | 78870 | 78880 | -120 | -110 | 90 | 3549.67 | 2923 | 45 | |||
| 2607 | 79000 | 78870 | 78930 | 78850 | 78880 | 78890 | -120 | -110 | 21 | 828.37 | 654 | 14 | |||
| 2608 | 78930 | 78960 | 78960 | 78940 | 78940 | 78950 | 10 | 20 | 2 | 78.95 | 7 | 0 | |||
| 小计 | 75896 | 2992867.95 | 458702 | -4163 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2509 | 70180 | 69910 | 70080 | 69880 | 69980 | 69970 | -200 | -210 | 1631 | 57067.43 | 3949 | 46 | |||
| 2510 | 70250 | 70030 | 70140 | 69960 | 70020 | 70040 | -230 | -210 | 427 | 14954.06 | 860 | -16 | |||
| 2511 | 70620 | 70230 | 70230 | -390 | -390 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||||
| 2512 | 70300 | 70030 | 70030 | 70030 | 70030 | 70030 | -270 | -270 | 1 | 35.02 | 2 | 0 | |||
| 2601 | 70250 | 70250 | 70250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2602 | 70710 | 70710 | 70710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 71120 | 70290 | 70290 | 70290 | 70290 | 70290 | -830 | -830 | 1 | 35.15 | 1 | 0 | |||
| 2604 | 70350 | 70350 | 70350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 70750 | 69800 | 69800 | 69010 | 69010 | 69400 | -1740 | -1350 | 2 | 69.41 | 4 | -1 | |||
| 2606 | 69790 | 69790 | 69790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2607 | 69370 | 69370 | 69370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2608 | 69370 | 69370 | 69370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 2062 | 72161.06 | 4829 | 29 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2509 | 20610 | 20560 | 20630 | 20555 | 20565 | 20590 | -45 | -20 | 54867 | 564961.45 | 156182 | -16813 | |||
| 2510 | 20585 | 20580 | 20620 | 20535 | 20545 | 20575 | -40 | -10 | 105187 | 1082213.22 | 234699 | 1476 | |||
| 2511 | 20540 | 20500 | 20590 | 20500 | 20520 | 20540 | -20 | 0 | 23586 | 242274.59 | 76155 | 3823 | |||
| 2512 | 20510 | 20500 | 20550 | 20480 | 20495 | 20510 | -15 | 0 | 6184 | 63419.63 | 48940 | 1123 | |||
| 2601 | 20485 | 20470 | 20525 | 20455 | 20470 | 20490 | -15 | 5 | 4199 | 43019.61 | 34599 | 1964 | |||
| 2602 | 20475 | 20485 | 20520 | 20465 | 20480 | 20485 | 5 | 10 | 735 | 7529.22 | 15061 | 184 | |||
| 2603 | 20495 | 20505 | 20550 | 20495 | 20495 | 20510 | 0 | 15 | 155 | 1589.65 | 7612 | 82 | |||
| 2604 | 20530 | 20540 | 20545 | 20510 | 20510 | 20530 | -20 | 0 | 4 | 41.06 | 2897 | -1 | |||
| 2605 | 20560 | 20550 | 20575 | 20545 | 20555 | 20550 | -5 | -10 | 113 | 1161.13 | 1710 | 98 | |||
| 2606 | 20555 | 20595 | 20600 | 20555 | 20560 | 20565 | 5 | 10 | 34 | 349.63 | 786 | 18 | |||
| 2607 | 20600 | 20585 | 20585 | 20585 | 20585 | 20585 | -15 | -15 | 6 | 61.76 | 247 | 4 | |||
| 2608 | 20570 | 20570 | 20570 | 20570 | 20570 | 20570 | 0 | 0 | 1 | 10.29 | 13 | -1 | |||
| 小计 | 195071 | 2006631.21 | 578901 | -8043 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2509 | 22375 | 22310 | 22330 | 22180 | 22220 | 22245 | -155 | -130 | 59515 | 662056.84 | 57648 | -11982 | |||
| 2510 | 22395 | 22320 | 22345 | 22180 | 22205 | 22245 | -190 | -150 | 110478 | 1228952.98 | 105576 | 8821 | |||
| 2511 | 22400 | 22310 | 22345 | 22175 | 22205 | 22245 | -195 | -155 | 20597 | 229095.27 | 31644 | 3998 | |||
| 2512 | 22390 | 22315 | 22335 | 22180 | 22200 | 22245 | -190 | -145 | 5536 | 61574.31 | 11222 | 1514 | |||
| 2601 | 22380 | 22320 | 22325 | 22175 | 22205 | 22220 | -175 | -160 | 795 | 8834.41 | 4181 | -30 | |||
| 2602 | 22380 | 22305 | 22325 | 22170 | 22170 | 22235 | -210 | -145 | 42 | 466.99 | 1997 | 11 | |||
| 2603 | 22420 | 22310 | 22405 | 22200 | 22200 | 22240 | -220 | -180 | 23 | 255.79 | 356 | 10 | |||
| 2604 | 22360 | 22270 | 22270 | 22200 | 22220 | 22235 | -140 | -125 | 15 | 166.79 | 567 | 10 | |||
| 2605 | 22395 | 22330 | 22330 | 22190 | 22190 | 22225 | -205 | -170 | 22 | 244.53 | 771 | -1 | |||
| 2606 | 22365 | 22250 | 22255 | 22170 | 22215 | 22200 | -150 | -165 | 35 | 388.54 | 523 | 13 | |||
| 2607 | 22360 | 22280 | 22280 | 22190 | 22200 | 22215 | -160 | -145 | 9 | 99.98 | 101 | 2 | |||
| 2608 | 22355 | 22245 | 22255 | 22185 | 22225 | 22225 | -130 | -130 | 15 | 166.71 | 13 | 10 | |||
| 小计 | 197082 | 2192303.13 | 214599 | 2376 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2509 | 16790 | 16790 | 16865 | 16765 | 16825 | 16810 | 35 | 20 | 27209 | 228701.23 | 48112 | -1384 | |||
| 2510 | 16805 | 16790 | 16865 | 16775 | 16835 | 16815 | 30 | 10 | 14712 | 123726.32 | 34643 | 292 | |||
| 2511 | 16830 | 16800 | 16880 | 16800 | 16850 | 16845 | 20 | 15 | 2117 | 17831.04 | 8529 | 200 | |||
| 2512 | 16865 | 16855 | 16900 | 16805 | 16880 | 16870 | 15 | 5 | 181 | 1526.84 | 1003 | 66 | |||
| 2601 | 16870 | 16850 | 16915 | 16850 | 16915 | 16895 | 45 | 25 | 22 | 185.90 | 246 | 10 | |||
| 2602 | 16875 | 16915 | 16915 | 16915 | 16915 | 16915 | 40 | 40 | 3 | 25.37 | 27 | 0 | |||
| 2603 | 16930 | 16930 | 16930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | ||||||
| 2604 | 16960 | 16970 | 16970 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | ||||||
| 2605 | 16980 | 16990 | 16990 | 16945 | 16945 | 16965 | -35 | -15 | 4 | 33.94 | 37 | 0 | |||
| 2606 | 16985 | 16985 | 16985 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | ||||||
| 2607 | 17060 | 17060 | 17060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | ||||||
| 2608 | 17015 | 17015 | 17015 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||
| 小计 | 44248 | 372030.64 | 92719 | -816 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2509 | 120780 | 120490 | 120950 | 120050 | 120330 | 120510 | -450 | -270 | 63545 | 765800.41 | 55967 | -6540 | |||
| 2510 | 120850 | 120430 | 121080 | 120200 | 120450 | 120610 | -400 | -240 | 63118 | 761311.76 | 86630 | 2734 | |||
| 2511 | 120980 | 120720 | 121300 | 120440 | 120720 | 120870 | -260 | -110 | 10157 | 122770.37 | 23930 | 2696 | |||
| 2512 | 121230 | 120950 | 121540 | 120740 | 121000 | 121060 | -230 | -170 | 3505 | 42432.83 | 9640 | 1747 | |||
| 2601 | 121610 | 121200 | 121850 | 121010 | 121280 | 121380 | -330 | -230 | 7283 | 88406.57 | 23447 | 2077 | |||
| 2602 | 121950 | 121760 | 122070 | 121400 | 121600 | 121730 | -350 | -220 | 46 | 559.99 | 451 | 8 | |||
| 2603 | 122260 | 122070 | 122370 | 121780 | 121850 | 122030 | -410 | -230 | 9 | 109.83 | 258 | -1 | |||
| 2604 | 122660 | 122420 | 122420 | 122240 | 122240 | 122330 | -420 | -330 | 2 | 24.47 | 173 | 1 | |||
| 2605 | 122770 | 122630 | 123000 | 122140 | 122410 | 122620 | -360 | -150 | 165 | 2023.34 | 1434 | 49 | |||
| 2606 | 123070 | 122900 | 123150 | 122600 | 122650 | 122840 | -420 | -230 | 19 | 233.40 | 177 | 2 | |||
| 2607 | 123370 | 122750 | 123170 | 122750 | 123170 | 123000 | -200 | -370 | 4 | 49.20 | 123 | -1 | |||
| 2608 | 123650 | 123760 | 123760 | 122580 | 123520 | 123090 | -130 | -560 | 20 | 246.18 | 5 | 2 | |||
| 小计 | 147873 | 1783968.34 | 202235 | 2774 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2509 | 266860 | 266560 | 268170 | 265450 | 268090 | 266510 | 1230 | -350 | 44879 | 1196083.37 | 21004 | -1092 | |||
| 2510 | 267150 | 267050 | 268400 | 265760 | 268320 | 266810 | 1170 | -340 | 18894 | 504123.53 | 18597 | 640 | |||
| 2511 | 267260 | 268000 | 268630 | 265980 | 268590 | 267200 | 1330 | -60 | 2887 | 77143.26 | 5881 | 410 | |||
| 2512 | 267220 | 267250 | 268580 | 266000 | 268290 | 267290 | 1070 | 70 | 889 | 23762.94 | 2609 | 70 | |||
| 2601 | 267430 | 267130 | 268840 | 266280 | 268290 | 267310 | 860 | -120 | 91 | 2432.60 | 710 | 8 | |||
| 2602 | 267480 | 267120 | 268620 | 266610 | 268620 | 267470 | 1140 | -10 | 9 | 240.73 | 117 | -1 | |||
| 2603 | 267990 | 267670 | 268200 | 267610 | 268200 | 267820 | 210 | -170 | 3 | 80.35 | 126 | 2 | |||
| 2604 | 268640 | 268820 | 268820 | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | ||||||
| 2605 | 268430 | 269170 | 269170 | 740 | 740 | 0 | 0.00 | 128 | 0 | ||||||
| 2606 | 269000 | 269000 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | ||||||
| 2607 | 269320 | 269440 | 269440 | 120 | 120 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2608 | 269500 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 67652 | 1803866.78 | 49265 | 37 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2509 | 3174 | 3174 | 3174 | 3110 | 3113 | 3132 | -61 | -42 | 31891 | 199777.69 | 51860 | -4897 | |||
| 2510 | 3173 | 3157 | 3163 | 3104 | 3107 | 3128 | -66 | -45 | 25676 | 160632.52 | 70721 | -1712 | |||
| 2511 | 3176 | 3137 | 3168 | 3105 | 3112 | 3130 | -64 | -46 | 6293 | 39396.44 | 41627 | 358 | |||
| 2512 | 3183 | 3162 | 3177 | 3111 | 3117 | 3134 | -66 | -49 | 2518 | 15783.28 | 25750 | 137 | |||
| 2601 | 3199 | 3178 | 3187 | 3116 | 3120 | 3146 | -79 | -53 | 273457 | 1720971.32 | 192727 | 15152 | |||
| 2602 | 3189 | 3173 | 3175 | 3111 | 3116 | 3138 | -73 | -51 | 112 | 703.06 | 1247 | 1 | |||
| 2603 | 3190 | 3156 | 3172 | 3112 | 3114 | 3137 | -76 | -53 | 182 | 1141.93 | 1011 | 33 | |||
| 2604 | 3201 | 3170 | 3182 | 3126 | 3127 | 3150 | -74 | -51 | 16 | 100.80 | 257 | -1 | |||
| 2605 | 3197 | 3182 | 3183 | 3123 | 3125 | 3146 | -72 | -51 | 2030 | 12775.13 | 4494 | 50 | |||
| 2606 | 3203 | 3175 | 3175 | 3130 | 3130 | 3144 | -73 | -59 | 41 | 257.82 | 208 | 21 | |||
| 2607 | 3208 | 3185 | 3190 | 3139 | 3139 | 3158 | -69 | -50 | 35 | 221.10 | 190 | 12 | |||
| 2608 | 3175 | 3195 | 3195 | 3144 | 3144 | 3163 | -31 | -12 | 7 | 44.29 | 5 | 3 | |||
| 小计 | 342258 | 2151805.40 | 390097 | 9157 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2511 | 20060 | 20100 | 20145 | 20025 | 20095 | 20085 | 35 | 25 | 1449 | 29105.93 | 7912 | -76 | |||
| 2512 | 20040 | 20045 | 20110 | 20025 | 20070 | 20060 | 30 | 20 | 130 | 2608.07 | 970 | -5 | |||
| 2601 | 19990 | 19990 | 20070 | 19990 | 20030 | 20040 | 40 | 50 | 7 | 140.31 | 292 | 1 | |||
| 2602 | 19915 | 19915 | 19915 | 19915 | 19915 | 19915 | 0 | 0 | 1 | 19.92 | 160 | 1 | |||
| 2603 | 20050 | 20050 | 20050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 82 | 0 | ||||||
| 2604 | 19865 | 19865 | 19865 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2605 | 19860 | 19860 | 19860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | ||||||
| 2606 | 19720 | 19720 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| 2607 | 19925 | 19925 | 19925 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2608 | 19925 | 19925 | 19925 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 1587 | 31874.23 | 9463 | -79 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2509 | 774.94 | 775.24 | 775.98 | 772.68 | 773.64 | 773.86 | -1.30 | -1.08 | 1703 | 131788.47 | 5277 | 20 | |||
| 2510 | 776.06 | 776.98 | 776.98 | 773.84 | 775.06 | 775.36 | -1.00 | -0.70 | 121660 | 9433102.80 | 191436 | -2568 | |||
| 2511 | 777.88 | 778.00 | 778.24 | 775.74 | 777.20 | 777.26 | -0.68 | -0.62 | 3436 | 267067.35 | 2044 | 2019 | |||
| 2512 | 778.48 | 779.14 | 779.14 | 776.02 | 777.26 | 777.44 | -1.22 | -1.04 | 23608 | 1835399.11 | 132937 | 810 | |||
| 2602 | 780.44 | 780.92 | 781.12 | 778.20 | 779.30 | 779.62 | -1.14 | -0.82 | 8357 | 651544.50 | 34185 | 320 | |||
| 2604 | 782.52 | 782.52 | 783.18 | 780.24 | 781.44 | 781.66 | -1.08 | -0.86 | 1620 | 126632.08 | 22775 | -56 | |||
| 2606 | 785.00 | 785.50 | 785.50 | 782.44 | 783.38 | 783.80 | -1.62 | -1.20 | 912 | 71483.46 | 14688 | -268 | |||
| 2608 | 787.20 | 787.00 | 787.22 | 784.60 | 785.48 | 785.72 | -1.72 | -1.48 | 2395 | 188182.16 | 8411 | -975 | |||
| 小计 | 163691 | 12705199.93 | 411753 | -698 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2509 | 9203 | 9253 | 9265 | 9150 | 9176 | 9194 | -27 | -9 | 5502 | 75885.01 | 14461 | -632 | |||
| 2510 | 9210 | 9263 | 9277 | 9160 | 9187 | 9213 | -23 | 3 | 272698 | 3768789.11 | 342500 | -8242 | |||
| 2511 | 9220 | 9284 | 9287 | 9172 | 9198 | 9223 | -22 | 3 | 13321 | 184301.21 | 16618 | 249 | |||
| 2512 | 9232 | 9288 | 9300 | 9184 | 9210 | 9232 | -22 | 0 | 52142 | 722140.01 | 227236 | -245 | |||
| 2601 | 9243 | 9301 | 9310 | 9195 | 9224 | 9245 | -19 | 2 | 6833 | 94764.93 | 18468 | -143 | |||
| 2602 | 9256 | 9310 | 9322 | 9208 | 9233 | 9260 | -23 | 4 | 52152 | 724395.95 | 68136 | 771 | |||
| 2603 | 9275 | 9326 | 9336 | 9222 | 9248 | 9270 | -27 | -5 | 1279 | 17785.51 | 14050 | 50 | |||
| 2604 | 9282 | 9336 | 9344 | 9233 | 9261 | 9278 | -21 | -4 | 3386 | 47127.60 | 27546 | -177 | |||
| 2605 | 9294 | 9343 | 9356 | 9247 | 9271 | 9292 | -23 | -2 | 1510 | 21047.36 | 12170 | -57 | |||
| 2606 | 9306 | 9360 | 9370 | 9259 | 9282 | 9304 | -24 | -2 | 1512 | 21101.48 | 12585 | 94 | |||
| 2607 | 9320 | 9376 | 9378 | 9270 | 9298 | 9313 | -22 | -7 | 658 | 9192.02 | 1536 | 25 | |||
| 2608 | 9350 | 9363 | 9393 | 9286 | 9308 | 9336 | -42 | -14 | 182 | 2548.79 | 99 | 39 | |||
| 小计 | 411175 | 5689078.98 | 755405 | -8268 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2509 | 3143 | 3123 | 3143 | 3105 | 3109 | 3116 | -34 | -27 | 11137 | 34706.58 | 14580 | -1315 | |||
| 2510 | 3173 | 3161 | 3170 | 3122 | 3126 | 3144 | -47 | -29 | 1121610 | 3526721.32 | 1608686 | -1207 | |||
| 2511 | 3190 | 3168 | 3186 | 3139 | 3141 | 3158 | -49 | -32 | 55588 | 175600.45 | 381053 | -5331 | |||
| 2512 | 3235 | 3220 | 3232 | 3186 | 3187 | 3203 | -48 | -32 | 1543 | 4943.30 | 6432 | 170 | |||
| 2601 | 3249 | 3235 | 3251 | 3208 | 3208 | 3224 | -41 | -25 | 369043 | 1189824.62 | 853001 | 43949 | |||
| 2602 | 3243 | 3239 | 3250 | 3206 | 3210 | 3223 | -33 | -20 | 438 | 1411.85 | 7890 | 47 | |||
| 2603 | 3266 | 3251 | 3264 | 3221 | 3221 | 3238 | -45 | -28 | 19454 | 63001.30 | 163104 | 4514 | |||
| 2604 | 3283 | 3274 | 3277 | 3245 | 3245 | 3254 | -38 | -29 | 27 | 87.88 | 421 | 4 | |||
| 2605 | 3295 | 3280 | 3296 | 3256 | 3259 | 3273 | -36 | -22 | 15062 | 49301.34 | 62848 | 4578 | |||
| 2606 | 3317 | 3293 | 3299 | 3269 | 3271 | 3281 | -46 | -36 | 137 | 449.61 | 710 | 11 | |||
| 2607 | 3310 | 3306 | 3312 | 3280 | 3287 | 3290 | -23 | -20 | 223 | 733.88 | 727 | -1 | |||
| 2608 | 3322 | 3319 | 3320 | 3288 | 3288 | 3298 | -34 | -24 | 49 | 161.61 | 36 | 18 | |||
| 小计 | 1594311 | 5046943.76 | 3099488 | 45437 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2509 | 3342 | 3342 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 3392 | 3378 | 3399 | 3355 | 3368 | 3373 | -24 | -19 | 109 | 367.71 | 309 | 14 | |||
| 2511 | 3421 | 3349 | 3349 | -72 | -72 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 2512 | 3471 | 3471 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2601 | 3372 | 3372 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 64 | 0 | ||||||
| 2602 | 3426 | 3426 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 3438 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 3460 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 3455 | 3455 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2606 | 3446 | 3446 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 2607 | 3524 | 3522 | 3522 | -2 | -2 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
| 2608 | 3524 | 3504 | 3504 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 109 | 367.71 | 402 | 14 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2509 | 3441 | 3440 | 3454 | 3434 | 3448 | 3444 | 7 | 3 | 4828 | 16631.37 | 8222 | -792 | |||
| 2510 | 3429 | 3427 | 3439 | 3408 | 3416 | 3423 | -13 | -6 | 380711 | 1303334.09 | 1184978 | -17753 | |||
| 2511 | 3425 | 3416 | 3433 | 3406 | 3411 | 3418 | -14 | -7 | 46384 | 158584.06 | 272545 | -507 | |||
| 2512 | 3435 | 3424 | 3434 | 3407 | 3415 | 3421 | -20 | -14 | 111 | 379.81 | 584 | -18 | |||
| 2601 | 3423 | 3415 | 3429 | 3400 | 3403 | 3413 | -20 | -10 | 186915 | 637976.31 | 743637 | 22751 | |||
| 2602 | 3422 | 3413 | 3426 | 3402 | 3402 | 3408 | -20 | -14 | 29 | 98.85 | 1101 | -1 | |||
| 2603 | 3423 | 3418 | 3429 | 3399 | 3401 | 3413 | -22 | -10 | 16535 | 56440.51 | 111596 | 3084 | |||
| 2604 | 3429 | 3430 | 3433 | 3409 | 3412 | 3426 | -17 | -3 | 16 | 54.83 | 226 | 1 | |||
| 2605 | 3430 | 3425 | 3435 | 3403 | 3403 | 3415 | -27 | -15 | 4960 | 16943.01 | 21506 | 52 | |||
| 2606 | 3452 | 3440 | 3444 | 3410 | 3410 | 3423 | -42 | -29 | 11 | 37.66 | 342 | 0 | |||
| 2607 | 3446 | 3430 | 3431 | 3429 | 3429 | 3430 | -17 | -16 | 3 | 10.29 | 78 | 1 | |||
| 2608 | 3448 | 3434 | 3434 | 3427 | 3427 | 3430 | -21 | -18 | 2 | 6.86 | 3 | 2 | |||
| 小计 | 640505 | 2190497.64 | 2344818 | 6820 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2509 | 12950 | 12900 | 12975 | 12790 | 12815 | 12865 | -135 | -85 | 14515 | 93373.72 | 30739 | -3923 | |||
| 2510 | 13025 | 13000 | 13025 | 12855 | 12885 | 12925 | -140 | -100 | 134082 | 866771.43 | 133538 | -862 | |||
| 2511 | 13085 | 13075 | 13080 | 12920 | 12955 | 12980 | -130 | -105 | 10280 | 66728.80 | 18608 | 812 | |||
| 2512 | 13130 | 13110 | 13125 | 12970 | 12995 | 13025 | -135 | -105 | 1155 | 7524.81 | 9067 | -7 | |||
| 2601 | 13205 | 13210 | 13210 | 13030 | 13065 | 13110 | -140 | -95 | 7809 | 51194.29 | 35315 | 29 | |||
| 2602 | 13195 | 13185 | 13205 | 13030 | 13075 | 13120 | -120 | -75 | 1323 | 8679.80 | 3251 | 685 | |||
| 2603 | 13255 | 13280 | 13280 | 13095 | 13145 | 13190 | -110 | -65 | 75 | 494.78 | 522 | 23 | |||
| 2604 | 13345 | 13285 | 13300 | 13180 | 13180 | 13260 | -165 | -85 | 4 | 26.53 | 139 | 0 | |||
| 2605 | 13385 | 13370 | 13370 | 13220 | 13250 | 13305 | -135 | -80 | 121 | 804.99 | 557 | 40 | |||
