金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2025-09-10 15:06分类:期货交易所
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜
2509 79760 79570 79920 79530 79780 79730 20 -30 12380 493544.98 20330 -4230
2510 79710 79590 79930 79480 79790 79680 80 -30 55089 2194951.70 171912 -2974
2511 79670 79520 79900 79480 79760 79670 90 0 27484 1094918.24 137782 3578
2512 79640 79610 79870 79430 79740 79640 100 0 7226 287766.46 70989 864
2601 79600 79590 79840 79410 79710 79610 110 10 3434 136695.46 30754 -156
2602 79620 79560 79820 79430 79700 79570 80 -50 1563 62188.42 22528 -407
2603 79630 79480 79830 79450 79710 79590 80 -40 1080 42979.44 15416 -63
2604 79700 79570 79840 79500 79770 79690 70 -10 48 1912.57 6870 15
2605 79690 79550 79860 79500 79740 79660 50 -30 69 2748.38 4828 12
2606 79690 79560 79840 79560 79800 79700 110 10 59 2351.39 3107 -7
2607 79700 79600 79890 79500 79760 79790 60 90 163 6503.34 1056 52
2608 79740 79610 79890 79560 79750 79740 10 0 75 2990.49 373 36
小计 108670 4329550.83 485945 -3280
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)
2509 70500 70500 70500 0 0 0 0.00 1770 0
2510 70810 70740 71040 70640 70910 70820 100 10 3699 130990.87 4389 238
2511 70780 70670 71010 70620 70950 70800 170 20 380 13453.40 713 16
2512 70790 70790 70790 0 0 0 0.00 0 0
2601 70880 70880 70880 0 0 0 0.00 1 0
2602 70900 70900 70900 0 0 0 0.00 0 0
2603 70880 70460 70460 69550 70200 70050 -680 -830 4 140.11 2 0
2604 71200 71200 71200 0 0 0 0.00 0 0
2605 71170 71170 71170 0 0 0 0.00 0 0
2606 70700 70700 70700 0 0 0 0.00 0 0
2607 70900 70900 70900 0 0 0 0.00 0 0
2608 70800 70800 70800 0 0 0 0.00 0 0
小计 4083 144584.37 6875 254
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝
2509 20745 20750 20815 20720 20790 20765 45 20 7955 82599.39 12685 -4575
2510 20750 20750 20825 20735 20790 20785 40 35 93249 969280.22 196440 2246
2511 20730 20755 20800 20725 20780 20770 50 40 54287 563833.12 178945 9228
2512 20715 20705 20780 20685 20770 20745 55 30 14752 153049.38 72498 1220
2601 20695 20715 20760 20690 20735 20730 40 35 4512 46776.85 45097 -1121
2602 20695 20700 20760 20685 20730 20730 35 35 2473 25633.99 19476 337
2603 20720 20715 20780 20715 20755 20755 35 35 232 2407.61 9600 -25
2604 20740 20795 20805 20750 20805 20780 65 40 127 1319.76 4028 -20
2605 20755 20810 20820 20780 20820 20805 65 50 62 645.02 2179 -4
2606 20765 20815 20820 20770 20800 20795 35 30 26 270.36 864 -4
2607 20775 20810 20825 20785 20825 20800 50 25 17 176.84 439 1
2608 20775 20815 20820 20790 20820 20810 45 35 9 93.65 86 -1
小计 177701 1846086.18 542337 7282
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌
2509 22155 22090 22180 22090 22140 22115 -15 -40 2140 23668.35 5405 -420
2510 22200 22160 22245 22110 22215 22170 15 -30 83724 928109.23 103054 -5145
2511 22205 22140 22245 22120 22210 22175 5 -30 35477 393402.65 76354 1358
2512 22210 22175 22250 22130 22205 22185 -5 -25 8466 93926.38 25693 209
2601 22215 22195 22260 22145 22210 22205 -5 -10 792 8793.53 6067 13
2602 22215 22200 22265 22155 22230 22200 15 -15 65 721.54 2237 10
2603 22230 22230 22280 22180 22250 22230 20 0 45 500.26 612 16
2604 22245 22240 22290 22210 22285 22245 40 0 29 322.62 799 2
2605 22270 22255 22300 22210 22300 22255 30 -15 4 44.51 829 -1
2606 22280 22245 22315 22245 22295 22285 15 5 10 111.45 541 -7
2607 22250 22225 22325 22225 22310 22270 60 20 11 122.49 122 2
2608 22310 22280 22300 22260 22300 22280 -10 -30 4 44.56 36 0
小计 130767 1449767.56 221749 -3963
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅
2509 16850 16830 16830 16760 16760 16805 -90 -45 285 2394.83 4495 75
2510 16915 16895 16910 16790 16795 16840 -120 -75 45315 381613.05 50467 766
2511 16915 16915 16915 16810 16820 16850 -95 -65 18576 156544.50 31480 1861
2512 16920 16910 16915 16835 16835 16870 -85 -50 2760 23284.57 2939 1173
2601 16925 16900 16900 16865 16885 16880 -40 -45 36 303.90 336 0
2602 16945 16945 16945 0 0 0 0.00 22 0
2603 16970 16910 16910 16910 16910 16910 -60 -60 1 8.46 55 1
2604 16990 16930 16950 16930 16950 16945 -40 -45 5 42.37 33 0
2605 17000 16945 16945 16945 16945 16945 -55 -55 2 16.95 56 0
2606 17030 17030 17030 0 0 0 0.00 24 0
2607 17020 17020 17020 0 0 0 0.00 69 0
2608 17060 17060 17060 0 0 0 0.00 23 0
小计 66980 564208.60 89999 3876
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍
2509 120640 119780 120620 119780 120600 120110 -40 -530 348 4180.04 6444 -150
2510 120940 120500 120940 120150 120850 120490 -90 -450 75006 903806.92 81612 775
2511 121110 120580 121080 120330 120990 120660 -120 -450 28058 338552.31 66233 3807
2512 121320 120850 121290 120540 121160 120870 -160 -450 5768 69718.46 28222 894
2601 121610 121000 121510 120590 121440 121080 -170 -530 6556 79386.50 28828 487
2602 121760 121120 121740 121120 121740 121360 -20 -400 214 2597.17 1049 96
2603 122100 121420 121820 121380 121820 121570 -280 -530 30 364.73 547 4
2604 122290 121570 122020 121570 122020 121760 -270 -530 36 438.35 214 14
2605 122440 122030 122300 121680 122270 121960 -170 -480 405 4939.39 2336 119
2606 122750 122250 122500 122100 122500 122270 -250 -480 27 330.14 550 4
2607 122990 122480 122710 122410 122710 122470 -280 -520 7 85.73 122 -5
2608 123060 122900 122980 122850 122980 122910 -80 -150 7 86.04 72 5
小计 116462 1404485.77 216229 6050
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡
2509 269640 268920 270250 267940 270250 268520 610 -1120 178 4779.81 1742 -32
2510 269790 269080 271060 268010 270430 269480 640 -310 48660 1311327.87 27350 -856
2511 270010 269260 271330 268240 270760 269720 750 -290 14912 402213.98 16906 455
2512 270020 269680 271350 268400 270760 269940 740 -80 3022 81576.16 7166 47
2601 269950 269670 271320 268440 270780 270340 830 390 1142 30873.93 3306 196
2602 269870 268700 270960 268310 270400 270030 530 160 234 6318.85 528 70
2603 270180 269310 270790 269200 270450 270300 270 120 97 2621.94 297 44
2604 270260 269950 271040 269950 271000 270750 740 490 5 135.38 58 -2
2605 270760 271200 271360 271200 271360 271250 600 490 3 81.38 131 3
2606 270710 269320 269320 269320 269320 269320 -1390 -1390 1 26.93 97 0
2607 270170 270950 270950 780 780 0 0.00 7 0
2608 271420 271420 271420 271420 271420 271420 0 0 1 27.14 11 0
小计 68255 1839983.36 57599 -75
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝
2509 2908 2894 2894 2860 2874 2869 -34 -39 330 1893.87 3315 -30
2510 2919 2909 2926 2884 2915 2905 -4 -14 12298 71463.78 24092 -426
2511 2927 2925 2932 2890 2919 2909 -8 -18 6287 36581.93 41089 -47
2512 2935 2919 2937 2897 2929 2913 -6 -22 1461 8512.44 5532 -143
2601 2944 2923 2946 2900 2933 2922 -11 -22 231575 1353503.08 276136 -4976
2602 2948 2936 2952 2910 2941 2932 -7 -16 4595 26950.13 22559 1451
2603 3011 3007 3015 2976 3004 2995 -7 -16 1210 7248.47 6090 -92
2604 3021 3010 3029 2990 3017 3008 -4 -13 137 824.30 511 47
2605 3031 3027 3029 2993 3020 3010 -11 -21 2550 15355.81 10599 131
2606 3037 3018 3039 3005 3026 3023 -11 -14 32 193.51 243 3
2607 3055 3034 3052 3025 3044 3033 -11 -22 49 297.28 312 8
2608 3070 3038 3068 3034 3051 3054 -19 -16 16 97.73 83 -2
小计 260540 1522922.34 390561 -4076
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铸造铝合金
2511 20320 20325 20385 20315 20350 20350 30 30 1667 33930.07 7979 154
2512 20335 20360 20400 20325 20365 20355 30 20 2467 50218.19 3113 2102
2601 20325 20370 20395 20330 20395 20355 70 30 140 2849.97 297 -2
2602 20280 20375 20385 20335 20370 20360 90 80 28 570.15 155 8
2603 20295 20360 20360 65 65 0 0.00 84 0
2604 20240 20240 20240 0 0 0 0.00 9 0
2605 20210 20220 20315 20220 20260 20265 50 55 10 202.70 47 5
2606 20155 20155 20155 0 0 0 0.00 9 0
2607 20150 20150 20150 0 0 0 0.00 3 0
2608 20170 20170 20170 0 0 0 0.00 2 0
小计 4312 87771.07 11698 2267
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金
2509 831.12 879.24 879.24 835.22 837.00 853.28 5.88 22.16 15 1279.94 4971 -6
2510 831.68 834.06 840.82 827.26 833.42 833.38 1.74 1.70 297827 24820503.54 119162 -5719
2511 832.74 835.78 842.12 829.00 834.84 835.86 2.10 3.12 1744 145776.37 9788 39
2512 834.40 837.10 843.34 830.02 836.06 835.82 1.66 1.42 173781 14524965.07 210656 104
2602 836.64 840.18 845.58 832.22 838.20 838.18 1.56 1.54 40698 3411238.40 51188 1530
2604 838.66 842.44 847.64 834.64 840.48 840.72 1.82 2.06 5368 451298.62 23840 108
2606 841.12 844.14 850.00 837.00 842.90 843.26 1.78 2.14 2067 174302.37 15596 219
2608 842.94 846.70 852.26 839.20 845.02 845.50 2.08 2.56 3470 293394.43 11834 333
小计 524970 43822758.74 447035 -3392
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银
2509 9844 9772 9805 9732 9799 9779 -45 -65 384 5632.94 4864 -204
2510 9867 9798 9858 9710 9796 9771 -71 -96 485851 7121012.78 212530 -10481
2511 9877 9816 9870 9723 9802 9788 -75 -89 14392 211316.51 16449 -1120
2512 9889 9820 9877 9735 9816 9794 -73 -95 284247 4176207.74 351570 -1285
2601 9899 9850 9887 9748 9829 9804 -70 -95 45339 666800.77 22410 -54
2602 9908 9841 9898 9757 9842 9816 -66 -92 159442 2347709.77 97297 1049
2603 9925 9868 9918 9772 9856 9830 -69 -95 5831 85978.63 15112 26
2604 9934 9884 9923 9786 9870 9840 -64 -94 19829 292695.47 45077 1789
2605 9949 9898 9937 9801 9886 9857 -63 -92 6726 99452.72 15393 486
2606 9962 9899 9954 9818 9899 9866 -63 -96 21014 310987.62 24653 7373
2607 9980 9914 9966 9832 9920 9914 -60 -66 11477 170686.44 11281 3625
2608 9993 9944 9984 9845 9928 9905 -65 -88 11740 174433.38 21311 645
小计 1066272 15662914.79 837947 1849
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢
2509 2951 2950 2950 2950 2950 2950 -1 -1 30 88.50 1590 0
2510 3043 3040 3040 3014 3023 3025 -20 -18 143262 433405.42 597632 -16014
2511 3061 3059 3059 3030 3046 3045 -15 -16 21029 64037.97 357992 -2659
2512 3107 3092 3102 3077 3090 3089 -17 -18 1335 4124.25 7192 105
2601 3132 3115 3126 3092 3109 3108 -23 -24 1264549 3930758.05 1867674 88845
2602 3125 3121 3122 3090 3103 3107 -22 -18 1033 3210.06 9084 327
2603 3143 3132 3132 3100 3118 3116 -25 -27 43039 134121.98 227745 5190
2604 3164 3150 3154 3124 3140 3140 -24 -24 136 427.09 15532 39
2605 3177 3170 3172 3140 3156 3154 -21 -23 19329 60964.47 113410 2769
2606 3190 3181 3185 3151 3169 3165 -21 -25 214 677.35 882 -2
2607 3214 3184 3203 3170 3183 3183 -31 -31 197 627.18 1125 -5
2608 3218 3204 3209 3177 3195 3190 -23 -28 272 867.91 403 -47
小计 1494425 4633310.23 3200261 78548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材
2509 3342 3342 3342 0 0 0 0.00 0 0
2510 3287 3270 3292 3270 3277 3280 -10 -7 23 75.45 180 -2
2511 3320 3302 3302 -18 -18 0 0.00 6 0
2512 3349 3290 3359 3290 3359 3324 10 -25 2 6.65 1 0
2601 3352 3390 3390 3390 3390 3390 38 38 1 3.39 67 1
2602 3337 3337 3337 0 0 0 0.00 5 0
2603 3338 3338 3338 0 0 0 0.00 1 0
2604 3400 3399 3399 -1 -1 0 0.00 1 0
2605 3414 3414 3414 0 0 0 0.00 1 0
2606 3375 3375 3375 0 0 0 0.00 5 0
2607 3432 3390 3390 -42 -42 0 0.00 14 0
2608 3414 3414 3414 0 0 0 0.00 0 0
小计 26 85.49 281 -1
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板
2509 3396 3396 3396 0 0 0 0.00 4500 0
2510 3384 3388 3388 3347 3377 3370 -7 -14 84626 285222.35 410859 -16554
2511 3373 3362 3375 3336 3363 3357 -10 -16 12556 42155.46 266129 -1279
2512 3366 3339 3367 3338 3352 3350 -14 -16 170 569.59 765 -21
2601 3355 3340 3355 3316 3342 3335 -13 -20 446058 1488027.85 1313659 6895
2602 3353 3347 3353 3319 3341 3339 -12 -14 92 307.23 678 8
2603 3357 3351 3357 3320 3346 3342 -11 -15 32730 109396.17 143322 2120
2604 3359 3352 3356 3329 3348 3346 -11 -13 45 150.57 327 -8
2605 3361 3354 3362 3325 3346 3346 -15 -15 8291 27747.72 46085 1645
2606 3366 3366 3366 3350 3350 3359 -16 -7 6 20.16 349 0
2607 3368 3333 3356 3333 3355 3340 -13 -28 28 93.55 148 -19
2608 3371 3358 3362 3358 3362 3358 -9 -13 6 20.15 35 5
小计 584608 1953710.81 2186856 -7208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢
2509 12800 12800 12800 0 0 0 0.00 1308 0
2510 12850 12825 12875 12770 12825 12825 -25 -25 24734 158658.30 54470 -6274
2511 12930 12940 12955 12860 12915 12915 -15 -15 115463 745665.37 123168 -11
2512 12975 13000 13000 12900 12955 12955 -20 -20 15862 102770.27 59250 3744
2601 13025 13045 13060 12955 12995 13005 -30 -20 7803 50744.79 37471 522
2602 13065 13075 13085 13005 13050 13060 -15 -5 84 548.54 8327 -3
2603 13175 13090 13160 13090 13160 13120 -15 -55 9 59.06 631 -4
2604 13190 13200 13220 13170 13195 13190 5 0 7 46.17 149 -2
2605 13295 13275 13290 13245 13245 13265 -50 -30 44 291.92 901 -3
2606 13330 13300 13335 13300 13335 13320 5 -10 4 26.65 105 -1
2607 13405 13355 13390 13355 13390 13370 -15 -35 7 46.80 92 -5
2608 13445 13400 13415 13395 13415 13400 -30 -45 6 40.21 43 0
小计 164023 1058898.08 285915 -2037
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:原油
2510 483.4 483.0 489.4 481.9 486.2 486.1 2.8 2.7 0 103341 5024257.61 23689 -1160
2511 481.3 482.0 489.6 482.0 488.2 485.7 6.9 4.4 0 33224 1613926.25 21768 1476
2512 479.6 480.6 489.2 480.3 487.3 484.6 7.7 5.0 0 11103 538114.44 11765 290
2601 477.3 479.1 488.2 478.5 486.5 484.5 9.2 7.2 0 3177 153939.26 5701 579
2602 476.0 478.5 486.1 477.0 485.2 483.7 9.2 7.7 1449 70098.27 2117 318
2603 474.9 477.0 485.3 475.2 484.0 482.6 9.1 7.7 925 44646.62 2161 228
2604 473.4 476.7 485.3 473.7 483.5 481.6 10.1 8.2 1181 56879.49 1759 477
2605 472.7 475.4 485.6 472.8 484.4 481.5 11.7 8.8 336 16180.82 585 146
2606 471.4 472.4 488.3 471.1 483.7 477.9 12.3 6.5 3065 146503.89 3459 2441
2607 467.9 472.3 484.5 472.1 483.6 480.9 15.7 13.0 61 2933.49 105 28
2608 467.4 469.7 479.5 469.7 479.5 475.5 12.1 8.1 3 142.65 48 2
2609 466.0 474.5 474.5 474.4 474.5 474.4 8.5 8.4 3 142.34 60 1
2612 464.8 467.3 467.3 467.3 467.3 467.3 2.5 2.5 1 46.73 58 1
2703 462.1 462.1 462.1 0.0 0.0 0 0.00 29 0
2706 459.3 460.7 460.7 1.4 1.4 0 0.00 44 0
2709 460.6 462.0 462.0 460.7 460.7 461.3 0.1 0.7 2 92.27 73 0
2712 461.7 471.7 471.7 455.3 464.5 461.0 2.8 -0.7 8 368.84 91 1
2803 460.8 459.0 462.0 458.0 462.0 459.5 1.2 -1.3 4 183.80 80 -1
2806 458.5 458.2 466.1 458.0 466.1 461.5 7.6 3.0 18 830.81 157 -5
2809 458.1 457.0 461.5 456.2 459.0 458.1 0.9 0.0 7 320.70 5 1
小计 0 157908 7669608.28 73754 4823
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油
2510 3345 3379 3385 3356 3356 3368 11 23 2241 7549.52 5600 -811
2511 3367 3384 3412 3379 3383 3392 16 25 103833 352206.09 73825 2388
2512 3365 3376 3401 3370 3374 3382 9 17 44433 150289.39 46913 700
2601 3358 3378 3394 3366 3370 3378 12 20 8676 29310.74 17029 1099
2602 3340 3354 3371 3348 3351 3358 11 18 459 1541.47 2420 99
2603 3336 3357 3357 3346 3346 3354 10 18 5 16.77 342 0
2604 3334 3355 3355 3337 3337 3349 3 15 3 10.05 29 -2
2605 3325 3340 3349 3339 3339 3341 14 16 6 20.05 83 -4
2606 3313 3339 3339 3339 3339 3339 26 26 1 3.34 40 0
2607 3320 3344 3344 3330 3330 3335 10 15 3 10.01 160 0
2608 3329 3329 3330 3321 3325 3324 -4 -5 9 29.92 105 -8
2609 3316 3334 3334 3325 3331 3329 15 13 7 23.31 25 0
小计 159676 541010.66 146571 3461
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油
2510 2787 2795 2846 2791 2827 2828 40 41 31165 88151.76 17171 -3108
2511 2787 2780 2844 2780 2822 2822 35 35 31603 89185.17 26984 -733
2512 2768 2779 2821 2778 2801 2802 33 34 39916 111872.54 62588 -2012
2601 2756 2767 2807 2766 2786 2789 30 33 465168 1297423.49 196478 -4133
2602 2740 2741 2787 2741 2770 2771 30 31 19161 53110.08 44416 510
2603 2727 2740 2773 2740 2759 2759 32 32 2736 7550.10 4548 304
2604 2725 2740 2765 2740 2752 2757 27 32 179 493.56 388 -60
2605 2716 2725 2757 2723 2741 2742 25 26 7634 20937.80 18255 -206
2606 2711 2727 2746 2723 2736 2735 25 24 136 372.09 1269 -48
2607 2700 2709 2733 2709 2724 2724 24 24 1232 3356.76 5712 -230
2608 2693 2696 2725 2696 2717 2717 24 24 1002 2722.57 4818 -42
2609 2674 2684 2703 2683 2697 2696 23 22 565 1523.43 2764 24
小计 600497 1676699.34 385391 -9734
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青
2509 3448 3351 3420 3351 3420 3404 -28 -44 9 30.64 1465 -2
2510 3444 3453 3471 3443 3463 3456 19 12 31559 109093.42 35992 -3341
2511 3420 3424 3457 3421 3450 3437 30 17 150423 517115.89 244770 2860
2512 3374 3372 3410 3372 3399 3392 25 18 23413 79427.97 84199 -1428
2601 3348 3351 3386 3348 3376 3365 28 17 15771 53073.92 64552 995
2602 3348 3354 3385 3354 3375 3364 27 16 1408 4736.89 1411 -74
2603 3352 3359 3385 3359 3377 3369 25 17 82 276.27 972 39
2604 3348 3348 3348 0 0 0 0.00 126 0
2605 3351 3352 3377 3349 3377 3357 26 6 7 23.50 44 -2
2606 3344 3340 3380 3340 3370 3353 26 9 128 429.18 2140 12
2607 3341 3348 3369 3348 3369 3358 28 17 2 6.72 12 1
2608 3340 3340 3340 0 0 0 0.00 3 0
2609 3329 3344 3365 3333 3355 3346 26 17 6 20.08 145 -1
2612 3293 3295 3320 3295 3320 3307 27 14 5 16.54 153 2
2703 3293 3293 3293 0 0 0 0.00 21 0
2706 3302 3315 3326 3315 3325 3321 23 19 4 13.29 52 -1
小计 222817 764264.30 436057 -940
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶
2509 11930 11850 11850 11850 11850 11850 -80 -80 4 23.70 626 -4
2510 11820 11705 11785 11660 11720 11720 -100 -100 64219 376471.62 23343 -3507
2511 11795 11710 11765 11640 11695 11705 -100 -90 48191 282055.38 52637 -967
2512 11785 11705 11760 11625 11685 11690 -100 -95 5262 30760.79 13471 253
2601 11775 11680 11755 11635 11690 11700 -85 -75 14122 82637.80 19091 -529
2602 11895 11735 11735 11735 11735 11735 -160 -160 1 5.87 103 0
2603 11725 11765 11765 11660 11700 11705 -25 -20 3 17.56 88 0
2604 11670 11710 11710 11710 11710 11710 40 40 3 17.57 76 -3
2605 11880 11815 11815 11730 11780 11745 -100 -135 45 264.27 248 18
2606 11815 11815 11815 0 0 0 0.00 79 0
2607 12000 12000 12000 0 0 0 0.00 34 0
2608 11915 11915 11915 0 0 0 0.00 9 0
小计 131850 772254.55 109805 -4739
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶
2509 15180 15010 15035 14540 14995 14975 -185 -205 154 2306.69 3233 47
2510 15170 15035 15110 14980 15040 15050 -130 -120 227 3417.37 697 1
2511 15100 14980 15070 14940 15035 15005 -65 -95 5052 75830.48 8184 -487
2601 16090 15960 16035 15895 15980 15955 -110 -135 239641 3824246.57 150595 -1150
2603 16045 15935 16030 15915 15970 15970 -75 -75 114 1820.88 620 -9
2604 16065 15970 16015 15935 16015 15960 -50 -105 18 287.37 221 -9
2605 16125 16000 16065 15945 16015 15995 -110 -130 13134 210126.99 15359 229
2606 16115 15980 16060 15980 16010 16030 -105 -85 5 80.17 24 -1
2607 16180 16010 16130 16010 16130 16045 -50 -135 4 64.18 37 -2
2608 16205 16050 16085 16045 16045 16065 -160 -140 5 80.34 16 0
小计 258354 4118261.02 178986 -1381
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶
2509 12705 12645 12645 12645 12645 12645 -60 -60 10 126.45 840 -10
2510 12800 12715 12725 12615 12670 12660 -130 -140 14412 182511.69 17819 -1254
2511 12840 12755 12775 12665 12715 12715 -125 -125 73475 934301.94 71970 1042
2512 12870 12805 12820 12715 12760 12760 -110 -110 5127 65431.28 23865 408
2601 12920 12825 12865 12755 12795 12800 -125 -120 8925 114250.39 20507 121
2602 12905 12800 12860 12775 12820 12825 -85 -80 507 6504.27 3355 -13
2603 12885 12795 12855 12780 12800 12795 -85 -90 112 1433.47 1398 71
2604 12895 12840 12865 12790 12790 12815 -105 -80 46 589.58 1735 0
2605 12935 12840 12840 12840 12840 12840 -95 -95 3 38.52 241 2
2606 13000 13000 13000 0 0 0 0.00 13 0
2607 13060 13045 13045 -15 -15 0 0.00 6 0
2608 12865 12865 12865 12865 12865 12865 0 0 1 12.87 5 0
小计 102618 1305200.44 141754 367
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆
2509 4954 4910 4942 4800 4938 4872 -16 -82 674 3283.77 9970 20
2510 4960 4928 4978 4850 4976 4890 16 -70 331 1618.80 818 -18
2511 4994 4952 5008 4878 4996 4928 2 -66 435162 2144923.90 197840 -13783
2512 5008 4996 5022 4902 5012 4942 4 -66 10812 53445.22 8110 -98
2601 5270 5260 5284 5190 5272 5226 2 -44 74729 390615.51 82744 3190
2602 5254 5230 5262 5178 5250 5226 -4 -28 747 3903.93 1752 -164
2603 5266 5250 5270 5184 5256 5214 -10 -52 21712 113247.76 47802 3235
2604 5284 5226 5274 5206 5272 5228 -12 -56 18 94.11 113 -1
2605 5282 5276 5288 5200 5274 5234 -8 -48 17691 92628.11 27957 2308
2606 5290 5266 5286 5220 5280 5244 -10 -46 16 83.93 115 3
2607 5292 5270 5304 5226 5288 5254 -4 -38 159 835.69 452 35
2608 5296 5280 5292 5234 5288 5258 -8 -38 60 315.50 71 22
小计 562111 2804996.23 377744 -5251
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:胶版印刷纸
2601 4218 4150 4332 4110 4208 4238 -10 20 20874 353885.23 2610 2610
2602 4218 4222 4336 4148 4214 4216 -4 -2 79 1332.33 16 16
2603 4218 4326 4334 4142 4218 4196 0 -22 509 8546.23 194 194
2604 4218 4224 4338 4166 4288 4224 70 6 66 1115.35 27 27
2605 4218 4380 4380 4176 4244 4236 26 18 201 3406.58 58 58
2606 4218 4230 4320 4190 4200 4262 -18 44 92 1568.73 31 31
2607 4218 4230 4316 4196 4216 4246 -2 28 23 390.75 7 7
