上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-10-09 15:11分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2510 | 83220 | 84800 | 86960 | 84760 | 86730 | 86040 | 3510 | 2820 | 18980 | 816532.45 | 25180 | -6685 | |||
| 2511 | 83260 | 84610 | 87000 | 84610 | 86750 | 85910 | 3490 | 2650 | 137816 | 5920227.61 | 221715 | 7856 | |||
| 2512 | 83250 | 84940 | 87030 | 84700 | 86820 | 85940 | 3570 | 2690 | 96140 | 4131321.40 | 177932 | 20277 | |||
| 2601 | 83220 | 85000 | 87010 | 84650 | 86850 | 85900 | 3630 | 2680 | 34178 | 1467971.03 | 60230 | 5924 | |||
| 2602 | 83200 | 84500 | 86970 | 84500 | 86750 | 85730 | 3550 | 2530 | 9356 | 401076.80 | 27736 | 651 | |||
| 2603 | 83150 | 84450 | 86960 | 84450 | 86700 | 85740 | 3550 | 2590 | 5084 | 217956.22 | 24057 | 719 | |||
| 2604 | 83070 | 84790 | 86920 | 84700 | 86660 | 86060 | 3590 | 2990 | 1162 | 50004.43 | 8987 | 275 | |||
| 2605 | 83010 | 84990 | 86890 | 84430 | 86690 | 85860 | 3680 | 2850 | 2235 | 95958.01 | 8668 | 481 | |||
| 2606 | 82870 | 84800 | 86780 | 84630 | 86560 | 85890 | 3690 | 3020 | 1234 | 52995.91 | 3839 | 468 | |||
| 2607 | 82910 | 84890 | 86670 | 84490 | 86420 | 85640 | 3510 | 2730 | 482 | 20640.64 | 2260 | 260 | |||
| 2608 | 82750 | 84200 | 86650 | 84200 | 86370 | 85310 | 3620 | 2560 | 972 | 41463.41 | 2051 | 547 | |||
| 2609 | 82840 | 84220 | 86630 | 84220 | 86360 | 85410 | 3520 | 2570 | 1180 | 50393.34 | 2013 | 652 | |||
| 小计 | 308819 | 13266541.23 | 564668 | 31425 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2510 | 73830 | 76000 | 76200 | 76000 | 76200 | 76060 | 2370 | 2230 | 15 | 570.50 | 2280 | 0 | |||
| 2511 | 74070 | 75270 | 77440 | 75270 | 77200 | 76560 | 3130 | 2490 | 8561 | 327729.33 | 5370 | 457 | |||
| 2512 | 74340 | 76140 | 77490 | 75970 | 77260 | 76870 | 2920 | 2530 | 456 | 17526.86 | 125 | 34 | |||
| 2601 | 73700 | 76900 | 76900 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2602 | 73700 | 76900 | 76900 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2603 | 74550 | 77440 | 77500 | 77440 | 77500 | 77470 | 2950 | 2920 | 2 | 77.47 | 2 | 1 | |||
| 2604 | 73400 | 77000 | 77000 | 3600 | 3600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2605 | 72900 | 75900 | 75900 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2606 | 72960 | 75880 | 75880 | 2920 | 2920 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2607 | 72900 | 75800 | 75800 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2608 | 73280 | 75800 | 75800 | 2520 | 2520 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2609 | 73400 | 75710 | 75710 | 2310 | 2310 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 小计 | 9034 | 345904.16 | 7779 | 492 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2510 | 20745 | 20875 | 21100 | 20825 | 21100 | 21030 | 355 | 285 | 14615 | 153683.95 | 15295 | -6435 | |||
| 2511 | 20755 | 20900 | 21095 | 20830 | 21090 | 21005 | 335 | 250 | 159723 | 1677790.86 | 203279 | 12748 | |||
| 2512 | 20755 | 20900 | 21100 | 20850 | 21085 | 21010 | 330 | 255 | 107950 | 1134247.40 | 174169 | 24569 | |||
| 2601 | 20760 | 20905 | 21095 | 20855 | 21085 | 21010 | 325 | 250 | 38938 | 409069.38 | 61305 | 3491 | |||
| 2602 | 20755 | 20855 | 21085 | 20840 | 21080 | 21005 | 325 | 250 | 12292 | 129100.14 | 25046 | 2094 | |||
| 2603 | 20775 | 20890 | 21100 | 20880 | 21090 | 21005 | 315 | 230 | 5152 | 54120.60 | 12197 | 1787 | |||
| 2604 | 20820 | 20870 | 21115 | 20870 | 21115 | 21030 | 295 | 210 | 1819 | 19130.41 | 4803 | 35 | |||
| 2605 | 20830 | 20925 | 21130 | 20925 | 21130 | 21055 | 300 | 225 | 739 | 7780.26 | 2757 | 55 | |||
| 2606 | 20840 | 20975 | 21145 | 20950 | 21145 | 21035 | 305 | 195 | 147 | 1546.42 | 925 | 35 | |||
| 2607 | 20825 | 20990 | 21120 | 20990 | 21105 | 21070 | 280 | 245 | 55 | 579.54 | 464 | 2 | |||
| 2608 | 20825 | 21000 | 21110 | 21000 | 21095 | 21060 | 270 | 235 | 29 | 305.42 | 204 | 0 | |||
| 2609 | 20810 | 21040 | 21130 | 21005 | 21130 | 21060 | 320 | 250 | 58 | 610.86 | 57 | 26 | |||
| 小计 | 341517 | 3587965.23 | 500501 | 38407 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2510 | 21870 | 21920 | 22280 | 21910 | 22280 | 22165 | 410 | 295 | 4655 | 51600.28 | 7985 | -1485 | |||
| 2511 | 21935 | 22040 | 22340 | 21950 | 22315 | 22200 | 380 | 265 | 137234 | 1523506.75 | 113253 | -14525 | |||
| 2512 | 21950 | 22155 | 22365 | 21975 | 22335 | 22230 | 385 | 280 | 59068 | 656588.75 | 72244 | 696 | |||
| 2601 | 21985 | 22185 | 22395 | 22020 | 22370 | 22240 | 385 | 255 | 15872 | 176513.95 | 18667 | 1711 | |||
| 2602 | 22010 | 22185 | 22415 | 22055 | 22400 | 22290 | 390 | 280 | 2155 | 24017.70 | 4014 | -98 | |||
| 2603 | 22020 | 22150 | 22440 | 22095 | 22430 | 22340 | 410 | 320 | 459 | 5127.73 | 1821 | -31 | |||
| 2604 | 22055 | 22210 | 22465 | 22165 | 22465 | 22375 | 410 | 320 | 312 | 3490.83 | 1345 | 13 | |||
| 2605 | 22125 | 22250 | 22495 | 22250 | 22480 | 22415 | 355 | 290 | 281 | 3149.90 | 1032 | 16 | |||
| 2606 | 22170 | 22300 | 22490 | 22300 | 22465 | 22425 | 295 | 255 | 56 | 627.91 | 616 | -17 | |||
| 2607 | 22170 | 22300 | 22535 | 22300 | 22505 | 22460 | 335 | 290 | 56 | 628.98 | 126 | 18 | |||
| 2608 | 22175 | 22370 | 22570 | 22370 | 22500 | 22435 | 325 | 260 | 18 | 201.93 | 61 | -5 | |||
| 2609 | 22245 | 22465 | 22565 | 22425 | 22565 | 22475 | 320 | 230 | 19 | 213.53 | 36 | 3 | |||
| 小计 | 220185 | 2445668.23 | 221200 | -13704 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2510 | 16895 | 16905 | 17100 | 16895 | 17100 | 17025 | 205 | 130 | 840 | 7152.25 | 4910 | -75 | |||
| 2511 | 16930 | 17000 | 17155 | 16905 | 17115 | 17040 | 185 | 110 | 40199 | 342556.62 | 41077 | -1556 | |||
| 2512 | 16955 | 17025 | 17175 | 16940 | 17135 | 17075 | 180 | 120 | 15404 | 131523.24 | 23886 | 518 | |||
| 2601 | 16970 | 17340 | 17340 | 16970 | 17145 | 17095 | 175 | 125 | 732 | 6257.50 | 1779 | 121 | |||
| 2602 | 16970 | 16960 | 17020 | 16960 | 17020 | 16990 | 50 | 20 | 2 | 16.99 | 32 | 0 | |||
| 2603 | 16985 | 18475 | 18475 | 16990 | 17030 | 17205 | 45 | 220 | 8 | 68.83 | 59 | 0 | |||
| 2604 | 17015 | 17170 | 17170 | 155 | 155 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | ||||||
| 2605 | 17025 | 17195 | 17195 | 170 | 170 | 0 | 0.00 | 56 | 0 | ||||||
| 2606 | 17020 | 17165 | 17165 | 145 | 145 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | ||||||
| 2607 | 17020 | 17020 | 17020 | 17020 | 17020 | 17020 | 0 | 0 | 1 | 8.51 | 40 | 0 | |||
| 2608 | 17030 | 17265 | 17295 | 17230 | 17245 | 17255 | 215 | 225 | 4 | 34.52 | 35 | 0 | |||
| 2609 | 17050 | 17285 | 17285 | 17285 | 17285 | 17285 | 235 | 235 | 1 | 8.64 | 21 | 1 | |||
| 小计 | 57191 | 487627.10 | 71948 | -991 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2510 | 121200 | 121000 | 124260 | 106650 | 124260 | 122090 | 3060 | 890 | 732 | 8937.48 | 5808 | -186 | |||
| 2511 | 121580 | 121300 | 124680 | 121220 | 124480 | 123120 | 2900 | 1540 | 130864 | 1611263.44 | 86038 | 9898 | |||
| 2512 | 121720 | 121920 | 124830 | 121480 | 124660 | 123310 | 2940 | 1590 | 56036 | 691017.93 | 72658 | 10333 | |||
| 2601 | 121920 | 122600 | 125040 | 121730 | 124850 | 123530 | 2930 | 1610 | 21703 | 268109.49 | 36866 | 2269 | |||
| 2602 | 121980 | 122070 | 125190 | 122070 | 125120 | 123470 | 3140 | 1490 | 1436 | 17731.30 | 1732 | -10 | |||
| 2603 | 122290 | 122390 | 125400 | 122390 | 125400 | 124010 | 3110 | 1720 | 411 | 5096.96 | 844 | 79 | |||
| 2604 | 122630 | 122920 | 125620 | 122920 | 125620 | 124320 | 2990 | 1690 | 183 | 2275.18 | 290 | 36 | |||
| 2605 | 122780 | 122780 | 125980 | 122680 | 125970 | 124550 | 3190 | 1770 | 854 | 10636.68 | 3005 | 51 | |||
| 2606 | 122720 | 123030 | 126240 | 122930 | 126240 | 124900 | 3520 | 2180 | 161 | 2010.98 | 932 | 16 | |||
| 2607 | 123310 | 123650 | 126500 | 123340 | 126500 | 124850 | 3190 | 1540 | 52 | 649.23 | 160 | 19 | |||
| 2608 | 123760 | 123820 | 126830 | 123820 | 126700 | 125590 | 2940 | 1830 | 71 | 891.70 | 166 | 39 | |||
| 2609 | 124310 | 124160 | 127070 | 124160 | 127000 | 125660 | 2690 | 1350 | 84 | 1055.59 | 138 | 61 | |||
| 小计 | 212587 | 2619675.97 | 208637 | 22605 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2510 | 278060 | 281000 | 287770 | 281000 | 287770 | 284870 | 9710 | 6810 | 246 | 7007.87 | 1416 | -56 | |||
| 2511 | 278760 | 280200 | 288460 | 280180 | 287090 | 285070 | 8330 | 6310 | 78981 | 2251558.14 | 34948 | 6204 | |||
| 2512 | 278700 | 280530 | 288860 | 280530 | 287370 | 285420 | 8670 | 6720 | 33406 | 953493.07 | 20638 | 4611 | |||
| 2601 | 278760 | 280550 | 288910 | 280500 | 287450 | 285490 | 8690 | 6730 | 10353 | 295568.69 | 9028 | 1938 | |||
| 2602 | 278620 | 281000 | 288710 | 281000 | 287390 | 285460 | 8770 | 6840 | 1695 | 48386.41 | 2121 | 329 | |||
| 2603 | 278480 | 281620 | 288380 | 280700 | 287070 | 285280 | 8590 | 6800 | 598 | 17060.30 | 1274 | 175 | |||
| 2604 | 279250 | 281490 | 288260 | 280880 | 287270 | 284800 | 8020 | 5550 | 320 | 9113.71 | 367 | 152 | |||
| 2605 | 277730 | 275800 | 288230 | 275800 | 287240 | 285020 | 9510 | 7290 | 159 | 4531.88 | 165 | -7 | |||
| 2606 | 277860 | 282760 | 288000 | 281860 | 288000 | 285390 | 10140 | 7530 | 15 | 428.09 | 52 | 0 | |||
| 2607 | 278390 | 282600 | 287420 | 282600 | 287420 | 284640 | 9030 | 6250 | 5 | 142.32 | 16 | 0 | |||
| 2608 | 279230 | 285460 | 287330 | 283660 | 287330 | 285520 | 8100 | 6290 | 7 | 199.86 | 22 | -1 | |||
| 2609 | 279080 | 286550 | 289090 | 286550 | 287760 | 287820 | 8680 | 8740 | 6 | 172.70 | 9 | 0 | |||
| 小计 | 125791 | 3587663.05 | 70056 | 13345 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2510 | 2835 | 2814 | 2834 | 2814 | 2830 | 2818 | -5 | -17 | 360 | 2029.23 | 6000 | -165 | |||
| 2511 | 2854 | 2865 | 2876 | 2823 | 2850 | 2844 | -4 | -10 | 10946 | 62281.31 | 25459 | -311 | |||
| 2512 | 2868 | 2921 | 2921 | 2840 | 2866 | 2860 | -2 | -8 | 2758 | 15777.07 | 9171 | 17 | |||
| 2601 | 2883 | 2886 | 2904 | 2848 | 2875 | 2871 | -8 | -12 | 187736 | 1078173.06 | 294498 | 9203 | |||
| 2602 | 2897 | 2904 | 2919 | 2862 | 2890 | 2882 | -7 | -15 | 2143 | 12355.84 | 26709 | 327 | |||
| 2603 | 2966 | 2985 | 2986 | 2932 | 2961 | 2949 | -5 | -17 | 2477 | 14609.45 | 9089 | 1160 | |||
| 2604 | 2967 | 2982 | 2995 | 2940 | 2967 | 2958 | 0 | -9 | 163 | 964.36 | 983 | 18 | |||
| 2605 | 2974 | 2982 | 2996 | 2945 | 2976 | 2965 | 2 | -9 | 3803 | 22554.56 | 15010 | 1033 | |||
| 2606 | 2980 | 2972 | 2996 | 2957 | 2979 | 2972 | -1 | -8 | 66 | 392.31 | 219 | 0 | |||
| 2607 | 2987 | 2969 | 3002 | 2965 | 2987 | 2978 | 0 | -9 | 91 | 542.15 | 421 | 11 | |||
| 2608 | 3002 | 3004 | 3007 | 2971 | 2994 | 2987 | -8 | -15 | 49 | 292.73 | 70 | 4 | |||
| 2609 | 3017 | 3018 | 3026 | 2991 | 3012 | 3000 | -5 | -17 | 72 | 432.11 | 188 | 19 | |||
| 小计 | 210664 | 1210404.20 | 387817 | 11316 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||||
| 2511 | 20250 | 20260 | 20550 | 20260 | 20550 | 20485 | 300 | 235 | 1042 | 21345.80 | 4932 | -194 | |||
| 2512 | 20290 | 20320 | 20640 | 20310 | 20615 | 20535 | 325 | 245 | 3198 | 65685.08 | 12169 | 293 | |||
| 2601 | 20330 | 20540 | 20645 | 20535 | 20635 | 20610 | 305 | 280 | 1433 | 29536.39 | 3904 | 1157 | |||
| 2602 | 20350 | 20605 | 20670 | 20565 | 20650 | 20620 | 300 | 270 | 22 | 453.65 | 251 | 2 | |||
| 2603 | 20325 | 20325 | 20325 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 85 | 0 | ||||||
| 2604 | 20310 | 20360 | 20360 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||||
| 2605 | 20310 | 20480 | 20625 | 20480 | 20560 | 20550 | 250 | 240 | 6 | 123.33 | 62 | 1 | |||
| 2606 | 20325 | 20365 | 20365 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||||
| 2607 | 20510 | 20510 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| 2608 | 20515 | 20495 | 20495 | 20495 | 20495 | 20495 | -20 | -20 | 1 | 20.50 | 4 | 0 | |||
| 2609 | 20335 | 20335 | 20335 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 5702 | 117164.73 | 21433 | 1259 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2510 | 870.54 | 912.02 | 919.96 | 902.96 | 909.14 | 912.68 | 38.60 | 42.14 | 2213 | 201977.00 | 17076 | -1475 | |||
| 2511 | 871.26 | 909.62 | 917.70 | 902.58 | 912.52 | 912.92 | 41.26 | 41.66 | 5336 | 487139.40 | 5555 | -640 | |||
| 2512 | 872.30 | 909.96 | 918.88 | 903.40 | 914.32 | 912.96 | 42.02 | 40.66 | 196126 | 17905754.90 | 251108 | -5768 | |||
| 2602 | 875.08 | 908.72 | 921.52 | 905.80 | 917.18 | 915.62 | 42.10 | 40.54 | 59492 | 5447294.93 | 79245 | 3569 | |||
| 2604 | 876.98 | 918.62 | 923.46 | 907.82 | 919.42 | 917.54 | 42.44 | 40.56 | 14258 | 1308229.53 | 32880 | 1506 | |||
| 2606 | 879.94 | 914.18 | 926.38 | 910.66 | 922.32 | 918.92 | 42.38 | 38.98 | 3801 | 349287.67 | 21677 | 233 | |||
| 2608 | 880.24 | 916.08 | 929.08 | 913.50 | 924.88 | 921.98 | 44.64 | 41.74 | 2749 | 253457.22 | 13020 | 187 | |||
| 2610 | 885.30 | 928.48 | 931.98 | 916.24 | 928.04 | 924.90 | 42.74 | 39.60 | 1531 | 141602.50 | 6338 | 190 | |||
| 小计 | 285506 | 26094743.14 | 426899 | -2198 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2510 | 10901 | 11176 | 11304 | 11050 | 11140 | 11193 | 239 | 292 | 1103 | 18519.26 | 11476 | -639 | |||
| 2511 | 10916 | 11229 | 11290 | 11067 | 11155 | 11192 | 239 | 276 | 13732 | 230542.68 | 19296 | -342 | |||
| 2512 | 10926 | 11200 | 11309 | 11082 | 11169 | 11209 | 243 | 283 | 605570 | 10181783.88 | 477440 | 1196 | |||
| 2601 | 10935 | 11200 | 11318 | 11096 | 11180 | 11217 | 245 | 282 | 58726 | 988125.61 | 24541 | -331 | |||
| 2602 | 10953 | 11100 | 11331 | 11100 | 11196 | 11235 | 243 | 282 | 201422 | 3394727.25 | 125538 | 1246 | |||
| 2603 | 10957 | 11283 | 11338 | 11120 | 11216 | 11249 | 259 | 292 | 8739 | 147459.88 | 14268 | 373 | |||
| 2604 | 10964 | 11260 | 11345 | 11128 | 11211 | 11256 | 247 | 292 | 54248 | 915956.10 | 50917 | -609 | |||
| 2605 | 10989 | 11310 | 11356 | 11142 | 11232 | 11266 | 243 | 277 | 12483 | 210964.30 | 14021 | 211 | |||
| 2606 | 10993 | 11312 | 11368 | 11156 | 11229 | 11255 | 236 | 262 | 18479 | 311989.11 | 18159 | -1809 | |||
| 2607 | 11015 | 11308 | 11383 | 11166 | 11251 | 11284 | 236 | 269 | 6577 | 111325.82 | 7401 | 100 | |||
| 2608 | 11009 | 11300 | 11392 | 11173 | 11258 | 11293 | 249 | 284 | 21538 | 364872.56 | 19009 | -600 | |||
| 2609 | 11036 | 11202 | 11399 | 11182 | 11276 | 11305 | 240 | 269 | 3070 | 52062.09 | 2063 | 201 | |||
| 小计 | 1005687 | 16928328.52 | 784129 | -1003 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2510 | 3001 | 2989 | 3020 | 2980 | 3020 | 2998 | 19 | -3 | 6975 | 20912.55 | 22440 | -4455 | |||
| 2511 | 3021 | 3011 | 3034 | 3005 | 3032 | 3019 | 11 | -2 | 35535 | 107304.95 | 89770 | -7359 | |||
| 2512 | 3074 | 3062 | 3081 | 3058 | 3075 | 3070 | 1 | -4 | 2726 | 8369.86 | 6905 | 404 | |||
| 2601 | 3090 | 3088 | 3100 | 3073 | 3096 | 3087 | 6 | -3 | 823683 | 2543019.00 | 1908129 | 34297 | |||
| 2602 | 3095 | 3082 | 3106 | 3080 | 3101 | 3093 | 6 | -2 | 668 | 2066.67 | 9694 | 104 | |||
| 2603 | 3106 | 3097 | 3124 | 3093 | 3121 | 3109 | 15 | 3 | 61093 | 189952.43 | 267509 | 12806 | |||
| 2604 | 3130 | 3119 | 3147 | 3119 | 3146 | 3131 | 16 | 1 | 146 | 457.23 | 15822 | 39 | |||
| 2605 | 3144 | 3135 | 3160 | 3128 | 3159 | 3145 | 15 | 1 | 29528 | 92891.37 | 150888 | 1494 | |||
| 2606 | 3159 | 3149 | 3173 | 3146 | 3172 | 3158 | 13 | -1 | 501 | 1582.45 | 969 | 30 | |||
| 2607 | 3177 | 3161 | 3187 | 3156 | 3187 | 3175 | 10 | -2 | 320 | 1016.10 | 4831 | 0 | |||
| 2608 | 3175 | 3174 | 3192 | 3163 | 3192 | 3180 | 17 | 5 | 133 | 422.98 | 704 | 7 | |||
| 2609 | 3186 | 3165 | 3201 | 3165 | 3195 | 3189 | 9 | 3 | 190 | 606.07 | 454 | 50 | |||
| 小计 | 961498 | 2968601.66 | 2478115 | 37417 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2510 | 3069 | 3200 | 3069 | 131 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | ||||||
| 2511 | 3300 | 3252 | 3289 | 3252 | 3289 | 3270 | -11 | -30 | 2 | 6.54 | 2 | -2 | |||
| 2512 | 3309 | 3309 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2601 | 3307 | 3320 | 3321 | 3320 | 3320 | 3320 | 13 | 13 | 12 | 39.84 | 70 | 2 | |||
| 2602 | 3301 | 3301 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
| 2603 | 3329 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2604 | 3339 | 3339 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2605 | 3248 | 3279 | 3279 | 31 | 31 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2606 | 3296 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 60 | 60 | 1 | 3.36 | 8 | -1 | |||
| 2607 | 3390 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
| 2608 | 3408 | 3431 | 3431 | 23 | 23 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2609 | 3430 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 15 | 49.74 | 145 | -1 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2510 | 3380 | 3350 | 3376 | 3333 | 3370 | 3352 | -10 | -28 | 3628 | 12164.02 | 26100 | -3088 | |||
| 2511 | 3329 | 3307 | 3354 | 3291 | 3326 | 3306 | -3 | -23 | 18983 | 62776.62 | 44050 | -3866 | |||
| 2512 | 3300 | 3343 | 3343 | 3288 | 3309 | 3300 | 9 | 0 | 165 | 544.61 | 972 | -13 | |||
| 2601 | 3274 | 3260 | 3286 | 3258 | 3286 | 3273 | 12 | -1 | 369788 | 1210481.22 | 1374586 | 24718 | |||
| 2602 | 3270 | 3249 | 3291 | 3249 | 3291 | 3272 | 21 | 2 | 934 | 3056.53 | 742 | -52 | |||
| 2603 | 3279 | 3269 | 3294 | 3262 | 3294 | 3281 | 15 | 2 | 45717 | 150017.20 | 177748 | 10374 | |||
| 2604 | 3279 | 3269 | 3295 | 3269 | 3294 | 3286 | 15 | 7 | 78 | 256.32 | 513 | 6 | |||
| 2605 | 3276 | 3279 | 3293 | 3265 | 3293 | 3281 | 17 | 5 | 18704 | 61379.74 | 97877 | 455 | |||
| 2606 | 3274 | 3281 | 3295 | 3281 | 3295 | 3286 | 21 | 12 | 17 | 55.87 | 430 | 7 | |||
| 2607 | 3291 | 3281 | 3303 | 3281 | 3300 | 3294 | 9 | 3 | 149 | 490.81 | 518 | 100 | |||
| 2608 | 3293 | 3289 | 3310 | 3288 | 3308 | 3298 | 15 | 5 | 195 | 643.24 | 319 | 147 | |||
| 2609 | 3306 | 3294 | 3321 | 3293 | 3312 | 3301 | 6 | -5 | 183 | 604.18 | 346 | 125 | |||
| 小计 | 458541 | 1502470.37 | 1724201 | 28913 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2510 | 12650 | 12500 | 12715 | 12500 | 12715 | 12600 | 65 | -50 | 120 | 756.27 | 1272 | -36 | |||
| 2511 | 12785 | 12770 | 12885 | 12715 | 12860 | 12800 | 75 | 15 | 88195 | 564532.42 | 60514 | -7320 | |||
| 2512 | 12800 | 12780 | 12900 | 12740 | 12880 | 12820 | 80 | 20 | 73832 | 473366.23 | 134476 | 2432 | |||
| 2601 | 12865 | 12945 | 12965 | 12820 | 12950 | 12890 | 85 | 25 | 13341 | 85990.23 | 38871 | 1505 | |||
