欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2025/11/3




    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜
    2511 87240 87030 87430 86720 87260 86980 20 -260 16864 733469.32 45545 -5419
    2512 87210 87210 87450 86700 87300 87080 90 -130 150597 6557114.90 248762 -9557
    2601 87250 87150 87460 86730 87380 87090 130 -160 69519 3027526.60 151707 1733
    2602 87220 87010 87470 86730 87330 87110 110 -110 20100 875463.48 55945 2765
    2603 87180 87110 87450 86750 87330 87100 150 -80 7921 344994.98 32286 1033
    2604 87140 87130 87430 86690 87230 87050 90 -90 3354 145984.11 16142 316
    2605 87130 87140 87420 86670 87270 87050 140 -80 3583 155950.26 14292 832
    2606 87120 87090 87400 86550 87140 86940 20 -180 1709 74293.75 7275 248
    2607 86990 87050 87170 86460 86980 86730 -10 -260 260 11275.20 2979 17
    2608 86790 86880 87020 86350 86960 86660 170 -130 400 17333.03 2908 50
    2609 86720 86800 86920 86220 86830 86490 110 -230 850 36758.75 5935 209
    2610 86720 86760 86820 86100 86770 86340 50 -380 569 24565.15 2099 45
    小计 275726 12004729.50 585875 -7728
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)
    2511 77580 77250 77250 76100 77100 76970 -480 -610 205 7889.88 1960 -40
    2512 77630 77490 77850 77150 77730 77490 100 -140 7387 286234.53 4020 -226
    2601 77700 77650 77890 77200 77820 77530 120 -170 817 31674.48 451 95
    2602 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    2603 77660 78590 78590 78590 78590 78590 930 930 1 39.30 2 1
    2604 78100 78100 78100 0 0 0 0.00 0 0
    2605 79090 79070 79070 -20 -20 0 0.00 0 0
    2606 77860 77860 77860 0 0 0 0.00 0 0
    2607 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    2608 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    2609 77750 77750 77750 0 0 0 0.00 0 0
    2610 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    小计 8410 325838.18 6433 -170
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铝
    2511 21255 21370 21605 21350 21590 21455 335 200 11895 127617.10 29760 -3550
    2512 21285 21360 21655 21355 21600 21480 315 195 211718 2274142.75 278284 11348
    2601 21325 21380 21665 21380 21605 21500 280 175 151459 1628550.92 250806 25644
    2602 21335 21405 21645 21385 21595 21495 260 160 29032 312038.12 68266 6966
    2603 21335 21410 21640 21390 21600 21485 265 150 15254 163873.02 27434 6452
    2604 21365 21425 21655 21410 21595 21525 230 160 8492 91407.13 10993 4072
    2605 21365 21450 21665 21425 21620 21525 255 160 1948 20967.70 4428 464
    2606 21365 21505 21645 21430 21610 21540 245 175 891 9597.43 1842 84
    2607 21380 21505 21620 21455 21620 21510 240 130 50 537.87 581 -3
    2608 21385 21480 21625 21440 21625 21530 240 145 123 1324.35 380 42
    2609 21385 21520 21610 21430 21610 21505 225 120 78 838.77 336 35
    2610 21385 21470 21655 21455 21620 21515 235 130 119 1280.44 217 36
    小计 431059 4632175.59 673327 51590
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锌
    2511 22305 22405 22550 22355 22515 22435 210 130 6435 72195.01 9195 -1435
    2512 22350 22425 22610 22400 22565 22485 215 135 140709 1582142.94 118939 2530
    2601 22385 22470 22645 22435 22595 22530 210 145 47561 535775.06 67843 7468
    2602 22410 22490 22650 22450 22600 22550 190 140 8393 94649.85 16341 1657
    2603 22420 22500 22665 22470 22610 22580 190 160 1635 18459.92 4895 266
    2604 22465 22550 22685 22515 22640 22590 175 125 261 2948.39 2318 50
    2605 22495 22550 22695 22540 22665 22615 170 120 227 2567.26 1200 22
    2606 22515 22545 22750 22545 22750 22605 235 90 61 689.57 681 -6
    2607 22520 22630 22745 22610 22710 22665 190 145 33 374.05 126 16
    2608 22550 22625 22735 22625 22735 22670 185 120 14 158.69 63 0
    2609 22575 22585 22770 22585 22745 22680 170 105 40 453.68 61 8
    2610 22635 22715 22765 22645 22765 22700 130 65 32 363.23 26 3
    小计 205401 2310777.63 221688 10579
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铅
    2511 17370 17310 17430 17310 17390 17380 20 10 655 5692.61 3500 -155
    2512 17400 17390 17480 17350 17420 17405 20 5 34978 304463.35 68089 -95
    2601 17405 17370 17480 17365 17430 17420 25 15 12842 111861.78 45486 463
    2602 17395 17395 17455 17360 17400 17415 5 20 1256 10938.33 1786 455
    2603 17405 17430 17440 17410 17440 17420 35 15 5 43.55 565 -2
    2604 17410 17410 17410 0 0 0 0.00 74 0
    2605 17430 17435 17500 17430 17475 17455 45 25 6 52.38 76 0
    2606 17405 17475 17475 17475 17475 17475 70 70 1 8.74 30 -1
    2607 17440 17460 17460 17460 17460 17460 20 20 1 8.73 39 -1
    2608 17460 17435 17475 17415 17415 17440 -45 -20 3 26.16 28 0
    2609 17490 17455 17495 17455 17495 17465 5 -25 3 26.20 25 -2
    2610 17455 17500 17500 17500 17500 17500 45 45 1 8.75 20 1
    小计 49751 433130.58 119718 663
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:镍
    2511 120300 120390 120900 120260 120590 120520 290 220 2207 26600.79 12150 -125
    2512 120640 120790 121300 120620 120950 120900 310 260 97352 1176993.80 108671 -3846
    2601 120830 120970 121480 120820 121180 121110 350 280 29509 357405.12 74100 270
    2602 121000 121120 121640 121010 121360 121270 360 270 9807 118932.98 26727 1330
    2603 121260 121380 121870 121270 121580 121500 320 240 534 6488.18 2352 59
    2604 121490 121560 122160 121490 121820 121750 330 260 336 4090.93 854 19
    2605 121770 121820 122370 121750 122120 122050 350 280 1424 17380.34 6551 476
    2606 121920 122200 122560 121920 122250 122210 330 290 149 1820.94 1167 -12
    2607 122230 122420 122420 122400 122400 122410 170 180 2 24.48 286 0
    2608 122440 122600 122790 122600 122650 122710 210 270 14 171.80 277 -1
    2609 122710 123180 123180 122760 123040 122960 330 250 35 430.39 501 2
    2610 123010 123280 123280 123230 123230 123250 220 240 2 24.65 43 1
    小计 141371 1710364.38 233679 -1827
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锡
    2511 283290 284840 286000 284210 285200 285060 1910 1770 908 25883.93 1886 -294
    2512 283740 285580 286750 284550 285760 285620 2020 1880 69211 1976821.67 36562 -152
    2601 284150 285500 286910 284760 285980 285810 1830 1660 21132 603985.64 21682 1266
    2602 284510 285670 286950 284730 285980 285860 1470 1350 5052 144416.50 6773 605
    2603 284330 285680 286450 284510 285430 285500 1100 1170 547 15617.38 2599 92
    2604 283900 285990 286230 284260 285400 285320 1500 1420 532 15179.41 1538 124
    2605 283860 285460 285990 284000 285060 285170 1200 1310 171 4876.43 598 81
    2606 283780 284130 285670 283840 285670 284850 1890 1070 45 1281.85 181 15
    2607 283980 284740 285270 284430 285270 284740 1290 760 28 797.28 33 3
    2608 284740 284740 285500 284030 285500 284750 760 10 10 284.76 56 -1
    2609 281930 284800 284800 284250 284250 284530 2320 2600 8 227.63 20 0
    2610 283560 284680 284680 1120 1120 0 0.00 9 0
    小计 97644 2789372.48 71937 1739
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:氧化铝
    2511 2770 2776 2776 2741 2751 2757 -19 -13 1009 5565.49 3540 -859
    2512 2785 2780 2784 2749 2772 2767 -13 -18 7062 39090.13 15151 -306
    2601 2810 2798 2801 2767 2789 2785 -21 -25 266130 1482615.42 409464 7430
    2602 2835 2826 2826 2793 2815 2813 -20 -22 4803 27022.01 40522 229
    2603 2909 2891 2901 2870 2892 2887 -17 -22 3145 18161.41 29264 490
    2604 2927 2912 2918 2890 2910 2906 -17 -21 2409 14004.81 9420 1196
    2605 2938 2935 2935 2902 2925 2921 -13 -17 8133 47514.97 25024 778
    2606 2951 2934 2945 2921 2936 2934 -15 -17 128 751.30 667 42
    2607 2969 2952 2963 2930 2951 2947 -18 -22 124 730.95 688 22
    2608 2994 2929 2981 2929 2974 2965 -20 -29 63 373.61 113 -2
    2609 3006 2986 2998 2965 2988 2985 -18 -21 258 1540.70 545 61
    2610 3032 2997 3017 2997 3005 3008 -27 -24 66 397.10 82 45
    小计 293330 1637767.90 534480 9126
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铸造铝合金
    2511 20605 20780 20970 20780 20970 20830 365 225 105 2187.57 2352 -45
    2512 20710 20830 21095 20825 21020 20935 310 225 1805 37791.23 4080 -200
    2601 20775 20920 21155 20875 21065 21000 290 225 7807 163958.42 14956 1235
    2602 20800 20940 21195 20935 21125 21050 325 250 1068 22483.76 5949 402
    2603 20765 21000 21200 20965 21140 21050 375 285 52 1094.65 176 11
    2604 20750 20975 21020 20975 21020 21005 270 255 4 84.02 19 0
    2605 20840 20905 21110 20900 21110 20975 270 135 37 776.17 197 -2
    2606 20745 20980 20980 20980 20980 20980 235 235 2 41.96 17 2
    2607 20745 20995 21000 20995 21000 20995 255 250 2 42.00 13 2
    2608 20660 21030 21030 21030 21030 21030 370 370 1 21.03 7 0
    2609 20640 20695 20695 55 55 0 0.00 3 0
    2610 20885 20955 20955 70 70 0 0.00 4 0
    小计 10883 228480.79 27773 1405
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:黄金
    2511 917.12 920.54 924.74 909.58 919.54 920.60 2.42 3.48 2847 262098.79 3036 -84
    2512 918.30 924.60 927.28 911.18 922.58 920.22 4.28 1.92 341261 31403790.55 151373 -5518
    2601 919.06 925.42 928.76 912.66 923.82 921.54 4.76 2.48 1160 106899.92 882 -38
    2602 921.90 927.48 930.20 914.08 925.40 922.92 3.50 1.02 88773 8193092.95 102159 1424
    2604 923.30 929.30 932.40 916.18 927.52 925.00 4.22 1.70 16785 1552614.16 49629 251
    2606 925.40 931.10 934.26 918.28 929.50 926.60 4.10 1.20 4828 447365.99 23734 147
    2608 927.44 934.06 936.44 920.28 931.76 928.54 4.32 1.10 2222 206321.78 7294 64
    2610 929.80 936.16 938.84 922.88 934.14 931.66 4.34 1.86 4023 374807.06 4362 -3
    小计 461899 42546991.19 342469 -3757
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:白银
    2511 11415 11447 11477 11258 11450 11398 35 -17 1165 19918.45 5662 -207
    2512 11410 11449 11483 11245 11455 11389 45 -21 752034 12848147.89 261466 -17775
    2601 11420 11449 11495 11258 11466 11398 46 -22 70782 1210166.28 28585 706
    2602 11436 11463 11509 11269 11479 11415 43 -21 359871 6162015.86 219720 13816
    2603 11448 11476 11517 11280 11496 11423 48 -25 8604 147430.08 16330 228
    2604 11449 11483 11523 11287 11498 11431 49 -18 36814 631242.83 80435 620
    2605 11458 11496 11532 11300 11507 11437 49 -21 6400 109803.32 14375 14
    2606 11462 11493 11538 11306 11510 11448 48 -14 14656 251680.38 34893 15
    2607 11489 11523 11549 11318 11515 11455 26 -34 2052 35261.52 7808 -100
    2608 11484 11498 11554 11320 11526 11461 42 -23 9763 167853.99 14730 117
    2609 11498 11526 11560 11331 11539 11468 41 -30 2470 42492.39 3612 -68
    2610 11498 11547 11568 11335 11546 11473 48 -25 3375 58085.40 4034 0
    小计 1267986 21684098.41 691650 -2634
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:螺纹钢
    2511 3009 2995 3008 2964 2970 2979 -39 -30 3876 11547.44 8280 -2466
    2512 3089 3082 3088 3055 3065 3067 -24 -22 796 2441.59 4415 -38
    2601 3109 3105 3108 3076 3079 3088 -30 -21 1150575 3554021.59 1919017 39567
    2602 3119 3110 3111 3084 3086 3092 -33 -27 748 2313.33 10874 62
    2603 3148 3147 3148 3111 3117 3125 -31 -23 70234 219551.47 421862 2268
    2604 3156 3148 3152 3126 3130 3132 -26 -24 698 2186.16 16952 539
    2605 3172 3163 3170 3141 3145 3152 -27 -20 64388 203008.10 270500 -1058
    2606 3177 3170 3176 3151 3155 3155 -22 -22 361 1139.09 1212 205
    2607 3192 3186 3191 3162 3166 3173 -26 -19 2548 8085.83 11706 616
    2608 3190 3190 3190 3160 3162 3173 -28 -17 118 374.49 667 -12
    2609 3200 3193 3197 3170 3170 3183 -30 -17 300 955.06 1037 6
    2610 3197 3190 3196 3165 3168 3176 -29 -21 4379 13909.06 10802 2067
    小计 1299021 4019533.19 2677324 41756
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:线材
    2511 3206 3206 3206 0 0 0 0.00 0 0
    2512 3159 3159 3159 0 0 0 0.00 0 0
    2601 3359 3363 3363 3351 3359 3355 0 -4 12 40.27 79 0
    2602 3400 3340 3399 3340 3387 3375 -13 -25 3 10.13 15 0
    2603 3387 3387 3387 0 0 0 0.00 1 0
    2604 3394 3394 3394 0 0 0 0.00 1 0
    2605 3382 3382 3382 0 0 0 0.00 3 0
    2606 3377 3377 3377 0 0 0 0.00 9 0
    2607 3392 3392 3392 0 0 0 0.00 17 0
    2608 3421 3421 3421 0 0 0 0.00 6 0
    2609 3440 3440 3440 0 0 0 0.00 0 0
    2610 3430 3430 3430 0 0 0 0.00 0 0
    小计 15 50.39 131 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:热轧卷板
    2511 3329 3314 3325 3306 3310 3312 -19 -17 270 894.36 2910 -60
    2512 3331 3326 3326 3301 3311 3310 -20 -21 96 317.82 1428 -37
    2601 3315 3308 3319 3285 3295 3299 -20 -16 512951 1692560.08 1422835 -47384
    2602 3318 3310 3319 3290 3299 3303 -19 -15 102 336.98 832 6
    2603 3321 3308 3322 3288 3296 3303 -25 -18 53763 177583.28 290949 2249
    2604 3324 3316 3319 3293 3296 3306 -28 -18 96 317.45 928 -38
    2605 3325 3313 3326 3295 3304 3307 -21 -18 42487 140535.97 236673 4640
    2606 3331 3320 3325 3300 3308 3309 -23 -22 28 92.67 455 -2
    2607 3330 3315 3322 3296 3300 3303 -30 -27 1679 5547.41 1876 215
    2608 3336 3317 3326 3306 3306 3311 -30 -25 30 99.34 272 5
    2609 3339 3325 3342 3316 3325 3323 -14 -16 46 152.90 486 7
    2610 3343 3334 3342 3316 3324 3324 -19 -19 708 2353.53 2762 224
    小计 612256 2020791.78 1962406 -40175
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:不锈钢
    2511 12650 12660 12660 12575 12610 12610 -40 -40 276 1740.27 2832 -168
    2512 12675 12675 12690 12575 12630 12635 -45 -40 107662 680318.98 77047 -4967
    2601 12715 12685 12715 12625 12685 12670 -30 -45 50047 317126.76 62088 1162
    2602 12745 12705 12735 12650 12705 12690 -40 -55 6710 42581.07 16823 310
    2603 12795 12795 12795 12705 12755 12740 -40 -55 343 2185.51 2292 101
    2604 12875 12850 12850 12775 12820 12820 -55 -55 525 3365.35 610 -9
    2605 12930 12900 12925 12845 12870 12870 -60 -60 248 1595.96 2161 93
    2606 12980 12950 12950 12890 12915 12920 -65 -60 52 336.04 276 4
    2607 13005 12995 12995 12950 12965 12970 -40 -35 6 38.92 154 2
    2608 13060 13035 13035 13000 13005 13015 -55 -45 12 78.11 48 -1
    2609 13125 13040 13100 13040 13045 13050 -80 -75 8 52.21 144 3
    2610 13160 13165 13165 13120 13120 13140 -40 -20 2 13.14 14 1
    小计 165891 1049432.30 164489 -3469
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油
    2512 459.4 462.6 469.7 460.3 467.9 465.2 8.5 5.8 0 124085 5772642.34 30457 835
    2601 459.6 462.0 469.6 461.6 468.6 466.1 9.0 6.5 0 26388 1230192.10 22000 433
    2602 459.6 462.7 469.2 461.5 468.6 466.0 9.0 6.4 0 6013 280263.57 8437 399
    2603 460.0 463.3 469.0 462.3 468.5 466.9 8.5 6.9 0 790 36885.89 3714 -19
    2604 460.4 465.4 469.2 463.1 468.5 466.6 8.1 6.2 171 7979.52 2823 -27
    2605 461.1 465.8 469.5 464.0 468.7 466.7 7.6 5.6 67 3127.55 1980 -21
    2606 461.4 463.0 469.7 463.0 467.9 467.3 6.5 5.9 352 16449.78 5335 -9
    2607 461.2 467.4 468.5 463.4 467.8 466.0 6.6 4.8 15 699.02 470 1
    2608 461.8 468.5 468.9 464.9 466.0 466.9 4.2 5.1 37 1727.89 168 6
    2609 460.1 468.3 468.9 465.0 466.8 466.9 6.7 6.8 12 560.34 256 1
    2610 459.9 469.5 469.5 466.9 466.9 468.2 7.0 8.3 2 93.64 5 0
    2611 459.9 463.2 463.2 3.3 3.3 0 0.00 0 0
    2612 459.2 467.3 468.4 464.5 465.1 466.9 5.9 7.7 14 653.77 114 1
    2703 459.7 460.2 460.2 0.5 0.5 0 0.00 25 0
    2706 459.7 465.5 465.5 465.3 465.3 465.4 5.6 5.7 2 93.08 43 0
    2709 460.0 465.2 468.8 465.2 468.8 467.9 8.8 7.9 4 187.16 77 0
    2712 460.7 467.0 467.0 457.8 457.8 463.7 -2.9 3.0 3 139.13 91 -1
    2803 459.8 468.6 468.6 466.2 466.2 467.4 6.4 7.6 2 93.48 78 1
    2806 461.6 468.8 468.8 468.8 468.8 468.8 7.2 7.2 1 46.88 133 1
    2809 462.3 470.0 470.0 470.0 470.0 470.0 7.7 7.7 1 47.00 107 -1
    小计 0 157959 7351882.14 76313 1600
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:低硫燃料油
    2512 3271 3293 3336 3286 3328 3315 57 44 6966 23098.43 12567 -1554
    2601 3272 3289 3341 3289 3335 3322 63 50 136941 454984.76 83345 2943
    2602 3248 3268 3316 3268 3310 3300 62 52 60109 198417.00 48947 2802
    2603 3237 3265 3304 3265 3294 3285 57 48 5920 19452.99 8181 1068
    2604 3232 3259 3297 2952 3286 3275 54 43 482 1579.02 628 195
    2605 3239 3260 3305 3260 3288 3286 49 47 61 200.51 281 7
    2606 3240 3281 3295 3277 3287 3288 47 48 18 59.19 41 -6
    2607 3249 3291 3293 3266 3291 3286 42 37 10 32.87 224 -7
    2608 3252 3299 3299 3296 3296 3297 44 45 2 6.60 182 0
    2609 3253 3286 3307 3278 3288 3293 35 40 27 88.92 175 -15
    2610 3247 3282 3288 3280 3280 3283 33 36 3 9.85 17 -2
    2611 3247 3247 3247 0 0 0 0.00 0 0
    小计 210539 697930.13 154588 5431
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:燃料油
    2512 2771 2776 2824 2776 2796 2799 25 28 2170 6075.23 5603 -154
    2601 2751 2769 2809 2760 2790 2785 39 34 613092 1707876.09 184538 -7675
    2602 2738 2750 2791 2748 2774 2769 36 31 101525 281145.38 101352 382
    2603 2732 2745 2782 2741 2770 2761 38 29 36404 100539.42 60388 -1182
    2604 2724 2732 2771 2732 2761 2753 37 29 8537 23503.71 31427 3515
    2605 2714 2721 2759 2721 2755 2744 41 30 21135 58007.03 37440 673
    2606 2706 2723 2746 2715 2739 2732 33 26 300 819.88 1259 -35
    2607 2692 2703 2728 2699 2724 2717 32 25 734 1994.87 5663 8
    2608 2666 2679 2697 2672 2696 2688 30 22 279 750.08 3735 11
    2609 2655 2661 2686 2659 2683 2675 28 20 2594 6940.47 7946 2
    2610 2643 2655 2670 2646 2664 2661 21 18 723 1924.41 1939 -27
    2611 2643 2659 2660 2634 2654 2649 11 6 184 487.53 105 105
    小计 787677 2190064.10 441395 -4377
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:石油沥青
    2511 3301 3280 3322 3215 3225 3272 -76 -29 3524 11531.77 5102 -19
    2512 3261 3270 3295 3222 3233 3262 -28 1 23804 77653.57 34961 -1286
    2601 3252 3253 3292 3219 3233 3258 -19 6 263304 857891.22 207852 7905
    2602 3260 3265 3303 3232 3246 3267 -14 7 41536 135727.64 83245 2496
    2603 3278 3280 3315 3251 3265 3288 -13 10 2509 8251.81 7514 161
    2604 3279 3286 3325 3261 3271 3286 -8 7 343 1127.42 2089 26
    2605 3287 3288 3318 3266 3273 3290 -14 3 414 1362.42 929 93
    2606 3278 3280 3320 3268 3276 3294 -2 16 2394 7886.41 6936 90
    2607 3285 3287 3294 3269 3275 3279 -10 -6 7 22.95 24 4
    2608 3280 3271 3271 3270 3270 3270 -10 -10 2 6.54 23 1
    2609 3251 3296 3308 3258 3260 3274 9 23 26 85.14 663 4
    2610 3249 3249 3249 0 0 0 0.00 8 0
    2612 3201 3233 3252 3195 3195 3233 -6 32 15 48.50 235 5
    2703 3244 3249 3249 3235 3235 3242 -9 -2 2 6.48 26 2
    2706 3241 3277 3277 3247 3247 3260 6 19 3 9.78 140 1
    2709 3233 3242 3242 9 9 0 0.00 18 0
    小计 337883 1101611.64 349765 9483
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2511 10740 10650 10670 10330 10385 10535 -355 -205 162 853.37 516 -54
    2512 10680 10590 10600 10295 10360 10445 -320 -235 149850 782908.26 37796 -3695
    2601 10640 10560 10565 10230 10295 10375 -345 -265 113913 591058.11 69842 9409
    2602 10650 10500 10570 10235 10290 10375 -360 -275 14742 76503.02 6136 1352
    2603 10675 10570 10570 10275 10315 10425 -360 -250 869 4531.68 1422 195
    2604 10710 10605 10605 10320 10355 10480 -355 -230 790 4140.72 841 274
    2605 10750 10650 10650 10350 10390 10500 -360 -250 1540 8087.18 2428 772
    2606 10770 10495 10605 10400 10435 10470 -335 -300 32 167.55 131 20
    2607 11065 10915 10915 10700 10735 10785 -330 -280 13 70.11 80 7
    2608 11095 10935 10935 10760 10770 10860 -325 -235 29 157.52 57 -5
    2609 11130 10925 10960 10770 10835 10895 -295 -235 18 98.07 53 10
    2610 11295 10990 10990 10830 10830 10910 -465 -385 2 10.91 8 0
    小计 281960 1468586.49 119310 8285
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:天然橡胶
    2511 14575 14420 14470 14300 14445 14405 -130 -170 109 1570.60 1047 -35
    2601 15250 15110 15170 14965 15095 15090 -155 -160 205944 3108227.78 138793 -1861
    2603 15270 15135 15210 15015 15150 15145 -120 -125 402 6088.91 868 -20
    2604 15335 15125 15175 15000 15130 15080 -205 -255 43 648.50 196 8
    2605 15310 15200 15230 15040 15185 15170 -125 -140 29986 454904.13 44378 1203
    2606 15220 15195 15210 15185 15185 15195 -35 -25 9 136.77 16 -4
    2607 15385 15220 15250 15120 15210 15215 -175 -170 193 2937.37 145 31
    2608 15395 15255 15255 15200 15250 15230 -145 -165 5 76.16 31 1
    2609 15395 15245 15285 15130 15240 15230 -155 -165 1328 20225.68 3655 -121
    2610 15385 15285 15290 15245 15290 15270 -95 -115 5 76.35 15 0
    小计 238024 3594892.22 189144 -798
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:20号胶
    2511 12280 12125 12160 12095 12150 12125 -130 -155 200 2425.10 2430 -170
    2512 12360 12250 12270 12095 12200 12180 -160 -180 39653 483108.29 27744 -2692
    2601 12370 12250 12285 12110 12210 12200 -160 -170 39788 485514.91 57361 1408
    2602 12375 12270 12300 12120 12230 12215 -145 -160 5379 65718.28 11320 519
    2603 12385 12285 12295 12140 12230 12230 -155 -155 804 9833.68 4764 50
    2604 12320 12270 12295 12170 12255 12230 -65 -90 263 3217.42 2258 72
    2605 12415 12350 12350 12215 12265 12255 -150 -160 122 1495.59 609 58
    2606 12445 12310 12335 12275 12320 12305 -125 -140 22 270.72 48 0
    2607 12445 12290 12365 12270 12335 12310 -110 -135 12 147.76 13 -2
    2608 12375 12275 12390 12275 12385 12330 10 -45 4 49.33 17 -1
    2609 12375 12320 12445 12285 12420 12385 45 10 16 198.16 13 7
    2610 12355 12290 12470 12285 12470 12350 115 -5 10 123.54 4 1
    小计 86273 1052102.77 106581 -750
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:纸浆
    2511 4854 4838 4892 4838 4890 4870 36 16 4974 24225.49 12096 -2736
    2512 4878 4870 4930 4868 4918 4900 40 22 8926 43747.52 14263 429
    2601 5232 5218 5324 5210 5306 5274 74 42 369679 1950001.87 163236 7952
    2602 5232 5228 5334 5228 5316 5284 84 52 128 676.37 1122 -35
    2603 5242 5240 5334 5230 5314 5292 72 50 43325 229304.69 73566 3367
    2604 5270 5264 5338 5264 5338 5310 68 40 110 584.21 179 47
    2605 5268 5262 5356 5256 5346 5318 78 50 24168 128531.78 65145 -2
