欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2025/11/4




    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜
    2511 86980 87120 87370 85500 85700 86340 -1280 -640 24775 1069619.98 38050 -7495
    2512 87080 87430 87440 85480 85740 86430 -1340 -650 166742 7206067.60 227548 -21214
    2601 87090 87390 87460 85480 85710 86370 -1380 -720 83398 3601851.98 151891 184
    2602 87110 87150 87450 85490 85750 86270 -1360 -840 21752 938302.51 56610 665
    2603 87100 87230 87410 85500 85770 86330 -1330 -770 8589 370772.98 32960 674
    2604 87050 87290 87370 85470 85750 86150 -1300 -900 3609 155472.81 16479 337
    2605 87050 87060 87390 85460 85760 86330 -1290 -720 4546 196237.83 14808 516
    2606 86940 87280 87280 85380 85690 86400 -1250 -540 3395 146680.71 8286 1011
    2607 86730 86980 87100 85280 85570 86310 -1160 -420 747 32238.09 3165 186
    2608 86660 86810 86990 85200 85490 85870 -1170 -790 470 20181.55 3134 226
    2609 86490 87020 87080 85050 85370 85800 -1120 -690 1429 61309.07 6447 512
    2610 86340 86760 86810 85030 85330 85800 -1010 -540 766 32863.12 2318 219
    小计 320218 13831598.20 561696 -24179
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铜(BC)
    2511 76970 77640 77640 77640 77640 77640 670 670 5 194.10 1955 -5
    2512 77490 77710 77850 76040 76280 77010 -1210 -480 6906 265916.06 3939 -81
    2601 77530 77850 77900 76110 76340 77110 -1190 -420 881 33967.59 571 120
    2602 77800 76700 76700 -1100 -1100 0 0.00 0 0
    2603 78590 77960 77960 75990 75990 76970 -2600 -1620 2 76.98 1 -1
    2604 78100 77100 77100 -1000 -1000 0 0.00 0 0
    2605 79070 77770 77770 -1300 -1300 0 0.00 0 0
    2606 77860 77780 77780 -80 -80 0 0.00 0 0
    2607 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    2608 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    2609 77750 77750 77750 0 0 0 0.00 0 0
    2610 77800 77800 77800 0 0 0 0.00 0 0
    小计 7794 300154.73 6466 33
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铝
    2511 21455 21480 21565 21355 21425 21440 -30 -15 8585 92039.43 26215 -3545
    2512 21480 21555 21610 21370 21465 21480 -15 0 211680 2273910.92 256161 -22123
    2601 21500 21615 21635 21405 21500 21510 0 10 151951 1634458.93 262888 12082
    2602 21495 21570 21620 21410 21500 21510 5 15 32155 345864.81 70899 2633
    2603 21485 21575 21625 21415 21505 21515 20 30 7928 85298.29 28597 1163
    2604 21525 21580 21635 21445 21520 21535 -5 10 2701 29083.57 11704 711
    2605 21525 21590 21635 21450 21525 21535 0 10 2017 21720.28 4820 392
    2606 21540 21550 21630 21450 21520 21530 -20 -10 566 6094.06 1915 73
    2607 21510 21540 21635 21460 21475 21510 -35 0 162 1742.42 552 -29
    2608 21530 21515 21605 21455 21480 21490 -50 -40 191 2052.43 391 11
    2609 21505 21530 21620 21430 21525 21500 20 -5 165 1773.97 294 -42
    2610 21515 21510 21600 21460 21545 21490 30 -25 114 1225.21 168 -49
    小计 418215 4495264.30 664604 -8723
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锌
    2511 22435 22480 22785 22480 22615 22650 180 215 3450 39073.39 8585 -610
    2512 22485 22610 22840 22595 22670 22685 185 200 150552 1707934.29 116923 -2016
    2601 22530 22665 22875 22630 22700 22725 170 195 59119 671765.41 70333 2490
    2602 22550 22660 22885 22640 22710 22730 160 180 17602 200049.77 19101 2760
    2603 22580 22670 22890 22645 22720 22725 140 145 3903 44353.75 6296 1401
    2604 22590 22680 22885 22670 22755 22755 165 165 511 5814.12 2354 36
    2605 22615 22695 22890 22680 22760 22760 145 145 331 3766.95 1252 52
    2606 22605 22745 22890 22715 22725 22765 120 160 156 1775.95 674 -7
    2607 22665 22765 22880 22725 22735 22775 70 110 57 649.21 129 3
    2608 22670 22785 22900 22740 22770 22790 100 120 36 410.26 66 3
    2609 22680 22755 22900 22705 22785 22780 105 100 57 649.26 70 9
    2610 22700 22765 22910 22740 22795 22790 95 90 24 273.51 31 5
    小计 235798 2676515.86 225814 4126
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铅
    2511 17380 17305 17445 17305 17390 17405 10 25 830 7224.43 3200 -300
    2512 17405 17415 17490 17400 17415 17445 10 40 32675 285073.81 66092 -1997
    2601 17420 17405 17495 17405 17425 17455 5 35 15593 136101.30 48304 2818
    2602 17415 17405 17480 17385 17410 17435 -5 20 2391 20845.56 2766 980
    2603 17420 17420 17425 17400 17420 17420 0 0 43 374.54 589 24
    2604 17410 17465 17465 17430 17430 17440 20 30 9 78.49 75 1
    2605 17455 17485 17495 17435 17460 17450 5 -5 23 200.72 85 9
    2606 17475 17440 17440 -35 -35 0 0.00 30 0
    2607 17460 17485 17485 17485 17485 17485 25 25 1 8.74 39 0
    2608 17440 17500 17510 17500 17510 17505 70 65 3 26.26 28 0
    2609 17465 17475 17520 17475 17520 17495 55 30 5 43.75 22 -3
    2610 17500 17525 17595 17435 17435 17500 -65 0 15 131.27 21 1
    小计 51588 450108.86 121251 1533
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:镍
    2511 120520 120370 120490 119280 119390 119970 -1130 -550 618 7414.21 11946 -204
    2512 120900 120800 120940 119510 119700 120320 -1200 -580 122871 1478445.74 118460 9789
    2601 121110 121030 121110 119730 119940 120510 -1170 -600 43033 518621.78 80667 6567
    2602 121270 121160 121300 119950 120170 120710 -1100 -560 12715 153494.31 29601 2874
    2603 121500 121420 121520 120200 120370 120820 -1130 -680 854 10318.83 2584 232
    2604 121750 121680 121720 120480 120620 121210 -1130 -540 322 3903.22 901 47
    2605 122050 121890 122030 120740 120850 121440 -1200 -610 1595 19370.47 7088 537
    2606 122210 121960 122170 120910 121050 121710 -1160 -500 112 1363.25 1212 45
    2607 122410 122280 122280 121200 121200 121950 -1210 -460 16 195.13 294 8
    2608 122710 122380 122510 121550 121700 122050 -1010 -660 26 317.33 283 6
    2609 122960 122700 122760 121630 121860 122360 -1100 -600 142 1737.53 572 71
    2610 123250 122910 122910 121860 122120 122070 -1130 -1180 26 317.40 46 3
    小计 182330 2195499.20 253654 19975
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:锡
    2511 285060 285200 285500 282560 282800 283900 -2260 -1160 402 11412.98 1754 -132
    2512 285620 285500 285820 283020 283730 284610 -1890 -1010 62832 1788267.74 34378 -2184
    2601 285810 286010 286100 283270 284060 284860 -1750 -950 17150 488542.29 21505 -177
    2602 285860 285950 286130 283340 284170 284840 -1690 -1020 3467 98754.82 7025 252
    2603 285500 285480 285750 283030 283700 284540 -1800 -960 723 20572.82 2768 169
    2604 285320 285280 285620 282780 283500 284350 -1820 -970 315 8957.22 1626 88
    2605 285170 284680 285180 282610 283110 284370 -2060 -800 96 2730.02 630 32
    2606 284850 285670 285670 282200 282450 283900 -2400 -950 27 766.54 180 -1
    2607 284740 284100 284360 282550 282550 283810 -2190 -930 13 368.97 33 0
    2608 284750 284090 284090 283610 283610 283870 -1140 -880 9 255.49 57 1
    2609 284530 284340 284340 282130 282130 283740 -2400 -790 7 198.62 20 0
    2610 284680 283750 283750 282210 282210 283230 -2470 -1450 3 84.97 7 -2
    小计 85044 2420912.46 69983 -1954
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:氧化铝
    2511 2757 2751 2752 2738 2738 2742 -19 -15 615 3373.80 3195 -345
    2512 2767 2774 2779 2747 2750 2757 -17 -10 5241 28907.59 15097 -54
    2601 2785 2790 2798 2765 2770 2775 -15 -10 193593 1074787.21 420282 10818
    2602 2813 2820 2824 2797 2800 2802 -13 -11 6152 34486.53 42265 1743
    2603 2887 2899 2899 2875 2878 2883 -9 -4 3378 19478.46 29908 644
    2604 2906 2914 2914 2890 2894 2900 -12 -6 3017 17500.09 11105 1685
    2605 2921 2927 2933 2911 2912 2919 -9 -2 5646 32970.04 26140 1116
    2606 2934 2938 2938 2924 2926 2929 -8 -5 135 790.84 743 76
    2607 2947 2946 2952 2937 2937 2945 -10 -2 97 571.42 723 35
    2608 2965 2971 2973 2958 2958 2965 -7 0 44 260.94 130 17
    2609 2985 2986 2990 2968 2968 2975 -17 -10 117 696.28 591 46
    2610 3008 3014 3014 2981 2981 2989 -27 -19 27 161.45 87 5
    小计 218062 1213984.66 550266 15786
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:铸造铝合金
    2511 20830 20860 20910 20775 20775 20850 -55 20 30 625.64 2331 -21
    2512 20935 21060 21060 20770 20890 20915 -45 -20 1177 24621.23 3890 -190
    2601 21000 21065 21090 20840 20960 20965 -40 -35 5796 121526.45 14615 -341
    2602 21050 21030 21120 20870 20990 20985 -60 -65 1017 21345.78 6288 339
    2603 21050 21050 21110 20880 20915 21035 -135 -15 331 6963.91 185 9
    2604 21005 20950 21005 20765 20765 20900 -240 -105 42 877.85 20 1
    2605 20975 21005 21255 20860 20870 20890 -105 -85 49 1023.74 231 34
    2606 20980 20890 21095 20890 20895 20915 -85 -65 8 167.34 15 -2
    2607 20995 21075 21075 20930 20930 20980 -65 -15 3 62.95 12 -1
    2608 21030 20830 20830 20830 20830 20830 -200 -200 2 41.66 6 -1
    2609 20695 20695 20695 0 0 0 0.00 3 0
    2610 20955 20845 20845 20845 20845 20845 -110 -110 1 20.85 3 -1
    小计 8456 177277.37 27599 -174
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:黄金
    2511 920.60 921.06 921.50 910.50 913.82 914.22 -6.78 -6.38 198 18101.93 3024 -12
    2512 920.22 921.90 925.86 912.08 915.58 919.38 -4.64 -0.84 332993 30615269.67 144602 -6771
    2601 921.54 923.92 927.50 913.56 917.18 921.30 -4.36 -0.24 2941 270958.67 923 41
    2602 922.92 925.00 928.60 915.08 918.66 921.94 -4.26 -0.98 90468 8340622.65 102883 724
    2604 925.00 927.44 930.82 917.20 920.98 924.54 -4.02 -0.46 17806 1646268.87 50086 457
    2606 926.60 929.34 932.94 919.26 922.80 925.74 -3.80 -0.86 5103 472414.20 23912 178
    2608 928.54 930.78 934.90 921.32 924.90 927.18 -3.64 -1.36 1918 177834.99 7261 -33
    2610 931.66 934.14 937.50 923.64 927.66 930.80 -4.00 -0.86 2630 244805.33 4366 4
    小计 454057 41786276.31 337057 -5412
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:白银
    2511 11398 11443 11479 11197 11245 11316 -153 -82 1974 33507.73 5308 -354
    2512 11389 11455 11504 11188 11238 11359 -151 -30 783853 13356468.54 257090 -4377
    2601 11398 11469 11515 11202 11253 11370 -145 -28 66900 1141042.70 29147 562
    2602 11415 11470 11528 11213 11264 11381 -151 -34 392169 6695259.72 223296 3576
    2603 11423 11497 11538 11227 11276 11408 -147 -15 12564 215007.44 16482 152
    2604 11431 11484 11545 11235 11287 11398 -144 -33 51091 873521.56 80182 -253
    2605 11437 11501 11550 11249 11293 11400 -144 -37 7435 127139.76 14380 5
    2606 11448 11499 11559 11255 11304 11407 -144 -41 16426 281059.17 35263 370
    2607 11455 11515 11569 11266 11315 11423 -140 -32 1827 31306.19 7793 -15
    2608 11461 11507 11576 11275 11322 11421 -139 -40 11036 189072.75 14659 -71
    2609 11468 11537 11582 11285 11338 11434 -130 -34 3429 58815.70 3773 161
    2610 11473 11549 11588 11293 11341 11433 -132 -40 4050 69457.37 4078 44
    小计 1352754 23071658.63 691451 -200
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:螺纹钢
    2511 2979 2970 2970 2935 2935 2957 -44 -22 2880 8518.62 6210 -2070
    2512 3067 3064 3066 3025 3028 3041 -39 -26 1574 4786.83 4242 -174
    2601 3088 3083 3084 3040 3044 3061 -44 -27 1016464 3112256.57 1966541 47524
    2602 3092 3087 3091 3053 3054 3069 -38 -23 654 2007.27 11038 164
    2603 3125 3119 3119 3084 3085 3105 -40 -20 85936 266862.73 433917 12055
    2604 3132 3130 3131 3097 3103 3126 -29 -6 692 2163.43 17532 580
    2605 3152 3145 3148 3106 3108 3128 -44 -24 80492 251804.18 268116 -2384
    2606 3155 3155 3156 3123 3124 3138 -31 -17 153 480.15 1234 22
    2607 3173 3166 3171 3133 3134 3158 -39 -15 2136 6745.67 11810 104
    2608 3173 3159 3170 3134 3138 3155 -35 -18 133 419.63 673 6
    2609 3183 3173 3178 3146 3148 3163 -35 -20 224 708.70 1066 29
    2610 3176 3172 3180 3143 3144 3164 -32 -12 4070 12879.79 12122 1320
    小计 1195408 3669633.57 2734501 57176
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:线材
    2511 3206 3206 3206 0 0 0 0.00 0 0
    2512 3159 3159 3159 0 0 0 0.00 0 0
    2601 3355 3344 3350 3336 3337 3342 -18 -13 12 40.11 82 3
    2602 3375 3400 3411 3385 3385 3395 10 20 4 13.58 15 0
    2603 3387 3372 3372 -15 -15 0 0.00 1 0
    2604 3394 3414 3414 20 20 0 0.00 1 0
    2605 3382 3382 3382 0 0 0 0.00 3 0
    2606 3377 3377 3377 0 0 0 0.00 9 0
    2607 3392 3392 3392 0 0 0 0.00 17 0
    2608 3421 3442 3442 21 21 0 0.00 6 0
    2609 3440 3440 3440 0 0 0 0.00 0 0
    2610 3430 3430 3430 0 0 0 0.00 0 0
    小计 16 53.69 134 3
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:热轧卷板
    2511 3312 3308 3313 3290 3290 3302 -22 -10 600 1981.41 2730 -180
    2512 3310 3304 3314 3285 3285 3288 -25 -22 490 1611.26 1215 -213
    2601 3299 3291 3299 3260 3265 3281 -34 -18 375271 1231282.31 1396130 -26705
    2602 3303 3299 3303 3270 3270 3284 -33 -19 141 463.08 873 41
    2603 3303 3300 3303 3265 3266 3286 -37 -17 53019 174237.67 292716 1767
    2604 3306 3295 3304 3267 3267 3286 -39 -20 69 226.76 926 -2
    2605 3307 3303 3309 3271 3272 3288 -35 -19 46340 152394.89 243329 6656
    2606 3309 3309 3312 3290 3290 3304 -19 -5 29 95.84 463 8
    2607 3303 3302 3312 3276 3278 3283 -25 -20 386 1267.37 1917 41
    2608 3311 3309 3312 3284 3284 3301 -27 -10 15 49.52 276 4
    2609 3323 3320 3325 3296 3298 3309 -25 -14 24 79.44 487 1
    2610 3324 3316 3327 3295 3296 3308 -28 -16 442 1462.36 3032 270
    小计 476826 1565151.91 1944094 -18312
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:不锈钢
    2511 12610 12555 12580 12530 12550 12550 -60 -60 144 903.84 2772 -60
    2512 12635 12625 12640 12520 12545 12570 -90 -65 111422 700376.43 76075 -972
    2601 12670 12675 12680 12585 12610 12620 -60 -50 60766 383514.13 69975 7887
    2602 12690 12690 12710 12630 12670 12680 -20 -10 16841 106784.91 14249 -2574
    2603 12740 12730 12760 12685 12715 12725 -25 -15 1384 8808.32 2757 465
    2604 12820 12795 12825 12765 12795 12795 -25 -25 874 5593.13 667 57
    2605 12870 12845 12895 12830 12865 12855 -5 -15 485 3117.63 2355 194
    2606 12920 12885 12955 12875 12900 12900 -20 -20 174 1122.68 255 -21
    2607 12970 12950 12975 12915 12975 12960 5 -10 16 103.70 165 11
    2608 13015 12980 13025 12980 13015 13005 0 -10 17 110.56 55 7
    2609 13050 13045 13085 13015 13025 13035 -25 -15 38 247.75 164 20
    2610 13140 13085 13110 13070 13085 13090 -55 -50 6 39.28 16 2
    小计 192167 1210722.36 169505 5016
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:原油
    2512 465.2 464.7 468.4 462.9 463.5 465.2 -1.7 0.0 0 78050 3631449.82 29025 -1464
    2601 466.1 465.0 469.0 463.8 465.0 466.0 -1.1 -0.1 0 18442 859496.55 21908 -92
    2602 466.0 465.8 468.8 463.8 464.9 465.9 -1.1 -0.1 0 3255 151675.22 8147 -290
    2603 466.9 465.3 469.1 464.3 465.0 466.1 -1.9 -0.8 0 300 13983.00 3718 4
    2604 466.6 465.4 468.7 464.5 465.9 465.9 -0.7 -0.7 139 6476.96 2836 13
    2605 466.7 465.2 468.7 464.1 465.0 465.6 -1.7 -1.1 30 1397.04 1975 -5
    2606 467.3 464.6 469.0 464.5 466.1 465.7 -1.2 -1.6 110 5123.04 5312 -23
    2607 466.0 464.3 465.7 464.3 465.7 465.2 -0.3 -0.8 3 139.57 470 0
    2608 466.9 463.3 464.6 463.3 463.8 463.9 -3.1 -3.0 3 139.17 167 -1
    2609 466.9 464.3 465.1 463.4 463.4 464.3 -3.5 -2.6 4 185.75 255 -1
    2610 468.2 462.5 466.5 462.5 466.5 464.5 -1.7 -3.7 2 92.90 6 1
    2611 463.2 463.2 463.2 0.0 0.0 0 0.00 0 0
    2612 466.9 463.5 464.0 463.5 464.0 463.7 -2.9 -3.2 2 92.75 113 -1
    2703 460.2 460.2 460.2 0.0 0.0 0 0.00 25 0
    2706 465.4 465.0 465.0 -0.4 -0.4 0 0.00 43 0
    2709 467.9 466.8 466.8 466.8 466.8 466.8 -1.1 -1.1 1 46.68 77 0
    2712 463.7 463.7 463.7 0.0 0.0 0 0.00 91 0
    2803 467.4 467.0 467.0 -0.4 -0.4 0 0.00 78 0
    2806 468.8 468.8 468.8 0.0 0.0 0 0.00 133 0
    2809 470.0 470.0 470.0 0.0 0.0 0 0.00 107 0
    小计 0 100341 4670298.45 74486 -1859
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:低硫燃料油
    2512 3315 3309 3327 3279 3279 3311 -36 -4 2618 8669.61 12031 -536
    2601 3322 3320 3332 3287 3290 3315 -32 -7 90023 298436.21 76282 -7063
    2602 3300 3292 3307 3268 3271 3293 -29 -7 40803 134398.02 45040 -3907
    2603 3285 3273 3293 3256 3259 3282 -26 -3 3234 10616.90 7993 -188
    2604 3275 3263 3287 3259 3259 3277 -16 2 149 488.29 637 9
    2605 3286 3264 3295 3261 3261 3285 -25 -1 55 180.72 307 26
    2606 3288 3278 3287 3260 3260 3279 -28 -9 15 49.20 34 -7
    2607 3286 3277 3282 3251 3251 3274 -35 -12 8 26.19 222 -2
    2608 3297 3271 3286 3248 3248 3277 -49 -20 26 85.22 182 0
    2609 3293 3271 3301 3252 3254 3272 -39 -21 106 346.85 113 -62
    2610 3283 3270 3273 3266 3266 3269 -17 -14 5 16.35 16 -1
    2611 3247 3273 3273 3244 3244 3256 -3 9 6 19.54 5 5
    小计 137048 453333.10 142862 -11726
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:燃料油
    2512 2799 2786 2786 2744 2746 2762 -53 -37 1601 4422.27 5358 -245
    2601 2785 2770 2782 2755 2764 2769 -21 -16 397743 1101643.34 181050 -3488
    2602 2769 2756 2774 2748 2754 2760 -15 -9 95148 262695.50 101428 76
    2603 2761 2750 2769 2744 2750 2756 -11 -5 23727 65404.03 60622 234
    2604 2753 2739 2760 2737 2743 2749 -10 -4 8786 24158.87 33773 2346
    2605 2744 2742 2751 2730 2732 2741 -12 -3 14430 39553.61 36670 -770
    2606 2732 2721 2737 2720 2724 2726 -8 -6 205 558.98 1270 11
    2607 2717 2705 2722 2705 2709 2712 -8 -5 423 1147.27 5660 -3
    2608 2688 2685 2694 2675 2681 2684 -7 -4 110 295.27 3732 -3
    2609 2675 2672 2682 2664 2671 2675 -4 0 1730 4628.17 8190 244
    2610 2661 2655 2664 2650 2657 2658 -4 -3 547 1454.28 1942 3
    2611 2649 2650 2658 2648 2650 2652 1 3 85 225.44 158 53
    小计 544535 1506187.04 439853 -1542
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:石油沥青
    2511 3272 3207 3228 3166 3171 3195 -101 -77 413 1319.82 5017 -85
    2512 3262 3228 3248 3182 3189 3209 -73 -53 16445 52784.37 29725 -5236
    2601 3258 3228 3245 3189 3193 3216 -65 -42 174057 559771.62 206960 -892
    2602 3267 3231 3257 3202 3208 3227 -59 -40 32599 105215.20 86510 3265
    2603 3288 3253 3277 3219 3224 3241 -64 -47 1440 4667.47 7628 114
    2604 3286 3264 3283 3228 3228 3257 -58 -29 360 1172.79 2106 17
    2605 3290 3268 3282 3229 3229 3262 -61 -28 543 1771.46 875 -54
    2606 3294 3276 3290 3228 3230 3251 -64 -43 2854 9279.33 6920 -16
    2607 3279 3272 3273 3227 3228 3244 -51 -35 12 38.94 24 0
    2608 3270 3268 3273 3239 3239 3250 -31 -20 6 19.50 23 0
    2609 3274 3268 3268 3224 3224 3245 -50 -29 118 382.96 743 80
    2610 3249 3243 3243 -6 -6 0 0.00 8 0
    2612 3233 3212 3212 3175 3180 3184 -53 -49 6 19.11 235 0
    2703 3242 3224 3224 3224 3224 3224 -18 -18 1 3.22 26 0
    2706 3260 3238 3238 3206 3206 3223 -54 -37 10 32.24 144 4
    2709 3242 3245 3245 3217 3217 3231 -25 -11 2 6.46 19 1
    小计 228866 736484.48 346963 -2802
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2511 10535 10385 10410 10165 10165 10315 -370 -220 190 979.99 548 32
    2512 10445 10355 10375 10175 10205 10265 -240 -180 91690 470659.05 35870 -1926
    2601 10375 10300 10305 10090 10115 10180 -260 -195 89589 456079.23 79563 9721
    2602 10375 10295 10300 10090 10115 10165 -260 -210 13677 69528.25 7664 1528
    2603 10425 10320 10345 10130 10150 10180 -275 -245 2459 12521.33 2160 738
    2604 10480 10355 10365 10170 10195 10235 -285 -245 714 3654.02 1085 244
    2605 10500 10335 10420 10195 10205 10275 -295 -225 1879 9656.41 3551 1123
    2606 10470 10425 10425 10235 10235 10335 -235 -135 35 180.92 164 33
    2607 10785 10720 10740 10525 10525 10625 -260 -160 49 260.35 115 35
    2608 10860 11085 11085 10560 10595 10690 -265 -170 57 304.67 45 -12
    2609 10895 10765 10765 10600 10640 10670 -255 -225 18 96.04 58 5
    2610 10910 10770 10770 10650 10675 10670 -235 -240 11 58.71 19 11
    小计 200368 1023978.96 130842 11532
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:天然橡胶
    2511 14405 14420 14420 14160 14175 14240 -230 -165 147 2093.91 966 -81
    2601 15090 15100 15115 14805 14875 14960 -215 -130 213300 3191386.44 140178 1385
    2603 15145 15165 15165 14870 14910 15015 -235 -130 746 11203.62 1033 165
    2604 15080 15135 15145 14920 14920 15080 -160 0 131 1975.68 185 -11
    2605 15170 15195 15215 14900 14960 15035 -210 -135 33792 508172.87 46779 2401
    2606 15195 15120 15120 14975 14990 15065 -205 -130 8 120.53 20 4
    2607 15215 15205 15215 14950 14985 15145 -230 -70 215 3257.21 156 11
    2608 15230 15220 15220 14945 14945 15025 -285 -205 7 105.20 29 -2
    2609 15230 15240 15260 14965 15030 15150 -200 -80 3044 46124.11 4620 965
    2610 15270 15270 15300 15000 15000 15195 -270 -75 14 212.76 22 7
    小计 251404 3764652.31 193988 4844
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:20号胶
    2511 12125 12130 12130 11900 11920 12000 -205 -125 80 960.00 2390 -40
    2512 12180 12225 12225 11840 11940 12020 -240 -160 36718 441475.47 23882 -3862
    2601 12200 12215 12220 11865 11960 12035 -240 -165 62052 747001.81 62961 5600
    2602 12215 12190 12230 11905 11995 12035 -220 -180 8878 106862.36 13217 1897
    2603 12230 12220 12230 11930 12020 12030 -210 -200 2160 25994.23 5060 296
    2604 12230 12245 12245 11950 12040 12120 -190 -110 291 3528.06 2314 56
    2605 12255 12245 12255 11980 12050 12140 -205 -115 397 4820.97 728 119
    2606 12305 12225 12225 12085 12085 12160 -220 -145 23 279.78 40 -8
    2607 12310 12235 12235 -75 -75 0 0.00 13 0
    2608 12330 12295 12295 -35 -35 0 0.00 17 0
    2609 12385 12255 12255 12125 12125 12210 -260 -175 4 48.85 13 0
    2610 12350 12275 12275 12275 12275 12275 -75 -75 1 12.28 5 1
    小计 110604 1330983.80 110640 4059
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
    商品名称:纸浆
    2511 4870 4894 4900 4860 4872 4884 2 14 2300 11234.50 10768 -1328
    2512 4900 4922 4926 4880 4896 4904 -4 4 7600 37277.10 12800 -1463
