上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2026-08-18 15:03分类:期货交易所
| 上海期货交易所期货合约行情 | |||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||||
| 2609 | 108990 | 108840 | 108860 | 107540 | 107930 | 107980 | -1060 | -1010 | 106456 | 5747739.33 | 192401 | -18485 | |
| 2610 | 108750 | 108500 | 108660 | 107280 | 107690 | 107780 | -1060 | -970 | 80510 | 4338993.96 | 173623 | -9827 | |
| 2611 | 108590 | 108540 | 108540 | 107100 | 107480 | 107560 | -1110 | -1030 | 20837 | 1120672.39 | 54924 | 2920 | |
| 2612 | 108410 | 108500 | 108500 | 106950 | 107360 | 107440 | -1050 | -970 | 14739 | 791790.70 | 64307 | 2201 | |
| 2701 | 108350 | 108160 | 108250 | 106810 | 107140 | 107280 | -1210 | -1070 | 5170 | 277331.70 | 30584 | 657 | |
| 2702 | 108240 | 107860 | 108000 | 106730 | 107070 | 107150 | -1170 | -1090 | 1177 | 63059.99 | 13853 | 64 | |
| 2703 | 108060 | 108060 | 108060 | 106640 | 107040 | 107100 | -1020 | -960 | 630 | 33739.01 | 18044 | 75 | |
| 2704 | 108090 | 107710 | 107740 | 106600 | 106960 | 106940 | -1130 | -1150 | 382 | 20425.90 | 8875 | -109 | |
| 2705 | 108170 | 107660 | 107660 | 106580 | 106900 | 106950 | -1270 | -1220 | 319 | 17059.94 | 4883 | 43 | |
| 2706 | 107810 | 107680 | 107680 | 106510 | 106950 | 107030 | -860 | -780 | 269 | 14396.63 | 4623 | 90 | |
| 2707 | 108020 | 107640 | 107740 | 106490 | 106870 | 106910 | -1150 | -1110 | 278 | 14860.61 | 2397 | 24 | |
| 2708 | 108020 | 107000 | 107000 | 106400 | 106850 | 106780 | -1170 | -1240 | 358 | 19114.41 | 292 | 292 | |
| 小计 | 231125 | 12459184.55 | 568806 | -22055 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||
| 2609 | 97160 | 97160 | 97160 | 95760 | 96140 | 96210 | -1020 | -950 | 10382 | 499440.88 | 13669 | -1245 | |
| 2610 | 96930 | 97180 | 97180 | 95590 | 95980 | 96030 | -950 | -900 | 2121 | 101839.90 | 6901 | 144 | |
| 2611 | 96930 | 96560 | 96560 | 95440 | 95700 | 95860 | -1230 | -1070 | 65 | 3115.65 | 258 | -2 | |
| 2612 | 95840 | 95730 | 95820 | 95730 | 95820 | 95770 | -20 | -70 | 4 | 191.56 | 113 | -1 | |
| 2701 | 95740 | 95740 | 95740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2702 | 96210 | 96210 | 96210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2703 | 95640 | 95640 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2704 | 95640 | 95640 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2705 | 95550 | 95550 | 95550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2706 | 95540 | 95540 | 95540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2707 | 95440 | 95440 | 95440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2708 | 95440 | 95440 | 95440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 12572 | 604587.98 | 20949 | -1104 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||||
| 2609 | 23980 | 24015 | 24015 | 23815 | 23935 | 23915 | -45 | -65 | 104270 | 1246831.40 | 175196 | -20983 | |
| 2610 | 23990 | 24040 | 24040 | 23825 | 23955 | 23930 | -35 | -60 | 123793 | 1481244.26 | 255742 | 10709 | |
| 2611 | 23960 | 24040 | 24040 | 23820 | 23950 | 23915 | -10 | -45 | 25128 | 300505.23 | 75960 | 2178 | |
| 2612 | 23925 | 23980 | 23990 | 23795 | 23925 | 23890 | 0 | -35 | 10521 | 125682.47 | 56381 | 1888 | |
| 2701 | 23895 | 24030 | 24030 | 23775 | 23890 | 23855 | -5 | -40 | 8060 | 96153.42 | 34228 | 1727 | |
| 2702 | 23890 | 24050 | 24050 | 23765 | 23880 | 23860 | -10 | -30 | 1371 | 16359.22 | 9499 | 135 | |
| 2703 | 23870 | 23910 | 23945 | 23780 | 23905 | 23855 | 35 | -15 | 329 | 3924.90 | 8422 | 27 | |
| 2704 | 23935 | 23915 | 23940 | 23785 | 23905 | 23880 | -30 | -55 | 765 | 9134.62 | 6488 | -60 | |
| 2705 | 23965 | 23970 | 23970 | 23775 | 23925 | 23850 | -40 | -115 | 250 | 2981.66 | 2942 | 72 | |
| 2706 | 23970 | 23940 | 23945 | 23800 | 23925 | 23870 | -45 | -100 | 331 | 3950.63 | 1473 | -18 | |
| 2707 | 23945 | 23930 | 23930 | 23785 | 23930 | 23870 | -15 | -75 | 88 | 1050.48 | 411 | 1 | |
| 2708 | 23945 | 23950 | 23950 | 23800 | 23915 | 23895 | -30 | -50 | 14 | 167.28 | 12 | 12 | |
| 小计 | 274920 | 3287985.55 | 626754 | -4312 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||||
| 2609 | 25840 | 25700 | 25775 | 25550 | 25640 | 25640 | -200 | -200 | 81427 | 1044053.81 | 77094 | -15958 | |
| 2610 | 25895 | 25835 | 25835 | 25605 | 25705 | 25700 | -190 | -195 | 140500 | 1805478.01 | 152344 | 7710 | |
| 2611 | 25920 | 25875 | 25875 | 25635 | 25715 | 25720 | -205 | -200 | 21573 | 277454.63 | 33605 | -133 | |
| 2612 | 25895 | 25810 | 25815 | 25620 | 25725 | 25690 | -170 | -205 | 4343 | 55794.14 | 12661 | 946 | |
| 2701 | 25825 | 25735 | 25805 | 25565 | 25685 | 25655 | -140 | -170 | 437 | 5606.36 | 2074 | 55 | |
| 2702 | 25800 | 25685 | 25725 | 25540 | 25565 | 25640 | -235 | -160 | 51 | 653.83 | 959 | 21 | |
| 2703 | 25785 | 25265 | 25705 | 25265 | 25625 | 25595 | -160 | -190 | 40 | 511.91 | 858 | 5 | |
| 2704 | 25770 | 25605 | 25740 | 25555 | 25650 | 25585 | -120 | -185 | 51 | 652.48 | 270 | 25 | |
| 2705 | 25745 | 25595 | 25660 | 25505 | 25585 | 25565 | -160 | -180 | 28 | 357.92 | 171 | -2 | |
| 2706 | 25735 | 25580 | 25590 | 25490 | 25520 | 25520 | -215 | -215 | 10 | 127.62 | 96 | -1 | |
| 2707 | 25730 | 25545 | 25600 | 25505 | 25550 | 25540 | -180 | -190 | 13 | 166.03 | 90 | -5 | |
| 2708 | 25730 | 25570 | 25570 | 25520 | 25520 | 25550 | -210 | -180 | 3 | 38.33 | 3 | 3 | |
| 小计 | 248476 | 3190895.06 | 280225 | -7334 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||||
| 2609 | 15845 | 15920 | 15920 | 15815 | 15890 | 15865 | 45 | 20 | 27125 | 215191.79 | 30103 | -5690 | |
| 2610 | 15860 | 15880 | 15930 | 15830 | 15905 | 15880 | 45 | 20 | 47125 | 374196.96 | 80178 | 4738 | |
| 2611 | 15910 | 15935 | 15955 | 15865 | 15945 | 15905 | 35 | -5 | 3869 | 30775.92 | 10631 | 1559 | |
| 2612 | 15895 | 15935 | 15970 | 15890 | 15970 | 15925 | 75 | 30 | 116 | 923.88 | 344 | 10 | |
| 2701 | 15985 | 15990 | 16000 | 15900 | 15995 | 15955 | 10 | -30 | 59 | 470.75 | 498 | 15 | |
| 2702 | 16000 | 15980 | 16030 | 15980 | 16015 | 16015 | 15 | 15 | 10 | 80.09 | 50 | 9 | |
| 2703 | 16010 | 15985 | 15990 | 15985 | 15990 | 15985 | -20 | -25 | 2 | 15.99 | 33 | 1 | |
| 2704 | 16020 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | -30 | -30 | 1 | 8.00 | 53 | -1 | |
| 2705 | 16025 | 16000 | 16005 | 16000 | 16005 | 16000 | -20 | -25 | 2 | 16.00 | 136 | 0 | |
| 2706 | 16025 | 16050 | 16050 | 16025 | 16025 | 16040 | 0 | 15 | 3 | 24.06 | 108 | 1 | |
| 2707 | 16055 | 16055 | 16055 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | ||||
| 2708 | 16055 | 16020 | 16025 | 15995 | 16025 | 16010 | -30 | -45 | 3 | 24.02 | 2 | 2 | |
| 小计 | 78315 | 621727.45 | 122168 | 644 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||||
| 2609 | 128170 | 128520 | 129100 | 127750 | 128740 | 128310 | 570 | 140 | 129625 | 1663263.42 | 123555 | -7223 | |
| 2610 | 128450 | 128700 | 129390 | 128040 | 129000 | 128590 | 550 | 140 | 51830 | 666509.76 | 118277 | 3158 | |
| 2611 | 128810 | 129160 | 129660 | 128310 | 129290 | 128840 | 480 | 30 | 14383 | 185317.41 | 48006 | 2360 | |
| 2612 | 129120 | 129510 | 129900 | 128620 | 129580 | 129180 | 460 | 60 | 4203 | 54297.53 | 26158 | 598 | |
| 2701 | 129350 | 129650 | 130210 | 128860 | 129880 | 129420 | 530 | 70 | 2834 | 36679.10 | 10574 | 685 | |
| 2702 | 129700 | 129860 | 130430 | 129200 | 130090 | 129620 | 390 | -80 | 168 | 2177.70 | 1547 | 15 | |
| 2703 | 129690 | 130030 | 130570 | 129400 | 130380 | 129820 | 690 | 130 | 117 | 1518.92 | 1288 | 34 | |
| 2704 | 129610 | 129820 | 130510 | 129460 | 130510 | 129980 | 900 | 370 | 24 | 311.97 | 953 | 1 | |
| 2705 | 129870 | 130360 | 131040 | 129700 | 130740 | 130250 | 870 | 380 | 300 | 3907.72 | 2503 | 94 | |
| 2706 | 130280 | 130360 | 131130 | 130340 | 131130 | 130600 | 850 | 320 | 16 | 208.96 | 195 | 7 | |
| 2707 | 130550 | 130530 | 131060 | 130010 | 131060 | 130770 | 510 | 220 | 7 | 91.54 | 339 | 3 | |
| 2708 | 130550 | 130910 | 130910 | 360 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 203507 | 2614284.03 | 333395 | -268 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||||
| 2609 | 431420 | 430860 | 430860 | 422880 | 425940 | 425290 | -5480 | -6130 | 149044 | 6338831.05 | 39957 | -3750 | |
| 2610 | 431540 | 429990 | 430970 | 423260 | 426250 | 425680 | -5290 | -5860 | 57605 | 2452183.41 | 32017 | 657 | |
| 2611 | 431010 | 430490 | 430490 | 423040 | 426040 | 425400 | -4970 | -5610 | 12059 | 512995.18 | 11447 | 543 | |
| 2612 | 430530 | 430020 | 430020 | 422730 | 425970 | 424830 | -4560 | -5700 | 1888 | 80208.13 | 2441 | 46 | |
| 2701 | 429850 | 428110 | 428110 | 422330 | 425500 | 424390 | -4350 | -5460 | 358 | 15193.44 | 1087 | -37 | |
| 2702 | 429630 | 427100 | 427740 | 422470 | 423930 | 424220 | -5700 | -5410 | 51 | 2163.55 | 312 | -2 | |
| 2703 | 429680 | 425220 | 425220 | 421910 | 424360 | 423370 | -5320 | -6310 | 26 | 1100.77 | 114 | -5 | |
| 2704 | 429140 | 427110 | 427110 | 422230 | 423560 | 423940 | -5580 | -5200 | 11 | 466.34 | 42 | -5 | |
| 2705 | 429490 | 427480 | 427600 | 422650 | 424860 | 424200 | -4630 | -5290 | 64 | 2714.94 | 235 | 16 | |
| 2706 | 429040 | 424780 | 425200 | 422390 | 424850 | 423710 | -4190 | -5330 | 30 | 1271.13 | 77 | -2 | |
| 2707 | 429280 | 426490 | 426490 | 426490 | 426490 | 426490 | -2790 | -2790 | 1 | 42.65 | 16 | 0 | |
| 2708 | 429280 | 426030 | 426030 | 417540 | 423500 | 423140 | -5780 | -6140 | 5 | 211.57 | 3 | 3 | |
| 小计 | 221142 | 9407382.17 | 87748 | -2536 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||
| 2609 | 2698 | 2708 | 2708 | 2663 | 2683 | 2682 | -15 | -16 | 40719 | 218427.50 | 91013 | -4861 | |
| 2610 | 2696 | 2697 | 2700 | 2657 | 2681 | 2678 | -15 | -18 | 226980 | 1215706.25 | 292323 | 21208 | |
| 2611 | 2716 | 2717 | 2717 | 2680 | 2703 | 2697 | -13 | -19 | 13075 | 70550.52 | 67138 | 3170 | |
| 2612 | 2735 | 2734 | 2734 | 2700 | 2721 | 2719 | -14 | -16 | 2371 | 12896.62 | 25624 | 623 | |
| 2701 | 2754 | 2761 | 2761 | 2722 | 2740 | 2738 | -14 | -16 | 24066 | 131830.55 | 80021 | 3062 | |
| 2702 | 2773 | 2763 | 2763 | 2742 | 2757 | 2754 | -16 | -19 | 52 | 286.43 | 361 | -8 | |
| 2703 | 2789 | 2781 | 2788 | 2761 | 2780 | 2777 | -9 | -12 | 34 | 188.86 | 665 | 8 | |
| 2704 | 2803 | 2796 | 2800 | 2781 | 2800 | 2787 | -3 | -16 | 21 | 117.09 | 254 | -4 | |
| 2705 | 2815 | 2814 | 2816 | 2789 | 2804 | 2803 | -11 | -12 | 162 | 908.22 | 2506 | -11 | |
| 2706 | 2827 | 2824 | 2825 | 2810 | 2825 | 2817 | -2 | -10 | 9 | 50.72 | 65 | 1 | |
| 2707 | 2855 | 2846 | 2854 | 2836 | 2848 | 2846 | -7 | -9 | 41 | 233.44 | 149 | 7 | |
| 2708 | 2855 | 2856 | 2856 | 2854 | 2854 | 2855 | -1 | 0 | 3 | 17.13 | 3 | 3 | |
| 小计 | 307533 | 1651213.34 | 560122 | 23198 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||
| 2609 | 23170 | 23070 | 23095 | 22930 | 23065 | 23015 | -105 | -155 | 927 | 21334.98 | 4647 | -303 | |
| 2610 | 23250 | 23230 | 23245 | 22960 | 23085 | 23070 | -165 | -180 | 9829 | 226756.01 | 18861 | 459 | |
| 2611 | 23305 | 23220 | 23225 | 23010 | 23160 | 23115 | -145 | -190 | 2423 | 56011.53 | 1140 | 23 | |
| 2612 | 23345 | 23270 | 23270 | 23090 | 23090 | 23150 | -255 | -195 | 102 | 2361.45 | 180 | -3 | |
| 2701 | 23305 | 23170 | 23200 | 23110 | 23110 | 23160 | -195 | -145 | 3 | 69.48 | 62 | -2 | |
| 2702 | 23275 | 23275 | 23275 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
| 2703 | 23485 | 23420 | 23420 | -65 | -65 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2704 | 23480 | 23445 | 23445 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2705 | 23480 | 23145 | 23145 | 23145 | 23145 | 23145 | -335 | -335 | 2 | 46.29 | 4 | -2 | |
| 2706 | 23445 | 23395 | 23395 | -50 | -50 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2707 | 23370 | 22950 | 23375 | 22950 | 23180 | 23155 | -190 | -215 | 7 | 162.11 | 2 | 0 | |
| 2708 | 23370 | 23370 | 23370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 13293 | 306741.84 | 24913 | 172 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||
| 2609 | 952.54 | 950.54 | 962.28 | 950.08 | 954.58 | 956.40 | 2.04 | 3.86 | 3219 | 307865.91 | 3151 | 35 | |
| 2610 | 953.90 | 952.40 | 964.00 | 951.66 | 956.40 | 957.66 | 2.50 | 3.76 | 240020 | 22985857.19 | 200026 | 1943 | |
| 2611 | 953.90 | 953.90 | 965.48 | 940.60 | 957.74 | 957.90 | 3.84 | 4.00 | 532 | 50960.39 | 153 | 153 | |
| 2612 | 956.12 | 955.00 | 966.00 | 953.86 | 958.20 | 959.86 | 2.08 | 3.74 | 40332 | 3871334.67 | 102897 | 3457 | |
| 2702 | 958.50 | 956.00 | 968.42 | 956.00 | 960.42 | 961.92 | 1.92 | 3.42 | 11180 | 1075447.91 | 28925 | 1040 | |
| 2704 | 961.50 | 958.90 | 970.46 | 958.60 | 962.98 | 964.22 | 1.48 | 2.72 | 627 | 60457.00 | 8750 | -48 | |
| 2706 | 963.28 | 961.26 | 972.68 | 960.84 | 964.92 | 964.94 | 1.64 | 1.66 | 916 | 88389.76 | 6607 | -22 | |
| 2708 | 965.64 | 964.04 | 975.00 | 963.00 | 967.68 | 968.90 | 2.04 | 3.26 | 228 | 22091.31 | 1357 | 40 | |
| 小计 | 297054 | 28462404.14 | 351866 | 6598 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||||
| 2609 | 15990 | 15975 | 16284 | 15811 | 15937 | 16074 | -53 | 84 | 26002 | 626935.06 | 20618 | -109 | |
| 2610 | 16003 | 15997 | 16315 | 15835 | 15961 | 16095 | -42 | 92 | 669549 | 16165075.95 | 308946 | -8386 | |
| 2611 | 16022 | 16015 | 16332 | 15854 | 15973 | 16120 | -49 | 98 | 62969 | 1522672.89 | 14147 | 488 | |
| 2612 | 16043 | 16038 | 16350 | 15872 | 15994 | 16130 | -49 | 87 | 99354 | 2404017.08 | 137401 | 2453 | |
| 2701 | 16068 | 16072 | 16366 | 15886 | 16001 | 16139 | -67 | 71 | 8315 | 201303.01 | 9525 | 48 | |
| 2702 | 16061 | 16064 | 16369 | 15892 | 16017 | 16155 | -44 | 94 | 137845 | 3340491.69 | 45199 | 3600 | |
| 2703 | 16076 | 16066 | 16394 | 15908 | 16021 | 16153 | -55 | 77 | 1643 | 39810.40 | 2906 | 139 | |
| 2704 | 16093 | 16073 | 16388 | 15914 | 16051 | 16137 | -42 | 44 | 3739 | 90506.56 | 6498 | 305 | |
| 2705 | 16144 | 16109 | 16413 | 15935 | 16062 | 16191 | -82 | 47 | 1982 | 48137.32 | 2337 | 69 | |
| 2706 | 16140 | 16104 | 16428 | 15950 | 16079 | 16189 | -61 | 49 | 4044 | 98202.66 | 5859 | 304 | |
| 2707 | 16144 | 16111 | 16435 | 15962 | 16079 | 16192 | -65 | 48 | 2679 | 65071.14 | 2027 | 19 | |
| 2708 | 16144 | 16055 | 16429 | 15987 | 16097 | 16230 | -47 | 86 | 274 | 6670.88 | 106 | 106 | |
| 小计 | 1018395 | 24608894.62 | 555569 | -964 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||
| 2609 | 2987 | 2985 | 3002 | 2970 | 2995 | 2983 | 8 | -4 | 5481 | 16354.82 | 28782 | -927 | |
| 2610 | 3018 | 3015 | 3025 | 2994 | 3023 | 3009 | 5 | -9 | 749845 | 2256682.68 | 1994363 | -35386 | |
| 2611 | 3029 | 3030 | 3036 | 3009 | 3033 | 3021 | 4 | -8 | 38830 | 117322.20 | 358615 | 1761 | |
| 2612 | 3048 | 3040 | 3054 | 3030 | 3052 | 3041 | 4 | -7 | 166 | 504.92 | 2968 | 31 | |
| 2701 | 3064 | 3059 | 3072 | 3044 | 3070 | 3058 | 6 | -6 | 196785 | 601811.86 | 624405 | 50496 | |
| 2702 | 3069 | 3071 | 3080 | 3052 | 3080 | 3070 | 11 | 1 | 51 | 156.58 | 518 | 4 | |
| 2703 | 3080 | 3083 | 3096 | 3066 | 3094 | 3080 | 14 | 0 | 11662 | 35924.95 | 101601 | 5008 | |
| 2704 | 3090 | 3093 | 3100 | 3081 | 3100 | 3088 | 10 | -2 | 43 | 132.82 | 3417 | -20 | |
| 2705 | 3101 | 3101 | 3115 | 3087 | 3106 | 3097 | 5 | -4 | 3462 | 10725.03 | 24487 | 694 | |
| 2706 | 3107 | 3115 | 3115 | 3101 | 3115 | 3107 | 8 | 0 | 18 | 55.93 | 257 | -4 | |
| 2707 | 3121 | 3126 | 3129 | 3109 | 3124 | 3119 | 3 | -2 | 38 | 118.54 | 335 | -3 | |
| 2708 | 3121 | 3126 | 3130 | 3126 | 3130 | 3127 | 9 | 6 | 5 | 15.64 | 5 | 5 | |
| 小计 | 1006386 | 3039805.98 | 3139753 | 21659 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||||
| 2609 | 3276 | 3250 | 3284 | 3250 | 3277 | 3269 | 1 | -7 | 11 | 35.96 | 40 | 1 | |
| 2610 | 3322 | 3327 | 3327 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2611 | 3281 | 3281 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2612 | 3322 | 3322 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2701 | 3292 | 3292 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | ||||
| 2702 | 3320 | 3320 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2703 | 3386 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2704 | 3389 | 3389 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2705 | 3379 | 3379 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2706 | 3387 | 3387 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2707 | 3353 | 3348 | 3348 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2708 | 3353 | 3353 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 35.96 | 62 | 1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||
| 2609 | 3242 | 3232 | 3256 | 3232 | 3253 | 3245 | 11 | 3 | 2283 | 7410.35 | 11230 | -250 | |
| 2610 | 3270 | 3271 | 3284 | 3261 | 3281 | 3273 | 11 | 3 | 319450 | 1045756.49 | 1244262 | -51134 | |
| 2611 | 3272 | 3274 | 3286 | 3265 | 3283 | 3275 | 11 | 3 | 28487 | 93305.79 | 366798 | -1122 | |
| 2612 | 3278 | 3276 | 3294 | 3276 | 3294 | 3286 | 16 | 8 | 56 | 184.02 | 1115 | -9 | |
| 2701 | 3286 | 3280 | 3297 | 3277 | 3294 | 3288 | 8 | 2 | 105471 | 346806.49 | 375200 | 37853 | |
| 2702 | 3302 | 3302 | 3308 | 3298 | 3307 | 3301 | 5 | -1 | 109 | 359.88 | 232 | 55 | |
| 2703 | 3301 | 3305 | 3310 | 3295 | 3308 | 3303 | 7 | 2 | 271 | 895.12 | 977 | 17 | |
| 2704 | 3298 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 18 | 18 | 1 | 3.32 | 90 | 0 | |
| 2705 | 3299 | 3301 | 3310 | 3290 | 3306 | 3302 | 7 | 3 | 703 | 2321.62 | 5912 | 313 | |
| 2706 | 3305 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 5 | 5 | 2 | 6.62 | 9 | -2 | |
| 2707 | 3311 | 3312 | 3312 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | ||||
| 2708 | 3311 | 3376 | 3376 | 3325 | 3339 | 3356 | 28 | 45 | 37 | 124.20 | 9 | 9 | |
| 小计 | 456870 | 1497173.89 | 2005854 | -14270 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||
| 2609 | 14200 | 14270 | 14305 | 14200 | 14305 | 14255 | 105 | 55 | 10509 | 74911.08 | 18231 | -2330 | |
| 2610 | 14215 | 14250 | 14330 | 14220 | 14330 | 14270 | 115 | 55 | 130245 | 929572.96 | 120498 | -4057 | |
| 2611 | 14235 | 14265 | 14330 | 14240 | 14325 | 14280 | 90 | 45 | 8299 | 59273.37 | 9798 | 988 | |
| 2612 | 14255 | 14260 | 14330 | 14245 | 14320 | 14285 | 65 | 30 | 755 | 5394.06 | 1834 | 144 | |
| 2701 | 14275 | 14315 | 14360 | 14255 | 14345 | 14305 | 70 | 30 | 197 | 1409.30 | 1453 | -25 | |
| 2702 | 14305 | 14335 | 14350 | 14290 | 14315 | 14315 | 10 | 10 | 23 | 164.68 | 125 | 7 | |
| 2703 | 14280 | 14340 | 14350 | 14265 | 14305 | 14305 | 25 | 25 | 24 | 171.71 | 144 | -2 | |
