交 2011-2-25
来源:中国金属资讯网发布时间:2011-02-25 15:11分类:期货交易所
交 易 快 讯 |
| 2011年第(34)期 总第4454期 总第4462个交易日 |
| 上海期货交易所期货合约行情 2011年02月25日(周五) |
|
|
|||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 铝 | 1103 | 16765 | 16750 | 16820 | 16750 | 16800 | 16800 | 35 | 35 | 5346 | 28420 | -642 | |
| 1104 | 16865 | 16915 | 16940 | 16885 | 16935 | 16915 | 70 | 50 | 9860 | 53638 | -2388 | ||
| 1105 | 17020 | 17085 | 17110 | 17040 | 17095 | 17075 | 75 | 55 | 26356 | 103192 | 3692 | ||
| 1106 | 17100 | 17205 | 17230 | 17160 | 17225 | 17190 | 125 | 90 | 6128 | 43052 | 1818 | ||
| 1107 | 17180 | 17215 | 17315 | 17215 | 17295 | 17270 | 115 | 90 | 2960 | 30094 | 704 | ||
| 1108 | 17230 | 17300 | 17335 | 17285 | 17335 | 17300 | 105 | 70 | 3610 | 20308 | 1686 | ||
| 1109 | 17255 | 17320 | 17400 | 17320 | 17360 | 17350 | 105 | 95 | 1758 | 6854 | 678 | ||
| 1110 | 17345 | 17415 | 17490 | 17405 | 17405 | 17435 | 60 | 90 | 114 | 5230 | -68 | ||
| 1111 | 17375 | 17460 | 17495 | 17435 | 17495 | 17475 | 120 | 100 | 20 | 1584 | 2 | ||
| 1112 | 17445 | 17525 | 17545 | 17500 | 17530 | 17515 | 85 | 70 | 104 | 208 | 54 | ||
| 1201 | 17605 | 17725 | 17725 | 17580 | 17680 | 17670 | 75 | 65 | 34 | 72 | 30 | ||
| 1202 | 17620 | 17620 | 17620 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||
| 小计 | 56290 | 292690 | 5566 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 黄金 | 1103 | 300.85 | 282.80 | 297.00 | 282.80 | 296.99 | 289.92 | -3.86 | -10.93 | 16 | 26 | 0 | |
| 1104 | 298.00 | 295.06 | 295.06 | 295.06 | 295.06 | 295.06 | -2.94 | -2.94 | 2 | 36 | -2 | ||
| 1105 | 295.81 | 297.11 | 298.69 | 297.11 | 297.36 | 297.99 | 1.55 | 2.18 | 98 | 108 | -24 | ||
| 1106 | 301.60 | 299.60 | 299.96 | 284.30 | 299.61 | 299.08 | -1.99 | -2.52 | 10994 | 52110 | -642 | ||
| 1107 | 302.30 | 299.77 | 299.77 | -2.53 | -2.53 | 50 | 0 | ||||||
| 1108 | 302.81 | 300.28 | 300.28 | -2.53 | -2.53 | 4 | 0 | ||||||
| 1109 | 303.73 | 301.00 | 301.00 | 291.00 | 291.99 | 292.18 | -11.74 | -11.55 | 74 | 100 | 70 | ||
| 1110 | 303.51 | 292.99 | 292.99 | 291.00 | 292.99 | 292.83 | -10.52 | -10.68 | 52 | 90 | 50 | ||
| 1111 | 304.54 | 292.99 | 292.99 | 292.99 | 292.99 | 292.99 | -11.55 | -11.55 | 10 | 18 | 10 | ||
| 1112 | 303.44 | 301.55 | 301.97 | 288.11 | 290.99 | 299.87 | -12.45 | -3.57 | 490 | 1518 | 216 | ||
| 1201 | 303.59 | 300.02 | 300.02 | -3.57 | -3.57 | 14 | 0 | ||||||
| 1202 | 303.59 | 300.02 | 300.02 | -3.57 | -3.57 | 0 | |||||||
| 小计 | 11736 | 54074 | -322 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 铜 | 1103 | 71140 | 71530 | 72050 | 71370 | 72000 | 71710 | 860 | 570 | 5270 | 25542 | -456 | |
| 1104 | 71400 | 71890 | 72450 | 71550 | 72390 | 72030 | 990 | 630 | 4326 | 43652 | -1178 | ||
| 1105 | 71740 | 72100 | 72690 | 71860 | 72590 | 72300 | 850 | 560 | 146676 | 182312 | -96 | ||
| 1106 | 72050 | 72300 | 73000 | 72200 | 72970 | 72610 | 920 | 560 | 18028 | 47284 | 4272 | ||
| 1107 | 72210 | 72730 | 73200 | 72500 | 73200 | 72830 | 990 | 620 | 490 | 4250 | 166 | ||
| 1108 | 72440 | 72800 | 73470 | 72640 | 73430 | 73020 | 990 | 580 | 156 | 2174 | 10 | ||
| 1109 | 72560 | 72940 | 73480 | 72670 | 73480 | 73210 | 920 | 650 | 132 | 1142 | 38 | ||
| 1110 | 72570 | 72850 | 73450 | 72760 | 73450 | 73020 | 880 | 450 | 6 | 380 | 0 | ||
| 1111 | 72700 | 73020 | 73490 | 72950 | 73490 | 73300 | 790 | 600 | 46 | 448 | 22 | ||
| 1112 | 72210 | 72700 | 73350 | 72700 | 73350 | 73210 | 1140 | 1000 | 48 | 590 | 10 | ||
| 1201 | 72410 | 72600 | 73250 | 72600 | 73250 | 72990 | 840 | 580 | 18 | 702 | 6 | ||
| 1202 | 72200 | 72700 | 73340 | 72700 | 73340 | 73100 | 1140 | 900 | 22 | 712 | 8 | ||
| 小计 | 175218 | 309188 | 2802 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 燃料油 | 1103 | 4710 | 4709 | 4709 | 4612 | 4670 | 4673 | -40 | -37 | 440 | 19160 | 0 | |
| 1104 | 4803 | 4756 | 4756 | 4733 | 4750 | 4749 | -53 | -54 | 30 | 304 | 12 | ||
| 1105 | 4884 | 4850 | 4870 | 4830 | 4854 | 4848 | -30 | -36 | 59530 | 93166 | -1844 | ||
| 1106 | 4958 | 4945 | 4945 | 4918 | 4925 | 4924 | -33 | -34 | 60 | 738 | -12 | ||
| 1107 | 5035 | 4998 | 5000 | 4974 | 5000 | 4994 | -35 | -41 | 14 | 224 | 2 | ||
| 1108 | 5062 | 5050 | 5050 | 5030 | 5050 | 5047 | -12 | -15 | 16 | 172 | 10 | ||
| 1109 | 5131 | 5111 | 5130 | 5100 | 5130 | 5112 | -1 | -19 | 280 | 1406 | 26 | ||
| 1110 | 5144 | 5143 | 5157 | 5141 | 5157 | 5148 | 13 | 4 | 8 | 132 | 2 | ||
| 1111 | 5160 | 5180 | 5212 | 5180 | 5212 | 5188 | 52 | 28 | 8 | 166 | 6 | ||
| 1112 | 5202 | 5188 | 5218 | 5188 | 5218 | 5203 | 16 | 1 | 4 | 146 | -2 | ||
| 1202 | 5313 | 5313 | 5313 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||
| 小计 | 60390 | 115632 | -1800 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 螺纹钢 | 1103 | 4951 | 4988 | 5050 | 4813 | 4993 | 4902 | 42 | -49 | 114 | 312 | -58 | |
| 1104 | 4977 | 4922 | 4940 | 4922 | 4940 | 4934 | -37 | -43 | 16 | 680 | 0 | ||
| 1105 | 4893 | 4888 | 4898 | 4858 | 4867 | 4874 | -26 | -19 | 24086 | 142560 | -8506 | ||
| 1106 | 4885 | 4863 | 4898 | 4800 | 4866 | 4846 | -19 | -39 | 90 | 1020 | -22 | ||
| 1107 | 4894 | 4870 | 4926 | 4855 | 4875 | 4875 | -19 | -19 | 16 | 4474 | 2 | ||
| 1108 | 4914 | 4895 | 4935 | 4829 | 4849 | 4865 | -65 | -49 | 326 | 408 | 94 | ||
| 1109 | 4894 | 4876 | 4899 | 4853 | 4854 | 4873 | -40 | -21 | 244 | 1656 | 34 | ||
| 1110 | 4916 | 4905 | 4916 | 4861 | 4869 | 4884 | -47 | -32 | 565278 | 678728 | -4180 | ||
| 1111 | 4934 | 4892 | 4905 | 4889 | 4890 | 4892 | -44 | -42 | 116 | 1366 | -72 | ||
| 1112 | 4935 | 4953 | 4968 | 4919 | 4920 | 4940 | -15 | 5 | 24 | 472 | -2 | ||
| 1201 | 4965 | 4927 | 4969 | 4910 | 4927 | 4926 | -38 | -39 | 346 | 846 | 162 | ||
| 1202 | 4931 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | -11 | -11 | 2 | 2 | -2 | ||
| 小计 | 590658 | 832524 | -12550 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 天然橡胶 | 1103 | 39675 | 39475 | 39475 | 38750 | 39005 | 38980 | -670 | -695 | 1314 | 4978 | -230 | |
| 1104 | 39020 | 39090 | 39110 | 38500 | 38800 | 38880 | -220 | -140 | 202 | 450 | -84 | ||
| 1105 | 39040 | 38500 | 38670 | 37960 | 38285 | 38345 | -755 | -695 | 552060 | 161030 | -3228 | ||
| 1106 | 38125 | 37570 | 37735 | 37200 | 37615 | 37490 | -510 | -635 | 124 | 1908 | 26 | ||
| 1107 | 37575 | 37200 | 37555 | 37000 | 37000 | 37265 | -575 | -310 | 82 | 4046 | 6 | ||
| 1108 | 37020 | 36185 | 36750 | 35510 | 36700 | 36375 | -320 | -645 | 26 | 860 | 8 | ||
| 1109 | 37355 | 36800 | 37100 | 36475 | 36905 | 36825 | -450 | -530 | 51538 | 38532 | -382 | ||
| 1110 | 36395 | 36200 | 36420 | 35980 | 36420 | 36230 | 25 | -165 | 10 | 94 | -2 | ||
| 1111 | 36455 | 36440 | 36440 | 36005 | 36005 | 36185 | -450 | -270 | 36 | 600 | 16 | ||
| 1201 | 37045 | 36400 | 36880 | 36355 | 36555 | 36715 | -490 | -330 | 36 | 76 | 0 | ||
| 小计 | 605428 | 212574 | -3870 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 线材 | 1103 | 5005 | 5005 | 5005 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1104 | 4959 | 4959 | 4959 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1105 | 4897 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | -56 | -56 | 2 | 38 | 0 | ||
| 1106 | 4879 | 4879 | 4879 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1107 | 4917 | 4917 | 4917 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1108 | 4842 | 4818 | 4854 | 4800 | 4804 | 4815 | -38 | -27 | 10 | 14 | -2 | ||
| 1109 | 4954 | 4811 | 4911 | 4811 | 4860 | 4860 | -94 | -94 | 6 | 4 | 0 | ||
| 1110 | 4879 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | -59 | -59 | 2 | 4 | 0 | ||
| 1111 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1112 | 5010 | 5009 | 5009 | -1 | -1 | 0 | |||||||
| 1201 | 4949 | 4723 | 4850 | 4723 | 4850 | 4787 | -99 | -162 | 18 | 0 | |||
| 1202 | 4862 | 4862 | 4862 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 38 | 70 | -2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 锌 | 1103 | 18905 | 18875 | 18960 | 18710 | 18875 | 18835 | -30 | -70 | 2042 | 11956 | -1142 | |
| 1104 | 19110 | 19005 | 19155 | 18865 | 19085 | 19030 | -25 | -80 | 5616 | 35262 | -674 | ||
| 1105 | 19315 | 19270 | 19350 | 19055 | 19250 | 19205 | -65 | -110 | 500738 | 302172 | -13422 | ||
| 1106 | 19455 | 19455 | 19535 | 19255 | 19435 | 19400 | -20 | -55 | 26890 | 37098 | 4918 | ||
| 1107 | 19630 | 19690 | 19700 | 19450 | 19600 | 19570 | -30 | -60 | 544 | 3806 | 104 | ||
| 1108 | 19775 | 19695 | 19810 | 19630 | 19735 | 19730 | -40 | -45 | 52 | 3348 | -20 | ||
| 1109 | 19885 | 19635 | 19940 | 19635 | 19840 | 19810 | -45 | -75 | 270 | 2282 | -22 | ||
| 1110 | 19985 | 19970 | 20030 | 19930 | 19990 | 19975 | 5 | -10 | 40 | 1866 | 12 | ||
| 1111 | 20010 | 20090 | 20095 | 20090 | 20095 | 20090 | 85 | 80 | 6 | 208 | 4 | ||
| 1112 | 20270 | 19905 | 20140 | 19905 | 20140 | 19980 | -130 | -290 | 6 | 52 | -4 | ||
| 1201 | 20025 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 175 | 175 | 2 | 228 | 0 | ||
| 1202 | 20455 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | -105 | -105 | 4 | 10 | 4 | ||
| 小计 | 536210 | 398288 | -10242 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 总计 | 2035968 | 2215040 | -20418 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|
上海期货交易所期货成交情况 2011年02月25日(周五)
|
|
|
|||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 铝 | 17725 | 16750 | 17071 | 56290 | 4804628250 | 1878854 | 16027665.48 |
| 黄金 | 301.97 | 282.80 | 299.02 | 11736 | 3509257220 | 520076 | 15387390.45 |
| 铜 | 73490 | 71370 | 72316 | 175218 | 63354944600 | 6643244 | 241298932.87 |
| 燃料油 | 5218 | 4612 | 4848 | 60390 | 2927975380 | 1675124 | 8059007.22 |
| 螺纹钢 | 5050 | 4800 | 4884 | 590658 | 28848835860 | 14178098 | 70732980.10 |
| 天然橡胶 | 39475 | 35510 | 38219 | 605428 | 115693814450 | 23025724 | 455520748.56 |
| 线材 | 4911 | 4723 | 4811 | 38 | 1828140 | 1448 | 7132.06 |
| 锌 | 20350 | 18710 | 19214 | 536210 | 51513757950 | 18585366 | 180548470.07 |
| 总计 | 2035968 | 270655041850 | 66507934 | 987582326.80 | |||
|
|
|||||||||||||
| 打印日期:2011/02/25 15:04:59 | |||||||||||||

