金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

3月07日纽约贵金属市场行情 2011-3-8

来源:中国金属资讯网发布时间:2011-03-08 13:11分类:国际贵金属历史数据

3月07日纽约贵金属市场行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 3/07/2011 1431.10 1432.10 -1.70 -0.12% 1427.20 1445.30
白银Ag 3/07/2011 35.91 35.93 +0.24 +0.67% 35.83 36.71
铂Pt 3/07/2011 1819.00 1824.00 -22.00 -1.20% 1798.00 1848.00
钯Pd 3/07/2011 786.00 791.00 -24.00 -2.96% 780.00 819.00
铑Rh 3/07/2011 2380.00 2580.00 0.00 0.00% * *

3月07日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价
黄金Au 3/07/2011 1431.40 1432.40
白银Ag 3/07/2011 35.78 35.80
铂Pt 3/07/2011 1809.00 1819.00
钯Pd 3/07/2011 785.00 790.00

3月07日国际金银币现货市场行情

名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格
1盎司 $1,489.90 $1,465.62 €1,067.29 £920.49
1盎司 $1,489.90 $1,465.62 €1,067.29 £920.49
1盎司 $1,511.39 $1,486.76 €1,082.69 £933.76
1/2盎司 $773.60 $760.99 €554.17 £477.94
1/4盎司 $401.12 $394.58 €287.34 £247.82
1/10盎司 $171.91 $169.11 €123.15 £106.21
1盎司 $1,493.49 $1,469.14 €1,069.86 £922.70
1/2盎司 $773.60 $760.99 €554.17 £477.94
1/4盎司 $401.13 $394.59 €287.35 £247.82
1/10盎司 $171.91 $169.11 €123.15 £106.21
1/20盎司 $100.28 $98.65 €71.84 £61.96
400盎司 $575,240.00 $565,863.59 €412,072.04 £355,391.74
100盎司 $144,110.00 $141,761.01 €103,232.78 £89,033.22
10盎司 $14,476.00 $14,240.04 €10,369.81 £8,943.47
1盎司 $1,457.60 $1,433.84 €1,044.14 £900.52
1000盎司 $46,316.35 $45,561.40 €33,178.59 £28,614.91
1千克 $1,244.23 $1,223.32 €890.75 £767.25
1盎司 $40.20 $39.53 €28.78 £24.79
1千克 $1,244.23 $1,223.32 €890.75 £767.25
1盎司 $40.20 $39.53 €28.78 £24.79
1千克 $1,244.23 $1,223.32 €890.75 £767.25
1盎司 $40.00 $39.33 €28.64 £24.67
1000盎司 $36,400.00 $35,787.01 €26,058.76 £22,443.58
100盎司 $3,735.00 $3,672.15 €2,673.89 £2,303.03
1盎司 $1,966.68 $1,927.19 €1,403.31 £1,208.62
1盎司 $1,966.68 $1,927.19 €1,403.31 £1,208.62
1盎司 $1,966.68 $1,927.19 €1,403.31 £1,208.62
1盎司 $1,966.68 $1,927.19 €1,403.31 £1,208.62
1/2盎司 $992.45 $972.52 €708.15 £609.90
1/4盎司 $500.78 $490.72 €357.32 £307.75
1/10盎司 $203.95 $199.86 €145.53 £125.34
10盎司 $18,610.00 $18,237.80 €13,279.95 £11,437.95
1盎司 $1,886.00 $1,848.37 €1,345.89 £1,159.24
1盎司 $836.00 $822.37 €598.49 £514.46
1000克 $26,298.99 $25,870.32 €18,827.45 £16,182.69

3月07日伦敦贵金属市场定盘价

黄金 白银
 
1437.00 1437.50 36.60 1838.00 1838.00 814.00 810.00
880.515 884.507 22.4265 1125.90 1129.70 498.60 497.85
1025.260 1026.270 26.0777 1310.05 1312.40 580.20 578.35

3月07日来自市场的贵金属出借率

周期 黄金   涨跌 白银    涨跌 铂    涨跌 钯    涨跌
1个月 -0.0890% 0.0060 0.3350% -0.0883 -0.0410% -0.0010 0.0090% -0.0010
2个月 -0.0740% 0.0150 0.4060% -0.0533 -0.0140% 0.0000 0.0360% 0.0000
3个月 -0.0645% 0.0177 0.4655% -0.0673 0.0095% 0.0000 0.1095% 0.0000
6个月 0.0645% 0.0203 0.7225% -0.0083 0.1625% 0.0000 0.3125% 0.0000
1年 0.3045% 0.0208 1.1165% -0.0038 0.4865% -0.0055 0.7365% -0.0055

3月07日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 0.348 0.259 -0.089
2个月 0.36 0.286 -0.074
3个月 0.374 0.3095 -0.0645
6个月 0.398 0.4625 0.0645
1年 0.482 0.7865 0.3045

3月08日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 2225.00 2425.00
现货铱粉 1025.00 1075.00
现货钌粉 160.00 200.00

相关阅读